Brunch complet
Cloture des inscriptions : 13 octobre 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 1183 | HOUSSAIS Samuel | Homme | SEH | 1 | 1:33:00 | 12,90 | |
2 | 1023 | GUYOT Jean-Bernard | Homme | M0H | 1 | 1:43:14 | 11,62 | |
3 | 1202 | MACE Pierre | Homme | SEH | 2 | 1:43:50 | 11,56 | |
4 | 1092 | MANCEAU Nicolas | Endurance team / cn laignelet | Homme | M1H | 1 | 1:45:48 | 11,34 |
5 | 1104 | TRUET Sebastien | Homme | M2H | 1 | 1:46:13 | 11,30 | |
6 | 1113 | ESNAULT David | Homme | M2H | 2 | 1:46:33 | 11,26 | |
7 | 1074 | HAMONIC Quentin | Homme | SEH | 3 | 1:48:12 | 11,09 | |
8 | 1186 | GUERIN Johann | Basket club le Verger | Homme | SEH | 4 | 1:48:28 | 11,06 |
9 | 1051 | BEAUMOND Julian | Homme | SEH | 5 | 1:48:30 | 11,06 | |
10 | 1153 | LOUISE Hugues | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M3H | 1 | 1:48:48 | 11,03 |
11 | 1101 | HAMON Fabien | Geveze c’est le pied | Homme | M0H | 2 | 1:52:16 | 10,69 |
12 | 1157 | TRAMAILLE Gwenaël | Talensac running | Homme | M1H | 2 | 1:53:08 | 10,61 |
13 | 1121 | FINE Frédéric | Homme | M2H | 3 | 1:54:14 | 10,50 | |
14 | 1094 | RUÉ Pierre-Yves | AC Mouazé | Homme | M1H | 3 | 1:54:34 | 10,47 |
15 | 1013 | AVERTY John | Homme | M0H | 3 | 1:55:13 | 10,42 | |
16 | 1037 | MONNIER Maël | Homme | SEH | 6 | 1:55:47 | 10,36 | |
17 | 1059 | FROGERAIS Yann | Homme | M3H | 2 | 1:56:30 | 10,30 | |
18 | 1050 | DUBOIS Yann | FATOS EN BZH | Homme | SEH | 7 | 1:56:55 | 10,26 |
19 | 1088 | JOSSELIN Jérémie | Homme | M0H | 4 | 1:57:32 | 10,21 | |
20 | 1142 | GICQUEL Sylvain | Homme | M3H | 3 | 1:58:15 | 10,15 | |
21 | 1064 | PAPAIL Yoann | Homme | M0H | 5 | 1:59:09 | 10,07 | |
22 | 1180 | FLEURY Stéphane | AS BPGO | Homme | M2H | 4 | 2:00:19 | 9,97 |
23 | 1196 | MILOUX Yohann | Homme | M2H | 5 | 2:01:10 | 9,90 | |
24 | 1189 | LE PLAIN Tony | Coureurs d'extrême | Homme | M3H | 4 | 2:01:20 | 9,89 |
25 | 1170 | MACE Yann | EAG Kalon | Homme | M2H | 6 | 2:01:32 | 9,87 |
26 | 1181 | MACE Christophe | Endurance Team / PleumRun | Homme | M3H | 5 | 2:01:32 | 9,87 |
27 | 1084 | MÉRET Ronald | Endurance team | Homme | M2H | 7 | 2:01:33 | 9,87 |
28 | 1069 | DENIEUL Cyrille | Je cours à Rennes | Homme | M2H | 8 | 2:02:00 | 9,84 |
29 | 1160 | GUERIN Sébastien | JOGGERS DU COUESNON | Homme | M1H | 4 | 2:02:04 | 9,83 |
30 | 1148 | GUEDEU Mickaël | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M2H | 9 | 2:02:08 | 9,83 |
31 | 1068 | VERGNAUX Mathieu | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M0H | 6 | 2:02:14 | 9,82 |
32 | 1149 | TALEC Franck | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M2H | 10 | 2:02:45 | 9,78 |
33 | 1087 | COET Samuel | US Liffré | Homme | M1H | 5 | 2:03:30 | 9,72 |
34 | 1174 | PINCEMIN Stephane | Kalon EAG | Homme | M1H | 6 | 2:03:41 | 9,70 |
35 | 1097 | SCARDIN Pierre-Marie | RANCE JOGGING | Homme | M0H | 7 | 2:04:01 | 9,68 |
36 | 1146 | BAUDRIER Charles | Homme | M0H | 8 | 2:04:08 | 9,67 | |
37 | 1159 | COQUELIN Matthieu | Homme | M0H | 9 | 2:04:11 | 9,66 | |
38 | 1128 | ROUSTIAU Yvonnick | Homme | M1H | 7 | 2:04:14 | 9,66 | |
39 | 1154 | THEZELAIS Pierre-Jean | Homme | ESH | 1 | 2:04:23 | 9,65 | |
40 | 1038 | BALOCHE François | Triathlon Plouay | Homme | SEH | 8 | 2:04:41 | 9,62 |
41 | 1002 | TRAVERS Ludovic | ASPHALTE Guipel | Homme | M1H | 8 | 2:05:00 | 9,60 |
42 | 1143 | PENARD Jean-Marc | Agile Talon La Mézière | Homme | M4H | 1 | 2:05:33 | 9,56 |
43 | 1140 | GUILLORÉ Lydie | Endurance team | Femme | M3F | 1 | 2:05:34 | 9,56 |
44 | 1147 | LEFEUVRE Sébastien | Endurance team | Homme | M3H | 6 | 2:05:34 | 9,56 |
45 | 1082 | GUILLEMINEAU Damien | Homme | M0H | 10 | 2:06:22 | 9,50 | |
46 | 1008 | BERHAULTCHEZBER Arnaud | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | Homme | M3H | 7 | 2:06:50 | 9,46 |
47 | 1073 | GUEZENNEC Jérôme | Homme | SEH | 9 | 2:07:11 | 9,44 | |
48 | 1076 | HALLARD Jean Francois | Agile Talon La Mézière | Homme | M1H | 9 | 2:07:27 | 9,42 |
49 | 1060 | GAUTIER Frédéric | Homme | M0H | 11 | 2:07:37 | 9,40 | |
50 | 1047 | FEREY Michael | Les guibolles Bréalaises | Homme | M2H | 11 | 2:08:01 | 9,37 |
51 | 1129 | ENIZAN Simon | SOCOGERCO-OUEST | Homme | SEH | 10 | 2:08:02 | 9,37 |
52 | 1107 | DE RUGY Emmanuel | Jog Loisirs Combourg | Homme | M2H | 12 | 2:08:33 | 9,33 |
53 | 1043 | GUIMARD Olivier | IROISE TRIATHLON | Homme | M3H | 8 | 2:08:49 | 9,32 |
54 | 1028 | RUSTENHOLZ Pierre | Homme | SEH | 11 | 2:08:50 | 9,31 | |
55 | 1006 | LAIGNEAU Frédéric | Homme | SEH | 12 | 2:09:10 | 9,29 | |
56 | 1171 | JANIN Jeanmichel | Homme | M1H | 10 | 2:09:18 | 9,28 | |
57 | 1111 | TROCHET Lucien | Homme | M0H | 12 | 2:09:37 | 9,26 | |
58 | 1167 | CROYAL Guillaume | CAP à Saint Do | Homme | M1H | 11 | 2:09:55 | 9,24 |
59 | 1112 | ROBERT Frederic | Homme | M2H | 13 | 2:10:21 | 9,21 | |
60 | 1090 | FROGEUL Nolan | Homme | M1H | 12 | 2:10:23 | 9,20 | |
61 | 1081 | FORTINEAU François | Cuguen Trail | Homme | M1H | 13 | 2:10:36 | 9,19 |
62 | 1057 | GUCCIARDI Mathieu | Homme | M0H | 13 | 2:10:37 | 9,19 | |
63 | 1020 | DAVID Pascal | Homme | M4H | 2 | 2:11:08 | 9,15 | |
64 | 1055 | LEBLANC Thomas | Homme | M0H | 14 | 2:11:31 | 9,12 | |
65 | 1071 | DUFROS Sébastien | Homme | M3H | 9 | 2:11:32 | 9,12 | |
66 | 1033 | PROVOT Arnaud | Homme | M1H | 14 | 2:11:47 | 9,11 | |
67 | 1166 | HEURTIER Lauric | Homme | SEH | 13 | 2:12:20 | 9,07 | |
68 | 1031 | TOSTIVINT Gwenaël | Broceliande aventure | Homme | M0H | 15 | 2:12:59 | 9,02 |
69 | 1045 | FERNANDEZ Yann | Agile Talon La Mézière | Homme | M1H | 15 | 2:13:24 | 9,00 |
70 | 1194 | LUCAS Christophe | Homme | M4H | 3 | 2:13:52 | 8,96 | |
71 | 1015 | COULOMBEL Roland | Homme | M2H | 14 | 2:14:06 | 8,95 | |
72 | 1190 | BOUGEOT Frédéric | AC Mouazé | Homme | M3H | 10 | 2:14:35 | 8,92 |
73 | 1083 | COQUELIN David | Homme | M2H | 15 | 2:15:09 | 8,88 | |
74 | 1036 | GEORGEAULT Cédric | Homme | M1H | 16 | 2:16:46 | 8,77 | |
75 | 1155 | MARTIN Gwenael | Homme | M1H | 17 | 2:16:56 | 8,76 | |
76 | 1007 | VILLERBU Jérôme | Homme | M0H | 16 | 2:17:06 | 8,75 | |
77 | 1005 | BUAN Frédéric | Courir à Plusieurs | Homme | M4H | 4 | 2:17:11 | 8,75 |
78 | 1185 | SIMON Yasmine | AC Mouazé | Femme | M1F | 1 | 2:17:47 | 8,71 |
79 | 1046 | ROSAIS Mickaël | Homme | M2H | 16 | 2:18:03 | 8,69 | |
80 | 1032 | CREACH Hervé | RAID BREIZH ATTITUDE | Homme | M3H | 11 | 2:18:21 | 8,67 |
81 | 1139 | KEMPÉ Noëlle | Femme | M0F | 1 | 2:18:26 | 8,67 | |
82 | 1086 | RENÉ Vincent | ASPHALTE Guipel | Homme | M0H | 17 | 2:18:45 | 8,65 |
83 | 1126 | PEARD Jm | Homme | M3H | 12 | 2:19:03 | 8,63 | |
84 | 1062 | LANDREAT Sylvie | Agile Talon La Mézière | Femme | M3F | 2 | 2:19:59 | 8,57 |
85 | 1138 | VERGER Cédric | Homme | M1H | 18 | 2:20:01 | 8,57 | |
86 | 1152 | THUAL Vincent | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M2H | 17 | 2:20:09 | 8,56 |
87 | 1136 | BEASSE Roland | Homme | M3H | 13 | 2:20:13 | 8,56 | |
88 | 1075 | BEAUCE Jean-Marie | Homme | M2H | 18 | 2:20:27 | 8,54 | |
89 | 1040 | LE BOUCHER Jean-Francois | Homme | M2H | 19 | 2:20:49 | 8,52 | |
90 | 1035 | BOTTA Hugues | Homme | M1H | 19 | 2:21:22 | 8,49 | |
91 | 1061 | ROUSSE Olivier | ASCEE 35 | Homme | M3H | 14 | 2:21:41 | 8,47 |
92 | 1054 | BOURGEOIS Coralie | Geveze c’est le pied | Femme | M1F | 2 | 2:22:01 | 8,45 |
93 | 1172 | LÉVEILLÉ Thibaut | Homme | ESH | 2 | 2:22:42 | 8,41 | |
94 | 1192 | GUILLOUZOUIC Vincent | AC Mouazé | Homme | M1H | 20 | 2:23:02 | 8,39 |
95 | 1052 | BETTON Cedric | Homme | M2H | 20 | 2:23:21 | 8,37 | |
96 | 1034 | BRÉAL Arnaud | Homme | M2H | 21 | 2:23:23 | 8,37 | |
97 | 1117 | DIBOT Fabien | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M1H | 21 | 2:23:23 | 8,37 |
98 | 1193 | COSTUAS Karine | AC Mouazé | Femme | M2F | 1 | 2:23:26 | 8,37 |
99 | 1089 | AUEBRT Arnaud | Homme | M2H | 22 | 2:23:55 | 8,34 | |
100 | 1004 | FONTAINE Myriam | Geveze c’est le pied | Femme | M2F | 2 | 2:24:04 | 8,33 |
101 | 1195 | MARCHAND Cedric | POMPIERS DE FOUGERES | Homme | M1H | 22 | 2:24:06 | 8,33 |
102 | 1199 | LE GOFF Erwann | Asptt Fougères | Homme | M2H | 23 | 2:24:07 | 8,33 |
103 | 1156 | JEULIN Marie-Lyse | CAP A ST DO | Femme | M3F | 3 | 2:24:54 | 8,28 |
104 | 1085 | RENAULT Patricia | RANCE JOGGING | Femme | M4F | 1 | 2:25:38 | 8,24 |
105 | 1096 | AMET Emeric | Homme | M0H | 18 | 2:25:40 | 8,24 | |
106 | 1077 | ARRIBARD Cédric | CAP A ST DO | Homme | M2H | 24 | 2:25:57 | 8,22 |
107 | 1114 | LEBRETON Nicolas | Homme | M1H | 23 | 2:26:04 | 8,22 | |
108 | 1102 | POLLIN Jean-Louis | Homme | M2H | 25 | 2:26:36 | 8,19 | |
109 | 1030 | BABEL Klervi | Femme | ESF | 1 | 2:26:40 | 8,18 | |
110 | 1118 | CHYRA Laurent | JOGGERS DU COUESNON | Homme | M4H | 5 | 2:26:43 | 8,18 |
111 | 1187 | GESLIN Maxime | Homme | SEH | 14 | 2:26:46 | 8,18 | |
112 | 1201 | CHOPIN Antoine | Homme | M0H | 19 | 2:27:04 | 8,16 | |
113 | 1098 | LE ROY Enora | Femme | SEF | 1 | 2:27:41 | 8,13 | |
114 | 1021 | RAISON Ludovic | Homme | M1H | 24 | 2:27:44 | 8,12 | |
115 | 1022 | KERNEIS Josselin | Homme | SEH | 15 | 2:27:46 | 8,12 | |
116 | 1003 | GICQUIAU Emmanuel | Homme | M3H | 15 | 2:28:09 | 8,10 | |
117 | 1027 | GUILLEUX Sébastien | Homme | M2H | 26 | 2:28:19 | 8,09 | |
118 | 1115 | GUERIN Nicolas | Homme | M1H | 25 | 2:29:11 | 8,04 | |
119 | 1162 | PORCHER Sébastien | St Germain en jambes | Homme | M1H | 26 | 2:29:12 | 8,04 |
120 | 1108 | JOUBERT Noel | CAP A ST DO | Homme | M1H | 27 | 2:29:17 | 8,04 |
121 | 1145 | HENRY Lionel | Galoupaden | Homme | M3H | 16 | 2:29:27 | 8,03 |
122 | 1163 | DEBROIZE Julien | Homme | M1H | 28 | 2:30:04 | 8,00 | |
123 | 1012 | QUENET Sandra | Courons à Thorigné-Fouillard | Femme | M3F | 4 | 2:30:06 | 7,99 |
124 | 1044 | LEBON Christophe | Homme | M2H | 27 | 2:30:27 | 7,98 | |
125 | 1095 | CHAUVEL Bertrand | Homme | M2H | 28 | 2:30:51 | 7,95 | |
126 | 1130 | GUESDON Hugo | Homme | SEH | 16 | 2:30:56 | 7,95 | |
127 | 1134 | DESANCÉ Sylvain | Homme | M1H | 29 | 2:30:58 | 7,95 | |
128 | 1066 | CHICHET Marie | USSG Saint-Gilles | Femme | M0F | 2 | 2:30:58 | 7,95 |
129 | 1158 | RENOUARD Emmanuel | AC Mouazé | Homme | M3H | 17 | 2:32:28 | 7,87 |
130 | 1178 | LEMOINE Aurore | AC Mouazé | Femme | M0F | 3 | 2:32:29 | 7,87 |
131 | 1070 | GEFFROY Roger | ASPHALTE Guipel | Homme | M5H | 1 | 2:32:38 | 7,86 |
132 | 1135 | LE GALL Patrick | Homme | M2H | 29 | 2:32:59 | 7,84 | |
133 | 1109 | MELIN Philippe | Homme | M3H | 18 | 2:33:11 | 7,83 | |
134 | 1080 | DURO Olivier | Asptt Fougères | Homme | M2H | 30 | 2:33:14 | 7,83 |
135 | 1188 | CHAPELLON Didier | Homme | M4H | 6 | 2:33:22 | 7,82 | |
136 | 1191 | FONTAINE Stephane | Homme | M3H | 19 | 2:33:40 | 7,81 | |
137 | 1056 | JEHANNIN Pierre | Ruisseau de Tanouarn Quebriac | Homme | M3H | 20 | 2:33:45 | 7,80 |
138 | 1099 | BOUVIER Frédéric | Homme | M3H | 21 | 2:34:35 | 7,76 | |
139 | 1079 | LANDAIS Gwenaelle | Femme | M2F | 3 | 2:34:40 | 7,76 | |
140 | 1067 | DUCLOS Louis | ASPHALTE Guipel | Homme | M5H | 2 | 2:36:14 | 7,68 |
141 | 1026 | ANNE Elise | Agile Talon La Mézière | Femme | M1F | 3 | 2:36:35 | 7,66 |
142 | 1039 | SAUVAGET Samuel | Rennes-running,team berhault | Homme | M2H | 31 | 2:36:52 | 7,65 |
143 | 1164 | OLLIVIER Vincent | Homme | M1H | 30 | 2:40:34 | 7,47 | |
144 | 1141 | RENOUX Gilles | Homme | M4H | 7 | 2:40:56 | 7,46 | |
145 | 1072 | PANNETIER Pierre-Yves | Homme | M3H | 22 | 2:41:09 | 7,45 | |
146 | 1197 | LE BOULER Clement | Homme | M0H | 20 | 2:41:32 | 7,43 | |
147 | 1177 | VERGER Tiphaine | Femme | SEF | 2 | 2:41:40 | 7,42 | |
148 | 1078 | PÉLISSOU Florent | Courir à Chantepie | Homme | M4H | 8 | 2:42:23 | 7,39 |
149 | 1029 | DENAIS Colette | Femme | M1F | 4 | 2:44:48 | 7,28 | |
150 | 1168 | CHAMPALAUNE Daniel | Homme | M1H | 31 | 2:44:52 | 7,28 | |
151 | 1016 | JOSSET Frédéric | Homme | M1H | 32 | 2:44:56 | 7,28 | |
152 | 1025 | PROULHAC Gaëlle | Femme | M2F | 4 | 2:45:16 | 7,26 | |
153 | 1100 | BOUVIER Mary | Femme | M3F | 5 | 2:45:55 | 7,23 | |
154 | 1110 | MYSZKA Lionel | Homme | M3H | 23 | 2:45:56 | 7,23 | |
155 | 1184 | COZ Sophie | Stade nantais athélic club | Femme | M0F | 4 | 2:48:42 | 7,11 |
156 | 1065 | BUCHON Laurent | Homme | M3H | 24 | 2:49:31 | 7,08 | |
157 | 1165 | LAGREVE Stéphane | Homme | M3H | 25 | 2:50:01 | 7,06 | |
158 | 1161 | THEZELAIS Philippe | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M4H | 9 | 2:50:02 | 7,06 |
159 | 1169 | PERRON Philippe | Les Foulées Saint Aubinoises | Homme | M4H | 10 | 2:50:02 | 7,06 |
160 | 1010 | LAMOUR Florence | Les Foulées Saint Aubinoises | Femme | M3F | 6 | 2:50:02 | 7,06 |
161 | 1053 | LE MEITOUR Maxime | Courir à Plusieurs | Homme | SEH | 17 | 2:50:11 | 7,05 |
162 | 1127 | RIO Patricia | Femme | SEF | 3 | 2:50:11 | 7,05 | |
163 | 1123 | DELABY Nolwenn | Femme | M0F | 5 | 2:50:11 | 7,05 | |
164 | 1132 | EDELINE Christophe | UA CHATEAUBOURG | Homme | M4H | 11 | 2:51:13 | 7,01 |
165 | 1137 | GAUTIER Emmanuel | Homme | M3H | 26 | 2:51:35 | 6,99 | |
166 | 1173 | CHENEVEL Cécile | Femme | M0F | 6 | 2:52:07 | 6,97 | |
167 | 1014 | GUENNOU Serge | Homme | M4H | 12 | 2:52:28 | 6,96 | |
168 | 1001 | BOUVET Eric | Homme | M2H | 32 | 2:52:29 | 6,96 | |
169 | 1017 | ONDREJECK Alban | Homme | M2H | 33 | 2:52:59 | 6,94 | |
170 | 1120 | DEROUINEAU Adrien | Homme | M1H | 33 | 2:55:29 | 6,84 | |
171 | 1124 | LAIGLE Frédéric | Jogging Loisir Orgères | Homme | M1H | 34 | 2:56:42 | 6,79 |
172 | 1133 | LE GURUN Gilles | Jogging Loisir Orgères | Homme | M2H | 34 | 2:56:42 | 6,79 |
173 | 1122 | MOYSAN Laura | Femme | SEF | 4 | 2:56:42 | 6,79 | |
174 | 1105 | LEMOINE Benoit | Jogging Loisir Orgères | Homme | M3H | 27 | 2:56:42 | 6,79 |
175 | 1131 | BEUSCHER Marie | Jogging Loisir Orgères | Femme | M3F | 7 | 2:56:43 | 6,79 |
176 | 1106 | AMISSE Sabrina | Galoupaden | Femme | M1F | 5 | 3:01:40 | 6,61 |
177 | 1019 | DEMAY Stephanie | Femme | M2F | 5 | 3:01:40 | 6,61 | |
178 | 1151 | DE PALMAS Marie | UA CHATEAUBOURG | Femme | M0F | 7 | 3:05:11 | 6,48 |
179 | 1125 | PORET Alexandre | UA CHATEAUBOURG | Homme | SEH | 18 | 3:05:11 | 6,48 |
180 | 1048 | BUCHET Quentin | Homme | SEH | 19 | 3:18:00 | 6,06 | |
181 | 1049 | COLAS John | Homme | M0H | 21 | 3:18:02 | 6,06 | |
182 | 1093 | GUILLOT Patrice | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M4H | 13 | 3:18:25 | 6,05 |
183 | 1091 | POMMERET Marie-Christine | Femme | M5F | 1 | 3:18:26 | 6,05 | |
184 | 1182 | ISIDOR Antoine | Team Arc en Ciel | Homme | M2H | 35 | 3:18:44 | 6,04 |
185 | 1024 | AVAN Caroline | Femme | M1F | 6 | 3:26:41 | 5,81 | |
186 | 1063 | KELLER Sabine | Agile Talon La Mézière | Femme | M1F | 7 | 3:48:18 | 5,26 |
- | 1150 | LEGAY Quentin | Homme | SEH | Abandon | |||
- | 1011 | ALLANO Cyrille | Homme | M1H | Abandon | |||
- | 1018 | FOUREL Patrice | RENNES TRIATHLON | Homme | M3H | Abandon | ||
- | 1042 | BERTHELOT Christophe | Les guibolles Bréalaises | Homme | M2H | Abandon | ||
- | 1119 | DEROUINEAU Anne-Charlotte | Femme | M0F | Abandon | |||
- | 1144 | LAVAUD Vivien | Homme | M0H | Abandon | |||
- | 1176 | HERVE Vincent | Homme | M3H | Abandon |
Vincento
Il y a 763 jours
gcroyal
Il y a 764 jours
Super parcours, super organisation ! Il y avait des photographes sur les parcours, où peut-on voir les photos ? Merci.
Fbougeot
Il y a 767 jours
Bravo ! ... et merci aux organisateurs et bénévoles. Superbe course avec un concept "agriculturosportif" super sympa. A refaire !
Charlot35
Il y a 767 jours
Super course. Juste un petit bémol pour la marche de 5km. Avec un enfant trop compliqué. A refaire avec plaisir
Lapinou
Il y a 767 jours
Superbe trail difficile mais très sympa à faire 😃 bravo à l'organisation et au bénévole. Trail très réussi de bouten bout. Encore bravo 👏. Je recommande fortement. Merci, merci !!!! 👍
Super expérience ! Le parcours était un poil difficile, mais c'est un peu le but des trails... L'organisation était au top.