24ème Corrida de St Jouan des Guerêts

organisée par l'association des Défoulés de Saint Jouan.

Nouveau parcours Mesuré FFA encore plus roulant

 

La course est ouverte aux hommes et femmes nés jusqu'en 2006. 

IMPORTANT : La course est limitée à 500 participants

 

Nouveau parcours, un 10 km mesuré FFA, comprend 1 grande boucle de 3 petites. Il se dispute au sein de la commune, est roulant et permet la relance

 

 

Documents à fournir (au choix) :

 

 

Conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à Ia compétition est soumise à la présentation obligatoire :

 -Soit d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un Pass' « j’aime courir », délivrée par la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation ;

-Soit d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée (liste disponible sur http://www.sports.gouv.fr/spip?page=sgfederation), sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;

-Soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an à la date de la compétition, ou de sa copie.

-Autorisation parentale pour les mineurs. (Licenciés ou non)

Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession du certificat médical.

ATTENTION : Les licences de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.

Infos pratiques

  • Tarif : 9.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 09:30
  • Lieu de départ : Saint-Jouan-des-Guérets
  • Lieu d'arrivée : Saint-Jouan-des-Guérets
  • Heure de retrait des dossards : Retrait des dossards chez notre partenaire DECATHLON de Saint Jouan des Guérets le samedi 2 avril de 10h à 12h et de 14h à 18h. Ou le jour de la course au Complexe sportif de St jouan Rue de la croix aux merles 35430 Saint Jouan des Guerets à partir de 8h.

Services

  • Indications kilométriques : Tous les kilometres sont indiqués au sol
  • Ravitaillement(s) : 1 ravitaillement au 5eme km en eau et 1 ravitaillement complet en fin de course
  • Douche/Vestiaire : Au lieu d'arrivée au complexe sportif
  • Chronométrage par puces électroniques : Puce electronique sur le dossard

Dossards

232 dossards disponibles sur 500

Cloture des inscriptions : 2 avril 2022

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

248 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Tours Temps Distance Moy Meilleur tour
1 905 LUCAND Armand Cjf Saint-malo Homme M1H 1 3 0:31:55 9,9 km 18,61 8:09 (3)
2 795 SENECHAL Adrien Plumaugat athetisme Homme SEH 1 3 0:33:05 9,9 km 17,95 8:24 (3)
3 830 ANDRÉ Arthur ASPTT Homme ESH 1 3 0:33:15 9,9 km 17,86 8:16 (3)
4 750 JARON Lucas Vineuil Sports Athlétisme Homme SEH 2 3 0:33:20 9,9 km 17,82 10:00 (2)
5 788 CLEMENT Grégory Homme SEH 3 3 0:33:29 9,9 km 17,74 8:31 (3)
6 861 DANJEAN Robin Triathlon Pays du Neubourg Homme SEH 4 3 0:34:43 9,9 km 17,11 8:56 (2)
7 768 LOUET Frederic Combourg Athlétisme Homme M2H 1 3 0:35:29 9,9 km 16,74 9:11 (2)
8 707 POULAIN Anthony COURIR EN BAIE PONTORSON Homme M0H 1 3 0:35:49 9,9 km 16,58 9:22 (2)
9 752 HUBERT Emmanuelle Vineuil Sports Athlétisme Femme SEF 1 3 0:36:25 9,9 km 16,31 9:08 (3)
10 767 FOGLIA Vivien Triathlon Côte d’Emeraude Homme M1H 2 3 0:36:32 9,9 km 16,26 9:07 (3)
11 720 DENOUAL Baptiste Triathlon Côte d’Emeraude Homme SEH 5 3 0:36:41 9,9 km 16,19 9:17 (3)
12 824 LEROY Christophe SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M3H 1 3 0:36:49 9,9 km 16,13 9:12 (3)
13 960 LEJAS Theo Homme ESH 2 3 0:36:53 9,9 km 16,10 9:35 (3)
14 917 BOUCHER Anthony Entente Athlétique Saint Malo Homme M2H 2 3 0:37:06 9,9 km 16,01 9:30 (2)
15 936 HOUITTE Elric SAINT GREGOIRE TRIATHLON Homme SEH 6 3 0:37:19 9,9 km 15,92 9:36 (3)
16 876 PÉAN Antoine AC MINIAC MORVAN Homme SEH 7 3 0:37:56 9,9 km 15,66 9:41 (3)
17 727 ROLLAND Nicolas TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME Homme M1H 3 3 0:37:57 9,9 km 15,65 9:41 (3)
18 903 BERTRAND Valéry Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H 2 3 0:37:59 9,9 km 15,64 9:44 (3)
19 969 CHAPPE Mathieu COURIR EN BAIE PONTORSON Homme SEH 8 3 0:38:21 9,9 km 15,49 9:56 (3)
20 896 ALANOT Maxime Homme SEH 9 3 0:38:29 9,9 km 15,44 10:08 (3)
21 706 RESSAF Merzouk Saint Malo Sports Loisirs Homme M5H 1 3 0:38:32 9,9 km 15,42 9:55 (3)
22 793 PICOT Nicolas Homme SEH 10 3 0:38:35 9,9 km 15,40 9:47 (3)
23 712 LEBRUN Pascal Les Gros Mollets Homme M3H 3 3 0:39:00 9,9 km 15,23 10:17 (2)
24 710 ROULLIER Fabrice Entente Athlétique Saint Malo Homme M2H 3 3 0:39:07 9,9 km 15,19 10:13 (3)
25 864 THÉBAULT Ewen Combourg Athlétisme Homme ESH 3 3 0:39:12 9,9 km 15,15 10:01 (3)
26 821 ROSE Gaëtan AC MINIAC MORVAN Homme SEH 11 3 0:39:12 9,9 km 15,15 10:13 (3)
27 714 BARBE Gildas Homme M3H 4 3 0:39:20 9,9 km 15,10 10:03 (3)
28 880 DUFEIL Steve LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR Homme M1H 4 3 0:39:20 9,9 km 15,10 10:03 (3)
29 701 DURAND Franck Homme M4H 1 3 0:39:25 9,9 km 15,07 10:15 (3)
30 933 MARY Emmanuel Saint Guinoux Détente et Passion Homme SEH 12 3 0:39:34 9,9 km 15,01 10:04 (3)
31 713 BOULANGER Gerald Triathlon Côte d’Emeraude Homme M3H 5 3 0:39:39 9,9 km 14,98 10:21 (2)
32 844 DELAMAIRE Nathan Combourg Athlétisme Homme ESH 4 3 0:39:47 9,9 km 14,93 9:46 (3)
33 719 DELACROIX Roger Saint Malo Sports Loisirs Homme M5H 2 3 0:39:49 9,9 km 14,92 10:18 (2)
34 892 GAUTIER Maxime Courir à Plerguer Homme M0H 2 3 0:39:51 9,9 km 14,91 10:29 (2)
35 724 BARRÉ Gwennaël COURIR A TINTENIAC QUEBRIAC Homme M1H 5 3 0:39:55 9,9 km 14,88 10:24 (2)
36 708 LORENT Yohann Homme M0H 3 3 0:39:57 9,9 km 14,87 10:11 (3)
37 809 GOURHAND Christophe Saint Malo Sports Loisirs Homme M3H 6 3 0:40:10 9,9 km 14,79 10:09 (3)
38 709 GOURHAND Alexandre Homme SEH 13 3 0:40:10 9,9 km 14,79 10:09 (3)
39 966 BRIAND Nicolas Les Gros Mollets Homme M0H 4 3 0:40:10 9,9 km 14,79 10:34 (3)
40 827 EGAUX Christophe Triathlon Côte d’Emeraude Homme M3H 7 3 0:40:10 9,9 km 14,79 10:12 (3)
41 785 GARNIER Louen Homme ESH 5 3 0:40:10 9,9 km 14,79 10:22 (3)
42 764 LUCIENNE David Homme M2H 4 3 0:40:38 9,9 km 14,62 10:37 (2)
43 956 PERCEVAULT Mathieu Homme M0H 5 3 0:40:42 9,9 km 14,59 10:08 (3)
44 889 GUILLOUX Youenn EA Saint Malo Homme SEH 14 3 0:40:43 9,9 km 14,59 10:10 (3)
45 857 SAYAH Remy Entente Athlétique Saint Malo Homme M0H 6 3 0:40:58 9,9 km 14,50 10:25 (3)
46 964 SAGEAN Pascal Homme M3H 8 3 0:40:59 9,9 km 14,49 10:19 (3)
47 728 TREDAN Manon EA Saint Malo Femme CAF 1 3 0:41:16 9,9 km 14,39 10:37 (3)
48 965 HAQUIN Michel Homme M5H 3 3 0:41:19 9,9 km 14,38 10:37 (3)
49 847 DUCLOS Fantine Les sportifs malouins Femme SEF 2 3 0:41:20 9,9 km 14,37 10:26 (3)
50 868 PICOT Aurélia Athletic Club Bretilien Femme ESF 1 3 0:41:20 9,9 km 14,37 10:25 (3)
51 904 LE BIHAN Sandrine Cjf Saint-malo Femme M2F 1 3 0:41:27 9,9 km 14,33 10:43 (2)
52 787 JULIEN Roger Saint Malo Sports Loisirs Homme M7H 1 3 0:41:40 9,9 km 14,26 10:50 (2)
53 721 RUEL Patrick Les Gros Mollets Homme M4H 2 3 0:42:02 9,9 km 14,13 11:29 (3)
54 717 CHALMEL Luc-Evan ADL/les Rozéens Homme SEH 15 3 0:42:02 9,9 km 14,13 10:57 (3)
55 871 TIREAU Simon Triathlon Côte d’Emeraude Homme M0H 7 3 0:42:08 9,9 km 14,10 11:05 (2)
56 882 LEVEQUE Thomas DOMIMED Homme M3H 9 3 0:42:10 9,9 km 14,09 10:43 (3)
57 873 ROHAN Nicolas Homme M0H 8 3 0:42:17 9,9 km 14,05 10:43 (3)
58 715 RUEL Elisabeth Les Gros Mollets Femme M3F 1 3 0:42:29 9,9 km 13,98 10:58 (2)
59 878 FANTOU Benjamin LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR Homme M0H 9 3 0:42:37 9,9 km 13,94 11:06 (3)
60 778 LABAT Vincent Run In Rance Homme M1H 6 3 0:42:39 9,9 km 13,93 10:50 (2)
61 812 COS Martial saint guinoux SGDP Homme M1H 7 3 0:42:44 9,9 km 13,90 10:53 (3)
62 961 BEDFERT David TCE Homme M1H 8 3 0:42:57 9,9 km 13,83 11:24 (2)
63 751 FROMOND Valentin Homme SEH 16 3 0:43:07 9,9 km 13,78 10:57 (3)
64 732 ROUSSEAU Aurelien Homme M0H 10 3 0:43:10 9,9 km 13,76 11:01 (3)
65 959 LE SAINT Jean-Marie Homme M3H 10 3 0:43:11 9,9 km 13,76 10:50 (3)
66 898 THEBAULT Jeremie AC MINIAC MORVAN Homme SEH 17 3 0:43:16 9,9 km 13,73 11:07 (3)
67 944 DAVAL Sabine Entente Athlétique Saint Malo Femme SEF 3 3 0:43:17 9,9 km 13,72 11:17 (3)
68 840 LESEGRETAIN Mathieu Triathlon Côte d’Emeraude Homme SEH 18 3 0:43:19 9,9 km 13,71 10:58 (3)
69 801 LEBRET Dominique Dinard Running Homme M5H 4 3 0:43:21 9,9 km 13,70 11:04 (3)
70 736 DESRAIS Igor ST GUINOUX D&P Homme M1H 9 3 0:43:23 9,9 km 13,69 10:59 (3)
71 746 GAUTIER Thibo Les Gros Mollets Homme CAH 1 3 0:43:29 9,9 km 13,66 10:56 (2)
72 761 THOMAS Nikola SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme JUH 1 3 0:43:37 9,9 km 13,62 10:47 (3)
73 777 GAILLARD David Combourg jog loisirs Homme M3H 11 3 0:43:43 9,9 km 13,59 11:18 (3)
74 957 THOMAS Estelle Triathlon Côte d’Emeraude Femme M0F 1 3 0:43:50 9,9 km 13,55 11:07 (3)
75 818 BESNARD Julie Entente Athlétique Saint Malo Femme SEF 4 3 0:43:51 9,9 km 13,55 11:06 (3)
76 762 DUFRIEN Alann Homme CAH 2 3 0:44:03 9,9 km 13,48 11:29 (2)
77 789 RIVOALLAN Mickael AC MINIAC MORVAN Homme M3H 12 3 0:44:07 9,9 km 13,46 11:31 (2)
78 943 FERRY Pierre-Maxime Homme M0H 11 3 0:44:09 9,9 km 13,45 11:17 (3)
79 786 LE ROY Victor Homme M1H 10 3 0:44:10 9,9 km 13,45 11:21 (2)
80 842 HARZIC Myriam Les Gros Mollets Femme M3F 2 3 0:44:11 9,9 km 13,44 11:29 (2)
81 704 ROULIN Samuel Homme SEH 19 3 0:44:22 9,9 km 13,39 10:55 (3)
82 769 CHEREL Jérôme Homme M2H 5 3 0:44:23 9,9 km 13,38 11:31 (3)
83 796 TREHEL Fabrice Homme M2H 6 3 0:44:26 9,9 km 13,37 10:59 (3)
84 734 MORIN Dominique Les Gros Mollets Homme M3H 13 3 0:44:46 9,9 km 13,27 11:35 (3)
85 890 SOURICE Yann-Gael SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M2H 7 3 0:44:54 9,9 km 13,23 11:35 (2)
86 744 CHALMEL Eric A chacun son Rythme Homme M4H 3 3 0:44:54 9,9 km 13,23 11:27 (3)
87 808 BENOIST Pascal A chacun son Rythme Homme M1H 11 3 0:44:54 9,9 km 13,23 11:25 (3)
88 893 MICHEL Christian A chacun son Rythme Homme M4H 4 3 0:44:54 9,9 km 13,23 11:25 (3)
89 716 BARBE Eliot Homme CAH 3 3 0:44:57 9,9 km 13,21 11:23 (3)
90 931 NOBILET Benoit AC MINIAC MORVAN Homme SEH 20 3 0:45:25 9,9 km 13,08 11:23 (3)
91 703 PRUNAUX Louis Homme SEH 21 3 0:45:30 9,9 km 13,05 11:27 (3)
92 926 PULLANO Arnaud AC MINIAC MORVAN Homme M2H 8 3 0:45:33 9,9 km 13,04 11:31 (3)
93 913 TACHET John Homme M0H 12 3 0:45:37 9,9 km 13,02 11:14 (3)
94 745 HAULBERT Nicolas Les défoulés de Saint Jouan Homme M2H 9 3 0:45:57 9,9 km 12,93 12:11 (2)
95 705 PAIN Nicolas AC MINIAC MORVAN Homme M0H 13 3 0:45:59 9,9 km 12,92 11:32 (3)
96 779 PETITPAS Arnaud Combourg jog loisirs Homme M1H 12 3 0:46:01 9,9 km 12,91 11:37 (3)
97 911 CLERGUE Bruno Homme M6H 1 3 0:46:08 9,9 km 12,88 12:04 (2)
98 858 SARCIAUX Jérôme Homme M2H 10 3 0:46:10 9,9 km 12,87 11:40 (2)
99 929 GUENGANT Yann Courir à Plerguer Homme M2H 11 3 0:46:31 9,9 km 12,77 12:01 (2)
100 927 GLIN Cyril Courir à Plerguer Homme M2H 12 3 0:46:31 9,9 km 12,77 12:02 (2)
101 938 BELLIOT Cedric Homme M2H 13 3 0:46:53 9,9 km 12,67 12:01 (2)
102 937 ROUDOT Fanny Femme SEF 5 3 0:46:55 9,9 km 12,66 11:55 (3)
103 875 DELACROIX Maxime Les Gros Mollets Homme SEH 22 3 0:47:01 9,9 km 12,63 11:58 (3)
104 749 MARTIN Anthony Homme M1H 13 3 0:47:16 9,9 km 12,57 11:37 (2)
105 829 NOEL Guillaume Courir à Plerguer Homme M2H 14 3 0:47:28 9,9 km 12,51 12:14 (3)
106 816 DURAND Eloïse Femme SEF 6 3 0:47:39 9,9 km 12,47 12:11 (2)
107 849 FERON Enzo AC MINIAC MORVAN Homme CAH 4 3 0:47:42 9,9 km 12,45 12:12 (3)
108 912 AUBERT Laurent Homme M2H 15 3 0:47:42 9,9 km 12,45 12:07 (3)
109 766 THOMAS Eric SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M3H 14 3 0:47:45 9,9 km 12,44 12:21 (2)
110 723 DUGUEPEROUX Aurore AC MINIAC MORVAN Femme M2F 2 3 0:47:48 9,9 km 12,43 12:19 (3)
111 802 LEPASLIER Fabrice Homme M2H 16 3 0:47:55 9,9 km 12,40 12:05 (3)
112 940 THEBAULT Alexis Homme SEH 23 3 0:48:03 9,9 km 12,36 12:43 (2)
113 853 TAZELAAR Jeroen Homme M4H 5 3 0:48:07 9,9 km 12,34 12:20 (3)
114 797 PETRIMAUX Mael SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme JUH 2 3 0:48:12 9,9 km 12,32 12:02 (3)
115 805 LE CALVEZ Erwann Les défoulés de Saint Jouan Homme M3H 15 3 0:48:13 9,9 km 12,32 12:33 (2)
116 765 LABBE Nathalie Entente Athlétique Saint Malo Femme M2F 3 3 0:48:15 9,9 km 12,31 12:08 (3)
117 954 POIRIER Solenn RENNES TRIATHLON Femme SEF 7 3 0:48:39 9,9 km 12,21 13:01 (2)
118 811 OLLIVIER Alain Dinard Running Homme M5H 5 3 0:48:45 9,9 km 12,18 12:41 (3)
119 783 CHERHAL Loic Semelles au vent cancale Homme M6H 2 3 0:48:46 9,9 km 12,18 12:58 (2)
120 800 LEBRET Gwenola Les Gros Mollets Femme M2F 4 3 0:48:51 9,9 km 12,16 12:34 (3)
121 862 COUTO Carlos SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M4H 6 3 0:48:54 9,9 km 12,15 12:31 (2)
122 855 GARNIER Valérie Dinard Running Femme M3F 3 3 0:48:55 9,9 km 12,14 12:33 (3)
123 923 HERCELIN Arthur Homme M0H 14 3 0:49:02 9,9 km 12,11 12:48 (3)
124 924 CORBEL Sophie Entente Athlétique Saint Malo Femme M2F 5 3 0:49:05 9,9 km 12,10 12:30 (2)
125 826 JOURDAN Thomas Homme M0H 15 3 0:49:08 9,9 km 12,09 11:53 (3)
126 888 CADIOU Christophe SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M1H 14 3 0:49:10 9,9 km 12,08 12:31 (2)
127 781 CHEVREL Anthony Homme M0H 16 3 0:49:11 9,9 km 12,08 12:07 (3)
128 886 LAVOUÉ Valerie Courir à Plerguer Femme M4F 1 3 0:49:12 9,9 km 12,07 12:19 (3)
129 782 ROUAULT Chantal Femme M6F 1 3 0:49:18 9,9 km 12,05 12:45 (2)
130 722 ROCHERON Christophe Homme M0H 17 3 0:49:20 9,9 km 12,04 12:28 (3)
131 906 BRISOU Fernand Homme M6H 3 3 0:49:20 9,9 km 12,04 12:27 (3)
132 780 DAUGUET Alexandre Courir à Plerguer Homme M1H 15 3 0:49:21 9,9 km 12,04 12:51 (3)
133 810 HUSSON Jean-François Homme M0H 18 3 0:49:30 9,9 km 12,00 12:44 (2)
134 834 DURAND Ines Femme SEF 8 3 0:49:35 9,9 km 11,98 12:47 (2)
135 843 BARREAUD Joella LES DEFOULES DE ST JOUAN Femme M1F 1 3 0:49:36 9,9 km 11,98 12:47 (2)
136 925 BOUBAYA Régis Homme M5H 6 3 0:49:38 9,9 km 11,97 12:57 (2)
137 731 BELAN Sophie Femme M1F 2 3 0:49:38 9,9 km 11,97 12:57 (2)
138 832 BONHOMME Dominique Femme M4F 2 3 0:49:39 9,9 km 11,96 13:01 (3)
139 763 LEBIGOT YANN Homme M2H 17 3 0:49:39 9,9 km 11,96 12:44 (3)
140 935 CANO PEREZ Fabien Dinard Running Homme M2H 18 3 0:49:44 9,9 km 11,94 12:31 (3)
141 967 PAYET Stéphanie Femme M0F 2 3 0:49:44 9,9 km 11,94 12:52 (2)
142 867 PERINETTI Frédéric SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M1H 16 3 0:49:51 9,9 km 11,92 13:11 (3)
143 820 BAGLIN Jacques Néant Homme M8H 1 3 0:49:54 9,9 km 11,90 12:53 (3)
144 835 HUET Pascal Les sportifs malouins Homme M5H 7 3 0:50:01 9,9 km 11,88 12:45 (3)
145 949 THOMAZEAU Bruno SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M3H 16 3 0:50:04 9,9 km 11,86 12:57 (2)
146 918 BIOT Jean-Michel SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M4H 7 3 0:50:04 9,9 km 11,86 12:34 (3)
147 930 OURY Vanessa AC MINIAC MORVAN Femme M2F 6 3 0:50:05 9,9 km 11,86 12:41 (3)
148 776 LORRE Jacky AC MINIAC MORVAN Homme M4H 8 3 0:50:06 9,9 km 11,86 12:42 (3)
149 804 LE GAL Nicolas Homme M0H 19 3 0:50:11 9,9 km 11,84 12:29 (3)
150 939 DENAIS Pierre-Louis Homme M0H 20 3 0:50:21 9,9 km 11,80 12:37 (3)
151 831 TOUCHEBOEUF Benjamin Homme M3H 17 3 0:50:23 9,9 km 11,79 12:48 (2)
152 874 BEUREL Thierry SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M5H 8 3 0:50:29 9,9 km 11,77 12:54 (3)
153 870 FORTIN Nicolas Homme M1H 17 3 0:50:31 9,9 km 11,76 12:49 (3)
154 828 GUILGARS NOEL Anne-Laure Courir à Plerguer Femme M1F 3 3 0:50:32 9,9 km 11,75 12:53 (3)
155 952 MERELLE Carole Femme M0F 3 3 0:50:35 9,9 km 11,74 12:41 (2)
156 881 DUFEIL Anais LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR Femme M0F 4 3 0:50:37 9,9 km 11,74 12:54 (3)
157 756 TREDAN David Homme M2H 19 3 0:50:39 9,9 km 11,73 13:01 (2)
158 915 GROUSSARD Patrice Homme M6H 4 3 0:50:43 9,9 km 11,71 12:50 (2)
159 908 SAMSON Jean-Claude athlétic club de la Rance Homme M5H 9 3 0:50:53 9,9 km 11,67 13:11 (2)
160 733 ANODEAU Stéphane Les sportifs malouins Homme M5H 10 3 0:51:07 9,9 km 11,62 13:02 (3)
161 754 OURSELIN Denis A chacun son Rythme Homme M5H 11 3 0:51:18 9,9 km 11,58 12:44 (3)
162 854 LORIER FOREST Servane Dinard Running Femme M3F 4 3 0:51:35 9,9 km 11,52 13:23 (3)
163 869 DUPERRAY Gilbert Saint Malo Sports Loisirs Homme M6H 5 3 0:51:38 9,9 km 11,50 13:22 (2)
164 852 LEROY Valerie SAINT-MELOIR TOUT COURT Femme M2F 7 3 0:51:48 9,9 km 11,47 13:27 (3)
165 711 GAILLARD Jean-Luc Entente Athlétique Saint Malo Homme M5H 12 3 0:51:49 9,9 km 11,46 13:30 (3)
166 758 HILY Laurent Homme M3H 18 3 0:51:49 9,9 km 11,46 13:31 (3)
167 907 THIAUX Yvon Homme M5H 13 3 0:52:22 9,9 km 11,34 13:35 (2)
168 848 FLAMENT Gildas ST GUINOUX D&P Homme M1H 18 3 0:52:28 9,9 km 11,32 13:57 (3)
169 859 COLLAS Julien Homme M0H 21 3 0:52:31 9,9 km 11,31 13:38 (2)
170 872 COJEAN Jacques Homme M5H 14 3 0:52:37 9,9 km 11,29 13:15 (2)
171 945 COCAULT Morgane DOMIMED Femme M0F 5 3 0:52:54 9,9 km 11,23 13:23 (2)
172 753 PITEL Philippe Homme M4H 9 3 0:53:06 9,9 km 11,19 13:36 (2)
173 790 MALLIER Frédérique Femme M3F 5 3 0:53:07 9,9 km 11,18 13:36 (2)
174 894 HELIE Katia A chacun son Rythme Femme M3F 6 3 0:53:09 9,9 km 11,18 13:26 (3)
175 755 GAUTIER Romain Les Gros Mollets Homme JUH 3 3 0:53:15 9,9 km 11,15 12:49 (3)
176 799 MEURON Maxime Homme M2H 20 3 0:53:15 9,9 km 11,15 13:03 (3)
177 819 BIHEUC Johan Homme SEH 24 3 0:53:19 9,9 km 11,14 12:09 (3)
178 932 BENOIT Marine Dinard Running Femme M0F 6 3 0:53:20 9,9 km 11,14 13:27 (3)
179 846 LE FUSTEC Gilles A chacun son Rythme Homme M4H 10 3 0:53:22 9,9 km 11,13 13:39 (3)
180 748 JACQUES Patrick JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M3H 19 3 0:53:25 9,9 km 11,12 13:41 (3)
181 747 BEDEL Pierrick JOGGING DETENTE NONAISIENNE Homme M4H 11 3 0:53:25 9,9 km 11,12 13:40 (3)
182 814 AUBRY Sonia Femme M1F 4 3 0:53:35 9,9 km 11,09 14:03 (2)
183 815 AUBRY Mathieu Homme M1H 19 3 0:53:36 9,9 km 11,08 14:57 (2)
184 916 MARCILLAUD Christophe Saint Méloir des Ondes Homme M2H 21 3 0:53:41 9,9 km 11,06 13:16 (3)
185 963 BRARD Yvonnick Homme M5H 15 3 0:53:56 9,9 km 11,01 13:18 (2)
186 798 FORNIER Elmire Femme M2F 8 3 0:54:09 9,9 km 10,97 13:12 (2)
187 825 FESTOC Didier Homme M3H 20 3 0:54:21 9,9 km 10,93 13:48 (2)
188 877 MAÇON Laetitia Femme M0F 7 3 0:54:21 9,9 km 10,93 13:36 (2)
189 817 LOUGUET Sandrine A chacun son Rythme Femme M2F 9 3 0:54:23 9,9 km 10,92 14:09 (2)
190 837 MENARD Soazig Les Foulées suliaçaises / Les Sportifs malouins Femme M0F 8 3 0:54:25 9,9 km 10,92 13:42 (3)
191 737 MORVAN Chieko Femme M5F 1 3 0:54:26 9,9 km 10,91 13:48 (3)
192 741 DELACOTTE Philippe Rennes Running Homme M7H 2 3 0:54:26 9,9 km 10,91 13:49 (3)
193 928 DENOUAL Jean-Philippe Les Foulées suliaçaises Homme M7H 3 3 0:54:40 9,9 km 10,87 13:58 (3)
194 902 COREAU Laurence A chacun son Rythme Femme M4F 3 3 0:54:41 9,9 km 10,86 13:57 (3)
195 702 LEMARIE Malo Homme ESH 6 3 0:55:01 9,9 km 10,80 14:26 (3)
196 775 GAUTHIER Vanessa Femme M1F 5 3 0:55:06 9,9 km 10,78 14:11 (3)
197 794 BOUDIN Marie Les Foulées suliaçaises Femme SEF 9 3 0:55:07 9,9 km 10,78 14:10 (2)
198 823 BRARD Christian Homme M5H 16 3 0:55:07 9,9 km 10,78 14:09 (2)
199 865 BOULAIRE Aurélie Femme M1F 6 3 0:55:27 9,9 km 10,71 14:04 (2)
200 772 GAULTIER Erwana SAINT-MELOIR TOUT COURT Femme M1F 7 3 0:55:38 9,9 km 10,68 14:18 (3)
201 891 COBAT Michel SAINT-MELOIR TOUT COURT Homme M4H 12 3 0:55:38 9,9 km 10,68 14:18 (3)
202 838 MARTIN Christèle Entente Athlétique Saint Malo Femme M3F 7 3 0:55:48 9,9 km 10,65 14:24 (3)
203 909 FRANCOIS Laëtitia AC MINIAC MORVAN Femme SEF 10 3 0:55:57 9,9 km 10,62 14:33 (3)
204 833 DUFILS Jean-Marc Homme M6H 6 3 0:55:59 9,9 km 10,61 14:37 (2)
205 770 DUDOUET Yohann Les Foulées suliaçaises Homme M0H 22 3 0:56:08 9,9 km 10,58 14:40 (2)
206 760 BEAUCHE Emmanuelle Femme M0F 9 3 0:56:20 9,9 km 10,54 13:57 (3)
207 884 LEVEQUE Xavier DOMIMED Homme M3H 21 3 0:56:41 9,9 km 10,48 14:27 (2)
208 962 BRARD Martine Femme M6F 2 3 0:57:03 9,9 km 10,41 14:51 (3)
209 771 SURLEAU Claire Femme M0F 10 3 0:57:03 9,9 km 10,41 14:40 (3)
210 942 DUPIED Vanessa Les Foulées suliaçaises Femme M2F 10 3 0:57:05 9,9 km 10,41 14:47 (3)
211 851 ESSIRARD Cindy Femme M0F 11 3 0:57:25 9,9 km 10,35 14:50 (2)
212 879 FANTOU Lucille LA TEAM DU BREIZH FLAG TRIP TOUR Femme SEF 11 3 0:57:36 9,9 km 10,31 15:06 (2)
213 730 DUCLOS Katia Femme M2F 11 3 0:57:45 9,9 km 10,29 14:48 (2)
214 735 MASSON Alexandra Femme M0F 12 3 0:57:45 9,9 km 10,29 14:48 (2)
215 803 NARCISSE Ophelie st malonatation Femme M2F 12 3 0:57:51 9,9 km 10,27 15:05 (3)
216 806 DROGUET Carole Femme M3F 8 3 0:57:52 9,9 km 10,26 15:06 (3)
217 899 GUILLOTEL Pascal Homme M4H 13 3 0:59:19 9,9 km 10,01 15:41 (2)
218 774 OGIER Angele Femme M1F 8 3 0:59:34 9,9 km 9,97 15:36 (2)
219 900 BEUNEL Pierre Homme M8H 2 3 0:59:37 9,9 km 9,96 15:22 (2)
220 822 JUETTE Angélique Femme M2F 13 3 0:59:39 9,9 km 9,96 15:07 (2)
221 729 LETABLIER Jean Pierre Homme M5H 17 3 1:00:35 9,9 km 9,80 15:01 (3)
222 922 RENVAZE Cyril Homme M0H 23 3 1:00:38 9,9 km 9,80 15:53 (2)
223 885 HESRY Mélanie DOMIMED Femme M1F 9 3 1:00:39 9,9 km 9,79 15:31 (3)
224 791 ROUQUIER Elodie Femme SEF 12 3 1:00:41 9,9 km 9,79 15:51 (2)
