26 dossards disponibles sur 120
Cloture des inscriptions : 16 juillet 2021
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Course à pied | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Course à pied | Temps | Moy |
1 | 272 | DAGORN Clement | Terre De Running Lannion | Homme | S1 | 1 | 37:13 | 0:37:13 | 16,12 |
2 | 269 | BOUTOUX Korentin | Tregor Goelo Athletisme | Homme | S1 | 2 | 37:32 | 0:37:32 | 15,99 |
3 | 263 | NAVIERE Jean Philippe | Courir a tremuson | Homme | S4 | 1 | 38:24 | 0:38:24 | 15,62 |
4 | 242 | GUINARD Romain | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | S4 | 2 | 39:57 | 0:39:57 | 15,02 |
5 | 294 | DRILLET Hugo | Homme | S3 | 1 | 40:13 | 0:40:13 | 14,92 | |
6 | 237 | LEBRANCHU Dylan | Scarmor Plaintel | Homme | S2 | 1 | 40:21 | 0:40:21 | 14,87 |
7 | 275 | LE CAER Jean-François | TGA Guingamp | Homme | S4 | 3 | 40:45 | 0:40:45 | 14,72 |
8 | 220 | KÉRAVIS Hugo | Homme | S2 | 2 | 41:12 | 0:41:12 | 14,56 | |
9 | 278 | BADOUARD Wilfried | T3 team | Homme | V1 | 1 | 41:52 | 0:41:52 | 14,33 |
10 | 207 | ARZUL Quentin | Homme | S3 | 2 | 43:44 | 0:43:44 | 13,72 | |
11 | 256 | LE ROY Benjamin | Homme | Ca | 1 | 43:52 | 0:43:52 | 13,68 | |
12 | 260 | TREHIOU Marc | Homme | S4 | 4 | 43:54 | 0:43:54 | 13,67 | |
13 | 228 | LE CAM Marilyn | Femme | S4 | 1 | 45:03 | 0:45:03 | 13,32 | |
14 | 297 | DODÉ Gurvan | Homme | S1 | 3 | 45:45 | 0:45:45 | 13,11 | |
15 | 259 | HENAFF Maeva | Femme | S2 | 1 | 46:14 | 0:46:14 | 12,98 | |
16 | 223 | LE BRIS Sebastien | Homme | V1 | 2 | 47:15 | 0:47:15 | 12,70 | |
17 | 239 | MALAGRÉ Fanny | LPA PLÉRIN | Femme | S3 | 1 | 47:54 | 0:47:54 | 12,53 |
18 | 244 | SZYSZKA Marc | Homme | V1 | 3 | 48:17 | 0:48:17 | 12,43 | |
19 | 204 | ROLLAND Lucas | Homme | S1 | 4 | 48:39 | 0:48:39 | 12,33 | |
20 | 225 | MADIOT Jean-Christophe | Foulées Suliaçaises | Homme | V2 | 1 | 48:43 | 0:48:43 | 12,32 |
21 | 208 | HELLIO Erwan | SOBHI RUNNING CLUB | Homme | S3 | 3 | 48:47 | 0:48:47 | 12,30 |
22 | 247 | MENETRIER Romain | Homme | S4 | 5 | 50:52 | 0:50:52 | 11,80 | |
23 | 203 | LE CLANCHE Sébastien | Homme | S3 | 4 | 51:01 | 0:51:01 | 11,76 | |
24 | 226 | MADIOT Alexandra | Foulées Suliaçaises | Femme | S4 | 2 | 51:02 | 0:51:02 | 11,76 |
25 | 293 | PINOT Alexandre | Homme | V1 | 4 | 51:08 | 0:51:08 | 11,73 | |
26 | 224 | BERTIN Adeline | La Vaillante Course à pied Saint-Brieuc | Femme | V1 | 1 | 51:34 | 0:51:34 | 11,64 |
27 | 246 | WAESELYNCK Gautier | Homme | S4 | 6 | 52:00 | 0:52:00 | 11,54 | |
28 | 251 | BRIZARD Julien | Homme | V1 | 5 | 52:04 | 0:52:04 | 11,52 | |
29 | 279 | GLOAGUEN Roland | Homme | V5 | 1 | 52:49 | 0:52:49 | 11,36 | |
30 | 258 | BANNIER Anthony | PLOUFRAGAN TEAM RUNNING | Homme | S2 | 3 | 53:32 | 0:53:32 | 11,21 |
31 | 243 | BRION Philippe | Homme | V5 | 2 | 53:55 | 0:53:55 | 11,13 | |
32 | 211 | GOUAULT Pierre | Homme | V6 | 1 | 54:02 | 0:54:02 | 11,10 | |
33 | 289 | ETESSE Maxime | Homme | S4 | 7 | 54:18 | 0:54:18 | 11,05 | |
34 | 264 | BERTHEAU Aimie | Le penthievre athletisme (LPA) plerin | Femme | S1 | 1 | 54:23 | 0:54:23 | 11,03 |
35 | 254 | LE BARS Jordann | Homme | S2 | 4 | 54:26 | 0:54:26 | 11,02 | |
36 | 219 | LE BARS Jean Michel | Trailers du Glazig | Homme | V3 | 1 | 54:27 | 0:54:27 | 11,02 |
37 | 202 | LOZAC'H Jean-Francois | Homme | S4 | 8 | 54:43 | 0:54:43 | 10,97 | |
38 | 241 | BAKARY SOUKARY Steeven | Homme | S3 | 5 | 54:44 | 0:54:44 | 10,96 | |
39 | 281 | BERTHEAU Karine | Le penthievre athletisme (LPA) plerin | Femme | V3 | 1 | 54:45 | 0:54:45 | 10,96 |
40 | 277 | HENRY Sebastien | PLOUFRAGAN TEAM RUNNING | Homme | S4 | 9 | 55:02 | 0:55:02 | 10,90 |
41 | 261 | LE BRETON Titouan | Homme | Ju | 1 | 55:02 | 0:55:02 | 10,90 | |
42 | 262 | LE ROCH Fabien | Homme | V1 | 6 | 55:04 | 0:55:04 | 10,90 | |
43 | 200 | MORINEAU Mathis | Homme | S1 | 5 | 55:36 | 0:55:36 | 10,79 | |
44 | 209 | BOUTEILLER Margot | Femme | S1 | 2 | 55:40 | 0:55:40 | 10,78 | |
45 | 216 | RIOU Lucie | Femme | S4 | 3 | 55:44 | 0:55:44 | 10,77 | |
46 | 265 | CARO Sandrine | La Vaillante Course à pied Saint-Brieuc | Femme | V2 | 1 | 56:29 | 0:56:29 | 10,62 |
47 | 249 | LUYER Morgane | Femme | S1 | 3 | 57:17 | 0:57:17 | 10,47 | |
48 | 291 | HÉNAFF Océane | Femme | S1 | 4 | 57:34 | 0:57:34 | 10,42 | |
49 | 218 | GUEGUEN Jean | Homme | V6 | 2 | 57:54 | 0:57:54 | 10,36 | |
50 | 248 | LECORCHE Michel | CC Rennais | Homme | V3 | 2 | 58:00 | 0:58:00 | 10,34 |
51 | 282 | LE GALL Frederic | Homme | V3 | 3 | 58:12 | 0:58:12 | 10,31 | |
52 | 205 | DANIELOU Gilles | Homme | V3 | 4 | 58:13 | 0:58:13 | 10,31 | |
53 | 235 | MAHÉ Rémi | Courir a Ploumagoar | Homme | V5 | 3 | 58:44 | 0:58:44 | 10,22 |
54 | 212 | LERAYER Sylvie | Rousset Triathlon | Femme | V2 | 2 | 58:48 | 0:58:48 | 10,20 |
55 | 250 | BISARO Sylvain | Homme | V2 | 2 | 58:48 | 0:58:48 | 10,20 | |
56 | 296 | LE DEUC Marc | Homme | V6 | 3 | 58:50 | 0:58:50 | 10,20 | |
57 | 240 | ROBIN Didier | LPA PLÉRIN | Homme | V3 | 5 | 58:50 | 0:58:50 | 10,20 |
58 | 286 | GUYOMARD Renee | PLOUFRAGAN TEAM RUNNING | Femme | V6 | 1 | 59:26 | 0:59:26 | 10,10 |
59 | 271 | HELOURY Jeanne | Femme | S2 | 2 | 1:00:01 | 1:00:01 | 10,00 | |
60 | 257 | LEMIERE Valerie | Femme | V2 | 3 | 1:00:39 | 1:00:39 | 9,89 | |
61 | 227 | PALLANDRE Christian | ASPHALTE 94 | Homme | V7 | 1 | 1:00:56 | 1:00:56 | 9,85 |
62 | 252 | LAVENIER Pascal | Homme | V4 | 1 | 1:01:58 | 1:01:58 | 9,68 | |
63 | 298 | LE HUERON Hugo | Homme | S2 | 5 | 1:03:03 | 1:03:03 | 9,52 | |
64 | 299 | SENECHAL Camille | Femme | S1 | 5 | 1:03:05 | 1:03:05 | 9,51 | |
65 | 232 | LE MOIGNE Isa | Femme | V1 | 2 | 1:03:11 | 1:03:11 | 9,50 | |
66 | 268 | VILAS Thierry | ATSCAF | Homme | V3 | 6 | 1:03:20 | 1:03:20 | 9,47 |
67 | 290 | MENGUY Jean-Charles | Homme | V4 | 2 | 1:04:26 | 1:04:26 | 9,31 | |
68 | 284 | ASSERE Quentin | Homme | S1 | 6 | 1:05:01 | 1:05:01 | 9,23 | |
69 | 231 | LETACONNOUX Nadège | BREIZH REDER | Femme | V2 | 4 | 1:05:11 | 1:05:11 | 9,20 |
70 | 217 | LE PIVERT Erwann | Homme | V1 | 7 | 1:05:25 | 1:05:25 | 9,17 | |
71 | 245 | RAULT Anne-Hélène | Femme | V2 | 5 | 1:05:28 | 1:05:28 | 9,16 | |
72 | 234 | GUEGAN Claudine | Type 1 Running Team | Femme | V4 | 1 | 1:05:51 | 1:05:51 | 9,11 |
73 | 283 | LAVENIER Morgan | Femme | S2 | 3 | 1:05:51 | 1:05:51 | 9,11 | |
74 | 215 | AMOS Olivia | Femme | V1 | 3 | 1:06:33 | 1:06:33 | 9,02 | |
75 | 266 | HASCOET Catherine | Femme | V2 | 6 | 1:06:45 | 1:06:45 | 8,99 | |
76 | 270 | AUFFRET Ingrid | Femme | S4 | 4 | 1:06:49 | 1:06:49 | 8,98 | |
77 | 295 | LE DEUC Aurélie | Femme | S4 | 5 | 1:06:54 | 1:06:54 | 8,97 | |
78 | 280 | ANDRÉ Rachel | Femme | V1 | 4 | 1:08:38 | 1:08:38 | 8,74 | |
79 | 201 | LAVENIER Marion | Femme | S2 | 4 | 1:10:16 | 1:10:16 | 8,54 | |
80 | 274 | BARREAU Anne-Hélène | Femme | V1 | 5 | 1:12:55 | 1:12:55 | 8,23 | |
81 | 288 | LE GUERN Anne Cécile | Femme | V1 | 6 | 1:12:56 | 1:12:56 | 8,23 | |
82 | 233 | PORNEUF Marc | Homme | V5 | 4 | 1:14:07 | 1:14:07 | 8,10 | |
83 | 229 | RAOULT Emilie | Femme | S1 | 6 | 1:16:28 | 1:16:28 | 7,85 | |
84 | 213 | GUILLAUME Fabien | Homme | V1 | 8 | 1:16:28 | 1:18:58 | 7,60 | |
85 | 214 | WALLESCH Roxane | Femme | S4 | 6 | 1:19:00 | 1:19:00 | 7,59 | |
86 | 238 | JOURDAIN Alain | Homme | V7 | 2 | 1:19:10 | 1:19:10 | 7,58 | |
87 | 287 | COUTELLE Jean-Pierre | Homme | V4 | 3 | 1:19:11 | 1:19:11 | 7,58 | |
88 | 285 | FEIGEAN Florence | Le Puzzle | Femme | V2 | 7 | 1:19:11 | 1:19:11 | 7,58 |
titouan22
Il y a 1253 jours
Polak22
Il y a 1253 jours
Pour une première édition j'ai trouvé l'ensemble des courses bien organisées avec un timing respecté. Le 10km était très sympa, varié dans la difficulté. Un grand bravo et un grand merci à l'ensemble des organisateurs et des bénévoles. A l'année prochaine. Sportivement
Polak22
Il y a 1253 jours
Pour une première j'ai trouvé l'ensemble des courses très bien organisées. Le 10 km était très sympa, varié dans la difficulté. Bravo et merci à l'ensemble des organisateurs et bénévoles. A l'année prochaine. Sportivement
SylvieLera
Il y a 1253 jours
Super course dans un cadre magnifique! A refaire
vall22@orange.fr
Il y a 1253 jours
Beau parcours .un peu chaud . Merci aux bénévoles
Très sympas pour une première fois