C’est la version la plus rapide, où le partage est au maximum !
Les relais se partageront les 166kms de la façon suivante :
Vous aurez les mêmes conditions de course que les coureurs solo (balisage, ravitos, barrières horaires).
C’est un moment de partage que vous garderez longtemps en tête !
Départ 18h00 du Centre Nautique de Telgruc-sur-mer
Premium 12 mois 79.99€ (au lieu de 89.99€)
(79.99€)Premium 6 mois 49.99€ (au lieu de 59.99€)
(49.99€)Bénéficiez d'un tarif préférentiel avec le Grand Raid du Finistère (plus d’infos)
Premium 3 mois 29.99€ (au lieu de 34.99€)
Premium 6 mois 49.99€ (au lieu de 59.99€)
Premium 12 mois 79.99€ (au lieu de 89.99€)
Souhaitez-vous le T-shirt du GRF 2025 ?
En cas d'achat du T-Shirt, selectionnez votre taille, sinon indiquez "Non concerné"
Cloture des inscriptions : 7 septembre 2025
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Clas. | Doss. | Equipe / Prénom Nom | Club | Cat. | Clas.cat | Temps | Ecart / 1 er | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clas. | Doss. | Equipe / Prénom Nom | Club | Cat. | Clas.cat | Temps | Ecart / 1 er | Nationalité |
1 | 4005 | Team AEC - S5 CONCEPT | Team AEC - S5 CONCEPT | H | 1 | 15:07:53 | 0:00:00 | FRA (France) |
1 - Antoine LE COQ | (02:49:28) | |||||||
2 - Julien JOUANNY | (-226220:10:32) | |||||||
3 - Colin TARDIVEL | (226226:35:31) | |||||||
4 - Thomas ECOBICHON | (05:32:22) | |||||||
(-) | ||||||||
2 | 4017 | KOSS Brest | STADE BRESTOIS * | H | 2 | 16:04:44 | 0:56:51 | FRA (France) |
1 - Theo CHENU | (03:06:45) | |||||||
2 - Romain DOUCET | (-226221:53:15) | |||||||
3 - Julien LOZACH | (226227:31:43) | |||||||
4 - Adrien LE JEUNE | (05:33:01) | |||||||
(-) | ||||||||
3 | 4016 | 4 cafés gourmands | H | 3 | 16:09:27 | 1:01:34 | FRA (France) | |
1 - Gaetan PASTEZEUR | (03:34:03) | |||||||
2 - Tanguy CHRISTIEN | (-226221:25:57) | |||||||
3 - Evan CRASSIN | (226227:57:51) | |||||||
4 - Lucas LE BOUR | (05:11:36) | |||||||
(-) | ||||||||
4 | 4011 | Fou2course | Mx | 1 | 16:21:17 | 1:13:24 | FRA (France) | |
1 - Titouan RIOU | (03:50:32) | |||||||
2 - Lucas TANNÉ | (-226221:09:28) | |||||||
3 - Thomas BIGOT | (226227:20:50) | |||||||
4 - Chloé BACON | (06:00:27) | |||||||
(-) | ||||||||
5 | 4048 | Les trailers du Bout du Monde | H | 4 | 16:51:21 | 1:43:28 | FRA (France) | |
1 - Jean Philippe KERVEILLANT | (03:50:43) | |||||||
2 - Romain KERVEILLANT | (-226221:09:17) | |||||||
3 - Valentin LEGAVE | (226228:03:09) | |||||||
4 - Anthony THIERY | (05:48:12) | |||||||
(-) | ||||||||
6 | 4035 | La Flambée | Les Furets d’Eiffage | H | 5 | 17:03:41 | 1:55:48 | FRA (France) |
1 - Gautier HERMANN | (04:24:58) | |||||||
2 - Mathieu BILLANT | (-226222:35:02) | |||||||
3 - Simon CHAPOIX | (226228:42:21) | |||||||
4 - Gabriel DE BEAUCHAMP | (05:21:20) | |||||||
(-) | ||||||||
7 | 4029 | Les Runatologues | Mx | 2 | 17:05:46 | 1:57:53 | FRA (France) | |
1 - Alice NICOLET | (04:11:27) | |||||||
2 - Simon FONDIN | (-226222:48:33) | |||||||
3 - Baptiste CHEVET | (226228:37:30) | |||||||
4 - Loeiz BRIAND | (05:28:16) | |||||||
(-) | ||||||||
8 | 4075 | Les couuuuuuuuuzs | H | 6 | 17:17:00 | 2:09:07 | FRA (France) | |
1 - Evann CHARTIER | (03:22:59) | |||||||
2 - Olivier PERIGNON | (-226221:37:01) | |||||||
3 - Guillaume FRAT | (226227:19:59) | |||||||
4 - ARAUJO William | (06:57:01) | |||||||
(-) | ||||||||
9 | 4027 | Aperun | H | 7 | 17:19:40 | 2:11:47 | FRA (France) | |
1 - Maxime GUILLERM | (03:47:41) | |||||||
2 - Guillaume RIO | (-226221:12:19) | |||||||
3 - Clement LE GLEAU | (226228:15:57) | |||||||
4 - Mathieu LE RHUN | (06:03:43) | |||||||
(-) | ||||||||
10 | 4076 | Runners Faou | Runners Faou | H | 8 | 17:34:52 | 2:26:59 | FRA (France) |
1 - Fabrice LEGER | (03:38:30) | |||||||
2 - Cyril JOUAN | (-226221:21:30) | |||||||
3 - Alexandre LEVENEZ | (226228:48:15) | |||||||
4 - Eric THOMAS | (05:46:37) | |||||||
(-) | ||||||||
11 | 4018 | A fond les Goélands | H | 9 | 17:41:25 | 2:33:32 | FRA (France) | |
1 - Pierre SILVANT | (04:00:22) | |||||||
2 - Thomas PASQUIER | (-226222:59:38) | |||||||
3 - Gervais BERNARD | (226228:40:52) | |||||||
4 - Tom LE ROUX | (06:00:33) | |||||||
(-) | ||||||||
12 | 4063 | les Guépards | Guipavas oxygène | Mx | 3 | 17:52:19 | 2:44:26 | FRA (France) |
1 - Frederic GUIZIOU | (04:07:05) | |||||||
2 - Jocelyn GUILLERM | (-226222:52:55) | |||||||
3 - Samuel PLUSQUELLEC | (226228:48:04) | |||||||
4 - Marilyne FLOCH | (06:04:15) | |||||||
(-) | ||||||||
13 | 4042 | Fréro le boss | H | 10 | 17:54:10 | 2:46:17 | FRA (France) | |
1 - Marlo LE DIRACH | (04:15:03) | |||||||
2 - Morgan LE MAOUT | (-226222:44:57) | |||||||
3 - Nathanael TOBAR | (226229:52:54) | |||||||
4 - Youwenn KERAUTRET | (05:01:16) | |||||||
(-) | ||||||||
14 | 4036 | Les sangliers | H | 11 | 18:08:32 | 3:00:39 | FRA (France) | |
1 - Jonas PARAGE | (04:04:23) | |||||||
2 - Joshua PARAGE | (-226222:55:37) | |||||||
3 - Maxime GATAYIJA | (226229:21:06) | |||||||
4 - Eric RULLAN ROCA | (05:47:26) | |||||||
(-) | ||||||||
15 | 4065 | Les Fratés | H | 12 | 18:23:11 | 3:15:18 | FRA (France) | |
1 - Hugo LE BER | (04:06:18) | |||||||
2 - Alexandre DOLEDEC | (-226222:53:42) | |||||||
3 - Thomas GUIGANTON | (226228:43:44) | |||||||
4 - Titouan KERMARREC | (06:39:27) | |||||||
(-) | ||||||||
16 | 4032 | Ici c Guip' | Guipavas Oxygène | Mx | 4 | 18:38:32 | 3:30:39 | FRA (France) |
1 - Kévin DUSAUTIEZ | (03:56:28) | |||||||
2 - Chloé RONDIN | (-226221:03:32) | |||||||
3 - Christian GOUEZIN | (226229:40:22) | |||||||
4 - Christophe PICART | (05:58:10) | |||||||
(-) | ||||||||
17 | 4058 | Les Barriques Fumantes | H | 13 | 18:48:47 | 3:40:54 | FRA (France) | |
1 - Stephane GUENARD | (04:35:59) | |||||||
2 - Victor POCHON | (-226222:24:01) | |||||||
3 - Maximilien REVERT | (226229:56:24) | |||||||
4 - Antoine THIESSET | (05:52:23) | |||||||
(-) | ||||||||
18 | 4043 | TEAM J3A | Kerhuon Triathlon | Mx | 5 | 18:52:50 | 3:44:57 | FRA (France) |
1 - Alexandre GOURVENNEC | (04:20:22) | |||||||
2 - Johanna PONT | (-226222:39:38) | |||||||
3 - Angelique CARIOU | (226229:50:38) | |||||||
4 - Axel BELLEC | (06:02:12) | |||||||
(-) | ||||||||
19 | 4007 | FKMT - Les Cap'Pistes | H | 14 | 19:01:27 | 3:53:34 | FRA (France) | |
1 - Thomas NAOUR | (03:57:00) | |||||||
2 - Franck VANDENBOSCH | (-226221:03:00) | |||||||
3 - Maël DERREUMAUX | (226229:29:14) | |||||||
4 - Kevin CHENU | (06:32:13) | |||||||
(-) | ||||||||
20 | 4024 | LA ROCHE SPORTS NATURE | LA ROCHE SPORTS NATURE | H | 15 | 19:04:03 | 3:56:10 | FRA (France) |
1 - Hubert LESVEN | (03:43:35) | |||||||
2 - Eric BOISSEL | (-226221:16:25) | |||||||
3 - Guen ERIC | (226229:20:18) | |||||||
4 - Patrice COULOIGNIER | (06:43:45) | |||||||
(-) | ||||||||
21 | 4055 | Les ptits pesked | Mx | 6 | 19:04:34 | 3:56:41 | FRA (France) | |
1 - Manon SENANT | (04:23:31) | |||||||
2 - Quentin EDERN | (-226222:36:29) | |||||||
3 - Florian LE PAGE | (226229:36:50) | |||||||
4 - Jean-Baptiste GERVAISE | (06:27:44) | |||||||
(-) | ||||||||
22 | 4068 | Trema TEAM | Mx | 7 | 19:04:35 | 3:56:42 | FRA (France) | |
1 - Lauriane CASSAR | (04:15:05) | |||||||
2 - Fabian CASSAR | (-226222:44:55) | |||||||
3 - Vincent ROUDAUT | (226229:48:17) | |||||||
4 - Maxence LE MEHAUTE | (06:16:18) | |||||||
(-) | ||||||||
23 | 4078 | Men in black | H | 16 | 19:08:06 | 4:00:13 | FRA (France) | |
1 - Philippe LABAT | (03:41:31) | |||||||
2 - Olivier D OLIVEIRA FERREIRA | (-226221:18:29) | |||||||
3 - Johan FLOCH | (226229:24:51) | |||||||
4 - Julien LE GUILLOU | (06:43:15) | |||||||
(-) | ||||||||
24 | 4049 | Les Ruz Boutous | H | 17 | 19:08:40 | 4:00:47 | FRA (France) | |
1 - Vincent LE BERRE | (04:33:44) | |||||||
2 - Maxime MARHIC | (-226222:26:16) | |||||||
3 - Baptiste KERVERN | (226229:29:07) | |||||||
4 - Romain LEON | (06:39:33) | |||||||
(-) | ||||||||
25 | 4054 | les cochons qui courent | H | 18 | 19:09:26 | 4:01:33 | FRA (France) | |
1 - Pier Luc LE GALL | (03:21:33) | |||||||
2 - Marc LE MOAL | (-226221:38:27) | |||||||
3 - Jordan LENNON | (226229:21:56) | |||||||
4 - Pierre-Francois DOUGUET | (06:47:30) | |||||||
(-) | ||||||||
26 | 4037 | AGILE TALON | Agile Talon | Mx | 8 | 19:19:24 | 4:11:31 | FRA (France) |
1 - Gwenaelle SAUVEE | (04:23:31) | |||||||
2 - Rozenn TURPIN LEFEVRE | (-226222:36:29) | |||||||
3 - Angelique DENIS | (226230:17:06) | |||||||
4 - Jean-Francois MACE | (06:02:18) | |||||||
(-) | ||||||||
27 | 4010 | Les escargots | H | 19 | 19:22:45 | 4:14:52 | FRA (France) | |
1 - Kyllian LOHEAC | (04:48:05) | |||||||
2 - Salim OUMAOUCHE | (-226222:11:55) | |||||||
3 - Aodren CESBRON | (226230:29:36) | |||||||
4 - Léandre CESBRON | (05:53:09) | |||||||
(-) | ||||||||
28 | 4070 | Les Boys | La Joie de Courir Plabennec | H | 20 | 19:23:32 | 4:15:39 | FRA (France) |
1 - Florian SALIOU | (04:07:24) | |||||||
2 - Fabien MILIN | (-226222:52:36) | |||||||
3 - Corentin GISLAIS | (226230:16:28) | |||||||
4 - Sylvain MORVAN | (06:07:04) | |||||||
(-) | ||||||||
29 | 4001 | MARC SA Footing Club | H | 21 | 19:29:06 | 4:21:13 | FRA (France) | |
1 - Yann BRAMOULLE | (05:22:22) | |||||||
2 - Guillaume LE GALL | (-226223:37:38) | |||||||
3 - Cecilian QUERE | (226230:29:00) | |||||||
4 - Florian MORVAN | (06:00:06) | |||||||
(-) | ||||||||
30 | 4002 | FC/K team | H | 22 | 19:36:01 | 4:28:08 | FRA (France) | |
1 - Léo LE PAPE | (04:41:22) | |||||||
2 - Landier ELOUANN | (-226222:18:38) | |||||||
3 - Janeiro-Fortes INOOK | (226230:10:37) | |||||||
4 - Boennec TUDY | (06:25:24) | |||||||
(-) | ||||||||
31 | 4039 | B2GR | B2GRxBBBC | H | 23 | 19:38:14 | 4:30:21 | FRA (France) |
1 - Olivier RAGUENES | (04:48:36) | |||||||
2 - Baptiste MARLIERE | (-226222:11:24) | |||||||
3 - Stéven COZ | (226229:13:10) | |||||||
4 - Florian BODENES | (07:25:04) | |||||||
(-) | ||||||||
32 | 4000 | Crampes Academy | Mx | 9 | 19:48:16 | 4:40:23 | FRA (France) | |
1 - Bruno GAONACH | (04:22:03) | |||||||
2 - Kevin CORNILLOT | (-226222:37:57) | |||||||
3 - Morgane LUCAS | (226229:48:17) | |||||||
4 - Anthony SANTER | (06:59:59) | |||||||
(-) | ||||||||
33 | 4062 | Les 4 Fantaspeed | Mx | 10 | 19:48:31 | 4:40:38 | FRA (France) | |
1 - Tiphaine MORVAN | (05:04:28) | |||||||
2 - Maugan STOURM | (-226223:55:32) | |||||||
3 - Raphael MOYSAN | (226231:06:48) | |||||||
4 - Florent BOIRIVENT | (05:41:43) | |||||||
(-) | ||||||||
34 | 4041 | AS Bon Pied | AS Bon Pied | H | 24 | 19:49:56 | 4:42:03 | FRA (France) |
1 - Nicolas KEROUANTON | (04:23:11) | |||||||
2 - Nicolas DIVERRES | (-226222:36:49) | |||||||
3 - Matthieu LE REST | (226230:40:00) | |||||||
4 - Alexandre QUILLEVERE | (06:09:56) | |||||||
(-) | ||||||||
35 | 4034 | Les joggers en carton | H | 25 | 19:50:33 | 4:42:40 | BE, FR | |
1 - Jeremy MERCKX | (04:27:53) | |||||||
2 - Stéphane BOURC | (-226222:32:07) | |||||||
3 - Boris BERRARD | (226230:22:25) | |||||||
4 - David PHILIPPE | (06:28:08) | |||||||
(-) | ||||||||
36 | 4023 | Le Groupe des Runners Flamboyant | KASTELL TRAIL RUNNING | H | 26 | 19:50:54 | 4:43:01 | FRA (France) |
1 - Anthony MORIAU | (03:40:46) | |||||||
2 - Florian SOLLIEC | (-226221:19:14) | |||||||
3 - Florian BOULIÈRE | (226229:56:39) | |||||||
4 - Benjamin PETIT | (06:54:15) | |||||||
(-) | ||||||||
37 | 4061 | LES TBMC AU GRF | DEFIRUN LANGUIDIC | Mx | 11 | 19:53:05 | 4:45:12 | FRA (France) |
1 - Cyril WUILMET | (03:21:38) | |||||||
2 - Cédric LANCELOT | (-226221:38:22) | |||||||
3 - Anne WUILMET | (226229:21:09) | |||||||
4 - Karine LANCELOT | (07:31:56) | |||||||
(-) | ||||||||
38 | 4060 | Finis’terreurs | Mx | 12 | 19:54:52 | 4:46:59 | FRA (France) | |
1 - Jérémy SPRIET | (04:58:33) | |||||||
2 - Margot BLEUZEN | (-226222:01:27) | |||||||
3 - Nicolas ROLLAND | (226230:13:12) | |||||||
4 - Teddy LOUARN | (06:41:40) | |||||||
(-) | ||||||||
39 | 4072 | Panis Trail Academy | Stade Français Triathlon | H | 27 | 20:01:50 | 4:53:57 | FRA (France) |
1 - Adrien PANIS | (04:27:03) | |||||||
2 - Thomas PANIS | (-226222:32:57) | |||||||
3 - Hugo PANIS | (226230:39:56) | |||||||
4 - Arthur PANIS | (06:21:54) | |||||||
(-) | ||||||||
40 | 4066 | Les Croz'iflettes | Mx | 13 | 20:12:57 | 5:05:04 | FRA (France) | |
1 - Klervi GAUTIER | (04:11:23) | |||||||
2 - Jeanne D'ARCIMOLES | (-226222:48:37) | |||||||
3 - Enzo RUBY | (226230:00:24) | |||||||
4 - Gaelle D'ARCIMOLES | (07:12:33) | |||||||
(-) | ||||||||
41 | 4008 | 3Ran & la Jul | Mx | 14 | 20:19:28 | 5:11:35 | FRA (France) | |
1 - Erell RANNOU | (04:53:15) | |||||||
2 - Malo RANNOU | (-226222:06:45) | |||||||
3 - Juliette MOALLIC-ANDRE | (226231:13:43) | |||||||
4 - Brendan RANNOU | (06:05:45) | |||||||
(-) | ||||||||
42 | 4026 | Buquet Trail | Association Quartier Bucquet Brest | H | 28 | 20:25:52 | 5:17:59 | FRA (France) |
1 - Rémi PINSARD | (04:48:29) | |||||||
2 - Steven MADIC | (-226222:11:31) | |||||||
3 - Maxence BODÉNAN | (226231:04:00) | |||||||
4 - Matthieu LOUSSOUARN | (06:21:52) | |||||||
(-) | ||||||||
43 | 4046 | Cotrie Running Club | H | 29 | 20:29:31 | 5:21:38 | FRA (France) | |
1 - Riwan LE GAL | (03:41:55) | |||||||
2 - Kaëlin MCEVOY LE BRIS | (-226221:18:05) | |||||||
3 - Pol GUEGUEN | (226229:19:12) | |||||||
4 - Timothé LE HÔ | (08:10:19) | |||||||
(-) | ||||||||
44 | 4033 | Breizh'n'Trail | École de Trail du Bout du Monde | H | 30 | 20:35:16 | 5:27:23 | FRA (France) |
1 - Franck CABON | (04:18:02) | |||||||
2 - Julien MEILLON | (-226222:41:58) | |||||||
3 - Jean CLADERES | (226230:55:10) | |||||||
4 - Julien MANACH | (06:40:06) | |||||||
(-) | ||||||||
45 | 4012 | ♀ | légion saint pierre brest | F | 1 | 20:35:36 | 5:27:43 | FRA (France) |
GRQueens | (04:30:22) | |||||||
1 - Florence GROUSSARD | (-226222:29:38) | |||||||
2 - Claire DAGNET | (226230:34:06) | |||||||
3 - Pascale LE FOLL | (07:01:30) | |||||||
4 - Sonia KEROUANTON | (-) | |||||||
46 | 4044 | La Cousinade | Mx | 15 | 20:37:55 | 5:30:02 | FRA (France) | |
1 - Nicolas VERDURON | (04:00:00) | |||||||
2 - Charlotte LEROY | (-226221:00:00) | |||||||
3 - Perrine GUILLAUMAT | (226231:48:24) | |||||||
4 - Matthieu VERDURON | (05:49:31) | |||||||
(-) | ||||||||
47 | 4071 | ♀ | ST NAZAIRE TRIATHLON, Saint Nazaire Olympique SA, Saint Nazaire Olympique Sa | F | 2 | 20:47:32 | 5:39:39 | FRA (France) |
St nazaire girls | (04:33:56) | |||||||
1 - Séverine DEPOIVRE | (-226222:26:04) | |||||||
2 - Anne Laure PHILIPPOT | (226231:12:57) | |||||||
3 - Céline MAO | (06:34:35) | |||||||
4 - Doris KUGLER | (-) | |||||||
48 | 4056 | Les Béliers des sentiers | ASPQ | H | 31 | 20:52:15 | 5:44:22 | FRA (France) |
1 - Sébastien YHUEL | (04:29:56) | |||||||
2 - Jonathan PETIT | (-226222:30:04) | |||||||
3 - Ewan L'HEVEDER | (226230:50:13) | |||||||
4 - Yoann LE BOUEDEC | (07:02:02) | |||||||
(-) | ||||||||
49 | 4051 | Les C-Traileurs | C-TRAIL | Mx | 16 | 20:59:31 | 5:51:38 | FRA (France) |
1 - Nolwenn COUPÉ | (04:33:56) | |||||||
2 - Emilie PONDARD | (-226222:26:04) | |||||||
3 - Erwan CHARPENTIER | (226230:20:47) | |||||||
4 - Hugo GALLAIS | (07:38:44) | |||||||
(-) | ||||||||
50 | 4077 | Les Sangliers Atomiques | H | 32 | 21:11:09 | 6:03:16 | FRA (France) | |
1 - Jean LE MANCQ | (04:14:22) | |||||||
2 - Paul BICHON | (-226222:45:38) | |||||||
3 - Selim NAZIH | (226231:05:07) | |||||||
4 - Edouard GLOUX | (07:06:02) | |||||||
(-) | ||||||||
51 | 4031 | SaucissePurée | Mx | 17 | 21:14:00 | 6:06:07 | FRA (France) | |
1 - Maxime AUDREN | (04:48:30) | |||||||
2 - Octavie BÉBIN | (-226222:11:30) | |||||||
3 - Nathan LE TEXIER | (226231:27:53) | |||||||
4 - Loanne BÉBIN | (06:46:07) | |||||||
(-) | ||||||||
52 | 4021 | Team MEULAN | Mx | 18 | 21:16:10 | 6:08:17 | FRA (France) | |
1 - Nicolas MEULAN | (04:23:35) | |||||||
2 - Elodie BLAZER | (-226222:36:25) | |||||||
3 - Celine MEULAN | (226231:58:19) | |||||||
4 - Clement MEULAN | (06:17:51) | |||||||
(-) | ||||||||
53 | 4040 | La princesse et ses crapauds | Mx | 19 | 21:18:11 | 6:10:18 | FRA (France) | |
1 - Marie REBOUD | (05:15:00) | |||||||
2 - Léo DELEPLANQUE | (-226223:45:00) | |||||||
3 - Camille TILLETTE DE CLERMONT TONNERRE, | (226231:27:24) | |||||||
4 - Philippine CELIER | (06:50:47) | |||||||
(-) | ||||||||
54 | 4045 | Les Forts de Bertheaume | IVTN Plougonvelin | Mx | 20 | 21:21:11 | 6:13:18 | FRA (France) |
1 - Vincent GOURMELON | (04:18:54) | |||||||
2 - Laurent LANNUZEL | (-226222:41:06) | |||||||
3 - Anaïs BREHIER | (226230:24:39) | |||||||
4 - Marine BREHIER | (07:56:32) | |||||||
(-) | ||||||||
55 | 4013 | team socquette légère | H | 33 | 21:26:50 | 6:18:57 | FRA (France) | |
1 - Charles GIRY | (04:22:09) | |||||||
2 - Renaud BAILLY | (-226222:37:51) | |||||||
3 - Xavier DUMELIE | (226230:19:07) | |||||||
4 - Simon VARIENGIEN | (08:07:43) | |||||||
(-) | ||||||||
56 | 4038 | Groupe 312 | H | 34 | 21:30:19 | 6:22:26 | FRA (France) | |
1 - Anthony LE GOFF | (05:15:41) | |||||||
2 - Benjamin PEIGNE | (-226223:44:19) | |||||||
3 - Vincent SOYER | (226231:18:22) | |||||||
4 - Ludovic COUE | (07:11:57) | |||||||
(-) | ||||||||
57 | 4014 | Kikafarce | Mx | 21 | 21:35:43 | 6:27:50 | FRA (France) | |
1 - Paul SURBLED | (04:14:23) | |||||||
2 - Vincent SIMON | (-226222:45:37) | |||||||
3 - Paul MENARD | (226230:11:20) | |||||||
4 - Claire MENARD | (08:24:23) | |||||||
(-) | ||||||||
58 | 4020 | LAST | Mx | 22 | 21:43:28 | 6:35:35 | FRA (France) | |
1 - Thibaud HEYBERGER | (04:48:34) | |||||||
2 - Solenn HATTLER | (-226222:11:26) | |||||||
3 - Lucas COUCHMAN | (226232:18:12) | |||||||
4 - Andrea LENOIR | (06:25:16) | |||||||
(-) | ||||||||
59 | 4004 | Eau du Ponant | H | 35 | 21:44:14 | 6:36:21 | FRA (France) | |
1 - Etienne LAVANANT | (03:47:06) | |||||||
2 - Julien LEAUSTIC | (-226221:12:54) | |||||||
3 - Kaël MENEZ | (226230:35:18) | |||||||
4 - Patrick DELRUE | (08:08:56) | |||||||
(-) | ||||||||
60 | 4074 | Les 4 nains | La Foulée Renanaise | H | 36 | 21:45:16 | 6:37:23 | FRA (France) |
1 - Pierre SENECHAL | (04:32:27) | |||||||
2 - Sébastien MARREC | (-226222:27:33) | |||||||
3 - Yannig ROUAT | (226231:37:34) | |||||||
4 - Alexandre BAUDET | (07:07:42) | |||||||
(-) | ||||||||
61 | 4073 | Les Sionnais | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | H | 37 | 21:49:29 | 6:41:36 | FRA (France) |
1 - Florian PAVOINE | (04:48:28) | |||||||
2 - Rémi MARCHAND | (-226222:11:32) | |||||||
3 - Léandre BIORET | (226230:44:20) | |||||||
4 - Benjamin MARCHAND | (08:05:09) | |||||||
(-) | ||||||||
62 | 4009 | Keragan | Mx | 23 | 21:53:47 | 6:45:54 | FRA (France) | |
1 - Linda PAVRET DE LA ROCHEFORDIÈRE | (04:21:56) | |||||||
2 - Virginie LEMONNIER | (-226222:38:04) | |||||||
3 - Olivier LEMONNIER | (226230:40:03) | |||||||
4 - Paul LEMONNIER | (08:13:44) | |||||||
(-) | ||||||||
63 | 4057 | Les naufragés | Mx | 24 | 22:00:39 | 6:52:46 | FRA (France) | |
1 - Vincent QUINTIN | (04:16:12) | |||||||
2 - Florent BARBOT | (-226222:43:48) | |||||||
3 - Julie KERLEGUER | (226231:53:45) | |||||||
4 - Alexandre SIMON | (07:06:54) | |||||||
(-) | ||||||||
64 | 4003 | Les G.O killers du boudum' | Mx | 25 | 22:03:11 | 6:55:18 | FRA (France) | |
1 - Guillaume BELLON | (04:07:38) | |||||||
2 - Fabien HALLEGOUET | (-226222:52:22) | |||||||
3 - Stéphane THORIBE | (226229:01:25) | |||||||
4 - Anne ROZEC | (10:01:46) | |||||||
(-) | ||||||||
65 | 4030 | Les puissance 4 | Mx | 26 | 22:11:50 | 7:03:57 | FRA (France) | |
1 - Matthieu LAHAYE | (05:02:46) | |||||||
2 - Mathieu CRAS | (-226223:57:14) | |||||||
3 - Stéphanie RAER | (226232:38:42) | |||||||
4 - Tiphaine PORCHET | (06:33:08) | |||||||
(-) | ||||||||
66 | 4053 | les galoupers | Trégueux Langueux Athlétisme | H | 38 | 22:16:39 | 7:08:46 | FRA (France) |
1 - Dimitri FRABOULET | (04:20:16) | |||||||
2 - Fabien ANDRIEUX | (-226222:39:44) | |||||||
3 - Romain RUELLAN | (226230:59:00) | |||||||
4 - Sylvain ANDRIEUX | (08:17:39) | |||||||
(-) | ||||||||
67 | 4006 | La foulée Renanaise | La Foulée Renanaise | Mx | 27 | 22:24:40 | 7:16:47 | FRA (France) |
1 - Maëlle LAOT-GODEBERT | (04:29:45) | |||||||
2 - Michel DELAROSE | (-226222:30:15) | |||||||
3 - Aurélie BUHOT | (226230:39:59) | |||||||
4 - Florian KEREBEL | (08:44:41) | |||||||
(-) | ||||||||
68 | 4047 | Les GWELL | Guipavas Oxygene | Mx | 28 | 22:32:54 | 7:25:01 | FRA (France) |
1 - Xavier PETTON | (04:07:38) | |||||||
2 - Manon MARTIN M | (-226222:52:22) | |||||||
3 - Mikaëlle PEUZIAT | (226231:41:23) | |||||||
4 - Karine PAQUIÉ | (07:51:31) | |||||||
(-) | ||||||||
69 | 4059 | Le Far Ouest | Mx | 29 | 22:33:00 | 7:25:07 | FRA (France) | |
1 - Angélique GUILLOU | (04:42:22) | |||||||
2 - Steven YVINEC | (-226222:17:38) | |||||||
3 - Lionel ORCIL | (226230:44:24) | |||||||
4 - Alexandre ALLAIN | (08:48:36) | |||||||
(-) | ||||||||
70 | 4019 | Les Dragons de la Forge | Les Dragons de la Forge Martigné-Ferchaud | Mx | 30 | 22:45:01 | 7:37:08 | FRA (France) |
1 - Audrey LANDIER | (04:12:29) | |||||||
2 - Cédric LANDIER | (-226222:47:31) | |||||||
3 - Fabrice LEBLOIS | (226232:58:17) | |||||||
4 - Jérôme DELAUNAY | (06:46:44) | |||||||
(-) | ||||||||
71 | 4050 | Mignonne &Co | Mx | 31 | 23:05:08 | 7:57:15 | FRA (France) | |
1 - Arthur VINCENT | (03:40:20) | |||||||
2 - Jordan DEYRES | (-226221:19:40) | |||||||
3 - Marine GAMELON | (226231:53:04) | |||||||
4 - Stéphane GAMELON | (08:12:04) | |||||||
(-) | ||||||||
72 | 4064 | Les Dragons de la Forge Bis | Les Dragons de la Forge | Mx | 32 | 23:33:31 | 8:25:38 | BE, FR |
1 - Jérôme VAN VAERENBERGH | (04:58:33) | |||||||
2 - Jérôme LEVEQUE | (-226222:01:27) | |||||||
3 - Christelle CAILLAULT | (226232:58:15) | |||||||
4 - Cecilian LAVIGNE | (07:35:16) | |||||||
(-) | ||||||||
73 | 4052 | Les GOAT | JS Angoulême Triathlon | Mx | 33 | :06:03 | 8:58:10 | FRA (France) |
1 - Fanny VIALLE | (04:48:34) | |||||||
2 - Mégan DEBOUVRIES | (-226222:11:26) | |||||||
3 - Clément RICHARD | (226233:02:42) | |||||||
4 - Baptiste ARRETCHEA | (08:03:21) | |||||||
(-) | ||||||||
74 | 4022 | Les cousins SALAÜN | LA JOIE DE COURIR | Mx | 34 | :17:26 | 9:09:33 | FRA (France) |
1 - Jonathan SALAUN | (05:24:24) | |||||||
2 - Anne-Laure KERMAREC | (-226223:35:36) | |||||||
3 - Maxime SALAÜN | (226233:12:25) | |||||||
4 - Mathieu GOUEZ | (08:05:01) | |||||||
(-) | ||||||||
75 | 4028 | ♀ | F | 3 | :17:34 | 11:09:41 | FRA (France) | |
wonder Girls Run Fun | (04:48:11) | |||||||
1 - Elodie MAZE | (-226222:11:49) | |||||||
2 - Maryline BESNARD | (226233:59:47) | |||||||
3 - Sabine MARCHALAND | (09:17:47) | |||||||
4 - Laurence VALDENAIRE | (-) | |||||||
Clas. | Doss. | Equipe / Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. | Temps | Ecart / | Nationalité |
cat. | 1er | |||||||
PARTENAIRES | ||||||||
Operated by | ||||||||
& Powered by | ||||||||
Contact | ||||||||
Clas. | Doss. | Equipe / Prénom Nom | Club | Cat. | Clas. | Temps | Ecart / | Nationalité |
cat. | 1er | |||||||
