Cloture des inscriptions : 7 septembre 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Ville Hermier | Temps | Temps puce | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | La Ville Hermier | Temps | Temps puce | Moy |
1 | 1166 | BOCQUEHO Nicolas / OLIVIER Florent | Regard Pluriel Trail | Homme | SEH | 1 | 1:58:59 | 3:44:40 | 3:44:40 | 14,15 |
2 | 1018 | DECAUX Sébastien / MENANT Yann | Breizh Stormers | Homme | M1H | 1 | 2:12:14 | 4:01:14 | 4:00:58 | 13,18 |
3 | 1208 | TREDAN Théo / UGUET Hadrien | Yellow Rockets | Homme | SEH | 2 | 4:12:13 | 4:11:56 | 12,61 | |
4 | 1167 | GUILLOU Quentin / OLIVIER Sebastien | Regard Pluriel Trail | Homme | M1H | 2 | 2:20:34 | 4:20:54 | 4:20:54 | 12,19 |
5 | 1212 | JAN Nicolas / PERRIN Cyril | 2 Fast 2 Furious | Homme | M2H | 1 | 2:26:47 | 4:20:57 | 4:20:55 | 12,19 |
6 | 1171 | BARDOT-BRARD Nicolas / LE CLAINCHE Paul | Running Bijos Club | Homme | SEH | 3 | 2:28:50 | 4:27:42 | 4:27:39 | 11,88 |
7 | 1028 | LE GOFF Vincent / LE GOFF Brieuc | Chauds comme la Breizh | Homme | SEH | 4 | 2:23:55 | 4:29:33 | 4:29:15 | 11,80 |
8 | 1210 | LENGRONNE Arthur / LENGRONNE Augustin | Zoupette | Homme | SEH | 5 | 2:28:05 | 4:30:56 | 4:30:47 | 11,74 |
9 | 1049 | HOCQUETTE Jean Hugues / HOCQUETTE Thibaut | Famille Hocquette | Homme | SEH | 6 | 2:50:37 | 4:34:48 | 4:34:19 | 11,57 |
10 | 1209 | BAUCHY Mael / FOUGERAY Baptiste | Ziziteam | Homme | M0H | 1 | 2:30:50 | 4:40:34 | 4:40:21 | 11,33 |
11 | 1114 | DAVIAUD Mathys / PRAUD Simon | Les Jo’s en Bretagne | Homme | SEH | 7 | 2:24:19 | 4:40:44 | 4:40:38 | 11,33 |
12 | 1016 | BONTE Malo / HULIN Nicolas | Bonte | Homme | M1H | 3 | 2:41:45 | 4:41:25 | 4:41:15 | 11,30 |
13 | 1185 | DUMESNIL Stéphanie / LORY David | Team DSTrail | Mixte | M0H | 1 | 2:15:22 | 4:42:24 | 4:42:23 | 11,26 |
14 | 1162 | CREFF Pauline / SALMON Baptiste | Popibapt | Mixte | SEH | 1 | 2:11:28 | 4:42:35 | 4:42:33 | 11,25 |
15 | 1188 | FERMIN Jeremy / LEMEE Matheo | team normande | Homme | ESH | 1 | 2:38:42 | 4:42:54 | 4:42:42 | 11,24 |
16 | 1159 | BARDOULT Pierre / LANGLOIS Margaux | PIEMAR | Mixte | SEH | 2 | 2:27:42 | 4:43:48 | 4:43:47 | 11,21 |
17 | 1129 | GUINNEBAULT Anais / LEBARS Enric | LES PTITS BRETONS | Mixte | M0H | 2 | 2:10:14 | 4:44:18 | 4:44:18 | 11,19 |
18 | 1099 | JARDIN Erwan / MOREL Nicolas | Les Coureurs de Jupons | Homme | M0H | 2 | 2:30:50 | 4:44:42 | 4:44:29 | 11,17 |
19 | 1182 | ROBIN Olivier / ROUSSEAU Vincent | Team de l'arguenon | Homme | M3H | 1 | 2:44:56 | 4:48:32 | 4:48:25 | 11,02 |
20 | 1020 | BROCHARD Rémi / BROCHARD Edouard | Bros' | Homme | SEH | 8 | 2:36:41 | 4:49:33 | 4:49:01 | 10,98 |
21 | 1035 | DENIS Angelique / DENIS Sebastien | DENIS AS | Mixte | M2H | 1 | 2:16:10 | 4:52:13 | 4:52:08 | 10,88 |
22 | 1058 | DELAUNAY Laetitia / GUERMOND Stephane | Guermaunay | Mixte | M2H | 2 | 2:35:31 | 4:53:03 | 4:52:44 | 10,85 |
23 | 1021 | BEDOUX Thibaud / LE MEUR Marie | BZH-Doud | Mixte | SEH | 3 | 2:25:54 | 4:53:46 | 4:53:40 | 10,82 |
24 | 1056 | CHARON Sebastien / DAHMANI Lisa | GLOBE RUNNERS | Mixte | SEH | 4 | 2:17:29 | 4:55:53 | 4:55:52 | 10,75 |
25 | 1177 | BERNAND César / HÉRON Nicolas | TBTC | Homme | SEH | 9 | 2:37:12 | 4:56:38 | 4:56:21 | 10,72 |
26 | 1161 | DANIELLOU-HENRY Geoffrey / DUPART Amandine | Poca & Capo | Mixte | SEH | 5 | 2:27:44 | 4:56:40 | 4:56:06 | 10,72 |
27 | 1139 | COS Martial / DESRAIS Igor | Les turbots poulets du SGDP | Homme | M2H | 2 | 2:50:44 | 4:58:34 | 4:58:21 | 10,65 |
28 | 1033 | GICQUEL Laure / TAXIL Thibault | CROC MOLLET | Mixte | SEH | 6 | 2:25:08 | 4:58:58 | 4:58:52 | 10,64 |
29 | 1194 | CHARPENTIER Noah / SEIGNEURAY Corentin | THE BLUE BOYS | Homme | ESH | 2 | 2:55:47 | 4:59:28 | 4:59:10 | 10,62 |
30 | 1121 | CHEVALIER Benoit / GRISON Kévin | Les nez d’boeufs | Homme | SEH | 10 | 3:03:35 | 4:59:54 | 4:59:43 | 10,60 |
31 | 1180 | DUGUÉ Philippe / DUGUÉ François | Team BDP | Homme | M2H | 3 | 2:34:22 | 5:00:21 | 5:00:04 | 10,59 |
32 | 1119 | LE POULIQUEN Estelle / LE POULIQUEN Yann | Les Meilleurs | Mixte | M3H | 1 | 2:36:52 | 5:02:43 | 5:02:37 | 10,50 |
33 | 1134 | DUDO Guillaume / THERON Christophe | Les sacs | Homme | SEH | 11 | 2:37:20 | 5:03:05 | 5:02:59 | 10,49 |
34 | 1105 | DAUVIER Jerome / LEVALLOIS Marc-Henri | Les Ecubéens | Homme | M0H | 3 | 2:50:52 | 5:06:40 | 5:06:09 | 10,37 |
35 | 1146 | CHAPIN Louise / MORANTIN Louis | Loulous | Mixte | SEH | 7 | 2:21:30 | 5:08:25 | 5:08:20 | 10,31 |
36 | 1106 | ANNE Marie- Hélène / BODIN Gaëlle | les filles de la Rance | Femme | M4F | 1 | 2:49:31 | 5:10:28 | 5:10:09 | 10,24 |
37 | 1206 | VANNIER Brieuc / VANNIER Bertrand | Vannier | Homme | M3H | 2 | 2:39:36 | 5:10:45 | 5:10:14 | 10,23 |
38 | 1170 | CHEVRETTE Martin / CLAEYS Romain | RUN TO WOOD | Homme | M0H | 4 | 2:58:47 | 5:11:35 | 5:11:08 | 10,21 |
39 | 1002 | BOUHIER Guenola / CORNET Thomas | A jamais les premiers | Mixte | SEH | 8 | 2:53:52 | 5:12:43 | 5:12:31 | 10,17 |
40 | 1009 | LEBRETON Vincent / MAHE Jean Pierre | BADrunners | Homme | M0H | 5 | 2:46:49 | 5:13:15 | 5:13:08 | 10,15 |
41 | 1202 | LARRAT Pierre / TROVALET Alexandre | TrovaLarrat | Homme | SEH | 12 | 5:15:40 | 5:15:32 | 10,07 | |
42 | 1074 | MIJANGOS Oscar / OUVRARD Etienne | Las pantorillas de oro | Homme | SEH | 13 | 3:00:17 | 5:15:44 | 5:15:28 | 10,07 |
43 | 1052 | DUFOUR Romain / RAVEY Hadrien | Fondue Trail Club | Homme | SEH | 14 | 3:04:23 | 5:16:51 | 5:16:32 | 10,04 |
44 | 1181 | BOUAN Antoine / CHASTEL Camille | Team Bibounette | Mixte | SEH | 9 | 5:17:02 | 5:17:02 | 10,03 | |
45 | 1128 | DORNE Laëtitia / SEIGNEURAY Peggy | Les ptites bleues 2 | Femme | M2F | 1 | 2:50:24 | 5:18:23 | 5:18:13 | 9,99 |
46 | 1017 | BOVIS Franck / CADIOU Alexandre | BREIZH GRANITOS POWER | Homme | M1H | 4 | 2:47:44 | 5:18:50 | 5:18:29 | 9,97 |
47 | 1004 | RICHARD Anne-Maelle / RICHARD Jean-Yves | Apirunner | Mixte | M5H | 1 | 3:01:10 | 5:19:04 | 5:18:46 | 9,97 |
48 | 1152 | BELE Pascal / LEMEE Francis | Montagnard | Homme | M3H | 3 | 3:10:26 | 5:19:05 | 5:18:48 | 9,97 |
49 | 1087 | DESRIAC Nicolas / MARTEL Hélène | Les Blackrunners ⚫️⚫️ | Mixte | SEH | 10 | 2:45:43 | 5:20:29 | 5:20:23 | 9,92 |
50 | 1109 | GEORGEAULT Clément / PAILLARD Baptiste | Les Gardan | Homme | SEH | 15 | 3:16:02 | 5:20:36 | 5:20:12 | 9,92 |
51 | 1126 | CHARPENTIER Sandrine / CHARPENTIER Mickaël | Les petits Bleus 3 | Mixte | M3H | 2 | 2:47:02 | 5:21:46 | 5:21:33 | 9,88 |
52 | 1163 | BAUDRY Mickael / LE HELLAYE Christophe | Potoroz | Homme | M3H | 4 | 3:11:55 | 5:22:59 | 5:22:38 | 9,85 |
53 | 1080 | MASCI Théo / TARIZZO Violaine | Les +1 | Mixte | SEH | 11 | 3:12:41 | 5:23:06 | 5:22:45 | 9,84 |
54 | 1062 | CACHELIEVRE Julien / LELANDAIS Nathalie | Juju-Nath | Mixte | M4H | 1 | 2:30:47 | 5:23:41 | 5:23:19 | 9,82 |
55 | 1195 | BERNARD Arthur / PERENNOU Marine | The crew | Mixte | SEH | 12 | 2:30:49 | 5:23:59 | 5:23:54 | 9,82 |
56 | 1042 | BOREL Frederic / GUEGAN Maxime | DUCKTAPE | Homme | M0H | 6 | 2:38:46 | 5:25:50 | 5:25:32 | 9,76 |
57 | 1191 | MADER Jean Baptiste / ROSTAND Anaïs | Team Vélo | Mixte | SEH | 13 | 2:40:37 | 5:29:44 | 5:29:16 | 9,64 |
58 | 1174 | BOULAY Kerrian / THOMAS Clément | SGT La Boulette | Homme | SEH | 16 | 2:55:12 | 5:30:48 | 5:30:38 | 9,61 |
59 | 1048 | COTTEVERTE Damien / DENIEUL Albéric | Entre Trail et Fest | Homme | M2H | 4 | 2:58:52 | 5:30:54 | 5:30:46 | 9,61 |
60 | 1073 | FOUCHER Jean-Marie / FOUCHER Alexandra | La Team Foucher | Mixte | M0H | 3 | 3:01:38 | 5:32:58 | 5:32:28 | 9,55 |
61 | 1153 | DANIEL Marine / DANIEL Ronan | Nénuphar | Mixte | SEH | 14 | 3:08:37 | 5:33:27 | 5:33:12 | 9,54 |
62 | 1100 | DENNI Antoine / POIRIER Clara | Les crampeurs | Mixte | SEH | 15 | 2:58:15 | 5:33:31 | 5:33:19 | 9,53 |
63 | 1079 | DEBIAIS Joanna / LAVAREC Anaelle | Les | Femme | SEF | 1 | 2:41:57 | 5:34:22 | 5:34:17 | 9,51 |
64 | 1196 | BOBON Sebastien / HUYGHE Pascal | THE SOUBOCKS | Homme | M5H | 1 | 3:01:30 | 5:35:30 | 5:35:00 | 9,48 |
65 | 1085 | GOULETTE Anthony / PERRUCHOT Alice | LES BELFAIDIENS | Mixte | ESH | 1 | 3:16:32 | 5:35:45 | 5:35:32 | 9,47 |
66 | 1175 | CHESNAIS Mireille / LANGUILLE Sylvie | Super nana | Femme | M5F | 1 | 2:57:43 | 5:35:49 | 5:35:40 | 9,47 |
67 | 1078 | HARDY Kévin / MAIGNÉ Benjamin | LE CON & L'AUTRE CON | Homme | SEH | 17 | 3:06:56 | 5:35:55 | 5:35:34 | 9,47 |
68 | 1122 | PAIN Anne / WOODWARD Emmanuelle | Les NICE girls | Femme | M3F | 1 | 2:59:26 | 5:36:00 | 5:35:57 | 9,46 |
69 | 1120 | AMELOT Alexandre / DENOUAL Alexis | Les Mytilicoureurs | Homme | SEH | 18 | 2:49:39 | 5:36:44 | 5:36:36 | 9,44 |
70 | 1051 | FOUYER Charles / VASSE Leo | Fitz-Roya | Homme | SEH | 19 | 3:04:14 | 5:37:32 | 5:37:01 | 9,42 |
71 | 1069 | BOULLE Thomas / GRISON Benoît | LA FRESH | Homme | M1H | 5 | 3:10:48 | 5:37:48 | 5:37:17 | 9,41 |
72 | 1199 | PAUMIER Clémence / REILLE Valentine | Trayyyl Running Team | Femme | SEF | 2 | 3:00:43 | 5:37:57 | 5:37:49 | 9,41 |
73 | 1068 | FANOUILLERE Justine / MERCEY Aurélien | La belle équipe | Mixte | M0H | 4 | 3:16:32 | 5:39:01 | 5:38:41 | 9,38 |
74 | 1192 | DEVISSAGUET Jeanne / GUERRIEN Mathilde | TeamPoulets | Femme | SEF | 3 | 3:07:14 | 5:40:23 | 5:39:51 | 9,34 |
75 | 1029 | GORÉ Julien / HUBERT-MULLER Clément | Coco Calîne | Homme | SEH | 20 | 2:52:52 | 5:40:57 | 5:40:49 | 9,33 |
76 | 1026 | HERVIEUX Charly / JORET Tiphaine | Chatif | Mixte | M0H | 5 | 2:47:01 | 5:44:39 | 5:44:17 | 9,23 |
77 | 1084 | MARUSKA Morgane / POIVET Steve | Les aventuriers | Mixte | M2H | 3 | 2:47:56 | 5:44:45 | 5:44:37 | 9,22 |
78 | 1193 | TOUYAROU Jérémy / TOUYAROU Solène | TeamTouy | Mixte | M0H | 6 | 2:41:43 | 5:45:06 | 5:44:45 | 9,21 |
79 | 1108 | PORQUET Tony / TESNIER Daniel | Les futurs | Homme | M7H | 1 | 3:15:56 | 5:45:24 | 5:44:32 | 9,21 |
80 | 1081 | MOREAU Anthony / QUETIL Camille | Les Acidulés | Mixte | M2H | 4 | 3:03:05 | 5:45:38 | 5:45:04 | 9,20 |
81 | 1169 | BRETON Antoine / ROUGETET Youenn | Rougeton | Homme | SEH | 21 | 2:52:50 | 5:46:19 | 5:45:56 | 9,18 |
82 | 1059 | HERBER Maryline / HERBER Gael | HERBER | Mixte | M1H | 1 | 2:59:27 | 5:47:55 | 5:47:26 | 9,14 |
83 | 1168 | AUBRY Sébastien / ROUPIE Jeremie | Roubry | Homme | M0H | 7 | 3:11:44 | 5:50:41 | 5:50:19 | 9,07 |
84 | 1107 | BEDOUX Mathilde / HEMMER Marine | Les firegirls | Femme | M0F | 1 | 3:16:16 | 5:50:47 | 5:50:32 | 9,07 |
85 | 1189 | BROUSSIN Sylvain / HAMON Muriel | Team Quarto | Mixte | M2H | 5 | 3:06:19 | 5:51:13 | 5:50:50 | 9,05 |
86 | 1095 | LEDRU Nathalie / ORY Diego | Les chats | Mixte | ESH | 2 | 3:13:36 | 5:51:29 | 5:51:02 | 9,05 |
87 | 1211 | GETTEN Martin / SOUDAIS Clemence | MARTIN ET CLEMENCE | Homme | SEH | 22 | 3:08:11 | 5:51:58 | 5:51:21 | 9,03 |
88 | 1005 | BULCKE Quentin / LAIGLE Amandine | APT Team | Mixte | SEH | 16 | 3:33:11 | 5:52:24 | 5:52:02 | 9,02 |
89 | 1010 | DE BENTZMANN Lucien / VUILLIER Eléonore | BENTZ’ | Mixte | SEH | 17 | 3:08:10 | 5:53:29 | 5:53:09 | 9,00 |
90 | 1064 | KERLEGUER Loïc / LAURANT Stéphane | KerLaurant | Homme | M2H | 5 | 3:02:11 | 5:53:51 | 5:53:41 | 8,99 |
91 | 1201 | TROUILLARD Fabien / TROUILLARD Clement | Trouillard | Homme | SEH | 23 | 3:12:44 | 5:54:13 | 5:53:46 | 8,98 |
92 | 1066 | DROUIN-DETREZ Louise / MOLINA Simon | L&M | Mixte | SEH | 18 | 3:07:34 | 5:54:22 | 5:53:59 | 8,97 |
93 | 1144 | GERMANE Sabrina / LEROUX Mélanie | Les wallabises girls | Femme | M1F | 1 | 3:16:48 | 5:54:50 | 5:54:31 | 8,96 |
94 | 1165 | GUNTZ Stephane / SOULABAILLE Pierre | RCC st coulomb | Homme | M3H | 5 | 3:09:41 | 5:55:41 | 5:54:53 | 8,94 |
95 | 1164 | LAUNAY Julien / MARCHAL Benjamin | Rasta Rockett | Homme | M0H | 8 | 3:12:49 | 5:55:57 | 5:55:25 | 8,93 |
96 | 1141 | GUERINEAU Alexandre / VIDEMENT Jordan | Les Ventres à choux | Homme | SEH | 24 | 3:07:19 | 5:56:57 | 5:56:55 | 8,91 |
97 | 1083 | FORET Romain / MORICE Alan | les as du défi | Homme | SEH | 25 | 2:56:45 | 5:57:36 | 5:57:25 | 8,89 |
98 | 1111 | GEORGES Ludovic / GERGAUD Olivier | Les GEGE | Homme | M3H | 6 | 3:25:37 | 5:57:56 | 5:57:40 | 8,88 |
99 | 1133 | ROUSSEL Hélène / VILLETTE Stéphane | les roitelets | Mixte | M3H | 3 | 3:24:13 | 5:58:57 | 5:58:39 | 8,86 |
100 | 1003 | MANDART Gaëtan / PURON Fabrice | ADN | Homme | M2H | 6 | 3:19:59 | 5:59:03 | 5:58:44 | 8,86 |
101 | 1156 | BOUHIER Paul-Robert / BOUHIER Erwann | OM Celtic | Homme | SEH | 26 | 3:19:46 | 5:59:38 | 5:59:25 | 8,84 |
102 | 1076 | CHARVET Vincent / FAVEREAU Corine | Le binôme du dimanche | Mixte | M0H | 7 | 3:20:03 | 5:59:50 | 5:59:11 | 8,84 |
103 | 1086 | CHEVRIER Dounya / LECRENAIS Pauline | Les belles-coeur | Femme | SEF | 4 | 3:16:17 | 6:00:50 | 6:00:23 | 8,81 |
104 | 1176 | D'AVEZAC Léopold / DE LA CROIX Sulwen | SuSu Et LeLe | Homme | SEH | 27 | 3:27:31 | 6:01:06 | 6:00:31 | 8,81 |
105 | 1065 | BOUHIER Marie / BURGUIERE Ludivine | KOANTENN | Femme | SEF | 5 | 3:06:38 | 6:04:01 | 6:03:49 | 8,74 |
106 | 1103 | COLLET Sylvie / COLLET Philippe | Les Déssaleurs | Mixte | M5H | 2 | 3:24:51 | 6:05:23 | 6:05:18 | 8,70 |
107 | 1160 | COUEDIC Nicolas / HUBERT Thierry | Plancoët Arguenon Running | Homme | M5H | 2 | 3:24:42 | 6:06:30 | 6:06:12 | 8,68 |
108 | 1113 | OLÉRON Marine / REBOUX Anne | Les Hénansalaises | Femme | M1F | 2 | 3:09:19 | 6:06:49 | 6:06:40 | 8,67 |
109 | 1112 | HARZIC Myriam / LAFFICHE Sebastien | les gros mollets 1 | Mixte | M3H | 4 | 3:17:25 | 6:07:03 | 6:06:37 | 8,66 |
110 | 1200 | BECKER Yohann / RICHARDOT GALLEGO Harold | Treizhl organisé | Homme | M0H | 9 | 3:13:42 | 6:07:14 | 6:06:26 | 8,66 |
111 | 1149 | LAPORTE Maxime / LOUAIL Ugo | Max & Ugo | Homme | SEH | 28 | 3:33:07 | 6:07:22 | 6:06:50 | 8,66 |
112 | 1063 | JÉGO Solène / JÉGO Maeva | J'y Go ! | Femme | SEF | 6 | 3:22:48 | 6:09:53 | 6:09:23 | 8,60 |
113 | 1184 | LEBRY Sandrine / LEBRY Pierre-Jean | Team Didine | Mixte | M1H | 2 | 3:15:46 | 6:11:36 | 6:11:10 | 8,56 |
114 | 1055 | BONAMY Ludovic / GALI Stephane | Galipette | Homme | M4H | 1 | 3:11:15 | 6:11:36 | 6:11:23 | 8,56 |
115 | 1155 | BEZZAÏ Farid / NOEL Marc | Noel bezzai | Homme | M3H | 7 | 3:20:57 | 6:11:38 | 6:11:13 | 8,56 |
116 | 1032 | BOUHIER Marie-Cecile / CORNET Guillaume | Crêpes Addicts | Mixte | SEH | 19 | 3:17:34 | 6:11:40 | 6:11:27 | 8,56 |
117 | 1186 | GAUTIER Laurent / GAUTIER Caroline | Team GauTrail | Mixte | M2H | 6 | 3:12:58 | 6:12:17 | 6:11:55 | 8,54 |
118 | 1091 | GIRARDEAU Charles / SOURGET Aude | LES BRETONS CHARENTAIS | Mixte | M2H | 7 | 3:12:52 | 6:12:21 | 6:11:58 | 8,54 |
119 | 1061 | JEULIN Marie-Lyse / RESTIF Jay | Jay Z & Mary | Mixte | M3H | 5 | 3:20:08 | 6:12:59 | 6:12:18 | 8,53 |
120 | 1173 | DONVAL Sebastien / DUFAIX Jean Michel | Seb et Jean-Mi | Homme | M2H | 7 | 3:12:57 | 6:13:26 | 6:13:04 | 8,52 |
121 | 1097 | DELAGARDE Théo / RAHYER David | Les Corsaires | Homme | M2H | 8 | 3:07:04 | 6:14:12 | 6:13:45 | 8,50 |
122 | 1088 | CUGGE Manon / PILLARD Juliette | Les blondasses | Femme | SEF | 7 | 3:13:31 | 6:14:13 | 6:13:35 | 8,50 |
123 | 1183 | DE DIEGO Alvaro / SAVATTE Maëva | Team des fortiches | Mixte | SEH | 20 | 3:20:19 | 6:14:19 | 6:13:42 | 8,50 |
124 | 1008 | MACÉ Anthony / ZOÉ Garlatti | Baby Marcassins | Mixte | SEH | 21 | 3:30:38 | 6:14:22 | 6:13:45 | 8,49 |
125 | 1053 | LEBESLOURD Franck / RIVIERE Marie Cécile | Franck et Mc | Mixte | M5H | 3 | 3:20:04 | 6:14:51 | 6:14:05 | 8,48 |
126 | 1057 | BERTIN Arnaud / GROMELLON Romain | GROMELON BERTIN | Homme | M2H | 9 | 3:30:14 | 6:16:41 | 6:16:07 | 8,44 |
127 | 1203 | LE COURIAUD Jules / PRESTIDGE Grace | Ty'zot | Mixte | SEH | 22 | 3:13:09 | 6:17:49 | 6:17:19 | 8,42 |
128 | 1060 | DA SILVA Janaina / GUILLOIS Gabrielle | Jambu ! | Femme | M0F | 2 | 3:38:37 | 6:19:02 | 6:18:32 | 8,39 |
129 | 1116 | BOURGET Elisa / LANVIERGE Elodie | Les mam's | Femme | M0F | 3 | 3:33:32 | 6:19:10 | 6:19:01 | 8,39 |
130 | 1036 | BALLAN Yann / LORIER FOREST Servane | Dinard Running | Mixte | M3H | 6 | 3:36:42 | 6:19:28 | 6:18:53 | 8,38 |
131 | 1070 | ABALEA Nathan / GERNEZ Mariette | La Queen et le Coach | Mixte | M0H | 8 | 3:18:57 | 6:19:55 | 6:19:18 | 8,37 |
132 | 1179 | BARBOTIN Charles / BARBOTIN Diane | Team Barbo | Mixte | SEH | 23 | 3:15:54 | 6:20:45 | 6:20:11 | 8,35 |
133 | 1102 | COUALLIER Justine / RENOULT Thibaut | Les déglingoss | Mixte | M0H | 9 | 3:15:16 | 6:20:57 | 6:20:15 | 8,35 |
134 | 1054 | MAINSARD François / MAINSARD Florence | franflo | Mixte | M1H | 3 | 3:23:40 | 6:21:17 | 6:20:57 | 8,34 |
135 | 1132 | ROCHARD Gilles / ROGER David | Les ROCHERS | Homme | M4H | 2 | 3:31:41 | 6:21:51 | 6:21:20 | 8,33 |
136 | 1050 | CADO Philippe / METAYER Vincent | FCTSD TAYE/PILOU | Homme | M2H | 10 | 3:13:27 | 6:22:44 | 6:22:11 | 8,31 |
137 | 1151 | FRIN Loic / MENEU Alisee | MENEU FRIN | Mixte | SEH | 24 | 3:23:38 | 6:23:30 | 6:23:00 | 8,29 |
138 | 1037 | DROUAL Laurine / GOUABLIN Béatrice | Dinard Running | Femme | M3F | 2 | 3:38:37 | 6:24:03 | 6:23:29 | 8,28 |
139 | 1148 | BERTHO Maëlle / LEROY Margot | Margal et Malloute | Femme | SEF | 8 | 3:20:11 | 6:26:18 | 6:25:42 | 8,23 |
140 | 1089 | GUERIN Fabien / PITOIS Beatrice | LES BLONDES | Mixte | M4H | 2 | 3:42:26 | 6:27:46 | 6:27:04 | 8,20 |
141 | 1127 | GUERIN Celine / GUERIN Jade | LES POULETS ROTIS | Femme | SEF | 9 | 3:42:29 | 6:27:46 | 6:26:49 | 8,20 |
142 | 1198 | JALLU Thomas / MABILLE Axelle | TomAx | Mixte | SEH | 25 | 3:30:37 | 6:28:18 | 6:27:49 | 8,19 |
143 | 1046 | DUYCK Aimé / GIRARDOT Juliette | Duyckette | Mixte | SEH | 26 | 3:30:37 | 6:28:19 | 6:27:32 | 8,19 |
144 | 1131 | HAGUET Guilhem / LOINGEVILLE Jean Lou | Les rescapés | Homme | SEH | 29 | 3:30:39 | 6:28:22 | 6:27:36 | 8,19 |
145 | 1047 | LECLERCQ Eleonore / LECLERCQ Steve | Eleo Team | Mixte | M2H | 8 | 3:20:24 | 6:28:25 | 6:28:08 | 8,19 |
146 | 1157 | GROD Alexis / GUILLAUME Pascal | PascAlex | Homme | M4H | 3 | 3:14:38 | 6:31:22 | 6:31:18 | 8,13 |
147 | 1118 | PRIGENT Antoine / VEILLARD Laura | Les Mayennais | Mixte | SEH | 27 | 3:33:12 | 6:31:43 | 6:31:21 | 8,12 |
148 | 1098 | BATICLE Cindy / MECHE Antoine | Les costauds de la PB | Mixte | ESH | 3 | 3:34:19 | 6:33:23 | 6:32:54 | 8,08 |
149 | 1137 | DUPUIS Yves / MBIDA Marie-Noelle | les traileurs d'émeraude | Mixte | M2H | 9 | 3:44:36 | 6:34:26 | 6:33:32 | 8,06 |
150 | 1140 | LEROYER Alban / LEROYER Marie | Les UltraSthénix | Mixte | M1H | 4 | 3:46:14 | 6:35:17 | 6:34:23 | 8,04 |
151 | 1135 | BRETIN Cédric / LALLEMAND Philippe | Les SoExcited | Homme | M0H | 10 | 3:46:15 | 6:35:17 | 6:34:22 | 8,04 |
152 | 1092 | BUSSON Corentin / BUSSON Christophe | Les Bubu | Homme | M3H | 8 | 3:48:46 | 6:38:39 | 6:38:09 | 7,98 |
153 | 1138 | KERVAON Marie / LECOQ Alain | Les Traileurs du Perche | Mixte | M7H | 1 | 3:39:04 | 6:40:14 | 6:39:49 | 7,95 |
154 | 1039 | NOGUES Julie / TERRIEN Jade | DJUDJA | Femme | SEF | 10 | 3:22:52 | 6:41:12 | 6:40:41 | 7,93 |
155 | 1154 | MONTAGNE Aurore / NICLET Christophe | NICLET MONTAGNE | Mixte | M2H | 10 | 3:42:54 | 6:42:27 | 6:42:19 | 7,90 |
156 | 1147 | BREGAINT Anthony / POIRIER Jean Francois | LPS | Homme | M0H | 11 | 3:23:43 | 6:42:31 | 6:41:58 | 7,90 |
157 | 1117 | BAZIN Benoit / FESTOC Didier | Les manges bitumes | Homme | M4H | 4 | 3:16:58 | 6:42:34 | 6:41:58 | 7,90 |
158 | 1158 | DUJARDIN Patrick / PAYRE Paul | Patrick et Paul | Homme | M5H | 3 | 3:56:13 | 6:42:56 | 6:42:24 | 7,89 |
159 | 1145 | DESNOË Valérie / PAGEAU Vanessa | Les wallabises girls 2 | Femme | M2F | 2 | 3:39:14 | 6:46:33 | 6:46:12 | 7,82 |
160 | 1187 | BLANDIGNERES Charles / PRUNIER France | Team Goupilou | Mixte | SEH | 28 | 3:48:50 | 6:47:33 | 6:47:28 | 7,80 |
161 | 1172 | ASTIC Pierre / SCHNEIDER Julia | Schneihousse | Mixte | SEH | 29 | 4:06:57 | 6:48:10 | 6:48:04 | 7,79 |
162 | 1104 | MARTIN Suzanne / ROSTAND Iris | Les Dodos | Femme | SEF | 11 | 3:25:10 | 6:48:37 | 6:48:19 | 7,78 |
163 | 1007 | MARNEUR Amael / SCHMITT Matthieu | Au talent! | Mixte | M1H | 5 | 6:49:12 | 6:49:07 | 7,77 | |
164 | 1125 | DEBELLE Denis / JARRIER Carole | Les petits bleus 1 | Mixte | M4H | 3 | 3:49:37 | 6:50:07 | 6:49:23 | 7,75 |
165 | 1034 | DELASTRE Arnaud / LACROIX Alexis | Delacross | Homme | SEH | 30 | 3:56:52 | 6:55:38 | 6:54:47 | 7,65 |
166 | 1115 | ASTIC Maëlle / REBOUT Emilie | les kinettes | Femme | SEF | 12 | 3:40:45 | 6:58:10 | 6:57:58 | 7,60 |
167 | 1136 | BERTHAUX Jean-Marie / QUEMARD Thibaud | Les touristes | Homme | M0H | 12 | 3:08:10 | 7:00:22 | 7:00:02 | 7,56 |
168 | 1067 | ALONSO Julie / PAMART Chloé | L’alliance du Nord et du Sud qui se retrouve à l’Ouest | Femme | SEF | 13 | 3:53:08 | 7:01:02 | 7:00:47 | 7,55 |
169 | 1014 | BOURGANEUF Dominique / TRIFAULT Alice | Blonde power | Femme | SEF | 14 | 3:43:44 | 7:02:41 | 7:01:56 | 7,52 |
