Une distance maximum de 8 km avec 6 étapes de course à pied et 5 étapes de nage de 400 à 550m pour un total d'environ 2400m.
L'objectif de ce parcours est de permettre au plus grand nombre de découvrir le Swim an Run et d'être accessible aux jeunes à partir de 16 ans en ayant un adulte (18 ans minimum) comme équipier.
Il est accessible à toutes personne sachant nager (crawl, brasse, …) en continu sur une distance de 600m
Les portions de nage longent la côte et sont donc sécurisantes.
Le coefficient de marée est faible (57), il n'y aura donc pas de courant (ou très peu), et les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous
La distance cumulée de nage représente environ 2300..2500m selon votre mode de mise à l'eau (vous marchez au plus loin de la mise à l'eau, ou vous nagez dés que vous le pouvez); vous effectuez donc le parcours selon votre habitude à nager et surtout selon vos envies, le tout est de bien doser son effort entre la course à pied et la nage
Dans tous les cas, vous serez content d'avoir fait ce beau parcours qui sera probablement un tremplin pour une distance supérieure lors de la prochaine édition
Un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée
Les épreuves sont ouvertes à toute personne sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Une autorisation parentale est exigée pour les mineurs.
Cloture des inscriptions : 28 août 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Temps | Ecart |
1 | Martin Father and Son MARTIN Malo / MARTIN Nicolas | Homme | 1:10:00 | |
2 | Homards et crustacés FLISCOUNAKIS Laurent / FLISCOUNAKIS Eric | Homme | 1:20:16 | à 10:16 |
3 | Les parrains MACÉ Jordan / SIMON Florent | Homme | 1:26:18 | à 16:18 |
4 | Pas trop vite pour une première GOUDIN Ahna / REGE Théophile | Mixte | 1:28:42 | à 18:42 |
5 | LES PINTAS CHERRUEAU Maxence / LESNARD Marine | Mixte | 1:32:30 | à 22:30 |
6 | TCE 1 MONNERIE Christophe / RICQUIER Basile | Homme | 1:33:53 | à 23:53 |
7 | Team Mahéo MAHEO Soizic / MAHÉO Mickaël | Mixte | 1:34:26 | à 24:26 |
8 | STRIKE TEAM LE PALLEC David / NIZET Romain | Homme | 1:35:54 | à 25:54 |
9 | Les Ragondingues ADAM Yoann / LETRÉMY Morgane | Mixte | 1:36:36 | à 26:36 |
10 | Les tacauds du Canal BILLIEN Maxime / THOMAS Pierre-Yves | Homme | 1:39:04 | à 29:04 |
11 | TEAM LACHEVER LACHEVER Nathalie / LACHEVER Marine | Femme | 1:41:25 | à 31:25 |
12 | vagne/Leroux LEROUX Valérie / VAGNE Sonia | Femme | 1:42:46 | à 32:46 |
13 | LES BOISES BOISON Pascal / BOISON LAUBE Corinne | Mixte | 1:43:24 | à 33:24 |
14 | Djobi Djobass DUROY Sébastien / DUROY Joséphine | Mixte | 1:43:52 | à 33:52 |
15 | Les Yvettes BOUGET Mona / LE TILLY Agathe | Femme | 1:44:11 | à 34:11 |
16 | Team Macé ESPIE Liam / MACE Charline | Mixte | 1:46:40 | à 36:40 |
17 | TEAM LF LE FLEM Arnaud / LE FLEM Delphine | Mixte | 1:52:43 | à 42:43 |
18 | Les Fishers BOULAY Jerome / CAVRET Olivier | Homme | 1:54:22 | à 44:22 |
19 | SIRENES LH GROUAZEL Karine / MEGRET Bérengère | Femme | 1:55:22 | à 45:22 |
20 | AUFFRET AUFFRET Lionel / AUFFRET Sonia | Mixte | 1:55:31 | à 45:31 |
21 | Dinan Triathlon 1 CHEVET MEGE Léopoldine / VERDIER Dorian | Mixte | 1:55:36 | à 45:36 |
22 | LES ROY'S ROY Vincent / ROY Béatrice | Mixte | 1:56:47 | à 46:47 |
23 | Tigrou2024 ROQUES David / VANNEY Odile | Mixte | 1:57:24 | à 47:24 |
24 | Les Copines MEPLOMT Véronique / MORLIERE Stéphanie | Femme | 2:05:51 | à 55:51 |
25 | Les Zhychs HY Etienne / HY Isabelle | Mixte | 2:06:12 | à 56:12 |
26 | RuduBuc LEBRIS Camille | Femme | 2:07:30 | à 57:30 |
27 | cs clichy triathlon SERVANT Florane | Femme | 2:07:31 | à 57:31 |
28 | Les Macés MACE Pascal / MACE Chrystèle | Mixte | 2:09:32 | à 59:32 |
29 | Supiot SUPIOT Aurelianne / SUPIOT Anthony | Mixte | 2:10:20 | à 1:00:20 |
30 | Melodi DICHANT Lou-Hannah / DICHANT Mey-Lynn | Femme | 2:18:39 | à 1:08:39 |
31 | GWEN STEFANI HUET Olivier / THOMAS Christophe | Homme | 2:18:44 | à 1:08:44 |
32 | La team salidou MANSIAUX Camille / WAGRET Alice | Femme | 2:21:41 | à 1:11:41 |
33 | Recherche victoire désespérément COUETIL Anne-Sophie / MANSIAUX Christophe | Mixte | 2:21:42 | à 1:11:42 |
34 | Wunderbar LEBRUN Gaetan / LEBRETON Vincent | Homme | 2:22:06 | à 1:12:06 |
35 | O POOL NORT MARY Lylian / MARY Frederic | Homme | 2:24:39 | à 1:14:39 |
36 | Les licornes 🦄 TROUILLARD Anne Lucie / TROUILLARD Fabien | Mixte | 2:47:38 | à 1:37:38 |
valedore
Il y a 1406 jours
Ptit coeur
Il y a 691 jours
Très belle organisation, cadre sublime, ambiance bon enfant, j'adore !
Il y a 109 jours
Merci, à l’année prochaine 😁
L'édition 2019 était parfaite !