Une distance totale de 17 km avec 9 étapes de course à pied et 9 étapes de nage de 400 à 1450m, pour un total de natation d'environ 5700m
Un parcours qui permet donc aux coureurs et aux nageurs de s'exprimer
Plus exigeant que le S, l'échappée permet de plus s'éloigner avec des parcours de nage plus long
Il s'adresse à des nageurs habitués à nager en mer sur des distances de plus de 1 km.
Une étape de 1450m et deux étapes de 900/1000m sont prévues.
Il est néanmoins sécurisant, vous longez la côte, et bien sur une sécurité est assurée avec des bateaux accompagnateurs et des kayaks
Le coefficient de marée sera modéré, il peux y avoir un peu de courant sur certains passages, les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous.
Un très beau parcours de swimrun, rythmé par le nombre d'enchainements, avec un équilibre intéressant entre nage et course à pied permettant aux coureurs et aux nageurs de se faire plaisir, sans difficulté particulière mais à bien doser dans l'effort de par le cumul de natation non négligeable.
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours, et un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée.
Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFTRI sur présentation de leur licence 2021.
Les épreuves sont également ouvertes aux non licenciés FFTRI, sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs.
Les non licenciés FFTRI doivent souscrire un PASS Comptétition OBLIGATOIREMENT lors de l'inscription en ligne.
5 équipes disponibles sur 30
Cloture des inscriptions : 1 août 2021
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 386 | PITHON Paul | TEAM ENVOL BRETAGNE | Homme | S3 | 1 | 2:44:16 | 6,21 |
2 | 385 | PEIGNE Benjamin | TEAM ENVOL BRETAGNE | Homme | S4 | 1 | 2:44:17 | 6,21 |
3 | 370 | GOUDIN Arnaud | Lunaire Endurance Team | Homme | V1 | 1 | 2:50:42 | 5,98 |
4 | 369 | BAUBAN Michel | Lunaire Endurance Team | Homme | V2 | 1 | 2:50:42 | 5,98 |
5 | 291 | PAIN Cédric | Les Batziens | Homme | V1 | 2 | 3:00:07 | 5,66 |
6 | 290 | MOUILLERON Bruno | Les Batziens | Homme | V4 | 1 | 3:00:07 | 5,66 |
7 | 293 | DODE Céline | Les Boudous du TCA | Femme | V2 | 1 | 3:00:54 | 5,64 |
8 | 292 | DODE Jean-François | Les Boudous du TCA | Homme | V2 | 2 | 3:00:54 | 5,64 |
9 | 389 | GUILLAMET Céline | TEAM GUILLAMET | Femme | V2 | 2 | 3:06:02 | 5,48 |
10 | 390 | GUILLAMET Olivier | TEAM GUILLAMET | Homme | V3 | 1 | 3:06:02 | 5,48 |
11 | 394 | VALLERIE Fabien | Tiens voila du boudin ! | Homme | V2 | 3 | 3:06:53 | 5,46 |
12 | 393 | HOUAL Didier | Tiens voila du boudin ! | Homme | V2 | 4 | 3:06:53 | 5,46 |
13 | 391 | PIERRE Jimmy | Team Tri'Potes | Homme | S4 | 2 | 3:07:47 | 5,43 |
14 | 392 | PIERRE Marie | Team Tri'Potes | Femme | S3 | 1 | 3:07:47 | 5,43 |
15 | 397 | KERLEROUX Matthieu | YVON PABIEN DU FAR OUEST | Homme | V1 | 3 | 3:07:56 | 5,43 |
16 | 398 | LESVEN Ronan | YVON PABIEN DU FAR OUEST | Homme | V2 | 5 | 3:07:57 | 5,43 |
17 | 367 | HAMON Christelle | Les Youkou Youkou | Femme | V2 | 3 | 3:09:58 | 5,37 |
18 | 368 | LAPORTE Carole | Les Youkou Youkou | Femme | V1 | 1 | 3:09:58 | 5,37 |
19 | 375 | ANDRIEUX Géraldine | MISSION IMPOSSIBLE | Femme | V2 | 4 | 3:13:32 | 5,27 |
20 | 376 | MARZIN Daniele | MISSION IMPOSSIBLE | Femme | V2 | 5 | 3:13:32 | 5,27 |
21 | 364 | LE DUFF Gaël | Les swimrunners du far ouest | Homme | V3 | 2 | 3:15:07 | 5,23 |
22 | 363 | BARAZER PION Carine | Les swimrunners du far ouest | Femme | V2 | 6 | 3:15:08 | 5,23 |
23 | 279 | LECORNU Richard | BON14 | Homme | V4 | 2 | 3:15:22 | 5,22 |
24 | 278 | CHEVALLIER Adeline | BON14 | Femme | V2 | 7 | 3:15:23 | 5,22 |
25 | 294 | MALBEC Thierry | Les Canard Fous | Homme | V1 | 4 | 3:17:51 | 5,16 |
26 | 295 | TANNOUX Didier | Les Canard Fous | Homme | V4 | 3 | 3:17:51 | 5,16 |
27 | 282 | DOMAIN Yoann | Capsule | Homme | S3 | 2 | 3:18:33 | 5,14 |
28 | 283 | MASCLE Matthieu | Capsule | Homme | S3 | 3 | 3:18:34 | 5,14 |
29 | 299 | PERU Agathe | Les dindes | Femme | S1 | 1 | 3:25:07 | 4,97 |
30 | 298 | CHEVALLIER Louise | Les dindes | Femme | S1 | 2 | 3:25:07 | 4,97 |
31 | 379 | VOSGHIEN Nadège | NADJE | Femme | V2 | 8 | 3:25:24 | 4,97 |
32 | 380 | VOSGHIEN Jérome | NADJE | Homme | V2 | 6 | 3:25:24 | 4,97 |
33 | 382 | MERCURI Pascal | Pascaline | Homme | V5 | 1 | 3:27:13 | 4,92 |
34 | 381 | DE WILDE Adeline | Pascaline | Femme | V3 | 1 | 3:27:13 | 4,92 |
35 | 287 | GODEC Sébastien | Fishermen | Homme | V1 | 5 | 3:28:54 | 4,88 |
36 | 286 | BABINET Foucaud | Fishermen | Homme | S2 | 1 | 3:28:55 | 4,88 |
37 | 366 | HUE Fabienne | LES ULTRAEXTRA | Femme | V2 | 9 | 3:30:19 | 4,85 |
38 | 365 | ALLEARD Jean-Pierre | LES ULTRAEXTRA | Homme | V4 | 4 | 3:30:19 | 4,85 |
39 | 355 | GOUIX Arnaud | Les Gougous | Homme | V2 | 7 | 3:36:45 | 4,71 |
40 | 356 | GOUIX Charlotte | Les Gougous | Femme | V1 | 2 | 3:36:47 | 4,71 |
41 | 378 | RASTOIN Jean-Rémy | MNS | Homme | V1 | 6 | 3:39:23 | 4,65 |
42 | 377 | FAUCHEUX Gwénaëlle | MNS | Femme | V1 | 3 | 3:39:24 | 4,65 |
43 | 374 | PERROT Mickael | M² | Homme | S3 | 4 | 3:40:32 | 4,63 |
44 | 373 | JEANNIN Mathieu | M² | Homme | V2 | 8 | 3:40:32 | 4,63 |
45 | 360 | PERROTTE Marc | Les perrotte | Homme | V1 | 7 | 3:45:21 | 4,53 |
46 | 359 | PERROTTE Doro | Les perrotte | Femme | V2 | 10 | 3:45:21 | 4,53 |
47 | 383 | LATRY Lise | RunDiver | Femme | S3 | 2 | 3:47:38 | 4,48 |
48 | 384 | LAVIGNE Thomas | RunDiver | Homme | S4 | 3 | 3:47:38 | 4,48 |
49 | 281 | RUIS ROBIC Jeanne Cécile | Butherfly J and J | Femme | V2 | 11 | 3:48:08 | 4,47 |
50 | 280 | LESCOUBLET John | Butherfly J and J | Homme | V6 | 1 | 3:48:08 | 4,47 |
51 | 395 | DE CARDES Aymeric | Vaucresson | Homme | V4 | 5 | 4:06:30 | 4,14 |
52 | 396 | KINTGEN Olivier | Vaucresson | Homme | V4 | 6 | 4:06:30 | 4,14 |
53 | 296 | ARTIGNY Frederic | Les Côtes Rôties | Homme | V4 | 7 | 4:07:32 | 4,12 |
54 | 297 | FERNANDEZ François | Les Côtes Rôties | Homme | V4 | 8 | 4:07:32 | 4,12 |
55 | 353 | LE FLEM Arnaud | les fatboys | Homme | V2 | 9 | 4:12:00 | 4,05 |
56 | 354 | MORIO Jean-Charles | les fatboys | Homme | V2 | 10 | 4:12:00 | 4,05 |
57 | 362 | GAUTHIER Tanguy | Les poulets | Homme | V1 | 8 | 4:16:47 | 3,97 |
58 | 361 | GAUTHIER Claire | Les poulets | Femme | V1 | 4 | 4:16:48 | 3,97 |
59 | 285 | LE ROUX Valérie | Crazy Blue Girls | Femme | V2 | 12 | 4:22:05 | 3,89 |
60 | 284 | GICQUEL Marie | Crazy Blue Girls | Femme | V1 | 5 | 4:22:06 | 3,89 |
- | 371 | BIARD Vincent | LVLB | Homme | S4 | Abandon | ||
- | 372 | LEVRARD Lise | LVLB | Femme | S2 | Abandon | ||
- | 357 | MENGUY Paul | Les NORGUY | Homme | S2 | Abandon | ||
- | 358 | NORMANT Aude | Les NORGUY | Femme | S3 | Abandon |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis