Prix :15 €
(15.00€)Ex: 10€ permettent à une famille de se nourrir 15 jours
(1.00€)
Cloture des inscriptions : 5 septembre 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | Par cat. | Nb Part. | TCE 32km - Samedi | TCE 54km - Dimanche | Temps | Ecart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Equipe | Sx | Cat | Par cat. | Nb Part. | TCE 32km - Samedi | TCE 54km - Dimanche | Temps | Ecart | |
1 | 2029 | TESSIER Antoine | PLUMAUGAT ATHLÉTISME | Homme | SEH | 1 | 2 | 02h16'46 (6) | 04h41'04 (21) | 6:57:50 | ||
2 | 2027 | LE GUEVEL Martin | Homme | SEH | 2 | 2 | 02h23'50 (12) | 04h39'01 (16) | 7:02:51 | +05:01 | ||
3 | 2022 | LAMARRE Damien | TEAM BREIZ’LINE | Homme | M1H | 1 | 2 | 02h16'04 (3) | 04h47'16 (27) | 7:03:20 | +05:30 | |
4 | 2033 | LE CORRE Bruno | Homme | M1H | 2 | 2 | 02h26'36 (16) | 05h09'23 (57) | 7:35:59 | +38:09 | ||
5 | 2039 | TUDOCE Dorian | Homme | SEH | 3 | 2 | 02h30'59 (26) | 05h08'28 (53) | 7:39:27 | +41:37 | ||
6 | 2026 | LARGENT Lucas | DK CLUB | Homme | SEH | 4 | 2 | 02h26'53 (17) | 05h15'19 (76) | 7:42:12 | +44:22 | |
7 | 2107 | THUILLIER Remy | Homme | SEH | 5 | 2 | 02h31'51 (27) | 05h10'37 (61) | 7:42:28 | +44:38 | ||
8 | 2038 | BESNARD Gwenaig | TEAM LÉLÉ ✨ | Homme | SEH | 6 | 2 | 02h32'42 (30) | 05h12'23 (67) | 7:45:05 | +47:15 | |
9 | 2028 | PILARD Aurélien | TEAM TRAIL PARIS | Homme | M0H | 1 | 2 | 02h31'58 (28) | 05h18'25 (87) | 7:50:23 | +52:33 | |
10 | 2024 | BESNIER Julien | ORMES TRAIL 45 | Homme | SEH | 7 | 2 | 02h56'49 (148) | 04h57'03 (40) | 7:53:52 | +56:02 | |
11 | 2040 | HUE Guillaume | Homme | M0H | 2 | 2 | 02h37'28 (43) | 05h16'47 (79) | 7:54:15 | +56:25 | ||
12 | 2002 | NANTEL Lyne | Femme | M1F | 1 | 2 | 02h45'41 (5) | 05h14'12 (2) | 7:59:53 | +01:02:03 | ||
13 | 2043 | WYPELIER Damien | RACING CLUB NANTAIS | Homme | M0H | 3 | 2 | 02h35'39 (36) | 05h24'53 (106) | 8:00:32 | +01:02:42 | |
14 | 2105 | SERVET Pierre | RUN IN RANCE | Homme | M1H | 3 | 2 | 02h35'17 (34) | 05h32'01 (126) | 8:07:18 | +01:09:28 | |
15 | 2034 | BROCHARD Maxime | BELETTE RACING CLUB | Homme | SEH | 8 | 2 | 02h40'52 (51) | 05h28'57 (118) | 8:09:49 | +01:11:59 | |
16 | 2030 | PEREIRA Tony | Homme | M3H | 1 | 2 | 02h44'09 (72) | 05h28'59 (119) | 8:13:08 | +01:15:18 | ||
17 | 2032 | SOURIS Yann | MANEGUEN | Homme | M3H | 2 | 2 | 02h39'18 (48) | 05h35'30 (139) | 8:14:48 | +01:16:58 | |
18 | 2106 | TESSIER Corentin | NOS LIMITES | Homme | SEH | 9 | 2 | 02h44'34 (74) | 05h41'04 (155) | 8:25:38 | +01:27:48 | |
19 | 2037 | BERTHELOT Hugues | Homme | M0H | 4 | 2 | 02h55'01 (134) | 05h41'22 (156) | 8:36:23 | +01:38:33 | ||
20 | 2036 | LEYZOUR Maxime | TEAM BREIZ’LINE | Homme | M1H | 4 | 2 | 02h41'16 (53) | 05h59'17 (214) | 8:40:33 | +01:42:43 | |
21 | 2050 | ROBERT Youen | Homme | SEH | 10 | 2 | 02h46'55 (87) | 05h55'24 (201) | 8:42:19 | +01:44:29 | ||
22 | 2068 | LE LOARER Nicolas | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M1H | 5 | 2 | 02h57'28 (151) | 05h59'50 (216) | 8:57:18 | +01:59:28 | |
23 | 2004 | CHAUVET Solène | Femme | M0F | 1 | 2 | 02h55'02 (10) | 06h03'58 (16) | 8:59:00 | +02:01:10 | ||
24 | 2047 | SALMON Fabrice | EAPB | Homme | M1H | 6 | 2 | 02h56'09 (141) | 06h10'20 (271) | 9:06:29 | +02:08:39 | |
25 | 2055 | LEROUX Anthony | LES MOLLETS QUI FUMENT ! | Homme | M1H | 7 | 2 | 02h46'57 (88) | 06h19'36 (321) | 9:06:33 | +02:08:43 | |
26 | 2051 | ALFIERI Gérald | LE CLUB CAMPUS | Homme | M2H | 1 | 2 | 03h06'28 (219) | 06h01'33 (227) | 9:08:01 | +02:10:11 | |
27 | 2044 | PERRON Kevin | MANEGUEN | Homme | SEH | 11 | 2 | 02h41'58 (58) | 06h27'14 (356) | 9:09:12 | +02:11:22 | |
28 | 2049 | FISSEUX Sylvain | Homme | M1H | 8 | 2 | 02h57'25 (150) | 06h12'38 (279) | 9:10:03 | +02:12:13 | ||
29 | 2084 | LEMOINE Kevin | LESP'TITSSOLIDES | Homme | M0H | 5 | 2 | 02h53'53 (118) | 06h20'03 (324) | 9:13:56 | +02:16:06 | |
30 | 2079 | LE BOUDER Luc | Homme | SEH | 12 | 2 | 02h54'25 (125) | 06h19'57 (323) | 9:14:22 | +02:16:32 | ||
31 | 2066 | BROQUIN François | Homme | M1H | 9 | 2 | 03h10'13 (243) | 06h06'52 (250) | 9:17:05 | +02:19:15 | ||
32 | 2035 | COURTEILLE Sebastien | Homme | M3H | 3 | 2 | 03h15'54 (284) | 06h05'36 (243) | 9:21:30 | +02:23:40 | ||
33 | 2090 | NOUVEL Pierrick | Homme | SEH | 13 | 2 | 02h54'16 (123) | 06h30'50 (373) | 9:25:06 | +02:27:16 | ||
34 | 2064 | MONFORT Julien | Homme | M0H | 6 | 2 | 03h13'26 (272) | 06h13'20 (284) | 9:26:46 | +02:28:56 | ||
35 | 2103 | MILLET Axel | LES P’TITS SOLIDES | Homme | SEH | 14 | 2 | 02h56'00 (140) | 06h42'39 (417) | 9:38:39 | +02:40:49 | |
36 | 2003 | MASSIMI Camille | CAF IDF | Femme | SEF | 1 | 2 | 03h22'46 (52) | 06h21'15 (23) | 9:44:01 | +02:46:11 | |
37 | 2045 | ROBIC Bruno | MANEGUEN | Homme | M5H | 1 | 2 | 03h08'16 (234) | 06h39'01 (404) | 9:47:17 | +02:49:27 | |
38 | 2072 | BRIAND Clément | Homme | SEH | 15 | 2 | 03h06'13 (213) | 06h43'35 (422) | 9:49:48 | +02:51:58 | ||
39 | 2015 | DEFAUX Eléonore | Femme | SEF | 2 | 2 | 03h14'49 (34) | 06h36'10 (28) | 9:50:59 | +02:53:09 | ||
40 | 2061 | GUILLOT Julien | RAMA TEAM | Homme | M3H | 4 | 2 | 03h10'59 (249) | 06h43'00 (420) | 9:53:59 | +02:56:09 | |
41 | 2041 | GONNET Romain | ENTENTE ATHLÉTIQUE SAINT-MALO | Homme | M0H | 7 | 2 | 02h45'39 (78) | 07h12'58 (542) | 9:58:37 | +03:00:47 | |
42 | 2009 | MALLET Clotilde | BELETTE RACING CLUB | Femme | SEF | 3 | 2 | 03h15'49 (36) | 06h44'43 (35) | 10:00:32 | +03:02:42 | |
43 | 2099 | LEVEN Yoann | IVTN | Homme | M2H | 2 | 2 | 03h11'35 (252) | 06h51'23 (457) | 10:02:58 | +03:05:08 | |
44 | 2069 | SALMON Norbert | NOS LIMITES | Homme | M1H | 10 | 2 | 03h08'53 (238) | 06h55'22 (477) | 10:04:15 | +03:06:25 | |
45 | 2053 | QUINIO Edouard | LE GROUPE LA CREUSILLE | Homme | M0H | 8 | 2 | 03h02'00 (173) | 07h13'03 (543) | 10:15:03 | +03:17:13 | |
46 | 2075 | MAROT Benjamin | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M4H | 1 | 2 | 03h20'23 (330) | 06h56'17 (481) | 10:16:40 | +03:18:50 | |
47 | 2094 | CACHELIEVRE Julien | Homme | SEH | 16 | 2 | 04h02'56 (630) | 06h14'10 (290) | 10:17:06 | +03:19:16 | ||
48 | 2057 | VIGREUX Corentin | Homme | SEH | 17 | 2 | 03h18'39 (310) | 06h59'25 (498) | 10:18:04 | +03:20:14 | ||
49 | 2052 | MORVAN Ronan | GWENN HA DU PLUNED | Homme | M3H | 5 | 2 | 03h34'17 (472) | 06h43'56 (423) | 10:18:13 | +03:20:23 | |
50 | 2077 | FROC Sylvain | Homme | SEH | 18 | 2 | 03h45'14 (546) | 06h37'25 (396) | 10:22:39 | +03:24:49 | ||
51 | 2006 | FLEURY Christèle | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Femme | M2F | 1 | 2 | 03h24'36 (56) | 06h58'05 (46) | 10:22:41 | +03:24:51 | |
52 | 2005 | MOIZAN Aurélie | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 2 | 2 | 03h08'21 (24) | 07h17'38 (59) | 10:25:59 | +03:28:09 | |
53 | 2007 | QUÉRÉ Magalie | AS NANDY | Femme | M4F | 1 | 2 | 03h33'16 (78) | 06h54'41 (44) | 10:27:57 | +03:30:07 | |
54 | 2067 | PLANTARD Sylvain | ASPTT RENNES | Homme | M2H | 3 | 2 | 03h11'36 (253) | 07h17'02 (564) | 10:28:38 | +03:30:48 | |
55 | 2056 | PERRON Bruno | MANEGUEN | Homme | M4H | 2 | 2 | 03h20'43 (332) | 07h11'34 (537) | 10:32:17 | +03:34:27 | |
56 | 2098 | LEPRÊTRE Antoine | LPTR RUNNING | Homme | SEH | 19 | 2 | 03h31'46 (445) | 07h05'19 (520) | 10:37:05 | +03:39:15 | |
57 | 2102 | MARTINEAU Antoine | LES DRAGONS DE LA FORGE | Homme | SEH | 20 | 2 | 03h31'45 (444) | 07h05'20 (521) | 10:37:05 | +03:39:15 | |
58 | 2062 | GUYOMARD David | Homme | M3H | 6 | 2 | 03h35'39 (484) | 07h02'20 (507) | 10:37:59 | +03:40:09 | ||
59 | 2076 | PITOT Frédéric | Homme | M3H | 7 | 2 | 03h16'45 (294) | 07h23'34 (582) | 10:40:19 | +03:42:29 | ||
60 | 2085 | PICHERY Arnaud | RAMA TEAM | Homme | M3H | 8 | 2 | 03h23'39 (371) | 07h17'37 (567) | 10:41:16 | +03:43:26 | |
61 | 2095 | DAUDIBON Denis | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M4H | 3 | 2 | 03h30'40 (431) | 07h12'23 (540) | 10:43:03 | +03:45:13 | |
62 | 2082 | CHAUSSON Damien | Homme | M2H | 4 | 2 | 03h39'17 (510) | 07h12'08 (539) | 10:51:25 | +03:53:35 | ||
63 | 2083 | BERTEIN Alain | Homme | M2H | 5 | 2 | 03h36'21 (486) | 07h20'31 (574) | 10:56:52 | +03:59:02 | ||
64 | 2088 | ROBERT Mathieu | Homme | M0H | 9 | 2 | 03h34'05 (466) | 07h33'27 (604) | 11:07:32 | +04:09:42 | ||
65 | 2054 | HARDY David | Homme | M3H | 9 | 2 | 03h00'42 (163) | 08h07'48 (662) | 11:08:30 | +04:10:40 | ||
66 | 2008 | LECOUVEY Yveline | SCHA HEROUVILLE ST CLAIR | Femme | M5F | 1 | 2 | 03h38'23 (92) | 07h36'04 (67) | 11:14:27 | +04:16:37 | |
67 | 2074 | PORTOIS Grégory | LES RAINETTES DU PAYS D'AUGE TRIATHLON | Homme | M4H | 4 | 2 | 03h23'35 (369) | 07h57'00 (652) | 11:20:35 | +04:22:45 | |
68 | 2108 | BAILBLED Tanguy | LESP'TITSSOLIDES | Homme | M0H | 10 | 2 | 03h20'47 (333) | 08h11'00 (666) | 11:31:47 | +04:33:57 | |
69 | 2012 | SAMSON Yonella | Femme | M0F | 2 | 2 | 03h53'47 (146) | 07h41'06 (73) | 11:34:53 | +04:37:03 | ||
70 | 2011 | LE BONNIEC Madina | Femme | SEF | 4 | 2 | 03h49'33 (130) | 07h58'17 (78) | 11:47:50 | +04:50:00 | ||
71 | 2081 | PAYEN Charles | Homme | M1H | 11 | 2 | 03h53'20 (590) | 08h11'54 (667) | 12:05:14 | +05:07:24 |
JulienGuillot
Il y a 23 jours
Un parcours magnifique avec une très bonne organisation. Le défi était une très bonne idée.