Organisé par le club de vélo VELO TAUPONT, les 6 h du Haut Bois se veut un évènement sportif cycliste de cohésion et de dépassement de soi, seul ou en équipe.
L'idée ? S'engager seul ou en équipe de 2 ou 3, entre copains ou collègues, pour parcourir un maximum de km en 6 h de temps. A chaque équipage sa stratégie pour optimiser son effort afin de franchir la ligne avec la plus grande distance au compteur (suivi par transpondeur).
Le Rendez Vous ? le SAMEDI 5 JUILLET, sur le site du Haut Bois à Taupont à partir de 14h (10 h pour les jeunes)
Le Programme ?
- de 10h à 13h : 3h JEUNES
- de 14h à 20h : 6h VTT ou GRAVEL ou CHALLENGE ENTREPRISES
- à partir de 19 h 30 : Restauration sur place sur Réservation : Entrée, Jambon à l'Os, Fromage, Dessert pour 13 € / personne (remise de 1€ pour les pilotes) - 7 € / enfant ou petite restauration et buvette
- vers 21 h : Remise des Prix
- à partir de 22 h : Soirée Disco et Feu d'Artifice
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Moy | Meilleur tour | |
1 | 33 | CORNETEAU Ilan / GERCKENS Sam / LOHÉZIC Maël | LES GROS MOLLETS | Homme | C | 1 | 22 | 3:01:14 | 64,9 km | 21,49 | 7:42 | ||
2 | 30 | BRIEND Ilhan / GUILMIN Léo / RENAULT Loris | LES CAILLOUX | Homme | C | 2 | 22 | 3:01:23 | +0:09 | 64,9 km | 21,47 | 7:46 | |
3 | 27 | BOCQUENÉ Maël / EVEN Thomas / LE BRETON COUËFFARD Pacôme | LA TEAM TAUPONT | Homme | M | 1 | 21 | 2:56:35 | + 1 tour | 61,95 km | 21,05 | 7:53 | |
4 | 39 | ATUG Bayram / DAVENET Bastien / SIMETIERE Lucas | LES DÉRAILLÉS | Homme | C | 3 | 21 | 3:01:14 | + 1 tour | 61,95 km | 20,51 | 8:16 | |
5 | 24 | LE GALL Ewen / PAU AUDUBERT Maverick / TRECHEREL Eden | LES CRAZY RIDERS | Homme | B | 1 | 20 | 2:56:24 | + 2 tours | 59 km | 20,07 | 8:26 | |
6 | 41 | BRIAND Axel / LELUC Noah / POTTIER Ruben | LES FAUVES | Homme | B | 2 | 20 | 2:58:49 | + 2 tours | 59 km | 19,80 | 8:28 | |
7 | 22 | GAUTIER Sasha / HUAU Soen / Evan Buret Loizillon | LES FURIEUX DU GUIDON | Homme | M | 2 | 20 | 3:01:12 | + 2 tours | 59 km | 19,54 | 8:32 | |
8 | 38 | FOLLEVILLE Mewen / JAGU Loan / LAUNAY Enzo | TEAM LMB | Homme | C | 4 | 20 | 3:01:16 | + 2 tours | 59 km | 19,53 | 8:35 | |
9 | 25 | HAROUTEL Candice / JICQUELLO Noa / PETIAUT Melvin | TEAM NMC | Mixte | M | 1 | 20 | 3:05:40 | + 2 tours | 59 km | 19,07 | 8:12 | |
10 | 29 | MEROT Loris / MOGOEN Enzo / REMINGOL Enzo | TREGUEUX FAMILY 2 | Homme | C | 5 | 19 | 2:54:55 | + 3 tours | 56,05 km | 19,23 | 8:41 | |
11 | 45 | AUTRUSSEAU Nolan / DEGRES Leandre / JOSSET Andrea | LES MINOTS | Homme | M | 3 | 19 | 2:55:09 | + 3 tours | 56,05 km | 19,20 | 8:45 | |
12 | 37 | BLANCHARD Eloann / BROUARD Elie / BROUARD Naomie | LES CHATONS DE GOUEZEC | Mixte | B | 1 | 19 | 2:56:35 | + 3 tours | 56,05 km | 19,04 | 8:31 | |
13 | 40 | BINARD Ehoarn / BOULO Nolan / PONDARD Emilien | OUST LANVAUX VTT | Homme | M | 4 | 19 | 2:57:23 | + 3 tours | 56,05 km | 18,96 | 8:58 | |
14 | 34 | COLIN Yaël / COLIN Noam / SAINTOT Noah | LES PIPELETTES | Homme | B | 3 | 18 | 2:54:22 | + 4 tours | 53,1 km | 18,27 | 9:18 | |
15 | 35 | BLANCHE Soan / EVEN Maxence / GUILLO Noe | "LES MNS" | Homme | M | 5 | 18 | 2:55:20 | + 4 tours | 53,1 km | 18,17 | 9:08 | |
16 | 28 | FERREIRA LOPES Alessandro / POILVET Lenny / REMINGOL Mathis | TREGUEUX FAMILY 1 | Homme | B | 4 | 17 | 2:53:29 | + 5 tours | 50,15 km | 17,34 | 9:40 | |
17 | 32 | LE BAIL - MONJARET Corentin / MALVICINI Gabriel / MALVICINI Valentin | LES LIONS DE LANVOLLON | Homme | M | 6 | 17 | 2:55:20 | + 5 tours | 50,15 km | 17,16 | 9:07 | |
18 | 44 | DAVIN Arthur / LANGLAIS Hoël | BEIGNON VTT 3 | Homme | C | 6 | 17 | 2:56:09 | + 5 tours | 50,15 km | 17,08 | 9:45 | |
19 | 31 | GAUTIER Guillaume / HENRY Stan / TOUZARD Tiago | TIAGUISTA | Homme | M | 7 | 16 | 2:53:16 | + 6 tours | 47,2 km | 16,34 | 9:42 | |
20 | 23 | GIQUEL Warren / JOSSET Timéo / MACE Pol | LES ROULEURS GRIMPEURS | Homme | B | 5 | 16 | 3:00:07 | + 6 tours | 47,2 km | 15,72 | 9:36 | |
21 | 43 | GEFFROY Arthur / GUEGEN Maneck / MONNERAIS Iwen | BEIGNON VTT 2 | Homme | B | 6 | 15 | 2:54:33 | + 7 tours | 44,25 km | 15,21 | 00:10:46 | |
22 | 36 | EONO Maxime / ROULEAU Loris / ROUSSEL Suliann | TEAM LMS | Homme | B | 7 | 15 | 2:56:26 | + 7 tours | 44,25 km | 15,05 | 00:11:00 | |
23 | 42 | COUE Mathis / JAN Lucas / FAUCHOUX Thibaut | BEIGNON VTT 1 | Homme | M | 8 | 15 | 2:56:32 | + 7 tours | 44,25 km | 15,04 | 00:10:16 | |
24 | 26 | GUILLOUËT Clara / KERJOUAN Loevan / LE BIHAN Manon | LE TRIO DES PROS | Mixte | M | 2 | 14 | 2:48:10 | + 8 tours | 41,3 km | 14,74 | 8:04 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis