Pendant 24H faire 24 boucles.
Le temps maximum autorisé par boucle est de 60 minutes. Tout coureur n'ayant pas franchi la ligne après 60 minutes est éliminé. Pour la 1ère boucle, les participants bénéficieront de 70 minutes.
Pour poursuivre la course, tout coureur doit terminer une boucle SEUL (en moins de 60 minutes). S'il n'y parvient pas, il est éliminé de la course MA’BULL. Le vainqueur sera celui qui, après 23H de course et 23 boucles, franchira le premier la ligne d’arrivée de la dernière boucle. Si aucun coureur n’atteint ce stade, personne ne pourra être déclaré MA’BULL et il n’y aura donc pas de vainqueur.
Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€...
(1.00€)
Cloture des inscriptions : 12 juin 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Ma'BuLL | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ma'BuLL | |||||
Place | Dossard | Tours | Km | Dernier tour en | Nom |
1 | 32 | 24 | 151.2 | 27"06' | DUBRANA |
2 | 30 | 24 | 151.2 | 28"03' | DALIGAULT |
3 | 7 | 24 | 151.2 | 28"36' | BUFFARD |
4 | 34 | 24 | 151.2 | 29"10' | HAURAT |
5 | 23 | 24 | 151.2 | 30"05' | ROURE |
6 | 17 | 24 | 151.2 | 31"28' | LEGRAIN |
7 | 29 | 22 | 138.6 | DABAS | |
8 | 24 | 20 | 126 | SCHEWES | |
9 | 25 | 20 | 126 | VON DER MÜLBE-VONAU | |
10 | 8 | 18 | 113.4 | CAISSON | |
11 | 39 | 17 | 107.1 | PARENT | |
12 | 21 | 16 | 100.8 | PINCZON DU SEL | |
13 | 26 | 16 | 100.8 | YOHAN | |
14 | 36 | 16 | 100.8 | LE GOURRIEREC | |
15 | 11 | 14 | 88.2 | DE FAUTEREAU | |
16 | 1 | 13 | 81.9 | ALVES | |
17 | 14 | 13 | 81.9 | JEOUNG | |
18 | 19 | 13 | 81.9 | TOSELLO | |
19 | 27 | 13 | 81.9 | ALLIEZ | |
20 | 18 | 12 | 75.6 | LOISON | |
21 | 28 | 12 | 75.6 | BERARD | |
22 | 6 | 11 | 69.3 | BROUSSE | |
23 | 31 | 11 | 69.3 | DE LESTANVILLE | |
24 | 15 | 10 | 63 | LE CAM | |
25 | 20 | 10 | 63 | MOREAU | |
26 | 37 | 10 | 63 | MEDJAHED | |
27 | 38 | 10 | 63 | NOC | |
28 | 22 | 10 | 63 | RANNOU | |
29 | 40 | 10 | 63 | RAMOND | |
30 | 2 | 9 | 56.7 | BALVA | |
31 | 35 | 9 | 56.7 | LACAZE | |
32 | 4 | 8 | 50.4 | BORDERE | |
33 | 9 | 8 | 50.4 | COLOMBI | |
34 | 33 | 7 | 44.1 | EONNET | |
35 | 5 | 5 | 31.5 | BOYER | |
36 | 16 | 5 | 31.5 | LECUYER | |
37 | 12 | 2 | 12.6 | GARNIER | |
38 | 3 | NS | BEAUCOURT | ||
39 | 10 | NS | CURRAL | ||
40 | 13 | NS | HEMONIC |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis