REGLEMENT
 

Un bol de soupe offert à l'arrivée 

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 8.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1900 et 2011
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Place de la Mairie, Ploërmel
  • Lieu d'arrivée : Place de la Mairie, Ploërmel
  • Lieu de retrait des dossards : PLACE DE LA MAIRIE 56800 PLOERMEL
  • Heure de retrait des dossards : Le dossard devra être porté pendant toute la course, et entièrement lisible et visible sous peine de disqualification. Interdiction de masquer tout ou partie du dossard et/ou de le découper. Les dossards seront à retirer sur présentation d'une pièce d'identité, le samedi 22 Février 2025 entre 10h00 et 13h30 à la place de la Mairie à PLOERMEL. Aucun dossard ne sera envoyé par la Poste.

Services

  • Lot(s) : Tour de cou
  • Don au profit de C Un Espoir : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Ravitaillement(s) : A l'arrivée
  • Consignes possible :
  • Restauration sur place :
  • Douche/Vestiaire :
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Indications kilométriques :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 2 février 2025

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

61 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps pistolet Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps pistolet Moy
1 3008 GAREL Steven Rennes Triathlon Homme M1H 1 0:18:19 0:18:19 16,38
2 3052 LEFÈVRE Théo Non Homme SEH 1 0:18:20 0:18:20 16,36
3 3024 CHAUVEL Youenn Homme ESH 1 0:18:34 0:18:34 16,16
4 3049 LUGAND Simon Homme MIH 1 0:18:44 0:18:44 16,01
5 3005 DA SILVA Bastien PLOEREN ENDURANCE Homme SEH 2 0:19:50 0:19:50 15,13
6 3017 GALLET Gildas S/L VANNES ATHLETISME Homme M6H 1 0:20:08 0:20:08 14,90
7 3027 GUILLEMOT Youenn Triathlon Club de Locminé Homme MIH 2 0:20:15 0:20:15 14,81
8 3039 PIAT Jacques-Eloi St brieuc triathlon Homme CAH 1 0:20:36 0:20:36 14,56
9 3034 GILLIERS Yohann Homme SEH 3 0:21:20 0:21:20 14,06
10 3030 OGÉ Emma Sérentaisé athle Femme JUF 1 0:21:48 0:21:48 13,76
11 3055 JANVRESSE Julien Homme ESH 2 0:22:00 0:22:00 13,64
12 3019 COULON Lison ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON Femme MIF 1 0:22:19 0:22:19 13,44
13 3016 CALCAGNO Chloé Femme SEF 1 0:23:08 0:23:08 12,97
14 3054 HASPOT Malo Homme CAH 2 0:23:45 0:23:45 12,63
15 3048 GADBOIS Anne St brieuc triathlon Femme M3F 1 0:24:06 0:24:06 12,45
16 3007 JOUBEL Claire-Marie Femme SEF 2 0:26:57 0:26:57 11,13
17 3042 MAHOUDO Sandy Femme JUF 2 0:27:16 0:27:16 11,00
18 3002 CABEL Martin Homme MIH 3 0:28:04 0:28:04 10,69
19 3021 TATIBOUET Christian S/L VANNES ATHLETISME Homme M6H 2 0:28:08 0:28:08 10,66
20 3040 ROSSIGNOL Cécilia Brécé running Femme M2F 1 0:28:45 0:28:45 10,43
21 3050 HENO Emmanuelle Femme M2F 2 0:28:46 0:28:46 10,43
22 3045 HOUEIX Jean Yves Homme M6H 3 0:29:00 0:29:00 10,34
23 3010 AUBERT Katy Femme SEF 3 0:29:02 0:29:02 10,33
24 3058 VICENTE Pablo Homme M0H 1 0:29:12 0:29:12 10,27
25 3026 CHAUVEL Carole Femme M2F 3 0:29:27 0:29:27 10,19
26 3025 CHAUVEL Katell Femme CAF 1 0:29:28 0:29:28 10,18
27 3067 RIO Ludivine L'orange bleue Ploërmel Femme SEF 4 0:29:33 0:29:33 10,15
28 3068 OLDMAN Thomas Homme SEH 4 0:29:33 0:29:33 10,15
29 3065 LAPERCHE Maëlys Femme SEF 5 0:29:34 0:29:34 10,15
30 3046 GUILLOUX Anita L'orange bleue Ploërmel Femme M4F 1 0:29:35 0:29:35 10,14
31 3066 VALENTE Thomas L'orange bleue Ploërmel Homme SEH 5 0:30:25 0:30:25 9,86
32 3043 BODIN Antoine L'orange bleue Ploërmel Homme SEH 6 0:30:26 0:30:26 9,86
33 3036 DE FOUCHÉCOUR Clémence Femme SEF 6 0:30:47 0:30:47 9,75
34 3035 DE FOUCHÉCOUR Auriane Femme ESF 1 0:31:17 0:31:17 9,59
35 3047 PIRIO Marine L'orange bleue Ploërmel Femme SEF 7 0:31:19 0:31:19 9,58
36 3069 GUILLOUX Romain Homme SEH 7 0:31:20 0:31:20 9,57
37 3041 CHATAIGNERE Leandre Homme SEH 8 0:31:21 0:31:21 9,57
38 3031 MASTIN Marie Laure Femme M4F 2 0:31:41 0:31:41 9,47
39 3056 BOCLAUD Lizéa Femme CAF 2 0:32:38 0:32:38 9,19
40 3057 HOUEIX Virginie Femme M1F 1 0:33:12 0:33:12 9,04
41 3000 LACOURIEUX--CORDEL Léa Femme SEF 8 0:34:10 0:34:10 8,78
42 3004 PAUL Doreen Femme SEF 9 0:34:10 0:34:10 8,78
43 3071 LE BRETON Jade Femme SEF 10 0:34:14 0:34:14 8,76
44 3064 BERNARD Nell Femme SEF 11 0:34:14 0:34:14 8,76
45 3013 GICQUEL Shaïna Femme SEF 12 0:34:18 0:34:18 8,75
46 3014 NEVOU Gwladys Femme ESF 2 0:34:37 0:34:37 8,67
47 3062 LE BECHENNEC Matisse Team Rederien Femme SEF 13 0:34:39 0:34:39 8,66
48 3061 EVEN Solenn Team Rederien Femme SEF 14 0:34:39 0:34:39 8,66
49 3060 HAMON Killian Team Rederien Homme SEH 9 0:34:39 0:34:39 8,66
50 3070 CAPDEVILLE Titouan Team Rederien Homme SEH 10 0:34:39 0:34:39 8,66
51 3001 CLODIC Catherine ESEM Ploërmel Femme M5F 1 0:34:51 0:34:51 8,61
52 3015 BERTHELOT Fanny Saint-M'hervon footing club Femme M2F 4 0:34:51 0:34:51 8,61
53 3022 LENGRAIS Anne-Sophie Femme SEF 15 0:35:44 0:35:44 8,40
54 3029 BELAN Riwan Homme JUH 1 0:35:47 0:35:47 8,38
55 3028 BLANCHARD Anaick Femme M2F 5 0:35:47 0:35:47 8,38
56 3023 DUVAL Aurélie Femme M1F 2 0:37:41 0:37:41 7,96
57 3063 MOISAN Aurélie L'orange bleue Ploërmel Femme M1F 3 0:37:44 0:37:44 7,95
58 3044 PROUST Andréa L'orange bleue Ploërmel Femme SEF 16 0:40:13 0:40:13 7,46
59 3059 BODIN Maya L'orange bleue Ploërmel Femme CAF 3 0:40:14 0:40:14 7,46
60 3037 D'ABOVILLE Christelle Femme M3F 2 0:53:41 0:53:41 5,59
- 3018 COULON Pacôme ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON Homme MIH Disqualifié

Nos partenaires