Un tour de cou et un bol de soupe offert à l'arrivée
Cloture des inscriptions : 2 février 2025
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
1 | 2178 | MOUNIER Corentin | S/L COURIR A SAINT AVE | Homme | SEH | 1 | 0:33:28 | 0:33:28 | 17,93 |
2 | 2246 | LE PALLEC Hugo | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 2 | 0:33:52 | 0:33:52 | 17,72 |
3 | 2242 | BOHÉLAY Jérémy | S/L HENNEBONT ATHLETISME | Homme | M0H | 1 | 0:33:58 | 0:33:58 | 17,66 |
4 | 2371 | GUILLAS Clément | CIMA PAYS D'AURAY | Homme | ESH | 1 | 0:34:01 | 0:34:02 | 17,64 |
5 | 2234 | HUBERT Leo | Homme | SEH | 3 | 0:34:20 | 0:34:20 | 17,48 | |
6 | 2194 | FOUASSON Johann | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Homme | M3H | 1 | 0:34:27 | 0:34:27 | 17,42 |
7 | 2089 | SOURDIN Florian | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M0H | 2 | 0:34:30 | 0:34:30 | 17,39 |
8 | 2319 | BEAUCÉ Léo | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Homme | SEH | 4 | 0:34:32 | 0:34:33 | 17,37 |
9 | 2225 | CHEVALIER Dewi | S/L TA RENNES | Homme | ESH | 2 | 0:35:04 | 0:35:04 | 17,11 |
10 | 2048 | LE TOHIC Luka | Homme | ESH | 3 | 0:35:04 | 0:35:04 | 17,11 | |
11 | 2244 | CHÉENNE Tanguy | Athlé Pays de Lorient | Homme | M0H | 3 | 0:35:08 | 0:35:08 | 17,08 |
12 | 2249 | DANJEAN Robin | Pontivy Triathlon | Homme | SEH | 5 | 0:35:09 | 0:35:10 | 17,07 |
13 | 2381 | LALLICAN Jean Louis | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | Homme | M2H | 1 | 0:35:11 | 0:35:11 | 17,05 |
14 | 2052 | MANFREDI Gwendal | COURIR À ST AVÉ | Homme | SEH | 6 | 0:35:17 | 0:35:17 | 17,01 |
15 | 2292 | SCHOONHEERE Teo | Homme | SEH | 7 | 0:35:23 | 0:35:23 | 16,96 | |
16 | 2016 | GAVAUD Antonin | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | ESH | 4 | 0:35:40 | 0:35:40 | 16,82 |
17 | 2082 | CHRISTIN Jérémie | Rennes Triathlon | Homme | M0H | 4 | 0:35:46 | 0:35:46 | 16,78 |
18 | 2240 | JEHANNO Alexandre | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | Homme | SEH | 8 | 0:35:47 | 0:35:48 | 16,77 |
19 | 2201 | TANNÉ Samuel | Homme | SEH | 9 | 0:36:18 | 0:36:18 | 16,53 | |
20 | 2383 | LENORMAND Damien | Bruz Athlétisme | Homme | M2H | 2 | 0:36:23 | 0:36:24 | 16,49 |
21 | 2245 | VENNÉGUÈS Mathurin | Team Rederien | Homme | SEH | 10 | 0:36:35 | 0:36:38 | 16,40 |
22 | 2034 | LE HOUEROU Hugo | Lorient Athlétisme / Sanglier An Oriant | Homme | SEH | 11 | 0:36:37 | 0:36:37 | 16,39 |
23 | 2326 | FOUILLEN Clement | LBG Running | Homme | SEH | 12 | 0:36:41 | 0:36:44 | 16,36 |
24 | 2097 | BASSET Titouan | Homme | SEH | 13 | 0:36:43 | 0:36:43 | 16,34 | |
25 | 2257 | THOMAS Karl | Homme | SEH | 14 | 0:36:43 | 0:36:46 | 16,34 | |
26 | 2309 | LE BRETON Gwenn | Homme | SEH | 15 | 0:36:45 | 0:36:45 | 16,33 | |
27 | 2007 | CHARLOT Baptiste | TC LOCMINÉ | Homme | M0H | 5 | 0:36:45 | 0:36:46 | 16,33 |
28 | 2389 | THOMAS Yann | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | SEH | 16 | 0:36:51 | 0:36:52 | 16,28 |
29 | 2388 | TOUBLANC Bastien | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 17 | 0:37:08 | 0:37:10 | 16,16 |
30 | 2270 | DEMAY Samuel | Homme | SEH | 18 | 0:37:10 | 0:37:14 | 16,14 | |
31 | 2093 | PINTHON Victor | ASPTT RENNES CYCLISME et ASPTT RENNES ATHLETISME | Homme | SEH | 19 | 0:37:18 | 0:37:19 | 16,09 |
32 | 2338 | MENARD Thomas | LBG Running | Homme | SEH | 20 | 0:37:18 | 0:37:20 | 16,09 |
33 | 2120 | MORVAN Steven | S/L LARMOR ESTRAN ATHLETISME | Homme | M2H | 3 | 0:37:34 | 0:37:34 | 15,97 |
34 | 2077 | BARANGER Julien | US SAINT GILLES | Homme | M3H | 2 | 0:37:39 | 0:37:40 | 15,94 |
35 | 2386 | BOURGEON Jean-Baptiste | Homme | SEH | 21 | 0:37:41 | 0:37:42 | 15,92 | |
36 | 2116 | HAYS Louis-Marie | Homme | SEH | 22 | 0:37:52 | 0:37:52 | 15,85 | |
37 | 2248 | DANIEL Gautier | Homme | SEH | 23 | 0:37:58 | 0:38:01 | 15,80 | |
38 | 2018 | BOZEC Maxime | Homme | SEH | 24 | 0:37:59 | 0:38:03 | 15,80 | |
39 | 2295 | DEBRAY Daniel | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | M3H | 3 | 0:38:00 | 0:38:02 | 15,79 |
40 | 2203 | GUILLODO Marc | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | SEH | 25 | 0:38:12 | 0:38:14 | 15,71 |
41 | 2298 | GUILLOIS Loïc | Homme | M0H | 6 | 0:38:16 | 0:38:19 | 15,68 | |
42 | 2232 | VILLALONGA Corentin | Homme | SEH | 26 | 0:38:27 | 0:38:28 | 15,60 | |
43 | 2045 | GUYONVARCH Malo | Homme | ESH | 5 | 0:38:31 | 0:38:32 | 15,58 | |
44 | 2100 | BARANGER Hugo | S/L CO PACEEN | Homme | JUH | 1 | 0:38:32 | 0:38:33 | 15,57 |
45 | 2090 | NILIAS Clément | La bande à Gégène | Homme | ESH | 6 | 0:38:40 | 0:38:41 | 15,52 |
46 | 2317 | FIXOT Jean-Claude | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | M4H | 1 | 0:38:45 | 0:38:47 | 15,48 |
47 | 2128 | BEVAN Noah | Homme | JUH | 2 | 0:38:47 | 0:38:50 | 15,47 | |
48 | 2084 | COUEDOR Adam | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | CAH | 1 | 0:38:52 | 0:38:55 | 15,44 |
49 | 2187 | DUROCHER Vincent | Homme | M1H | 1 | 0:38:55 | 0:38:56 | 15,42 | |
50 | 2346 | VARENNE Charles | Homme | SEH | 27 | 0:38:57 | 0:38:57 | 15,40 | |
51 | 2015 | ANDRE Jeremy | Queven Athlétisme | Homme | SEH | 28 | 0:39:06 | 0:39:08 | 15,35 |
52 | 2206 | CARRON Guilhem | Homme | CAH | 2 | 0:39:07 | 0:39:10 | 15,34 | |
53 | 2042 | HUET Brieuc | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 29 | 0:39:10 | 0:39:11 | 15,32 |
54 | 2193 | MITAILLE Laetitia | S/L ESCO ST ANDRE DES EAUX | Femme | M1F | 1 | 0:39:28 | 0:39:30 | 15,20 |
55 | 2105 | LE ROHIC Victor | Homme | SEH | 30 | 0:39:32 | 0:39:36 | 15,18 | |
56 | 2407 | LE GUEN Jérémy | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | SEH | 31 | 0:39:37 | 0:39:42 | 15,15 |
57 | 2387 | BRIEN Frédéric | Triathlon Club de Locminé | Homme | M2H | 4 | 0:39:38 | 0:39:42 | 15,14 |
58 | 2207 | FOUCHER Berenger | Homme | SEH | 32 | 0:39:45 | 0:39:50 | 15,09 | |
59 | 2406 | L'HELGOUALCH Sylvain | Kemperlé Triathlon | Homme | SEH | 33 | 0:39:49 | 0:39:54 | 15,07 |
60 | 2276 | HOCDE Valentin | Homme | SEH | 34 | 0:39:52 | 0:39:56 | 15,05 | |
61 | 2282 | JAMIN Arthur | Triathle Vannes | Homme | SEH | 35 | 0:39:54 | 0:39:59 | 15,04 |
62 | 2024 | LE ROCH Gildas | Triathlon Club de Locminé | Homme | M1H | 2 | 0:39:58 | 0:40:02 | 15,01 |
63 | 2061 | CAILLIBOT Frederic | Guidel Triathlon | Homme | M3H | 4 | 0:39:59 | 0:40:00 | 15,01 |
64 | 2332 | COURTINIER Florian | Homme | SEH | 36 | 0:40:03 | 0:40:05 | 14,98 | |
65 | 2067 | PREZELIN Florian | S/L VANNES ATHLETISME | Homme | SEH | 37 | 0:40:08 | 0:40:09 | 14,95 |
66 | 2247 | CHEVRET Christophe | S/L COURIR A SAINT AVE | Homme | M4H | 2 | 0:40:11 | 0:40:14 | 14,93 |
67 | 2289 | TUAL Albane | ATHLE DU PAYS DE REDON | Femme | M1F | 2 | 0:40:12 | 0:40:14 | 14,93 |
68 | 2025 | CRETE VAN SLAMBROUCK Thomas | CIMA PAYS D'AURAY | Homme | SEH | 38 | 0:40:12 | 0:40:15 | 14,93 |
69 | 2023 | MERAULT Baptiste | Homme | SEH | 39 | 0:40:14 | 0:40:20 | 14,91 | |
70 | 2079 | GAUTIER Noémie | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | ESF | 1 | 0:40:16 | 0:40:20 | 14,90 |
71 | 2076 | TUAL Jeremy | TRAIL MAISON DU LOUP TREDION | Homme | SEH | 40 | 0:40:48 | 0:40:53 | 14,71 |
72 | 2204 | DESCHAMPS Louis | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Homme | SEH | 41 | 0:41:00 | 0:41:04 | 14,63 |
73 | 2223 | MILLET Michael | Athle-Rhuys | Homme | M2H | 5 | 0:41:03 | 0:41:09 | 14,62 |
74 | 2274 | LAMANDE Marie-Charlotte | Trégueux Langueux Athlétisme | Femme | M0F | 1 | 0:41:06 | 0:41:07 | 14,60 |
75 | 2130 | BOUQUET Noa | Ruzboutou Plougasnou | Homme | CAH | 3 | 0:41:15 | 0:41:17 | 14,55 |
76 | 2035 | BUREL Alice | Athle-Rhuys | Femme | M1F | 3 | 0:41:26 | 0:41:32 | 14,48 |
77 | 2026 | LE DOUARIN Nicolas | CIMA Auray | Homme | M0H | 7 | 0:41:34 | 0:41:34 | 14,43 |
78 | 2280 | LE TOHIC Mathis | Homme | JUH | 3 | 0:41:41 | 0:41:42 | 14,39 | |
79 | 2137 | BEN HAMOU Marie | LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 78 ATHLETISME | Femme | M0F | 2 | 0:41:41 | 0:41:46 | 14,39 |
80 | 2085 | GESLIN Nicolas | ATHLE DU PAYS DE REDON | Homme | M2H | 6 | 0:41:43 | 0:41:45 | 14,38 |
81 | 2333 | THOMAS Yann | Homme | M0H | 8 | 0:41:49 | 0:41:55 | 14,35 | |
82 | 2385 | PRUDHOMME Romain | LBG Running | Homme | SEH | 42 | 0:41:57 | 0:42:01 | 14,30 |
83 | 2066 | COLLET Adrien | Homme | SEH | 43 | 0:42:01 | 0:42:05 | 14,28 | |
84 | 2362 | LEFEBVRE Jérôme | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M3H | 5 | 0:42:03 | 0:42:05 | 14,27 |
85 | 2037 | ROUXEL Kilian | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | CAH | 4 | 0:42:05 | 0:42:05 | 14,26 |
86 | 2010 | RAULT Antoine | S/L ATHLETISME LOUDEAC | Homme | M1H | 3 | 0:42:16 | 0:42:19 | 14,20 |
87 | 2180 | COLINEAUX Damien | Homme | M0H | 9 | 0:42:26 | 0:42:32 | 14,14 | |
88 | 2375 | DAMAND Mathis | Homme | SEH | 44 | 0:42:27 | 0:42:27 | 14,13 | |
89 | 2184 | LE GALLIARD Thierry | Evellys Running | Homme | M4H | 3 | 0:42:29 | 0:42:33 | 14,12 |
90 | 2352 | HAMON Yoann | Les Aventuriers sportifs | Homme | SEH | 45 | 0:42:31 | 0:42:35 | 14,11 |
91 | 2300 | LE CADRE Evan | Homme | CAH | 5 | 0:42:44 | 0:42:44 | 14,04 | |
92 | 2265 | CHAPALAIN Paul | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | SEH | 46 | 0:42:45 | 0:42:56 | 14,04 |
93 | 2255 | NAYL Cédric | Homme | M3H | 6 | 0:42:49 | 0:42:54 | 14,01 | |
94 | 2086 | NAYL Catherine | Joyeux Joggeurs Josselinais | Femme | M2F | 1 | 0:42:50 | 0:42:53 | 14,01 |
95 | 2376 | BRETON Camille | EA SAINT MALO | Femme | SEF | 1 | 0:43:18 | 0:43:23 | 13,86 |
96 | 2191 | PFOHL Maxime | Homme | M1H | 4 | 0:43:20 | 0:43:25 | 13,85 | |
97 | 2373 | EGLER Tanguy | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | SEH | 47 | 0:43:22 | 0:43:24 | 13,84 |
98 | 2088 | PESTEL Natacha | EA PAYS DE BROCELIANDE | Femme | M3F | 1 | 0:43:28 | 0:43:29 | 13,80 |
99 | 2272 | SPINNHIRNY Tony | CIMA PAYS D'AURAY | Homme | SEH | 48 | 0:43:32 | 0:43:35 | 13,78 |
100 | 2149 | IAFRATE Romain | Team Gégé | Homme | M1H | 5 | 0:43:34 | 0:43:50 | 13,77 |
101 | 2143 | DAVID Jean-Baptiste | ATHLETIC PONT-REAN GUICHEN | Homme | SEH | 49 | 0:43:36 | 0:43:39 | 13,76 |
102 | 2055 | CAILLIBOT Christelle | Guidel Triathlon | Femme | M2F | 2 | 0:43:38 | 0:43:40 | 13,75 |
103 | 2002 | PETIT Emmanuel | US Liffré | Homme | SEH | 50 | 0:44:02 | 0:44:06 | 13,63 |
104 | 2119 | GAUTIER Ophelie | S/L CA MAYENNE | Femme | SEF | 2 | 0:44:07 | 0:44:12 | 13,60 |
105 | 2117 | DELUGIAN Benjamin | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M1H | 6 | 0:44:10 | 0:44:15 | 13,58 |
106 | 2159 | REMINIAC Gauthier | Triathle Vannes | Homme | CAH | 6 | 0:44:12 | 0:44:18 | 13,57 |
107 | 2094 | GAUTIER Maïly | ESEM Ploërmel | Femme | ESF | 2 | 0:44:22 | 0:44:26 | 13,52 |
108 | 2009 | LE FÉE Stéphanie | Queven Athlétisme | Femme | M0F | 3 | 0:44:28 | 0:44:31 | 13,49 |
109 | 2219 | JOSCET Anthony | Ploërmel Triathlon | Homme | M1H | 7 | 0:44:33 | 0:44:40 | 13,47 |
110 | 2080 | GAUTIER Philippe | 0000 | Homme | M4H | 4 | 0:44:39 | 0:44:44 | 13,44 |
111 | 2101 | DE BUYER Antoine | Darusquad | Homme | M0H | 10 | 0:44:52 | 0:45:01 | 13,37 |
112 | 2056 | GUILLOUX Marc | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M5H | 1 | 0:44:58 | 0:45:04 | 13,34 |
113 | 2058 | LOYER Julien | Homme | SEH | 51 | 0:45:03 | 0:45:09 | 13,32 | |
114 | 2078 | RAGOT Valérie | Guidel Triathlon | Femme | M1F | 4 | 0:45:11 | 0:45:13 | 13,28 |
115 | 2177 | COULON Xavier | Saint-Grégoire Triathlon | Homme | M2H | 7 | 0:45:13 | 0:45:19 | 13,27 |
116 | 2303 | DE FOUCHÉCOUR Antoine | Homme | SEH | 52 | 0:45:25 | 0:45:31 | 13,21 | |
117 | 2179 | DUFOSSÉ Dimitri | YouBorne | Homme | SEH | 53 | 0:45:34 | 0:45:40 | 13,17 |
118 | 2138 | RENAULT Adrien | Saint-Grégoire Triathlon | Homme | M0H | 11 | 0:45:34 | 0:45:40 | 13,17 |
119 | 2185 | MERLET Benoit | Le trail du Graal / Esem | Homme | M2H | 8 | 0:45:42 | 0:45:49 | 13,13 |
120 | 2092 | EHANNO Clément | Homme | SEH | 54 | 0:45:45 | 0:45:49 | 13,11 | |
121 | 2108 | COJEAN Emilie | Femme | M0F | 4 | 0:45:45 | 0:45:52 | 13,11 | |
122 | 2321 | KERDAL Kevin | Homme | M2H | 9 | 0:45:53 | 0:46:00 | 13,08 | |
123 | 2004 | BOULE Maxime | Oust Sport Nature | Homme | M0H | 12 | 0:46:02 | 0:46:10 | 13,03 |
124 | 2323 | EMEREAU Jules | Oust Sport Nature | Homme | SEH | 55 | 0:46:12 | 0:46:19 | 12,99 |
125 | 2330 | BESNARD Celine | Femme | M1F | 5 | 0:46:14 | 0:46:22 | 12,98 | |
126 | 2277 | HOCDÉ Stéphane | Homme | M3H | 7 | 0:46:17 | 0:46:23 | 12,96 | |
127 | 2145 | HEURTEL Marc | S/L VANNES ATHLETISME | Homme | M3H | 8 | 0:46:30 | 0:46:39 | 12,90 |
128 | 2271 | BENOIT Jules | Homme | SEH | 56 | 0:46:48 | 0:46:55 | 12,82 | |
129 | 2211 | LE BARON Romain | Homme | SEH | 57 | 0:46:49 | 0:46:54 | 12,82 | |
130 | 2356 | MARION Clémence | LBG Running | Femme | SEF | 3 | 0:46:58 | 0:47:05 | 12,78 |
131 | 2047 | LE PIMPEC Yves | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M4H | 5 | 0:46:58 | 0:47:05 | 12,78 |
132 | 2168 | POUET Christian | Homme | M3H | 9 | 0:47:07 | 0:47:15 | 12,73 | |
133 | 2133 | MOUNIER Florian | Homme | SEH | 58 | 0:47:11 | 0:47:27 | 12,72 | |
134 | 2071 | GUEHO Emma | Femme | SEF | 4 | 0:47:14 | 0:47:21 | 12,70 | |
135 | 2236 | DÉPLANTE Fanny | JLO orgères | Femme | M1F | 6 | 0:47:42 | 0:47:42 | 12,58 |
136 | 2013 | GAILLARD Ellen | Queven Athlétisme | Femme | SEF | 5 | 0:47:47 | 0:47:54 | 12,56 |
137 | 2103 | OGE Denis | SERENT | Homme | M3H | 10 | 0:48:00 | 0:48:20 | 12,50 |
138 | 2259 | LEDUC Marie | ASPTT VANNES | Femme | M2F | 3 | 0:48:01 | 0:48:04 | 12,50 |
139 | 2343 | ROSE Christian | Homme | CAH | 7 | 0:48:12 | 0:48:14 | 12,45 | |
140 | 2106 | FOUCHER Candice | Femme | SEF | 6 | 0:48:19 | 0:48:26 | 12,42 | |
141 | 2210 | RYO Océane | Femme | SEF | 7 | 0:48:23 | 0:48:23 | 12,40 | |
142 | 2287 | URVOY Erwann | Homme | M2H | 10 | 0:48:24 | 0:48:36 | 12,40 | |
143 | 2384 | LEDUC Clémence | BRP GUER | Femme | SEF | 8 | 0:48:31 | 0:48:39 | 12,37 |
144 | 2212 | ABGRALL Titouan | Homme | SEH | 59 | 0:48:34 | 0:48:34 | 12,35 | |
145 | 2162 | HOULIER Gauthier | Homme | JUH | 4 | 0:48:34 | 0:48:40 | 12,35 | |
146 | 2181 | GUILLORET Marion | Esc XV | Femme | SEF | 9 | 0:48:35 | 0:48:43 | 12,35 |
147 | 2175 | COLINEAUX Benoit | Homme | M1H | 8 | 0:48:43 | 0:48:53 | 12,32 | |
148 | 2264 | GUILLOU Laurent | Homme | SEH | 60 | 0:48:47 | 0:48:53 | 12,30 | |
149 | 2001 | LE LAUSQUE Kristell | Footing Club St M'hervon | Femme | SEF | 10 | 0:48:55 | 0:49:03 | 12,27 |
150 | 2050 | GUYMARD Grégory | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | M3H | 11 | 0:49:13 | 0:49:22 | 12,19 |
151 | 2405 | SEZNEC David | Homme | M1H | 9 | 0:49:16 | 0:49:22 | 12,18 | |
152 | 2107 | GUEHO Jacky | Homme | M5H | 2 | 0:49:18 | 0:49:28 | 12,17 | |
153 | 2091 | LAIGLE Amandine | S/L RL PONTIVY | Femme | SEF | 11 | 0:49:33 | 0:49:41 | 12,11 |
154 | 2267 | DEMAY Loïc | Homme | M4H | 6 | 0:49:44 | 0:49:53 | 12,06 | |
155 | 2336 | BARTEAU Amandine | Femme | SEF | 12 | 0:50:02 | 0:50:02 | 11,99 | |
156 | 2256 | RUELLEU Léonie | S/L AC MERDRIGNAC | Femme | SEF | 13 | 0:50:04 | 0:50:08 | 11,98 |
157 | 2014 | ANDRÉ Margaux | Queven Athlétisme | Femme | SEF | 14 | 0:50:13 | 0:50:20 | 11,95 |
158 | 2209 | LE DIORÉ Lucas | S/L RL PONTIVY | Homme | SEH | 61 | 0:50:22 | 0:50:29 | 11,91 |
159 | 2231 | BLAI Pascal | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M5H | 3 | 0:50:41 | 0:50:53 | 11,84 |
160 | 2165 | LE THIESSE Klervi | Courir à Plumelec | Femme | SEF | 15 | 0:51:05 | 0:51:16 | 11,75 |
161 | 2171 | BRUNEL Sarah | Femme | CAF | 1 | 0:51:26 | 0:51:35 | 11,67 | |
162 | 2124 | BRUNEL Jean Michel | Individuel | Homme | M5H | 4 | 0:51:28 | 0:51:35 | 11,66 |
163 | 2358 | BENNECER Loïz | Homme | SEH | 62 | 0:51:31 | 0:51:40 | 11,65 | |
164 | 2301 | DE FOUCHÉCOUR Thomas | Homme | SEH | 63 | 0:51:34 | 0:51:43 | 11,64 | |
165 | 2139 | JEGO Fabien | Homme | SEH | 64 | 0:51:36 | 0:51:44 | 11,63 | |
166 | 2262 | JADE Patrice | Aucune | Homme | M5H | 5 | 0:51:59 | 0:52:13 | 11,54 |
167 | 2144 | JADE Alan | Homme | SEH | 65 | 0:52:00 | 0:52:13 | 11,54 | |
168 | 2141 | SABLÉ Dylan | Homme | SEH | 66 | 0:52:15 | 0:52:15 | 11,48 | |
169 | 2073 | LAMOUR Brigitte | Femme | M4F | 1 | 0:52:28 | 0:52:37 | 11,44 | |
170 | 2155 | HERBERT Cyprien | Homme | SEH | 67 | 0:52:33 | 0:52:37 | 11,42 | |
171 | 2268 | DEMAY Lucie | Femme | SEF | 16 | 0:52:40 | 0:52:49 | 11,39 | |
172 | 2331 | ÉCORCHARD Samuel | Homme | M0H | 13 | 0:52:45 | 0:53:03 | 11,37 | |
173 | 2340 | GENDRE Clémentine | Femme | SEF | 17 | 0:52:55 | 0:53:03 | 11,34 | |
174 | 2348 | LE BOUDEC Mathys | LBG Running | Homme | SEH | 68 | 0:53:02 | 0:53:11 | 11,31 |
175 | 2286 | LALLIER Jeremy | Homme | M1H | 10 | 0:53:14 | 0:53:25 | 11,27 | |
176 | 2368 | BRODIN Elodie | S/L VANNES ATHLETISME | Femme | M0F | 5 | 0:53:16 | 0:53:32 | 11,26 |
177 | 2251 | EVEN TROÉDEC Charlotte | Klub An Douar Santel | Femme | SEF | 18 | 0:53:24 | 0:53:35 | 11,24 |
178 | 2253 | ALLAIRE Benoit | Klub An Douar Santel | Homme | SEH | 69 | 0:53:26 | 0:53:36 | 11,23 |
179 | 2110 | MARCHAND Yohann | Homme | ESH | 7 | 0:53:29 | 0:53:46 | 11,22 | |
180 | 2028 | QUENOT Frederic | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | 7 | 0:53:37 | 0:53:49 | 11,19 |
181 | 2169 | LE THIESSE Elouen | Homme | SEH | 70 | 0:53:44 | 0:53:57 | 11,17 | |
182 | 2350 | HENO Ronan | Homme | M2H | 11 | 0:53:49 | 0:54:03 | 11,15 | |
183 | 2003 | BASSET Laurine | Femme | SEF | 19 | 0:54:11 | 0:54:29 | 11,07 | |
184 | 2353 | DRÉANO Valentin | Homme | SEH | 71 | 0:54:15 | 0:54:24 | 11,06 | |
185 | 2046 | BROUDIC Fabien | Homme | SEH | 72 | 0:54:16 | 0:54:33 | 11,06 | |
186 | 2153 | MAURICE Céline Hélène | Rederiens | Femme | M2F | 4 | 0:54:18 | 0:54:18 | 11,05 |
187 | 2044 | PERRIN Hervé | Homme | M3H | 12 | 0:54:19 | 0:54:40 | 11,05 | |
188 | 2258 | LE GALL Karine | ASPTT VANNES | Femme | M2F | 5 | 0:54:28 | 0:54:30 | 11,02 |
189 | 2150 | BENOIT Anadélys | Femme | ESF | 3 | 0:54:36 | 0:54:46 | 10,99 | |
190 | 2126 | LE BRETON Lou-Anne | Femme | SEF | 20 | 0:54:49 | 0:55:00 | 10,95 | |
191 | 2351 | CROUZIL Charlotte | Femme | SEF | 21 | 0:54:53 | 0:55:03 | 10,93 | |
192 | 2269 | DEMAY Lisa | Femme | SEF | 22 | 0:54:54 | 0:55:02 | 10,93 | |
193 | 2154 | LAREUR Eléonore | Zinzag Rederien | Femme | SEF | 23 | 0:54:55 | 0:55:07 | 10,93 |
194 | 2122 | BARBÉ Léa | Femme | SEF | 24 | 0:55:01 | 0:55:13 | 10,91 | |
195 | 2239 | LABÉ Manon | Femme | SEF | 25 | 0:55:18 | 0:55:29 | 10,85 | |
196 | 2102 | PADELLEC Maxime | Homme | SEH | 73 | 0:55:31 | 0:55:49 | 10,81 | |
197 | 2310 | ROSSIGNOL Anais | Brécé running | Femme | ESF | 4 | 0:55:33 | 0:55:47 | 10,80 |
198 | 2217 | DORÉ Maëlenn | Femme | SEF | 26 | 0:55:35 | 0:55:47 | 10,79 | |
199 | 2216 | SIMON Manon | Femme | SEF | 27 | 0:55:35 | 0:55:47 | 10,79 | |
200 | 2341 | COLLET Frédéric | Homme | SEH | 74 | 0:55:43 | 0:55:54 | 10,77 | |
201 | 2215 | PITOIS Didier | Ruzboutou Plougasnou | Homme | M6H | 1 | 0:55:44 | 0:55:59 | 10,77 |
202 | 2342 | BEDOUET Mélanie | Femme | SEF | 28 | 0:55:54 | 0:55:54 | 10,73 | |
203 | 2065 | SEZNEC Astrid | Femme | M0F | 6 | 0:56:11 | 0:56:25 | 10,68 | |
204 | 2051 | HAMON Fanny | Femme | JUF | 1 | 0:56:15 | 0:56:26 | 10,67 | |
205 | 2344 | ROSE Clément | Homme | JUH | 5 | 0:56:18 | 0:56:21 | 10,66 | |
206 | 2237 | CHALIN Melissa | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Femme | M0F | 7 | 0:56:18 | 0:56:36 | 10,66 |
207 | 2311 | PLISSON Coline | Femme | SEF | 29 | 0:56:27 | 0:56:40 | 10,63 | |
208 | 2099 | FOURNARD Marie Jeanne | Femme | M0F | 8 | 0:56:36 | 0:56:53 | 10,60 | |
209 | 2220 | LE BOT Mickaël | Homme | M0H | 14 | 0:57:04 | 0:57:26 | 10,51 | |
210 | 2202 | LE DRÉZEN Gwendal | Homme | SEH | 75 | 0:57:06 | 0:57:06 | 10,51 | |
211 | 2399 | PRIGENT Pierre | Team Rederien | Homme | SEH | 76 | 0:57:08 | 0:57:32 | 10,50 |
212 | 2393 | LE GOUGAUD Johan | Team Rederien | Homme | ESH | 8 | 0:57:10 | 0:57:33 | 10,50 |
213 | 2401 | MANGA Omar | Homme | SEH | 77 | 0:57:10 | 0:57:34 | 10,50 | |
214 | 2402 | LE DEIT Titouan | Team Rederien | Homme | SEH | 78 | 0:57:10 | 0:57:34 | 10,50 |
215 | 2390 | GUILLAS Louis | Team Rederien | Homme | SEH | 79 | 0:57:10 | 0:57:34 | 10,50 |
216 | 2392 | HOUITTE Anthony | Team Rederien | Homme | M2H | 12 | 0:57:10 | 0:57:34 | 10,50 |
217 | 2395 | LE COQ Louan | Team Rederien | Homme | SEH | 80 | 0:57:11 | 0:57:34 | 10,49 |
218 | 2397 | VALDER Gwendal | Team Rederien | Homme | ESH | 9 | 0:57:11 | 0:57:34 | 10,49 |
219 | 2396 | LAMOUR Marin | Team Rederien | Homme | ESH | 10 | 0:57:11 | 0:57:35 | 10,49 |
220 | 2031 | BRIAND Emmeline | Femme | SEF | 30 | 0:57:16 | 0:57:36 | 10,48 | |
221 | 2118 | GUILLORET Philippe | Homme | M4H | 8 | 0:57:22 | 0:57:33 | 10,46 | |
