Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | KM | SEXE | LICENCE | CLUB/ASSO |
---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | KM | SEXE | LICENCE | CLUB/ASSO |
1 | PAYS | Mathieu | 282,29 | M | B12345C | TC VAL |
2 | RAULT GOURDEL | Sylvie | 208,3 | F | ||
3 | LEHALLAIS | Guillaume | 190,55 | M | ESCH ATHLEMTISME LA HAYE PESNEL | |
4 | CHAFFIN | Aurélie | 137 | F | 2599034 | ACA |
5 | ANDRE | Julie | 105,5 | F | ||
6 | DIMESIC | Emeline | 103,11 | F | ||
7 | OYER | Marine | 92,48 | F | ||
8 | LETELLIER | Kelly | 90 | F | ||
9 | LEBLATIER | Marina | 89,29 | F | 2635767 | ACA |
10 | OUDACHE | Jérémy | 88,53 | M | ||
11 | ALVES | Pierre | 73,49 | M | C02055C | TC VAL |
12 | TRIPIED | Leila | 72,81 | F | 2564083 | ACA |
13 | LAINE | Maurice | 71,82 | M | ||
14 | PAINSECQ | Charline | 56,14 | F | ACA | |
15 | TUMOINE | Nadège | 54,3 | F | 2650443 | ACA |
16 | PIERRE | Valérie | 41,7 | F | ||
17 | PLARD | Laurent | 40 | M | ||
18 | NOEL | Faustine | 23,7 | F | 2111451 | ACA |
19 | CARRE | Pascale | 22,95 | F | ||
20 | PONGANNE | Noelle | 21,1 | F | ||
21 | FOUILLARD | Thierry | 21 | M | CYCLOPE TEAM | |
22 | HERNANDEZ | José | 17 | M | ||
23 | GOHIN | Marion | 15,64 | F | 2718748 | ACA |
24 | LE VAILLANT | Sabrina | 10 | F | ||
25 | PHELOUZAT | Marie | 9,6 | F | CNA | |
26 | DANIEL | Géraldine | 9,12 | F | AS DU SPORT POUR TOUS | |
27 | ARTHUR | Isaac | 8,26 | M | ||
28 | HATTE | Mélanie | 8 | F | ||
29 | FOLLIOT | Johnny | 7,7 | M | ||
30 | LEON | Clémence | 5,61 | F | C62215c | TRATHLON CLUB DES 3 PROVINCES |
ANDRE | Enora | 0 | F | |||
ANGEVIN | Laurane | 0 | F | CNA | ||
BOUDET | Vanessa | 0 | F | |||
BOUVET | Manon | 0 | F | |||
CHAUCHIS | Laurent | 0 | M | TC VAL | ||
COHAN | Mickael | 0 | M | |||
COUASNON | Emeline | 0 | F | |||
DATIN | Bérénice | 0 | F | |||
DELAMOTTE | Martial | 0 | M | 104444 | GDM SAINT JAMES | |
DIVRANDE | Alice | 0 | F | |||
GALLIOU | Priscillia | 0 | F | |||
GOBE | Nicolas | 0 | M | |||
GRANDVALET | Sébastien | 0 | M | |||
HAMEL | Stéphane | 0 | M | TC VAL | ||
HIAUME | Mélanie | 0 | F | |||
HUE | Sebastien | 0 | M | TRAIL EN BAIE | ||
KIEGER | Christelle | 0 | F | VANNES SPORT ADAPTE | ||
LEBIGOT | Yann | 0 | M | TCE | ||
LEBLATIER | Pascal | 0 | M | WILD TRAIL FLAMANVILLE | ||
LEBLATIER | Romain | 0 | M | TRAIL EN BAIE | ||
LEFRANC | Clovis | 0 | M | TC VAL | ||
LELIEVRE | Gaetan | 0 | M | TRAIL EN BAIE | ||
LEMARCHANDEL | Toma | 0 | M | |||
LEMIEGRE | Virginie | 0 | F | VIKAZIM | ||
MATHIEU | Estelle | 0 | F | 268136 | COURIR EN BAIE | |
MENANT | Cindy | 0 | F | |||
ORECCHIA | Floriane | 0 | F | |||
PASQUESOONE | Margaux | 0 | F | TC VAL | ||
PERRAULT PLANTARD | Candice | 0 | F | |||
PINSON | Caroline | 0 | F | |||
REBILLARD | Nadine | 0 | F | |||
RENARD | Isabelle | 0 | F | 2627286 | ACA | |
RENARD | Hugues | 0 | M | TRAIL EN BAIE | ||
RENOUF | Gildas | 0 | M | C66152C | TC VAL | |
RICHARD | Alexandre | 0 | M | 2669724 | ACA | |
SABOT | Valentin | 0 | M | |||
TRINCOT | Cécile | 0 | F | |||
TROLONGE | Baptiste | 0 | M | |||
VANN SCHOORISSE | Nathalie | 0 | F | |||
VERON | Valérie | 0 | F | CNA | ||
VIEL | Alexandra | 0 | F | TC VAL | ||
VOIVENEL | Vincent | 0 | M | TC VAL |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis