14Km sur les chemins de la campagne et des bords de mer de St Coulomb. Un parcours sympa avec des paysages magnifiques.
Cloture des inscriptions : 27 novembre 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Préligne d'Arrivée | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Préligne d'Arrivée | Temps | Moy |
1 | 913 | LE VAILLANT Mathieu | stade rennais athlétisme | Homme | SEH | 1 | 0:57:39 | 14,57 | |
2 | 535 | BIANEIS Florian | Homme | SEH | 2 | 0:57:29 | 0:57:53 | 14,51 | |
3 | 690 | LAMARE Damien | Homme | M2H | 1 | 0:58:03 | 0:58:26 | 14,38 | |
4 | 455 | GENDRON Samuel | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 3 | 0:59:34 | 0:59:59 | 14,00 |
5 | 878 | PERINETTI Frederic | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M1H | 1 | 1:00:08 | 1:00:35 | 13,87 |
6 | 721 | HAREL Remy | S/L ASPTT RENNES | Homme | SEH | 4 | 1:00:59 | 1:01:26 | 13,67 |
7 | 774 | DROUET Jeremy | Homme | M0H | 1 | 1:01:52 | 1:02:20 | 13,48 | |
8 | 626 | ASTRUC Alexandre | RANCE JOGGING | Homme | SEH | 5 | 1:02:36 | 1:03:01 | 13,33 |
9 | 406 | BONNAFFOUX François | 353 triathlon club vitré | Homme | SEH | 6 | 1:04:03 | 1:04:26 | 13,04 |
10 | 582 | FAVROUL Stéphane | Homme | M2H | 2 | 1:04:08 | 1:04:35 | 13,01 | |
11 | 661 | ROLLAND Ghislain | TC VAL | Homme | SEH | 7 | 1:05:53 | 1:06:25 | 12,65 |
12 | 868 | MASSON Jonathan | Trail To Run | Homme | M0H | 2 | 1:06:10 | 1:06:37 | 12,61 |
13 | 614 | HERIAU Alexandre | Homme | M0H | 3 | 1:06:21 | 1:06:50 | 12,57 | |
14 | 610 | ROUILLÉ Vincent | EC RANCE FREMUR | Homme | SEH | 8 | 1:06:37 | 1:07:03 | 12,53 |
15 | 811 | NICOLAS Sacha | Homme | SEH | 9 | 1:07:04 | 1:07:28 | 12,45 | |
16 | 585 | JUBAULT Denis | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M4H | 1 | 1:07:05 | 1:07:32 | 12,44 |
17 | 787 | MEUDEC Cédric | Joggers louvignéens | Homme | M2H | 3 | 1:07:11 | 1:07:37 | 12,42 |
18 | 831 | LECOMTE Tiphanie | S/L AC CESSON | Femme | SEF | 1 | 1:07:16 | 1:07:41 | 12,41 |
19 | 598 | ORAIN Emeric | Homme | M1H | 2 | 1:07:19 | 1:07:47 | 12,39 | |
20 | 440 | CLOAREC Jérôme | Courir à Chantepie | Homme | M1H | 3 | 1:08:02 | 1:08:28 | 12,27 |
21 | 709 | RENÉE Guillaume | EA Saint-Malo | Homme | SEH | 10 | 1:08:37 | 1:09:01 | 12,17 |
22 | 855 | VALMIER Alban | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M2H | 4 | 1:08:55 | 1:09:21 | 12,11 |
23 | 781 | LE JANNOU Flavie | EA - Entente Athletique St-Malo | Femme | M3F | 1 | 1:09:27 | 1:09:51 | 12,03 |
24 | 564 | PLOUZENNEC Youen | Homme | SEH | 11 | 1:09:28 | 1:09:53 | 12,02 | |
25 | 591 | ANDRIEUX Nicolas | CAP A SAINT-DO | Homme | JUH | 1 | 1:09:36 | 1:10:00 | 12,00 |
26 | 536 | SAUNIER Étienne | GALOUPADEN | Homme | M1H | 4 | 1:09:39 | 1:10:01 | 12,00 |
27 | 794 | LE BARON Yvan | EA - Entente Athletique St-Malo | Homme | M2H | 5 | 1:09:40 | 1:10:04 | 11,99 |
28 | 799 | ROLLAND Jean-Marc | Homme | SEH | 12 | 1:10:15 | 1:10:38 | 11,89 | |
29 | 712 | CLÉMENT Stephane | Homme | M1H | 5 | 1:10:20 | 1:10:45 | 11,87 | |
30 | 882 | PERROTTE Dorothée | Femme | M2F | 1 | 1:10:25 | 1:10:50 | 11,86 | |
31 | 558 | MORAUX Frédéric | Homme | M2H | 6 | 1:10:44 | 1:11:14 | 11,79 | |
32 | 523 | GEGU Mathis | Homme | SEH | 13 | 1:11:06 | 1:11:30 | 11,75 | |
33 | 800 | BAIN Ronan | Homme | SEH | 14 | 1:11:06 | 1:11:30 | 11,75 | |
34 | 578 | RENÉE Alexandre | Homme | SEH | 15 | 1:11:31 | 1:11:57 | 11,67 | |
35 | 660 | GUILLOT Quentin | Homme | SEH | 16 | 1:11:50 | 1:12:18 | 11,62 | |
36 | 442 | GUENEUGUES Jeremy | Homme | SEH | 17 | 1:11:57 | 1:12:24 | 11,60 | |
37 | 680 | CHEDEVILLE Anthony | Homme | M2H | 7 | 1:12:01 | 1:12:29 | 11,59 | |
38 | 623 | TOURENNE Laurie | Femme | SEF | 2 | 1:12:04 | 1:12:36 | 11,57 | |
39 | 760 | DELAHAYE Damien | Homme | SEH | 18 | 1:12:18 | 1:12:46 | 11,54 | |
40 | 576 | JOUQUAND Erwan | Homme | M1H | 6 | 1:12:21 | 1:12:49 | 11,54 | |
41 | 796 | REBOURS Simon | Homme | SEH | 19 | 1:12:42 | 1:13:09 | 11,48 | |
42 | 463 | BIZIEN Pierre-François | Homme | M1H | 7 | 1:13:21 | 1:13:47 | 11,38 | |
43 | 895 | GAUTIER Christophe | EA - Entente Athletique St-Malo | Homme | M4H | 2 | 1:13:25 | 1:13:51 | 11,37 |
44 | 561 | LAMBERT Corentin | S/L LA VIGILANTE DE FOUGÈRES | Homme | SEH | 20 | 1:13:27 | 1:13:51 | 11,37 |
45 | 645 | DELATOUCHE Romain | Homme | M2H | 8 | 1:13:23 | 1:13:51 | 11,37 | |
46 | 815 | PETITJEAN Patrice | Homme | M4H | 3 | 1:13:29 | 1:13:53 | 11,37 | |
47 | 446 | BEAUDOUIN Vincent | Homme | M5H | 1 | 1:13:27 | 1:13:56 | 11,36 | |
48 | 431 | ROLLAND Steven | Homme | SEH | 21 | 1:13:34 | 1:13:58 | 11,36 | |
49 | 418 | BOUVET Anaïs | TCE - Triathlon Côte Emeraude | Femme | SEF | 3 | 1:13:35 | 1:14:03 | 11,34 |
50 | 858 | LETANOUX Fabien | A CHACUN SON RYTHME | Homme | M1H | 8 | 1:13:40 | 1:14:09 | 11,33 |
51 | 841 | DROUAL Vincent | Trail To Run | Homme | SEH | 22 | 1:13:57 | 1:14:25 | 11,29 |
52 | 863 | TYMEN Valentin | Homme | SEH | 23 | 1:13:55 | 1:14:25 | 11,29 | |
53 | 900 | MOREAU Romain | Décathlon | Homme | SEH | 24 | 1:14:40 | 1:15:06 | 11,19 |
54 | 458 | DEROU Yann | Homme | M1H | 9 | 1:14:47 | 1:15:14 | 11,17 | |
55 | 879 | BOBON Sébastien | DINARD RUNNING | Homme | M2H | 9 | 1:14:50 | 1:15:19 | 11,15 |
56 | 736 | CHALMEL Eric | A CHACUN SON RYTHME | Homme | M4H | 4 | 1:14:57 | 1:15:24 | 11,14 |
57 | 735 | CHALMEL Emeline | A CHACUN SON RYTHME | Femme | SEF | 4 | 1:14:58 | 1:15:24 | 11,14 |
58 | 763 | FALCHIER Remi | Homme | M0H | 4 | 1:15:00 | 1:15:24 | 11,14 | |
59 | 822 | ROUSSEL DE COURCY Théodore | Homme | SEH | 25 | 1:14:58 | 1:15:25 | 11,14 | |
60 | 421 | POIRIER Charlène | Femme | M0F | 1 | 1:15:06 | 1:15:33 | 11,12 | |
61 | 827 | PÉRON Josselin | Homme | SEH | 26 | 1:15:22 | 1:15:50 | 11,08 | |
62 | 862 | GALLAND Jeremy | Homme | M0H | 5 | 1:15:34 | 1:16:04 | 11,04 | |
63 | 433 | LEMARECHAL Patrick | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M6H | 1 | 1:15:41 | 1:16:08 | 11,03 |
64 | 432 | PECCI Noé | S/L ATHLETIQUE COTE DEMERAUDE | Homme | ESH | 1 | 1:15:55 | 1:16:25 | 10,99 |
65 | 832 | LE RAY Christophe | Homme | M4H | 5 | 1:16:09 | 1:16:35 | 10,97 | |
66 | 411 | VAN LIERDE Didier | TCE - Triathlon Côte Emeraude | Homme | M6H | 2 | 1:16:17 | 1:16:48 | 10,94 |
67 | 881 | FOUYER Charles | Homme | SEH | 27 | 1:16:29 | 1:16:58 | 10,91 | |
68 | 441 | BIGER Anthony | EA - Entente Athletique St-Malo | Homme | M1H | 10 | 1:16:32 | 1:17:04 | 10,90 |
69 | 470 | LEFORT Guy | CAP A SAINT-DO | Homme | M2H | 10 | 1:16:52 | 1:17:18 | 10,87 |
70 | 752 | LE LIÈVRE Boris | Homme | M5H | 2 | 1:16:53 | 1:17:19 | 10,86 | |
71 | 416 | VEILLARD Léa | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | SEF | 5 | 1:16:57 | 1:17:27 | 10,85 |
72 | 844 | DROUAL Florent | Homme | M0H | 6 | 1:17:06 | 1:17:33 | 10,83 | |
73 | 911 | LAURET Bruno | Homme | M3H | 1 | 1:17:10 | 1:17:35 | 10,83 | |
74 | 658 | MEHU Theophan | Homme | SEH | 28 | 1:17:29 | 1:17:57 | 10,78 | |
75 | 891 | GOURICHON Clement | Homme | M0H | 7 | 1:17:31 | 1:18:00 | 10,77 | |
76 | 849 | BAIN Alexis | Homme | SEH | 29 | 1:17:51 | 1:18:18 | 10,73 | |
77 | 818 | VÉTILLARD Marin | Homme | SEH | 30 | 1:17:42 | 1:18:19 | 10,73 | |
78 | 473 | VINAS GIRBAL Dominique | Cap à st do | Homme | M2H | 11 | 1:17:56 | 1:18:21 | 10,72 |
79 | 889 | LEBLAY Elodie | Pluguffan footing | Femme | M1F | 1 | 1:17:53 | 1:18:23 | 10,72 |
80 | 422 | CLOAREC Patrice | Courir à Chantepie | Homme | M6H | 3 | 1:17:54 | 1:18:26 | 10,71 |
81 | 444 | QUINIOU Antoine | Homme | M1H | 11 | 1:18:11 | 1:18:41 | 10,68 | |
82 | 861 | COCHET Jeremy | Homme | M0H | 8 | 1:18:18 | 1:18:42 | 10,67 | |
83 | 556 | HUYGHE Pascal | RUN IN RANCE | Homme | M5H | 3 | 1:18:17 | 1:18:45 | 10,67 |
84 | 833 | DE LAFFOREST Maleaume | Homme | ESH | 2 | 1:18:23 | 1:18:52 | 10,65 | |
85 | 738 | NHEAN Ambre | S/L pace en courant | Femme | SEF | 6 | 1:18:30 | 1:18:57 | 10,64 |
86 | 784 | DEUZÉ Franck | EA - Entente Athletique St-Malo | Homme | M3H | 2 | 1:18:36 | 1:19:04 | 10,62 |
87 | 622 | MONTIER David | Homme | M3H | 3 | 1:18:43 | 1:19:12 | 10,61 | |
88 | 417 | PINOT Morgan | Homme | M2H | 12 | 1:19:00 | 1:19:28 | 10,57 | |
89 | 722 | PEUVREL Didier | A CHACUN SON RYTHME | Homme | M3H | 4 | 1:19:13 | 1:19:39 | 10,55 |
90 | 741 | SIMON Pierre | CFJ SAINT-MALO | Homme | M2H | 13 | 1:19:08 | 1:19:40 | 10,54 |
91 | 498 | COTTIN Laetitia | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 2 | 1:19:18 | 1:19:46 | 10,53 |
92 | 816 | MELLET Paul | Homme | SEH | 31 | 1:19:26 | 1:19:52 | 10,52 | |
93 | 443 | BEUN Chrystelle | Femme | M0F | 3 | 1:19:38 | 1:20:05 | 10,49 | |
94 | 567 | HUBERT Fabienne | Femme | M4F | 1 | 1:19:44 | 1:20:12 | 10,47 | |
95 | 870 | HERVE Thomas | Homme | SEH | 32 | 1:19:46 | 1:20:13 | 10,47 | |
96 | 691 | FISHER Carmen | Femme | SEF | 7 | 1:19:49 | 1:20:17 | 10,46 | |
97 | 454 | MARTIN Didier-Victor | Courir à Chantepie | Homme | M6H | 4 | 1:19:47 | 1:20:17 | 10,46 |
98 | 704 | PAVAGEAU Emma | ST MELOIR TOUT COURT | Femme | M0F | 4 | 1:19:54 | 1:20:29 | 10,44 |
99 | 447 | CLERAUX François | Homme | M1H | 12 | 1:20:00 | 1:20:30 | 10,43 | |
100 | 782 | GALLARD Mathieu | Homme | SEH | 33 | 1:20:03 | 1:20:31 | 10,43 | |
101 | 892 | CABOT Philippe | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M2H | 14 | 1:20:08 | 1:20:38 | 10,42 |
102 | 842 | ALLAIRE Dorian | Trail To Run | Homme | M0H | 9 | 1:20:42 | 1:21:09 | 10,35 |
103 | 653 | CAILTEAUX Christophe | Homme | M5H | 4 | 1:20:43 | 1:21:11 | 10,35 | |
104 | 765 | LOQUIN Julien | Homme | SEH | 34 | 1:20:55 | 1:21:24 | 10,32 | |
105 | 673 | JOSSELIN Kevin | Homme | M0H | 10 | 1:20:56 | 1:21:26 | 10,32 | |
106 | 659 | PENGUEN Amélie | RENNES TRIATHLON | Femme | SEF | 8 | 1:21:05 | 1:21:37 | 10,29 |
107 | 493 | ROCABOY Pascal | Homme | M4H | 6 | 1:21:05 | 1:21:39 | 10,29 | |
108 | 632 | GUINNEBAULT Anais | JANZE Athlétisme | Femme | M0F | 5 | 1:21:11 | 1:21:39 | 10,29 |
109 | 570 | DOLLEY-HITZE Thibault | Homme | M2H | 15 | 1:21:08 | 1:21:40 | 10,29 | |
110 | 906 | FILLAULT Jean-Christophe | EA Saint-Malo | Homme | M2H | 16 | 1:21:20 | 1:21:45 | 10,28 |
111 | 539 | COTTEVERTE Damien | RANCE JOGGING | Homme | M3H | 5 | 1:21:24 | 1:21:50 | 10,26 |
112 | 899 | HERVE Benoît | Décathlon | Homme | SEH | 35 | 1:21:25 | 1:21:52 | 10,26 |
113 | 668 | RICHARD Theo | Homme | SEH | 36 | 1:21:28 | 1:21:55 | 10,25 | |
114 | 812 | NOURRY Lea | EA - Entente Athletique St-Malo | Femme | SEF | 9 | 1:21:37 | 1:22:10 | 10,22 |
115 | 675 | POT Augustin | Homme | SEH | 37 | 1:21:42 | 1:22:14 | 10,21 | |
116 | 579 | NEEL Jessy | Homme | SEH | 38 | 1:21:48 | 1:22:18 | 10,21 | |
117 | 672 | LE NEN Romain | Homme | M0H | 11 | 1:21:52 | 1:22:22 | 10,20 | |
118 | 522 | FOUCHARD Sylvain | Homme | M2H | 17 | 1:21:52 | 1:22:24 | 10,19 | |
119 | 560 | SANTOS-SANTÓRUM SUÁREZ Cristina | S/L LA VIGILANTE DE FOUGÈRES | Femme | SEF | 10 | 1:21:54 | 1:22:24 | 10,19 |
120 | 483 | LE BARZE Yann | Homme | M3H | 6 | 1:21:59 | 1:22:24 | 10,19 | |
121 | 436 | VIAU Adrien | Homme | M2H | 18 | 1:22:02 | 1:22:30 | 10,18 | |
122 | 532 | GROMELLON Romain | GALOUPADEN | Homme | M2H | 19 | 1:22:05 | 1:22:34 | 10,17 |
123 | 639 | MARCOT Xavier | Homme | M2H | 20 | 1:22:06 | 1:22:35 | 10,17 | |
124 | 875 | ALIX Bruno | Homme | M6H | 5 | 1:22:14 | 1:22:44 | 10,15 | |
125 | 851 | ADAM Maxence | Trail To Run | Homme | SEH | 39 | 1:22:19 | 1:22:49 | 10,14 |
126 | 607 | CORMIER Agathe | Femme | M0F | 6 | 1:22:23 | 1:22:56 | 10,13 | |
127 | 802 | BARGEOLLE Maélys | Femme | ESF | 1 | 1:22:36 | 1:23:02 | 10,12 | |
128 | 568 | GALLAIS Loïc | Homme | M1H | 13 | 1:22:34 | 1:23:03 | 10,11 | |
129 | 624 | CAILTEAUX Léonard | Homme | SEH | 40 | 1:22:37 | 1:23:05 | 10,11 | |
130 | 526 | HERVE Jérémy | EAPB | Homme | M0H | 12 | 1:22:37 | 1:23:06 | 10,11 |
131 | 466 | BAUX Anthony | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Homme | M1H | 14 | 1:22:37 | 1:23:06 | 10,11 |
132 | 872 | DELABEYE Jules | Homme | SEH | 41 | 1:22:40 | 1:23:08 | 10,10 | |
133 | 869 | LORAND Pierre | Homme | SEH | 42 | 1:22:55 | 1:23:24 | 10,07 | |
134 | 853 | LORAND Simon | Homme | SEH | 43 | 1:22:56 | 1:23:26 | 10,07 | |
135 | 531 | MIQUET Arthur | Homme | M0H | 13 | 1:23:09 | 1:23:42 | 10,04 | |
136 | 805 | FERRAND Romane | Jogging Détente Nonaisien | Femme | SEF | 11 | 1:23:16 | 1:23:44 | 10,03 |
137 | 714 | TAS Vincent | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 7 | 1:23:20 | 1:23:48 | 10,02 |
138 | 705 | PAVAGEAU Vincent | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M0H | 14 | 1:23:24 | 1:23:56 | 10,01 |
139 | 554 | FONTAINE-PÉPIN Jeremy | Homme | M1H | 15 | 1:23:29 | 1:24:01 | 10,00 | |
140 | 596 | LAPOINTE Benoit | Homme | SEH | 44 | 1:23:32 | 1:24:02 | 10,00 | |
141 | 912 | GAUTIER Soizic | Les Défoulés de St jouan | Femme | M3F | 2 | 1:23:32 | 1:24:03 | 9,99 |
142 | 905 | GILLET Jérôme | Homme | M0H | 15 | 1:23:33 | 1:24:03 | 9,99 | |
143 | 636 | JOUENNE Magali | JA MELESSE | Femme | M1F | 2 | 1:23:53 | 1:24:16 | 9,97 |
144 | 847 | LE CORRE Julien | Homme | M2H | 21 | 1:23:53 | 1:24:16 | 9,97 | |
145 | 635 | RABORY Jérémie | Homme | M1H | 16 | 1:23:52 | 1:24:17 | 9,97 | |
146 | 538 | PLAINFOSSÉ Olivier | CAP A SAINT-DO | Homme | M3H | 8 | 1:23:51 | 1:24:18 | 9,96 |
147 | 726 | DUJARDIN Arthur | ASASSPP | Homme | SEH | 45 | 1:23:54 | 1:24:24 | 9,95 |
148 | 727 | HERVE Charlène | Femme | SEF | 12 | 1:23:54 | 1:24:25 | 9,95 | |
149 | 481 | BLIN Fabrice | Homme | M2H | 22 | 1:23:57 | 1:24:26 | 9,95 | |
150 | 737 | FOLIGNE Anais | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | SEF | 13 | 1:23:54 | 1:24:26 | 9,95 |
151 | 650 | ORY Guillaume | JLO | Homme | M0H | 16 | 1:24:06 | 1:24:36 | 9,93 |
152 | 715 | VIOT Erwan | Homme | M1H | 17 | 1:24:15 | 1:24:43 | 9,92 | |
153 | 537 | HERISSON Ludovic | GALOUPADEN | Homme | M1H | 18 | 1:24:21 | 1:24:46 | 9,91 |
154 | 919 | LEFEVRE Stephane | EA Saint-Malo | Homme | M5H | 5 | 1:24:35 | 1:25:04 | 9,87 |
155 | 425 | MACÉ Cécile | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M2F | 2 | 1:24:30 | 1:25:05 | 9,87 |
156 | 852 | BAIN Yvonnick | Homme | M4H | 7 | 1:24:34 | 1:25:06 | 9,87 | |
157 | 757 | DOUCERET David | Homme | M3H | 9 | 1:24:33 | 1:25:09 | 9,86 | |
158 | 856 | BESNARD Jean François | Homme | M4H | 8 | 1:24:35 | 1:25:11 | 9,86 | |
159 | 679 | COUCHOURON Benjamin | Homme | M2H | 23 | 1:24:43 | 1:25:16 | 9,85 | |
160 | 533 | CALVEZ Gaetan | GALOUPADEN | Homme | M3H | 10 | 1:24:46 | 1:25:22 | 9,84 |
161 | 769 | GASNIER Vincent | Homme | M1H | 19 | 1:24:52 | 1:25:24 | 9,84 | |
162 | 795 | BACLE Astrid | Femme | M1F | 3 | 1:25:09 | 1:25:40 | 9,81 | |
163 | 647 | CHAILLOT Servan | Homme | M4H | 9 | 1:25:26 | 1:25:59 | 9,77 | |
164 | 688 | GOUDE Thomas | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M0H | 17 | 1:26:03 | 1:26:32 | 9,71 |
165 | 593 | DURAND Émilie | Femme | M1F | 4 | 1:26:07 | 1:26:38 | 9,70 | |
166 | 698 | MICHEL Christian | A CHACUN SON RYTHME | Homme | M4H | 10 | 1:26:09 | 1:26:43 | 9,69 |
167 | 654 | DOSSET Gwenael | Calorguen | Homme | M3H | 11 | 1:26:12 | 1:26:46 | 9,68 |
168 | 490 | LAMBROUIN Wendy | Femme | SEF | 14 | 1:26:20 | 1:26:47 | 9,68 | |
169 | 758 | GROSSET Audrey | Femme | SEF | 15 | 1:26:19 | 1:26:52 | 9,67 | |
170 | 759 | GROSSET Dominique | Homme | M5H | 6 | 1:26:21 | 1:26:57 | 9,66 | |
171 | 534 | PEYREL Remi | Homme | M0H | 18 | 1:26:33 | 1:27:04 | 9,65 | |
172 | 876 | CHAUVIN Anaëlle | Femme | SEF | 16 | 1:26:34 | 1:27:09 | 9,64 | |
173 | 467 | CHAUVIN Pauline | EAPB | Femme | SEF | 17 | 1:26:33 | 1:27:09 | 9,64 |
174 | 521 | OUVRARD Christophe | JA MELESSE | Homme | M4H | 11 | 1:26:41 | 1:27:12 | 9,63 |
175 | 634 | CHEVALIER Jean Michel | Homme | M4H | 12 | 1:26:44 | 1:27:18 | 9,62 | |
176 | 408 | JOSSET Arnaud | Homme | M2H | 24 | 1:26:53 | 1:27:26 | 9,61 | |
177 | 434 | SIOU Virginie | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M1F | 5 | 1:26:55 | 1:27:30 | 9,60 |
178 | 817 | MELLET Marc | Esperance chartres de bretagne triathlon | Homme | M5H | 7 | 1:27:05 | 1:27:34 | 9,59 |
179 | 545 | AUBERT Arnaud | Homme | M3H | 12 | 1:27:09 | 1:27:34 | 9,59 | |
180 | 620 | ROUSTIAU Jennifer | Foulées St Aubinoises | Femme | M1F | 6 | 1:27:05 | 1:27:41 | 9,58 |
181 | 678 | LABBE Nathalie | EA - Entente Athletique St-Malo | Femme | M3F | 3 | 1:27:09 | 1:27:42 | 9,58 |
182 | 681 | HIRBEC Nicolas | GALOUPADEN | Homme | M1H | 20 | 1:27:03 | 1:27:42 | 9,58 |
183 | 701 | BENOIST Pascal | A CHACUN SON RYTHME | Homme | M2H | 25 | 1:27:18 | 1:27:53 | 9,56 |
184 | 779 | ROSE Noël | Homme | M6H | 6 | 1:27:28 | 1:28:00 | 9,55 | |
185 | 848 | DROUAL Yannick | Homme | M4H | 13 | 1:27:32 | 1:28:08 | 9,53 | |
186 | 492 | MICHEL Elie | Homme | SEH | 46 | 1:27:49 | 1:28:23 | 9,50 | |
187 | 488 | VOLTZ Charlotte | Femme | SEF | 18 | 1:27:49 | 1:28:23 | 9,50 | |
188 | 484 | MOUAZAN Sylvain | Homme | M1H | 21 | 1:27:51 | 1:28:27 | 9,50 | |
189 | 772 | GUILLOIS Evan | Courir à Plerguer | Homme | M0H | 19 | 1:27:59 | 1:28:27 | 9,50 |
190 | 890 | BRISSET François | Homme | SEH | 47 | 1:28:00 | 1:28:29 | 9,49 | |
191 | 616 | GUERIN Camille | TCE - Triathlon Côte Emeraude | Femme | M0F | 7 | 1:28:00 | 1:28:34 | 9,48 |
192 | 904 | SAUDRAIS Benoît | As du biclou | Homme | SEH | 48 | 1:28:05 | 1:28:37 | 9,48 |
193 | 506 | ARMAND Baptiste | Les Raisins | Homme | M1H | 22 | 1:28:25 | 1:29:00 | 9,44 |
194 | 505 | HERMANN Fanny | Les Raisins | Femme | M1F | 7 | 1:28:25 | 1:29:00 | 9,44 |
195 | 403 | PARNET P-E | Homme | M0H | 20 | 1:28:37 | 1:29:05 | 9,43 | |
196 | 530 | ANDRIEUX Gilles | CAP A SAINT-DO | Homme | M2H | 26 | 1:28:47 | 1:29:21 | 9,40 |
197 | 468 | MILLET Manon | EAPB | Femme | M0F | 8 | 1:28:51 | 1:29:22 | 9,40 |
198 | 525 | PAUL Charlotte | EAPB | Femme | M0F | 9 | 1:28:51 | 1:29:22 | 9,40 |
199 | 917 | HUET Pascal | Courir à Plerguer | Homme | M5H | 8 | 1:28:52 | 1:29:24 | 9,40 |
200 | 808 | ROULAND Patrice | A CHACUN SON RYTHME | Homme | M4H | 14 | 1:29:02 | 1:29:37 | 9,37 |
201 | 474 | LE LAY Sandra | CAP A SAINT-DO | Femme | M2F | 3 | 1:29:09 | 1:29:43 | 9,36 |
202 | 612 | BEAUVIR Arnaud | Homme | M2H | 27 | 1:29:18 | 1:29:45 | 9,36 | |
203 | 689 | BAUTHAMY Patrick | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 13 | 1:29:16 | 1:29:52 | 9,35 |
204 | 744 | FOURCIN Jerome | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M3H | 14 | 1:29:20 | 1:29:54 | 9,34 |
205 | 843 | SOULABAIL Anthony | Trail To Run | Homme | SEH | 49 | 1:29:34 | 1:30:02 | 9,33 |
206 | 628 | ROUILLÉ Anaïs | MEGACLUB | Femme | ESF | 2 | 1:29:22 | 1:30:03 | 9,33 |
207 | 902 | MEUNIER Jules | Homme | JUH | 2 | 1:29:30 | 1:30:05 | 9,32 | |
208 | 903 | MEUNIER Didier | Homme | M2H | 28 | 1:29:31 | 1:30:06 | 9,32 | |
209 | 586 | LEPAGE Baptiste | Asjcp | Homme | M0H | 21 | 1:29:36 | 1:30:09 | 9,32 |
210 | 590 | THEZELAIS Philippe | Foulées St Aubinoises | Homme | M5H | 9 | 1:29:38 | 1:30:12 | 9,31 |
211 | 637 | TIERCIN Marie | Femme | M0F | 10 | 1:29:51 | 1:30:25 | 9,29 | |
212 | 865 | GINGAT Vincent | Les gros mollets | Homme | M0H | 22 | 1:29:53 | 1:30:26 | 9,29 |
213 | 696 | VAUGEOIS Arnaud | Homme | M1H | 23 | 1:30:00 | 1:30:30 | 9,28 | |
214 | 695 | VAUGEOIS Aurelie | Femme | M0F | 11 | 1:30:03 | 1:30:32 | 9,28 | |
215 | 751 | DELCOURT Emmanuel | Homme | M3H | 15 | 1:30:01 | 1:30:34 | 9,27 | |
216 | 602 | HERVE Frederic | Homme | M2H | 29 | 1:29:55 | 1:30:34 | 9,27 | |
217 | 656 | GRIMAUD Karelle | Femme | M2F | 4 | 1:30:02 | 1:30:37 | 9,27 | |
218 | 670 | BOURIEN Heloise | Femme | M0F | 12 | 1:30:22 | 1:30:48 | 9,25 | |
219 | 708 | BIOT Jean-Michel | ST MELOIR TOUT COURT | Homme | M5H | 10 | 1:30:23 | 1:30:52 | 9,24 |
220 | 438 | QUEFFELEC Yann | Homme | M3H | 16 | 1:30:18 | 1:30:53 | 9,24 | |
221 | 459 | CAMPEON Arnaud | Homme | M2H | 30 | 1:30:19 | 1:30:56 | 9,24 | |
222 | 457 | COLIN Amelie | Femme | M2F | 5 | 1:30:19 | 1:30:57 | 9,24 | |
223 | 600 | FENARD Céline | EA - Entente Athletique St-Malo | Femme | M0F | 13 | 1:30:20 | 1:30:59 | 9,23 |
224 | 720 | DEBROISE Maëlle | OSN | Femme | M2F | 6 | 1:30:28 | 1:30:59 | 9,23 |
225 | 719 | DEBROISE Hugues | Chateaugiron triathlon | Homme | M2H | 31 | 1:30:28 | 1:31:00 | 9,23 |
226 | 603 | TURQUET Loïc | Homme | M1H | 24 | 1:30:30 | 1:31:05 | 9,22 | |
227 | 657 | CHAUVIN Fabrice | Joggers louvignéens | Homme | M1H | 25 | 1:30:33 | 1:31:06 | 9,22 |
228 | 601 | HERVE Caroline | Femme | M2F | 7 | 1:30:45 | 1:31:18 | 9,20 | |
229 | 423 | SCHMITT Caroline | SAINT MALO SPORTS LOISIRS | Femme | M0F | 14 | 1:30:47 | 1:31:23 | 9,19 |
230 | 546 | VALERI Christian | Homme | M4H | 15 | 1:30:47 | 1:31:23 | 9,19 | |
231 | 676 | LEDUC Stéphane | JOG LOISIRS COMBOURG | Homme | M2H | 32 | 1:30:57 | 1:31:25 | 9,19 |
232 | 651 | MORICE Sophie | EA - Entente Athletique St-Malo | Femme | M1F | 8 | 1:30:55 | 1:31:25 | 9,19 |
233 | 435 | LE HIR Anne-Sophie | Femme | M1F | 9 | 1:31:00 | 1:31:29 | 9,18 | |
