Epreuve de 10 km en ligne mesuré FFA entre Villamée et Louvigné du désert.

Infos pratiques

  • Tarif : 12.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2009 et avant
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Villamée
  • Lieu d'arrivée : Louvigné-du-Désert
  • Heure de retrait des dossards : Le Vendredi 06 décembre de 9h00 à 18h00 à la mairie de Louvigné du désert Le Samedi 07 décembre à partir de 13h30 sur le site de départ auprès de la mairie de Villamée
  • Dénivelé : -178m / +194m

Services

  • Assurance Annulation :
  • J'ai bien noté que les organisateurs ne fourniront plus de sacs(plastique!) pour les coureurs qui souhaitent déposer leur affaires dans les véhicules qui les ramènent à l'arrivée. : Chaque coureur doit prévoir son nécessaire pour déposer ses affaires aux camions prévu au départ du 5 et 10 km.
  • Lot(s) : A chaque participant
  • Restauration sur place : Oui
  • Ravitaillement(s) : 2 dont 1 seul le parcours (au 5ème)
  • Douche/Vestiaire : A l'arrivée
  • Navette : Je souhaite réserver une place de navette gratuite au départ de Louvigné (rue de Touraine) entre 13h00 et 14h15 (0.00€)
  • Indications kilométriques : Oui
  • Transport des sacs : Oui
  • Chronométrage par puces électroniques : Oui

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 4 décembre 2024

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Lien vers le vidéo : joggers louvignéens
foulées du roc
passage au km1,5
(Crédit : )
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

955 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 392 PRODHOMME Yohann S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 1 0:31:47 18,88
2 816 SIMON Antonin Entente Haute Bretagne Triathlon Homme SEH 2 0:32:32 18,44
3 198 BUFFET Jean-Valentin S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 3 0:33:01 18,17
4 795 BONNARD Guillaume Homme M0H 1 0:33:11 18,08
5 952 CAILLERE David S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme M2H 1 0:33:15 18,05
6 1020 RAULT Pierre-Alexandre SMSL et Triathlon cote d'emeraude Homme M0H 2 0:33:36 17,86
7 1000 TEXIER Fabien SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M2H 2 0:33:51 17,73
8 726 VIEL Frédéric S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme M1H 1 0:34:07 17,59
9 685 HELLEUX Simon Felger Triathlon Homme SEH 4 0:34:14 17,53
10 786 FORET Valentin S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 5 0:34:15 17,52
11 896 BESNARD Romain GDM SAINT-JAMES Homme M1H 2 0:34:17 17,50
12 393 PRODHOMME Dominique Homme M10H 1 0:34:22 17,46
13 814 LEBLANC Jean-François S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme M2H 3 0:34:24 17,44
14 627 LELIEVRE Etienne ACO SOURDEVAL Homme M0H 3 0:34:30 17,39
15 834 CHARTIER Karl Homme SEH 6 0:34:49 17,23
16 1041 GUERIN Guillaume Homme M0H 4 0:34:50 17,22
17 199 LAIZÉ Dorian NON Homme SEH 7 0:34:51 17,22
18 232 LAMBERT Alexis La vigilante fougères Homme JUH 1 0:34:51 17,22
19 974 HARDY David GDM SAINT-JAMES Homme M3H 1 0:34:52 17,21
20 336 CHEMIN Elouan La vigilante fougères Homme JUH 2 0:34:56 17,18
21 757 PELE Alexandre JOGGERS Louvignéens Homme M1H 3 0:35:06 17,09
22 92 LENORMAND Valentin Homme SEH 8 0:35:16 17,01
23 440 GARNIER Laurent S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M2H 4 0:35:33 16,88
24 441 MONCEAU Raphael S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme M0H 5 0:35:33 16,88
25 585 MURIEL Philippe joggeur de ducey Homme M2H 5 0:35:40 16,82
26 721 HELLEUX Sebastien AC AVRANCHES Homme M2H 6 0:35:52 16,73
27 520 BOUGÈRES William 353 triathlon club vitré Homme SEH 9 0:35:57 16,69
28 750 TIREL Dorian COURIR EN BAIE PONTORSON Homme SEH 10 0:35:58 16,68
29 911 NICOLAY Julien S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 11 0:36:07 16,61
30 113 PRIME Cédrick La vigilante fougères Homme M1H 4 0:36:20 16,51
31 421 BONNAFFOUX François 353 triathlon club vitré Homme SEH 12 0:36:23 16,49
32 743 DESMOTTES Alexandre S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 13 0:36:28 16,45
33 725 DINÉ Jean-Christophe Homme SEH 14 0:36:29 16,45
34 758 DESMOTTES Lucas S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 15 0:36:32 16,42
35 762 BUFFET Nicolas AL CARHAIX-PLOUGUER Homme M2H 7 0:36:33 16,42
36 828 LE DANIEL Pierre-Luc TRIATHLON CÔTE D’EMERAUDE Homme M0H 6 0:36:37 16,39
37 292 DUCLOS Kilian Union athlétisme Châteaubourg Homme ESH 1 0:36:38 16,38
38 926 GAUTIER Quentin S/L CA MAYENNE Homme SEH 16 0:36:39 16,37
39 901 PUISSANT Damien Homme M0H 7 0:36:39 16,37
40 991 ISLAND Ludovic S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M2H 8 0:36:44 16,33
41 322 MORISSET Antoine Ernéenne Triathlon Homme JUH 3 0:36:50 16,29
42 632 ROZIAU Samuel Homme M1H 5 0:36:51 16,28
43 993 ISLAND Arthur La vigilante fougères Homme CAH 1 0:36:56 16,25
44 449 LEBOISSETIER Anthony JOGGERS Louvignéens Homme M2H 9 0:37:01 16,21
45 937 BRUNEAU Corentin CLUB AGRICULTEURS MAYENNAIS Homme SEH 17 0:37:05 16,18
46 1007 FRITEAU Baptiste S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 18 0:37:07 16,17
47 10 LE PANNETIER Raphaël La vigilante fougères Homme SEH 19 0:37:12 16,13
48 497 GALLON Fabien S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 20 0:37:12 16,13
49 97 LECHARPENTIER Quentin GDM SAINT-JAMES Homme SEH 21 0:37:16 16,10
50 416 LAISNE Antoine Homme SEH 22 0:37:17 16,09
51 554 CACHELIEVRE Julien Homme SEH 23 0:37:27 16,02
52 36 UGUET Hadrien SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH 24 0:37:28 16,01
53 407 PAVIOT Erwan ASPTT FOUGERES Homme M1H 6 0:37:29 16,01
54 169 DESPAS Regis GDM SAINT-JAMES Homme M2H 10 0:37:30 16,00
55 615 GEROUARD Julien ACO SOURDEVAL Homme M1H 7 0:37:39 15,94
56 411 BERTIN Dorian Homme JUH 4 0:37:50 15,86
57 880 FARNDON Geoffrey Homme SEH 25 0:37:51 15,85
58 894 CHARPENTIER Mathieu TRIATHLON COTE D EMERAUDE Homme M0H 8 0:37:53 15,84
59 804 GERVAISE Dorian BREVEL TRAIL Homme SEH 26 0:37:54 15,83
60 843 DESGUES Arthur Tce Homme SEH 27 0:37:54 15,83
61 1042 GOSSET Luidgi Homme M2H 11 0:37:56 15,82
62 891 BROU Florian S/L CA NORD OUEST MAYENNAIS Homme SEH 28 0:38:07 15,74
63 276 HERISSET Victor Homme SEH 29 0:38:08 15,73
64 377 CLOUARD Erwan La vigilante fougères Homme ESH 2 0:38:18 15,67
65 559 MADIOU Louis Homme SEH 30 0:38:25 15,62
66 968 SIOU Mickael SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M1H 8 0:38:29 15,59
67 728 PAIN Ugo Homme ESH 3 0:38:30 15,58
68 619 DAGRON Etienne ACO SOURDEVAL Homme M0H 9 0:38:31 15,58
69 668 PIERRE Ludovic EA Nord Mayenne Homme M2H 12 0:38:31 15,58
70 325 LOUVEL Thibault S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 31 0:38:32 15,57
71 618 LAIZE Anthony ACO SOURDEVAL Homme M1H 9 0:38:32 15,57
72 792 FOURNIER Clémentine AL ECHIROLLES Femme SEF 1 0:38:33 15,56
73 89 BOULLÉ Jérémy CAEN RUNNERS Homme SEH 32 0:38:41 15,51
74 556 LIENART Jean-Christophe Optique codet aux gourmandises de laurette Homme M1H 10 0:38:51 15,44
75 558 ROME Ethan Homme CAH 2 0:39:04 15,36
76 20 GRATIEN Vincent Parigné Sport Nature Homme M0H 10 0:39:04 15,36
77 703 RICHARD Alexandre AC AVRANCHES Homme SEH 33 0:39:08 15,33
78 705 BELE Pascal GDM SAINT-JAMES Homme M2H 13 0:39:08 15,33
79 405 ROSE Gaëtan LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) Homme M0H 11 0:39:12 15,31
80 402 LEMOINE Benoît JOGGERS Louvignéens Homme M2H 14 0:39:16 15,28
81 734 MARIN Florian Homme SEH 34 0:39:18 15,27
82 295 DUCLOS Mickael Mille Pattes Homme M2H 15 0:39:18 15,27
83 88 VILLERBU Thomas US LIFFRE Homme M1H 11 0:39:19 15,26
84 517 LEBANSAIS Alyx JOGGERS Louvignéens Homme ESH 4 0:39:20 15,25
85 1044 RIOUAL--HESRY Gabin AS Romillé cyclisme Homme CAH 3 0:39:20 15,25
86 636 VILLERBU Nicolas US LIFFRE Homme M2H 16 0:39:20 15,25
87 961 GUYOT Jérôme Homme M2H 17 0:39:26 15,22
88 933 LIBERT Jean-Arnaud Joggers louvigneens et la vigilante de fougères Homme M2H 18 0:39:28 15,20
89 46 TIREL Kevin Homme SEH 35 0:39:28 15,20
90 60 BOURASSET Mehdi Homme SEH 36 0:39:30 15,19
91 241 TRAVERS Tanguy US LIFFRE Homme SEH 37 0:39:31 15,18
92 763 LETONDU Cédric JOGGEURS DU VAL DE SEE Homme SEH 38 0:39:41 15,12
93 980 ODYE Baptiste Homme JUH 5 0:39:50 15,06
94 862 HARDY Julien Homme M0H 12 0:39:50 15,06
95 730 LEBRANCHU Simon Homme SEH 39 0:39:54 15,04
96 623 RONCERAY Mathieu ACO SOURDEVAL Homme M1H 12 0:39:55 15,03
97 1017 BOUDET Stéphane SAINT GREGOIRE TRIATHLON Homme M4H 1 0:39:56 15,03
98 61 GASSION Calvin 0 Homme SEH 40 0:39:57 15,02
99 228 HAUTIERE Nicolas Homme SEH 41 0:39:58 15,01
100 988 CATIN Mathis Homme ESH 5 0:40:01 14,99
101 965 RENARD Jerome SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme M2H 19 0:40:01 14,99
102 861 BOUVET Anaïs TRIATHLON COTE D EMERAUDE Femme SEF 2 0:40:02 14,99
103 625 AVENEL Vincent ACO SOURDEVAL Homme M1H 13 0:40:04 14,98
104 462 JOSSE François Homme M0H 13 0:40:06 14,96
105 1014 CORNU Benjamin USM VIRE Homme SEH 42 0:40:09 14,94
106 860 HARDY Baptiste Homme ESH 6 0:40:09 14,94
107 258 GUILLOT Kevin Homme M0H 14 0:40:11 14,93
108 962 MINERBE-LEVAVASSEUR Alicia AVENIR MORTAIN Femme SEF 3 0:40:13 14,92
109 180 LE PROVOST Philippe JOGGEURS DU VAL DE SEE Homme M4H 2 0:40:16 14,90
110 459 GUIDECOQ Xavier LAND RUNNING Homme M2H 20 0:40:20 14,88
111 95 MARION Michael Homme M3H 2 0:40:21 14,87
112 622 MARSDEN Leaharna ACO SOURDEVAL Femme M1F 1 0:40:22 14,86
113 681 GUILLOUX Ewan Homme CAH 4 0:40:22 14,86
114 600 TOURNERIE Jérome Homme M3H 3 0:40:27 14,83
115 790 LE BOLLOCH Etienne Homme JUH 6 0:40:29 14,82
116 69 COLETTE Matthieu Homme SEH 43 0:40:29 14,82
117 576 SAUNEUF Samuel ENTENTE ATHETIQUE SAINT MALO Homme M2H 21 0:40:36 14,78
118 211 CLOUARD Rémi Homme M4H 3 0:40:38 14,77
119 987 CHEMIN Titouan Homme ESH 7 0:40:40 14,75
120 944 LOUVEL Dominique Homme M1H 14 0:40:40 14,75
121 294 DENOUAL Damien Homme M1H 15 0:40:44 14,73
122 511 PERRIGAULT Simon Homme ESH 8 0:40:45 14,72
123 609 PERDEREAU Jérôme S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M3H 4 0:40:46 14,72
124 927 LOISANCE Jerome Homme M2H 22 0:40:53 14,68
125 584 LEFEUVRE Kevin US LIFFRE Homme SEH 44 0:40:53 14,68
126 410 HODOUIN Frederic S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC Homme M3H 5 0:40:55 14,66
127 257 BESNARD Thomas Homme M1H 16 0:40:58 14,65
128 1008 BOISARD Patrick COURSE NATURE A LAIGNELET Homme M5H 1 0:41:02 14,62
129 105 BENOIT Jeremy Trail en Baie Homme SEH 45 0:41:04 14,61
130 817 HEBERT Kévin Homme M1H 17 0:41:05 14,60
131 141 HARDY Benjamin St etienne en Cogles Homme M1H 18 0:41:09 14,58
132 990 RENAULT Adrien SAINT GREGOIRE TRIATHLON Homme M0H 15 0:41:13 14,56
133 280 VIAUD Joel ENL 44 Homme M5H 2 0:41:16 14,54
134 754 LAGREVE Pierre JOGGERS Louvignéens Homme SEH 46 0:41:16 14,54
135 683 CAHU Clément Homme JUH 7 0:41:16 14,54
136 723 BOUVIER Jeanne S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Femme M0F 1 0:41:18 14,53
137 966 GARNIER Laurent Parigné Sport Nature Homme M3H 6 0:41:19 14,52
138 662 HERCOUET Gwendal Homme SEH 47 0:41:21 14,51
139 263 ERUSSARD Philippe Homme SEH 48 0:41:22 14,50
140 970 LALYS Florent SAINT GREGOIRE TRIATHLON Homme M1H 19 0:41:23 14,50
141 684 TUDAL Jean Francois Homme M3H 7 0:41:23 14,50
142 424 HAMEAU Nicolas ERNEE RUNNING Homme SEH 49 0:41:26 14,48
143 338 PETITPAS Jean-Paul SPRMOTOS35 Homme M4H 4 0:41:34 14,43
144 86 GOBÉ Nicolas Homme SEH 50 0:41:35 14,43
145 178 BROUILLARD Jérémy Homme M0H 16 0:41:36 14,42
146 543 BARBELETTE Guillaume S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 51 0:41:41 14,39
147 486 LEPOITTEVIN Vincent Homme M1H 20 0:41:43 14,38
148 347 MASSON Benoit ACO SOURDEVAL Homme M2H 23 0:41:43 14,38
149 1038 TECHER Leny Homme SEH 52 0:41:43 14,38
150 675 GUILLEMAIN Baptiste S/L STADE SAINT-LO Homme M0H 17 0:41:50 14,34
151 895 SALLÉ Sebastien Homme M0H 18 0:41:52 14,33
152 516 GUILLOUX Steven Parigné Sport Nature Homme M1H 21 0:41:55 14,31
153 438 SÉMERIL Jacques Parigné Sport Nature Homme M4H 5 0:41:56 14,31
154 515 ANGENARD Jérôme Homme M3H 8 0:41:56 14,31
155 833 BESNARD Alexandre LAND RUNNING Homme M1H 22 0:41:57 14,30
156 208 GAUTRAIS Mael Homme ESH 9 0:41:57 14,30
157 983 DOUDARD Anthony Homme M2H 24 0:41:58 14,30
158 79 BADIER Tristan Homme SEH 53 0:41:58 14,30
159 929 ORY Édouard Homme SEH 54 0:41:59 14,29
160 546 POMMEREUL Samuel Homme M1H 23 0:42:00 14,29
161 864 BEREZAIE Aurelien Homme SEH 55 0:42:02 14,27
162 1034 MAUÇON Nicolas Homme M0H 19 0:42:04 14,26
163 522 VAUTIER Nicolas AL ST MARC LE BLANC Homme M2H 25 0:42:05 14,26
164 977 GÉRAULT Tim Homme SEH 56 0:42:07 14,25
165 133 FOUBERT Cedric Homme M2H 26 0:42:07 14,25
166 296 GIEUX Ludovic Mil' Pattes Vitré Homme M2H 27 0:42:07 14,25
167 132 FOUBERT Matheo Homme ESH 10 0:42:07 14,25
168 604 HIRBEC Chloé ACO SOURDEVAL Femme ESF 1 0:42:08 14,24
169 357 FEUVRIER Arthur LE CLUB CAMPUS Homme SEH 57 0:42:13 14,21
170 822 BRION Olivier ARGENTEUIL ATHLETISME Homme M0H 20 0:42:14 14,21
171 93 TIENNOTTE Emmanuel LAND RUNNING Homme M1H 24 0:42:14 14,21
172 925 LODÉ Mikaël Homme M2H 28 0:42:14 14,21
173 195 ANGENARD Loic Homme M1H 25 0:42:15 14,20
174 771 TOUYA Pierre Homme M5H 3 0:42:15 14,20
175 222 CARNET Maxime Homme SEH 58 0:42:16 14,20
176 330 VAUGON Antoine Homme M1H 26 0:42:17 14,19
177 66 PODEVIN Kévyn Homme ESH 11 0:42:21 14,17
178 788 DESMARES Valentin Homme SEH 59 0:42:23 14,16
179 919 AUBERT Jean-François Homme M1H 27 0:42:25 14,15
180 360 GALODE Antonin JOGGERS Louvignéens Homme ESH 12 0:42:27 14,13
181 78 PAILLETTE Lucas Homme SEH 60 0:42:27 14,13
182 398 LEBESLOURD Maxence USF Homme SEH 61 0:42:29 14,12
183 512 GAUTIER Erwan Homme ESH 13 0:42:30 14,12
184 370 LEFOYER Cyril Homme M1H 28 0:42:31 14,11
185 679 DELAUNAY Bastien Homme SEH 62 0:42:31 14,11
186 830 LAINÉ Elven Homme ESH 14 0:42:34 14,10
187 882 HENRY Mickael Homme M3H 9 0:42:35 14,09
188 171 ADELISSE Lilian Homme ESH 15 0:42:36 14,08
189 971 LANDREAU Anne Femme SEF 4 0:42:38 14,07
190 492 LEGUILLON Didier AVENIR MORTAIN Homme M4H 6 0:42:38 14,07
191 590 LEFEUVRE Paul Homme SEH 63 0:42:43 14,05
192 73 DENOUAL Steven GDM SAINT-JAMES Homme SEH 64 0:42:44 14,04
193 491 GOUSSIN Mickael COURSE NATURE A LAIGNELET Homme M3H 10 0:42:46 14,03
194 575 LAISNE Jerome Homme M1H 29 0:42:50 14,01
195 386 PAUTRET Lucas Homme SEH 65 0:42:51 14,00
196 229 BRAULT Olivier Homme M1H 30 0:42:57 13,97
197 353 LEON Anthony Homme SEH 66 0:43:03 13,94
198 281 FEVRIER Johan ATHLE ST MARC Homme M2H 29 0:43:04 13,93
199 1004 GOBBÉ Gwenael Homme M3H 11 0:43:06 13,92
200 202 DELANOY Arthur LR2D Homme CAH 5 0:43:07 13,92
201 574 PILORGE Jmarie TC3P Homme M0H 21 0:43:10 13,90
202 134 BARBEDETTE David LAND RUNNING Homme M2H 30 0:43:13 13,88
203 468 PRODHOMME Ludovic Homme M2H 31 0:43:13 13,88
204 660 DELATOUCHE Matheo MICHEL RUNNING Homme ESH 16 0:43:17 13,86
205 781 LE BIHAN Anthony US LIFFRE Homme M1H 31 0:43:23 13,83
206 350 TRIGUEL Kevin Homme SEH 67 0:43:24 13,82
207 480 PESTEL Erwan ISIGNY RUNNING Homme SEH 68 0:43:26 13,81
208 190 BELOT Julien Homme M0H 22 0:43:28 13,80
209 616 LEGUILLON Philippe ACO SOURDEVAL Homme M5H 4 0:43:28 13,80
210 655 PELE Malo Homme ESH 17 0:43:28 13,80
211 3 BOISMARTEL Nicolas GDM SAINT-JAMES Homme M2H 32 0:43:29 13,80
212 530 FOUCAULT Quentin Homme SEH 69 0:43:32 13,78
213 379 TIROT Coralie Femme SEF 5 0:43:35 13,77
214 736 JOURDAN Youen Homme SEH 70 0:43:35 13,77
215 324 MORISSET Guillaume Ernéenne Triathlon Homme M2H 33 0:43:39 13,75
216 342 ROUAULT Geraldine GDM SAINT-JAMES Femme M1F 2 0:43:39 13,75
217 620 EVANS Philip ACO SOURDEVAL Homme M2H 34 0:43:40 13,74
218 19 ALLAIN Joachim Homme M1H 32 0:43:41 13,74
219 479 GAUDIN Ludovic Homme M2H 35 0:43:41 13,74
220 871 LECAPITAINE Thibault Homme SEH 71 0:43:43 13,72
221 697 BARREAU Vincent Homme M1H 33 0:43:43 13,72
222 694 CHANTELOUBE Romain Homme M1H 34 0:43:43 13,72
223 422 VEILLARD Sebastien Homme M0H 23 0:43:47 13,70
224 761 DELATOUCHE Romain Homme M2H 36 0:43:48 13,70
225 319 BALUSSON Anthony Homme SEH 72 0:43:51 13,68
226 237 GOBÉ Matthieu Homme SEH 73 0:43:51 13,68
227 755 MENARD Cloe JOGGEURS DU VAL DE SEE Femme SEF 6 0:43:51 13,68
228 908 PESTEL Natacha EA PAYS DE BROCELIANDE Femme M3F 1 0:44:00 13,64
229 596 FOSSARD Kevin Homme SEH 74 0:44:01 13,63
230 1006 LAMBERT Mathéo Homme JUH 8 0:44:05 13,61
231 437 GAVARD Teddy Homme M0H 24 0:44:05 13,61
232 973 LEBRUMAN Romaric Homme ESH 18 0:44:06 13,61
233 975 MICHEL Louan Homme ESH 19 0:44:07 13,60
234 238 ROUPENEL Elisabeth Femme M0F 2 0:44:07 13,60
235 130 GAUTIER Frederic GDM SAINT-JAMES Homme M2H 37 0:44:09 13,59
236 667 GUERIN Guillaume JOGGERS Louvignéens Homme M1H 35 0:44:10 13,58
237 482 LUCAS Nicolas S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme SEH 75 0:44:12 13,57
238 870 BARBEDETTE Arsène Homme SEH 76 0:44:12 13,57
239 137 GALODE Kylian Homme CAH 6 0:44:13 13,57
240 217 BATTAIS Dylan Homme JUH 9 0:44:15 13,56
241 366 MAHE Ghislain ESCO MISSILLAC Homme M4H 7 0:44:16 13,55
242 770 GAZENGEL Florent Homme M1H 36 0:44:17 13,55
243 718 CHESNEL Franck ISIGNY RUNNING Homme M2H 38 0:44:19 13,54
244 504 DEMAZEL Antonio Homme SEH 77 0:44:21 13,53
245 264 BESNARD Michel GDM SAINT-JAMES Homme M6H 1 0:44:24 13,51
246 234 LECHEVALIER Théo Homme SEH 78 0:44:24 13,51
247 313 GARNIER Francis ACO SOURDEVAL Homme M3H 12 0:44:27 13,50
248 439 GARNIER Stéphanie S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Femme M2F 1 0:44:27 13,50
249 602 BRAULT Jules Homme ESH 20 0:44:28 13,49
250 999 BARON Lucas Homme SEH 79 0:44:29 13,49
251 812 PIGEON Tom Homme JUH 10 0:44:30 13,48
252 897 LEFRANCOIS Mickael Jog Loisirs Combourg Homme M2H 39 0:44:30 13,48
253 1001 LEGENDRE Adrien Courir à PLERGUER Homme M1H 37 0:44:30 13,48
254 214 BENJAMIN Corbin SEGRE TRIATHLON Homme SEH 80 0:44:32 13,47
255 215 THOMAS Fabien Homme M0H 25 0:44:32 13,47
256 873 HARDY Grégory Homme M1H 38 0:44:34 13,46
257 813 PIGEON Aurélien Homme M1H 39 0:44:34 13,46
258 547 DAVY Laure Femme SEF 7 0:44:38 13,44
259 143 VAUTIER Romain Homme SEH 81 0:44:39 13,44
260 624 FAUDET Fabrice ACO SOURDEVAL Homme M1H 40 0:44:43 13,42
261 521 VEILLARD Léa SAINT MALO SPORTS LOISIRS Femme SEF 8 0:44:44 13,41
262 1039 GUERIN Matthieu Homme SEH 82 0:44:46 13,40
263 536 PLUMAS Rodrigue Homme SEH 83 0:44:54 13,36
264 915 GAUTIER Ophelie S/L CA MAYENNE Femme SEF 9 0:44:54 13,36
265 881 BLANCHET Gabin Homme CAH 7 0:45:00 13,33
266 709 BUFFET Angélique Femme M1F 3 0:45:00 13,33
267 652 BUFFET Jean-Yves 4 heures Fleurigné Homme M6H 2 0:45:00 13,33
268 613 LABE Stephane GDM SAINT-JAMES Homme M2H 40 0:45:00 13,33
269 363 AUBREE Othello C.N LAIGNELET / SAFRAN Homme M4H 8 0:45:04 13,31
270 151 BERTHELOT Melvyn Homme ESH 21 0:45:05 13,31
271 427 LETRÉGUILLY Corentin Homme SEH 84 0:45:08 13,29
272 158 PINOT Morgan Homme M2H 41 0:45:09 13,29
273 648 DELATOUCHE Baptiste Homme M0H 26 0:45:09 13,29
274 878 DESANCÉ Sylvain Homme M1H 41 0:45:14 13,26
275 963 GUYOT Franck AL ST MARC LE BLANC Homme M2H 42 0:45:14 13,26
276 192 CHOUIN Frédéric Homme M2H 43 0:45:16 13,25
277 842 LATOUCHE Mickaël LAND RUNNING Homme M1H 42 0:45:20 13,24
278 252 BRIERE Léo Homme SEH 85 0:45:20 13,24
279 327 LEMEE Francis Homme M3H 13 0:45:21 13,23
280 691 DUHAMEL Yvan Homme M2H 44 0:45:21 13,23
281 875 MONTEMBAULT Nicolas Homme M1H 43 0:45:21 13,23
282 96 CHEREL Anthony Homme M3H 14 0:45:22 13,23
283 298 FOSSARD Didier Homme M4H 9 0:45:22 13,23
284 131 COUPÉ Romane Femme SEF 10 0:45:22 13,23
285 193 GUERMOND Stephane Homme M2H 45 0:45:22 13,23
286 848 FURON Loïc Homme M4H 10 0:45:23 13,22
287 102 DELAUNAY Jérôme Homme M2H 46 0:45:24 13,22
288 1032 DUPUY Clément Homme SEH 86 0:45:25 13,21
289 464 GUERAULT Sylvain Homme M1H 44 0:45:25 13,21
290 123 HINGE Guillaume Homme SEH 87 0:45:27 13,20
291 1029 CHEMIN David LES JOGGERS DU COUESNON Homme M2H 47 0:45:28 13,20
292 1016 GENISSEL Marie Christine ENTENTE ATHETIQUE SAINT MALO Femme M6F 1 0:45:30 13,19
293 1051 BARBIER Sebastien Homme M1H 45 0:45:32 13,18
294 489 GAZENGEL Jérôme Homme M3H 15 0:45:33 13,17
295 566 NOBILET Benoit LES COUREURS DE MINIAC (L.C.M) Homme M0H 27 0:45:33 13,17
296 49 JOUENNE Laurent GDM SAINT-JAMES Homme M3H 16 0:45:36 13,16
297 729 ROUSSEL Irvin Homme SEH 88 0:45:37 13,15
298 30 GARNIER Ronan Homme M0H 28 0:45:39 13,14
299 273 CARI François Homme M0H 29 0:45:39 13,14
300 256 BROUSSIN Mathieu Homme M1H 46 0:45:40 13,14
301 218 BERTHELOT Thierry Homme M4H 11 0:45:42 13,13
302 335 CHEMIN Sandrine Femme M3F 2 0:45:43 13,12
303 501 CHALLES Loic GDM SAINT-JAMES Homme M4H 12 0:45:44 13,12
304 179 LE PROVOST Manon JOGGEURS DU VAL DE SEE Femme SEF 11 0:45:45 13,11
305 883 BLANXCHET Kerian Homme CAH 8 0:45:45 13,11
306 476 FRANCK Gontier Homme M2H 48 0:45:45 13,11
307 463 DENYS Théo La vigilante fougères Homme JUH 11 0:45:47 13,11
308 686 PICHON Constance Femme SEF 12 0:45:47 13,11
309 787 TALVA Benjamin Homme M0H 30 0:45:51 13,09
310 930 LERAY Benoit Homme M1H 47 0:45:52 13,08
311 640 CARNET David GDM SAINT-JAMES Homme M1H 48 0:45:52 13,08
312 599 BEAULIEU Adrien GDM SAINT-JAMES Homme M2H 49 0:45:54 13,07
313 99 VELE Arnaud GDM SAINT-JAMES Homme M1H 49 0:45:54 13,07
314 302 GERVAIS Florent ERNEE RUNNING Homme M2H 50 0:45:56 13,06
315 1035 LENDORMY Philippe Homme M5H 5 0:45:56 13,06
316 906 GARNIER Sebastien Homme M3H 17 0:45:57 13,06
317 586 NOËL Sébastien Homme M2H 51 0:45:58 13,05
318 785 DUBOIS Gabriel Homme SEH 89 0:45:59 13,05
319 127 VAUFLEURY Yannick Homme M0H 31 0:45:59 13,05
320 473 CONNAULT Frederik Team A.BOIVENT Homme M1H 50 0:46:00 13,04
321 423 DOITTEE Pauline ERNEE RUNNING Femme SEF 13 0:46:00 13,04
322 124 COUASNON Guillaume Homme M0H 32 0:46:01 13,04
323 254 TABUREL Pascal Homme M0H 33 0:46:02 13,03
324 34 GUERAULT Mathieu GDM SAINT-JAMES Homme M1H 51 0:46:03 13,03
325 355 HUARD Gabin ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME Homme SEH 90 0:46:04 13,02
326 912 LEPESANT Loic Homme M2H 52 0:46:05 13,02
327 170 PARIS Emilien Homme SEH 91 0:46:06 13,02
328 277 TUAL Jerome Homme M3H 18 0:46:06 13,02
329 55 LEFAUDEUX Alexandre Homme SEH 92 0:46:10 13,00
330 794 VERNIER Sylvain JOGGEURS DU VAL DE SEE Homme M2H 53 0:46:13 12,98
331 617 MARIOU Mathilde Femme M1F 4 0:46:14 12,98
332 931 NOVÉ Jimmy Homme SEH 93 0:46:15 12,97
333 664 AUZANNET Yoann Homme M1H 52 0:46:15 12,97
