Vous vous élancerez sur une première partie de course très roulante sur environ 4 km avant d’atteindre la forêt et ses premières difficultés.
Côtes et descentes se succèderont pour votre plus grand plaisir !
Vous pourrez ensuite lâchez les chevaux mais attention, nous vous avons concoctés quelques belles surprises...vos gambettes s'en rappelleront certainement !
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Ecart | Moy | |
1 | 1024 | PETIT Aymeric | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Homme | M0H | 1 | 0:52:29 | 16,01 | ||
2 | 1286 | CHARBONNEAU Jean | S/L ABV LES HERBIERS | Homme | ESH | 1 | 0:52:30 | +0:01 | 16,00 | |
3 | 1414 | BOULESTREAU Yann | LA TEAM 3D | Homme | M0H | 2 | 0:53:11 | +0:42 | 15,79 | |
4 | 1433 | BERRIEAU Alban | Homme | SEH | 1 | 0:53:12 | +0:43 | 15,79 | ||
5 | 1410 | BLANCHARD Cyril | Homme | SEH | 2 | 0:53:13 | +0:44 | 15,78 | ||
6 | 1314 | RAGEAU Antoine | Homme | M0H | 3 | 0:57:53 | +5:24 | 14,51 | ||
7 | 1413 | COMTOIS Nicolas | Homme | M0H | 4 | 0:57:58 | +5:29 | 14,49 | ||
8 | 1348 | AIRIAU Alan | Homme | JUH | 1 | 0:58:02 | +5:33 | 14,47 | ||
9 | 1390 | SOULARD Elsa | ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME* | Femme | SEF | 1 | 0:58:05 | +5:36 | 14,46 | |
10 | 1003 | COUTANT Maxime | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Homme | M0H | 5 | 0:58:06 | +5:37 | 14,46 | |
11 | 1208 | BRIGAUD Mathieu | S/L ESM CHALLANS | Homme | SEH | 3 | 0:58:13 | +5:44 | 14,43 | |
12 | 1103 | LEDANOIS Kévin | TEAM SPORT 85 | Homme | SEH | 4 | 1:01:31 | +9:02 | 13,65 | |
13 | 1310 | CHASSERIEAU Nathan | Homme | JUH | 2 | 1:01:32 | +9:03 | 13,65 | ||
14 | 1393 | MILLET Michel | S/L HERBAUGES ATHLE 44 | Homme | M3H | 1 | 1:01:59 | +9:30 | 13,55 | |
15 | 1296 | BROSSAUD Théo | Homme | SEH | 5 | 1:02:33 | +10:04 | 13,43 | ||
16 | 1183 | NICOLAS Johan | RACING CLUB NANTAIS * | Homme | M0H | 6 | 1:02:50 | +10:21 | 13,37 | |
17 | 1400 | POUVREAU Laurane | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Femme | SEF | 2 | 1:02:54 | +10:25 | 13,35 | |
18 | 1356 | ALLARD Sebastien | Run Potes Apéros | Homme | M1H | 1 | 1:02:58 | +10:29 | 13,34 | |
19 | 1371 | PERRAUDEAU Jean-François | Homme | M2H | 1 | 1:03:12 | +10:43 | 13,29 | ||
20 | 1320 | GAIGNOUX Kévin | Homme | SEH | 6 | 1:03:17 | +10:48 | 13,27 | ||
21 | 1346 | PUYAU Matthieu | Homme | SEH | 7 | 1:03:17 | +10:48 | 13,27 | ||
22 | 1261 | NEAU Alexandre | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Homme | SEH | 8 | 1:03:18 | +10:49 | 13,27 | |
23 | 1268 | NEAU Marine | S/L SL ENA ATHLETISME TIERCE | Femme | SEF | 3 | 1:03:18 | +10:49 | 13,27 | |
24 | 1359 | GAZAN Vincent | Homme | M2H | 2 | 1:03:36 | +11:07 | 13,21 | ||
25 | 1385 | GUITTON Valentin | Homme | SEH | 9 | 1:03:55 | +11:26 | 13,14 | ||
26 | 1365 | CHAUVET Pierrick | Homme | M1H | 2 | 1:04:07 | +11:38 | 13,10 | ||
27 | 1358 | GARNIER Lucas | Homme | SEH | 10 | 1:04:10 | +11:41 | 13,09 | ||
28 | 1288 | RAGON Gabin | Homme | JUH | 3 | 1:04:17 | +11:48 | 13,07 | ||
29 | 1370 | BILLON Julien | Homme | M1H | 3 | 1:04:22 | +11:53 | 13,05 | ||
30 | 1087 | PORCHER Jade | SCO ANGERS TRI | Femme | SEF | 4 | 1:04:41 | +12:12 | 12,99 | |
31 | 1009 | BUTROT Germain | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Homme | M0H | 7 | 1:04:43 | +12:14 | 12,98 | |
32 | 1011 | BAUDON Maxime | S/L ABV LA BOISSIERE | Homme | ESH | 2 | 1:04:49 | +12:20 | 12,96 | |
33 | 1131 | LEBLANC Louis | TPR | Homme | CAH | 1 | 1:04:53 | +12:24 | 12,95 | |
34 | 1190 | GUINEL Matthieu | S/L RCN VALLET | Homme | M1H | 4 | 1:04:58 | +12:29 | 12,93 | |
35 | 1342 | PRIEZ Arnaud | SURGERES | Homme | M3H | 2 | 1:05:08 | +12:39 | 12,90 | |
36 | 1297 | PONTOIZEAU Pierrick | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Homme | M0H | 8 | 1:05:22 | +12:53 | 12,85 | |
37 | 1304 | LABOUERE Julien | Homme | JUH | 4 | 1:05:26 | +12:57 | 12,84 | ||
38 | 1283 | CHATRY Louison | Glenay | Homme | JUH | 5 | 1:05:28 | +12:59 | 12,83 | |
39 | 1312 | GIRAUDET Mathieu | Homme | SEH | 11 | 1:05:32 | +13:03 | 12,82 | ||
40 | 1321 | GRAVOIL Didier | Homme | M3H | 3 | 1:05:44 | +13:15 | 12,78 | ||
41 | 1156 | CHAUVIN Joris | Homme | SEH | 12 | 1:05:48 | +13:19 | 12,77 | ||
42 | 1245 | SUIRE Dimitri | Homme | SEH | 13 | 1:05:49 | +13:20 | 12,76 | ||
43 | 1375 | ORAIN Jean-Baptiste | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | Homme | M2H | 3 | 1:05:52 | +13:23 | 12,75 | |
44 | 1084 | DE MELLO Theodore | Homme | JUH | 6 | 1:05:54 | +13:25 | 12,75 | ||
45 | 1193 | COULONNIER Justin | Homme | CAH | 2 | 1:05:57 | +13:28 | 12,74 | ||
46 | 1345 | BOUARD Lucas | Les Sables Vendée Triathlon | Homme | JUH | 7 | 1:06:05 | +13:36 | 12,71 | |
47 | 1071 | CHAUVEAU Manuel | Homme | M3H | 4 | 1:06:30 | +14:01 | 12,63 | ||
48 | 1384 | LORTEAU Guillaume | Homme | SEH | 14 | 1:06:48 | +14:19 | 12,57 | ||
49 | 1136 | BALLANGER Yoann | Homme | SEH | 15 | 1:07:29 | +15:00 | 12,45 | ||
50 | 1333 | GIRAUDET Pierre | Homme | SEH | 16 | 1:07:46 | +15:17 | 12,40 | ||
51 | 1137 | DAMIEN Pineau | Homme | M1H | 5 | 1:07:48 | +15:19 | 12,39 | ||
52 | 1105 | DAVID Simon | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Homme | SEH | 17 | 1:07:51 | +15:22 | 12,38 | |
53 | 1100 | BOURCEREAU Romain | Homme | SEH | 18 | 1:07:57 | +15:28 | 12,36 | ||
54 | 1127 | ARCHAMBAUD Patrick | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Homme | M5H | 1 | 1:07:58 | +15:29 | 12,36 | |
55 | 1072 | JOUSSELIN Franck | Homme | M2H | 4 | 1:08:08 | +15:39 | 12,33 | ||
56 | 1285 | FIOLEAU Adrien | Homme | SEH | 19 | 1:08:09 | +15:40 | 12,33 | ||
57 | 1309 | BOUCHET Killian | TEAM MOQUE SOURIS | Homme | JUH | 8 | 1:08:23 | +15:54 | 12,28 | |
58 | 1134 | REGNIEZ Justine | Femme | SEF | 5 | 1:08:24 | +15:55 | 12,28 | ||
59 | 1102 | DILLET Kévin | Homme | SEH | 20 | 1:08:42 | +16:13 | 12,23 | ||
60 | 1428 | PETERFFY Mathis | Homme | CAH | 3 | 1:08:43 | +16:14 | 12,22 | ||
61 | 1168 | LE ROUX Maxime | SCO ANGERS TRI | Homme | SEH | 21 | 1:08:46 | +16:17 | 12,22 | |
62 | 1093 | MERLET Chloé | Femme | M1F | 1 | 1:08:48 | +16:19 | 12,21 | ||
63 | 1006 | CLERC Jean Claude | JEL ST CHRISTOPHE | Homme | M3H | 5 | 1:08:49 | +16:20 | 12,21 | |
64 | 1279 | BURGAUD Josselin | SNSM Saint Gilles Croix de Vie | Homme | M4H | 1 | 1:09:03 | +16:34 | 12,17 | |
65 | 1387 | FILLAUDEAU Guillaume | SBL le longeron | Homme | M1H | 6 | 1:09:05 | +16:36 | 12,16 | |
66 | 1397 | MORIN Kévin | Homme | SEH | 22 | 1:09:10 | +16:41 | 12,14 | ||
67 | 1343 | DENIAUD Maxime | Homme | SEH | 23 | 1:09:14 | +16:45 | 12,13 | ||
68 | 1313 | FAIVRE Jean-Luc | Homme | M4H | 2 | 1:09:42 | +17:13 | 12,05 | ||
69 | 1239 | MANDIN Ronan | Homme | SEH | 24 | 1:09:46 | +17:17 | 12,04 | ||
70 | 1332 | SAULAS Alexandre | Homme | M3H | 6 | 1:09:48 | +17:19 | 12,03 | ||
71 | 1360 | GODREAU Yannis | Homme | M3H | 7 | 1:09:51 | +17:22 | 12,03 | ||
72 | 1205 | RAIMBERT Raphaël | RR85 | Homme | M2H | 5 | 1:10:14 | +17:45 | 11,96 | |
73 | 1148 | GAUTHIER Yohann | CAP POUR LA VIE | Homme | M2H | 6 | 1:10:32 | +18:03 | 11,91 | |
74 | 1059 | VADON Benoit | Homme | M5H | 2 | 1:11:34 | +19:05 | 11,74 | ||
75 | 1392 | GROSBOIS Olivier | La Pouëze | Homme | M3H | 8 | 1:11:34 | +19:05 | 11,74 | |
76 | 1051 | MANCHEC Marc | Homme | M2H | 7 | 1:11:35 | +19:06 | 11,73 | ||
77 | 1166 | COUTON Aurélien | Homme | SEH | 25 | 1:11:36 | +19:07 | 11,73 | ||
78 | 1057 | PONDEVIE Enki | Homme | SEH | 26 | 1:11:38 | +19:09 | 11,73 | ||
79 | 1275 | BURGAUD Corentin | Homme | SEH | 27 | 1:11:38 | +19:09 | 11,73 | ||
80 | 1058 | MICHENAUD Hélène | Femme | SEF | 6 | 1:11:40 | +19:11 | 11,72 | ||
81 | 1097 | VIDAL Jonathan | Homme | M0H | 9 | 1:11:48 | +19:19 | 11,70 | ||
82 | 1354 | MARIE Thomas | Homme | SEH | 28 | 1:11:49 | +19:20 | 11,70 | ||
83 | 1299 | FLAUST Alexandre | Homme | SEH | 29 | 1:11:50 | +19:21 | 11,69 | ||
84 | 1066 | CHAUCHET Guillaume | Homme | M2H | 8 | 1:12:05 | +19:36 | 11,65 | ||
85 | 1065 | CHAUCHET Anne | Dompierre Course Aventure | Femme | M2F | 1 | 1:12:24 | +19:55 | 11,60 | |
86 | 1377 | MARGRITE Léo | Homme | SEH | 30 | 1:12:25 | +19:56 | 11,60 | ||
87 | 1160 | BERRIEAU Alexis | Homme | SEH | 31 | 1:12:32 | +20:03 | 11,58 | ||
88 | 1425 | PETITGAS Thierry | Les Galopins Baillargeois | Homme | M5H | 3 | 1:12:48 | +20:19 | 11,54 | |
89 | 1169 | REMAUD Alexis | Homme | SEH | 32 | 1:12:50 | +20:21 | 11,53 | ||
90 | 1374 | RINEAU Patrice | Homme | M5H | 4 | 1:12:51 | +20:22 | 11,53 | ||
91 | 1217 | BERNARD Steven | Homme | SEH | 33 | 1:12:55 | +20:26 | 11,52 | ||
92 | 1381 | LAMBERT Brice | S/L JOGGING LOISIR BRETIGNOLLAIS | Homme | M2H | 9 | 1:13:11 | +20:42 | 11,48 | |
93 | 1295 | DELAUNAY Bastien | Homme | SEH | 34 | 1:13:15 | +20:46 | 11,47 | ||
94 | 1218 | JARNY Emilie | Femme | SEF | 7 | 1:13:17 | +20:48 | 11,46 | ||
95 | 1444 | FLEURY Alban | EVA running team | Homme | SEH | 35 | 1:13:27 | +20:58 | 11,44 | |
96 | 1434 | PAILLE Jean-Christophe | Homme | M4H | 3 | 1:13:35 | +21:06 | 11,42 | ||
97 | 1411 | ROBIN Mickael | Aroo Ocr Crew | Homme | M1H | 7 | 1:13:36 | +21:07 | 11,41 | |
98 | 1324 | BARRÉ Damien | Homme | M2H | 10 | 1:13:36 | +21:07 | 11,41 | ||
99 | 1216 | SANTOS Jérôme | Homme | SEH | 36 | 1:13:45 | +21:16 | 11,39 | ||
100 | 1415 | SALLÉ Tom | Homme | ESH | 3 | 1:14:03 | +21:34 | 11,34 | ||
101 | 1353 | COUTANT Jacky | Run potes apéro aper | Homme | M3H | 9 | 1:14:10 | +21:41 | 11,33 | |
102 | 1450 | NAULEAU Teddy | Homme | SEH | 37 | 1:14:11 | +21:42 | 11,32 | ||
103 | 1368 | DEBONY. Matth. | Homme | M3H | 10 | 1:14:22 | +21:53 | 11,30 | ||
104 | 1361 | ARNAUD David | Homme | M4H | 4 | 1:14:25 | +21:56 | 11,29 | ||
105 | 1211 | DELAUNAY-ROUSSEAU Léana | Femme | SEF | 8 | 1:14:31 | +22:02 | 11,27 | ||
106 | 1241 | PÉAULT Johan | Homme | M3H | 11 | 1:14:40 | +22:11 | 11,25 | ||
107 | 1085 | VRIGNAUD Déborah | Femme | SEF | 9 | 1:14:43 | +22:14 | 11,24 | ||
108 | 1146 | BOURRIGAN Christian | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Homme | M5H | 5 | 1:14:54 | +22:25 | 11,21 | |
109 | 1416 | BRUNET Yohan | Homme | SEH | 38 | 1:14:56 | +22:27 | 11,21 | ||
110 | 1110 | TORRES François | Homme | M0H | 10 | 1:14:56 | +22:27 | 11,21 | ||
111 | 1437 | BRIAND Kylian | Homme | SEH | 39 | 1:14:56 | +22:27 | 11,21 | ||
112 | 1139 | GOURDON Marine | Femme | SEF | 10 | 1:14:59 | +22:30 | 11,20 | ||
113 | 1317 | HAVARD Leo | Homme | SEH | 40 | 1:15:09 | +22:40 | 11,18 | ||
114 | 1307 | RABALLAND Elodie | TEAM SPORT 85 | Femme | M0F | 1 | 1:15:10 | +22:41 | 11,18 | |
115 | 1432 | CHANTILLON Alexis | SPORT AVENTURE | Homme | SEH | 41 | 1:15:14 | +22:45 | 11,17 | |
116 | 1273 | PINEL Frédéric | La Vaillante | Homme | M4H | 5 | 1:15:30 | +23:01 | 11,13 | |
117 | 1112 | PENOT Stéphane | SJDMVTA | Homme | M2H | 11 | 1:15:32 | +23:03 | 11,12 | |
118 | 1008 | BOISRAME Pierre | Homme | M1H | 8 | 1:15:53 | +23:24 | 11,07 | ||
119 | 1369 | MARTEL Agathe | Femme | SEF | 11 | 1:16:08 | +23:39 | 11,03 | ||
120 | 1119 | BOULINEAU Didier | Homme | M0H | 11 | 1:16:19 | +23:50 | 11,01 | ||
121 | 1398 | GABORIT Cécile | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Femme | SEF | 12 | 1:16:20 | +23:51 | 11,00 | |
122 | 1260 | CONSTANTIN Eric | LES COUREURS VAGABONDS | Homme | M5H | 6 | 1:16:21 | +23:52 | 11,00 | |
123 | 1251 | MÉCHIN Michaël | Non | Homme | M3H | 12 | 1:16:21 | +23:52 | 11,00 | |
124 | 1438 | RIHOUEY Robin | Homme | ESH | 4 | 1:16:22 | +23:53 | 11,00 | ||
125 | 1383 | BARON Bertille | Femme | ESF | 1 | 1:16:25 | +23:56 | 10,99 | ||
126 | 1069 | FREMONT Dylan | Homme | SEH | 42 | 1:16:41 | +24:12 | 10,95 | ||
127 | 1405 | GUILBAUD Mathieu | Triathlon atlantique Carquefou | Homme | M1H | 9 | 1:16:46 | +24:17 | 10,94 | |
128 | 1020 | GIRARD Fabien | Homme | M1H | 10 | 1:16:46 | +24:17 | 10,94 | ||
129 | 1201 | GLEMOT Antoine | Homme | M0H | 12 | 1:16:47 | +24:18 | 10,94 | ||
130 | 1252 | BLAIS David | Homme | M3H | 13 | 1:16:51 | +24:22 | 10,93 | ||
131 | 1253 | BLAIS Anaïs | S/L ESM CHALLANS | Femme | CAF | 1 | 1:16:51 | +24:22 | 10,93 | |
132 | 1445 | FLEURY Jean-Louis | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Femme | M3F | 1 | 1:16:54 | +24:25 | 10,92 | |
133 | 1172 | DRAPEAU Raphael | Grandir ensemble | Homme | M3H | 14 | 1:17:10 | +24:41 | 10,89 | |
134 | 1282 | BONNIN Clément | Homme | JUH | 9 | 1:17:25 | +24:56 | 10,85 | ||
135 | 1349 | CAILLAUD Jules | Homme | ESH | 5 | 1:17:26 | +24:57 | 10,85 | ||
136 | 1424 | BOUCHÉ Simon | Homme | SEH | 43 | 1:17:28 | +24:59 | 10,84 | ||
137 | 1141 | PARAGE Giovanni | Homme | M0H | 13 | 1:17:32 | +25:03 | 10,83 | ||
138 | 1322 | LIBEAU David | Homme | M4H | 6 | 1:17:43 | +25:14 | 10,81 | ||
139 | 1327 | PLACE Guillaume | S/L ABV MONTAIGU VENDEE | Homme | M4H | 7 | 1:17:50 | +25:21 | 10,79 | |
140 | 1021 | PINEAU Benoit | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Homme | M2H | 12 | 1:18:01 | +25:32 | 10,77 | |
141 | 1144 | JOUEN Pauline | SAINT ETIENNE RUNNING CLUB | Femme | M0F | 2 | 1:18:04 | +25:35 | 10,76 | |
142 | 1367 | JUFFROY Romuald | Homme | M3H | 15 | 1:18:07 | +25:38 | 10,75 | ||
143 | 1147 | MENANT Valentin | Triathlon Challans Gois | Homme | M1H | 11 | 1:18:07 | +25:38 | 10,75 | |
144 | 1118 | BONNAMY Anthony | Homme | M1H | 12 | 1:18:10 | +25:41 | 10,75 | ||
145 | 1316 | BARRÉ Gabriel | Homme | JUH | 10 | 1:18:12 | +25:43 | 10,74 | ||
146 | 1399 | ERNEST Odji | Homme | SEH | 44 | 1:18:17 | +25:48 | 10,73 | ||
147 | 1158 | DENIMAL Enora | Femme | SEF | 13 | 1:18:24 | +25:55 | 10,71 | ||
148 | 1179 | VOYAU David | Homme | M1H | 13 | 1:18:29 | +26:00 | 10,70 | ||
149 | 1070 | PLANEIX Murielle | S/L PAYS DE SAINT GILLES VENDEE ATHLETISME | Femme | M0F | 3 | 1:18:34 | +26:05 | 10,69 | |
150 | 1257 | CHAUVET Pauline | Femme | M0F | 4 | 1:18:34 | +26:05 | 10,69 | ||
151 | 1443 | BONNIN Hugo | Homme | ESH | 6 | 1:18:36 | +26:07 | 10,69 | ||
152 | 1258 | GALLOT Camille | Homme | M0H | 14 | 1:18:36 | +26:07 | 10,69 | ||
153 | 1294 | BOURSEGUIN Damien | Homme | M0H | 15 | 1:18:43 | +26:14 | 10,67 | ||
154 | 1259 | CHARRON Sébastien | Homme | M2H | 13 | 1:18:46 | +26:17 | 10,66 | ||
155 | 1124 | PERCEVAUX Morgane | Femme | SEF | 14 | 1:18:48 | +26:19 | 10,66 | ||
156 | 1061 | LARIO Nicolas | RAMBOUILLET SPORTS | Homme | M1H | 14 | 1:18:51 | +26:22 | 10,65 | |
157 | 1086 | GRELAUD Angela | Femme | SEF | 15 | 1:18:55 | +26:26 | 10,64 | ||
158 | 1220 | CHARRIER Chloé | Femme | M0F | 5 | 1:18:57 | +26:28 | 10,64 | ||
159 | 1111 | RECOQUILLE Alexand | Homme | SEH | 45 | 1:19:04 | +26:35 | 10,62 | ||
160 | 1041 | PICHAUD Claire | ATHLETIC RETZ SUD LAC | Femme | SEF | 16 | 1:19:04 | +26:35 | 10,62 | |
161 | 1417 | RODRIGUEZ Lucas | Homme | ESH | 7 | 1:19:05 | +26:36 | 10,62 | ||
162 | 1191 | CAIVEAU Lucas | S/L STADE NANTAIS AC | Homme | SEH | 46 | 1:19:07 | +26:38 | 10,62 | |
163 | 1352 | MERCERON Fabien | Homme | M1H | 15 | 1:19:09 | +26:40 | 10,61 | ||
164 | 1280 | MALIDIN Johan | Homme | M1H | 16 | 1:19:10 | +26:41 | 10,61 | ||
165 | 1408 | DANIEL Loan | Homme | SEH | 47 | 1:19:10 | +26:41 | 10,61 | ||
166 | 1128 | MENANT Vivien | Homme | M0H | 16 | 1:19:20 | +26:51 | 10,59 | ||
167 | 1442 | BROSSARD Jean-François | S/L ESM CHALLANS | Homme | M4H | 8 | 1:19:41 | +27:12 | 10,54 | |
168 | 1292 | GIRON Charlène | US CHANGE JOGGING | Femme | M2F | 2 | 1:20:03 | +27:34 | 10,49 | |
169 | 1017 | MASALA Florian | Homme | M1H | 17 | 1:20:08 | +27:39 | 10,48 | ||
170 | 1435 | GOICHON Mathieu | ROCHE VENDÉE TRIATHLON | Homme | M2H | 14 | 1:20:10 | +27:41 | 10,48 | |
171 | 1293 | MERMET Bernard | US CHANGE JOGGING | Homme | M4H | 9 | 1:20:21 | +27:52 | 10,45 | |
172 | 1018 | POILANE Éric | Homme | M3H | 16 | 1:20:21 | +27:52 | 10,45 | ||
173 | 1081 | BARREAU Armony | Femme | M0F | 6 | 1:20:32 | +28:03 | 10,43 | ||
174 | 1078 | FONTENEAU Cédric | Run Travel | Homme | M0H | 17 | 1:20:33 | +28:04 | 10,43 | |
175 | 1372 | THIROBOIS Fabien | Homme | M3H | 17 | 1:20:42 | +28:13 | 10,41 | ||
176 | 1351 | LECOMTE Eléna | Femme | M0F | 7 | 1:20:45 | +28:16 | 10,40 | ||
177 | 1266 | GOUSSEAU Arnaud | Homme | M2H | 15 | 1:20:56 | +28:27 | 10,38 | ||
178 | 1175 | ROUSSEAU Stéphanie | Running Loisir Vicomtais | Femme | M2F | 3 | 1:20:57 | +28:28 | 10,38 | |
179 | 1278 | GIRAUDET DE BOUDEMANGE Aliénor | TEAM SPORT 85 | Femme | SEF | 17 | 1:20:58 | +28:29 | 10,37 | |
180 | 1140 | GUERIN Jérôme | S/L ESM CHALLANS | Homme | M3H | 18 | 1:21:00 | +28:31 | 10,37 | |
181 | 1262 | SCHMIT Alexis | Homme | SEH | 48 | 1:21:07 | +28:38 | 10,36 | ||
182 | 1194 | RICHARD Vincent | Running Maine | Homme | M3H | 19 | 1:21:08 | +28:39 | 10,35 | |
183 | 1311 | MICHAUD Régis | Homme | M4H | 10 | 1:21:08 | +28:39 | 10,35 | ||
184 | 1267 | LIBAUD Michaël | Homme | M2H | 16 | 1:21:08 | +28:39 | 10,35 | ||
185 | 1439 | PERRUCHAS Morgane | Femme | SEF | 18 | 1:21:13 | +28:44 | 10,34 | ||
186 | 1391 | CHAILLAUD Alexandre | Homme | SEH | 49 | 1:21:13 | +28:44 | 10,34 | ||
187 | 1366 | FOURNAGE Nathan | Homme | SEH | 50 | 1:21:14 | +28:45 | 10,34 | ||
188 | 1120 | JOUIN Fabrice | Homme | M3H | 20 | 1:21:44 | +29:15 | 10,28 | ||
189 | 1272 | PÉRICHET Grégory | US CHANGE JOGGING | Homme | M3H | 21 | 1:21:46 | +29:17 | 10,27 | |
190 | 1271 | PÉRICHET Sandra | US CHANGE JOGGING | Femme | M2F | 4 | 1:21:46 | +29:17 | 10,27 | |
191 | 1431 | AUBRON Hugo | Homme | ESH | 8 | 1:22:05 | +29:36 | 10,23 | ||
192 | 1409 | BARDON Alexia | Triathlon atlantique Carquefou | Femme | M2F | 5 | 1:22:10 | +29:41 | 10,22 | |
193 | 1138 | BROCHET Veronique | Femme | M4F | 1 | 1:22:25 | +29:56 | 10,19 | ||
194 | 1121 | PERIDY Tatiana | Femme | M2F | 6 | 1:22:40 | +30:11 | 10,16 | ||
195 | 1276 | MADIOT Florian | Homme | SEH | 51 | 1:22:45 | +30:16 | 10,15 | ||
196 | 1382 | AMELINEAU Elie | Homme | CAH | 4 | 1:22:47 | +30:18 | 10,15 | ||
197 | 1192 | COULONNIER Guillaume | Homme | M2H | 17 | 1:22:48 | +30:19 | 10,14 | ||
198 | 1161 | MAGNOUX Anthony | Homme | M0H | 18 | 1:22:53 | +30:24 | 10,13 | ||
199 | 1214 | PROUX Baptiste | Homme | CAH | 5 | 1:22:54 | +30:25 | 10,13 | ||
200 | 1162 | MAGNOUX Charlene | Femme | M0F | 8 | 1:22:55 | +30:26 | 10,13 | ||
201 | 1303 | POUVREAU Marie-Charlotte | Femme | M0F | 9 | 1:23:06 | +30:37 | 10,11 | ||
202 | 1219 | DUJARDIN Marion | Femme | SEF | 19 | 1:23:07 | +30:38 | 10,11 | ||
203 | 1203 | BOURSIER Jacques | Homme | M0H | 19 | 1:23:08 | +30:39 | 10,10 | ||
204 | 1088 | BARBEAU Charlotte | Femme | SEF | 20 | 1:23:09 | +30:40 | 10,10 | ||
205 | 1001 | BIRON Yannick | Homme | M6H | 1 | 1:23:10 | +30:41 | 10,10 | ||
206 | 1347 | LERAY Alexandra | Femme | M1F | 2 | 1:23:11 | +30:42 | 10,10 | ||
207 | 1196 | GUIBERT Laurent | Homme | M3H | 22 | 1:23:19 | +30:50 | 10,08 | ||
208 | 1395 | BOUHIER Maëva | Femme | SEF | 21 | 1:23:23 | +30:54 | 10,07 | ||
209 | 1396 | BOUHIER Allan | Homme | SEH | 52 | 1:23:23 | +30:54 | 10,07 | ||
210 | 1418 | ROUSTEAU Charlène | Femme | SEF | 22 | 1:23:37 | +31:08 | 10,05 | ||
211 | 1305 | LENOIR Théo | Homme | SEH | 53 | 1:23:52 | +31:23 | 10,02 | ||
212 | 1013 | BLANCON Karine | Femme | M4F | 2 | 1:23:53 | +31:24 | 10,01 | ||
213 | 1014 | BLANCON Patrick | Homme | M6H | 2 | 1:23:54 | +31:25 | 10,01 | ||
214 | 1291 | GAYOT Chrystel | Femme | M1F | 3 | 1:24:00 | +31:31 | 10,00 | ||
215 | 1056 | SARRAZIN Didier | LES COUREURS VAGABONDS | Homme | M6H | 3 | 1:24:06 | +31:37 | 9,99 | |
216 | 1094 | CANS Emmanuel | Homme | M2H | 18 | 1:24:12 | +31:43 | 9,98 | ||
217 | 1095 | CHIRON Claire | Femme | M2F | 7 | 1:24:13 | +31:44 | 9,97 | ||
218 | 1315 | DANIEAU Thomas | Homme | M0H | 20 | 1:24:18 | +31:49 | 9,96 | ||
219 | 1407 | GROUSSIN Maxime | Homme | SEH | 54 | 1:24:19 | +31:50 | 9,96 | ||
220 | 1045 | DURCZEWSKI Maelys | S/L cote de jade athletic club | Femme | SEF | 23 | 1:24:21 | +31:52 | 9,96 | |
221 | 1247 | PAUTONNIER Emeline | PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE TRIATHLON | Femme | SEF | 24 | 1:24:22 | +31:53 | 9,96 | |
222 | 1436 | BRIAND Anthony | Homme | M4H | 11 | 1:24:24 | +31:55 | 9,95 | ||
223 | 1153 | VION Marie | TRAIL BOISS | Femme | M0F | 10 | 1:24:25 | +31:56 | 9,95 | |
224 | 1068 | RENAUD Lucie | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Femme | M1F | 4 | 1:24:29 | +32:00 | 9,94 | |
225 | 1152 | BAUDIN Romain | TRAIL BOISS | Homme | M1H | 18 | 1:24:29 | +32:00 | 9,94 | |
226 | 1149 | PREAULT Stephane | Homme | M2H | 19 | 1:24:33 | +32:04 | 9,93 | ||
227 | 1376 | LAPEYRE Renaud | Les fan de Christian coiffure | Homme | M1H | 19 | 1:24:36 | +32:07 | 9,93 | |
228 | 1096 | PALVADEAU Claire | SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME | Femme | M0F | 11 | 1:24:36 | +32:07 | 9,93 | |
229 | 1323 | PERRIER Virginie | Femme | M3F | 2 | 1:24:37 | +32:08 | 9,93 | ||
230 | 1015 | LOUIS GUILLOU Anne-Lise | Femme | M0F | 12 | 1:24:51 | +32:22 | 9,90 | ||
231 | 1004 | VION Aurélie | RACING ATHLETIC CLUB CHEMINOTS | Femme | M0F | 13 | 1:24:51 | +32:22 | 9,90 | |
