C'est la nouveauté de cette année ! Possibilité d'effectuer la course en relai (2 X5kms).
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Pl. | Equipe | Sx | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Equipe | Sx | Temps | Ecart | Moy |
1 | Les jumeaux du CIMA d'Auray GUILLAS François / GUILLAS Clément | Homme | 0:41:14 | 14,55 | |
2 | ImanolMonIdole PACCAUD Martin / MULET Sébastien | Homme | 0:43:45 | à 2:31 | 13,71 |
3 | FOODINNOV GIRLS 2 LE GOHEBEL Nathalie / BOUCHE Charlotte | Femme | 0:44:30 | à 3:16 | 13,48 |
4 | Aumônerie de Ker Lann COTTE Jean-Emmanuel / FOISIL Jérôme | Homme | 0:44:36 | à 3:21 | 13,45 |
5 | Les assoiffés FERT Bastien / ESCALLADA Aymard | Homme | 0:46:17 | à 5:03 | 12,96 |
6 | Victor-Even PERONI Victor / MEYNARD Even | Homme | 0:47:37 | à 6:22 | 12,6 |
7 | Gwen et Lucas MOISAN Gwendal / VIDAMENT Lucas | Homme | 0:49:10 | à 7:55 | 12,2 |
8 | UlysseTom URIEN Tom / DAVID Ulysse | Homme | 0:49:27 | à 8:13 | 12,13 |
9 | Les Liverpuldiennes MAITREHANCHE Clémentine / ADRIEN Juliette | Femme | 0:50:19 | à 9:05 | 11,92 |
10 | Chickens run PERIER Thierry / PERIER Sonia | Mixte | 0:51:36 | à 10:22 | 11,63 |
11 | JUL rpz MOCK--GASPALOU Luna / BALLET Manon | Femme | 0:52:19 | à 11:04 | 11,47 |
12 | ENSAI DUO 4 BRAQUAVAL Xavier / VINCLAIR Marius | Homme | 0:52:20 | à 11:05 | 11,46 |
13 | ENSAI DUO 4a GUÀRDIA SANZ Antoni / COLLET YVERNAULT Clément | Homme | 0:52:20 | à 11:05 | 11,46 |
14 | Tintin LECOMTE Tanguy / MAYER Ianis | Homme | 0:52:51 | à 11:37 | 11,35 |
15 | ENSAI DUO 3 BACHET Dorian / MONTITON Florian | Homme | 0:52:53 | à 11:39 | 11,35 |
16 | les crasseux GIOANETTI Marceau / LE MEUR Lise | Mixte | 0:52:56 | à 11:42 | 11,34 |
17 | TooGoodTogo2 LORIEUX Clément / HAMON Francis | Homme | 0:53:17 | à 12:03 | 11,26 |
18 | LesPied'Feu DURAND Simon / MARIE Baptiste | Homme | 0:53:28 | à 12:14 | 11,22 |
19 | fan club de zacharie VALLEE Hippolyte / PIRON Romain | Homme | 0:55:19 | à 14:04 | 10,85 |
20 | JoJo Team CIESLIK Clément / DAVID Estelle | Mixte | 0:55:45 | à 14:30 | 10,76 |
21 | databasco COTTET Coralie / BLYAU Chloé | Femme | 0:55:50 | à 14:35 | 10,75 |
22 | ENSAI DUO 6 MARTINEZ-GUTMANN Ilona / BOISSE Emma | Femme | 0:56:12 | à 14:58 | 10,68 |
23 | TOO GOOD TOGO 1 LE BOUVIER Kéven / GALBRUN Lenaic | Homme | 0:56:43 | à 15:29 | 10,58 |
24 | Milou JOUIN Lucas / RIGOIS Alexandre | Homme | 0:56:56 | à 15:42 | 10,54 |
25 | LODIMIENS ROUSSOULIÈRES Titouan / LE BORGNIC Léo | Homme | 0:57:00 | à 15:45 | 10,53 |
26 | OCEALAN AMICHAUD Océane / LÉVÊQUE Alan | Mixte | 0:57:14 | à 15:59 | 10,48 |
27 | ICRUNNING LE CHARLES Tom / KHERROUBI Ines | Mixte | 0:57:35 | à 16:21 | 10,42 |
28 | Les Gourmands CAUSSOU-GOUARDERES Maxime / POUTEAU Gaston | Homme | 0:58:06 | à 16:52 | 10,33 |
29 | ENSAI DUO 7 VOINSON Maxine / DUCHATEAU Théo | Mixte | 0:59:06 | à 17:52 | 10,15 |
30 | CGDREAM 1 CHULUUNTSETSEG Mergen / POUPIN DESCHAMPS Brieg | Mixte | 1:00:06 | à 18:52 | 9,98 |
31 | Pieds en feu LECOQ Julie / PEYRUSSAN Matéo | Mixte | 1:01:19 | à 20:05 | 9,79 |
32 | Les Stars ⭐ STREBELLE Édouard / PROVOST Maëlys | Mixte | 1:02:13 | à 20:58 | 9,64 |
33 | ENSAI DUO 5 CLEUX Sidonie / RIVIERE Luna | Femme | 1:02:29 | à 21:14 | 9,6 |
34 | 3g dans chaque bras DOMINÉ GUENNOC Matthieu / CERAN-JERUSALEMY Umereura | Mixte | 1:02:38 | à 21:24 | 9,58 |
35 | Val et Fab HILLIARD Fabien / TROCHET Valentin | Homme | 1:04:27 | à 23:12 | 9,31 |
36 | Les Champions d'Unilasalle GELOT Sébastien / CORDRIE Benjamin | Homme | 1:04:45 | à 23:31 | 9,27 |
37 | Les poupoules VALES Ariane / MOREAU Juliette | Femme | 1:05:12 | à 23:58 | 9,2 |
38 | Com' un ouragan CLAVIER Mathilde / GIBIER Claire | Femme | 1:05:19 | à 24:05 | 9,19 |
39 | L’équipe Platine GUILLOUCHE Cloé / BRETHOMÉ Elisabeth | Femme | 1:05:23 | à 24:09 | 9,18 |
40 | ENSAI DUO 2 DORCHIES Wandrille / WEBER Gregoire | Homme | 1:05:55 | à 24:41 | 9,1 |
41 | Eichrom GOUYEC Laure / RIELLAND Christophe | Mixte | 1:06:00 | à 24:46 | 9,09 |
42 | LODIMETTES DISTINGUIN Sandrine / LE GAL Claire | Femme | 1:06:18 | à 25:03 | 9,05 |
43 | IO2M LE BOTLAND Maxence / CHRÉTIEN Maël | Homme | 1:06:38 | à 25:24 | 9 |
44 | RAPHLOLO PHULPIN Loane / GOMBERT Raphael | Mixte | 1:06:49 | à 25:34 | 8,98 |
45 | L'équipe GERARD Audrey / ROUILLAC François | Mixte | 1:06:58 | à 25:44 | 8,96 |
46 | ENSAI DUO 1 BOUILLON Mathis / DESIRE Méline | Mixte | 1:07:13 | à 25:59 | 8,93 |
47 | Les touristes FERNANDEZ-PÉAN Cléa / GARRIGUES Maureen | Femme | 1:07:59 | à 26:45 | 8,83 |
48 | Les gazelles 2 TANGUILLE Marine / SAUVE Gwénola | Femme | 1:08:53 | à 27:38 | 8,71 |
49 | Euri-beurre HERVOCHE Louen / CANDELOT Tanguy | Homme | 1:09:00 | à 27:46 | 8,7 |
50 | Les intérêts courus SIMON Jeanne-Garance / BOUCHARÉ Axel | Mixte | 1:09:01 | à 27:46 | 8,69 |
51 | Guiness team GONON Katia / GUIGNER Fabrice | Mixte | 1:09:30 | à 28:15 | 8,63 |
52 | ms JEANNOT Sophie / CHENEAU Melvin | Mixte | 1:09:33 | à 28:19 | 8,63 |
53 | FIC EXPERTISE JOLIFF Anaïs / DE SAINT AUBERT Elia | Femme | 1:11:05 | à 29:50 | 8,44 |
54 | les particules en fusion COULON Jean-François / DARGELOSSE Manuela | Mixte | 1:11:19 | à 30:05 | 8,41 |
55 | Les Gazelles LAURENT Aline / REROLLE Claire | Femme | 1:11:46 | à 30:31 | 8,36 |
56 | CGDREAM 2 GRIMAULT Pauline / LEBEAU Oceane | Femme | 1:12:37 | à 31:22 | 8,26 |
57 | les coureuses du soleil MENGUY Solène / RIO Lisa | Femme | 1:15:49 | à 34:34 | 7,91 |
58 | Les Mam's MOUREAU Marie / MOUREAU Laurine | Femme | 1:16:18 | à 35:04 | 7,86 |
59 | UNILASALLEDUO1 GAUTIER Magali / CROMBEZ Eva | Femme | 1:17:13 | à 35:58 | 7,77 |
60 | Les pinksruns🎀 HOCMERT Camille / QUINTIN Mona | Femme | 1:21:28 | à 40:14 | 7,36 |
61 | Les Finistèriennes LE CORRE Alicia / JACQ Yvanne | Femme | 1:22:00 | à 40:45 | 7,32 |
62 | FOODINNOV GIRLS 1 MICHEL Alice / PHILIPPART Charlotte | Femme | 1:22:30 | à 41:15 | 7,27 |
63 | FOODINNOV GUYS JARNET Marc-Antoine / TESSIER Romain | Homme | 1:39:21 | à 58:06 | 6,04 |
64 | BDG 2 RIOUAL Yanis / OLLIVIER Joris | Homme | 0:30:08 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis