Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Chal Ecole ou Entreprise | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Chal Ecole ou Entreprise | Temps | Ecart | Moy |
1 | 270 | COGREL Alban | EAPB | Homme | M0H | 1 | 0:39:15 | 15,29 | ||
2 | 399 | ARLÈS Louis | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:40:23 | +1:08 | 14,86 |
3 | 354 | PASQUER Nathan | LES TOURISTES | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:40:46 | +1:31 | 14,72 |
4 | 190 | MOAL Quentin | Zigotos | Homme | ESH | 2 | 0:41:23 | +2:08 | 14,50 | |
5 | 398 | RAINETEAU Yannis | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:42:30 | +3:15 | 14,12 |
6 | 226 | MARC Gauthier | Team Landi Triathlon | Homme | ESH | 3 | 0:42:55 | +3:40 | 13,98 | |
7 | 400 | RESTRAT Victor | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:43:19 | +4:04 | 13,85 |
8 | 292 | FAUVEAU Enzo | Homme | ESH | 4 | 0:43:19 | +4:04 | 13,85 | ||
9 | 414 | HEUDRON Mathieu | LES TOURISTES | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:43:37 | +4:22 | 13,76 |
10 | 361 | LE LOURD Malo | ENSAI 1 | Homme | ESH | 5 | 1 | 0:43:41 | +4:26 | 13,74 |
11 | 197 | TETREL Hugo | Homme | SEH | 5 | 0:43:54 | +4:39 | 13,67 | ||
12 | 365 | COCHET GARSIOT Justin | ENSAI 1 | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:44:19 | +5:04 | 13,54 |
13 | 442 | TISSOT Alexis | PerformENS | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:44:21 | +5:06 | 13,53 |
14 | 279 | LOHOU Sébastien | Homme | M0H | 2 | 0:44:33 | +5:18 | 13,47 | ||
15 | 350 | AMBERT Mahé | Team ENS Rennes | Homme | ESH | 6 | 1 | 0:44:35 | +5:20 | 13,46 |
16 | 331 | LETANG-JOUBERT Nicolas | Stirwelders | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:44:49 | +5:34 | 13,39 |
17 | 387 | PAJAULT Christophe | bioMérieux 2 | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:44:55 | +5:40 | 13,36 |
18 | 316 | AUBERT Kévin | CPB RENNES | Homme | SEH | 8 | 0:45:07 | +5:52 | 13,30 | |
19 | 161 | HAMEL Evann | Homme | ESH | 7 | 0:45:11 | +5:56 | 13,28 | ||
20 | 359 | GAIGNE Augustin-Martin | ENSAI 1 | Homme | ESH | 8 | 1 | 0:45:12 | +5:57 | 13,27 |
21 | 153 | MAINGARD Pierre | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 9 | 0:45:13 | +5:58 | 13,27 | |
22 | 351 | REBOULLET Elie | Team ENS Rennes | Homme | ESH | 9 | 1 | 0:45:20 | +6:05 | 13,24 |
23 | 413 | GUILLOT Quentin | LES TOURISTES | Homme | ESH | 10 | 1 | 0:45:34 | +6:19 | 13,17 |
24 | 237 | GERVAISE Dorian | BREVEL TRAIL | Homme | SEH | 10 | 0:45:53 | +6:38 | 13,08 | |
25 | 138 | JAGUELIN Maxime | Homme | SEH | 11 | 0:46:02 | +6:47 | 13,03 | ||
26 | 248 | COROLLOU Yann | S/L JEANNE D'ARC DE BRUZ | Homme | M1H | 2 | 0:46:12 | +6:57 | 12,99 | |
27 | 421 | THEZELAIS Hugues | Stirwelders | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:46:13 | +6:58 | 12,98 |
28 | 147 | MULLER Hugo | Rennes triathlon | Homme | ESH | 11 | 0:46:15 | +7:00 | 12,97 | |
29 | 318 | ROUXEL Thierry | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M2H | 1 | 0:46:16 | +7:01 | 12,97 | |
30 | 251 | DOMETTE Benoist | Homme | ESH | 12 | 0:46:24 | +7:09 | 12,93 | ||
31 | 334 | JEGU Vincent | FOODINNOV | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:46:33 | +7:18 | 12,89 |
32 | 443 | GAUTIER Jérome | l'Equipe des verres à pieds | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:46:41 | +7:26 | 12,85 |
33 | 174 | GUILLEMIN Marius | Homme | SEH | 13 | 0:46:50 | +7:35 | 12,81 | ||
34 | 394 | REVAULT Julien | Crédit Agricole | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:46:59 | +7:44 | 12,77 |
35 | 306 | MOSSUZ Tim | Homme | SEH | 15 | 0:47:05 | +7:50 | 12,74 | ||
36 | 231 | LE ROY Mattéo | Homme | ESH | 13 | 0:47:08 | +7:53 | 12,73 | ||
37 | 152 | COISEL Arsene | Homme | JUH | 2 | 0:47:13 | +7:58 | 12,71 | ||
38 | 133 | FOINEL Mickael | PASSION RUNNING GOVEN | Homme | M1H | 3 | 0:47:42 | +8:27 | 12,58 | |
39 | 420 | PECQUEUR Valentin | Stirwelders | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:47:45 | +8:30 | 12,57 |
40 | 426 | CHAUVAT Morgan | Les PINTES athlètes | Homme | ESH | 14 | 1 | 0:47:48 | +8:33 | 12,55 |
41 | 289 | QUESSON Sébastien | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M2H | 4 | 0:47:52 | +8:37 | 12,53 | |
42 | 418 | GORIUS Noé | A 5 Kilomètres heure | Homme | ESH | 15 | 1 | 0:47:57 | +8:42 | 12,51 |
43 | 332 | FONTES Marine | FOODINNOV | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:47:58 | +8:43 | 12,51 |
44 | 238 | YON Lola | S/L BA COUTANCES | Femme | ESF | 1 | 0:48:17 | +9:02 | 12,43 | |
45 | 266 | FERTON Grégoire | Homme | ESH | 16 | 0:48:17 | +9:02 | 12,43 | ||
46 | 272 | PRIME Gildas | Joggers du Couesnon | Homme | M1H | 4 | 0:48:21 | +9:06 | 12,41 | |
47 | 150 | POIRIER Paul | Homme | JUH | 3 | 0:48:45 | +9:30 | 12,31 | ||
48 | 149 | FRETIGNE Louis | Homme | JUH | 4 | 0:48:45 | +9:30 | 12,31 | ||
49 | 189 | LE MINTER Ronan | Homme | M2H | 5 | 0:48:45 | +9:30 | 12,31 | ||
50 | 228 | RUSTENHOLZ Antoine | Homme | ESH | 17 | 0:48:49 | +9:34 | 12,29 | ||
51 | 392 | CAMENEN Brendan | bioMérieux 1 | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:48:52 | +9:37 | 12,28 |
52 | 436 | LEMOIGNO Erwan | l'Equipe des verres à pieds | Homme | M2H | 6 | 1 | 0:49:05 | +9:50 | 12,22 |
53 | 256 | ROULIN Bruno | Homme | ESH | 18 | 0:49:10 | +9:55 | 12,20 | ||
54 | 257 | COUEPEL Elouan | Homme | ESH | 19 | 0:49:10 | +9:55 | 12,20 | ||
55 | 363 | HULAIN Batiste | ENSAI 1 | Homme | ESH | 20 | 1 | 0:49:16 | +10:01 | 12,18 |
56 | 249 | TREMOUREUX Philippe | JOG'BRUZ | Homme | M3H | 1 | 0:49:19 | +10:04 | 12,17 | |
57 | 275 | MARTIN Amélie | AmySpin | Femme | M0F | 1 | 0:49:20 | +10:05 | 12,16 | |
58 | 196 | LE FLOCH Melvyn | Homme | JUH | 5 | 0:49:34 | +10:19 | 12,10 | ||
59 | 291 | BORCEUX Pauline | Femme | M0F | 2 | 0:49:35 | +10:20 | 12,10 | ||
60 | 440 | AZAM Antoine | PerformENS | Homme | ESH | 21 | 1 | 0:49:37 | +10:22 | 12,09 |
61 | 283 | HERPSON Michael | Homme | M1H | 5 | 0:49:43 | +10:28 | 12,07 | ||
62 | 404 | OZAN Simon | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:49:44 | +10:29 | 12,06 |
63 | 300 | MARTIN Simon | Homme | SEH | 18 | 0:49:49 | +10:34 | 12,04 | ||
64 | 179 | VALTAIS Milan | Homme | SEH | 19 | 0:49:49 | +10:34 | 12,04 | ||
65 | 136 | VOIVENEL Baptiste | Homme | ESH | 22 | 0:49:53 | +10:38 | 12,03 | ||
66 | 396 | LE SANN David | Crédit Agricole | Homme | M1H | 6 | 1 | 0:49:57 | +10:42 | 12,01 |
67 | 208 | COSME Ferdinand | Homme | ESH | 23 | 0:50:21 | +11:06 | 11,92 | ||
68 | 195 | LE FLOCH David | BiZH | Homme | M3H | 2 | 0:50:24 | +11:09 | 11,90 | |
69 | 303 | FOURNIER Benjamin | Homme | SEH | 20 | 0:50:31 | +11:16 | 11,88 | ||
70 | 215 | GRASS Benjamin | Homme | ESH | 24 | 0:50:37 | +11:22 | 11,85 | ||
71 | 172 | LANOE Maxence | Homme | ESH | 25 | 0:50:40 | +11:25 | 11,84 | ||
72 | 218 | STANISIERE Louis | Homme | ESH | 26 | 0:50:40 | +11:25 | 11,84 | ||
73 | 200 | PIRIOU Emma | BRUZ ATHLETISME | Femme | SEF | 2 | 0:50:55 | +11:40 | 11,78 | |
74 | 186 | POLY Mathieu | Homme | ESH | 27 | 0:51:02 | +11:47 | 11,76 | ||
75 | 187 | CATHERINET Yann | Homme | SEH | 21 | 0:51:02 | +11:47 | 11,76 | ||
76 | 268 | THEZELAIS Pierre-Jean | Homme | ESH | 28 | 0:51:06 | +11:51 | 11,74 | ||
77 | 320 | BURBAN Christelle | PASSION RUNNING GOVEN | Femme | M3F | 1 | 0:51:16 | +12:01 | 11,70 | |
78 | 221 | COBAC Florent | Homme | SEH | 22 | 0:51:18 | +12:03 | 11,70 | ||
79 | 401 | GUIZIEN-JEGOU Titouan | FIDU BRETAGNE | Homme | SEH | 23 | 1 | 0:51:36 | +12:21 | 11,63 |
80 | 296 | NIDOUAGMAR Maël | AFTEC | Homme | JUH | 6 | 0:51:36 | +12:21 | 11,63 | |
81 | 159 | LE LAY Aymeric | Homme | SEH | 24 | 0:51:59 | +12:44 | 11,54 | ||
82 | 439 | RIGOUBY Quentin | PerformENS | Homme | ESH | 29 | 1 | 0:52:00 | +12:45 | 11,54 |
83 | 297 | BLAIN Noé | Homme | ESH | 30 | 0:52:01 | +12:46 | 11,53 | ||
84 | 301 | LANGHENDRIES Tom | Homme | SEH | 25 | 0:52:08 | +12:53 | 11,51 | ||
85 | 227 | MACCIO Enzo | Homme | JUH | 7 | 0:52:26 | +13:11 | 11,44 | ||
86 | 157 | DUBOIS Elise | Femme | SEF | 3 | 0:52:29 | +13:14 | 11,43 | ||
87 | 177 | JUGE Antoine | Homme | JUH | 8 | 0:52:32 | +13:17 | 11,42 | ||
88 | 241 | DUBOIS Clarisse | Stade Français Triathlon | Femme | SEF | 4 | 0:53:00 | +13:45 | 11,32 | |
89 | 137 | COBAC Romaric | Homme | SEH | 26 | 0:53:02 | +13:47 | 11,31 | ||
90 | 243 | CORRE Goulven | Homme | SEH | 27 | 0:53:17 | +14:02 | 11,26 | ||
91 | 397 | HAUER Gael | Crédit Agricole | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:53:18 | +14:03 | 11,26 |
92 | 264 | O'CONNOR Tom | Homme | ESH | 31 | 0:53:33 | +14:18 | 11,20 | ||
93 | 304 | PROVOST Romain | Homme | SEH | 28 | 0:53:34 | +14:19 | 11,20 | ||
94 | 389 | GABOURY Jérôme | bioMérieux 2 | Homme | SEH | 29 | 1 | 0:53:35 | +14:20 | 11,20 |
95 | 146 | LEBRETON Julian | US GOSNE | Homme | SEH | 30 | 0:53:37 | +14:22 | 11,19 | |
96 | 405 | WETTON Lou | FDMouette | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:53:37 | +14:22 | 11,19 |
97 | 369 | DEGHAIES Kaies | M2S Racing Team | Homme | SEH | 31 | 1 | 0:53:46 | +14:31 | 11,16 |
98 | 309 | DUCLOS François | Homme | SEH | 32 | 0:53:51 | +14:36 | 11,14 | ||
99 | 437 | CHEVANCE Benoit | l'Equipe des verres à pieds | Homme | SEH | 33 | 1 | 0:53:51 | +14:36 | 11,14 |
100 | 239 | LELIÈVRE Paul | Homme | JUH | 9 | 0:53:55 | +14:40 | 11,13 | ||
101 | 212 | LEMOINE Paulin | Homme | ESH | 32 | 0:53:58 | +14:43 | 11,12 | ||
102 | 310 | CHEVRON David | Homme | M0H | 4 | 0:54:00 | +14:45 | 11,11 | ||
103 | 209 | TROVEL Andreas | Homme | JUH | 10 | 0:54:07 | +14:52 | 11,09 | ||
104 | 269 | BERTIN Yann | Homme | SEH | 34 | 0:54:11 | +14:56 | 11,07 | ||
105 | 429 | GROULIER Raphaël | Les PINTES athlètes | Homme | ESH | 33 | 1 | 0:54:16 | +15:01 | 11,06 |
106 | 425 | ABART Jean | toucan | Homme | ESH | 34 | 1 | 0:54:17 | +15:02 | 11,05 |
107 | 390 | RIOLAND Florent | bioMérieux 1 | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:54:28 | +15:13 | 11,02 |
108 | 214 | COURRENT Arnaud | Homme | SEH | 35 | 0:54:30 | +15:15 | 11,01 | ||
109 | 428 | LE HUEC Awen | Les PINTES athlètes | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:54:37 | +15:22 | 10,99 |
110 | 232 | SAINT-JALMES Théo | Homme | SEH | 36 | 0:54:41 | +15:26 | 10,97 | ||
111 | 135 | CALVEZ Théo | Homme | JUH | 11 | 0:54:53 | +15:38 | 10,93 | ||
112 | 333 | BESNARD Fabrice | FIDU BRETAGNE | Homme | M3H | 4 | 1 | 0:55:01 | +15:46 | 10,91 |
113 | 302 | PERRIER Lylou | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Femme | ESF | 3 | 0:55:03 | +15:48 | 10,90 | |
114 | 151 | THEROUIN Alexandre | Homme | ESH | 35 | 0:55:08 | +15:53 | 10,88 | ||
115 | 246 | CHARRIER Ghislain | Homme | M1H | 7 | 0:55:11 | +15:56 | 10,87 | ||
116 | 144 | ANTOIS Arthur | Homme | SEH | 37 | 0:55:12 | +15:57 | 10,87 | ||
117 | 140 | KERVEILLANT Alan | Homme | SEH | 38 | 0:55:12 | +15:57 | 10,87 | ||
118 | 141 | ZIGMAN Sebastien | Homme | M1H | 8 | 0:55:20 | +16:05 | 10,84 | ||
119 | 245 | TROUFFLARD Killian | Homme | ESH | 36 | 0:55:26 | +16:11 | 10,82 | ||
120 | 173 | REBOURS Manuel | Homme | JUH | 12 | 0:55:40 | +16:25 | 10,78 | ||
121 | 167 | SAUDRAIS Sessilina | Femme | SEF | 6 | 0:55:41 | +16:26 | 10,78 | ||
122 | 395 | CARPIER David | Crédit Agricole | Homme | M1H | 9 | 1 | 0:55:55 | +16:40 | 10,73 |
123 | 342 | REGNIER Nolan | FDM BTSH MHR 11 | Homme | ESH | 37 | 1 | 0:55:55 | +16:40 | 10,73 |
124 | 211 | GUINHUT Thomas | Homme | ESH | 38 | 0:56:14 | +16:59 | 10,67 | ||
125 | 424 | KOUAKOU Ephraïm | toucan | Homme | ESH | 39 | 1 | 0:56:17 | +17:02 | 10,66 |
126 | 423 | GUERINEL Alexis | toucan | Homme | ESH | 40 | 1 | 0:56:22 | +17:07 | 10,64 |
127 | 386 | VADROT Kilian | bioMérieux 2 | Homme | SEH | 39 | 1 | 0:56:28 | +17:13 | 10,63 |
128 | 194 | LE HENANFF Arnaud | PRG | Homme | M2H | 7 | 0:56:36 | +17:21 | 10,60 | |
129 | 185 | PLOQUIN Léo | Homme | ESH | 41 | 0:56:37 | +17:22 | 10,60 | ||
130 | 176 | LEGIEC Théo | Homme | ESH | 42 | 0:56:41 | +17:26 | 10,59 | ||
131 | 290 | D Mael | Homme | SEH | 40 | 0:56:49 | +17:34 | 10,56 | ||
132 | 431 | PERON Samuel | DSCG Ouest-Conseils N°2 | Homme | ESH | 43 | 1 | 0:56:57 | +17:42 | 10,54 |
133 | 336 | EL ORCHE Amine | FOODINNOV | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:56:59 | +17:44 | 10,53 |
134 | 191 | RAYER Guillian | Homme | ESH | 44 | 0:57:05 | +17:50 | 10,51 | ||
135 | 139 | ISIDORE-MASLO Antoine | Homme | M1H | 10 | 0:57:08 | +17:53 | 10,50 | ||
136 | 305 | BERTAUD François | Homme | ESH | 45 | 0:57:15 | +18:00 | 10,48 | ||
137 | 244 | BEVALOT Mattéo | Homme | ESH | 46 | 0:57:16 | +18:01 | 10,48 | ||
138 | 164 | THOMAS Lilian | Homme | SEH | 41 | 0:57:20 | +18:05 | 10,47 | ||
139 | 372 | CARRERE Raphaël | ENSAI 2 | Homme | ESH | 47 | 1 | 0:57:35 | +18:20 | 10,42 |
140 | 277 | HESLOUIN Tom | Homme | JUH | 13 | 0:57:42 | +18:27 | 10,40 | ||
141 | 188 | SEGUIN François | Homme | SEH | 42 | 0:57:49 | +18:34 | 10,38 | ||
142 | 204 | LECOMTE Mickael | CPB RENNES TENNIS DE TABLE | Homme | M2H | 8 | 0:58:02 | +18:47 | 10,34 | |
143 | 154 | DESLANDES Cyprien | Homme | ESH | 48 | 0:58:03 | +18:48 | 10,34 | ||
144 | 263 | ESPINOSA Ignacio | Homme | ESH | 49 | 0:58:05 | +18:50 | 10,33 | ||
145 | 222 | TRAVERS Mathieu | Homme | M0H | 7 | 0:58:16 | +19:01 | 10,30 | ||
146 | 202 | REBECA Kylian | Homme | SEH | 43 | 0:58:17 | +19:02 | 10,29 | ||
147 | 373 | SIMONNOT Camille | ENSAI 2 | Homme | ESH | 50 | 1 | 0:58:21 | +19:06 | 10,28 |
148 | 216 | DELETANG Arthur | Homme | ESH | 51 | 0:58:33 | +19:18 | 10,25 | ||
149 | 393 | MULVENA Damien | bioMérieux 1 | Homme | SEH | 44 | 1 | 0:58:33 | +19:18 | 10,25 |
150 | 278 | COURAT Matheo | Homme | ESH | 52 | 0:58:35 | +19:20 | 10,24 | ||
151 | 352 | DAUTELLE Matéo | Team ENS Rennes | Homme | SEH | 45 | 1 | 0:58:35 | +19:20 | 10,24 |
152 | 353 | LAPORTE Siméon | Team ENS Rennes | Homme | JUH | 14 | 1 | 0:58:36 | +19:21 | 10,24 |
153 | 415 | SCHLEIDWEILER--HUET Maiwenn | LES TOURISTES | Femme | ESF | 4 | 1 | 0:58:54 | +19:39 | 10,19 |
154 | 362 | HARLÉ Louis | ENSAI BDS | Homme | ESH | 53 | 1 | 0:58:56 | +19:41 | 10,18 |
155 | 198 | LEBRUN MORO Ines | Femme | ESF | 5 | 0:58:57 | +19:42 | 10,18 | ||
156 | 262 | MORFOUACE Emilien | Homme | ESH | 54 | 0:58:58 | +19:43 | 10,18 | ||
157 | 260 | MEUDIC Antonin | Homme | ESH | 55 | 0:58:59 | +19:44 | 10,17 | ||
158 | 347 | YVINEC Justine | FIC EXPERTISE | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:59:04 | +19:49 | 10,16 |
159 | 160 | GRAS Victor | Homme | ESH | 56 | 0:59:05 | +19:50 | 10,16 | ||
160 | 206 | BIDAN Mathilde | Femme | SEF | 8 | 0:59:05 | +19:50 | 10,16 | ||
161 | 175 | PAUTREL Thibault | Homme | SEH | 46 | 0:59:14 | +19:59 | 10,13 | ||
162 | 371 | MONLEON Cédric | ENSAI 2 | Homme | ESH | 57 | 1 | 0:59:17 | +20:02 | 10,12 |
163 | 358 | BOUTET Hugo | SupdeVinci | Homme | SEH | 47 | 1 | 0:59:18 | +20:03 | 10,12 |
164 | 391 | COGNET Armony | bioMérieux 1 | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:59:26 | +20:11 | 10,10 |
165 | 356 | RENAUD Nathan | SupdeVinci | Homme | SEH | 48 | 1 | 0:59:37 | +20:22 | 10,06 |
166 | 307 | BOUSSEAUD Etienne | Homme | ESH | 58 | 0:59:39 | +20:24 | 10,06 | ||
167 | 286 | BELLOIR Rémi | Homme | SEH | 49 | 0:59:51 | +20:36 | 10,03 | ||
168 | 360 | RODARY Loïc | ENSAI BDS | Homme | ESH | 59 | 1 | 0:59:51 | +20:36 | 10,03 |
169 | 367 | MASSON Lola | M2S Racing Team | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:59:54 | +20:39 | 10,02 |
170 | 368 | DEFORGES Jos | M2S Racing Team | Homme | ESH | 60 | 1 | 0:59:54 | +20:39 | 10,02 |
171 | 315 | COLAS Justine | Femme | ESF | 6 | 0:59:58 | +20:43 | 10,01 | ||
172 | 261 | BORNY Raphaël | Homme | ESH | 61 | 1:00:25 | +21:10 | 9,93 | ||
173 | 430 | BRUNETEAU Célia | toucan | Femme | JUF | 1 | 1 | 1:00:38 | +21:23 | 9,90 |
174 | 357 | LAURENT Adrien | SupdeVinci | Homme | SEH | 50 | 1 | 1:00:41 | +21:26 | 9,89 |
175 | 205 | LODE Johanna | Femme | SEF | 10 | 1:00:49 | +21:34 | 9,87 | ||
176 | 313 | HERVAULT Jérémy | Homme | SEH | 51 | 1:00:50 | +21:35 | 9,86 | ||
177 | 311 | CITTÉ Benjamin | Homme | ESH | 62 | 1:00:51 | +21:36 | 9,86 | ||
178 | 385 | GUILLON Pierre | PYPO | Homme | M0H | 8 | 1 | 1:00:52 | +21:37 | 9,86 |
179 | 145 | PINAT Pierre | Homme | SEH | 52 | 1:00:52 | +21:37 | 9,86 | ||
180 | 166 | CREPEY Irène | ENS rennes | Femme | ESF | 7 | 1:01:01 | +21:46 | 9,83 | |
181 | 165 | NOLL Eulalie | ENS Rennes | Femme | ESF | 8 | 1:01:02 | +21:47 | 9,83 | |
182 | 407 | LE QUELLEC Pierre | FDMouette | Homme | M0H | 9 | 1 | 1:01:03 | +21:48 | 9,83 |
183 | 438 | PIERROT Jeremy | l'Equipe des verres à pieds | Homme | SEH | 53 | 1 | 1:01:03 | +21:48 | 9,83 |
184 | 217 | LESAGE Capucine | Femme | JUF | 2 | 1:01:20 | +22:05 | 9,78 | ||
185 | 349 | MACE Yann | PYPO | Homme | M2H | 9 | 1 | 1:01:29 | +22:14 | 9,76 |
186 | 162 | JORET Gaspard | Laurie | Homme | SEH | 54 | 1:01:44 | +22:29 | 9,72 | |
187 | 163 | PELLEROT Camille | Femme | ESF | 9 | 1:01:45 | +22:30 | 9,72 | ||
188 | 370 | DIEUMEGARD Arthur | M2S Racing Team | Homme | SEH | 55 | 1 | 1:01:45 | +22:30 | 9,72 |
189 | 181 | LE HENO Manon | Femme | ESF | 10 | 1:01:46 | +22:31 | 9,71 | ||
190 | 273 | NICOLAS Nathalie | PRG GOVEN | Femme | M1F | 2 | 1:01:55 | +22:40 | 9,69 | |
191 | 250 | LE CHAUX Nathalie | PASSION RUNNING GOVEN | Femme | M3F | 2 | 1:01:55 | +22:40 | 9,69 | |
192 | 240 | BREVET Adam | Homme | SEH | 56 | 1:01:55 | +22:40 | 9,69 | ||
193 | 377 | LOUBOUTIN Jean Christophe | Les barriques | Homme | SEH | 57 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
194 | 192 | VAUTHIER Etienne | Homme | SEH | 58 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 | ||
195 | 319 | VAUTHIER Etienne | Homme | SEH | 59 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 | ||
196 | 380 | FOUREL Nicolas | Les barriques | Homme | SEH | 60 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
197 | 379 | LECOQ Arthur | Les barriques | Homme | ESH | 63 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
198 | 298 | GUINARD Fabien | Homme | SEH | 61 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 | ||
199 | 378 | ETOC Theo | Les barriques | Homme | ESH | 64 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
200 | 199 | SAMSON Benoit | Homme | SEH | 62 | 1:02:21 | +23:06 | 9,62 | ||
201 | 299 | DAOULAS Nathan | Homme | ESH | 65 | 1:02:21 | +23:06 | 9,62 | ||
202 | 416 | LE PROVOST Laetitia | A 5 Kilomètres heure | Femme | ESF | 11 | 1 | 1:02:23 | +23:08 | 9,62 |
203 | 417 | GERMOND Elise | A 5 Kilomètres heure | Femme | SEF | 11 | 1 | 1:02:23 | +23:08 | 9,62 |
204 | 419 | LECHAT Tiphen | A 5 Kilomètres heure | Femme | ESF | 12 | 1 | 1:02:23 | +23:08 | 9,62 |
205 | 213 | DELATTRE Nathan | Homme | ESH | 66 | 1:02:30 | +23:15 | 9,60 | ||
206 | 242 | BREE Matheo | BDS ECAM | Homme | SEH | 63 | 1:02:44 | +23:29 | 9,56 | |
207 | 254 | KATAN Elliot | Homme | ESH | 67 | 1:02:45 | +23:30 | 9,56 | ||
208 | 335 | BRUSTLEIN Eline | FOODINNOV | Femme | SEF | 12 | 1 | 1:02:45 | +23:30 | 9,56 |
209 | 183 | FOREST Benjamin | Homme | SEH | 64 | 1:02:48 | +23:33 | 9,55 | ||
210 | 287 | BOUTROIS Benjamin | Homme | ESH | 68 | 1:02:57 | +23:42 | 9,53 | ||
211 | 253 | ESNAULT Ghislain | Homme | SEH | 65 | 1:02:58 | +23:43 | 9,53 | ||
212 | 295 | CHATTON Olivia | Femme | ESF | 13 | 1:02:58 | +23:43 | 9,53 | ||
213 | 252 | MACE Gregoire | Rennes triathlon | Homme | SEH | 66 | 1:02:58 | +23:43 | 9,53 | |
214 | 343 | MOUALI Yassin | FDM BTSH MHR 11 | Homme | JUH | 15 | 1 | 1:03:12 | +23:57 | 9,49 |
215 | 344 | TROPEE Mathis | FDM BTSH MHR 11 | Homme | ESH | 69 | 1 | 1:03:16 | +24:01 | 9,48 |
216 | 312 | CUOQ Carla | Femme | JUF | 3 | 1:03:21 | +24:06 | 9,47 | ||
217 | 364 | BABINGUI Anaïs | ENSAI BDS | Femme | ESF | 14 | 1 | 1:03:40 | +24:25 | 9,42 |
218 | 366 | GARDELLE Mathieu | ENSAI BDS | Homme | SEH | 67 | 1 | 1:03:52 | +24:37 | 9,39 |
219 | 219 | JOGUIN Axel | Homme | ESH | 70 | 1:03:53 | +24:38 | 9,39 | ||
220 | 345 | MADEC Marie | FIC EXPERTISE | Femme | M0F | 3 | 1 | 1:04:01 | +24:46 | 9,37 |
221 | 178 | LE MENTEC Quentin | Homme | ESH | 71 | 1:04:06 | +24:51 | 9,36 | ||
222 | 182 | LAMOUR Auregane | Femme | JUF | 4 | 1:04:09 | +24:54 | 9,35 | ||
223 | 184 | ROBIN Julien | Femme | SEF | 13 | 1:04:12 | +24:57 | 9,35 | ||
224 | 346 | SCHNELL Benoit | FIC EXPERTISE | Homme | M1H | 11 | 1 | 1:04:15 | +25:00 | 9,34 |
225 | 444 | MORISSONNEAU Ambre | Makadam Fitness | Femme | JUF | 5 | 1 | 1:04:20 | +25:05 | 9,33 |
226 | 446 | CARRÉ Mickael | Makadam Fitness | Homme | M3H | 5 | 1 | 1:04:21 | +25:06 | 9,32 |
227 | 445 | QUÉAU Hugo | Makadam Fitness | Homme | SEH | 68 | 1 | 1:04:21 | +25:06 | 9,32 |
228 | 388 | LANGLAIS Adèle | bioMérieux 2 | Femme | ESF | 15 | 1 | 1:04:22 | +25:07 | 9,32 |
229 | 180 | LE MINTER Zoé | Institut Catholique de Rennes | Femme | JUF | 6 | 1:04:35 | +25:20 | 9,29 | |
230 | 422 | COLLET Ninon | Stirwelders | Femme | SEF | 14 | 1 | 1:04:53 | +25:38 | 9,25 |
231 | 142 | PLISSONNEAU Dimitri | Homme | SEH | 69 | 1:04:56 | +25:41 | 9,24 | ||
232 | 230 | POUGET Jade | Femme | ESF | 16 | 1:04:58 | +25:43 | 9,24 | ||
