-Inscription en équipe de 4*, le temps total est comptabilisé et permettra d'élire la meilleure école du campus et la meilleure entreprise : 40 euros pour 4 participants
*Pour l'inscription, il faut constituer une équipe d'une même école ou d'une même entreprise. Au moment de l'inscription vous renseignerez les 4 membres de votre équipe et pourrait être potentiellement récompensé comme le meilleur temps école ou entreprise de la Ker Lann Trail !
Le départ de la course et le tracé restent les même pour tous que vous soyez en individuel, en duo ou en équipe.
Le départ se fait à l'endroit du Gymnase (Rue Maryse Bastié, Campus de Ker Lann Bruz 35170). Il sera donné à 18h00 (peu importe la course choisie)
Qui détronnera l'ECAM, l'école gagnante de l'année dernière ?
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Chal Ecole ou Entreprise | Temps | Ecart | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Chal Ecole ou Entreprise | Temps | Ecart | Moy |
1 | 399 | ARLÈS Louis | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:40:23 | +1:08 | 14,86 |
2 | 354 | PASQUER Nathan | LES TOURISTES | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:40:46 | +1:31 | 14,72 |
3 | 398 | RAINETEAU Yannis | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:42:30 | +3:15 | 14,12 |
4 | 400 | RESTRAT Victor | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:43:19 | +4:04 | 13,85 |
5 | 414 | HEUDRON Mathieu | LES TOURISTES | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:43:37 | +4:22 | 13,76 |
6 | 361 | LE LOURD Malo | ENSAI 1 | Homme | ESH | 5 | 1 | 0:43:41 | +4:26 | 13,74 |
7 | 365 | COCHET GARSIOT Justin | ENSAI 1 | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:44:19 | +5:04 | 13,54 |
8 | 442 | TISSOT Alexis | PerformENS | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:44:21 | +5:06 | 13,53 |
9 | 350 | AMBERT Mahé | Team ENS Rennes | Homme | ESH | 6 | 1 | 0:44:35 | +5:20 | 13,46 |
10 | 331 | LETANG-JOUBERT Nicolas | Stirwelders | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:44:49 | +5:34 | 13,39 |
11 | 387 | PAJAULT Christophe | bioMérieux 2 | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:44:55 | +5:40 | 13,36 |
12 | 359 | GAIGNE Augustin-Martin | ENSAI 1 | Homme | ESH | 8 | 1 | 0:45:12 | +5:57 | 13,27 |
13 | 351 | REBOULLET Elie | Team ENS Rennes | Homme | ESH | 9 | 1 | 0:45:20 | +6:05 | 13,24 |
14 | 413 | GUILLOT Quentin | LES TOURISTES | Homme | ESH | 10 | 1 | 0:45:34 | +6:19 | 13,17 |
15 | 421 | THEZELAIS Hugues | Stirwelders | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:46:13 | +6:58 | 12,98 |
16 | 334 | JEGU Vincent | FOODINNOV | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:46:33 | +7:18 | 12,89 |
17 | 443 | GAUTIER Jérome | l'Equipe des verres à pieds | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:46:41 | +7:26 | 12,85 |
18 | 394 | REVAULT Julien | Crédit Agricole | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:46:59 | +7:44 | 12,77 |
19 | 420 | PECQUEUR Valentin | Stirwelders | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:47:45 | +8:30 | 12,57 |
20 | 426 | CHAUVAT Morgan | Les PINTES athlètes | Homme | ESH | 14 | 1 | 0:47:48 | +8:33 | 12,55 |
21 | 418 | GORIUS Noé | A 5 Kilomètres heure | Homme | ESH | 15 | 1 | 0:47:57 | +8:42 | 12,51 |
22 | 332 | FONTES Marine | FOODINNOV | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:47:58 | +8:43 | 12,51 |
23 | 392 | CAMENEN Brendan | bioMérieux 1 | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:48:52 | +9:37 | 12,28 |
24 | 436 | LEMOIGNO Erwan | l'Equipe des verres à pieds | Homme | M2H | 6 | 1 | 0:49:05 | +9:50 | 12,22 |
25 | 363 | HULAIN Batiste | ENSAI 1 | Homme | ESH | 20 | 1 | 0:49:16 | +10:01 | 12,18 |
26 | 440 | AZAM Antoine | PerformENS | Homme | ESH | 21 | 1 | 0:49:37 | +10:22 | 12,09 |
27 | 404 | OZAN Simon | M2S Vic'Team | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:49:44 | +10:29 | 12,06 |
28 | 396 | LE SANN David | Crédit Agricole | Homme | M1H | 6 | 1 | 0:49:57 | +10:42 | 12,01 |
29 | 401 | GUIZIEN-JEGOU Titouan | FIDU BRETAGNE | Homme | SEH | 23 | 1 | 0:51:36 | +12:21 | 11,63 |
30 | 439 | RIGOUBY Quentin | PerformENS | Homme | ESH | 29 | 1 | 0:52:00 | +12:45 | 11,54 |
31 | 397 | HAUER Gael | Crédit Agricole | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:53:18 | +14:03 | 11,26 |
32 | 389 | GABOURY Jérôme | bioMérieux 2 | Homme | SEH | 29 | 1 | 0:53:35 | +14:20 | 11,20 |
33 | 405 | WETTON Lou | FDMouette | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:53:37 | +14:22 | 11,19 |
34 | 369 | DEGHAIES Kaies | M2S Racing Team | Homme | SEH | 31 | 1 | 0:53:46 | +14:31 | 11,16 |
35 | 437 | CHEVANCE Benoit | l'Equipe des verres à pieds | Homme | SEH | 33 | 1 | 0:53:51 | +14:36 | 11,14 |
36 | 429 | GROULIER Raphaël | Les PINTES athlètes | Homme | ESH | 33 | 1 | 0:54:16 | +15:01 | 11,06 |
37 | 425 | ABART Jean | toucan | Homme | ESH | 34 | 1 | 0:54:17 | +15:02 | 11,05 |
38 | 390 | RIOLAND Florent | bioMérieux 1 | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:54:28 | +15:13 | 11,02 |
39 | 428 | LE HUEC Awen | Les PINTES athlètes | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:54:37 | +15:22 | 10,99 |
40 | 333 | BESNARD Fabrice | FIDU BRETAGNE | Homme | M3H | 4 | 1 | 0:55:01 | +15:46 | 10,91 |
41 | 395 | CARPIER David | Crédit Agricole | Homme | M1H | 9 | 1 | 0:55:55 | +16:40 | 10,73 |
42 | 342 | REGNIER Nolan | FDM BTSH MHR 11 | Homme | ESH | 37 | 1 | 0:55:55 | +16:40 | 10,73 |
43 | 424 | KOUAKOU Ephraïm | toucan | Homme | ESH | 39 | 1 | 0:56:17 | +17:02 | 10,66 |
44 | 423 | GUERINEL Alexis | toucan | Homme | ESH | 40 | 1 | 0:56:22 | +17:07 | 10,64 |
45 | 386 | VADROT Kilian | bioMérieux 2 | Homme | SEH | 39 | 1 | 0:56:28 | +17:13 | 10,63 |
46 | 431 | PERON Samuel | DSCG Ouest-Conseils N°2 | Homme | ESH | 43 | 1 | 0:56:57 | +17:42 | 10,54 |
47 | 336 | EL ORCHE Amine | FOODINNOV | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:56:59 | +17:44 | 10,53 |
48 | 372 | CARRERE Raphaël | ENSAI 2 | Homme | ESH | 47 | 1 | 0:57:35 | +18:20 | 10,42 |
49 | 373 | SIMONNOT Camille | ENSAI 2 | Homme | ESH | 50 | 1 | 0:58:21 | +19:06 | 10,28 |
50 | 393 | MULVENA Damien | bioMérieux 1 | Homme | SEH | 44 | 1 | 0:58:33 | +19:18 | 10,25 |
51 | 352 | DAUTELLE Matéo | Team ENS Rennes | Homme | SEH | 45 | 1 | 0:58:35 | +19:20 | 10,24 |
52 | 353 | LAPORTE Siméon | Team ENS Rennes | Homme | JUH | 14 | 1 | 0:58:36 | +19:21 | 10,24 |
53 | 415 | SCHLEIDWEILER--HUET Maiwenn | LES TOURISTES | Femme | ESF | 4 | 1 | 0:58:54 | +19:39 | 10,19 |
54 | 362 | HARLÉ Louis | ENSAI BDS | Homme | ESH | 53 | 1 | 0:58:56 | +19:41 | 10,18 |
55 | 347 | YVINEC Justine | FIC EXPERTISE | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:59:04 | +19:49 | 10,16 |
56 | 371 | MONLEON Cédric | ENSAI 2 | Homme | ESH | 57 | 1 | 0:59:17 | +20:02 | 10,12 |
57 | 358 | BOUTET Hugo | SupdeVinci | Homme | SEH | 47 | 1 | 0:59:18 | +20:03 | 10,12 |
58 | 391 | COGNET Armony | bioMérieux 1 | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:59:26 | +20:11 | 10,10 |
59 | 356 | RENAUD Nathan | SupdeVinci | Homme | SEH | 48 | 1 | 0:59:37 | +20:22 | 10,06 |
60 | 360 | RODARY Loïc | ENSAI BDS | Homme | ESH | 59 | 1 | 0:59:51 | +20:36 | 10,03 |
61 | 367 | MASSON Lola | M2S Racing Team | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:59:54 | +20:39 | 10,02 |
62 | 368 | DEFORGES Jos | M2S Racing Team | Homme | ESH | 60 | 1 | 0:59:54 | +20:39 | 10,02 |
63 | 430 | BRUNETEAU Célia | toucan | Femme | JUF | 1 | 1 | 1:00:38 | +21:23 | 9,90 |
64 | 357 | LAURENT Adrien | SupdeVinci | Homme | SEH | 50 | 1 | 1:00:41 | +21:26 | 9,89 |
65 | 385 | GUILLON Pierre | PYPO | Homme | M0H | 8 | 1 | 1:00:52 | +21:37 | 9,86 |
66 | 407 | LE QUELLEC Pierre | FDMouette | Homme | M0H | 9 | 1 | 1:01:03 | +21:48 | 9,83 |
67 | 438 | PIERROT Jeremy | l'Equipe des verres à pieds | Homme | SEH | 53 | 1 | 1:01:03 | +21:48 | 9,83 |
68 | 349 | MACE Yann | PYPO | Homme | M2H | 9 | 1 | 1:01:29 | +22:14 | 9,76 |
69 | 370 | DIEUMEGARD Arthur | M2S Racing Team | Homme | SEH | 55 | 1 | 1:01:45 | +22:30 | 9,72 |
70 | 377 | LOUBOUTIN Jean Christophe | Les barriques | Homme | SEH | 57 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
71 | 380 | FOUREL Nicolas | Les barriques | Homme | SEH | 60 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
72 | 379 | LECOQ Arthur | Les barriques | Homme | ESH | 63 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
73 | 378 | ETOC Theo | Les barriques | Homme | ESH | 64 | 1 | 1:02:20 | +23:05 | 9,63 |
74 | 416 | LE PROVOST Laetitia | A 5 Kilomètres heure | Femme | ESF | 11 | 1 | 1:02:23 | +23:08 | 9,62 |
75 | 417 | GERMOND Elise | A 5 Kilomètres heure | Femme | SEF | 11 | 1 | 1:02:23 | +23:08 | 9,62 |
76 | 419 | LECHAT Tiphen | A 5 Kilomètres heure | Femme | ESF | 12 | 1 | 1:02:23 | +23:08 | 9,62 |
77 | 335 | BRUSTLEIN Eline | FOODINNOV | Femme | SEF | 12 | 1 | 1:02:45 | +23:30 | 9,56 |
78 | 343 | MOUALI Yassin | FDM BTSH MHR 11 | Homme | JUH | 15 | 1 | 1:03:12 | +23:57 | 9,49 |
79 | 344 | TROPEE Mathis | FDM BTSH MHR 11 | Homme | ESH | 69 | 1 | 1:03:16 | +24:01 | 9,48 |
80 | 364 | BABINGUI Anaïs | ENSAI BDS | Femme | ESF | 14 | 1 | 1:03:40 | +24:25 | 9,42 |
81 | 366 | GARDELLE Mathieu | ENSAI BDS | Homme | SEH | 67 | 1 | 1:03:52 | +24:37 | 9,39 |
82 | 345 | MADEC Marie | FIC EXPERTISE | Femme | M0F | 3 | 1 | 1:04:01 | +24:46 | 9,37 |
83 | 346 | SCHNELL Benoit | FIC EXPERTISE | Homme | M1H | 11 | 1 | 1:04:15 | +25:00 | 9,34 |
84 | 444 | MORISSONNEAU Ambre | Makadam Fitness | Femme | JUF | 5 | 1 | 1:04:20 | +25:05 | 9,33 |
85 | 446 | CARRÉ Mickael | Makadam Fitness | Homme | M3H | 5 | 1 | 1:04:21 | +25:06 | 9,32 |
86 | 445 | QUÉAU Hugo | Makadam Fitness | Homme | SEH | 68 | 1 | 1:04:21 | +25:06 | 9,32 |
87 | 388 | LANGLAIS Adèle | bioMérieux 2 | Femme | ESF | 15 | 1 | 1:04:22 | +25:07 | 9,32 |
88 | 422 | COLLET Ninon | Stirwelders | Femme | SEF | 14 | 1 | 1:04:53 | +25:38 | 9,25 |
89 | 339 | KAEDBEY Rouba | Unilasalle4 | Femme | SEF | 15 | 1 | 1:05:12 | +25:57 | 9,20 |
90 | 383 | KERBRAT Olivier | PYPO | Homme | M1H | 12 | 1 | 1:05:40 | +26:25 | 9,14 |
91 | 338 | EBNER Frédéric | Unilasalle4 | Homme | M0H | 10 | 1 | 1:05:48 | +26:33 | 9,12 |
92 | 427 | PINARD Lény | Les PINTES athlètes | Homme | ESH | 72 | 1 | 1:06:04 | +26:49 | 9,08 |
93 | 406 | ANDOUARD Emmanuel | FDMouette | Homme | M2H | 10 | 1 | 1:06:49 | +27:34 | 8,98 |
94 | 375 | FILLAUT Alan | SOCOTEC | Homme | SEH | 72 | 1 | 1:07:14 | +27:59 | 8,92 |
95 | 376 | JESTIN Maeva | SOCOTEC | Femme | SEF | 17 | 1 | 1:07:14 | +27:59 | 8,92 |
96 | 382 | CLERISSE Amandine | SOCOTEC | Femme | SEF | 18 | 1 | 1:07:16 | +28:01 | 8,92 |
97 | 381 | SEGUIN Thomas | SOCOTEC | Homme | M1H | 13 | 1 | 1:07:16 | +28:01 | 8,92 |
98 | 348 | GAUDIER Thomas | FIC EXPERTISE | Homme | M3H | 8 | 1 | 1:07:23 | +28:08 | 8,90 |
99 | 340 | FRYDA Lydia | Unilasalle4 | Femme | M2F | 2 | 1 | 1:08:21 | +29:06 | 8,78 |
100 | 411 | LEPAGE Noémie | FC Girls, Just wanna have fun | Femme | M0F | 4 | 1 | 1:08:35 | +29:20 | 8,75 |
101 | 337 | SERPAULT-POMIER Claire | Unilasalle4 | Femme | M1F | 3 | 1 | 1:09:30 | +30:15 | 8,63 |
102 | 408 | SOURISSEAU Laurence | FDMouette | Femme | M3F | 3 | 1 | 1:11:40 | +32:25 | 8,37 |
103 | 384 | MORIN Pierre | PYPO | Homme | M3H | 9 | 1 | 1:11:53 | +32:38 | 8,35 |
104 | 341 | PIGHI Romane | FDM BTSH MHR 11 | Femme | ESF | 24 | 1 | 1:12:45 | +33:30 | 8,25 |
105 | 434 | COEURET Lucie | DSCG Ouest-Conseils N°2 | Femme | ESF | 26 | 1 | 1:16:28 | +37:13 | 7,85 |
106 | 432 | RAMBERT Claire | DSCG Ouest-Conseils N°2 | Femme | ESF | 27 | 1 | 1:16:28 | +37:13 | 7,85 |
107 | 433 | HALLEGUEN Pauline | DSCG Ouest-Conseils N°2 | Femme | SEF | 23 | 1 | 1:16:29 | +37:14 | 7,84 |
108 | 402 | GAGNET Sandrine | FIDU BRETAGNE | Femme | M2F | 3 | 1 | 1:27:27 | +48:12 | 6,86 |
109 | 403 | GAGNET Vincent | FIDU BRETAGNE | Homme | M2H | 11 | 1 | 1:27:29 | +48:14 | 6,86 |
110 | 409 | INGUANTA Anne | FC Girls, Just wanna have fun | Femme | M0F | 5 | 1 | 1:31:38 | +52:23 | 6,55 |
111 | 410 | ROCHETTE Lisa | FC Girls, Just wanna have fun | Femme | SEF | 26 | 1 | 1:31:39 | +52:24 | 6,55 |
112 | 412 | MPASSI Koraline | FC Girls, Just wanna have fun | Femme | SEF | 27 | 1 | 1:33:49 | +54:34 | 6,40 |
- | 374 | BILLAUDAZ Quentin | ENSAI 2 | Homme | ESH | 1 | Abandon |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis