LA SINUEUSE - LA MALOUINE

 

Organisée par SINOO

en collaboration avec
Saint-Malo Sports Loisirs
et le soutien de la Ville de Saint-Malo
dans le cadre d'OCTOBRE ROSE
Mois international dédié à
la sensibilisation et la prévention au cancer du sein.

 

<< LA SINUEUSE >>

 

C'est une épreuve de course à pied, sur un parcours de 10km chronométrés.

Ouverte aux Femmes & aux Hommes

A partir de 16 ans.

Départ à 9H45 (Saint-Malo, Paramé - Place de la Résistance)

12€ (dont 1.1€ reversé à NextRun)

Place aux 1400 premier.e.s INSCRIT.E.S !

 

Réglement
 

 

La SINUEUSE & La MALOUINE = 3 événements 100% SOLIDAIRES

en soutien aux Femmes soignées pour un cancer du sein ou Féminin

 

DON reversé à la Recherche & aux associations d'accompagnement des Patients soignés pour un cancer du sein sur le territoire 6 de santé 

 

Possibilité de faire un don en ligne de 2, 5 ou 10€.

 

SINOO agissons ensemble contre les cancers du sein et fémininsRéglement

 

#lasinueuselamalouine #octobrerose #saintmalo #ensemblecontrelecancerdusein #associationsinoo #sinoosaintmalo

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 12.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2008 et avant
  • Heure de départ : 09:45
  • Lieu de départ : Rue du Prieuré Saint-Domin, Saint-Malo
  • Lieu d'arrivée : Rue du Prieuré Saint-Domin, Saint-Malo
  • Heure de retrait des dossards : Mercredi 2 Octobre : de 9h30 à 19h30 au Magasin Intersport de Saint Malo Samedi 5 octobre : de 14h00 à 19h, à la Concession Kia de Saint Malo Dimanche 6 octobre : à partir de 7h45, au village de la course, sur le Parking de la Résistance à Paramé ( Saint Malo )

Services

  • Assurance Annulation :
  • Je pris connaissance qu'il n'y aura pas de gobelet aux ravitaillements :
  • En raison de la vigilance attentat élevée, la préfecture nous demande d'identifier les soignants sur site le jour de la course. Etes vous personnel soignant ? : si oui vous recevrez un brassard à porter le 6 Octobre
  • Je souhaite faire un don au profit de SINOO : Sélectionnez 1 pour faire un don d'1€, 2 pour 2€, 50 pour 50€ (1.00€)

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 1 octobre 2024

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

LA SINUEUSE - LA MALOUINE
2023
(Crédit : Stéphane Maillard)
Nom Prénom Club ou association Statut Actions

1233 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 72 BIOT Mickael Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M0H 1 0:32:54 18,24
2 324 BOHUON Dominique Homme M5H 1 0:33:16 18,04
3 868 BIANEIS Florian Triathlon Côte d'Emeraude Homme SEH 1 0:33:17 18,03
4 816 GAUTIER Aurélien Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M0H 2 0:34:15 17,52
5 1172 CIANCIA-PILETTA Léo Saint Meloir Tout Court Homme JUH 1 0:34:36 17,34
6 988 PERINETTI Frédéric Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M1H 1 0:35:12 17,05
7 570 ALANOT Maxime Homme SEH 2 0:36:25 16,48
8 1248 FAOU Alan Homme ESH 1 0:37:21 16,06
9 834 BIGOT Brice PLUMAUGAT ATHLETISME Homme SEH 3 0:37:29 16,01
10 1359 CORDIER Julien Homme SEH 4 0:37:31 15,99
11 127 GOHIN Morgan Hand Breizh Club Mélorien Homme M1H 2 0:37:32 15,99
12 947 DRAMET Maxime Saint-Malo Sport-Loisirs Homme SEH 5 0:37:38 15,94
13 1192 LOUET Martin Homme SEH 6 0:37:40 15,93
14 230 PHILIPPE Nicolas Homme SEH 7 0:37:53 15,84
15 5 PERRON Kevin RBC 56 BAUD Homme SEH 8 0:37:56 15,82
16 762 LE NY Valentin Homme SEH 9 0:37:59 15,80
17 186 BAUX Anthony Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M1H 3 0:38:16 15,68
18 1108 BOURSEUL Clement Homme SEH 10 0:38:19 15,66
19 539 CHARLES Paul Homme JUH 2 0:38:29 15,59
20 258 OGER Enora Rennes triathlon Femme SEF 1 0:38:34 15,56
21 698 GILLOT Stephane Granville AC Homme M1H 4 0:38:40 15,52
22 697 TEXIER Gaëtan Homme SEH 11 0:38:56 15,41
23 252 MOALIC Pierre-Yves LES COUREURS DU MARDI SOIR Homme M2H 1 0:39:02 15,37
24 1216 MICHINEAU Pierre Homme SEH 12 0:39:06 15,35
25 402 CHEVALIER Julien Rcc running saint coulomb Homme M0H 3 0:39:15 15,29
26 286 DUFEIL Steve La team du bftt Homme M1H 5 0:39:55 15,03
27 1217 GABAY Amélie Entente Athlétique Saint-Malo Femme SEF 2 0:39:58 15,01
28 599 ABADIE Steve Bréal Homme M1H 6 0:40:01 14,99
29 1234 BARRÉ Gwennaël Courir à Tinteniac Quebriac Homme M2H 2 0:40:05 14,97
30 1235 JEGU Florentin SP Yvignac-la-Tour Homme M0H 4 0:40:20 14,88
31 1355 SNYDERS Luc Laboratoire de la mer Homme M2H 3 0:40:24 14,85
32 760 ROBINEAU Benoit Triathlon Côte d'Emeraude Homme SEH 13 0:40:25 14,85
33 1106 CROC Briac Homme ESH 2 0:40:35 14,78
34 22 THOMAS Nikola Saint Meloir Tout Court Homme ESH 3 0:40:37 14,77
35 15 VANNIER Brieuc Homme ESH 4 0:40:47 14,71
36 1111 VALMIER Alban Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M2H 4 0:40:58 14,65
37 1107 FERMINE Francois Saint-Malo Sport-Loisirs Homme SEH 14 0:40:58 14,65
38 125 VANRAPENBUSCH Steve Homme SEH 15 0:41:15 14,55
39 1088 IDOUX Tristan Homme SEH 16 0:41:17 14,53
40 1289 CADIOU Alexandre Homme M1H 7 0:41:32 14,45
41 682 KASTENDEICH Jérémy Homme M0H 5 0:41:34 14,43
42 822 LE GUILLOU Yann Biosency Homme M3H 1 0:41:41 14,39
43 1304 MARQUER Philippe Homme M4H 1 0:41:45 14,37
44 1352 MARTIN Arnaud Laboratoire de la mer Homme M1H 8 0:41:45 14,37
45 232 DURAND Pierre Homme SEH 17 0:41:47 14,36
46 727 HERVE Bruno Courir à Dol Homme M3H 2 0:41:54 14,32
47 957 GOURNAY Meriadec Homme CAH 1 0:41:59 14,29
48 669 DESMARES Leo Courir à Dol Homme SEH 18 0:42:10 14,23
49 821 JUHEL Sylvain Homme M1H 9 0:42:11 14,22
50 1066 BOREL Frederic Homme M0H 6 0:42:14 14,21
51 884 DELISLE Jean-Philippe Les gros mollets Homme M1H 10 0:42:24 14,15
52 1386 BOURSERIE Juliane Femme SEF 3 0:42:26 14,14
53 290 VIGNAIS Jerome Courir à Dol Homme M2H 5 0:42:33 14,10
54 1193 FAGNET Chloé Femme SEF 4 0:42:36 14,08
55 896 MUSSARD Victor Homme SEH 19 0:42:39 14,07
56 649 DEBROISE Marc Entente Athlétique Saint-Malo Homme M2H 6 0:42:53 13,99
57 542 JOLY Matteo Homme ESH 5 0:42:56 13,98
58 366 BOUILLET Alexis Banque Populaire Grand Ouest Homme M1H 11 0:42:57 13,97
59 326 CHEMIN Florian Homme SEH 20 0:43:01 13,95
60 437 DESRUES Jerome RCC - SAINT COULOMB Homme M1H 12 0:43:03 13,94
61 2 DENIS Antoine Homme M0H 7 0:43:06 13,92
62 202 LESAUVAGE Yvan Homme M0H 8 0:43:11 13,89
63 1142 HAMON Gaëtan SEIFEL Homme SEH 21 0:43:12 13,89
64 1298 LENORMAND Pierre Homme SEH 22 0:43:15 13,87
65 634 THEVENIN Arnaud Homme M3H 3 0:43:17 13,86
66 950 GRAFF Pierre Alexis Homme M0H 9 0:43:33 13,78
67 974 CIANI Guillaume Homme M0H 10 0:43:35 13,77
68 723 BOURSIN Jean-Robert Homme M1H 13 0:43:59 13,64
69 294 LANOE Jean-Jacques Homme M5H 2 0:44:03 13,62
70 1393 TULLET Baptiste Homme SEH 23 0:44:04 13,62
71 387 LORET Adrien Homme SEH 24 0:44:05 13,61
72 1054 LEPRETRE Julien Homme SEH 25 0:44:05 13,61
73 197 LE DEZ Antony Courir à Dol Homme M2H 7 0:44:05 13,61
74 1363 BUDE Nathan Homme CAH 2 0:44:10 13,58
75 801 PETINIOT Olivier Homme M4H 2 0:44:11 13,58
76 1238 ROCHEFORT Malvyn Homme SEH 26 0:44:15 13,56
77 365 FLESSEL Ghislain Saint meloir des ondes Homme M0H 11 0:44:19 13,54
78 972 HARDY Florent Homme M0H 12 0:44:19 13,54
79 892 TREVINAL Olivier Homme M3H 4 0:44:20 13,53
80 829 CUDEL Leny Homme JUH 3 0:44:22 13,52
81 1293 CORBEL Jean-Marc Entente Athlétique Saint-Malo Homme M3H 5 0:44:23 13,52
82 1115 DUTEIL Marc Homme M0H 13 0:44:26 13,50
83 998 JOUANNEAU Benjamin Homme M0H 14 0:44:27 13,50
84 1165 BARANES David Homme M1H 14 0:44:30 13,48
85 1214 GOUEDEUX Nicolas Homme SEH 27 0:45:09 13,29
86 780 ANDRE Gary Homme SEH 28 0:45:09 13,29
87 840 APIOU Pablo Homme M0H 15 0:45:11 13,28
88 1387 LECHERTIER Cecile Femme SEF 5 0:45:12 13,27
89 1125 ISTIN Mathilde Femme M0F 1 0:45:13 13,27
90 306 MACE Arnaud Homme M0H 16 0:45:16 13,25
91 117 LEGOUT David Homme M0H 17 0:45:18 13,25
92 426 RAULAIS Alexis Homme ESH 6 0:45:21 13,23
93 1226 OUMAR Zaidou Homme SEH 29 0:45:23 13,22
94 610 CLERAUX François Homme M1H 15 0:45:32 13,18
95 222 LEROY Baptiste Homme JUH 4 0:45:32 13,18
96 1212 GALLOU Nicolas Homme SEH 30 0:45:35 13,16
97 1179 CLÉMENT Thomas Homme SEH 31 0:45:37 13,15
98 356 LEBESLOURD Franck Homme M4H 3 0:45:42 13,13
99 79 BEAUMONT Sébastien Homme M0H 18 0:45:45 13,11
100 1328 LE FOLL Guillaume Homme M1H 16 0:45:52 13,08
101 1219 ABOLGASSEMI Hadrien Homme SEH 32 0:45:54 13,07
102 831 CUDEL Sebastien Homme M2H 8 0:45:54 13,07
103 181 MENAUT Guillaume Homme SEH 33 0:45:58 13,05
104 864 GALLAND Jeremy Homme M0H 19 0:45:58 13,05
105 824 PERRÉE Sébastien Homme M2H 9 0:46:15 12,97
106 353 PUTMAN Yann Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M1H 17 0:46:20 12,95
107 995 VIOT Erwan Homme M0H 20 0:46:21 12,94
108 620 SOMMIER Audrey Entente Athlétique Saint-Malo Femme M0F 2 0:46:23 12,94
109 280 LEHOUX Guillaume Courir à Tinteniac Quebriac Homme M1H 18 0:46:28 12,91
110 576 LEGAUT Valentin Homme SEH 34 0:46:35 12,88
111 307 FAUVEL Tom Homme ESH 7 0:46:36 12,88
112 128 LETELLIER Christophe Les Défoulés de Saint-Jouan Homme M3H 6 0:46:37 12,87
113 17 KROLIK Corentin Homme SEH 35 0:46:37 12,87
114 530 CAVEY Valentin Homme SEH 36 0:46:38 12,87
115 1233 RENAULT Maxime Homme M0H 21 0:46:41 12,85
116 575 LEGAUT Stéphane Homme M4H 4 0:46:44 12,84
117 200 CHAUVEL Jonathan Homme SEH 37 0:46:53 12,80
118 725 MERCERIE David Homme M1H 19 0:46:53 12,80
119 941 GILLET Jérôme Les Défoulés de Saint-Jouan Homme M0H 22 0:46:53 12,80
120 1318 LAPOINTE Benoit Homme SEH 38 0:46:53 12,80
121 1078 DE MONVAL Francois Homme M0H 23 0:46:54 12,79
122 756 PETERS Jordan CIS Plancoët Homme SEH 39 0:46:54 12,79
123 1327 THERON Christophe Homme SEH 40 0:46:55 12,79
124 14 MALLET Oscar Homme CAH 3 0:46:56 12,78
125 1398 BIARD Jean-Philippe Homme M1H 20 0:46:57 12,78
126 155 MOIZAN Aurélie Femme M1F 1 0:47:09 12,73
127 554 DAVID Julien Homme M1H 21 0:47:14 12,70
128 1197 LEFEBVRE Riwan Homme CAH 4 0:47:19 12,68
129 162 PULLANO Arnaud AC Miniac-Morvan Homme M2H 10 0:47:20 12,68
130 1113 LESAGE Hélène Femme M2F 1 0:47:21 12,67
131 74 PETRIMAUX Mael Saint Meloir Tout Court Homme ESH 8 0:47:23 12,66
132 505 RIO Mikael Homme M2H 11 0:47:24 12,66
133 1151 MAHÉ Jonathan Homme SEH 41 0:47:25 12,65
134 795 BESIN Maxime SEIFEL Homme SEH 42 0:47:27 12,64
135 1122 ALIX Aurélien SAINT GUINOUX SGDP Homme M0H 24 0:47:28 12,64
136 853 GUINNEBAULT Anais JANZE Athlétisme Femme SEF 6 0:47:29 12,64
137 1034 BARBÉ Nicolas Homme M2H 12 0:47:35 12,61
138 1052 PENTECOTE Sophie Entente Athlétique Saint-Malo Femme M3F 1 0:47:41 12,58
139 1127 HUBERSON Gaëtane Femme M0F 3 0:47:43 12,57
140 1118 HUBERSON Julien Homme M0H 25 0:47:43 12,57
141 44 SARRAZIN Lolita Femme SEF 7 0:47:44 12,57
142 712 QUEMERAIS Gaetan Homme M3H 7 0:47:46 12,56
143 489 PELTIER Anthony Homme M1H 22 0:47:46 12,56
144 771 PORET Eric Homme M0H 26 0:47:50 12,54
145 338 LEGENTIL Briac Homme ESH 9 0:47:52 12,53
146 221 GOUDE Thomas Homme M0H 27 0:47:52 12,53
147 873 MARTINEZ Mathis Homme SEH 43 0:47:53 12,53
148 1282 GALLAND Jonathan Homme M0H 28 0:47:57 12,51
149 1105 DUVAL Marc Non licencié Homme M6H 1 0:48:05 12,48
150 898 MONTAVILLE Martin Homme SEH 44 0:48:10 12,46
151 1188 RAGOT Romain Homme SEH 45 0:48:20 12,41
152 1020 MASSON Delphine Femme SEF 8 0:48:22 12,41
153 1389 PECOIL Aurelien Homme SEH 46 0:48:24 12,40
154 1146 FERTUN Anne-Lise Femme SEF 9 0:48:26 12,39
155 49 DALADOIRE Bertrand Homme M4H 5 0:48:26 12,39
156 1139 HASSAINE Malik Homme M1H 23 0:48:28 12,38
157 10 GOURBEILLON Thomas Homme M1H 24 0:48:29 12,38
158 807 THOMAS Yannick Les foulées mauritaniennes Homme M3H 8 0:48:39 12,33
159 1305 BRIEUC Yann Homme M2H 13 0:48:39 12,33
160 9 ROBINEAU Laurent Homme M3H 9 0:48:43 12,32
161 362 ARAS Furkan Homme ESH 10 0:48:46 12,30
162 945 DEUZÉ Franck Entente Athlétique Saint-Malo Homme M3H 10 0:48:55 12,27
163 1087 PETIT Kevin Homme SEH 47 0:48:55 12,27
164 1009 BRIAND Ronan Homme SEH 48 0:48:57 12,26
165 550 GIQUEL Michel Homme M1H 25 0:49:00 12,24
166 281 LEBACQ Guillaume Homme M1H 26 0:49:00 12,24
167 982 CEBIL Arnaud Homme M2H 14 0:49:02 12,24
168 608 LE NEN Romain Homme M0H 29 0:49:12 12,20
169 628 ALLINE Charlotte CJF Saint Malo Femme SEF 10 0:49:13 12,19
170 521 LARCHER Sébastien RANCE JOGGING Homme M2H 15 0:49:16 12,18
171 1218 BOSSÉ Marie-Pierre Dinard Running Femme M2F 2 0:49:17 12,17
172 283 LAURENT Stephane Corseul Homme M3H 11 0:49:26 12,14
173 581 CADRAN Thomas Homme M0H 30 0:49:27 12,13
174 583 CHAPUIS Xavier Homme SEH 49 0:49:27 12,13
175 1365 HUET Pascal Courir à Plerguer Homme M5H 3 0:49:27 12,13
176 1335 LEBRETON Julien Homme SEH 50 0:49:28 12,13
177 1227 GAUTHIER Tanguy Homme M2H 16 0:49:36 12,10
178 761 BRIOT Florentin Homme JUH 5 0:49:41 12,08
179 442 GASNIER Vincent Homme M1H 27 0:49:44 12,06
180 582 PLOCUS Vibert Homme M1H 28 0:49:44 12,06
181 1319 LAUMONIER Christian Entente Athlétique Saint-Malo Homme M4H 6 0:49:45 12,06
182 16 GARNIER Claire BOUGE TA BOITE Femme M0F 4 0:49:46 12,06
183 650 TORTELLIER Jerome Homme M0H 31 0:49:48 12,05
184 285 GUIBERT Jocelyn Homme SEH 51 0:49:49 12,04
185 1194 LAHAYE Elodie Femme M1F 2 0:49:49 12,04
186 359 FESTOC Axel Homme ESH 11 0:49:50 12,04
187 939 SERRE Thomas Homme SEH 52 0:49:52 12,03
188 43 JOSSET Arnaud Homme M1H 29 0:49:56 12,02
189 1080 MARCEL Fabien Homme M0H 32 0:50:01 12,00
190 802 MICHEL Christian A chacun son Rythme Homme M4H 7 0:50:03 11,99
191 808 THOMAS Célestine Femme ESF 1 0:50:04 11,98
192 993 MOREAU Angel Homme SEH 53 0:50:04 11,98
193 65 GOUABLIN Béatrice Run in Rance Femme M3F 2 0:50:08 11,97
194 1205 BOURGET Emeric Homme SEH 54 0:50:08 11,97
195 961 LEFLOCH Nathanael Homme JUH 6 0:50:11 11,96
196 341 BRUNELLIERE Philomène Femme SEF 11 0:50:27 11,89
197 1171 DESVAGES Nicolas Homme M0H 33 0:50:27 11,89
198 1306 DUFEIL Anais la team du breizh flag trip tour Femme M0F 5 0:50:29 11,89
199 670 SERRAND Yannick Homme M4H 8 0:50:35 11,86
200 929 RICHARD Lenny Homme SEH 55 0:50:37 11,85
201 1342 ROUZEL François Homme M2H 17 0:50:37 11,85
202 475 SERELLE Mickael RANCE JOGGING Homme M1H 30 0:50:42 11,83
203 401 MACÉ Cécile Saint-Malo Sport-Loisirs Femme M2F 3 0:50:42 11,83
204 18 REUCHERON François Homme SEH 56 0:50:43 11,83
205 295 CERTAIN Pauline Femme SEF 12 0:50:44 11,83
206 53 TAVIGNOT Julien Homme SEH 57 0:50:47 11,81
207 358 LEFEUVRE Mathis Homme JUH 7 0:50:50 11,80
208 772 FORTIER Emma Femme SEF 13 0:50:50 11,80
209 707 FAROUAULT Nadège Joggeurs de Ducey Femme M2F 4 0:50:52 11,80
210 589 PAYEN Hervé Joggeurs de Ducey Homme M5H 4 0:50:52 11,80
211 50 ROGER Laurent Homme M0H 34 0:50:53 11,79
212 681 KIMUMBA Marie Femme SEF 14 0:50:53 11,79
213 457 FESTOC Guillaume Homme SEH 58 0:50:57 11,78
214 1075 GRANGE Aurélien Homme M0H 35 0:50:58 11,77
215 518 GANGLOFF Sebastien Homme M2H 18 0:50:58 11,77
216 1163 FEJEAN Onenn Femme M1F 3 0:50:59 11,77
217 231 LE MOULLEC Erika Femme SEF 15 0:51:02 11,76
218 311 HEDON Vincent Homme M1H 31 0:51:02 11,76
219 490 BLIN Fabrice Stade Plouërais Homme M2H 19 0:51:07 11,74
220 54 LEGRAND Olivier Homme M2H 20 0:51:15 11,71
221 639 GUILLOMON Cécile CJF Basket Femme SEF 16 0:51:21 11,68
222 284 LEGRAND Stéphane sport loisirs corseul Homme M1H 32 0:51:27 11,66
223 503 RAVEL Charlene Femme SEF 17 0:51:30 11,65
224 1280 BÉNICHON Christophe Homme M5H 5 0:51:33 11,64
225 1385 CARTIER Anthony RANCE JOGGING Homme M0H 36 0:51:36 11,63
226 33 JAMOIS Peggy Femme M1F 4 0:51:37 11,62
227 753 GEORGEAULT Jacques Homme M4H 9 0:51:39 11,62
228 1229 BERTHELOT Aurelie Femme M1F 5 0:51:44 11,60
229 1176 GAUTIER Alice Saint-Malo Sport-Loisirs Femme M0F 6 0:51:45 11,59
230 1236 SOQUET HENRY Melvyn Homme SEH 59 0:51:46 11,59
231 1310 DELACOUR Valentin Homme SEH 60 0:51:48 11,58
232 800 LENNON Gwenn Femme M1F 6 0:51:51 11,57
233 502 LUCANTONIO Anabelle Femme SEF 18 0:51:52 11,57
234 1294 DESCLOS Hervé Homme M3H 12 0:51:53 11,56
235 1177 COLLET Maryline Jog loisirs Femme M1F 7 0:51:53 11,56
236 19 VIVIER Kevinn Homme SEH 61 0:51:53 11,56
237 95 GARNIER Jean-François Dinard Running Homme M3H 13 0:51:56 11,55
238 289 BASQUIN Baptiste Homme M1H 33 0:51:59 11,54
239 1391 GAUTHIER Nadège RANCE JOGGING Femme M3F 3 0:51:59 11,54
240 540 JUHEL Alban Homme M1H 34 0:51:59 11,54
241 363 JOURDAN Thomas Homme M1H 35 0:51:59 11,54
242 577 SIMON Johann Homme M2H 21 0:52:03 11,53
243 561 SIMON Stéphanie COURIR EN BAIE PONTORSON Femme M2F 5 0:52:04 11,52
244 671 LEFFAD Gabriel Homme SEH 62 0:52:05 11,52
245 1210 VIVIEN-MOISON Véronique courir et marcher à Québriac-Tinténiac Femme M2F 6 0:52:07 11,51
246 504 OURY Vanessa AC Miniac-Morvan Femme M2F 7 0:52:11 11,50
247 1207 CORRE Ludovic Homme M4H 10 0:52:11 11,50
248 1206 CORRE Anne Femme M4F 1 0:52:11 11,50
249 121 FERRARD Amandine Femme SEF 19 0:52:12 11,49
250 823 CHERHAL Loic Semelles au vent cancale Homme M7H 1 0:52:13 11,49
251 804 FENARD Céline Entente Athlétique Saint-Malo Femme M0F 7 0:52:13 11,49
252 485 REMINGOL Benjamin Homme SEH 63 0:52:14 11,49
253 446 OUPTIER Raphaël Homme JUH 8 0:52:14 11,49
254 393 LORET Perrine Femme SEF 20 0:52:15 11,48
255 1346 PELLAN Johlan Homme ESH 12 0:52:17 11,48
256 1058 PELLAN Anne-Gaelle Stade Niortais Triathlon Femme M3F 4 0:52:17 11,48
257 612 ANDRE Pascal Homme M4H 11 0:52:26 11,44
258 146 AUDIAU Benjamin Homme SEH 64 0:52:30 11,43
259 560 BLUSSON LECLERCQ Vincent Homme SEH 65 0:52:34 11,41
260 836 BARIL Alexandre Homme SEH 66 0:52:34 11,41
261 953 GUESNY Anais Femme M0F 8 0:52:38 11,40
262 1064 VIRAPIN Anthony Homme M0H 37 0:52:38 11,40
263 603 GUINOT Domitille Femme SEF 21 0:52:39 11,40
264 601 GOUESSANT Julia Femme SEF 22 0:52:42 11,39
265 752 LESDOS Thierry Homme M2H 22 0:52:42 11,39
266 357 LEFEUVRE Davy Dinard Running Homme M3H 14 0:52:46 11,37
267 1321 CHAPEAU Xavier SNBSM Homme M6H 2 0:52:47 11,37
268 422 PENVEN Corentin Homme SEH 67 0:52:48 11,36
269 674 PIEDERRIERE Josef Homme SEH 68 0:52:49 11,36
270 710 MAILLARD-BIRE Florian Homme SEH 69 0:52:49 11,36
271 84 BOISARD Pierre-Thomas Homme M0H 38 0:52:55 11,34
272 296 LOBERT Solene Femme SEF 23 0:52:55 11,34
273 1191 THIBAULT Fages Homme SEH 70 0:52:56 11,34
274 237 DELABARRE Maxime Homme CAH 5 0:52:56 11,34
275 687 DUPERRAY Gilbert Saint-Malo Sport-Loisirs Homme M7H 2 0:52:58 11,33
276 430 ONILLON Sacha Femme SEF 24 0:52:58 11,33
277 431 ONILLON Véronique Femme M4F 2 0:52:59 11,32
278 623 BELOEIL Vanessa Courir à Dol Femme M0F 9 0:52:59 11,32
279 327 GUYON Melanie Femme SEF 25 0:53:01 11,32
280 416 MOREAU Charles Homme M6H 3 0:53:02 11,31
281 415 MOREAU Nicolas Homme M0H 39 0:53:02 11,31
282 1360 ALIX David Joggers du Couesnon Homme M2H 23 0:53:05 11,30
283 64 SIOU Virginie Saint-Malo Sport-Loisirs Femme M1F 8 0:53:05 11,30
284 104 VISONNEAU Marion Femme M1F 9 0:53:06 11,30
285 1049 SEVIN Dominique GYM DINARD LOISIRS Homme M6H 4 0:53:08 11,29
286 916 ROHAN Jean-Charles Homme M1H 36 0:53:09 11,29
287 543 LOISEL Mickaël Homme M1H 37 0:53:10 11,29
288 1015 BUCAILLE Margaux Femme SEF 26 0:53:11 11,28
289 657 LE PROVOS-DOLEDEC Victoire Victoire Le Provos-Doledec Femme SEF 27 0:53:13 11,27
290 1131 VELAY Brigitte Les Défoulés de Saint-Jouan Femme M5F 1 0:53:16 11,26
291 113 BOUCHARD Yves Saint Meloir Tout Court Homme M2H 24 0:53:17 11,26
292 78 HARDOUIN Anne Femme M1F 10 0:53:20 11,25
293 602 HEUZÉ —TURLUER Luna Femme JUF 1 0:53:20 11,25
294 514 LE PENVEN Gwenn Homme M2H 25 0:53:21 11,25
295 963 IMPREZ Bruno Homme M5H 6 0:53:21 11,25
296 819 DANCOISNE Cecile Femme M1F 11 0:53:22 11,24
297 587 ORVAIN Veronique A chacun son Rythme Femme M4F 3 0:53:23 11,24
298 788 FOURMEAUX Jean-Baptiste Homme M1H 38 0:53:25 11,23
299 249 ROQUES Martin Homme SEH 71 0:53:25 11,23
300 293 GOUABLIN Jeremy Homme M0H 40 0:53:26 11,23
301 392 COMBOT Kévin Homme SEH 72 0:53:26 11,23
302 1094 MARCILLE Solène Femme SEF 28 0:53:32 11,21
303 663 COUPE Julien Pierre Homme M1H 39 0:53:35 11,20
304 152 LEBRET Dominique Dinard Running Homme M5H 7 0:53:36 11,19
305 913 GAISLIN Marion Femme M0F 10 0:53:37 11,19
306 473 SAMSON Jean Claude athlétic club de la Rance Homme M5H 8 0:53:40 11,18
307 1315 DELAUNAY Jérôme Homme M2H 26 0:53:41 11,18
308 1211 DUPONT Jean Luc Entente Athlétique Saint-Malo Homme M6H 5 0:53:42 11,17
309 729 BIENVENU Arthur Homme CAH 6 0:53:43 11,17
310 1349 BILLY Florence Femme M0F 11 0:53:43 11,17
311 958 TRINTA Christian Homme M4H 12 0:53:44 11,17
312 928 LE CAMPION Eloïse Femme SEF 29 0:53:44 11,17
313 140 DURAND Émilie Femme M0F 12 0:53:44 11,17
314 1040 BRIAND Sarah Femme SEF 30 0:53:45 11,16
315 1343 VADROT Kilian Homme SEH 73 0:53:46 11,16
316 1050 PENHOUET Louane Femme ESF 2 0:53:47 11,16
317 1175 COLLET Thomas Homme M1H 40 0:53:52 11,14
318 1013 BOUVET Yves GYM DINARD LOISIRS Homme M7H 3 0:53:57 11,12
319 1000 CALLENS Alix Femme SEF 31 0:53:59 11,11
320 85 LE NAN Laetitia Femme M3F 5 0:53:59 11,11
321 847 VITET Clémence Femme M0F 13 0:54:00 11,11
322 578 DUGUE Jean-Patrick Homme SEH 74 0:54:02 11,10
323 579 BREHINIER Andy Homme M0H 41 0:54:03 11,10
324 826 LE ROUX Delphine Femme M0F 14 0:54:03 11,10
325 893 COREAU Laurence A chacun son Rythme Femme M5F 2 0:54:06 11,09
326 1221 DENIAU Laurent Homme M4H 13 0:54:10 11,08
327 685 MUSER Vincent Homme M0H 42 0:54:15 11,06
328 1147 DURAND Stéphane Homme M2H 27 0:54:17 11,05
329 1093 BAUDRY Martin Homme ESH 13 0:54:20 11,04
330 1200 DURDUX GRUNWEISER Véronique Courir à Tinteniac Quebriac Femme M4F 4 0:54:21 11,04
331 586 ORVAIN Yannick A chacun son Rythme Homme M5H 9 0:54:22 11,04
332 136 PLESTAN Patricia Femme M1F 12 0:54:23 11,03
333 1276 LE BIAN Yoann Les sportifs malouins Homme M1H 41 0:54:24 11,03
334 388 BLANCHARD Marie Laure Femme M1F 13 0:54:24 11,03
335 934 MONARD Cédric Homme SEH 75 0:54:24 11,03
336 407 DUPONT Christophe Homme M4H 14 0:54:25 11,03
337 544 GOURICHON Mathilde Femme SEF 32 0:54:28 11,02
338 1286 BERNARD Olivier Laboratoire de la mer Homme M4H 15 0:54:29 11,01
339 555 BONNEL Lucile Femme SEF 33 0:54:30 11,01
340 191 HOUEE Johann Homme M4H 16 0:54:31 11,01
341 12 GUILLARD Stephane Castors Runners Homme M3H 15 0:54:32 11,00
342 192 MARTIN Sonia Femme M2F 8 0:54:32 11,00
343 1275 GESREL Julie Femme M0F 15 0:54:33 11,00
