Cloture des inscriptions : 17 mai 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Pont Neuf | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Pont Neuf | Temps | Moy |
1 | 51 | TOUZÉ Louis-Marie | ESEM Ploërmel | Homme | SEH | 1 | 0:15:25 | 0:30:40 | 15,65 |
2 | 41 | BRISSON Emile | ESEM Ploërmel | Homme | ESH | 1 | 0:16:14 | 0:32:34 | 14,74 |
3 | 124 | GILLET Lucas | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Homme | ESH | 2 | 0:16:57 | 0:34:21 | 13,97 |
4 | 59 | CANTET Jérémy | CIMA PAYS D AURAY | Homme | SEH | 2 | 0:17:13 | 0:34:47 | 13,80 |
5 | 17 | FABLET Matthieu | APV | Homme | SEH | 3 | 0:17:31 | 0:35:01 | 13,71 |
6 | 71 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 4 | 0:17:44 | 0:35:23 | 13,57 | |
7 | 287 | ROUAUD Elouen | Homme | ESH | 3 | 0:17:50 | 0:36:20 | 13,21 | |
8 | 369 | CHESNEAU Owen | Homme | SEH | 5 | 0:18:24 | 0:36:29 | 13,16 | |
9 | 290 | LALY Alexis | Triathle Vannes | Homme | SEH | 6 | 0:17:53 | 0:36:47 | 13,05 |
10 | 348 | REMINIAC Felix | BRP Guer | Homme | CAH | 1 | 0:17:51 | 0:36:53 | 13,01 |
11 | 100 | THIERY Jonathan | Homme | SEH | 7 | 0:17:54 | 0:37:07 | 12,93 | |
12 | 16 | MALHERBE Erwan | Homme | M0H | 1 | 0:18:53 | 0:37:16 | 12,88 | |
13 | 305 | SIMON Jules | OSN | Homme | JUH | 1 | 0:19:02 | 0:38:11 | 12,57 |
14 | 81 | GUILLEMOT Clément | Homme | JUH | 2 | 0:18:42 | 0:38:21 | 12,52 | |
15 | 90 | NOGUES Fatima | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Femme | M0F | 1 | 0:19:13 | 0:38:31 | 12,46 |
16 | 277 | LE BORGNE Léo | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Homme | JUH | 3 | 0:19:39 | 0:38:31 | 12,46 |
17 | 400 | VALLET Fabien | Homme | M0H | 2 | 0:20:00 | 0:38:35 | 12,44 | |
18 | 291 | CARLE Antoine | Courir au Roc | Homme | SEH | 8 | 0:17:49 | 0:39:11 | 12,25 |
19 | 301 | PERRAUD Erwan | Homme | SEH | 9 | 0:20:25 | 0:39:12 | 12,24 | |
20 | 271 | GUILLARD Hugo | Les Runners Mauronnais | Homme | CAH | 2 | 0:19:32 | 0:39:21 | 12,20 |
21 | 43 | ROUXEL Kilian | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | CAH | 3 | 0:19:43 | 0:39:22 | 12,19 |
22 | 389 | CHEREL Gregory | Avant Garde Cossé Le Vivien / Les Mecs à Fleurs | Homme | M1H | 1 | 0:19:56 | 0:39:26 | 12,17 |
23 | 345 | BRISSON Jean | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 10 | 0:19:37 | 0:39:44 | 12,08 |
24 | 310 | VEILLAUD Thomas | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 11 | 0:19:40 | 0:39:44 | 12,08 |
25 | 187 | SIMON Léonie | Lycée La Mennais | Femme | CAF | 1 | 0:19:59 | 0:40:23 | 11,89 |
26 | 297 | LEQUITTE Thomas | Homme | SEH | 12 | 0:20:35 | 0:40:43 | 11,79 | |
27 | 149 | BECHENNEC Jean Francois | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M5H | 1 | 0:20:42 | 0:40:53 | 11,74 |
28 | 266 | LE VIGUELOUX Guillaume | Homme | M0H | 3 | 0:21:07 | 0:41:14 | 11,64 | |
29 | 312 | MARION Kevin | ILLICO TRAVAUX PLOËRMEL LOCMINE | Homme | SEH | 13 | 0:21:18 | 0:41:20 | 11,61 |
30 | 311 | LERAT Jonathan | Homme | SEH | 14 | 0:21:05 | 0:41:21 | 11,61 | |
31 | 342 | PERRICHOT Olivier | TAUPONT | Homme | M2H | 1 | 0:20:30 | 0:41:24 | 11,59 |
32 | 284 | RIVOALAN Tangi | Homme | ESH | 4 | 0:20:55 | 0:41:29 | 11,57 | |
33 | 160 | HARDY Paul | Lycée La Mennais | Homme | JUH | 4 | 0:20:46 | 0:41:32 | 11,56 |
34 | 270 | DELAUNAUY Antoine | Homme | SEH | 15 | 0:20:41 | 0:41:36 | 11,54 | |
35 | 288 | CHAUVIRE Ewen | Homme | ESH | 5 | 0:20:54 | 0:41:38 | 11,53 | |
36 | 220 | JOLY Benjamin | Homme | SEH | 16 | 0:21:11 | 0:41:41 | 11,52 | |
37 | 135 | LE FOL Evans | Homme | ESH | 6 | 0:20:43 | 0:41:45 | 11,50 | |
38 | 251 | PERRICHOT Jocelyn | Homme | SEH | 17 | 0:20:55 | 0:41:59 | 11,43 | |
39 | 255 | THOMASSET Sylvain | Homme | M0H | 4 | 0:21:17 | 0:41:59 | 11,43 | |
40 | 362 | TEMPIER Vincent | Homme | M2H | 2 | 0:21:23 | 0:42:06 | 11,40 | |
41 | 376 | LE VIGUELOUX Fabien | Homme | SEH | 18 | 0:21:11 | 0:42:10 | 11,38 | |
42 | 150 | KERVILLE Clément | Homme | SEH | 19 | 0:21:35 | 0:42:16 | 11,36 | |
43 | 302 | BAILLOT Jérémy | Homme | M0H | 5 | 0:21:22 | 0:43:01 | 11,16 | |
44 | 158 | VANBEVER Sylvain | Team Guer Coet Automobiles | Homme | M1H | 2 | 0:22:08 | 0:43:04 | 11,15 |
45 | 33 | DANILO Hugo | Homme | SEH | 20 | 0:17:52 | 0:43:04 | 11,15 | |
46 | 63 | EVARD Anthony | Homme | M1H | 3 | 0:21:59 | 0:43:05 | 11,14 | |
47 | 249 | MARTIN Clement | Lycée La Mennais | Homme | JUH | 5 | 0:20:44 | 0:43:07 | 11,13 |
48 | 56 | BERNARD Cyrille | Homme | M2H | 3 | 0:22:34 | 0:43:08 | 11,13 | |
49 | 350 | GAUTIER Maïly | ESEM Ploërmel | Femme | ESF | 1 | 0:21:23 | 0:43:14 | 11,10 |
50 | 315 | HAMON Jérôme | Lahaye | Homme | M0H | 6 | 0:22:17 | 0:43:23 | 11,06 |
51 | 169 | GUYMARD Grégory | ESEM Ploërmel | Homme | M2H | 4 | 0:22:00 | 0:43:25 | 11,06 |
52 | 6 | HAMON Christophe | Lahaye | Homme | M1H | 4 | 0:21:55 | 0:43:29 | 11,04 |
53 | 171 | MERLET Lenzo | Trail du Graal | Homme | CAH | 4 | 0:20:25 | 0:43:29 | 11,04 |
54 | 55 | NAGHASH Mohsen | Celluloses de Brocéliande | Homme | M0H | 7 | 0:21:35 | 0:43:42 | 10,98 |
55 | 31 | HIVERT Stephane | ESEM Ploërmel | Homme | M3H | 1 | 0:21:28 | 0:43:54 | 10,93 |
56 | 264 | PEU Julien | Homme | SEH | 21 | 0:21:35 | 0:43:57 | 10,92 | |
57 | 61 | COCHET Mathilde | S/L AC MERDRIGNAC | Femme | SEF | 1 | 0:21:59 | 0:44:06 | 10,88 |
58 | 123 | TOUZÉ Florent | ESEM Ploërmel | Homme | M1H | 5 | 0:21:54 | 0:44:27 | 10,80 |
59 | 72 | HAMON Franck | Lahaye | Homme | M1H | 6 | 0:22:26 | 0:44:29 | 10,79 |
60 | 316 | TIENOT Klervy | Femme | SEF | 2 | 0:22:36 | 0:44:33 | 10,77 | |
61 | 333 | GUERIN Benjamin | ACRLP | Homme | SEH | 22 | 0:22:06 | 0:44:43 | 10,73 |
62 | 19 | LE RENARD Nicolas | Homme | SEH | 23 | 0:23:17 | 0:44:44 | 10,73 | |
63 | 361 | TEMPIER Louis | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Homme | CAH | 5 | 0:22:40 | 0:44:47 | 10,72 |
64 | 257 | BEZIEL Antonin | Homme | SEH | 24 | 0:22:00 | 0:44:47 | 10,72 | |
65 | 215 | GOASMAT Patrice | EA PAYS DE BROCELIANDE | Homme | M3H | 2 | 0:22:08 | 0:44:47 | 10,72 |
66 | 139 | LE FOL Bréwen | Pfc | Homme | CAH | 6 | 0:22:20 | 0:44:55 | 10,69 |
67 | 300 | CAILLAULT Pierre | Homme | M2H | 5 | 0:45:03 | 10,65 | ||
68 | 340 | ROBERT Julien | Homme | M1H | 7 | 0:22:30 | 0:45:09 | 10,63 | |
69 | 165 | PINTO ARAUJO André | Homme | SEH | 25 | 0:22:47 | 0:45:21 | 10,58 | |
70 | 377 | MÉHAT Clément | Homme | SEH | 26 | 0:23:37 | 0:45:22 | 10,58 | |
71 | 366 | RACOUËT François | Homme | SEH | 27 | 0:22:55 | 0:45:24 | 10,57 | |
72 | 352 | RICHARD Sébastien | FESTIVAL MOTS ZIK | Homme | M1H | 8 | 0:23:22 | 0:45:28 | 10,56 |
73 | 183 | LUBERT Adélya | ESEM Ploërmel | Femme | CAF | 2 | 0:22:53 | 0:45:29 | 10,55 |
74 | 164 | OGÉ Emma | S/L SERENTAISE ATHLETISME | Femme | CAF | 3 | 0:22:45 | 0:45:29 | 10,55 |
75 | 337 | QUEBRIAC Louis | Homme | CAH | 7 | 0:23:24 | 0:45:40 | 10,51 | |
76 | 178 | EVEN Dylan | Homme | JUH | 6 | 0:23:30 | 0:46:08 | 10,40 | |
77 | 355 | RICHARD Jean-Christophe | Les relayeurs de St Jacut | Homme | M0H | 8 | 0:23:12 | 0:46:12 | 10,39 |
78 | 375 | BAUCHÉ Eloïse | 056095 | Femme | ESF | 2 | 0:23:02 | 0:46:18 | 10,37 |
79 | 298 | LE PIOUFLE Camille | Femme | SEF | 3 | 0:23:52 | 0:46:26 | 10,34 | |
80 | 11 | ANDRIEUX Yohann | EFS | Homme | M0H | 9 | 0:21:22 | 0:46:28 | 10,33 |
81 | 28 | DANION Arnaud | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 10 | 0:25:24 | 0:46:40 | 10,29 |
82 | 184 | CHAUSSE Mathys | Homme | SEH | 28 | 0:23:30 | 0:46:41 | 10,28 | |
83 | 354 | BONNIN Matheo | Homme | ESH | 7 | 0:23:16 | 0:46:47 | 10,26 | |
84 | 65 | GINGAT Mickaël | Homme | M2H | 6 | 0:23:41 | 0:46:49 | 10,25 | |
85 | 113 | LE RENARD Francois | defi run languidic | Homme | M0H | 11 | 0:23:38 | 0:46:49 | 10,25 |
86 | 95 | DUGENET François-Régis | Paroisse Ploërmel | Homme | SEH | 29 | 0:24:37 | 0:47:06 | 10,19 |
87 | 273 | ALCARAZ Jean | Femme | ESF | 3 | 0:24:37 | 0:47:06 | 10,19 | |
88 | 234 | LE BAUD Nicolas | Les Foulées de Cléguer | Homme | M1H | 9 | 0:24:54 | 0:47:12 | 10,17 |
89 | 170 | HAY Elisa | Lycée La Mennais | Femme | JUF | 1 | 0:23:53 | 0:47:14 | 10,16 |
90 | 307 | EMERAUD Malo | Homme | CAH | 8 | 0:23:55 | 0:47:36 | 10,08 | |
91 | 206 | DE BARMON Rémi | Paroisse Ploërmel | Homme | SEH | 30 | 0:24:38 | 0:47:42 | 10,06 |
92 | 148 | BAUCHET Paul | Celluloses de Brocéliande | Homme | M0H | 12 | 0:24:23 | 0:47:43 | 10,06 |
93 | 35 | LE GOUARD Stephane | COURIR A SAINT GREGOIRE | Homme | M5H | 2 | 0:23:23 | 0:47:49 | 10,04 |
94 | 328 | LEHEBEL Philippe | CA REGION QUESTEMBERTOISE | Homme | M5H | 3 | 0:23:21 | 0:47:53 | 10,02 |
95 | 253 | DIDELOT Jerome | Homme | M2H | 7 | 0:24:20 | 0:47:59 | 10,00 | |
96 | 386 | DANET Tom | Homme | SEH | 31 | 0:24:54 | 0:48:02 | 9,99 | |
97 | 132 | OGE Denis | S/L SERENTAISE ATHLETISME | Homme | M3H | 3 | 0:23:37 | 0:48:12 | 9,96 |
98 | 329 | BIGORGNE Lionel | Vtt taupont | Homme | M2H | 8 | 0:23:46 | 0:48:15 | 9,95 |
99 | 60 | FLEURY Clement | Homme | SEH | 32 | 0:25:08 | 0:48:22 | 9,92 | |
100 | 85 | URVOY Léa | RAMBOUILLET SPORTS | Femme | CAF | 4 | 0:24:46 | 0:48:37 | 9,87 |
101 | 321 | GUÉRIN Héloïse | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 4 | 0:23:54 | 0:48:47 | 9,84 |
102 | 296 | LAHAYE Anthony | Homme | M1H | 10 | 0:24:12 | 0:48:55 | 9,81 | |
103 | 167 | FÉDRY Paul | Lycée La Mennais | Homme | JUH | 7 | 0:25:01 | 0:49:28 | 9,70 |
104 | 221 | HAVARD Alexandre | Homme | SEH | 33 | 0:25:43 | 0:49:37 | 9,67 | |
105 | 373 | SERAZIN Tristan | Homme | SEH | 34 | 0:25:45 | 0:49:38 | 9,67 | |
106 | 252 | LE GUEN Anthony | ESEM Ploërmel | Homme | M2H | 9 | 0:25:05 | 0:49:45 | 9,65 |
107 | 154 | DA COSTA Alexandre | Homme | SEH | 35 | 0:24:20 | 0:49:48 | 9,64 | |
108 | 260 | MENEZO Vincent | Homme | SEH | 36 | 0:24:48 | 0:49:48 | 9,64 | |
109 | 344 | LANOË Hugo | Homme | SEH | 37 | 0:25:46 | 0:49:48 | 9,64 | |
110 | 308 | GAUTHIER Tony | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | SEH | 38 | 0:25:32 | 0:49:56 | 9,61 |
111 | 227 | CORNÉE Jessica | Femme | M1F | 1 | 0:24:55 | 0:49:58 | 9,61 | |
112 | 248 | FLEURY Pierre-Louis | Homme | SEH | 39 | 0:25:46 | 0:50:07 | 9,58 | |
113 | 47 | DAVALO Samuel | Homme | M2H | 10 | 0:25:25 | 0:50:17 | 9,55 | |
114 | 374 | BOUILLY Kevin | Joyeux Joggeurs Josselinais | Homme | M0H | 13 | 0:25:35 | 0:50:29 | 9,51 |
115 | 244 | GENESTAY Gabriel | Homme | M0H | 14 | 0:24:59 | 0:51:24 | 9,34 | |
116 | 141 | ROUILLÉ Mathilde | As22 | Femme | SEF | 5 | 0:23:54 | 0:51:38 | 9,30 |
117 | 272 | LEROUX Martin | Homme | ESH | 8 | 0:26:34 | 0:51:39 | 9,29 | |
118 | 219 | LORAND Romane | Femme | ESF | 4 | 0:26:54 | 0:51:53 | 9,25 | |
119 | 83 | RIVA Louis | Homme | CAH | 9 | 0:27:02 | 0:51:58 | 9,24 | |
120 | 142 | ROUILLARD Anthony | Homme | M1H | 11 | 0:26:29 | 0:52:03 | 9,22 | |
121 | 370 | CHEFDOR Anne-Louise | Femme | SEF | 6 | 0:27:02 | 0:52:04 | 9,22 | |
122 | 202 | ALLAIN Anthony | Homme | M1H | 12 | 0:29:10 | 0:52:20 | 9,17 | |
123 | 327 | DEFLANDRE Christophe | Homme | M1H | 13 | 0:27:38 | 0:52:29 | 9,15 | |
124 | 36 | LE GOUARD Amélie | COURIR A SAINT GREGOIRE | Femme | SEF | 7 | 0:26:41 | 0:52:40 | 9,11 |
125 | 372 | TANGUY Meriadeg | Homme | SEH | 40 | 0:27:10 | 0:52:43 | 9,11 | |
126 | 68 | LE GOFF Raphael | Homme | JUH | 8 | 0:29:34 | 0:52:43 | 9,11 | |
127 | 52 | BENOIT Régis | Homme | M3H | 4 | 0:26:23 | 0:52:44 | 9,10 | |
128 | 177 | GILLIERS Yohann | Homme | SEH | 41 | 0:25:41 | 0:52:56 | 9,07 | |
129 | 106 | NAYL Victor | Homme | ESH | 9 | 0:29:18 | 0:53:01 | 9,05 | |
130 | 295 | RENAC Emmanuel | Homme | M0H | 15 | 0:27:24 | 0:53:02 | 9,05 | |
131 | 1 | LE RENARD Gregory | ESEM Ploërmel | Homme | M0H | 16 | 0:26:14 | 0:53:07 | 9,04 |
132 | 230 | LOHAT Antoine | Trail du Graal | Homme | ESH | 10 | 0:28:27 | 0:53:21 | 9,00 |
133 | 159 | DIALLO Ousmane | Celluloses de Brocéliande | Homme | SEH | 42 | 0:26:39 | 0:53:22 | 8,99 |
134 | 172 | RICHARD Sophie | ESEM Ploërmel | Femme | M1F | 2 | 0:26:56 | 0:53:29 | 8,97 |
135 | 152 | GUILLARD MILLINER Chloé | S/L ACR LOCMINE | Femme | CAF | 5 | 0:25:41 | 0:53:36 | 8,96 |
136 | 279 | DANET Romaric | Homme | SEH | 43 | 0:29:18 | 0:53:44 | 8,93 | |
137 | 77 | LE BERRIGAUD Charline | Femme | SEF | 8 | 0:27:45 | 0:53:45 | 8,93 | |
138 | 357 | LEGOUESTRE Gabin | Homme | ESH | 11 | 0:27:00 | 0:53:58 | 8,89 | |
139 | 336 | HERVE Nathan | Homme | ESH | 12 | 0:26:59 | 0:53:58 | 8,89 | |
140 | 27 | DAVALO Lola | Escapade Malestroit | Femme | ESF | 5 | 0:26:47 | 0:54:03 | 8,88 |
141 | 26 | BROHAN Arthur | Homme | ESH | 13 | 0:26:48 | 0:54:04 | 8,88 | |
142 | 157 | GUERIN Maëline | Femme | CAF | 6 | 0:26:50 | 0:54:08 | 8,87 | |
143 | 317 | LEQUITTE Didier | Homme | M4H | 1 | 0:27:42 | 0:54:18 | 8,84 | |
144 | 207 | LEGENDRE Virginie | Femme | M0F | 2 | 0:28:22 | 0:54:24 | 8,82 | |
145 | 129 | CORRE Damien | Celluloses de Brocéliande | Homme | SEH | 44 | 0:26:20 | 0:54:28 | 8,81 |
146 | 237 | BERTHAUD Robin | Homme | M0H | 17 | 0:27:11 | 0:54:38 | 8,79 | |
147 | 326 | MACÉ Florent | Homme | SEH | 45 | 0:28:03 | 0:54:40 | 8,78 | |
148 | 379 | DAVALO Jules | Homme | JUH | 9 | 0:27:08 | 0:54:41 | 8,78 | |
149 | 30 | RIOU Céline | ESEM Ploërmel | Femme | M1F | 3 | 0:28:28 | 0:54:45 | 8,77 |
150 | 131 | SEVESTRE Thomas | Homme | JUH | 10 | 0:29:50 | 0:54:48 | 8,76 | |
151 | 331 | DAVALO Arnaud | Homme | M2H | 11 | 0:27:08 | 0:54:48 | 8,76 | |
152 | 371 | GICQUEL Gerard | Homme | M5H | 4 | 0:27:34 | 0:54:51 | 8,75 | |
153 | 22 | TREP Mike | Homme | M2H | 12 | 0:28:22 | 0:54:53 | 8,75 | |
154 | 212 | GILLET Florent | Homme | M1H | 14 | 0:28:59 | 0:54:57 | 8,74 | |
155 | 217 | BAUCHE Quentin | Homme | CAH | 10 | 0:29:52 | 0:55:02 | 8,72 | |
156 | 14 | TANGUY Sophie | Femme | M3F | 1 | 0:27:18 | 0:55:06 | 8,71 | |
157 | 360 | ORAIN Pascal | Homme | M3H | 5 | 0:27:43 | 0:55:08 | 8,71 | |
158 | 259 | COUVERT Pauline | Femme | SEF | 9 | 0:28:10 | 0:55:12 | 8,70 | |
159 | 115 | BRIEND Hervé | Celluloses de Brocéliande | Homme | M3H | 6 | 0:27:35 | 0:55:14 | 8,69 |
160 | 114 | BRIEND Candice | Femme | ESF | 6 | 0:27:49 | 0:55:14 | 8,69 | |
161 | 347 | GUILLARD Florence | Les Runners Mauronnais | Femme | M1F | 4 | 0:28:25 | 0:55:17 | 8,68 |
162 | 197 | EMERAUD Jules | OSN | Homme | ESH | 14 | 0:29:22 | 0:55:22 | 8,67 |
163 | 191 | RITOUET Alexandre | Homme | M2H | 13 | 0:29:33 | 0:55:30 | 8,65 | |
164 | 76 | COSTARD Morgane | S/L Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 10 | 0:27:22 | 0:55:38 | 8,63 |
165 | 332 | HERVÉ Meggy | BRP Guer | Femme | M0F | 3 | 0:28:13 | 0:55:41 | 8,62 |
166 | 353 | EVEN Jacky | TAUPONT | Homme | M2H | 14 | 0:25:55 | 0:55:45 | 8,61 |
167 | 143 | MILLET Olivier | Homme | M3H | 7 | 0:28:58 | 0:55:49 | 8,60 | |
168 | 130 | NOGUES Gwenael | Homme | M4H | 2 | 0:28:01 | 0:55:52 | 8,59 | |
169 | 176 | CORNÉE Delphine | ESEM Ploërmel | Femme | M1F | 5 | 0:27:51 | 0:55:55 | 8,58 |
170 | 24 | VANDENDYCK Léo | Team Alpine Running | Homme | CAH | 11 | 0:30:17 | 0:56:15 | 8,53 |
171 | 105 | NAYL Adrien | Homme | ESH | 15 | 0:29:47 | 0:56:18 | 8,53 | |
172 | 224 | MIANNAY Joël | Friends and family | Homme | M2H | 15 | 0:28:56 | 0:56:32 | 8,49 |
173 | 192 | RIO Christophe | Homme | M0H | 18 | 0:30:18 | 0:56:37 | 8,48 | |
174 | 265 | GUILLARD Jean | Homme | M0H | 19 | 0:29:57 | 0:57:14 | 8,39 | |
175 | 303 | ALLAIN Yoann | Homme | M0H | 20 | 0:30:26 | 0:57:15 | 8,38 | |
176 | 381 | GOUSSET Aurélien | Homme | M1H | 15 | 0:29:56 | 0:57:15 | 8,38 | |
177 | 186 | BARBIER Christophe | Homme | M5H | 5 | 0:29:15 | 0:57:19 | 8,37 | |
178 | 156 | GUILLAUME Richard | Homme | M0H | 21 | 0:29:15 | 0:57:27 | 8,36 | |
179 | 246 | CALLOCH Yoann | Homme | M1H | 16 | 0:28:02 | 0:57:54 | 8,29 | |
180 | 229 | LEVOYER Aurélie | Femme | SEF | 11 | 0:29:06 | 0:58:04 | 8,27 | |
181 | 263 | DUCY Camille | Femme | ESF | 7 | 0:27:10 | 0:58:13 | 8,25 | |
182 | 338 | DE BARMON Jean | Paroisse Ploërmel | Homme | SEH | 46 | 0:27:03 | 0:58:13 | 8,25 |
183 | 364 | DINTILHAC Anne-Sophie | Femme | M2F | 1 | 0:29:09 | 0:58:19 | 8,23 | |
184 | 325 | LE BLET Nadège | Femme | M0F | 4 | 0:30:14 | 0:58:21 | 8,23 | |
185 | 75 | MAUGAN Youenn | Homme | ESH | 16 | 0:30:57 | 0:58:27 | 8,21 | |
186 | 18 | TOUZÉ Pierre-Alexandre | Homme | M0H | 22 | 0:28:08 | 0:58:28 | 8,21 | |
187 | 70 | TOUZÉ Benjamin | Homme | M1H | 17 | 0:28:12 | 0:58:30 | 8,21 | |
188 | 133 | ROUILLARD Marie-Aude | ESEM Ploërmel | Femme | M1F | 6 | 0:28:43 | 0:58:36 | 8,19 |
189 | 88 | MAHE Jocelyne | ESEM Ploërmel | Femme | M4F | 1 | 0:33:39 | 0:58:43 | 8,17 |
190 | 267 | RIVOALAN Guenola | Femme | ESF | 8 | 0:29:31 | 0:58:44 | 8,17 | |
191 | 388 | CHAPUT Juliette | Femme | SEF | 12 | 0:28:31 | 0:58:51 | 8,16 | |
192 | 256 | GOUBIN Marjorie | Femme | SEF | 13 | 0:29:53 | 0:58:51 | 8,16 | |
193 | 269 | LEQUITTE Lena | Femme | ESF | 9 | 0:28:25 | 0:58:56 | 8,14 | |
194 | 304 | LEQUITTE Patricia | Femme | M3F | 2 | 0:28:32 | 0:58:57 | 8,14 | |
195 | 161 | THEBAUD Julie | Femme | SEF | 14 | 0:30:27 | 0:59:04 | 8,13 | |
196 | 289 | GUILLERMO Ludovic | GSC Moreac | Homme | M2H | 16 | 0:32:28 | 0:59:15 | 8,10 |
197 | 274 | HAVARD Mélanie | Escapade Malestroit | Femme | JUF | 2 | 0:32:00 | 0:59:39 | 8,05 |
198 | 79 | PERNO Nadia | Femme | M1F | 7 | 0:31:16 | 0:59:54 | 8,01 | |
199 | 258 | GOUGEON Adeline | Courir à Chantepie | Femme | SEF | 15 | 0:30:10 | 1:00:13 | 7,97 |
200 | 67 | HUET Amelie | AGCV Cossé le Vivien | Femme | M1F | 8 | 0:30:46 | 1:00:29 | 7,94 |
201 | 125 | RAVOIRE Caroline | Femme | M0F | 5 | 0:31:46 | 1:00:43 | 7,91 | |
202 | 180 | NOBLET-DENIS Julie | Femme | M0F | 6 | 0:32:14 | 1:00:46 | 7,90 | |
203 | 194 | JOLY Maryse | Femme | M1F | 9 | 0:31:47 | 1:01:24 | 7,82 | |
204 | 134 | GAREL Estelle | Celluloses de Brocéliande | Femme | SEF | 16 | 0:30:01 | 1:01:29 | 7,81 |
205 | 261 | LE YONDRE Corentin | Homme | SEH | 47 | 0:34:12 | 1:01:32 | 7,80 | |
206 | 147 | LE JALLÉ Margot | REG'RUN & FUN | Femme | ESF | 10 | 0:30:57 | 1:01:40 | 7,78 |
207 | 155 | CHALIN Melissa | Femme | M0F | 7 | 0:30:53 | 1:01:56 | 7,75 | |
208 | 126 | GILET François | Homme | SEH | 48 | 0:31:52 | 1:02:03 | 7,74 | |
209 | 299 | LE BRIS Julie | Femme | SEF | 17 | 0:30:30 | 1:02:17 | 7,71 | |
210 | 275 | LAUNAY Jeremie | UNP | Homme | M0H | 23 | 0:30:21 | 1:02:17 | 7,71 |
211 | 80 | LE BOURLIGU Cécilia | Femme | M2F | 2 | 0:31:07 | 1:02:25 | 7,69 | |
212 | 86 | PICHON Mathis | Homme | JUH | 11 | 0:35:43 | 1:02:27 | 7,69 | |
213 | 356 | GOUSSET Séverine | Femme | M2F | 3 | 0:30:51 | 1:02:28 | 7,68 | |
214 | 168 | LE YONDRE Benjamin | Homme | M0H | 24 | 0:34:35 | 1:02:32 | 7,68 | |
215 | 42 | BOEFFARD Sébastien | Homme | M1H | 18 | 0:35:02 | 1:02:37 | 7,67 | |
216 | 343 | PENNEC Rene | elfe de campe | Homme | M4H | 3 | 0:31:47 | 1:02:41 | 7,66 |
217 | 128 | LAHOULE Olivier | Celluloses de Brocéliande | Homme | M4H | 4 | 0:30:39 | 1:02:55 | 7,63 |
218 | 211 | MAUDUIT Jeanne | Femme | SEF | 18 | 0:32:51 | 1:02:57 | 7,63 | |
219 | 245 | IDDIR Baptiste | Homme | ESH | 17 | 0:33:28 | 1:02:57 | 7,63 | |
220 | 204 | MAUDUIT Amandine | Femme | M0F | 8 | 0:32:51 | 1:02:57 | 7,63 | |
221 | 323 | LE BRIS Stephane | Homme | M0H | 25 | 0:32:54 | 1:03:31 | 7,56 | |
222 | 351 | LE MEUR Sandrine | ACP Muzillac | Femme | SEF | 19 | 0:34:23 | 1:04:07 | 7,49 |
223 | 179 | LANCELOT Luka | Homme | JUH | 12 | 0:37:13 | 1:04:21 | 7,46 | |
224 | 92 | PICHARD David | Homme | M2H | 17 | 0:32:47 | 1:04:24 | 7,45 | |
225 | 365 | LE CROM Marine | Femme | JUF | 3 | 0:33:57 | 1:04:24 | 7,45 | |
226 | 383 | MARY Chloé | Femme | JUF | 4 | 0:33:58 | 1:04:24 | 7,45 | |
227 | 98 | PICHARD Valérie | Femme | M3F | 3 | 0:32:56 | 1:04:25 | 7,45 | |
228 | 34 | CHOTARD Laetitia | Femme | M2F | 4 | 0:31:55 | 1:04:39 | 7,42 | |
229 | 339 | CEREUIL Edouard | Homme | M1H | 19 | 0:35:47 | 1:04:51 | 7,40 | |
230 | 196 | BLANCHET Aurore | BRP Guer | Femme | M0F | 9 | 0:34:30 | 1:04:57 | 7,39 |
231 | 120 | BOUDEAU Nathalie | Femme | M3F | 4 | 0:33:00 | 1:04:58 | 7,39 | |
232 | 368 | UGUEN Florence | Femme | M2F | 5 | 1:04:59 | 7,39 | ||
233 | 243 | AUDUREAU Séverine | Femme | M3F | 5 | 1:05:00 | 7,38 | ||
234 | 313 | BARBIER Jérôme | Ça bouge avec Ethan | Homme | M2H | 18 | 1:05:00 | 7,38 | |
235 | 314 | LABARRE Frederic | Ça bouge avec Ethan | Homme | M3H | 8 | 1:05:01 | 7,38 | |
236 | 341 | PLUMEREAU Antoine | Homme | M1H | 20 | 1:05:01 | 7,38 | ||
237 | 397 | VAUTOUR Romain | Homme | M1H | 21 | 0:35:37 | 1:05:19 | 7,35 | |
238 | 276 | LE DOUARIN Thibaud | Homme | M0H | 26 | 0:32:56 | 1:05:44 | 7,30 | |
