▪ Départ : rue Ville Es Mesniers (à l’angle du boulevard Jules Verger) – Dinard à 10h
▪ Arrivée : rue Hochelaga –Saint-Malo
🚌 GRAND RETOUR DES NAVETTES le matin de la course (7h à 9h30) de Saint-Malo pour vous amener au départ à Dinard. Aucune navette ne sera assurée après le départ de la course.
Parkings à disposition boulevard Jules Verger à Dinard (zone départ) et avenue F Roosevelt à St-Malo (zone arrivée)
Cloture des inscriptions : 4 mai 2024
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps pistolet | Moy |
1 | 1244 | TOURENNE Laurie | Design Constructions & Associés 2 | Femme | SEF | 1 | 1:06:17.7 | 1:06:17.7 | 12,67 |
2 | 1372 | FONTAINE Kevin | PHOS' AND FURIOUS | Homme | M0H | 1 | 1:06:40.5 | 1:06:45.7 | 12,60 |
3 | 1374 | POMIER Calixte | PHOS' AND FURIOUS | Homme | M1H | 1 | 1:06:43.1 | 1:06:44.0 | 12,59 |
4 | 1373 | GARDRINIER Jérôme | PHOS' AND FURIOUS | Homme | M1H | 2 | 1:06:43.7 | 1:06:44.6 | 12,59 |
5 | 1371 | BALICKA Kevin | PHOS' AND FURIOUS | Homme | M0H | 2 | 1:06:43.9 | 1:06:44.8 | 12,59 |
6 | 1303 | LOISEAU Guillaume | LE JUS D'OCTOBRE | Homme | SEH | 1 | 1:10:54.5 | 1:11:07.5 | 11,85 |
7 | 1301 | CORLOSQUET Tristan | LE JUS D'OCTOBRE | Homme | SEH | 2 | 1:10:55.4 | 1:11:08.4 | 11,84 |
8 | 1304 | NEVOT David | LE JUS D'OCTOBRE | Homme | M0H | 3 | 1:10:56.1 | 1:11:10.0 | 11,84 |
9 | 1302 | COULIOU Ronan | LE JUS D'OCTOBRE | Homme | M2H | 1 | 1:10:56.2 | 1:11:09.1 | 11,84 |
10 | 1323 | HERVE Nicolas | TIC & TAF | Homme | M1H | 3 | 1:12:15.8 | 1:12:36.8 | 11,63 |
11 | 1321 | COMBOT Kevin | TIC & TAF | Homme | SEH | 3 | 1:12:17.5 | 1:12:37.9 | 11,62 |
12 | 1314 | LE SORT Franck | Les Durs à Q.I'R | Homme | M3H | 1 | 1:12:21.2 | 1:12:41.9 | 11,61 |
13 | 1312 | BELLAMY Alexandre | Les Durs à Q.I'R | Homme | SEH | 4 | 1:12:21.2 | 1:12:42.0 | 11,61 |
14 | 1311 | ALLAIN Clément | Les Durs à Q.I'R | Homme | SEH | 5 | 1:12:21.3 | 1:12:41.7 | 11,61 |
15 | 1313 | HUARD Pascal | Les Durs à Q.I'R | Homme | M4H | 1 | 1:12:40.9 | 1:12:41.8 | 11,56 |
16 | 1222 | FONTAINE Lisa | AMURE CONSEIL | Femme | ESF | 1 | 1:13:21.1 | 1:13:22.0 | 11,45 |
17 | 1221 | AGAESSE Pierre | AMURE CONSEIL | Homme | M0H | 4 | 1:13:21.3 | 1:13:22.3 | 11,45 |
18 | 1223 | HARTZ Mathilde | AMURE CONSEIL | Femme | SEF | 2 | 1:13:21.9 | 1:13:22.8 | 11,45 |
19 | 1322 | FOA Marzio | TIC & TAF | Homme | M0H | 5 | 1:13:36.4 | 1:13:57.0 | 11,41 |
20 | 1224 | NUSS Maëlle | AMURE CONSEIL | Femme | SEF | 3 | 1:14:14.0 | 1:14:14.9 | 11,32 |
21 | 1273 | HEDAN Raynald | E.LECLERC SAINT-MALO 2 | Homme | M2H | 2 | 1:15:36.0 | 1:15:50.3 | 11,11 |
22 | 1262 | LEVAVASSEUR Charles | E.LECLERC SAINT-MALO 1 | Homme | SEH | 6 | 1:15:38.7 | 1:15:50.6 | 11,11 |
23 | 1381 | GORON Stéphanie | Pony Pony Run run | Femme | M0F | 1 | 1:15:55.4 | 1:21:58.6 | 11,06 |
24 | 1272 | DELAMARCHE Pierre | E.LECLERC SAINT-MALO 2 | Homme | M0H | 6 | 1:17:32.6 | 1:17:45.3 | 10,83 |
25 | 1251 | CHARRUEL Tom | Design Constructions 1 | Homme | SEH | 7 | 1:18:13.5 | 1:18:14.2 | 10,74 |
26 | 1382 | MARTEL Hélène | Pony Pony Run run | Femme | SEF | 4 | 1:19:40.1 | 1:25:46.3 | 10,54 |
27 | 1384 | RIVIER Thomas | Pony Pony Run run | Homme | M2H | 3 | 1:19:48.7 | 1:25:45.8 | 10,53 |
28 | 1383 | PERRET-CASTEJON Anne-Sophie | Pony Pony Run run | Femme | M1F | 1 | 1:19:52.4 | 1:25:45.0 | 10,52 |
29 | 1363 | GAUTIER Lionel | Parker 1 | Homme | M2H | 4 | 1:21:45.2 | 1:22:09.6 | 10,28 |
30 | 1364 | BERNARD Alexis | Parker 1 | Homme | M1H | 4 | 1:21:47.5 | 1:22:09.3 | 10,27 |
31 | 1361 | HOUPERT Mathieu | Parker 1 | Homme | M0H | 7 | 1:21:52.2 | 1:22:09.8 | 10,26 |
32 | 1362 | JOURDAN Pascal | Parker 1 | Homme | M3H | 2 | 1:21:53.0 | 1:22:10.0 | 10,26 |
33 | 1274 | LECLANCHER Mickaël | E.LECLERC SAINT-MALO 2 | Homme | M3H | 3 | 1:23:02.9 | 1:23:15.5 | 10,12 |
34 | 1261 | GUYON Mélanie | E.LECLERC SAINT-MALO 1 | Femme | SEF | 5 | 1:23:55.5 | 1:24:07.6 | 10,01 |
35 | 1324 | MIGNOT Jean-Baptiste | TIC & TAF | Homme | SEH | 8 | 1:26:09.8 | 1:26:30.9 | 9,75 |
36 | 1212 | DESVAGES Nicolas | A fût les Bidons! | Homme | M0H | 8 | 1:26:51.0 | 1:27:09.5 | 9,67 |
37 | 1213 | GARAUD Romuald | A fût les Bidons! | Homme | M0H | 9 | 1:27:08.5 | 1:27:09.4 | 9,64 |
38 | 1211 | BOUSSARD Laurence | A fût les Bidons! | Femme | M1F | 2 | 1:27:08.6 | 1:27:09.6 | 9,64 |
39 | 1214 | LEGER Jean-Pierre | A fût les Bidons! | Homme | M3H | 4 | 1:27:09.2 | 1:27:10.1 | 9,64 |
40 | 1263 | LOUVEL Angélique | E.LECLERC SAINT-MALO 1 | Femme | M0F | 2 | 1:27:35.3 | 1:27:49.8 | 9,59 |
41 | 1422 | GUILLOT Marie | TIMAB MAGNESIUM 1 | Femme | SEF | 6 | 1:27:50.9 | 1:28:20.6 | 9,56 |
42 | 1421 | BERTHELOT Sylvain | TIMAB MAGNESIUM 1 | Homme | SEH | 9 | 1:27:58.5 | 1:28:24.9 | 9,55 |
43 | 1283 | LANGLAIS Johanna | FACILTY TEAM | Femme | SEF | 7 | 1:29:18.3 | 1:29:18.3 | 9,41 |
44 | 1284 | SEBILLE Fabrice | FACILTY TEAM | Homme | M3H | 5 | 1:29:20.5 | 1:29:20.5 | 9,40 |
45 | 1281 | CHALMEL Philippe | FACILTY TEAM | Homme | M3H | 6 | 1:29:21.5 | 1:29:21.5 | 9,40 |
46 | 1282 | GATEAU Philippe | FACILTY TEAM | Homme | M3H | 7 | 1:29:40.0 | 1:35:39.1 | 9,37 |
47 | 1241 | BLANDIN Eric | Design Constructions & Associés 2 | Homme | M1H | 5 | 1:30:26.3 | 1:30:27.9 | 9,29 |
48 | 1254 | RENVAZÉ Cyrille | Design Constructions 1 | Homme | M1H | 6 | 1:30:26.4 | 1:30:26.7 | 9,29 |
49 | 1264 | CHENEL Julie | E.LECLERC SAINT-MALO 1 | Femme | SEF | 8 | 1:31:07.8 | 1:31:21.2 | 9,22 |
50 | 1203 | LEGUÈGE Philippe | [C] QUAND QU'ON ARRIVE | Homme | M3H | 8 | 1:31:36.9 | 1:31:44.8 | 9,17 |
51 | 1202 | LEBLAY Tiphaine | [C] QUAND QU'ON ARRIVE | Femme | M0F | 3 | 1:31:36.9 | 1:31:45.4 | 9,17 |
52 | 1204 | PERRUDEL Evie | [C] QUAND QU'ON ARRIVE | Femme | SEF | 9 | 1:31:37.0 | 1:31:45.1 | 9,17 |
53 | 1201 | FERNAND Julien | [C] QUAND QU'ON ARRIVE | Homme | M1H | 7 | 1:31:37.9 | 1:31:45.0 | 9,17 |
54 | 1271 | CHENEL Sylvain | E.LECLERC SAINT-MALO 2 | Homme | M3H | 9 | 1:31:42.5 | 1:31:55.4 | 9,16 |
55 | 1412 | DAVID Jean-François | Smap | Homme | M6H | 1 | 1:32:21.2 | 1:32:50.7 | 9,10 |
56 | 1414 | LETANNEUR Yohann | Smap | Homme | SEH | 10 | 1:32:26.7 | 1:32:55.1 | 9,09 |
57 | 1253 | LE CUN Gautier | Design Constructions 1 | Homme | JUH | 1 | 1:32:26.8 | 1:32:27.1 | 9,09 |
58 | 1344 | MARTIGNY Justine | LES PSY’PHOSPHATES | Femme | SEF | 10 | 1:32:31.0 | 1:32:37.3 | 9,08 |
59 | 1342 | LECUYER Mickael | LES PSY’PHOSPHATES | Homme | M2H | 5 | 1:32:31.4 | 1:32:38.7 | 9,08 |
60 | 1341 | BOQUEREL Stéphane | LES PSY’PHOSPHATES | Homme | M3H | 10 | 1:32:31.9 | 1:32:38.8 | 9,08 |
61 | 1343 | HADJIMANOLIS Florian | LES PSY’PHOSPHATES | Homme | M0H | 10 | 1:32:32.3 | 1:32:37.7 | 9,08 |
62 | 1411 | BEAUDOIN Patrice | Smap | Homme | M3H | 11 | 1:32:44.8 | 1:33:13.4 | 9,06 |
63 | 1413 | LETANNEUR Patrice | Smap | Homme | M4H | 2 | 1:33:00.6 | 1:33:29.8 | 9,03 |
64 | 1252 | LE CUN Kaelig | Design Constructions 1 | Femme | M2F | 1 | 1:33:05.5 | 1:33:06.5 | 9,02 |
65 | 1331 | BONHOMMEAU Sébastien | les PPRos du trail | Homme | M1H | 8 | 1:33:21.5 | 1:33:26.9 | 9,00 |
66 | 1291 | AUVROUIN Sabrina | La team Arpac Ingenierie | Femme | M3F | 1 | 1:35:06.8 | 1:35:33.9 | 8,83 |
67 | 1293 | HASENEYER Morgane | La team Arpac Ingenierie | Femme | SEF | 11 | 1:35:07.4 | 1:35:33.5 | 8,83 |
68 | 1294 | LEBOUC Arnaud | La team Arpac Ingenierie | Homme | M3H | 12 | 1:35:07.5 | 1:35:34.0 | 8,83 |
69 | 1292 | DELORME Pascal | La team Arpac Ingenierie | Homme | M4H | 3 | 1:35:09.5 | 1:35:34.3 | 8,83 |
70 | 1394 | PREVOT Edouard | RUN & BURGER | Homme | SEH | 11 | 1:38:13.2 | 1:38:32.0 | 8,55 |
71 | 1393 | LESTAS Justine | RUN & BURGER | Femme | SEF | 12 | 1:38:15.2 | 1:38:33.6 | 8,55 |
72 | 1391 | BAGOT Marin | RUN & BURGER | Homme | SEH | 12 | 1:38:15.3 | 1:38:33.4 | 8,55 |
73 | 1392 | FESSELIER Alexandre | RUN & BURGER | Homme | SEH | 13 | 1:38:16.1 | 1:38:34.3 | 8,55 |
74 | 1333 | PERROT Elisa | les PPRos du trail | Femme | SEF | 13 | 1:42:05.6 | 1:42:11.3 | 8,23 |
75 | 1334 | RENAULT Ioana | les PPRos du trail | Femme | M2F | 2 | 1:42:06.8 | 1:42:11.9 | 8,23 |
76 | 1332 | GUILLAN Thomas | les PPRos du trail | Homme | M2H | 6 | 1:42:07.3 | 1:42:12.3 | 8,23 |
77 | 1232 | DUFILHOL Cédric | aPPéRo running club | Homme | M2H | 7 | 1:42:33.5 | 1:42:37.3 | 8,19 |
78 | 1234 | TROTIN Laurianne | aPPéRo running club | Femme | M1F | 3 | 1:42:34.8 | 1:42:40.5 | 8,19 |
79 | 1351 | CADIET Corentin | Maminateam | Homme | SEH | 14 | 1:45:06.3 | 1:45:31.9 | 7,99 |
80 | 1354 | RAVELEAU Bruno | Maminateam | Homme | M2H | 8 | 1:45:07.3 | 1:45:32.7 | 7,99 |
81 | 1352 | RAVELEAU Elisa | Maminateam | Femme | ESF | 2 | 1:45:08.5 | 1:45:32.2 | 7,99 |
82 | 1353 | RAVELEAU Sophie | Maminateam | Femme | M5F | 1 | 1:45:08.6 | 1:45:32.6 | 7,99 |
83 | 1433 | GOGER Lucie | TIMAB MAGNESIUM 2 | Femme | M1F | 4 | 1:50:14.1 | 1:50:37.8 | 7,62 |
84 | 1431 | DU PUYTISON Alexis | TIMAB MAGNESIUM 2 | Homme | SEH | 15 | 1:50:16.1 | 1:50:38.7 | 7,62 |
85 | 1434 | GUAIS Morgane | TIMAB MAGNESIUM 2 | Femme | SEF | 14 | 1:50:16.9 | 1:50:40.4 | 7,62 |
86 | 1424 | RIMTOBAYE Serge | TIMAB MAGNESIUM 1 | Homme | SEH | 16 | 1:50:47.5 | 1:51:15.9 | 7,58 |
87 | 1423 | JABBOUR Jacques | TIMAB MAGNESIUM 1 | Homme | SEH | 17 | 1:50:48.4 | 1:51:15.5 | 7,58 |
88 | 1233 | GRISET Julie | aPPéRo running club | Femme | M0F | 4 | 1:52:15.2 | 1:52:20.4 | 7,48 |
89 | 1231 | BERSON Elodie | aPPéRo running club | Femme | M0F | 5 | 1:52:18.1 | 1:52:22.4 | 7,48 |
90 | 1243 | PICHOT Océane | Design Constructions & Associés 2 | Femme | SEF | 15 | 2:03:16.1 | 2:03:16.1 | 6,81 |
91 | 1242 | MICHAUD Gwenola | Design Constructions & Associés 2 | Femme | SEF | 16 | 2:03:16.6 | 2:03:16.6 | 6,81 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis