10km mesuré, semi - nocturne, circuit de 2 boucles de 5km. Lampe Frontale obligatoire.
119 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 15 mars 2024
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Ecart | Distance | Meilleur tour |
1 | 189 | BERRUYER Bastien | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:31:52 | 15:50 (1) | ||
2 | 1 | SAGORY Erwan | T3 TEAM | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:32:14 | +0:22 | 15:58 (1) | |
3 | 183 | GUEUNE Melvin | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:32:22 | +0:30 | 15:56 (1) | |
4 | 202 | PIERRE Erwan | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:32:26 | +0:34 | 15:56 (1) | |
5 | 294 | LE TEXIEK Maxime | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:33:47 | +1:55 | 16:20 (1) | ||
6 | 71 | DRUNE Romain | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:34:07 | +2:15 | 17:01 (1) | |
7 | 24 | BIDAN Pierre-Yves | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:34:30 | +2:38 | 16:54 (1) | |
8 | 86 | ROUILLÉ Gabriel | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:34:40 | +2:48 | 17:01 (1) | |
9 | 206 | SAGORY Gurvan | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:35:23 | +3:31 | 17:37 (1) | ||
10 | 60 | CHEVALIER Jean-Noël | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:35:38 | +3:46 | 17:46 (2) | |
11 | 272 | CAYRE Youenn | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:35:59 | +4:07 | 17:48 (1) | ||
12 | 107 | GUERIN Antoine | T3 TEAM | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:36:01 | +4:09 | 17:49 (1) | |
13 | 40 | AVELINE Dimitri | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:36:04 | +4:12 | 17:48 (1) | ||
14 | 137 | MORIN Steven | Entre Dunes et Bouchots | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:36:13 | +4:21 | 17:53 (1) | |
15 | 14 | MAHE Fabien | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:37:00 | +5:08 | 18:14 (1) | ||
16 | 190 | MACE Gregoire | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:37:11 | +5:19 | 18:14 (1) | ||
17 | 11 | DUMENIL Yohann | Landehen Endurance Club | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:37:48 | +5:56 | 18:29 (1) | |
18 | 247 | FEUILLET Julien | Cc Langeux | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:37:50 | +5:58 | 18:51 (2) | |
19 | 119 | SOHIER Arnaud | Le Rheu'ning # Sapajou | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:38:01 | +6:09 | 18:53 (1) | |
20 | 226 | REDON Anthony | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:38:04 | +6:12 | 18:36 (1) | |
21 | 108 | DEFIN Tanguy | T3 TEAM | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:38:07 | +6:15 | 18:37 (1) | |
22 | 51 | GOUAULT Didier | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:38:10 | +6:18 | 18:26 (1) | |
23 | 164 | LUCAS Alexis | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:38:23 | +6:31 | 19:07 (1) | ||
24 | 250 | COLLOT Romain | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:38:29 | +6:37 | 19:07 (1) | ||
25 | 6 | BERRUYER Joris | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:38:32 | +6:40 | 19:07 (1) | ||
26 | 266 | LAMANDE Marie-Charlotte | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:38:42 | +6:50 | 19:07 (1) | |
27 | 59 | LATIMIER Steven | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:38:43 | +6:51 | 19:07 (1) | |
28 | 285 | LE CORGUILLE Maxime | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:38:47 | +6:55 | 19:00 (2) | ||
29 | 268 | JOHAN Philippe | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:38:53 | +7:01 | 18:54 (1) | ||
30 | 235 | GENREAU Johann | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:38:59 | +7:07 | 18:48 (1) | ||
31 | 16 | ROBIN Pierre | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:38:59 | +7:07 | 19:08 (1) | ||
32 | 169 | BADOUARD Wilfried | T3 TEAM | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:39:00 | +7:08 | 18:53 (1) | |
33 | 158 | DURAND Sebastien | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:39:00 | +7:08 | 19:15 (1) | ||
34 | 224 | DEJOIE Cedric | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:39:13 | +7:21 | 19:34 (1) | ||
35 | 4 | GLORO Jean Marc | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:39:43 | +7:51 | 19:32 (1) | ||
36 | 215 | GUILLAUME Merwan | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:39:46 | +7:54 | 19:22 (1) | ||
37 | 221 | ROBERT Norman | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:39:57 | +8:05 | 19:35 (1) | ||
38 | 117 | ROBERT Adeline | TGA Guingamp | Femme | JUF | 1 | 2 | 0:39:59 | +8:07 | 19:25 (1) | |
39 | 198 | LUCAS Mickael | loups entre terre&mer | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:40:02 | +8:10 | 19:43 (1) | |
40 | 395 | HERVÉ Alexandre | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:40:28 | +8:36 | 19:38 (1) | ||
41 | 133 | BONNARDEL Kévin | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:40:30 | +8:38 | 19:52 (1) | |
42 | 28 | GRIMAULT Laurent | Avant garde Andel | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:40:35 | +8:43 | 19:41 (1) | |
43 | 397 | DENIEL Franck | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:40:52 | +9:00 | 19:52 (1) | ||
44 | 246 | MOISAN Benoit | Team HDB | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:40:57 | +9:05 | 19:33 (1) | |
45 | 87 | LE DEZ Guillaume | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:41:13 | +9:21 | 20:23 (1) | |
46 | 95 | ROUXEL Nathan | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:41:16 | +9:24 | 20:23 (1) | |
47 | 204 | CALMÉJANE Julien | Plouv'run | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:41:21 | +9:29 | 20:40 (1) | |
48 | 61 | FLEURY Thomas | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:41:33 | +9:41 | 20:24 (1) | ||
49 | 243 | BELNARD David | US PLESSALA | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:41:42 | +9:50 | 20:48 (1) | |
50 | 248 | RAULT Céline | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:41:42 | +9:50 | 20:50 (1) | ||
51 | 22 | TERMET Julien | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:41:44 | +9:52 | 20:39 (2) | |
52 | 74 | LOZACH Antoine | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:41:45 | +9:53 | 20:48 (1) | |
53 | 9 | ROCABOY Ronan | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:41:50 | +9:58 | 20:45 (1) | ||
54 | 102 | RIACOURT Silas | USP RUNNING | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:42:05 | +10:13 | 20:50 (1) | |
55 | 172 | GOINGUENET Gregoire | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:42:14 | +10:22 | 20:58 (1) | ||
56 | 217 | LOZACH Adrien | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:42:37 | +10:45 | 20:51 (1) | ||
57 | 123 | BARBÉ Lionel Bruno Roger | RUNNING 92 | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:42:42 | +10:50 | 20:24 (1) | |
58 | 29 | PERRIGOUE Florentin | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:42:43 | +10:51 | 20:49 (1) | ||
59 | 68 | BOISHARDY Stéphane | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:42:47 | +10:55 | 20:54 (1) | ||
60 | 62 | GAUTIER Guillaume | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:42:56 | +11:04 | 20:54 (1) | ||
61 | 238 | RENAULT Guillaume | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:42:58 | +11:06 | 21:11 (2) | |
62 | 291 | GESRET David | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:43:09 | +11:17 | 20:24 (1) | ||
63 | 177 | JOUAN Nolan | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:43:27 | +11:35 | 21:14 (1) | ||
64 | 237 | MOUSSEAUX Steven | Footing Club Saint M'hervon | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:43:32 | +11:40 | 21:37 (1) | |
65 | 147 | MARTIN Ewen | École Vtt du lié | Homme | CAH | 2 | 2 | 0:43:37 | +11:45 | 21:42 (1) | |
66 | 148 | CARFANTAN Ludovic | Team tram'sport | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:43:41 | +11:49 | 21:29 (2) | |
67 | 399 | MARJOT Noël | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:43:45 | +11:53 | 21:51 (2) | ||
68 | 79 | CHERDRONNET Jessy | Team tram'sport | Homme | M0H | 13 | 2 | 0:43:47 | +11:55 | 21:34 (2) | |
69 | 153 | BANNIER Anthony | Ploufragan Team Running | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:43:47 | +11:55 | 21:13 (1) | |
70 | 262 | DUPUY Benjamin | Team tram'sport | Homme | M0H | 14 | 2 | 0:43:51 | +11:59 | 21:36 (2) | |
71 | 191 | DAVIAU Thibaut | Méga Club | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:43:56 | +12:04 | 21:41 (1) | |
72 | 269 | HEUDIÉ David | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:43:58 | +12:06 | 21:48 (1) | ||
73 | 81 | BLANCHE Yoann | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:44:06 | +12:14 | 21:20 (1) | ||
74 | 103 | LANOË Loic | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:44:09 | +12:17 | 21:32 (1) | ||
75 | 220 | PACHEU David | Sans Club | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:44:11 | +12:19 | 21:47 (2) | |
76 | 18 | MOISAN Thibault | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:44:12 | +12:20 | 21:52 (2) | ||
77 | 146 | JOLLY Erwan | Les Chemins de Traverse Pledran | Homme | M0H | 15 | 2 | 0:44:14 | +12:22 | 22:01 (2) | |
78 | 287 | CHIAPPINI Swann | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:44:15 | +12:23 | 21:59 (1) | ||
79 | 244 | ROBERT Florian | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:44:17 | +12:25 | 22:02 (2) | ||
80 | 20 | RONDEL Dylan | T3 TEAM | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:44:25 | +12:33 | 21:44 (1) | |
81 | 236 | LE BERDER Juliette | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:44:28 | +12:36 | 22:08 (1) | ||
82 | 230 | CORRE Philippe | US Quessoy | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:44:29 | +12:37 | 22:03 (1) | |
83 | 55 | BESNOUX Yohann | Team Le Haras | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:44:29 | +12:37 | 21:32 (1) | |
84 | 94 | LE GOUELLEC Hervé | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:44:31 | +12:39 | 22:05 (1) | ||
85 | 83 | LARUELLE Marie Anne | Team SAPAJOU | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:44:32 | +12:40 | 21:53 (1) | |
86 | 19 | POILBOUT Frederic | US PLESSALA | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:44:32 | +12:40 | 21:41 (1) | |
87 | 149 | DELBOS François | Rock&Run²² / Sapajou | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:44:37 | +12:45 | 22:09 (1) | |
88 | 163 | LANGLAIS Lionel | LE HUBLOT | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:44:44 | +12:52 | 22:08 (1) | |
89 | 218 | CARLO Maxime | T3 TEAM | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:44:53 | +13:01 | 22:24 (1) | |
90 | 121 | CARLO Pierre - Alexis | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:44:55 | +13:03 | 21:44 (1) | ||
91 | 261 | PRIOUX Quentin | Homme | M0H | 16 | 2 | 0:44:59 | +13:07 | 22:04 (1) | ||
92 | 13 | BRINDEJONC Gabriel | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:45:01 | +13:09 | 22:14 (2) | ||
93 | 255 | PITEL Fabrice | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:45:05 | +13:13 | 22:15 (1) | ||
94 | 396 | LEGOFF Mathis | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:45:19 | +13:27 | 21:13 (1) | ||
95 | 155 | QUINIO Jb | Homme | M0H | 17 | 2 | 0:45:24 | +13:32 | 22:33 (1) | ||
96 | 207 | CLEMENT Pascal | T3 TEAM | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:45:27 | +13:35 | 21:45 (1) | |
97 | 96 | LALLE Sacha | Homme | CAH | 3 | 2 | 0:45:28 | +13:36 | 22:32 (2) | ||
98 | 199 | LATOUCHE Christophe | Team HDB | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:45:45 | +13:53 | 22:26 (1) | |
99 | 174 | VIGNERON Matthieu | Homme | M0H | 18 | 2 | 0:45:51 | +13:59 | 22:33 (1) | ||
100 | 15 | BASSET Jonathan | Homme | M0H | 19 | 2 | 0:45:53 | +14:01 | 22:53 (1) | ||
101 | 84 | BRIEUC Tanguy | Breizh Reder | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:45:54 | +14:02 | 22:49 (2) | |
102 | 100 | GALBIN Olivier | Team Armor | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:46:00 | +14:08 | 22:53 (1) | |
103 | 23 | OLLIVIER Simon | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:46:01 | +14:09 | 22:14 (1) | ||
104 | 98 | THIENNOT Yves | Homme | M0H | 20 | 2 | 0:46:06 | +14:14 | 22:54 (2) | ||
105 | 216 | HELLIER David | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:46:09 | +14:17 | 22:14 (1) | ||
106 | 257 | EON Frédéric | Team tram'sport | Homme | M0H | 21 | 2 | 0:46:12 | +14:20 | 23:02 (2) | |
107 | 142 | HOUZÉ Océane | Femme | SEF | 4 | 2 | 0:46:16 | +14:24 | 22:52 (2) | ||
108 | 392 | HINGANT Stéphane | Homme | M2H | 12 | 2 | 0:46:19 | +14:27 | 22:58 (2) | ||
109 | 159 | COTTEREAU Yann | Homme | M4H | 5 | 2 | 0:46:22 | +14:30 | 23:02 (2) | ||
110 | 118 | ROBERT Annie | Femme | M4F | 1 | 2 | 0:46:26 | +14:34 | 22:21 (1) | ||
111 | 34 | LUCAS Daniel | Homme | M4H | 6 | 2 | 0:46:30 | +14:38 | 22:51 (1) | ||
112 | 253 | LAUNAY Guillaume | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:46:46 | +14:54 | 23:01 (1) | ||
113 | 245 | OLLITRAULT Alexandre | Tramain | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:46:55 | +15:03 | 23:18 (1) | |
114 | 30 | SIMIER Tanguy | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:47:10 | +15:18 | 23:30 (2) | ||
115 | 3 | SIGNARD Benoit | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:47:15 | +15:23 | 23:16 (2) | ||
116 | 292 | REBOUX Anne | Femme | M1F | 1 | 2 | 0:47:17 | +15:25 | 22:49 (1) | ||
117 | 296 | LE FLOHIC Yohan | Homme | M0H | 22 | 2 | 0:47:24 | +15:32 | 23:14 (1) | ||
118 | 37 | CRESTEL Joel | Homme | M4H | 7 | 2 | 0:47:32 | +15:40 | 23:07 (1) | ||
119 | 176 | HELLIER Nicolas | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:47:36 | +15:44 | 23:25 (1) | ||
120 | 212 | LEPAGE Aymeric | AS POMMERET | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:47:37 | +15:45 | 23:27 (2) | |
121 | 389 | PINEL Juline | Femme | JUF | 2 | 2 | 0:47:47 | +15:55 | 23:51 (2) | ||
122 | 110 | ZEME Didier | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:47:48 | +15:56 | 23:26 (1) | ||
123 | 7 | MAUTRAY Stephane | US PLESSALA | Homme | M4H | 8 | 2 | 0:47:49 | +15:57 | 23:12 (1) | |
124 | 288 | LE GAL Adèle | Femme | JUF | 3 | 2 | 0:47:49 | +15:57 | 23:02 (1) | ||
125 | 286 | CAMARD Stephane | Homme | M2H | 13 | 2 | 0:47:50 | +15:58 | 23:32 (1) | ||
126 | 70 | JOUAN Antoine | Homme | SEH | 40 | 2 | 0:48:05 | +16:13 | 23:23 (1) | ||
127 | 229 | LE HELLEY Mikael | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME - COURIR ENSEMBLE | Homme | M2H | 14 | 2 | 0:48:07 | +16:15 | 23:56 (1) | |
128 | 105 | MONTJARRET Baptiste | Homme | SEH | 41 | 2 | 0:48:40 | +16:48 | 24:07 (2) | ||
129 | 390 | CHATEAU Romain | Homme | SEH | 42 | 2 | 0:48:41 | +16:49 | 23:44 (1) | ||
130 | 271 | HAMON Paul | Homme | M0H | 23 | 2 | 0:48:42 | +16:50 | 24:14 (2) | ||
131 | 50 | DOMALAIN Kevin | Les Kaolins QUESSOY | Homme | M0H | 24 | 2 | 0:48:53 | +17:01 | 24:05 (1) | |
132 | 201 | CARFANTAN Guillaume | Les Kaolins QUESSOY | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:48:57 | +17:05 | 24:08 (1) | |
133 | 25 | CORDON Paul | Homme | SEH | 43 | 2 | 0:49:04 | +17:12 | 24:16 (2) | ||
134 | 181 | MONMARCHÉ Ewen | Lfc | Homme | CAH | 4 | 2 | 0:49:13 | +17:21 | 21:02 (1) | |
135 | 270 | RONCIN Remy | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:49:15 | +17:23 | 24:35 (1) | ||
136 | 193 | MARIOTTI Caroline | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME - COURIR ENSEMBLE | Femme | M6F | 1 | 2 | 0:49:17 | +17:25 | 24:27 (1) | |
137 | 31 | PERREE Anthony | Homme | M0H | 25 | 2 | 0:49:26 | +17:34 | 24:25 (1) | ||
138 | 252 | GOUÉZIN Ewen | Homme | M0H | 26 | 2 | 0:49:27 | +17:35 | 24:18 (1) | ||
139 | 289 | BIARD Juliette | Femme | SEF | 5 | 2 | 0:49:34 | +17:42 | 24:40 (2) | ||
140 | 214 | LEBAS Vivien | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:49:34 | +17:42 | 23:22 (1) | ||
141 | 124 | COLLET Yoan | Homme | M1H | 15 | 2 | 0:49:39 | +17:47 | 24:44 (1) | ||
142 | 213 | LEBAS Didier | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:49:39 | +17:47 | 24:38 (1) | ||
143 | 42 | MAHE Philippe | Homme | M6H | 1 | 2 | 0:49:40 | +17:48 | 24:28 (1) | ||
144 | 154 | LE COCQ Steven | Homme | SEH | 44 | 2 | 0:49:45 | +17:53 | 24:19 (1) | ||
145 | 138 | JEHAN Martial | Homme | M4H | 9 | 2 | 0:49:45 | +17:53 | 24:29 (1) | ||
146 | 17 | BROUDER Trystan | Refuge du Penthievre | Homme | SEH | 45 | 2 | 0:49:48 | +17:56 | 23:18 (1) | |
147 | 175 | MANIS Laura | triathlon cote d'emeraude | Femme | SEF | 6 | 2 | 0:49:53 | +18:01 | 24:28 (1) | |
148 | 263 | BALLAY Francois | Homme | M0H | 27 | 2 | 0:49:55 | +18:03 | 24:56 (1) | ||
149 | 180 | ROUTIER Virginie | Les Kaolins QUESSOY | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:49:59 | +18:07 | 24:12 (1) | |
150 | 167 | AVRIL François | Homme | M0H | 28 | 2 | 0:50:03 | +18:11 | 24:29 (1) | ||
151 | 168 | COUPE Fanny | Femme | M0F | 3 | 2 | 0:50:04 | +18:12 | 24:41 (1) | ||
152 | 72 | MAUTRAY Mickael | REVES DE CLOWN | Homme | M3H | 9 | 2 | 0:50:08 | +18:16 | 24:13 (1) | |
153 | 225 | URVOY Gaylor | Homme | SEH | 46 | 2 | 0:50:16 | +18:24 | 24:04 (1) | ||
154 | 113 | COPIN Maxime | Homme | M0H | 29 | 2 | 0:50:19 | +18:27 | 24:37 (1) | ||
155 | 267 | JAFFRELOT Raphaël | Méga Club | Homme | SEH | 47 | 2 | 0:50:22 | +18:30 | 24:51 (1) | |
156 | 35 | URVOY Jean-Paul | Homme | M4H | 10 | 2 | 0:50:23 | +18:31 | 24:33 (1) | ||
157 | 76 | LE NORMAND Sébastien | Homme | M2H | 15 | 2 | 0:50:24 | +18:32 | 24:41 (1) | ||
158 | 256 | CORBEL Michel | dahus du mont bel air | Homme | M6H | 2 | 2 | 0:50:29 | +18:37 | 24:38 (1) | |
159 | 57 | BROUARD Léonie | Femme | SEF | 7 | 2 | 0:50:34 | +18:42 | 25:17 (1) | ||
160 | 65 | CARFANTAN Fanny | Femme | M0F | 4 | 2 | 0:50:36 | +18:44 | 24:17 (1) | ||
161 | 56 | RUELLO Kévin | Homme | ESH | 9 | 2 | 0:51:06 | +19:14 | 24:55 (1) | ||
162 | 293 | GUILLEMOT Grégory | Homme | SEH | 48 | 2 | 0:51:07 | +19:15 | 24:49 (1) | ||
163 | 92 | PIERRE Laetitia | Femme | M1F | 2 | 2 | 0:51:09 | +19:17 | 24:45 (1) | ||
164 | 265 | GAUTIER Daphnee | Femme | JUF | 4 | 2 | 0:51:10 | +19:18 | 23:59 (1) | ||
165 | 66 | ANDRE Coralie | Ploeuc Run & Trail | Femme | SEF | 8 | 2 | 0:51:13 | +19:21 | 25:35 (2) | |
166 | 33 | ROMAN Maëlle | Les Kaolins QUESSOY | Femme | M0F | 5 | 2 | 0:51:29 | +19:37 | 25:36 (1) | |
167 | 67 | PETERFFY Jacky | Homme | M1H | 16 | 2 | 0:51:40 | +19:48 | 25:10 (1) | ||
168 | 12 | GENSSE Erwan | Homme | M0H | 30 | 2 | 0:51:44 | +19:52 | 25:23 (1) | ||
169 | 200 | KERPHERIQUE Stephane | Homme | M2H | 16 | 2 | 0:51:46 | +19:54 | 25:27 (1) | ||
170 | 162 | ROCABOY Damien | Homme | M0H | 31 | 2 | 0:51:51 | +19:59 | 25:39 (1) | ||
171 | 192 | GOBARD Frederic | AS POMMERET | Homme | M1H | 17 | 2 | 0:51:53 | +20:01 | 25:10 (1) | |
172 | 186 | HINAULT Hélène | Femme | M0F | 6 | 2 | 0:52:05 | +20:13 | 25:31 (1) | ||
173 | 10 | DULAC Thibault | Homme | ESH | 10 | 2 | 0:52:07 | +20:15 | 25:38 (1) | ||
174 | 134 | LE GAL Ronan | Homme | M2H | 17 | 2 | 0:52:07 | +20:15 | 25:13 (1) | ||
175 | 26 | PÉCHEUX Jean Luc | T3 TEAM | Homme | M5H | 3 | 2 | 0:52:19 | +20:27 | 25:14 (1) | |
176 | 122 | LECOQ Yves | Homme | M2H | 18 | 2 | 0:52:28 | +20:36 | 26:01 (1) | ||
177 | 166 | LAGAIN Eloise | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Femme | SEF | 9 | 2 | 0:53:08 | +21:16 | 26:28 (1) | |
178 | 165 | LOZACH Kévin | Trégueux-Langueux Athlétisme - TLA | Homme | SEH | 49 | 2 | 0:53:10 | +21:18 | 26:27 (1) | |
179 | 393 | PAYOUX Augustin | Homme | JUH | 3 | 2 | 0:53:12 | +21:20 | 26:23 (2) | ||
180 | 223 | MACÉ Ophélie | Femme | SEF | 10 | 2 | 0:53:24 | +21:32 | 26:38 (1) | ||
181 | 39 | FREVILLE Clément | Homme | JUH | 4 | 2 | 0:53:27 | +21:35 | 26:28 (2) | ||
182 | 128 | VALO Véronique | Femme | M3F | 1 | 2 | 0:53:29 | +21:37 | 26:27 (1) | ||
183 | 64 | CORBIC Hervé | Homme | M0H | 32 | 2 | 0:53:32 | +21:40 | 26:25 (1) | ||
184 | 127 | RAMEL Syndie | Femme | M0F | 7 | 2 | 0:53:37 | +21:45 | 26:20 (1) | ||
185 | 126 | RAMEL Emeric | Vtt Armel | Homme | M0H | 33 | 2 | 0:53:37 | +21:45 | 26:19 (1) | |
186 | 89 | MORVAN Clémence | Femme | SEF | 11 | 2 | 0:53:42 | +21:50 | 26:33 (1) | ||
187 | 251 | ADRIEN Hénaff | Homme | SEH | 50 | 2 | 0:53:45 | +21:53 | 26:34 (1) | ||
188 | 131 | BROUAZIN Martine | Femme | M5F | 1 | 2 | 0:53:53 | +22:01 | 26:27 (1) | ||
189 | 47 | CHIAPPINI Lisa | Femme | SEF | 12 | 2 | 0:54:02 | +22:10 | 26:49 (2) | ||
190 | 77 | DRÉAU Rozenn | AS POMMERET | Femme | M2F | 1 | 2 | 0:54:03 | +22:11 | 26:35 (1) | |
191 | 208 | BENOIT Mickael | Homme | M1H | 18 | 2 | 0:54:33 | +22:41 | 27:07 (1) | ||
192 | 258 | BASSET Johan | Homme | M0H | 34 | 2 | 0:54:41 | +22:49 | 26:01 (2) | ||
193 | 48 | VETEL Alexandre | T3 TEAM | Homme | M0H | 35 | 2 | 0:54:42 | +22:50 | 26:02 (2) | |
194 | 156 | DUCHÊNE Lisa | Les Kaolins QUESSOY | Femme | SEF | 13 | 2 | 0:54:46 | +22:54 | 26:18 (1) | |
195 | 144 | KERMEUR Alexane | Femme | SEF | 14 | 2 | 0:54:47 | +22:55 | 27:10 (1) | ||
196 | 63 | DEFIN Maud | T3 TEAM | Femme | M3F | 2 | 2 | 0:54:49 | +22:57 | 26:58 (1) | |
197 | 160 | SCHREIBER Vanessa | Femme | M1F | 3 | 2 | 0:54:59 | +23:07 | 26:36 (1) | ||
198 | 194 | BOSCHER Johann | Homme | SEH | 51 | 2 | 0:55:00 | +23:08 | 27:04 (2) | ||
199 | 52 | DELANOE Mathilde | Femme | SEF | 15 | 2 | 0:55:05 | +23:13 | 27:26 (1) | ||
200 | 394 | RAMEL Magalie | Femme | M1F | 4 | 2 | 0:55:06 | +23:14 | 27:25 (1) | ||
201 | 171 | GUILLOT Eric | Homme | M4H | 11 | 2 | 0:55:15 | +23:23 | 25:18 (1) | ||
202 | 82 | MINOUX Christelle | AS POMMERET | Femme | M2F | 2 | 2 | 0:55:18 | +23:26 | 27:14 (1) | |
203 | 91 | HINGANT Eléa | Femme | JUF | 5 | 2 | 0:55:24 | +23:32 | 26:25 (1) | ||
204 | 69 | GAUDIN Yann | Homme | M1H | 19 | 2 | 0:55:31 | +23:39 | 26:18 (1) | ||
205 | 188 | QUEMART Roger | Jogging rando les bananes vertes | Homme | M6H | 3 | 2 | 0:55:42 | +23:50 | 27:14 (1) | |
206 | 233 | RIO Solene | Femme | SEF | 16 | 2 | 0:55:42 | +23:50 | 27:26 (1) | ||
207 | 125 | TILLARD Marie | Femme | SEF | 17 | 2 | 0:56:07 | +24:15 | 28:01 (2) | ||
208 | 5 | QUEMA Marie | Femme | M0F | 8 | 2 | 0:56:09 | +24:17 | 27:35 (2) | ||
209 | 242 | HERVÉ Tiphaine | Femme | SEF | 18 | 2 | 0:56:14 | +24:22 | 27:40 (2) | ||
210 | 93 | AUBERT Camille | Femme | M0F | 9 | 2 | 0:56:15 | +24:23 | 27:53 (2) | ||
211 | 75 | LEBORGNE Maëlle | Femme | M0F | 10 | 2 | 0:56:16 | +24:24 | 27:53 (2) | ||
212 | 203 | LE MOINE Nathalie | Femme | M4F | 2 | 2 | 0:56:23 | +24:31 | 28:05 (1) | ||
213 | 116 | LARUELLE Morgane | Team SAPAJOU | Femme | SEF | 19 | 2 | 0:56:26 | +24:34 | 27:27 (1) | |
214 | 109 | GARNIER Maxence | Homme | ESH | 11 | 2 | 0:56:32 | +24:40 | 26:40 (1) | ||
