REGLEMENT
 

Un bol de soupe offert à l'arrivée 

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 8.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés entre 1900 et 2010
  • Heure de départ : 15:00
  • Lieu de départ : Place de la Gare, Ploërmel
  • Lieu d'arrivée : place de la gare Ploërmel
  • Lieu de retrait des dossards : PLACE DE LA GARE 56800 PLOERMEL
  • Heure de retrait des dossards : Le dossard devra être porté pendant toute la course, et entièrement lisible et visible sous peine de disqualification. Interdiction de masquer tout ou partie du dossard et/ou de le découper. Les dossards seront à retirer sur présentation d'une pièce d'identité, le samedi 24 Février 2024 entre 10h00 et 14h00 à la place de la Gare à PLOERMEL. Aucun dossard ne sera envoyé par la Poste.

Services

  • Indications kilométriques :
  • Chronométrage par puces électroniques :
  • Douche/Vestiaire :
  • Restauration sur place :
  • Consignes possible :
  • Ravitaillement(s) : A l'arrivée
  • Don au profit de C Un Espoir : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Lot(s) : SAC A DOS EN TISSU

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 22 février 2024

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

102 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps puce Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Temps puce Moy
1 1788 GILLET Lucas ESEM Ploërmel Homme ESH 1 0:16:02 0:16:02 18,71
2 1749 JEGOU Emilien Triathle Vannes Homme CAH 1 0:16:06 0:16:05 18,63
3 1769 MASSÉ Stevan Quimper Athlétisme Homme SEH 1 0:16:27 0:16:27 18,24
4 1754 GONTIER Charles Triathle Vannes Homme JUH 1 0:16:32 0:16:32 18,15
5 1778 GUEGUEN Alexis Plumaugat Athletisme Homme SEH 2 0:16:35 0:16:33 18,09
6 1768 FABLET Matthieu APV Homme SEH 3 0:16:47 0:16:46 17,87
7 1734 FUSCO Erwan S/L LA VIGILANTE DE FOUGERES Homme M0H 1 0:17:08 0:17:07 17,51
8 1790 EVIN Dorian ES Couëron Homme CAH 2 0:17:15 0:17:15 17,39
9 1727 FRAYSSE Mathys S/L HENNEBONT ATHLETISME Homme CAH 3 0:17:19 0:17:18 17,32
10 1804 LE BAQUER Anthony Triathle Vannes Homme SEH 4 0:17:52 0:17:51 16,79
11 1770 ECORCHARD Romain Lyon Running Crew Homme M1H 1 0:17:56 0:17:55 16,73
12 1731 BLAISE Aymeric S/L Ploeren Endurance Homme SEH 5 0:18:21 0:18:20 16,35
13 1775 LE BORGNE Léo Entente Sportive Est Morbihan Homme JUH 2 0:18:22 0:18:20 16,33
14 1703 LECLERCQ Lucas Triathle Vannes Homme ESH 2 0:18:36 0:18:34 16,13
15 1741 BRISSON Jean Entente Sportive Est Morbihan Homme SEH 6 0:18:37 0:18:35 16,11
16 1751 THIEBOT Marceau Triathle Vannes Homme MIH 1 0:18:47 0:18:46 15,97
17 1704 FONTENEL Mattéo Plela Run Homme SEH 7 0:18:54 0:18:53 15,87
18 1759 CAQUANT Celine Stade Rennais Athlétisme Femme SEF 1 0:18:58 0:18:58 15,82
19 1733 CLUZEAU Anouk Femme CAF 1 0:19:12 0:19:11 15,62
20 1801 SAUVANET Baptiste SLAC Homme SEH 8 0:19:15 0:19:15 15,58
21 1738 RAULO Alexis Homme CAH 4 0:19:21 0:19:19 15,50
22 1721 TASSOT Erwan Triathle Vannes Homme SEH 9 0:19:35 0:19:33 15,32
23 1802 LE GUEN Nathanaël S/L Courir à Saint-Avé Homme CAH 5 0:19:40 0:19:39 15,25
24 1760 HAMON Illan Entente Sportive Est Morbihan Homme MIH 2 0:20:01 0:19:58 14,99
25 1787 CONAN Pierre Homme JUH 3 0:20:04 0:20:02 14,95
26 1771 CAGNARD Antoine Athlé Pays de Vannes Homme CAH 6 0:20:07 0:20:07 14,91
27 1718 MAUNY Lénaïs ASEAAC Coëtquidan Triathlon Femme MIF 1 0:20:09 0:20:06 14,89
28 1729 GALLET Gildas Vannes Athlétisme Homme M6H 1 0:20:27 0:20:25 14,67
29 1753 CAGNARD Antoine Triathle Vannes Homme CAH 7 0:20:39 0:20:38 14,53
30 1793 LIDURIN Gwendal Homme ESH 3 0:20:40 0:20:38 14,52
31 1755 GRZESIAK Robin Triathle Vannes Homme JUH 4 0:20:41 0:20:39 14,50
32 1705 REMINIAC Gauthier Triathle Vannes Homme JUH 5 0:21:17 0:21:15 14,10
33 1707 COULON Pacôme ASEAAC Coëtquidan Triathlon Homme CAH 8 0:21:50 0:21:47 13,74
34 1743 FRAYSSE Yannick Homme M2H 1 0:21:58 0:21:56 13,66
35 1736 GUILLEMOT Youenn Triathlon Club Locminé Homme MIH 3 0:22:00 0:21:57 13,64
36 1719 OGÉ Emma S/L SERENTAISE ATHLETISME Femme CAF 2 0:22:05 0:22:03 13,58
37 1803 NAYL Pauline Joyeux Joggers Josselinais Femme JUF 1 0:22:15 0:22:14 13,48
38 1735 GAUTHIER Lisa Entente Sportive Est Morbihan Femme JUF 2 0:22:26 0:22:25 13,37
39 1779 JACQUES Eric Triathle Vannes Homme M4H 1 0:22:30 0:22:28 13,33
40 1711 HAGHEBAERT Déborah Femme ESF 1 0:22:32 0:22:29 13,31
41 1713 ROUXEL Elise Femme SEF 2 0:22:40 0:22:35 13,24
42 1716 LE GAL Erell CIMA Pays d’Auray Femme ESF 2 0:22:49 0:22:46 13,15
43 1706 COULON Lison ASEAAC Coëtquidan Triathlon Femme MIF 2 0:22:52 0:22:50 13,12
44 1742 SALOU Clara ACRLP Femme SEF 3 0:22:54 0:22:52 13,10
45 1792 GUYMARD Emma ASEAAC Coëtquidan Triathlon Femme CAF 3 0:22:56 0:22:54 13,08
46 1780 HAMON Victor Homme MIH 4 0:23:11 0:23:07 12,94
47 1726 MOUTEL Anita Joyeux Joggers Josselinais Femme M1F 1 0:23:23 0:23:19 12,83
48 1781 HAMON Franck Homme M1H 2 0:23:32 0:23:27 12,75
49 1784 BRIAND Louane Femme MIF 3 0:23:39 0:23:37 12,68
50 1757 LE BERRIGAUD Malo Triathle Vannes Homme CAH 9 0:23:39 0:23:37 12,68
51 1750 JEGOU Agathe Triathle Vannes Femme MIF 4 0:23:42 0:23:40 12,66
52 1752 THIEBOT Gersende Triathle Vannes Femme M1F 2 0:24:09 0:24:05 12,42
53 1756 LE BRAS Alice Triathle Vannes Femme CAF 4 0:24:10 0:24:08 12,41
54 1737 GUILLEMOT Carole Femme M1F 3 0:24:14 0:24:10 12,38
55 1732 AUTRET-CORMIER Katell ESCAP 35 Femme M1F 4 0:25:05 0:25:03 11,96
56 1722 LE HINGRAT Florian SAS GABILLET Homme SEH 10 0:25:14 0:25:08 11,89
57 1758 GUILLAUME Émilie Femme M0F 1 0:25:31 0:25:28 11,76
58 1796 JAFFRE Françoise Colpo Athlé Plaisir Femme M4F 1 0:25:32 0:25:29 11,75
59 1783 BRIEND Candice Femme ESF 3 0:25:46 0:25:43 11,64
60 1782 BRIEND Hervé Homme M3H 1 0:25:47 0:25:43 11,64
61 1715 KIFFER Sacha CIMA Pays d’Auray Homme M0H 2 0:26:31 0:26:28 11,31
62 1763 PERNO Nadia Femme M1F 5 0:26:36 0:26:31 11,28
63 1762 GRANGERET Valérie Athlé Pays de Redon Femme M3F 1 0:26:46 0:26:42 11,21
64 1747 GUIMENE Zia Femme CAF 5 0:28:54 0:28:51 10,38
65 1766 MOYON Typhanie Femme SEF 4 0:29:13 0:29:06 10,27
66 1767 ROUSSEL Lucas Homme SEH 11 0:29:13 0:29:07 10,27
67 1765 QUEBRIAC Joséphine Femme MIF 5 0:29:16 0:29:09 10,25
68 1799 HUCK Léopoldine Femme MIF 6 0:29:24 0:29:16 10,20
69 1724 TALMONT Alexis SAS GABILLET Homme ESH 4 0:29:26 0:29:19 10,19
70 1745 RAULT Anne-Hélène Femme M2F 1 0:29:28 0:29:22 10,18
71 1709 FLAUX VLUG Maria Christina Femme M1F 6 0:30:38 0:30:34 9,79
72 1710 ARS Bénédicte Femme M0F 2 0:30:39 0:30:34 9,79
73 1746 HARNOIS Carine Femme M1F 7 0:30:57 0:30:54 9,69
74 1717 LE LUEL Betty Femme M0F 3 0:31:23 0:31:18 9,56
75 1708 ROUXEL Karine Femme M3F 2 0:31:24 0:31:18 9,55
76 1764 BEAUVILLAIN Amélie Femme M0F 4 0:31:47 0:31:43 9,44
77 1761 HAMON Christophe Homme M1H 3 0:31:48 0:31:44 9,43
78 1773 DOMENGE Rodolphe Homme M2H 2 0:31:56 0:31:48 9,39
79 1739 LE CLOEREC Erwan Homme M3H 2 0:32:12 0:32:05 9,32
80 1740 LE CLOEREC Christelle Femme M3F 3 0:32:12 0:32:07 9,32
81 1791 DANIEL Marina Femme M0F 5 0:32:14 0:32:10 9,31
82 1800 DANIEL Aurelie Femme M0F 6 0:32:15 0:32:11 9,30
83 1728 LE FUR Christine Femme M4F 2 0:32:17 0:32:12 9,29
84 1730 GAINCHE Marie-Christine Femme M5F 1 0:32:45 0:32:37 9,16
85 1789 RETHO Eva Femme ESF 4 0:32:48 0:32:43 9,15
86 1794 ROLLAND Servane Femme SEF 5 0:33:15 0:33:09 9,02
87 1797 THEBAUD Gwendal Homme SEH 12 0:33:15 0:33:08 9,02
88 1786 DEFLANDRE Camille Femme M1F 8 0:33:31 0:33:26 8,95
89 1485 LEPINE LECLERRE Aurélie Femme M1F 9 0:33:31 0:33:18 8,95
90 1785 DEFLANDRE Christophe Homme M1H 4 0:33:32 0:33:26 8,95
91 1701 GUARD Muriel Femme M2F 2 0:33:56 0:33:50 8,84
92 1776 DAGUILLON Alwena Femme JUF 3 0:34:02 0:33:54 8,81
93 1774 FERRAND Yves-Marie Homme M0H 3 0:34:13 0:34:05 8,77
94 1712 PONDARD Antoine Homme SEH 13 0:36:09 0:36:03 8,30
95 1744 QUÉRÉ Marie Femme SEF 6 0:36:09 0:36:03 8,30
96 1777 DAGUILLON Stephanie Femme M1F 10 0:36:49 0:36:42 8,15
97 1714 LEQUAI Genevieve ASEAAC Coëtquidan Triathlon Femme M5F 2 0:36:52 0:36:47 8,14
98 1301 COGARD Marie SAS GABILLET Femme SEF 7 0:37:30 0:37:19 8,00
99 1723 ERHEL Cassandre SAS GABILLET Femme ESF 5 0:37:31 0:37:25 8,00
100 1795 TEMPLON Yannaëll Femme ESF 6 0:38:56 0:38:48 7,71
101 1772 COGARD Marie Line SAS GABILLET Femme M4F 3 0:41:46 0:41:38 7,18
102 1725 GABILLET Fabrice SAS GABILLET Homme M4H 2 0:41:47 0:41:39 7,18

Nos partenaires