14Km sur les chemins de la campagne et des bords de mer de St Coulomb. Un parcours sympa avec des paysages magnifiques.
Cloture des inscriptions : 7 décembre 2023
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 209 | LENORMANT Grégory | Jog loisirs combourg | Homme | SEH | 1 | 0:58:04 | 14,47 |
2 | 750 | TESSIER Antoine | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:58:09 | 14,45 |
3 | 697 | TORTELLIER Simon | Homme | SEH | 3 | 0:59:46 | 14,05 | |
4 | 737 | CREFF Yvon | Homme | M5H | 1 | 0:59:51 | 14,04 | |
5 | 788 | BIANEIS Florian | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 4 | 1:00:19 | 13,93 |
6 | 606 | BRINDJONC Gaetan | Homme | SEH | 5 | 1:01:10 | 13,73 | |
7 | 680 | PERINETTI Frédéric | Saint Méloir tout court | Homme | M1H | 1 | 1:02:11 | 13,51 |
8 | 707 | SIBY Heimrick | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 6 | 1:02:37 | 13,41 |
9 | 434 | FERMINE Francois | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 7 | 1:03:12 | 13,29 |
10 | 426 | MARTIN Lucas | Homme | SEH | 8 | 1:03:57 | 13,14 | |
11 | 539 | JOBERT Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA | Homme | M1H | 2 | 1:04:23 | 13,05 |
12 | 547 | TREDAN Theo | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | ESH | 1 | 1:04:34 | 13,01 |
13 | 769 | GUERIN Florian | La Vigilante Fougères | Homme | SEH | 9 | 1:04:44 | 12,98 |
14 | 579 | BERTRAND Valéry | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M3H | 1 | 1:04:47 | 12,97 |
15 | 801 | KINEBANYAN Adrien | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 10 | 1:05:05 | 12,91 |
16 | 660 | GRUEL Valentin | Homme | SEH | 11 | 1:05:32 | 12,82 | |
17 | 548 | UGUET Hadrien | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 12 | 1:05:45 | 12,78 |
18 | 744 | DELAUNAY Simon | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 13 | 1:05:53 | 12,75 |
19 | 436 | MASSON Emile | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 14 | 1:06:16 | 12,68 |
20 | 509 | LHUILLERY Stephane | Courir à Dol | Homme | M3H | 2 | 1:06:39 | 12,60 |
21 | 615 | DUROY Simon | CS CLICHY TRIATHLON | Homme | SEH | 15 | 1:06:55 | 12,55 |
22 | 747 | BELLOIR Baptiste | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 16 | 1:07:04 | 12,52 |
23 | 712 | HALLET Erwan | Trail To Run | Homme | SEH | 17 | 1:07:17 | 12,48 |
24 | 644 | CAHU Thibault | Homme | JUH | 1 | 1:07:20 | 12,48 | |
25 | 383 | DELAMARE Thibaut | Courir à Dol | Homme | M3H | 3 | 1:07:28 | 12,45 |
26 | 482 | DANIEL Fabien | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M2H | 1 | 1:07:59 | 12,36 |
27 | 524 | GOHIN Morgan | Hand Breizh Club Mélorien | Homme | M1H | 3 | 1:08:01 | 12,35 |
28 | 792 | ORAIN Emeric | Homme | M1H | 4 | 1:08:13 | 12,31 | |
29 | 673 | LECOMTE Tiphanie | AC CESSON | Femme | SEF | 1 | 1:08:19 | 12,30 |
30 | 739 | MARQUÉ Raphy | Homme | M0H | 1 | 1:08:28 | 12,27 | |
31 | 318 | BASLÉ Maël | Homme | M0H | 2 | 1:08:49 | 12,21 | |
32 | 642 | ROULIN Samuel | Homme | SEH | 18 | 1:08:51 | 12,20 | |
33 | 325 | RIAUX Damien | Homme | M0H | 3 | 1:09:06 | 12,16 | |
34 | 668 | LEBRUN Pascal | les gros mollets | Homme | M3H | 4 | 1:09:21 | 12,11 |
35 | 772 | DAVAL Cecile | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 2 | 1:09:49 | 12,03 |
36 | 633 | LEMONNIER Olivier | Homme | M1H | 5 | 1:09:55 | 12,01 | |
37 | 340 | TACHET John | Homme | M0H | 4 | 1:10:40 | 11,89 | |
38 | 595 | LE BARON Yvan | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M2H | 2 | 1:10:53 | 11,85 |
39 | 777 | LE JANNOU Flavie | EA Saint-Malo | Femme | M3F | 1 | 1:11:47 | 11,70 |
40 | 734 | MARY Emmanuel | Saint-Guinoux D&P | Homme | M0H | 5 | 1:11:55 | 11,68 |
41 | 423 | MORINIERE Vincent | Homme | M3H | 5 | 1:12:02 | 11,66 | |
42 | 618 | LEFRANCOIS Alexandre | Liffre Cormier triathlon | Homme | M0H | 6 | 1:12:07 | 11,65 |
43 | 746 | COLLET Victor | Homme | SEH | 19 | 1:12:11 | 11,64 | |
44 | 403 | RENAIS Thomas | Homme | M0H | 7 | 1:12:34 | 11,58 | |
45 | 353 | HAVARD Marc | Homme | M2H | 3 | 1:12:44 | 11,55 | |
46 | 710 | ARTRU David | Homme | M2H | 4 | 1:12:54 | 11,52 | |
47 | 732 | RAOUL Fabien | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M0H | 8 | 1:13:08 | 11,49 |
48 | 542 | CADIOU Alexandre | Homme | M1H | 6 | 1:13:13 | 11,47 | |
49 | 333 | DESRAIS Igor | Saint-Guinoux D&P | Homme | M2H | 5 | 1:13:22 | 11,45 |
50 | 768 | DENIEUL Cyrille | Homme | M3H | 6 | 1:13:43 | 11,39 | |
51 | 759 | LAUNAY Romain | Homme | M0H | 9 | 1:14:02 | 11,35 | |
52 | 675 | MARTIN Capucine | Breizh Sauvetage | Femme | SEF | 3 | 1:14:29 | 11,28 |
53 | 520 | MONNIER Catherine | Je cours à Rennes | Femme | M5F | 1 | 1:14:35 | 11,26 |
54 | 725 | CLOUIN Kilian | Trail To Run | Homme | SEH | 20 | 1:14:35 | 11,26 |
55 | 605 | MAILLARD Herve | Courir à Dol | Homme | M4H | 1 | 1:14:35 | 11,26 |
56 | 487 | GOUIX Arnaud | Rance Jogging | Homme | M2H | 6 | 1:14:44 | 11,24 |
57 | 663 | DEBORD Pierre | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M0H | 10 | 1:14:46 | 11,23 |
58 | 804 | HERMESSAN Benoit | EA Saint-Malo | Homme | M2H | 7 | 1:15:00 | 11,20 |
59 | 784 | VANRAPENBUSCH Steve | Homme | SEH | 21 | 1:15:08 | 11,18 | |
60 | 506 | COUAPEL Jean | Homme | SEH | 22 | 1:15:10 | 11,18 | |
61 | 480 | SESTIÉ Paul | Homme | SEH | 23 | 1:15:15 | 11,16 | |
62 | 672 | LECOMTE Christophe | ELAN CESSON | Homme | M3H | 7 | 1:15:24 | 11,14 |
63 | 743 | DU PUYTISON Alexis | UFS Roullier | Homme | SEH | 24 | 1:15:38 | 11,11 |
64 | 779 | FLOURY Cecile | Je cours à Rennes | Femme | M2F | 1 | 1:15:51 | 11,07 |
65 | 733 | DAVAL Sabine | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 4 | 1:16:00 | 11,05 |
66 | 810 | BAIN Romain | Homme | SEH | 25 | 1:16:14 | 11,02 | |
67 | 501 | LECLAIRE Mickaël | Dinard running | Homme | M3H | 8 | 1:16:21 | 11,00 |
68 | 762 | AUBRÉE Yannick | Homme | M1H | 7 | 1:16:55 | 10,92 | |
69 | 416 | MARTIN Denis | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M4H | 2 | 1:16:57 | 10,92 |
70 | 755 | RENON Pierre-Maxime | Homme | M1H | 8 | 1:17:14 | 10,88 | |
71 | 425 | DOURVER Alexia | Nautisurf | Femme | SEF | 5 | 1:17:15 | 10,87 |
72 | 488 | MARTEL Stéphane | Saint Méloir tout court | Homme | M3H | 9 | 1:17:19 | 10,86 |
73 | 346 | LUCAS Christian | Rance Jogging | Homme | M4H | 3 | 1:17:27 | 10,85 |
74 | 418 | AGISSON Mathieu | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M2H | 8 | 1:17:36 | 10,82 |
75 | 808 | RAFFIN Stephane | Bain de Bretagne Athlétisme | Homme | M3H | 10 | 1:17:48 | 10,80 |
76 | 543 | MOIZAN Aurélie | Femme | M1F | 1 | 1:17:58 | 10,77 | |
77 | 775 | GRANDJEAN Stephane | CC La Richardais | Homme | M2H | 9 | 1:18:03 | 10,76 |
78 | 571 | GUIBERT Stéphane | U S BAIN ATHLETISME | Homme | M4H | 4 | 1:18:03 | 10,76 |
79 | 640 | HOBSON Kévin | Homme | M0H | 11 | 1:18:08 | 10,75 | |
80 | 399 | AZAS Romain | Homme | M0H | 12 | 1:18:09 | 10,75 | |
81 | 348 | DEROU Yann | Homme | M0H | 13 | 1:18:14 | 10,74 | |
82 | 774 | FERRY Pierre-Maxime | Homme | M0H | 14 | 1:18:22 | 10,72 | |
83 | 715 | ALLAIRE Dorian | Trail To Run | Homme | SEH | 26 | 1:18:31 | 10,70 |
84 | 412 | LE HIR Pierre-Yves | Homme | M1H | 9 | 1:18:38 | 10,68 | |
85 | 357 | LEFEUVRE Anne-Laure | CARQUEFOU AC | Femme | M2F | 2 | 1:18:43 | 10,67 |
86 | 489 | SEREY Arnaud | Les Foulées St Aubinoise | Homme | M2H | 10 | 1:18:50 | 10,66 |
87 | 643 | BILLY Antoine | Trégor Goëlo Athlétisme | Homme | SEH | 27 | 1:18:52 | 10,65 |
88 | 702 | KERVEADOU Erwan | Homme | M3H | 11 | 1:18:54 | 10,65 | |
89 | 765 | CLEMENCEAU Louis-Paul | Homme | SEH | 28 | 1:18:57 | 10,64 | |
90 | 724 | NEVEU Nohan | Homme | SEH | 29 | 1:18:59 | 10,64 | |
91 | 754 | FALLON Kevin | Homme | M1H | 10 | 1:19:05 | 10,62 | |
92 | 556 | LEROUX Hugo | Homme | SEH | 30 | 1:19:22 | 10,58 | |
93 | 678 | BEUCHARD Christophe | Homme | M4H | 5 | 1:19:24 | 10,58 | |
94 | 738 | FOUYER Mathilde | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 6 | 1:19:29 | 10,57 |
95 | 441 | MONTIER David | Homme | M2H | 11 | 1:19:30 | 10,57 | |
96 | 793 | CLOAREC Patrice | Courir à Chantepie | Homme | M6H | 1 | 1:19:39 | 10,55 |
97 | 351 | MARTIN Didier-Victor | Courir à Chantepie | Homme | M6H | 2 | 1:19:40 | 10,54 |
98 | 329 | DALADOIRE Bertrand | Homme | M4H | 6 | 1:19:43 | 10,54 | |
99 | 745 | GILLET Florian | Homme | SEH | 31 | 1:19:52 | 10,52 | |
100 | 791 | BRETON Camille | EA Saint-Malo | Femme | SEF | 7 | 1:19:52 | 10,52 |
101 | 461 | CASSEDANNE Pierre | Homme | SEH | 32 | 1:19:53 | 10,52 | |
102 | 577 | SALMON Mathilde | JLO ORGERES | Femme | M0F | 1 | 1:19:56 | 10,51 |
103 | 532 | GRIGNON Jonathan | Dol de Bretagne | Homme | M1H | 11 | 1:20:01 | 10,50 |
104 | 624 | LE DEZ Antony | Courir à Dol | Homme | M2H | 12 | 1:20:02 | 10,50 |
105 | 305 | LEBESLOURD Franck | Homme | M4H | 7 | 1:20:05 | 10,49 | |
106 | 513 | LE LIÈVRE Boris | Homme | M5H | 2 | 1:20:18 | 10,46 | |
107 | 686 | FOUCHER Gabriel | Homme | SEH | 33 | 1:20:23 | 10,45 | |
108 | 796 | LASSELIN Thomas | Homme | M0H | 15 | 1:20:24 | 10,45 | |
109 | 415 | BOULANGER Charles | Homme | SEH | 34 | 1:20:30 | 10,43 | |
110 | 421 | POULAIN Vincent | Les Foulées St Aubinoise | Homme | M4H | 8 | 1:20:38 | 10,42 |
111 | 751 | COSTE Julien | Homme | M2H | 13 | 1:20:51 | 10,39 | |
112 | 785 | PERRÉE Sébastien | Homme | M2H | 14 | 1:20:53 | 10,39 | |
113 | 799 | VEILLARD Aurélien | Homme | M1H | 12 | 1:21:01 | 10,37 | |
114 | 536 | CAILTEAUX Christophe | Homme | M5H | 3 | 1:21:06 | 10,36 | |
115 | 339 | LEMARECHAL Patrick | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 3 | 1:21:17 | 10,33 |
116 | 679 | PELE Geneviève | FELGER TRIATHLON | Femme | M3F | 2 | 1:21:20 | 10,33 |
117 | 676 | LEGAUT Stéphane | Homme | M4H | 9 | 1:21:20 | 10,33 | |
118 | 527 | CABOT Philippe | Saint Méloir tout court | Homme | M2H | 15 | 1:21:22 | 10,32 |
119 | 694 | REBOURS Simon | Homme | SEH | 35 | 1:21:24 | 10,32 | |
120 | 376 | PELLERIAUX Wilfried | Homme | M2H | 16 | 1:21:27 | 10,31 | |
121 | 389 | COTTIN Laetitia | Femme | M0F | 2 | 1:21:29 | 10,31 | |
122 | 309 | LEPLANOIS Laurent | Homme | M2H | 17 | 1:22:02 | 10,24 | |
123 | 525 | BOUCHARD Yves | Saint Méloir tout court | Homme | M2H | 18 | 1:22:09 | 10,23 |
124 | 590 | MONNET Gwilhem | Homme | SEH | 36 | 1:22:35 | 10,17 | |
125 | 486 | GOUIX Charlotte | Rance Jogging | Femme | M1F | 2 | 1:23:04 | 10,11 |
126 | 485 | DANIEL Carole | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | M0F | 3 | 1:23:09 | 10,10 |
127 | 704 | IOANNIDIS Nikias | Homme | M0H | 16 | 1:23:10 | 10,10 | |
128 | 688 | MELLET Marc | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON | Homme | M5H | 4 | 1:23:10 | 10,10 |
129 | 500 | DJEMAI Elie | Homme | M2H | 19 | 1:23:26 | 10,07 | |
130 | 795 | LAGREVE Stéphane | Homme | M3H | 12 | 1:23:35 | 10,05 | |
131 | 380 | MARTIN Vincent | ASCS POLICE | Homme | M3H | 13 | 1:23:36 | 10,05 |
132 | 735 | NICOLAS Tanguy | Homme | M0H | 17 | 1:23:37 | 10,05 | |
133 | 497 | FOUERE David | Homme | M2H | 20 | 1:23:43 | 10,03 | |
134 | 809 | TRISTANT Arno | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | SEH | 37 | 1:23:46 | 10,03 |
135 | 807 | LECORVAISIER AUBE Claire | Femme | M0F | 4 | 1:23:56 | 10,01 | |
136 | 628 | LAPOINTE Benoit | Homme | SEH | 38 | 1:23:59 | 10,00 | |
137 | 401 | GILLET Jérôme | Les Défoulés de Saint-Jouan | Homme | M0H | 18 | 1:24:14 | 9,97 |
138 | 364 | LE RAY Philippe | Homme | M4H | 10 | 1:24:25 | 9,95 | |
139 | 307 | DELACHIENNE Patrice | Homme | M3H | 14 | 1:24:26 | 9,95 | |
140 | 598 | DOSSET Gwenael | Homme | M2H | 21 | 1:24:51 | 9,90 | |
141 | 467 | ANDRIEU Audrey | Saint Méloir tout court | Femme | M0F | 5 | 1:24:57 | 9,89 |
142 | 534 | MUNDY Wayne | Saint Méloir tout court | Homme | M2H | 22 | 1:24:57 | 9,89 |
143 | 576 | LEVET Antoine | As Romille cyclisme | Homme | SEH | 39 | 1:24:59 | 9,88 |
144 | 342 | LEFEUVRE Florent | Homme | M2H | 23 | 1:25:14 | 9,86 | |
145 | 438 | GONZATTI Pauline | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M0F | 6 | 1:25:51 | 9,78 |
146 | 692 | BISSON Anna | Saint Grégoire Triathlon | Femme | SEF | 8 | 1:25:54 | 9,78 |
147 | 511 | SIMONET Bertrand | ASCEE 35 | Homme | M4H | 11 | 1:26:00 | 9,77 |
148 | 730 | CREFF Pauline | Quimper triathlon | Femme | SEF | 9 | 1:26:03 | 9,76 |
149 | 558 | RENÉE Guillaume | Homme | SEH | 40 | 1:26:19 | 9,73 | |
150 | 306 | ROGEON Kévin | Homme | M0H | 19 | 1:26:22 | 9,73 | |
151 | 462 | VISONNEAU Marion | Femme | M1F | 3 | 1:26:52 | 9,67 | |
152 | 362 | SIOU Virginie | Femme | M1F | 4 | 1:26:52 | 9,67 | |
153 | 649 | DAVID Pascal | Homme | M5H | 5 | 1:26:53 | 9,67 | |
154 | 531 | COTTEVERTE Damien | Rance Jogging | Homme | M2H | 24 | 1:27:06 | 9,64 |
155 | 655 | HUBERSON Gaétane | Homme | M0H | 20 | 1:27:19 | 9,62 | |
156 | 654 | HUBERSON Julien | Homme | M0H | 21 | 1:27:19 | 9,62 | |
157 | 742 | DILLIES Luc | Homme | SEH | 41 | 1:27:27 | 9,61 | |
158 | 391 | ARMAND Baptiste | Homme | M0H | 22 | 1:27:29 | 9,60 | |
159 | 390 | HERMANN Fanny | Femme | M0F | 7 | 1:27:30 | 9,60 | |
160 | 601 | CARIO Gael | Homme | M2H | 25 | 1:27:38 | 9,59 | |
161 | 447 | URIELL Moréno | Femme | M2F | 3 | 1:27:48 | 9,57 | |
162 | 764 | KERHOAS Rachel | Femme | SEF | 10 | 1:27:55 | 9,55 | |
163 | 549 | ALLEAUME Gaëtan | AC MINIAC MORVAN | Homme | M1H | 13 | 1:27:56 | 9,55 |
164 | 446 | TRAVERS Murielle | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | M4F | 1 | 1:27:59 | 9,55 |
165 | 756 | LE FLEM Arnaud | Homme | M1H | 14 | 1:28:09 | 9,53 | |
166 | 465 | DELOUCHE Vincent | Homme | SEH | 42 | 1:28:09 | 9,53 | |
167 | 317 | ROSSIGNOL Brieg | Homme | M1H | 15 | 1:28:17 | 9,51 | |
168 | 439 | CHOQUET Gwenaelle | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Femme | M2F | 4 | 1:28:33 | 9,49 |
169 | 398 | DUPUIS Yves | Us Vern Athlétisme | Homme | M6H | 4 | 1:28:41 | 9,47 |
170 | 420 | DESRUES Jerome | Homme | M1H | 16 | 1:28:53 | 9,45 | |
171 | 308 | SEYNAVE Benjamin | Homme | M1H | 17 | 1:28:59 | 9,44 | |
172 | 388 | RONDEAU Myriam | Femme | M3F | 3 | 1:29:09 | 9,42 | |
173 | 428 | LETURGEZ Coralie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 11 | 1:29:40 | 9,37 |
174 | 581 | COLLET Philippe | Homme | M5H | 6 | 1:29:42 | 9,36 | |
175 | 599 | LEROY Veronique | Courir à Dol | Femme | M2F | 5 | 1:29:47 | 9,36 |
176 | 623 | DONVAL Sebastien | Courir à Dol | Homme | M2H | 26 | 1:29:48 | 9,35 |
177 | 758 | MARIE Roger | Courir à Dol | Homme | M3H | 15 | 1:29:48 | 9,35 |
178 | 361 | MARTIN Clément | Homme | M0H | 23 | 1:29:54 | 9,34 | |
179 | 786 | MARTIN Alexandre | CMB | Homme | M1H | 18 | 1:30:02 | 9,33 |
180 | 312 | KARRER Florent | Triathlon Côte d'Emeraude | Homme | M0H | 24 | 1:30:12 | 9,31 |
181 | 703 | CASET François | Homme | M2H | 27 | 1:30:14 | 9,31 | |
182 | 529 | JUHEL Sylvain | ASSP Epiniac | Homme | M1H | 19 | 1:30:15 | 9,31 |
183 | 669 | BOUILLOT Amélie | Femme | SEF | 12 | 1:30:23 | 9,29 | |
184 | 670 | BOUILLOT Bernard | CJF SAINT MALO | Homme | M5H | 7 | 1:30:23 | 9,29 |
185 | 658 | ROLLAND Steven | Homme | SEH | 43 | 1:30:32 | 9,28 | |
186 | 805 | LE MENTEC Arnaud | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M2H | 28 | 1:30:33 | 9,28 |
187 | 608 | GROSSET Audrey | Femme | SEF | 13 | 1:30:38 | 9,27 | |
188 | 705 | RABORY Jérémie | Homme | M1H | 20 | 1:30:40 | 9,26 | |
189 | 562 | ROSE Noël | Homme | M5H | 8 | 1:30:40 | 9,26 | |
190 | 696 | JOUENNE Magali | JA Melesse | Femme | M1F | 5 | 1:30:41 | 9,26 |
191 | 617 | BOULEAU Jacques | Coureurs d extreme / Orange | Homme | M5H | 9 | 1:30:42 | 9,26 |
192 | 481 | GROSSARD Dominique | Homme | M5H | 10 | 1:30:48 | 9,25 | |
193 | 800 | ORAIN Jean Claude | ASPTT RENNES | Homme | M8H | 1 | 1:30:48 | 9,25 |
194 | 559 | DELMOTTE Simon | Homme | SEH | 44 | 1:30:48 | 9,25 | |
195 | 659 | LE MARCHAND Hélène | US Saint-Gilles | Femme | SEF | 14 | 1:30:53 | 9,24 |
196 | 708 | QUÉNET Catherine | Je cours à Rennes | Femme | M6F | 1 | 1:30:59 | 9,23 |
197 | 717 | FESTOC Didier | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | M4H | 12 | 1:31:06 | 9,22 |
198 | 560 | ROUILLE Camille | Femme | SEF | 15 | 1:31:13 | 9,21 | |
199 | 538 | DURAND Émilie | Femme | M0F | 8 | 1:31:23 | 9,19 | |
200 | 722 | MARSY Paul | Homme | SEH | 45 | 1:31:32 | 9,18 | |
201 | 343 | AUGER Ludovic | Gévezé C'est le pied | Homme | M3H | 16 | 1:31:35 | 9,17 |
202 | 359 | YVER Tiphaine | Femme | M0F | 9 | 1:31:52 | 9,14 | |
203 | 395 | LE HIR Anne-Sophie | Femme | M1F | 6 | 1:31:55 | 9,14 | |
204 | 757 | DA SILVA Jean Claude | Homme | M2H | 29 | 1:32:02 | 9,13 | |
205 | 386 | DELAUNAY Damien | Homme | M0H | 25 | 1:32:09 | 9,12 | |
206 | 578 | JOSSELIN Kevin | Homme | M0H | 26 | 1:32:12 | 9,11 | |
207 | 787 | LE CASTREC Pauline | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M1F | 7 | 1:32:24 | 9,09 |
208 | 472 | COBAT Michel | Saint Méloir tout court | Homme | M5H | 11 | 1:32:29 | 9,08 |
209 | 350 | LESAIGE Anne Noelle | Femme | M2F | 6 | 1:32:29 | 9,08 | |
210 | 478 | ZANARDI Marine | Femme | SEF | 16 | 1:32:31 | 9,08 | |
211 | 484 | GODARD Charley | Homme | M1H | 21 | 1:32:32 | 9,08 | |
212 | 656 | LABBE Nathalie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M3F | 4 | 1:32:49 | 9,05 |
213 | 552 | PECCHIA Antoine | Homme | SEH | 46 | 1:32:51 | 9,05 | |
214 | 310 | Leplanois Ludivine | Femme | M2F | 7 | 1:33:24 | 8,99 | |
215 | 387 | GRIVET Thomas | Homme | SEH | 47 | 1:33:30 | 8,98 | |
216 | 612 | LA BÉE Flavie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M1F | 8 | 1:33:42 | 8,96 |
217 | 449 | QUEFFELEC Yann | Homme | M3H | 17 | 1:33:42 | 8,96 | |
218 | 442 | LAJEUNESSE Marie | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | M7F | 1 | 1:33:49 | 8,95 |
219 | 699 | BARBEDETTE Patrick | Isigny Running | Homme | M4H | 13 | 1:33:54 | 8,95 |
220 | 483 | MOUYSSET Vanessa | Femme | M1F | 9 | 1:33:59 | 8,94 | |
221 | 685 | LAMAZURE David | Homme | M3H | 18 | 1:34:08 | 8,92 | |
222 | 358 | PAYET Stephanie | Triathlon Côte d'Emeraude | Femme | M1F | 10 | 1:34:14 | 8,91 |
223 | 695 | ROUAULT Chantal | Femme | M6F | 2 | 1:34:23 | 8,90 | |
224 | 594 | PARNET Charles | Homme | M0H | 27 | 1:34:41 | 8,87 | |
225 | 720 | FELIN Benjamin | JOGGING DETENTE NONAISIENNE | Homme | SEH | 48 | 1:34:44 | 8,87 |
226 | 650 | JEULAND Alexandra | Femme | M1F | 11 | 1:34:45 | 8,87 | |
227 | 466 | DE KERGOMMEAUX Michel | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M6H | 5 | 1:34:46 | 8,86 |
228 | 716 | LEROY Thierry | Courir à Dol | Homme | M3H | 19 | 1:34:47 | 8,86 |
229 | 528 | TROCHON Aurelie | Courir à Dol | Femme | M1F | 12 | 1:34:47 | 8,86 |
230 | 384 | CLIMENT Vincent | Homme | M1H | 22 | 1:34:52 | 8,85 | |
231 | 728 | MEUDEC Ludivine | Joggers louvigneens | Femme | M1F | 13 | 1:35:02 | 8,84 |
232 | 510 | FOUQUE Yves | Homme | M6H | 6 | 1:35:06 | 8,83 | |
233 | 614 | MOUAZAN Sylvain | Homme | M1H | 23 | 1:35:07 | 8,83 | |
234 | 709 | ROISNEL Odile | ASPTT RENNES | Femme | M5F | 2 | 1:35:08 | 8,83 |
235 | 530 | PRIOUR GAUTIER Christelle | Femme | M2F | 8 | 1:35:32 | 8,79 | |
236 | 324 | LE TACON Antoine | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 49 | 1:35:33 | 8,79 |
237 | 334 | REGHEM Nathalie | Femme | M2F | 9 | 1:35:39 | 8,78 | |
238 | 740 | AUVRAY Pierrick | Homme | M3H | 20 | 1:35:39 | 8,78 | |
239 | 607 | HULIN Emmanuel | ASPTT RENNES | Homme | M4H | 14 | 1:35:44 | 8,77 |
240 | 517 | POTIER Sylvain | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M1H | 24 | 1:35:52 | 8,76 |
241 | 570 | THOMAZEAU Bruno | Saint Méloir tout court | Homme | M4H | 15 | 1:35:53 | 8,76 |
242 | 330 | FRESLON Sylvain | Homme | M1H | 25 | 1:35:54 | 8,76 | |
243 | 341 | DANIEL Gilles | Homme | M0H | 28 | 1:35:54 | 8,76 | |
244 | 379 | BREMOND Anne-Laure | Femme | M3F | 5 | 1:35:57 | 8,75 | |
245 | 645 | LORAND Stéphane | AS Romillé | Homme | M2H | 30 | 1:35:58 | 8,75 |
246 | 701 | CHEDMAIL Elodie | Femme | M1F | 14 | 1:36:03 | 8,75 | |
247 | 723 | NICOLAS Mathilde | Femme | SEF | 17 | 1:36:04 | 8,74 | |
248 | 626 | MOREAU Genevieve | Acigné Jogging | Femme | M3F | 6 | 1:36:19 | 8,72 |
249 | 454 | CHEREL Delphine | JLO ORGERES | Femme | M2F | 10 | 1:36:22 | 8,72 |
250 | 469 | BELLIER Sylvie | Je cours à Rennes | Femme | M4F | 2 | 1:36:23 | 8,72 |
251 | 580 | COLLET Sylvie | S/L AL SAINT-MARC-LE-BLANC | Femme | M3F | 7 | 1:36:27 | 8,71 |
252 | 749 | SORRE Marina | Femme | M1F | 15 | 1:36:31 | 8,70 | |
253 | 648 | LE FLEM Romain | Homme | M0H | 29 | 1:36:33 | 8,70 | |
254 | 631 | LEFFRAY Romane | Femme | SEF | 18 | 1:36:36 | 8,70 | |
255 | 682 | LETENDARD Emmanuelle | JLO ORGERES | Femme | M0F | 10 | 1:36:40 | 8,69 |
256 | 363 | FLEAU Jean-Pierre | Homme | M7H | 1 | 1:36:47 | 8,68 | |
257 | 802 | LOUASIL Sandra | CC La Richardais | Femme | M2F | 11 | 1:36:52 | 8,67 |
258 | 468 | MACHIN Gérard | A chacun son Rythme | Homme | M7H | 2 | 1:36:52 | 8,67 |
259 | 365 | JASLET Morgane | Les Défoulés de Saint-Jouan | Femme | M4F | 3 | 1:36:53 | 8,67 |
260 | 369 | LE RAY Christophe | Homme | M4H | 16 | 1:37:06 | 8,65 | |
261 | 335 | LE SCAO Stephane | Homme | M3H | 21 | 1:37:22 | 8,63 | |
262 | 424 | AMOURIAUX Anne | ASPTT RENNES | Femme | M3F | 8 | 1:37:26 | 8,62 |
263 | 677 | BOUVIER Ludovic | Course Nature Laignelet | Homme | M2H | 31 | 1:37:27 | 8,62 |
264 | 406 | MBIDA Marie-Noelle | Us Vern Athlétisme | Femme | M2F | 12 | 1:37:44 | 8,59 |
265 | 616 | HARZIC Jocelyne | LES DEFOULES DE ST JOUAN | Femme | M6F | 3 | 1:37:47 | 8,59 |
266 | 797 | DUPERRAY Gilbert | Entente Athlétique Saint-Malo | Homme | M7H | 3 | 1:37:53 | 8,58 |
267 | 546 | LE GOFF Bertrand | Homme | M2H | 32 | 1:37:53 | 8,58 | |
268 | 621 | GAZENGEL Fanny | Courir à Dol | Femme | SEF | 19 | 1:38:01 | 8,57 |
