AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 2203 | HELLO Alexandre | HBA | Homme | ESH | 1 | 1 | 0:17:01 | 5,5 km | 19,39 | 17:01 (1) |
2 | 2194 | GUINCHE Mathis | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | ESH | 2 | 1 | 0:17:05 | 5,5 km | 19,32 | 17:05 (1) |
3 | 2284 | LEGRAND Hugo | E A PAYS DE BROCÉLIANDE | Homme | SEH | 1 | 1 | 0:17:09 | 5,5 km | 19,24 | 17:09 (1) |
4 | 2117 | DREUSLIN Melen | E A PAYS DE BROCÉLIANDE | Homme | ESH | 3 | 1 | 0:17:23 | 5,5 km | 18,98 | 17:23 (1) |
5 | 2213 | HOCQUETTE Thomas | E A PAYS DE BROCÉLIANDE | Homme | SEH | 2 | 1 | 0:17:29 | 5,5 km | 18,88 | 17:29 (1) |
6 | 2181 | GUEROC Thibault | COMBOURG ATHLETISME | Homme | CAH | 1 | 1 | 0:17:59 | 5,5 km | 18,35 | 17:59 (1) |
7 | 2434 | SICOT Loïc | Cima | Homme | SEH | 3 | 1 | 0:18:00 | 5,5 km | 18,33 | 18:00 (1) |
8 | 2068 | BOURGUIN Tanguy | DINAN TRIATHLON | Homme | CAH | 2 | 1 | 0:18:03 | 5,5 km | 18,28 | 18:03 (1) |
9 | 2427 | SAUDRAIS Anthony | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H | 1 | 1 | 0:18:11 | 5,5 km | 18,15 | 18:11 (1) |
10 | 2249 | LAVERGNE Alexis | CJF SAINT MALO | Homme | M2H | 1 | 1 | 0:18:21 | 5,5 km | 17,98 | 18:21 (1) |
11 | 2184 | GUEUNÉ Melvin | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | Homme | SEH | 4 | 1 | 0:18:35 | 5,5 km | 17,76 | 18:35 (1) |
12 | 2368 | PERCHEREL Antonin | S/L PACE EN COURANT | Homme | JUH | 1 | 1 | 0:18:52 | 5,5 km | 17,49 | 18:52 (1) |
13 | 2428 | SAVARY Bertrand | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Homme | M2H | 2 | 1 | 0:18:56 | 5,5 km | 17,43 | 18:56 (1) |
14 | 2245 | LANDOS Benjamin | S/L PACE EN COURANT | Homme | ESH | 4 | 1 | 0:19:05 | 5,5 km | 17,29 | 19:05 (1) |
15 | 2345 | LEROY Adrien | Homme | CAH | 3 | 1 | 0:19:13 | 5,5 km | 17,17 | 19:13 (1) | |
16 | 2151 | GALLEE Jérôme | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | M0H | 2 | 1 | 0:19:19 | 5,5 km | 17,08 | 19:19 (1) |
17 | 2067 | CADIOU Benjamin | Homme | M0H | 3 | 1 | 0:19:29 | 5,5 km | 16,94 | 19:29 (1) | |
18 | 2022 | BELLIER Baptiste | Homme | SEH | 5 | 1 | 0:19:43 | 5,5 km | 16,74 | 19:43 (1) | |
19 | 2331 | MICHEL Olivier | ATOUT MEDICAL | Homme | M0H | 4 | 1 | 0:19:52 | 5,5 km | 16,61 | 19:52 (1) |
20 | 2199 | HAQUIN Nathan | ACR DINAN | Homme | CAH | 4 | 1 | 0:20:07 | 5,5 km | 16,40 | 20:07 (1) |
21 | 2174 | GRISON Baptiste | DINAN TRIATHLON | Homme | ESH | 5 | 1 | 0:20:11 | 5,5 km | 16,35 | 20:11 (1) |
22 | 2100 | DAYOT Solal | ACR DINAN | Homme | MIH | 1 | 1 | 0:20:42 | 5,5 km | 15,94 | 20:42 (1) |
23 | 2115 | DOUTREBENTE Ambroise | Homme | JUH | 2 | 1 | 0:20:46 | 5,5 km | 15,89 | 20:46 (1) | |
24 | 2110 | DELILLE Quentin | Homme | CAH | 5 | 1 | 0:21:01 | 5,5 km | 15,70 | 21:01 (1) | |
25 | 2176 | GUEHENNEUC Mathis | Homme | JUH | 3 | 1 | 0:21:04 | 5,5 km | 15,66 | 21:04 (1) | |
26 | 2378 | PICHARD Julie | RENNES TRIATHLON | Femme | SEF | 1 | 1 | 0:21:06 | 5,5 km | 15,64 | 21:06 (1) |
27 | 2177 | GUERIN Kameron | Homme | ESH | 6 | 1 | 0:21:11 | 5,5 km | 15,58 | 21:11 (1) | |
28 | 2343 | NEAUD Arthur | Homme | MIH | 2 | 1 | 0:21:26 | 5,5 km | 15,40 | 21:26 (1) | |
29 | 2229 | JOUNY Mateo | Homme | ESH | 7 | 1 | 0:21:27 | 5,5 km | 15,38 | 21:27 (1) | |
30 | 2038 | BINET Laurent | Homme | M0H | 5 | 1 | 0:21:32 | 5,5 km | 15,33 | 21:32 (1) | |
31 | 2215 | HODELIN Christopher | Homme | SEH | 6 | 1 | 0:21:37 | 5,5 km | 15,27 | 21:37 (1) | |
32 | 2042 | BODENNEC Ylan | Homme | CAH | 6 | 1 | 0:21:43 | 5,5 km | 15,20 | 21:43 (1) | |
33 | 2040 | BLAIS Tom | Homme | ESH | 8 | 1 | 0:21:44 | 5,5 km | 15,18 | 21:44 (1) | |
34 | 2429 | SAVARY Maxence | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Homme | CAH | 7 | 1 | 0:21:45 | 5,5 km | 15,17 | 21:45 (1) |
35 | 2396 | QUERE Malo | VC Dinannais | Homme | MIH | 3 | 1 | 0:21:45 | 5,5 km | 15,17 | 21:45 (1) |
36 | 2278 | LEGENDRE Joshua | Homme | SEH | 7 | 1 | 0:21:47 | 5,5 km | 15,15 | 21:47 (1) | |
37 | 2024 | BERNARD Charly | PLUMAUGAT | Homme | MIH | 4 | 1 | 0:21:49 | 5,5 km | 15,13 | 21:49 (1) |
38 | 2340 | MOULIN Yoni | Homme | JUH | 4 | 1 | 0:21:55 | 5,5 km | 15,06 | 21:55 (1) | |
39 | 2134 | ERNOULT Regis | TEAM TRAIL ST PERN | Homme | M3H | 1 | 1 | 0:22:03 | 5,5 km | 14,97 | 22:03 (1) |
40 | 2127 | DUROS Milan | Homme | CAH | 8 | 1 | 0:22:06 | 5,5 km | 14,93 | 22:06 (1) | |
41 | 2299 | LÉVEILLÉ CALVEZ Alan | Homme | JUH | 5 | 1 | 0:22:06 | 5,5 km | 14,93 | 22:06 (1) | |
42 | 2239 | LABARRE Hugo | DINAN TRIATHLON | Homme | MIH | 5 | 1 | 0:22:06 | 5,5 km | 14,93 | 22:06 (1) |
43 | 2224 | JAFFRÉ Pierrick | RENNES TRIATHLON | Homme | M4H | 1 | 1 | 0:22:14 | 5,5 km | 14,84 | 22:14 (1) |
44 | 2202 | HELLEUX Vincent | OBOBIKE CYCLING | Homme | M4H | 2 | 1 | 0:22:14 | 5,5 km | 14,84 | 22:14 (1) |
45 | 2451 | TREMAUDAN Ewen | Homme | JUH | 6 | 1 | 0:22:16 | 5,5 km | 14,82 | 22:16 (1) | |
46 | 2333 | MICHEL Nicolas | ATOUT MEDICAL | Homme | M1H | 1 | 1 | 0:22:18 | 5,5 km | 14,80 | 22:18 (1) |
47 | 2267 | LECOEUR Clément | PLUMAUGAT ATHLETISME | Homme | SEH | 8 | 1 | 0:22:24 | 5,5 km | 14,73 | 22:24 (1) |
48 | 2173 | GRELLIER Nino | Homme | MIH | 6 | 1 | 0:22:29 | 5,5 km | 14,68 | 22:29 (1) | |
49 | 2240 | LAGOGUE Vincent | Homme | M2H | 3 | 1 | 0:22:31 | 5,5 km | 14,66 | 22:31 (1) | |
50 | 2373 | PERRIN Emile | Homme | ESH | 9 | 1 | 0:22:33 | 5,5 km | 14,63 | 22:33 (1) | |
51 | 2154 | GARÇON Killian | Homme | ESH | 10 | 1 | 0:22:33 | 5,5 km | 14,63 | 22:33 (1) | |
52 | 2369 | PERCHEREL Jeanne | S/L PACE EN COURANT | Femme | ESF | 1 | 1 | 0:22:45 | 5,5 km | 14,51 | 22:45 (1) |
53 | 2162 | GENETAY Antoine | ACR DINAN | Homme | MIH | 7 | 1 | 0:22:47 | 5,5 km | 14,48 | 22:47 (1) |
54 | 2097 | DANTEC Ewen | SL Combourg athlétisme | Homme | MIH | 8 | 1 | 0:22:53 | 5,5 km | 14,42 | 22:53 (1) |
55 | 2148 | FRÉNÉE Wilfred | Homme | M0H | 6 | 1 | 0:22:54 | 5,5 km | 14,41 | 22:54 (1) | |
56 | 2265 | LECHABLE Fabrice | ATOUT MEDICAL | Homme | M2H | 4 | 1 | 0:23:01 | 5,5 km | 14,34 | 23:01 (1) |
57 | 2192 | GUILLOIS Simon | Homme | ESH | 11 | 1 | 0:23:24 | 5,5 km | 14,10 | 23:24 (1) | |
58 | 2335 | MOIZAN Aurélie | Femme | M0F | 1 | 1 | 0:23:27 | 5,5 km | 14,07 | 23:27 (1) | |
59 | 2012 | AUREAL Mathilde | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | SEF | 2 | 1 | 0:23:32 | 5,5 km | 14,02 | 23:32 (1) |
60 | 2456 | VALOIS Mattéo | Homme | SEH | 9 | 1 | 0:23:34 | 5,5 km | 14,00 | 23:34 (1) | |
61 | 2153 | GANGLOFF Marius | Homme | MIH | 9 | 1 | 0:23:35 | 5,5 km | 13,99 | 23:35 (1) | |
62 | 2356 | ORAIN Thomas | Homme | SEH | 10 | 1 | 0:23:35 | 5,5 km | 13,99 | 23:35 (1) | |
63 | 2416 | ROLLAND Simon | Homme | ESH | 12 | 1 | 0:23:54 | 5,5 km | 13,81 | 23:54 (1) | |
64 | 2149 | FRETE Arnaud | Homme | M2H | 5 | 1 | 0:23:54 | 5,5 km | 13,81 | 23:54 (1) | |
65 | 2048 | BOUILLET Christophe | Homme | M3H | 2 | 1 | 0:23:58 | 5,5 km | 13,77 | 23:58 (1) | |
66 | 2112 | DENTIER Luc | Homme | ESH | 13 | 1 | 0:24:11 | 5,5 km | 13,65 | 24:11 (1) | |
67 | 2314 | MARGELY Wilfried | Homme | M0H | 7 | 1 | 0:24:13 | 5,5 km | 13,63 | 24:13 (1) | |
68 | 2323 | MÉHEUT Baptiste | S/L GREGAM ATHLE | Homme | CAH | 9 | 1 | 0:24:13 | 5,5 km | 13,63 | 24:13 (1) |
69 | 2170 | GORRE Michel | Homme | M4H | 3 | 1 | 0:24:25 | 5,5 km | 13,52 | 24:25 (1) | |
70 | 2109 | DELEPINE David | Homme | M0H | 8 | 1 | 0:24:34 | 5,5 km | 13,43 | 24:34 (1) | |
71 | 2211 | HEUZÉ Mickael | BREIZH REDER | Homme | M1H | 2 | 1 | 0:24:35 | 5,5 km | 13,42 | 24:35 (1) |
72 | 2292 | LE MAUFF Adèle | CJF SAINT MALO | Femme | JUF | 1 | 1 | 0:24:37 | 5,5 km | 13,41 | 24:37 (1) |
73 | 2011 | ARTZNER Valentin | Homme | JUH | 7 | 1 | 0:24:37 | 5,5 km | 13,41 | 24:37 (1) | |
74 | 2079 | CHARPENTIER Sarah | Femme | ESF | 2 | 1 | 0:24:37 | 5,5 km | 13,41 | 24:37 (1) | |
75 | 2027 | BERTRAND Camille | ACR DINAN | Femme | SEF | 3 | 1 | 0:24:38 | 5,5 km | 13,40 | 24:38 (1) |
76 | 2319 | MAUGERE Lucas | ATOUT MEDICAL | Homme | ESH | 14 | 1 | 0:24:41 | 5,5 km | 13,37 | 24:41 (1) |
77 | 2101 | DAYOT LE GAL Margot | ACR DINAN | Femme | CAF | 1 | 1 | 0:24:42 | 5,5 km | 13,36 | 24:42 (1) |
78 | 2415 | ROLLAND Corentin | Homme | SEH | 11 | 1 | 0:24:43 | 5,5 km | 13,35 | 24:43 (1) | |
79 | 2163 | GÉRARD Amélie | CASTRES SPORTS NAUTIQUES | Femme | ESF | 3 | 1 | 0:24:52 | 5,5 km | 13,27 | 24:52 (1) |
80 | 2107 | DELAMARCHE Valentin | S/L PACE EN COURANT | Homme | ESH | 15 | 1 | 0:24:52 | 5,5 km | 13,27 | 24:52 (1) |
81 | 2019 | BAUBAU Antoine | Homme | M1H | 3 | 1 | 0:25:09 | 5,5 km | 13,12 | 25:09 (1) | |
82 | 2374 | PERROT Emilie | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M3F | 1 | 1 | 0:25:13 | 5,5 km | 13,09 | 25:13 (1) |
83 | 2307 | LUCAS Marie Françoise | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M3F | 2 | 1 | 0:25:14 | 5,5 km | 13,08 | 25:14 (1) |
84 | 2234 | JUBAULT Gabin | CJF SAINT MALO | Homme | CAH | 10 | 1 | 0:25:17 | 5,5 km | 13,05 | 25:17 (1) |
85 | 2248 | LAVERGNE Mattéo | EC Rance Frémur | Homme | JUH | 8 | 1 | 0:25:27 | 5,5 km | 12,97 | 25:27 (1) |
86 | 2443 | TEXIER Charlène | EAPB | Femme | SEF | 4 | 1 | 0:25:31 | 5,5 km | 12,93 | 25:31 (1) |
87 | 2209 | HERVÉ Sebastien | Homme | M0H | 9 | 1 | 0:25:35 | 5,5 km | 12,90 | 25:35 (1) | |
88 | 2114 | DESLOGES Benoit | TEAM Henantrail | Homme | M0H | 10 | 1 | 0:25:35 | 5,5 km | 12,90 | 25:35 (1) |
89 | 2264 | LECHABLE Axelle | ATOUT MEDICAL | Femme | ESF | 4 | 1 | 0:25:35 | 5,5 km | 12,90 | 25:35 (1) |
90 | 2129 | DUVAUFERRIER Laura | Femme | SEF | 5 | 1 | 0:25:36 | 5,5 km | 12,89 | 25:36 (1) | |
91 | 2347 | NICOLAS Ewen | Homme | SEH | 12 | 1 | 0:25:37 | 5,5 km | 12,88 | 25:37 (1) | |
92 | 2259 | LEBRETON Anne Sophie | PLUMAUGAT ATHLETISME | Femme | M0F | 2 | 1 | 0:25:42 | 5,5 km | 12,84 | 25:42 (1) |
93 | 2273 | LE FLEM Sébastien | Homme | SEH | 13 | 1 | 0:25:49 | 5,5 km | 12,78 | 25:49 (1) | |
94 | 2458 | VAN POUCKE Matthieu | Homme | MIH | 10 | 1 | 0:25:53 | 5,5 km | 12,75 | 25:53 (1) | |
95 | 2198 | GUYOT Sylvain | La Chapelle Bien Chaussée | Homme | M4H | 4 | 1 | 0:25:55 | 5,5 km | 12,73 | 25:55 (1) |
96 | 2096 | DANJOU Ugo | Homme | JUH | 9 | 1 | 0:25:56 | 5,5 km | 12,72 | 25:56 (1) | |
97 | 2225 | JAMET Cédric | Homme | M1H | 4 | 1 | 0:25:56 | 5,5 km | 12,72 | 25:56 (1) | |
98 | 2020 | BEAUCHÉ Nathalie | La Chapelle Bien Chaussée | Femme | M0F | 3 | 1 | 0:25:57 | 5,5 km | 12,72 | 25:57 (1) |
99 | 2167 | GINGAT Mickaël | Homme | M2H | 6 | 1 | 0:25:57 | 5,5 km | 12,72 | 25:57 (1) | |
100 | 2277 | LEGENDRE Alain | Homme | M4H | 5 | 1 | 0:26:04 | 5,5 km | 12,66 | 26:04 (1) | |
101 | 2313 | MARC Gaël | Homme | M3H | 3 | 1 | 0:26:09 | 5,5 km | 12,62 | 26:09 (1) | |
102 | 2394 | LEBRETON Romain | Homme | SEH | 14 | 1 | 0:26:17 | 5,5 km | 12,56 | 26:17 (1) | |
103 | 2270 | LE FEVRE Mathys | ATOUT MEDICAL | Homme | ESH | 16 | 1 | 0:26:19 | 5,5 km | 12,54 | 26:19 (1) |
104 | 2056 | BRAZILIER SAVARY Tristan | ACR DINAN | Homme | MIH | 11 | 1 | 0:26:20 | 5,5 km | 12,53 | 26:20 (1) |
105 | 2015 | BARBEAU Nicolas | Homme | M2H | 7 | 1 | 0:26:21 | 5,5 km | 12,52 | 26:21 (1) | |
106 | 2161 | GENESTAY Johanne | Femme | CAF | 2 | 1 | 0:26:25 | 5,5 km | 12,49 | 26:25 (1) | |
107 | 2453 | TULARD Paul | Homme | ESH | 17 | 1 | 0:26:26 | 5,5 km | 12,48 | 26:26 (1) | |
108 | 2121 | DUBOIS Valentin | Homme | SEH | 15 | 1 | 0:26:28 | 5,5 km | 12,47 | 26:28 (1) | |
109 | 2372 | PERRET Alexis | Homme | SEH | 16 | 1 | 0:26:36 | 5,5 km | 12,41 | 26:36 (1) | |
110 | 2169 | GLOAGUEN Frederik | La Chapelle Bien Chaussée | Homme | M1H | 5 | 1 | 0:26:38 | 5,5 km | 12,39 | 26:38 (1) |
111 | 2028 | BESNARD Raphaël | Homme | SEH | 17 | 1 | 0:26:41 | 5,5 km | 12,37 | 26:41 (1) | |
112 | 2159 | GEFFROY Vincent | Homme | M2H | 8 | 1 | 0:26:42 | 5,5 km | 12,36 | 26:42 (1) | |
113 | 2243 | LAMOUR Mikael | Homme | SEH | 18 | 1 | 0:26:43 | 5,5 km | 12,35 | 26:43 (1) | |
114 | 2370 | PERRET Bastien | Homme | SEH | 19 | 1 | 0:26:43 | 5,5 km | 12,35 | 26:43 (1) | |
115 | 2051 | BOULLIER Medhi | VC DINAN | Homme | CAH | 11 | 1 | 0:26:45 | 5,5 km | 12,34 | 26:45 (1) |
116 | 2430 | SAVARY Patricia | JOGGEURS DU VAL DE SEE | Femme | M2F | 1 | 1 | 0:26:47 | 5,5 km | 12,32 | 26:47 (1) |
117 | 2030 | BESREST Thomas | Homme | CAH | 12 | 1 | 0:26:50 | 5,5 km | 12,30 | 26:50 (1) | |
118 | 2058 | BREVET Nolan | Homme | JUH | 10 | 1 | 0:26:52 | 5,5 km | 12,28 | 26:52 (1) | |
119 | 2440 | TERNOIS Charles | COLLEGE ROGER VERCEL | Homme | M0H | 11 | 1 | 0:26:55 | 5,5 km | 12,26 | 26:55 (1) |
120 | 2435 | SIMON Ludovic | Homme | M2H | 9 | 1 | 0:27:00 | 5,5 km | 12,22 | 27:00 (1) | |
121 | 2395 | QUENTIN Pauline | Femme | SEF | 6 | 1 | 0:27:04 | 5,5 km | 12,19 | 27:04 (1) | |
122 | 2228 | JOUBLE David | ATOUT MEDICAL | Homme | M2H | 10 | 1 | 0:27:05 | 5,5 km | 12,18 | 27:05 (1) |
123 | 2336 | MONNIER Yann | Homme | SEH | 20 | 1 | 0:27:05 | 5,5 km | 12,18 | 27:05 (1) | |
124 | 2138 | FAISANT Eloïse | Femme | JUF | 2 | 1 | 0:27:05 | 5,5 km | 12,18 | 27:05 (1) | |
125 | 2158 | GEFFRAY Arthur | BMX Quévert | Homme | CAH | 13 | 1 | 0:27:24 | 5,5 km | 12,04 | 27:24 (1) |
126 | 2025 | BERTHELEU Jeanne | Femme | ESF | 5 | 1 | 0:27:26 | 5,5 km | 12,03 | 27:26 (1) | |
127 | 2338 | MORICE Tilio | Homme | CAH | 14 | 1 | 0:27:26 | 5,5 km | 12,03 | 27:26 (1) | |
128 | 2420 | ROUAULT Didier | Foulées du RIMON DOMLOUP . | Homme | M6H | 1 | 1 | 0:27:29 | 5,5 km | 12,01 | 27:29 (1) |
129 | 2358 | ORINEL Baptiste | Homme | M0H | 12 | 1 | 0:27:31 | 5,5 km | 11,99 | 27:31 (1) | |
130 | 2315 | MARIE-FRANCOISE Wesley | Homme | SEH | 21 | 1 | 0:27:33 | 5,5 km | 11,98 | 27:33 (1) | |
131 | 2055 | BOUVIER Jean-Marc | Homme | M1H | 6 | 1 | 0:27:40 | 5,5 km | 11,93 | 27:40 (1) | |
132 | 2398 | RAFFRAY Didier | Homme | M4H | 6 | 1 | 0:27:41 | 5,5 km | 11,92 | 27:41 (1) | |
133 | 2433 | SIAD LEBOULANGER Nadia | ATOUT MEDICAL | Femme | M2F | 2 | 1 | 0:27:42 | 5,5 km | 11,91 | 27:42 (1) |
134 | 2175 | GROUAZEL David | Homme | M3H | 4 | 1 | 0:27:43 | 5,5 km | 11,91 | 27:43 (1) | |
135 | 2023 | BELLOIR Maxime | Homme | SEH | 22 | 1 | 0:27:45 | 5,5 km | 11,89 | 27:45 (1) | |
136 | 2123 | DUFOSSE Franck | Homme | M2H | 11 | 1 | 0:27:51 | 5,5 km | 11,85 | 27:51 (1) | |
137 | 2083 | CLEMENT Anthony | Homme | M0H | 13 | 1 | 0:27:53 | 5,5 km | 11,84 | 27:53 (1) | |
138 | 2326 | MENARD COMMAULT Rozenn | Femme | M0F | 4 | 1 | 0:27:53 | 5,5 km | 11,84 | 27:53 (1) | |
139 | 2322 | MÉHEUT Léa | Femme | JUF | 3 | 1 | 0:27:54 | 5,5 km | 11,83 | 27:54 (1) | |
140 | 2227 | JONCOUR Nicolas | Homme | SEH | 23 | 1 | 0:27:55 | 5,5 km | 11,82 | 27:55 (1) | |
141 | 2371 | PERRET Anne-Sophie | RANCE JOGGING | Femme | M1F | 1 | 1 | 0:27:59 | 5,5 km | 11,79 | 27:59 (1) |
142 | 2359 | ORSET Camille | Femme | SEF | 7 | 1 | 0:27:59 | 5,5 km | 11,79 | 27:59 (1) | |
143 | 2214 | HOCQUETTE Fanny | Femme | SEF | 8 | 1 | 0:28:00 | 5,5 km | 11,79 | 28:00 (1) | |
144 | 2122 | DUCHENE Françoise | LOC MARIA BISCUITS | Femme | M1F | 2 | 1 | 0:28:09 | 5,5 km | 11,72 | 28:09 (1) |
145 | 2193 | GUILLOT Denis | Homme | M5H | 1 | 1 | 0:28:14 | 5,5 km | 11,69 | 28:14 (1) | |
146 | 2143 | FIETTA Gwendal | Homme | SEH | 24 | 1 | 0:28:16 | 5,5 km | 11,67 | 28:16 (1) | |
147 | 2183 | GUESDON Soizic | ATOUT MEDICAL | Femme | M2F | 3 | 1 | 0:28:20 | 5,5 km | 11,65 | 28:20 (1) |
148 | 2366 | PELLEAU Camille | Femme | SEF | 9 | 1 | 0:28:26 | 5,5 km | 11,61 | 28:26 (1) | |
149 | 2271 | LE FLEM Romain | Homme | M0H | 14 | 1 | 0:28:26 | 5,5 km | 11,61 | 28:26 (1) | |
150 | 2405 | RENAULT Paul | Homme | SEH | 25 | 1 | 0:28:27 | 5,5 km | 11,60 | 28:27 (1) | |
151 | 2389 | POMMERET Sébastien | Homme | SEH | 26 | 1 | 0:28:27 | 5,5 km | 11,60 | 28:27 (1) | |
152 | 2251 | LEBAS Yann | Homme | M1H | 7 | 1 | 0:28:31 | 5,5 km | 11,57 | 28:31 (1) | |
153 | 2156 | GAUBERT Thibaud | Homme | SEH | 27 | 1 | 0:28:32 | 5,5 km | 11,57 | 28:32 (1) | |
154 | 2460 | VERGNAUD Hugo | Homme | SEH | 28 | 1 | 0:28:35 | 5,5 km | 11,55 | 28:35 (1) | |
155 | 2053 | BOURGET Emeric | Homme | SEH | 29 | 1 | 0:28:35 | 5,5 km | 11,55 | 28:35 (1) | |
156 | 2201 | HELLEUX Alexandre | Homme | SEH | 30 | 1 | 0:28:40 | 5,5 km | 11,51 | 28:40 (1) | |
157 | 2090 | CONAN Jean-Noël | Homme | M5H | 2 | 1 | 0:28:41 | 5,5 km | 11,50 | 28:41 (1) | |
158 | 2425 | SAGET Mathys | Homme | MIH | 12 | 1 | 0:28:44 | 5,5 km | 11,48 | 28:44 (1) | |
159 | 2350 | NIVOL Énora | Femme | ESF | 6 | 1 | 0:28:48 | 5,5 km | 11,46 | 28:48 (1) | |
160 | 2308 | MACÉ Aude | Sapajou | Femme | M0F | 5 | 1 | 0:28:49 | 5,5 km | 11,45 | 28:49 (1) |
161 | 2052 | BOULOUX Mickaël | ATOUT MEDICAL | Homme | M3H | 5 | 1 | 0:28:53 | 5,5 km | 11,43 | 28:53 (1) |
162 | 2431 | SECHE Margaux | Team Cretard | Femme | MIF | 1 | 1 | 0:28:59 | 5,5 km | 11,39 | 28:59 (1) |
163 | 2077 | CATTEEUW Ronald | Homme | M4H | 7 | 1 | 0:29:00 | 5,5 km | 11,38 | 29:00 (1) | |
164 | 2165 | GICQUEL Caroline | Femme | M1F | 3 | 1 | 0:29:03 | 5,5 km | 11,36 | 29:03 (1) | |
165 | 2166 | GILLOUAYE Karine | Femme | M2F | 4 | 1 | 0:29:04 | 5,5 km | 11,35 | 29:04 (1) | |
166 | 2461 | VIOLLE Romain | Homme | SEH | 31 | 1 | 0:29:04 | 5,5 km | 11,35 | 29:04 (1) | |
167 | 2274 | LEFORT Nathalie | Femme | M3F | 3 | 1 | 0:29:04 | 5,5 km | 11,35 | 29:04 (1) | |
168 | 2351 | NOEL Delphine | Femme | M1F | 4 | 1 | 0:29:05 | 5,5 km | 11,35 | 29:05 (1) | |
169 | 2380 | DENOUAL Melvin | Homme | JUH | 11 | 1 | 0:29:06 | 5,5 km | 11,34 | 29:06 (1) | |
170 | 2212 | HEUZÉ Jérémie | JOGGING PLUMAUDAN | Homme | M0H | 15 | 1 | 0:29:06 | 5,5 km | 11,34 | 29:06 (1) |
171 | 2210 | HEUZÉ Camille | JOGGING PLUMAUDAN | Femme | SEF | 10 | 1 | 0:29:06 | 5,5 km | 11,34 | 29:06 (1) |
172 | 2017 | BARRAL Apolline | Femme | SEF | 11 | 1 | 0:29:10 | 5,5 km | 11,31 | 29:10 (1) | |
173 | 2342 | MURRAU Gino | MOTO CLUB DINAN | Homme | MIH | 13 | 1 | 0:29:13 | 5,5 km | 11,29 | 29:13 (1) |
174 | 2317 | MARTINEAU Philippe | DINAN TRIATHLON | Homme | M6H | 2 | 1 | 0:29:14 | 5,5 km | 11,29 | 29:14 (1) |
175 | 2316 | MARTINEAU Brigitte | DINAN TRIATHLON | Femme | M4F | 1 | 1 | 0:29:15 | 5,5 km | 11,28 | 29:15 (1) |
176 | 2261 | LEBRETON Solena | Femme | M1F | 5 | 1 | 0:29:17 | 5,5 km | 11,27 | 29:17 (1) | |
177 | 2255 | LEBORGNE Maëlle | Femme | M0F | 6 | 1 | 0:29:19 | 5,5 km | 11,26 | 29:19 (1) | |
178 | 2084 | CLOLUS DUFRAIGNE Cecile | Femme | SEF | 12 | 1 | 0:29:21 | 5,5 km | 11,24 | 29:21 (1) | |
179 | 2448 | LEBRETON Guillaume | Homme | SEH | 32 | 1 | 0:29:28 | 5,5 km | 11,20 | 29:28 (1) | |
180 | 2304 | LOUET Lea | COMBOURG ATHLETISME | Femme | MIF | 2 | 1 | 0:29:29 | 5,5 km | 11,19 | 29:29 (1) |
181 | 2352 | NOURRY Dylan | Homme | SEH | 33 | 1 | 0:29:30 | 5,5 km | 11,19 | 29:30 (1) | |
182 | 2009 | ARGIS Leo | Homme | ESH | 18 | 1 | 0:29:31 | 5,5 km | 11,18 | 29:31 (1) | |
183 | 2302 | LOGEAIS Armelle | Femme | SEF | 13 | 1 | 0:29:31 | 5,5 km | 11,18 | 29:31 (1) | |
184 | 2160 | GENESTAY Solenn | Femme | M2F | 5 | 1 | 0:29:32 | 5,5 km | 11,17 | 29:32 (1) | |
185 | 2144 | FLEGEAU Raymonf | Janzé athlétisme | Homme | M5H | 3 | 1 | 0:29:34 | 5,5 km | 11,16 | 29:34 (1) |
186 | 2150 | GABORIEAU Guillaume | Homme | M0H | 16 | 1 | 0:29:39 | 5,5 km | 11,13 | 29:39 (1) | |
187 | 2074 | CARN Olivier | Homme | M0H | 17 | 1 | 0:29:40 | 5,5 km | 11,12 | 29:40 (1) | |
188 | 2424 | SAGEAN Servane | ACR DINAN | Femme | JUF | 4 | 1 | 0:29:44 | 5,5 km | 11,10 | 29:44 (1) |
189 | 2060 | BROUSSIN Emily | La Chapelle Bien Chaussée | Femme | M1F | 6 | 1 | 0:29:45 | 5,5 km | 11,09 | 29:45 (1) |
190 | 2120 | DRUT Robin | Homme | SEH | 34 | 1 | 0:29:45 | 5,5 km | 11,09 | 29:45 (1) | |
191 | 2275 | LE GALLOU Hugo | Homme | SEH | 35 | 1 | 0:29:51 | 5,5 km | 11,06 | 29:51 (1) | |
192 | 2446 | THOMAS Thierry | TEAM MEGRIT | Homme | M4H | 8 | 1 | 0:29:52 | 5,5 km | 11,05 | 29:52 (1) |
