Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 2750 | LE GAILLARD Dorian | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 1 | 0:38:46 | 15,48 |
2 | 2747 | DELOURME Kevin | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 2 | 0:38:47 | 15,47 |
3 | 2773 | POULARD Etienne | Plumaugat athle/team endurance shop saint Malo | Homme | SEH | 3 | 0:38:49 | 15,46 |
4 | 2799 | POULARD Guillaume | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 4 | 0:38:49 | 15,46 |
5 | 2732 | HULAUD Florian | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | SEH | 5 | 0:39:54 | 15,04 |
6 | 2727 | PERRETANT Frederic | Pépite de poulet.. | Homme | M2H | 1 | 0:40:21 | 14,87 |
7 | 2766 | BERNARD Gérald | Plumaugat Athlétisme | Homme | M1H | 1 | 0:41:21 | 14,51 |
8 | 2751 | TESSIER David | Plumaugat Athlétisme | Homme | M1H | 2 | 0:41:53 | 14,33 |
9 | 2786 | TOSTIVINT Laurent | ACR DINAN | Homme | M2H | 2 | 0:42:22 | 14,16 |
10 | 2820 | CHENOT Alexandre | TIM TRAI ST Pern | Homme | M0H | 1 | 0:42:35 | 14,09 |
11 | 2783 | LEMÉE François | Team breiz’line | Homme | SEH | 6 | 0:42:40 | 14,06 |
12 | 2797 | DELAMAIRE Nathan | Combourg Athlétisme | Homme | ESH | 1 | 0:42:43 | 14,05 |
13 | 2757 | LOUET Frederic | Combourg Athlétisme | Homme | M2H | 3 | 0:43:00 | 13,95 |
14 | 2765 | CHAUVIN Romain | Plumaugat Athlétisme | Homme | M1H | 3 | 0:43:23 | 13,83 |
15 | 2740 | VERGER Florian | Homme | M0H | 2 | 0:43:35 | 13,77 | |
16 | 2721 | ROBIN Mathis | Plumaugat Athlétisme | Homme | SEH | 7 | 0:43:41 | 13,74 |
17 | 2738 | HESLAN Bastien | Homme | SEH | 8 | 0:43:51 | 13,68 | |
18 | 2821 | VERDIER Dorian | dinan Triathlon | Homme | SEH | 9 | 0:43:54 | 13,67 |
19 | 2784 | BARBE Denis | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M3H | 1 | 0:44:18 | 13,54 |
20 | 2772 | LEMASSON Rodolphe | Rance Jogging | Homme | M3H | 2 | 0:44:25 | 13,51 |
21 | 2814 | ROUGET Emmanuel | Breizh reider | Homme | SEH | 10 | 0:45:14 | 13,26 |
22 | 2792 | MARTEL Clément | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 11 | 0:45:52 | 13,08 |
23 | 2801 | TRÉHIN Ophélie | S/L COURIR A SAINT AVE | Femme | SEF | 1 | 0:46:10 | 13,00 |
24 | 2735 | SALMON Fabrice | Pleum'run | Homme | M1H | 4 | 0:46:31 | 12,90 |
25 | 2804 | COULOMBEL Hubert | ATHLETIC CLUB DE LA RANCE DINAN | Homme | M4H | 1 | 0:47:28 | 12,64 |
26 | 2737 | DUGUE Jerome | US SAINT-GILLES | Homme | M2H | 4 | 0:47:38 | 12,60 |
27 | 2791 | ARTRU David | Homme | M1H | 5 | 0:47:57 | 12,51 | |
28 | 2719 | FOUYER Mathilde | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 2 | 0:48:57 | 12,26 |
29 | 2815 | BARBIER Jean-Louis | LAVAL RANCE | Homme | M6H | 1 | 0:48:59 | 12,25 |
30 | 2826 | DANIEL Patrice | trismaile | Homme | M3H | 3 | 0:49:24 | 12,15 |
31 | 2800 | PERCHEREL Jeanne | S/L PACE EN COURANT | Femme | ESF | 1 | 0:49:25 | 12,14 |
32 | 2813 | HELLIO Jean-Pierre | TLA | Homme | M6H | 2 | 0:50:06 | 11,98 |
33 | 2746 | FOURNIER Samuel | Homme | M1H | 6 | 0:50:08 | 11,97 | |
34 | 2819 | LAMY Audrey | dinan Triathlon | Femme | M0F | 1 | 0:50:22 | 11,91 |
35 | 2763 | PERROT Emilie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M3F | 1 | 0:50:22 | 11,91 |
36 | 2818 | DUGUE Pascal | Homme | M4H | 2 | 0:50:28 | 11,89 | |
37 | 2780 | LETERME Yohan | Homme | SEH | 12 | 0:50:38 | 11,85 | |
38 | 2741 | SAUVAGET Samuel | Rennes-running,team berhault | Homme | M2H | 5 | 0:51:00 | 11,76 |
39 | 2777 | DAUGAN Olivier | ACR DINAN | Homme | M3H | 4 | 0:51:14 | 11,71 |
40 | 2767 | PAIN Michel | Homme | M7H | 1 | 0:51:17 | 11,70 | |
41 | 2798 | LE CORRE Samuel | Homme | SEH | 13 | 0:51:42 | 11,61 | |
42 | 2760 | GORRE Michel | Homme | M4H | 3 | 0:51:51 | 11,57 | |
43 | 2748 | LE BARBIER Pierre | Breizh reider | Homme | M0H | 3 | 0:51:57 | 11,55 |
44 | 2745 | FOUERE David | Homme | M2H | 6 | 0:52:51 | 11,35 | |
45 | 2778 | JULIEN Roger | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M7H | 2 | 0:53:07 | 11,30 |
46 | 2779 | FICHANT Loïc | Team breiz’line | Homme | M3H | 5 | 0:53:21 | 11,25 |
47 | 2770 | AMICE Didier | Pleum'run | Homme | M3H | 6 | 0:53:38 | 11,19 |
48 | 2736 | HUET Pascal | Courir à plerguer | Homme | M5H | 1 | 0:54:40 | 10,98 |
49 | 2793 | MOREAU Frédéric | TRAILER D ARMOR | Homme | M0H | 4 | 0:54:54 | 10,93 |
50 | 2752 | LEBRETON Anne Sophie | Plumaugat Athlétisme | Femme | M0F | 2 | 0:54:57 | 10,92 |
51 | 2756 | GUINEBAULT Thierry | Rance Jogging | Homme | M3H | 7 | 0:55:00 | 10,91 |
52 | 2755 | CHALOIS Michel | Homme | M7H | 3 | 0:55:04 | 10,90 | |
53 | 2781 | MOUTON Dorian | Homme | JUH | 1 | 0:55:06 | 10,89 | |
54 | 2823 | HIRSINGER Phillipe | dinan Triathlon | Homme | M4H | 4 | 0:56:36 | 10,60 |
55 | 2771 | RINGENBACH Eric | NOS LIMITES | Homme | M3H | 8 | 0:56:49 | 10,56 |
56 | 2788 | HOUITTE Marie-Agnès | NOS LIMITES | Femme | M1F | 1 | 0:56:50 | 10,56 |
57 | 2794 | LABBE Rozenn | NOS LIMITES | Femme | M2F | 1 | 0:57:13 | 10,49 |
58 | 2787 | DAUGAN Elodie | NOS LIMITES | Femme | M1F | 2 | 0:57:13 | 10,49 |
59 | 2782 | SINEAU Anthony | TEAM JULIUS | Homme | M1H | 7 | 0:57:23 | 10,46 |
60 | 2806 | ROUESNÉ Romane | Femme | SEF | 3 | 0:57:34 | 10,42 | |
61 | 2718 | MARTEL Hélène | Plancoët Arguenon Running | Femme | SEF | 4 | 0:57:36 | 10,42 |
62 | 2811 | ROPTIN Théo | Moto-Club Dinan | Homme | SEH | 14 | 0:57:49 | 10,38 |
63 | 2726 | BEDOUX Mathilde | Courrir à dol | Femme | SEF | 5 | 0:58:30 | 10,26 |
64 | 2808 | BUGAN Maxime | Moto-Club Dinan | Homme | SEH | 15 | 0:58:55 | 10,18 |
65 | 2785 | CHATTON Sandrine | Femme | JUF | 1 | 0:58:58 | 10,18 | |
66 | 2749 | BARBEDIENNE Gwladys | Femme | SEF | 6 | 0:59:47 | 10,04 | |
67 | 2774 | DEKHIL Alexis | Homme | SEH | 16 | 1:00:04 | 9,99 | |
68 | 2764 | PAIN Chantal | ACR DE LA RANCE | Femme | M6F | 1 | 1:00:06 | 9,98 |
69 | 2758 | ADAM Christelle | Plumaugat Athlétisme | Femme | M2F | 2 | 1:00:24 | 9,93 |
70 | 2775 | ADAM Sébastien | Plumaugat Athlétisme | Homme | M3H | 9 | 1:00:26 | 9,93 |
71 | 2789 | HERVÉ Stephane | Homme | M0H | 5 | 1:01:21 | 9,78 | |
72 | 2733 | MORANÇAY Christopher | Homme | SEH | 17 | 1:01:59 | 9,68 | |
73 | 2762 | RIVIERE Marie-Cecile | COURIR EN BAIE PONTORSON | Femme | M4F | 1 | 1:02:07 | 9,66 |
74 | 2729 | LEFEUVRE Fiona | Entente Athlétique Saint-Malo | Femme | SEF | 7 | 1:02:14 | 9,64 |
75 | 2809 | GOUPIL Frederic | Moto-Club Dinan | Homme | M4H | 5 | 1:02:35 | 9,59 |
76 | 2776 | GARNIER Julien | Homme | M0H | 6 | 1:03:48 | 9,40 | |
77 | 2739 | TRUBLET Jean-Claude | Rance Jogging | Homme | M9H | 1 | 1:04:38 | 9,28 |
78 | 2803 | DUBOT Yann | Homme | M2H | 7 | 1:04:42 | 9,27 | |
79 | 2825 | MATHRIN Thierry | Rance Jogging | Homme | M5H | 2 | 1:04:54 | 9,24 |
80 | 2796 | RENAULT Patricia | Rance Jogging | Femme | M4F | 2 | 1:04:55 | 9,24 |
81 | 2824 | JEANMATHRIN Karine | Rance Jogging | Femme | M3F | 2 | 1:04:55 | 9,24 |
82 | 2744 | FOUERE Beatrice | Femme | M2F | 3 | 1:04:56 | 9,24 | |
83 | 2731 | BEAUDEQUIN Alain | Entente angevine athletisme | Homme | M6H | 3 | 1:06:48 | 8,98 |
84 | 2812 | ROUXEL Henri | Moto-Club Dinan | Homme | M7H | 4 | 1:06:55 | 8,97 |
85 | 2723 | ROUSSEAU Gwénaële | Femme | M3F | 3 | 1:07:10 | 8,93 | |
86 | 2742 | AVELINE Marie France | Femme | M4F | 3 | 1:07:37 | 8,87 | |
87 | 2807 | ORAIN Vincent | Agile Talon | Homme | M1H | 8 | 1:07:45 | 8,86 |
88 | 2805 | ROUESNÉ Marylėne | Marylėne Rouesné | Femme | M3F | 4 | 1:07:53 | 8,84 |
89 | 2817 | BLANCHARD Tanguy | COURIR EN BAIE PONTORSON | Homme | M3H | 10 | 1:07:56 | 8,83 |
90 | 2761 | CARADEUC Sabrina | Femme | SEF | 8 | 1:08:28 | 8,76 | |
91 | 2734 | CHAMPS Adelyne | AS Romillé | Femme | M1F | 3 | 1:08:56 | 8,70 |
92 | 2730 | SOPHIE Muriel | AS Romillé | Femme | M3F | 5 | 1:08:56 | 8,70 |
93 | 2722 | BIENVENU Cédric | Homme | M2H | 8 | 1:09:48 | 8,60 | |
94 | 2795 | BOUGEARD Marie Aude | Femme | M1F | 4 | 1:10:20 | 8,53 | |
95 | 2769 | LEVACHER DENOUAL Stéphanie | Femme | M0F | 3 | 1:10:21 | 8,53 | |
96 | 2754 | LE GARLANTEZEC Karola | Femme | M1F | 5 | 1:13:19 | 8,18 | |
97 | 2790 | HOMO Daniel | ADVEVAN Bobital | Homme | M6H | 4 | 1:13:40 | 8,14 |
98 | 2802 | BOSSIS Claire | Femme | M0F | 4 | 1:13:41 | 8,14 | |
99 | 2720 | CARESMEL Robin | Homme | SEH | 18 | 1:15:00 | 8,00 | |
100 | 2753 | ANDRIANJANAKA Veronique | Femme | M4F | 4 | 1:15:09 | 7,98 | |
101 | 2728 | DAVID Marie | Femme | SEF | 9 | 1:15:14 | 7,98 | |
102 | 2810 | MURRAU Gino | Moto-Club Dinan | Homme | MIH | 1 | 1:17:31 | 7,74 |
103 | 2768 | BOTHUA Stéphanie | Lockrunnerss | Femme | M1F | 6 | 1:19:23 | 7,56 |
- | 2822 | COUACAUD André | Homme | M6H | Abandon | |||
- | 2816 | DOMIS Christopher | SM SL | Homme | SEH | Abandon |
VeroA
Il y a 480 jours
2 boucles, avec démarrage 2 côtes , pas pentues mais longues.