15 km à 09H40 |
Un aller retour Montfort-Iffendic-Montfort, ouvert à toutes les catégories à partir de juniors. Départ depuis la piste d'athlétisme de Montfort Licence running ou certificat médical obligatoire.
|
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 337 | LE GUILLOU Noé | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | ESH | 1 | 0:48:43 | 18,47 |
2 | 292 | DURAND Jonathan | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M0H | 1 | 0:49:29 | 18,19 |
3 | 297 | MAZURE Maxime | Haute Bretagne Athlétisme | Homme | ESH | 2 | 0:50:25 | 17,85 |
4 | 313 | DECAUX Sébastien | Élan chevaignéen/Team Cave | Homme | M2H | 1 | 0:51:04 | 17,62 |
5 | 257 | THIERY Jonathan | Homme | SEH | 1 | 0:52:53 | 17,02 | |
6 | 300 | DELABROSSE Axel | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | SEH | 2 | 0:53:08 | 16,94 |
7 | 310 | ANGERMULLER Nicolas | Courir à Plusieurs | Homme | SEH | 3 | 0:53:23 | 16,86 |
8 | 296 | CHEREL Fabrice | Trail du Graal | Homme | M2H | 2 | 0:53:30 | 16,82 |
9 | 185 | FAUCHEUX Vincent | Eacb | Homme | M2H | 3 | 0:53:39 | 16,78 |
10 | 52 | RAISON Antoine | Brocéliande Triathlon | Homme | M0H | 2 | 0:53:52 | 16,71 |
11 | 298 | CHEREL Adrien | ESEM | Homme | ESH | 3 | 0:54:08 | 16,63 |
12 | 144 | QUÉMERAIS Cyril | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M0H | 3 | 0:54:23 | 16,55 |
13 | 314 | GANNÉ Baptiste | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | ESH | 4 | 0:54:28 | 16,52 |
14 | 7 | ALOE Dominique | US SAINT GILLES | Homme | M1H | 1 | 0:55:07 | 16,33 |
15 | 269 | NOGUES Vincent | Homme | M1H | 2 | 0:55:10 | 16,31 | |
16 | 287 | CHENOT Alexandre | Team trail Saint-Pern | Homme | M0H | 4 | 0:55:19 | 16,27 |
17 | 143 | DESRIAC Gaël | FFA | Homme | M0H | 5 | 0:55:44 | 16,15 |
18 | 57 | JOSSE Vincent | CS GARNISON RENNES | Homme | M2H | 4 | 0:55:45 | 16,14 |
19 | 81 | JOSSE Erwann | Plumaugat athlétisme | Homme | M0H | 6 | 0:56:17 | 15,99 |
20 | 140 | ROUESNE Florent | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M0H | 7 | 0:56:22 | 15,97 |
21 | 312 | MALAGRÉ Fanny | S/L Pacé en courant | Femme | M0F | 1 | 0:57:19 | 15,70 |
22 | 197 | BARBÉ Yannick | Talensac Running/ Athetic Pont-Réan G | Homme | M4H | 1 | 0:57:26 | 15,67 |
23 | 324 | LE MEUR Louen | Brocéliande Triathlon | Femme | ESF | 1 | 0:57:50 | 15,56 |
24 | 250 | GODEST David | Brocéliande Triathlon | Homme | M2H | 5 | 0:57:51 | 15,56 |
25 | 25 | TEXIER Stephane | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M4H | 2 | 0:57:56 | 15,54 |
26 | 207 | ROUAULT Thomas | Homme | SEH | 4 | 0:58:44 | 15,32 | |
27 | 355 | ADAM Jildas | Homme | SEH | 5 | 0:58:47 | 15,31 | |
28 | 48 | DEROY Christophe | AL Saint Marc Le Blanc | Homme | M3H | 1 | 0:58:48 | 15,31 |
29 | 343 | DREAUSLIN Melen | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | SEH | 6 | 0:58:57 | 15,27 |
30 | 323 | PESLERBE Bertille | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | SEF | 1 | 0:58:58 | 15,26 |
31 | 345 | DELAPORTE Yves | Homme | M4H | 3 | 0:59:25 | 15,15 | |
32 | 335 | AUBRY Jean-Francois | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M3H | 2 | 0:59:30 | 15,13 |
33 | 286 | PICHOU Maxime | Homme | SEH | 7 | 0:59:38 | 15,09 | |
34 | 132 | BLANDIN Maxime | Homme | SEH | 8 | 0:59:45 | 15,06 | |
35 | 175 | LE GALL Arnaud | Homme | M0H | 8 | 0:59:53 | 15,03 | |
36 | 111 | LECONTE Aurelien | Homme | SEH | 9 | 1:00:03 | 14,99 | |
37 | 130 | AUBERT Kévin | CPB RENNES | Homme | SEH | 10 | 1:00:03 | 14,99 |
38 | 233 | THOMAS Mickaël | Homme | M3H | 3 | 1:00:05 | 14,98 | |
39 | 190 | AUBERT Cedric | US SAINT GILLES | Homme | M2H | 6 | 1:00:06 | 14,98 |
40 | 330 | BONNARD Mathieu | chambery triathlon | Homme | SEH | 11 | 1:00:19 | 14,92 |
41 | 46 | GAUTIER Nicolas | S/L AC CESSON | Homme | M1H | 3 | 1:00:22 | 14,91 |
42 | 163 | FERNANDES Dinis | Homme | M1H | 4 | 1:00:23 | 14,90 | |
43 | 21 | AUBOURG Sébastien | Homme | M0H | 9 | 1:00:36 | 14,85 | |
44 | 334 | MAUXION Yohann | rtlv | Homme | ESH | 5 | 1:01:01 | 14,75 |
45 | 342 | ARGENTAIS Sebastien | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M2H | 7 | 1:01:15 | 14,69 |
46 | 271 | DENOUAL Gabriel | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | JUH | 1 | 1:01:20 | 14,67 |
47 | 301 | LE SCANF Gurvan | Homme | ESH | 6 | 1:01:40 | 14,59 | |
48 | 37 | GUILLERME Nicolas | Amicale Sapeurs Pompiers Rennes | Homme | M0H | 10 | 1:01:44 | 14,58 |
49 | 352 | HALOUX Fracnois | Homme | SEH | 12 | 1:02:03 | 14,50 | |
50 | 14 | HALOUX Antoine | Brocéliande Triathlon | Homme | SEH | 13 | 1:02:12 | 14,47 |
51 | 75 | LE COLLINET Clément | Homme | SEH | 14 | 1:02:17 | 14,45 | |
52 | 261 | COHIGNAC Pierre | Homme | SEH | 15 | 1:02:17 | 14,45 | |
53 | 325 | BESNARD David | Homme | SEH | 16 | 1:02:26 | 14,42 | |
54 | 357 | DEMEURÉ Florian | Homme | SEH | 17 | 1:02:29 | 14,40 | |
55 | 218 | JAUME Nathalie | Athletic Pont Rean Guichen | Femme | M3F | 1 | 1:02:29 | 14,40 |
56 | 219 | JEANNEAU Florian | Homme | SEH | 18 | 1:02:42 | 14,35 | |
57 | 294 | DELAROCHE Claire | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | SEF | 2 | 1:02:42 | 14,35 |
58 | 59 | ERFMANN Diederick | Homme | M0H | 11 | 1:02:51 | 14,32 | |
59 | 74 | GUILLET Roland | Homme | M4H | 4 | 1:02:57 | 14,30 | |
60 | 214 | PIEL Emanuel | Homme | M1H | 5 | 1:03:00 | 14,29 | |
61 | 222 | LEGENDRE Stéphane | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M4H | 5 | 1:03:09 | 14,25 |
62 | 263 | JAMET Loic | Homme | SEH | 19 | 1:03:14 | 14,23 | |
63 | 36 | PERQUIS Sylvain | S/L Pacé en courant | Homme | SEH | 20 | 1:03:17 | 14,22 |
64 | 5 | THÉBAULT Gwenvael | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | SEH | 21 | 1:03:20 | 14,21 |
65 | 29 | LAURENT Florian | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M0H | 12 | 1:03:36 | 14,15 |
66 | 217 | JAUME Didier | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M3H | 4 | 1:03:56 | 14,08 |
67 | 150 | COHAN Mickael | Homme | M1H | 6 | 1:04:04 | 14,05 | |
68 | 275 | ODYE Maxime | Homme | SEH | 22 | 1:04:08 | 14,03 | |
69 | 16 | GUILLOU Adrien | Homme | M0H | 13 | 1:04:09 | 14,03 | |
70 | 289 | GUILLARD Cédric | Run'ix | Homme | M1H | 7 | 1:04:33 | 13,94 |
71 | 51 | FULLENWARTH Théo | Homme | SEH | 23 | 1:05:16 | 13,79 | |
72 | 221 | CLECH Gurvan | Homme | SEH | 24 | 1:05:16 | 13,79 | |
73 | 186 | BERTINEAU Thomas | Homme | SEH | 25 | 1:05:27 | 13,75 | |
74 | 61 | LAIRY Maxime | Homme | SEH | 26 | 1:05:27 | 13,75 | |
75 | 264 | BOSCHERIE Fabien | Homme | M0H | 14 | 1:05:39 | 13,71 | |
76 | 20 | BAUDRON Thomas | THOMAS BAUDRON | Homme | SEH | 27 | 1:05:42 | 13,70 |
77 | 213 | JANVIER Brieg | Homme | JUH | 2 | 1:05:44 | 13,69 | |
78 | 70 | LECONTE Sébastien | Homme | M0H | 15 | 1:05:50 | 13,67 | |
79 | 93 | ROUAULT Benjamin | AC Boulogne Billancourt | Homme | SEH | 28 | 1:05:57 | 13,65 |
80 | 321 | LECHABLE Fabrice | Homme | M2H | 8 | 1:05:59 | 13,64 | |
81 | 155 | CHEVALIER Richard | Brocéliande Triathlon | Homme | M1H | 8 | 1:06:02 | 13,63 |
82 | 210 | LEGRAND Arnaud | Homme | M1H | 9 | 1:06:19 | 13,57 | |
83 | 317 | PETIT Emmanuel | Ploërmel Communauté | Homme | SEH | 29 | 1:06:28 | 13,54 |
84 | 87 | COEURDRAY Gwenn | Homme | ESH | 7 | 1:06:31 | 13,53 | |
85 | 194 | NIVET Théo | Homme | SEH | 30 | 1:06:42 | 13,49 | |
86 | 10 | DOUAY Cédric | Homme | M0H | 16 | 1:06:43 | 13,49 | |
87 | 164 | CHESNEL Jacques | Brocéliande Aventure 35 | Homme | M6H | 1 | 1:06:44 | 13,49 |
88 | 176 | PESTEL Natacha | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M3F | 2 | 1:06:44 | 13,49 |
89 | 106 | GARIN Cyril | Homme | SEH | 31 | 1:06:54 | 13,45 | |
90 | 318 | SAILLARD Damien | Homme | SEH | 32 | 1:07:10 | 13,40 | |
91 | 316 | BOUDIC Michel | JOG BRUZ | Homme | M5H | 1 | 1:07:11 | 13,40 |
92 | 267 | BERTIN Enzo | TA RENNES | Homme | JUH | 3 | 1:07:15 | 13,38 |
93 | 206 | GARÇON Killian | Homme | SEH | 33 | 1:07:19 | 13,37 | |
94 | 209 | MARC Olivier | Homme | M2H | 9 | 1:07:22 | 13,36 | |
95 | 336 | GAUTIER Bruno | Homme | M3H | 5 | 1:07:24 | 13,35 | |
96 | 307 | DUFFE Philippe | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M5H | 2 | 1:07:24 | 13,35 |
97 | 1 | BIZIEN Pierre-François | Homme | M1H | 10 | 1:07:45 | 13,28 | |
98 | 139 | BUIS Dominique | Homme | M3H | 6 | 1:07:47 | 13,28 | |
99 | 47 | LEPAISANT Kylian | Homme | JUH | 4 | 1:07:50 | 13,27 | |
100 | 281 | VALET Ghislain | AS st Gilles | Homme | M2H | 10 | 1:07:51 | 13,26 |
101 | 65 | LEPRETRE Léon | Homme | M5H | 3 | 1:08:11 | 13,20 | |
102 | 95 | RUANLT Mael | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | SEH | 34 | 1:08:16 | 13,18 |
103 | 348 | HELIES Florian | Homme | SEH | 35 | 1:08:32 | 13,13 | |
104 | 72 | RENAULT Donatien | Homme | M0H | 17 | 1:08:37 | 13,12 | |
105 | 329 | FOUVIL Nicolas | Homme | ESH | 8 | 1:08:47 | 13,08 | |
106 | 328 | LE PAITH Sohan | Homme | JUH | 5 | 1:08:47 | 13,08 | |
107 | 187 | BLAECKE Franck | Homme | M3H | 7 | 1:08:52 | 13,07 | |
108 | 96 | BÉDELET Jean-Marie | Homme | M2H | 11 | 1:08:56 | 13,06 | |
109 | 242 | LECHAUSSEE Pascal | Homme | M4H | 6 | 1:09:09 | 13,02 | |
110 | 168 | LARVOR Olivier | Kraken OCR | Homme | M2H | 12 | 1:09:15 | 13,00 |
111 | 120 | MASSON Mickaël | AEPB | Homme | M3H | 8 | 1:09:24 | 12,97 |
112 | 136 | ROUZIC Jocelyn | Brocéliande Triathlon | Homme | M0H | 18 | 1:09:25 | 12,97 |
113 | 249 | JOUAN Goulven | Homme | SEH | 36 | 1:09:25 | 12,97 | |
114 | 62 | ROPERT Quentin | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | SEH | 37 | 1:09:26 | 12,96 |
115 | 15 | BAUDOUIN Matthieu | Homme | M2H | 13 | 1:09:26 | 12,96 | |
116 | 99 | SAMSON Mathieu | Homme | M0H | 19 | 1:09:29 | 12,95 | |
117 | 302 | CLOAREC Patrice | Courir à Chantepie | Homme | M6H | 2 | 1:09:34 | 12,94 |
118 | 192 | CLOLUS Romain | Homme | SEH | 38 | 1:09:41 | 12,92 | |
119 | 234 | BARET Tony | Footing Club Saint M'hervon | Homme | SEH | 39 | 1:09:47 | 12,90 |
120 | 27 | BOUILLET Nicolas | Homme | SEH | 40 | 1:09:51 | 12,88 | |
121 | 159 | RISSEL Julien | Homme | SEH | 41 | 1:10:13 | 12,82 | |
122 | 102 | VERDIER Sylvain | Homme | SEH | 42 | 1:10:36 | 12,75 | |
123 | 19 | FERRE Guilhem | Homme | M1H | 11 | 1:10:52 | 12,70 | |
124 | 278 | BOSCHERIE Gaetan | Homme | M1H | 12 | 1:10:57 | 12,68 | |
125 | 237 | THORIGNÉ Florent | Homme | M2H | 14 | 1:10:59 | 12,68 | |
126 | 124 | BÉNÉAT Erwan | Homme | M3H | 9 | 1:11:07 | 12,66 | |
127 | 284 | BARBE Evan | Homme | ESH | 9 | 1:11:09 | 12,65 | |
128 | 246 | AUBERT Laurie | Femme | SEF | 3 | 1:11:11 | 12,64 | |
129 | 244 | BERTHELOT Alexis | Homme | SEH | 43 | 1:11:11 | 12,64 | |
130 | 245 | CARRET Alexis | Homme | SEH | 44 | 1:11:12 | 12,64 | |
131 | 303 | BRÉLIVET Jean-Pierre | ASR course à pieds | Homme | M4H | 7 | 1:11:14 | 12,63 |
132 | 225 | LE PAGE Daniel | ASPTT RENNES | Homme | M6H | 3 | 1:11:17 | 12,63 |
133 | 224 | LE HIR Patrice | Homme | M4H | 8 | 1:11:21 | 12,61 | |
134 | 204 | GAUTIER Jérôme | Homme | M2H | 15 | 1:11:23 | 12,61 | |
135 | 282 | BRIEUC Tanguy | Breizh Reder | Homme | SEH | 45 | 1:11:23 | 12,61 |
136 | 322 | PERSEHAIE Laurent | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M2H | 16 | 1:11:26 | 12,60 |
137 | 105 | VERDIER Éric | TC Brocéliande | Homme | ESH | 10 | 1:11:37 | 12,57 |
138 | 220 | POISLANE Morgane | Femme | SEF | 4 | 1:11:39 | 12,56 | |
139 | 178 | LD Margot | Femme | SEF | 5 | 1:11:42 | 12,55 | |
140 | 134 | MARY Arthur | Homme | SEH | 46 | 1:11:44 | 12,55 | |
141 | 123 | COLLIGNON Gildas | Homme | M0H | 20 | 1:11:51 | 12,53 | |
142 | 8 | TEXIER Charlène | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | SEF | 6 | 1:11:58 | 12,51 |
143 | 154 | CHARTIER Christophe | Montfort VTT | Homme | M0H | 21 | 1:12:00 | 12,50 |
144 | 9 | DOUAY Sarah | Femme | SEF | 7 | 1:12:06 | 12,48 | |
145 | 265 | TANGUY Jérôme | Homme | M3H | 10 | 1:12:08 | 12,48 | |
146 | 67 | GLOTIN Theo | U.S Le Crouais | Homme | SEH | 47 | 1:12:12 | 12,47 |
147 | 28 | COCHENNEC Pierre-Yves | Homme | M2H | 17 | 1:12:16 | 12,45 | |
148 | 229 | TALEB Kevin | Homme | SEH | 48 | 1:12:24 | 12,43 | |
149 | 109 | VERDIER Aude | Femme | SEF | 8 | 1:12:36 | 12,40 | |
150 | 103 | LEFEUVRE Malo | Homme | SEH | 49 | 1:12:37 | 12,39 | |
151 | 285 | LECARPENTIER Laurent | Homme | M3H | 11 | 1:12:41 | 12,38 | |
152 | 63 | BOURVEN Yoann | Homme | JUH | 6 | 1:12:45 | 12,37 | |
153 | 177 | LACOMBE Lilian | Homme | SEH | 50 | 1:12:48 | 12,36 | |
154 | 196 | NIGNOL Estelle | Femme | SEF | 9 | 1:12:51 | 12,35 | |
155 | 200 | CAMENEN Corentin | Homme | SEH | 51 | 1:12:51 | 12,35 | |
156 | 299 | BÉGUIN Yann | Brocéliande Aventure 35 | Homme | M4H | 9 | 1:13:11 | 12,30 |
157 | 41 | MERCIER Cédric | Homme | M0H | 22 | 1:13:12 | 12,30 | |
158 | 39 | GRATTEPANCHE Fabien | Homme | M1H | 13 | 1:13:22 | 12,27 | |
159 | 288 | LE MORVAN Manech | Homme | JUH | 7 | 1:13:31 | 12,24 | |
160 | 283 | AMICE Didier | Pleumrun | Homme | M3H | 12 | 1:13:31 | 12,24 |
161 | 212 | LEFEUVRE Meriadec | Homme | M3H | 13 | 1:13:36 | 12,23 | |
162 | 174 | GORRÉ Franck | Mordelles Jogging | Homme | M4H | 10 | 1:13:48 | 12,20 |
163 | 201 | KERJEAN Philippe | Brocéliande Triathlon | Homme | M4H | 11 | 1:13:50 | 12,19 |
164 | 295 | VOLLÉ Amandine | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M1F | 1 | 1:13:50 | 12,19 |
165 | 172 | MICHEL Tony | Homme | M2H | 18 | 1:13:50 | 12,19 | |
166 | 272 | FERRÉ Gilles | Homme | M5H | 4 | 1:13:50 | 12,19 | |
167 | 320 | RAVALEC Yann | Rennes Garnison | Homme | M3H | 14 | 1:13:53 | 12,18 |
168 | 327 | BIGOT Anthony | Homme | M0H | 23 | 1:14:01 | 12,16 | |
169 | 35 | PRIOUR Sébastien | Homme | M2H | 19 | 1:14:01 | 12,16 | |
170 | 147 | QUÉMERAIS Morgane | Femme | M0F | 2 | 1:14:13 | 12,13 | |
171 | 193 | DEKHIL Alexis | Plumaugat athlétisme | Homme | SEH | 52 | 1:14:29 | 12,08 |
172 | 203 | TRIBODET Jérémy | S/L CO PACEEN | Homme | SEH | 53 | 1:14:31 | 12,08 |
173 | 149 | CHARRIER Christophe | REDEK BRETEIL | Homme | M5H | 5 | 1:14:33 | 12,07 |
174 | 195 | BARRÉ Pauline | Femme | SEF | 10 | 1:14:34 | 12,07 | |
175 | 104 | LECHABLE Florence | Femme | M3F | 3 | 1:14:35 | 12,07 | |
176 | 170 | DESSAUGE Frédéric | Homme | M2H | 20 | 1:14:37 | 12,06 | |
177 | 169 | DESSAUGE Elise | Femme | M2F | 1 | 1:14:37 | 12,06 | |
178 | 184 | RACOTEAU Céline | EAPB MONTFORT SUR MEU | Femme | M0F | 3 | 1:14:38 | 12,06 |
179 | 253 | FRAMMERY Delphine | Us Liffre athlétisme | Femme | M3F | 4 | 1:14:42 | 12,05 |
180 | 78 | LEVEILLE Pascal | Homme | M2H | 21 | 1:14:43 | 12,05 | |
181 | 308 | LEPRÊTRE David | Homme | M0H | 24 | 1:14:47 | 12,03 | |
182 | 279 | HINGANT Alain | Jogging Pays de Lamballe | Homme | M7H | 1 | 1:14:50 | 12,03 |
183 | 273 | BENOIT Jean-Daniel Benoit | Homme | M0H | 25 | 1:15:00 | 12,00 | |
184 | 153 | DROUILLER Claire | Femme | SEF | 11 | 1:15:01 | 12,00 | |
185 | 266 | PIECHACZYK Bertrand | Homme | M4H | 12 | 1:15:05 | 11,99 | |
186 | 66 | CHESNE Emrick | Homme | SEH | 54 | 1:15:05 | 11,99 | |
187 | 239 | HUBY Emmanuel | Homme | M1H | 14 | 1:15:20 | 11,95 | |
188 | 71 | VERDIER Christophe | Homme | M0H | 26 | 1:15:27 | 11,93 | |
189 | 274 | ROLLAND Philippe | Homme | M6H | 4 | 1:15:27 | 11,93 | |
190 | 34 | GAUCHET Anthony | Homme | M2H | 22 | 1:15:28 | 11,93 | |
191 | 77 | HAMON Armelle | As romille | Femme | M3F | 5 | 1:15:29 | 11,92 |
192 | 131 | LAVAREC Frédéric | AS ROMILLE/ section handisport | Homme | M4H | 13 | 1:15:29 | 11,92 |
193 | 171 | GILLOIS Yoann | Homme | M2H | 23 | 1:15:35 | 11,91 | |
194 | 56 | BRULARD Lionel | Homme | M3H | 15 | 1:15:35 | 11,91 | |
195 | 216 | WRONSKI Christian | Homme | M2H | 24 | 1:15:39 | 11,90 | |
196 | 241 | MOËC Alice | Femme | SEF | 12 | 1:15:42 | 11,89 | |
197 | 122 | CODEVELLE Severine | ESEM | Femme | M2F | 2 | 1:15:42 | 11,89 |
198 | 98 | LEJART Sarah | Femme | M0F | 4 | 1:15:44 | 11,88 | |
199 | 49 | FULLENWARTH Emmanuel | Fédération des Clubs de La Défense | Homme | M3H | 16 | 1:15:45 | 11,88 |
200 | 236 | CANTERO Venise | Femme | ESF | 2 | 1:15:51 | 11,87 | |
201 | 121 | COLLET Rene | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M7H | 2 | 1:15:59 | 11,84 |
202 | 344 | DELAGARDE Remy | Homme | M4H | 14 | 1:16:01 | 11,84 | |
203 | 118 | JOULIA Romain | Homme | SEH | 55 | 1:16:04 | 11,83 | |
204 | 88 | LACROIX Frédéric | Homme | M3H | 17 | 1:16:06 | 11,83 | |
205 | 76 | GOLTAIS Alan | Homme | M0H | 27 | 1:16:07 | 11,82 | |
206 | 333 | TENOT Marc | As romille | Homme | M4H | 15 | 1:16:09 | 11,82 |
207 | 356 | BAZIN Gilles | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M4H | 16 | 1:16:11 | 11,81 |
208 | 167 | BENBERGHOUT Mohamed | As romille (non voyant) | Homme | M5H | 6 | 1:16:11 | 11,81 |
209 | 205 | QUERNEZ Kevin | CPRV | Homme | SEH | 56 | 1:16:12 | 11,81 |
210 | 290 | MORIN CHAUVET Jessica | Femme | M2F | 3 | 1:16:17 | 11,80 | |
211 | 306 | BACAR Assoumani | Homme | M1H | 15 | 1:16:22 | 11,79 | |
212 | 353 | VAILLANT Vincent | Homme | SEH | 57 | 1:16:41 | 11,74 | |
213 | 45 | GAUCLIN Solene | Brocéliande Triathlon | Femme | M0F | 5 | 1:16:45 | 11,73 |
214 | 125 | BÉNÉAT Nora | Femme | JUF | 1 | 1:16:45 | 11,73 | |
215 | 326 | MOISAN Pascal | Les Guibolles Bréalaises | Homme | M3H | 18 | 1:16:45 | 11,73 |
216 | 73 | GUILLET Mathilde | Femme | M3F | 6 | 1:16:48 | 11,72 | |
217 | 38 | TERTRAIS Yves | Talensac - Running | Homme | M7H | 3 | 1:17:01 | 11,69 |
218 | 85 | ERARD Sébastien | Homme | M4H | 17 | 1:17:21 | 11,64 | |
219 | 161 | CHENU Arnaud | Homme | M1H | 16 | 1:17:24 | 11,63 | |
220 | 347 | MOREL Domiique | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M5H | 7 | 1:17:43 | 11,58 |
221 | 26 | TIREL Romain | Homme | SEH | 58 | 1:17:56 | 11,55 | |
222 | 198 | TRUBERT Stephane | Homme | M2H | 25 | 1:18:03 | 11,53 | |
223 | 12 | HUBERT Christophe | Homme | M2H | 26 | 1:18:05 | 11,53 | |
224 | 188 | DUFEU Eric | region Bretagne | Homme | M2H | 27 | 1:18:15 | 11,50 |
225 | 315 | GROSSET Maxime | Homme | SEH | 59 | 1:18:22 | 11,48 | |
226 | 113 | LOUSSOUARN Hugo | Homme | SEH | 60 | 1:18:24 | 11,48 | |
227 | 112 | LUSSOU Alice | Femme | SEF | 13 | 1:18:24 | 11,48 | |
228 | 230 | THOMAS Maxime | Homme | SEH | 61 | 1:18:24 | 11,48 | |
229 | 208 | LORAND Marc | Homme | SEH | 62 | 1:18:31 | 11,46 | |
230 | 304 | LOUIS Jean-Claude | Courir à Chantepie | Homme | M7H | 4 | 1:18:33 | 11,46 |
231 | 108 | RASTEL Steven | Homme | SEH | 63 | 1:18:41 | 11,44 | |
232 | 107 | RASTEL Johann | Pour Papa <3 | Homme | SEH | 64 | 1:18:41 | 11,44 |
233 | 260 | GRANIER Florian | Homme | SEH | 65 | 1:18:41 | 11,44 | |
234 | 158 | ADAM Julien | Homme | SEH | 66 | 1:18:41 | 11,44 | |
235 | 129 | SAUDRAIS Marina | Femme | M1F | 2 | 1:18:43 | 11,43 | |
236 | 251 | BOUILLANT Vincent | Homme | SEH | 67 | 1:18:43 | 11,43 | |
237 | 183 | BOSSON Dominique | Homme | M3H | 19 | 1:18:48 | 11,42 | |
238 | 83 | DURAND Julien | Homme | SEH | 68 | 1:18:53 | 11,41 | |
239 | 248 | BERTHELOT Alexandre | Homme | SEH | 69 | 1:18:57 | 11,40 | |
240 | 137 | TRAON Clément | Homme | M0H | 28 | 1:19:01 | 11,39 | |
241 | 94 | LUCAS Fabrice | Homme | M1H | 17 | 1:19:10 | 11,37 | |
242 | 117 | LUCAS Alexia | Femme | M0F | 6 | 1:19:16 | 11,35 | |
243 | 100 | TRANCHARD Maxime | Homme | SEH | 70 | 1:19:21 | 11,34 | |
244 | 142 | SANTOS PIRES Hélène | Femme | M1F | 3 | 1:19:23 | 11,34 | |
245 | 4 | TREGOUET Yves Marie | Homme | M1H | 18 | 1:19:25 | 11,33 | |
246 | 128 | BOUCHÉ Julien | Homme | M1H | 19 | 1:19:45 | 11,29 | |
247 | 160 | CHENU-PAGEOT Gwénaëlle | Femme | M1F | 4 | 1:20:15 | 11,21 | |
248 | 189 | GUERIN Thibault | Homme | ESH | 11 | 1:20:26 | 11,19 | |
249 | 138 | GAUTIER Christian | Homme | M3H | 20 | 1:20:26 | 11,19 | |
250 | 238 | PAUL Benjamin | Homme | SEH | 71 | 1:20:29 | 11,18 | |
251 | 354 | RAMAGE Frédéric | EAPB MONTFORT SUR MEU | Homme | M2H | 28 | 1:21:01 | 11,11 |
252 | 33 | PICARD Aurore | Brocéliande Aventure 35 | Femme | SEF | 14 | 1:21:17 | 11,07 |
253 | 202 | DELACROIX Eric | Homme | M4H | 18 | 1:21:23 | 11,06 | |
254 | 340 | PRE Anne-Lise | Femme | ESF | 3 | 1:21:32 | 11,04 | |
255 | 276 | POINSIGNON Sophie | Femme | M0F | 7 | 1:21:39 | 11,02 | |
256 | 180 | BAHIER Alban | Aucune | Homme | JUH | 8 | 1:21:39 | 11,02 |
257 | 291 | MORIN Jean-Louis | Homme | M4H | 19 | 1:21:54 | 10,99 | |
258 | 215 | ROLLAND Lucien | Homme | M7H | 5 | 1:22:04 | 10,97 | |
259 | 227 | FREARD Claire | APIRUN | Femme | M3F | 7 | 1:22:13 | 10,95 |
260 | 191 | TROLET Jean-Marc | Homme | M4H | 20 | 1:22:13 | 10,95 | |
261 | 277 | BAREILLES Kevin | Homme | SEH | 72 | 1:22:27 | 10,92 | |
262 | 280 | HINGANT Marie Thérèse | Jogging Pays de Lamballe | Femme | M7F | 1 | 1:22:36 | 10,90 |
263 | 13 | THOMAS Romain | Homme | SEH | 73 | 1:22:38 | 10,89 | |
264 | 254 | AUBERT Stéphane | Homme | M3H | 21 | 1:22:49 | 10,87 | |
265 | 258 | LAURENT Lylou | Femme | ESF | 4 | 1:23:51 | 10,73 | |
266 | 152 | HAMET David | Brocéliande Aventure 35 | Homme | SEH | 74 | 1:23:56 | 10,72 |
267 | 151 | HAMET Maëlle | Femme | SEF | 15 | 1:23:56 | 10,72 | |
268 | 309 | DAUBENFELD Jmarc | Homme | M3H | 22 | 1:23:58 | 10,72 | |
