ATTENTION CERTIFICAT MÉDICAL Conformément à l’article 231-2-1 du code du sport, il faudra fournir une licence sportive de compétition en cours de validité (FFTRI, ou avec mention sports en compétition), ou à défaut, un certificat médical, datant de moins de 1 an, de non contre-indication à la pratique du sport ou du raid multisports en compétition. Si le certificat ne fait pas mention de sports en compétition ou de Raid multisport, il devra obligatoirement comporter l’ensemble des sports pratiqués lors de l’évènement (trail, stand up paddle, course d’orientation et laser run) et en tous les cas spécifiés « en compétition ».
Si vous vous inscrivez aux raids multisports "RAID" ou "RANCE" après le 1er juin, nous ne pourrons pas vous garantir la disponibilité de la taille souhaitée du tee-shirt offert par l'organisation.
Parcours RAID
Plus de défis ! Plus de plaisir ! Plus sportif ! Mais toujours solidaire ?
Un parcours en duo de 19 km pour vous faire découvrir les bords de Rance, alliant:
Trail
Laser Run
Course en orientation
Paddle
Briefing à 9h30
Départ à 10h à la grève de Garel
Notre événement étant affilié à la Fédération française de triathlon et référencé Raid nous avons des obligations concernant l’équipement obligatoire que vous devez porter sur vous:
- un sifflet par participant
- un dossard (chasuble) : fourni par l’Organisation
- matériel de premiers soins
-une couverture de survie, un système d’hydratation, du ravitaillement liquide et solide, un vêtement de pluie.
-soit un gilet de sauvetage homologué 50 Newton ou une combinaison néoprène (shorty ou intégrale)
- Vous devrez apporter votre propre paddle par duo, attention, un seul paddle par équipe et peu importe le gabarit (location possible sur ce site )
Sur place vous trouverez une buvette et de quoi vous restaurer pour prolonger ce bon moment ensemble.
L’ensemble des recettes sera versé aux associations Sport Mer Santé et AMOH sous forme de coupons sport. Ces associations proposent des séances de sport adapté (aquagym, longe côte…) ou des soins supports pour les personnes fragilisées par le cancer.
Cloture des inscriptions : 27 septembre 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Puce | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux | Départ | Arrivée | Tps course | Trail 6KM | CO | Laser Run | Trail transition | Paddle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Dossard | Puce | Nom équipe | Catégorie | Tps final | Pts finaux | Départ | Arrivée | Tps course | Trail 6KM | CO | Laser Run | Trail transition | Paddle |
1 | 125 | 1224095 | Les 2 fantastiques | Homme | 0 | 10:00:15 | 12:56:45 | 02:56:30 | 00:47:26 | 01:03:58 | #VALEUR! | 00:06:10 | 00:42:34 | |
2 | 116 | 1224086 | les beaux gosses 2& | Homme | 01:50:15 | 10:00:29 | 11:51:06 | 01:50:37 | 00:31:01 | 00:33:26 | 00:10:52 | 00:04:57 | 00:29:59 | |
3 | 106 | 1224076 | Team Cancale | Homme | 02:08:37 | 10:04:33 | 12:13:32 | 02:08:59 | 00:34:30 | 00:44:18 | 00:11:48 | 00:05:49 | 00:32:12 | |
4 | 108 | 1224078 | Les Fratés | Homme | 02:09:23 | 10:03:00 | 12:12:49 | 02:09:49 | 00:38:13 | 00:36:58 | 00:14:07 | 00:06:22 | 00:33:43 | |
5 | 126 | 1224096 | Surf Avenue | Mixte | 02:13:52 | 10:07:07 | 12:21:26 | 02:14:19 | 00:41:29 | 00:44:16 | 00:15:03 | 00:06:38 | 00:26:26 | |
6 | 111 | 1224081 | Duo de choc'olat | Mixte | 02:18:29 | 10:05:08 | 12:24:03 | 02:18:55 | 00:39:41 | 00:39:14 | 00:14:06 | 00:06:34 | 00:38:54 | |
7 | 105 | 1224075 | BobSam | Homme | 02:21:40 | 10:03:37 | 12:25:45 | 02:22:08 | 00:39:14 | 00:41:08 | 00:13:00 | 00:07:07 | 00:41:11 | |
8 | 115 | 1224085 | LES FREROTS | Homme | 02:25:17 | 10:04:23 | 12:30:12 | 02:25:49 | 00:40:04 | 00:42:55 | 00:17:03 | 00:07:40 | 00:37:35 | |
9 | 127 | 1224097 | Les Raideurs | Homme | 02:27:03 | 10:06:58 | 12:34:24 | 02:27:26 | 00:40:26 | 00:44:31 | 00:14:49 | 00:07:01 | 00:40:16 | |
10 | 112 | 1224082 | Les galou | Mixte | 02:28:17 | 10:01:44 | 12:30:27 | 02:28:43 | 00:38:41 | 00:43:30 | 00:15:32 | 00:06:14 | 00:44:20 | |
11 | 107 | 1224077 | Les cadets du Port Launay | Mixte | 02:30:30 | 10:03:40 | 12:34:31 | 02:30:51 | 00:39:49 | 00:48:32 | 00:11:42 | 00:06:27 | 00:44:00 | |
12 | 101 | 1224071 | Bad Queens | Homme | 02:30:54 | 10:05:33 | 12:36:51 | 02:31:18 | 00:37:50 | 00:50:46 | 00:14:02 | 00:06:21 | 00:41:55 | |
13 | 110 | 1224080 | les cotissoises | Dame | 02:34:08 | 10:01:26 | 12:36:09 | 02:34:43 | 00:43:41 | 00:41:55 | 00:16:52 | 00:07:18 | 00:44:22 | |
14 | 122 | 1224092 | BONNIE & CLYDE | Mixte | 02:38:32 | 10:01:38 | 12:40:35 | 02:38:57 | 00:43:07 | 00:50:42 | 00:14:26 | 00:07:42 | 00:42:35 | |
15 | 103 | 1224073 | Les musclés | Homme | 02:39:57 | 10:04:53 | 12:45:13 | 02:40:20 | 00:42:58 | 00:57:02 | 00:14:21 | 00:07:13 | 00:38:23 | |
16 | 113 | 1224083 | Les Novices 2.0 | Homme | 02:40:10 | 10:07:28 | 12:48:06 | 02:40:38 | 00:46:35 | 00:41:43 | 00:16:16 | 00:07:30 | 00:48:06 | |
17 | 124 | 1224094 | les rescapés | Mixte | 02:40:24 | 10:05:38 | 12:46:29 | 02:40:51 | 00:43:58 | 00:55:49 | 00:15:57 | 00:07:00 | 00:37:40 | |
18 | 117 | 1224087 | Youngirl | Mixte | 02:40:32 | 10:02:54 | 12:43:52 | 02:40:58 | 00:42:01 | 00:49:40 | 00:17:00 | 00:06:40 | 00:45:11 | |
19 | 118 | 1224088 | Go girls ! | Dame | 02:41:53 | 10:03:28 | 12:45:44 | 02:42:16 | 00:43:00 | 00:48:15 | 00:17:48 | 00:06:42 | 00:46:08 | |
20 | 123 | 1224093 | Team BUBU | Dame | 02:50:00 | 10:04:27 | 12:54:51 | 02:50:24 | 00:43:01 | 00:47:13 | 00:15:51 | 00:07:33 | 00:56:22 | |
21 | 119 | 1224089 | Les Gars Stéropodes | Homme | 02:50:08 | 10:00:33 | 12:51:10 | 02:50:37 | 00:47:12 | 01:00:15 | 00:14:12 | 00:05:41 | 00:42:48 | |
22 | 109 | 1224079 | Nous 2 | Mixte | 02:57:31 | 10:03:05 | 13:01:05 | 02:58:00 | 00:40:43 | 01:16:15 | 00:14:38 | 00:06:57 | 00:38:58 | |
23 | 121 | 1224091 | LANGOUS'TEAM | Homme | 02:58:16 | 10:06:24 | 13:05:07 | 02:58:43 | 00:43:09 | 01:09:58 | 00:16:06 | 00:06:57 | 00:42:06 | |
24 | 120 | 1224090 | Le lièvre et la tortue | Mixte | 02:58:56 | 10:05:50 | 13:05:26 | 02:59:36 | 00:52:03 | 00:59:32 | 00:19:52 | 00:10:17 | 00:37:12 | |
25 | 104 | 1224074 | Les crevettes Rozh | Homme | 03:07:48 | 10:06:45 | 13:15:21 | 03:08:36 | 00:54:59 | 01:09:41 | 00:12:51 | 00:09:37 | 00:40:40 | |
26 | 114 | 1224084 | chofrizz | Dame | 03:34:58 | 10:00:21 | 13:15:56 | 03:15:35 | 00:44:10 | 01:38:48 | 06:03:36:04 | 0 | 00:41:51 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis