10 Km labellisé FFA sur route "CLIMARVOR" qualificatif pour le championnat de France.
RÉCOMPENSES :
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 618 | PROUTEAU Corentin | TREGUEUX LANGUEUX ATHLE | Homme | SEH | 1 | 4 | 0:30:02 | 10 km | 19,98 | 9:29 (4) |
2 | 549 | FANOUILLERE Benoit | Athlétisme sud 22 | Homme | SEH | 2 | 4 | 0:30:22 | 10 km | 19,76 | 9:38 (3) |
3 | 616 | POULARD Etienne | Plumaugat athletisme | Homme | SEH | 3 | 4 | 0:31:47 | 10 km | 18,88 | 9:51 (2) |
4 | 617 | POULARD Guillaume | Plumaugat athletisme | Homme | SEH | 4 | 4 | 0:32:07 | 10 km | 18,68 | 9:52 (2) |
5 | 513 | BEUREL Fabien | Plumaugat athletisme | Homme | M1H | 1 | 4 | 0:33:25 | 10 km | 17,96 | 10:30 (2) |
6 | 536 | DECAUX Sébastien | Élan chevaignéen/Team Cave | Homme | M2H | 1 | 4 | 0:33:43 | 10 km | 17,80 | 10:32 (2) |
7 | 539 | DOMISE Christopher | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 5 | 4 | 0:33:51 | 10 km | 17,73 | 10:32 (2) |
8 | 523 | BRINDJONC Gaetan | Homme | SEH | 6 | 4 | 0:34:11 | 10 km | 17,55 | 10:45 (2) | |
9 | 613 | PERRETANT Frederic | Pépite de poulet.. | Homme | M2H | 2 | 4 | 0:34:12 | 10 km | 17,54 | 10:45 (2) |
10 | 572 | HELLEUX Sebastien | AC AVRANCHES | Homme | M2H | 3 | 4 | 0:34:56 | 10 km | 17,18 | 10:47 (2) |
11 | 644 | SMITH Hugh | Stroud and District Athletic Club | Homme | SEH | 7 | 4 | 0:34:59 | 10 km | 17,15 | 11:08 (2) |
12 | 530 | CHENOT Alexandre | Team trail Saint-Pern | Homme | M0H | 1 | 4 | 0:35:07 | 10 km | 17,09 | 10:48 (2) |
13 | 548 | DURAND Anthony | Betton | Homme | M1H | 2 | 4 | 0:36:01 | 10 km | 16,66 | 11:31 (2) |
14 | 592 | LE SCOUARNEC Fabien | Homme | M0H | 2 | 4 | 0:36:19 | 10 km | 16,52 | 11:35 (4) | |
15 | 633 | RUELLAN Benoît | Plumaugat athletisme | Homme | SEH | 8 | 4 | 0:36:22 | 10 km | 16,50 | 11:31 (2) |
16 | 504 | AVELINE Dimitri | Homme | SEH | 9 | 4 | 0:36:23 | 10 km | 16,49 | 11:31 (2) | |
17 | 647 | TESSIER David | Plumaugat athletisme | Homme | M2H | 4 | 4 | 0:36:25 | 10 km | 16,48 | 11:33 (2) |
18 | 642 | SIMONET Samuel | us liffré | Homme | M2H | 5 | 4 | 0:36:30 | 10 km | 16,44 | 11:35 (2) |
19 | 553 | FROGET Mickael | Us Liffre | Homme | M2H | 6 | 4 | 0:36:30 | 10 km | 16,44 | 11:35 (2) |
20 | 558 | GAUTHIER Tony | Homme | M0H | 3 | 4 | 0:36:39 | 10 km | 16,37 | 11:33 (2) | |
21 | 550 | FERMINE Francois | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 10 | 4 | 0:36:52 | 10 km | 16,27 | 11:33 (2) |
22 | 538 | DENOËL Romain | Homme | SEH | 11 | 4 | 0:36:57 | 10 km | 16,24 | 11:34 (2) | |
23 | 400 | ALLAIN Marilyne | Team breizline | Femme | M0F | 1 | 4 | 0:36:58 | 10 km | 16,23 | 11:39 (2) |
24 | 621 | RENARD Jim | Homme | SEH | 12 | 4 | 0:37:19 | 10 km | 16,08 | 11:39 (2) | |
25 | 529 | CHAUVIN Romain | Plumaugat athletisme | Homme | M1H | 3 | 4 | 0:37:32 | 10 km | 15,99 | 11:24 (2) |
26 | 599 | LHUILLERY Stephane | Courir a Dol | Homme | M3H | 1 | 4 | 0:37:42 | 10 km | 15,92 | 12:00 (2) |
27 | 427 | LE GOFF Mélanie | CJAC | Femme | M2F | 1 | 4 | 0:37:52 | 10 km | 15,85 | 11:51 (2) |
28 | 552 | FREMIN Jérôme | Homme | M1H | 4 | 4 | 0:37:53 | 10 km | 15,84 | 11:57 (2) | |
29 | 643 | SIOU Mickael | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M1H | 5 | 4 | 0:38:13 | 10 km | 15,70 | 12:12 (2) |
30 | 554 | GALPIN Clement | Rance Jogging | Homme | SEH | 13 | 4 | 0:38:14 | 10 km | 15,69 | 11:59 (2) |
31 | 611 | PASQUIER Jean-Christophe | Rance Jogging | Homme | M2H | 7 | 4 | 0:38:15 | 10 km | 15,69 | 11:59 (2) |
32 | 652 | HAMON Sébastien | Homme | M1H | 6 | 4 | 0:38:22 | 10 km | 15,64 | 12:01 (2) | |
33 | 569 | GRISON Baptiste | dinan triathlon | Homme | ESH | 1 | 4 | 0:38:25 | 10 km | 15,62 | 12:11 (2) |
34 | 517 | BOHUON David | Homme | M0H | 4 | 4 | 0:38:27 | 10 km | 15,60 | 12:13 (2) | |
35 | 587 | LABBE Antoine | ADVEVAN Bobital | Homme | SEH | 14 | 4 | 0:38:35 | 10 km | 15,55 | 12:01 (2) |
36 | 406 | BESNARD Julie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 1 | 4 | 0:38:37 | 10 km | 15,54 | 12:19 (2) |
37 | 562 | GOBIN Anthony | Homme | SEH | 15 | 4 | 0:38:46 | 10 km | 15,48 | 12:10 (2) | |
38 | 650 | PINSARD Jean-Yves | Homme | M4H | 1 | 4 | 0:38:47 | 10 km | 15,47 | 12:04 (2) | |
39 | 561 | GICQUEL Nicolas | Homme | M0H | 5 | 4 | 0:38:48 | 10 km | 15,46 | 12:18 (2) | |
40 | 524 | BRUEZIERE Quentin | CPB Rennes | Homme | SEH | 16 | 4 | 0:38:56 | 10 km | 15,41 | 12:16 (4) |
41 | 563 | GOLDSTEIN Tom | CPB Rennes | Homme | SEH | 17 | 4 | 0:38:56 | 10 km | 15,41 | 12:17 (4) |
42 | 584 | JOUAN Christopher | Cc Plancoet | Homme | SEH | 18 | 4 | 0:38:59 | 10 km | 15,39 | 11:52 (2) |
43 | 526 | CACHELIEVRE Julien | Homme | SEH | 19 | 4 | 0:38:59 | 10 km | 15,39 | 12:05 (2) | |
44 | 519 | BOUBAYA Nordine | Homme | SEH | 20 | 4 | 0:38:59 | 10 km | 15,39 | 12:08 (2) | |
45 | 634 | SAINT-PAUL Jean-Michel | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M2H | 8 | 4 | 0:39:04 | 10 km | 15,36 | 12:22 (4) |
46 | 567 | GORRÉ Morgan | Homme | SEH | 21 | 4 | 0:39:07 | 10 km | 15,34 | 12:23 (2) | |
47 | 602 | LUCIENNE David | Rance Jogging | Homme | M2H | 9 | 4 | 0:39:22 | 10 km | 15,24 | 12:33 (2) |
48 | 639 | SAUNEUF Samuel | Entente Athlétique Saint Malo | Homme | M2H | 10 | 4 | 0:39:24 | 10 km | 15,23 | 12:18 (2) |
49 | 525 | BURLOT Wylan | Homme | SEH | 22 | 4 | 0:39:37 | 10 km | 15,15 | 12:37 (3) | |
50 | 636 | SALMON Fabrice | PleumRun | Homme | M1H | 7 | 4 | 0:39:44 | 10 km | 15,10 | 12:38 (4) |
51 | 571 | GUYOT Jérôme | Homme | M2H | 11 | 4 | 0:39:46 | 10 km | 15,09 | 12:33 (2) | |
52 | 600 | LISNARD Thomas | Homme | M1H | 8 | 4 | 0:39:50 | 10 km | 15,06 | 12:32 (2) | |
53 | 628 | ROSE Gaëtan | AC MINIAC MORVAN | Homme | M0H | 6 | 4 | 0:39:52 | 10 km | 15,05 | 12:24 (2) |
54 | 606 | MARTIN Arnaud | Courir a Dol | Homme | M1H | 9 | 4 | 0:39:55 | 10 km | 15,03 | 12:39 (2) |
55 | 605 | MARTEL Clément | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | SEH | 23 | 4 | 0:39:55 | 10 km | 15,03 | 12:34 (2) |
56 | 515 | BINET Laurent | Homme | M1H | 10 | 4 | 0:39:56 | 10 km | 15,03 | 12:39 (2) | |
57 | 583 | JOSSE Erwann | Meneur D’allure | Homme | M0H | 7 | 4 | 0:40:03 | 10 km | 14,98 | 12:44 (4) |
58 | 615 | POMMERET Jean-Francois | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M4H | 2 | 4 | 0:40:06 | 10 km | 14,96 | 12:34 (2) |
59 | 533 | COULOMBEL Manu | Homme | M2H | 12 | 4 | 0:40:13 | 10 km | 14,92 | 12:20 (2) | |
60 | 582 | JAN Kevin | Cancer Osons | Homme | M1H | 11 | 4 | 0:40:16 | 10 km | 14,90 | 12:22 (2) |
61 | 631 | ROUSSEL Anthony | Homme | M0H | 8 | 4 | 0:40:21 | 10 km | 14,87 | 12:48 (3) | |
62 | 597 | LEPRINCE Serge | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 1 | 4 | 0:40:21 | 10 km | 14,87 | 12:35 (2) |
63 | 610 | PASQUIER Frédéric | Homme | M3H | 2 | 4 | 0:40:30 | 10 km | 14,81 | 12:26 (2) | |
64 | 648 | VERDIER Dorian | dinan triathlon | Homme | SEH | 24 | 4 | 0:40:31 | 10 km | 14,81 | 12:48 (3) |
65 | 503 | ARTRU David | Homme | M2H | 13 | 4 | 0:40:32 | 10 km | 14,80 | 12:53 (2) | |
66 | 574 | HERVE Alan | Homme | SEH | 25 | 4 | 0:40:34 | 10 km | 14,79 | 12:56 (2) | |
67 | 411 | CORRE Clémence | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | SEF | 2 | 4 | 0:40:48 | 10 km | 14,71 | 13:02 (4) |
68 | 512 | BESNARD Timothé | Homme | ESH | 2 | 4 | 0:40:50 | 10 km | 14,69 | 12:56 (4) | |
69 | 511 | BESNARD Stéphane | Homme | M3H | 3 | 4 | 0:40:51 | 10 km | 14,69 | 12:56 (4) | |
70 | 501 | ADAM Yohan | Homme | SEH | 26 | 4 | 0:40:52 | 10 km | 14,68 | 12:58 (2) | |
71 | 419 | GABORIAU Vanessa | Plumaugat athletisme | Femme | M1F | 1 | 4 | 0:40:56 | 10 km | 14,66 | 12:59 (2) |
72 | 507 | BELOT Nicolas | Homme | SEH | 27 | 4 | 0:41:05 | 10 km | 14,60 | 12:59 (2) | |
73 | 632 | ROUXEL Gaetan | Homme | M1H | 12 | 4 | 0:41:34 | 10 km | 14,43 | 12:57 (2) | |
74 | 568 | GOUIX Arnaud | Rance Jogging | Homme | M2H | 14 | 4 | 0:42:08 | 10 km | 14,24 | 12:59 (2) |
75 | 619 | PUCHE Florian | Team Contador | Homme | SEH | 28 | 4 | 0:42:14 | 10 km | 14,21 | 13:10 (4) |
76 | 437 | PERCHEREL Jeanne | Pacé en courant | Femme | ESF | 1 | 4 | 0:42:14 | 10 km | 14,21 | 13:21 (2) |
77 | 422 | GOUIX Charlotte | Rance Jogging | Femme | M1F | 2 | 4 | 0:42:18 | 10 km | 14,18 | 13:16 (2) |
78 | 534 | DANJOU David | Homme | M3H | 4 | 4 | 0:42:28 | 10 km | 14,13 | 13:01 (2) | |
79 | 506 | BARBIER Jean-Louis | vall'rance | Homme | M7H | 1 | 4 | 0:42:34 | 10 km | 14,10 | 13:14 (2) |
80 | 645 | SOHIER Stéphane | Ste armor | Homme | M0H | 9 | 4 | 0:42:46 | 10 km | 14,03 | 12:59 (2) |
81 | 521 | BOURGET Vincent | Homme | SEH | 29 | 4 | 0:42:53 | 10 km | 13,99 | 13:24 (2) | |
82 | 594 | LECOEUR Eric | Homme | M2H | 15 | 4 | 0:42:55 | 10 km | 13,98 | 13:16 (2) | |
83 | 586 | KIM Vannarith | Kastell Trail Running | Homme | M1H | 13 | 4 | 0:43:01 | 10 km | 13,95 | 13:36 (2) |
84 | 557 | GAULTIER Jean Francois | BREIZH REDER | Homme | M2H | 16 | 4 | 0:43:16 | 10 km | 13,87 | 13:44 (2) |
85 | 433 | MAUVIEUX Elise | Elan Cesson / Plaintel aventure | Femme | SEF | 3 | 4 | 0:43:25 | 10 km | 13,82 | 13:31 (2) |
86 | 649 | HELLIO Jean-Pierre | Homme | M7H | 2 | 4 | 0:43:26 | 10 km | 13,81 | 13:50 (4) | |
87 | 637 | SAMPEUR Malo | Homme | SEH | 30 | 4 | 0:43:29 | 10 km | 13,80 | 13:16 (2) | |
88 | 575 | HEUZÉ Mickaël | BREIZH REDER | Homme | M1H | 14 | 4 | 0:43:46 | 10 km | 13,71 | 13:23 (2) |
89 | 576 | HOARAU Bastien | Homme | SEH | 31 | 4 | 0:44:02 | 10 km | 13,63 | 14:03 (4) | |
90 | 432 | MAHÉ Océane | PPA | Femme | CAF | 1 | 4 | 0:44:19 | 10 km | 13,54 | 14:02 (2) |
91 | 551 | FOUERE David | Homme | M2H | 17 | 4 | 0:44:34 | 10 km | 13,46 | 14:09 (4) | |
92 | 603 | MARIVINT Arnaud | Plancoet Arguenon Running | Homme | M0H | 10 | 4 | 0:44:42 | 10 km | 13,42 | 14:14 (3) |
93 | 566 | GORRE Michel | Homme | M4H | 3 | 4 | 0:44:45 | 10 km | 13,41 | 13:53 (2) | |
94 | 627 | ROBIN Mathis | Plumaugat athletisme | Homme | SEH | 32 | 4 | 0:44:47 | 10 km | 13,40 | 14:20 (3) |
95 | 443 | TESNIERE Jeanne Elisabeth | Femme | M2F | 2 | 4 | 0:44:53 | 10 km | 13,37 | 14:00 (2) | |
96 | 596 | LECUYER Sylvain | ADVEVAN Bobital | Homme | M4H | 4 | 4 | 0:44:55 | 10 km | 13,36 | 14:08 (2) |
97 | 580 | JADAUD Frédéric | DINAN NATATION SAUVETAGE | Homme | M2H | 18 | 4 | 0:45:05 | 10 km | 13,31 | 14:13 (2) |
98 | 640 | SAUVAGET Samuel | Rennes-running,team berhault | Homme | M2H | 19 | 4 | 0:45:21 | 10 km | 13,23 | 14:23 (2) |
99 | 589 | LE BARBIER Pierre | BREIZH REDER | Homme | M0H | 11 | 4 | 0:45:38 | 10 km | 13,15 | 14:13 (2) |
100 | 540 | DONNET Gauthier | Trail to Run | Homme | M0H | 12 | 4 | 0:45:50 | 10 km | 13,09 | 14:21 (2) |
101 | 620 | REHEL Jeremy | Trail To Run | Homme | M0H | 13 | 4 | 0:45:55 | 10 km | 13,07 | 13:58 (4) |
102 | 560 | GAUVAIN Jérôme | Homme | M0H | 14 | 4 | 0:46:36 | 10 km | 12,88 | 14:25 (4) | |
103 | 410 | CORRE Florence | Saint Malo Sports Loisirs | Femme | M4F | 1 | 4 | 0:46:52 | 10 km | 12,80 | 14:45 (2) |
104 | 413 | DUBOIS Eléanne | Trégueux Langueux Athlétisme | Femme | JUF | 1 | 4 | 0:46:57 | 10 km | 12,78 | 14:31 (2) |
105 | 564 | GONNIDEC Fabrice | DINAN ARMOR TRIATHLON | Homme | M4H | 5 | 4 | 0:46:58 | 10 km | 12,78 | 14:16 (2) |
106 | 651 | DUBRIEL Lenaick | Homme | M1H | 15 | 4 | 0:47:16 | 10 km | 12,69 | 13:53 (2) | |
107 | 537 | DELAMAIRE Anthony | STE | Homme | M1H | 16 | 4 | 0:47:26 | 10 km | 12,65 | 15:05 (4) |
108 | 528 | CHALOIS Michel | Homme | M8H | 1 | 4 | 0:47:28 | 10 km | 12,64 | 15:08 (3) | |
109 | 405 | BERTRAND Camille | ACR DINAN | Femme | SEF | 4 | 4 | 0:47:44 | 10 km | 12,57 | 14:43 (2) |
110 | 612 | PAYRE Paul | Rance Jogging | Homme | M3H | 5 | 4 | 0:47:49 | 10 km | 12,55 | 15:01 (4) |
111 | 578 | HUET Pascal | Courir à Plerguer | Homme | M5H | 2 | 4 | 0:47:50 | 10 km | 12,54 | 15:13 (2) |
112 | 431 | LEUX Carene | Femme | M1F | 3 | 4 | 0:47:56 | 10 km | 12,52 | 14:52 (2) | |
113 | 710 | GUESSANT Loïc | Homme | M6H | 1 | 4 | 0:47:58 | 10 km | 12,51 | 15:18 (2) | |
114 | 653 | DAVID Julien | Homme | M1H | 17 | 4 | 0:48:01 | 10 km | 12,50 | 14:29 (2) | |
115 | 428 | LEBRETON Anne Sophie | Plumaugat athletisme | Femme | M0F | 2 | 4 | 0:48:12 | 10 km | 12,45 | 14:31 (2) |
116 | 543 | DROUAL Yannick | Homme | M4H | 6 | 4 | 0:48:25 | 10 km | 12,39 | 15:23 (2) | |
117 | 505 | BARBEAU Nicolas | Homme | M3H | 6 | 4 | 0:48:32 | 10 km | 12,36 | 15:28 (2) | |
118 | 508 | BELOT Kévin | Homme | SEH | 33 | 4 | 0:48:33 | 10 km | 12,36 | 14:03 (2) | |
119 | 556 | GAUFFENY Gael | Homme | M5H | 3 | 4 | 0:48:47 | 10 km | 12,30 | 15:24 (2) | |
120 | 541 | DOSSET Gwenael | Homme | M2H | 20 | 4 | 0:48:50 | 10 km | 12,29 | 14:36 (2) | |
121 | 595 | LECONTE David | Rance Jogging | Homme | M2H | 21 | 4 | 0:49:07 | 10 km | 12,22 | 15:38 (3) |
122 | 579 | ISTIN Victor | STE | Homme | M0H | 15 | 4 | 0:49:10 | 10 km | 12,20 | 15:15 (4) |
123 | 442 | TARDIVEL Delphine | Elan Cesson / Plaintel aventure | Femme | M1F | 4 | 4 | 0:49:20 | 10 km | 12,16 | 15:41 (2) |
124 | 510 | BERTRAND Stephane | Homme | M3H | 7 | 4 | 0:49:33 | 10 km | 12,11 | 15:33 (2) | |
125 | 532 | COMMEUREUC Pierre | Homme | M0H | 16 | 4 | 0:49:41 | 10 km | 12,08 | 15:47 (4) | |
126 | 527 | CARTIER Anthony | Rance Jogging | Homme | M0H | 17 | 4 | 0:49:51 | 10 km | 12,04 | 15:42 (4) |
127 | 601 | LUCAS Jean-Pierre | Rance Jogging | Homme | M3H | 8 | 4 | 0:49:51 | 10 km | 12,04 | 15:42 (4) |
128 | 623 | RIBAULT Denis | Homme | M3H | 9 | 4 | 0:50:12 | 10 km | 11,95 | 15:29 (2) | |
129 | 425 | JADAUD Morgane | DINAN NATATION SAUVETAGE | Femme | CAF | 2 | 4 | 0:50:15 | 10 km | 11,94 | 16:02 (2) |
130 | 588 | LAUNAY Guillaume | Homme | M2H | 22 | 4 | 0:50:33 | 10 km | 11,87 | 15:56 (2) | |
131 | 542 | DROUAL Florent | Homme | M0H | 18 | 4 | 0:50:47 | 10 km | 11,81 | 15:51 (2) | |
132 | 522 | BOUVIER Jean-Marc | Homme | M1H | 18 | 4 | 0:51:16 | 10 km | 11,70 | 16:14 (4) | |
133 | 424 | ISTIN Mathilde | STE | Femme | M0F | 3 | 4 | 0:51:25 | 10 km | 11,67 | 16:12 (2) |
134 | 638 | SAMSON Jean-Claude | athlétic club de la Rance | Homme | M5H | 4 | 4 | 0:51:43 | 10 km | 11,60 | 16:04 (2) |
135 | 622 | RESLOU Romain | Homme | SEH | 34 | 4 | 0:51:56 | 10 km | 11,55 | 16:25 (2) | |
136 | 516 | BOGÉ Michel | Ploufragan Athlétisme | Homme | M7H | 3 | 4 | 0:52:18 | 10 km | 11,47 | 16:36 (4) |
137 | 520 | BOULANGER Franck | STE | Homme | M3H | 10 | 4 | 0:52:24 | 10 km | 11,45 | 16:33 (2) |
138 | 404 | BELAZ Sorya | Saint Gregoire Triathlon | Femme | M1F | 5 | 4 | 0:52:28 | 10 km | 11,44 | 16:40 (2) |
139 | 646 | SOULABAIL Anthony | Trail to Run | Homme | SEH | 35 | 4 | 0:52:29 | 10 km | 11,43 | 16:38 (2) |
140 | 412 | DUBOIS Estelle | Femme | M2F | 3 | 4 | 0:52:30 | 10 km | 11,43 | 16:00 (4) | |
141 | 420 | GALPIN Fanny | Femme | SEF | 5 | 4 | 0:52:45 | 10 km | 11,37 | 16:13 (4) | |
142 | 625 | RIOU Thierry | Courir à Plerguer | Homme | M6H | 2 | 4 | 0:52:50 | 10 km | 11,36 | 14:20 (2) |
143 | 444 | THOMAS Helene | Courir à Plerguer | Femme | M0F | 4 | 4 | 0:52:51 | 10 km | 11,35 | 16:42 (4) |
144 | 415 | DURAND Eloïse | Femme | SEF | 6 | 4 | 0:52:58 | 10 km | 11,33 | 16:31 (2) | |
145 | 440 | SAULE Morgane | Femme | SEF | 7 | 4 | 0:53:24 | 10 km | 11,24 | 16:40 (4) | |
146 | 409 | COCAULT Morgane | DOMIMED | Femme | M1F | 6 | 4 | 0:53:40 | 10 km | 11,18 | 16:58 (4) |
147 | 408 | CLÉMENT Adeline | Rose et Lili forever | Femme | M0F | 5 | 4 | 0:53:41 | 10 km | 11,18 | 16:36 (2) |
148 | 635 | SALAUN Rémi | Rennes Running | Homme | M0H | 19 | 4 | 0:53:44 | 10 km | 11,17 | 16:36 (2) |
149 | 573 | HELLEUX Alexandre | Homme | SEH | 36 | 4 | 0:55:09 | 10 km | 10,88 | 17:28 (4) | |
150 | 435 | NOEMIE Jamot | Femme | M1F | 7 | 4 | 0:55:13 | 10 km | 10,87 | 16:59 (4) | |
151 | 559 | GAUTIER Quentin | STE | Homme | M0H | 20 | 4 | 0:55:15 | 10 km | 10,86 | 16:58 (4) |
152 | 429 | LEFORT Nathalie | Femme | M3F | 1 | 4 | 0:55:36 | 10 km | 10,79 | 17:40 (2) | |
153 | 421 | GILLOUAYE Karine | Femme | M2F | 4 | 4 | 0:55:36 | 10 km | 10,79 | 17:39 (2) | |
154 | 438 | POCHET Raphaelle | STE | Femme | M0F | 6 | 4 | 0:55:44 | 10 km | 10,77 | 16:22 (4) |
155 | 416 | DUVAL Peggy | Femme | M0F | 7 | 4 | 0:55:47 | 10 km | 10,76 | 17:50 (2) | |
156 | 546 | DUQUENNE Thibault | Homme | M0H | 21 | 4 | 0:55:48 | 10 km | 10,75 | 17:49 (4) | |
157 | 629 | ROUAULT Julien | Homme | M0H | 22 | 4 | 0:55:49 | 10 km | 10,75 | 17:51 (2) | |
158 | 417 | FLOCH Laura | Femme | M0F | 8 | 4 | 0:55:54 | 10 km | 10,73 | 17:30 (2) | |
159 | 555 | GARNIER Julien | Homme | M1H | 19 | 4 | 0:56:22 | 10 km | 10,64 | 17:36 (2) | |
160 | 630 | ROUILLE Mathieu | Homme | SEH | 37 | 4 | 0:57:13 | 10 km | 10,49 | 17:31 (2) | |
161 | 614 | POCHET Eric | STE | Homme | M0H | 23 | 4 | 0:57:41 | 10 km | 10,40 | 18:19 (4) |
162 | 531 | COBAC Romaric | Homme | SEH | 38 | 4 | 0:57:52 | 10 km | 10,37 | 17:45 (2) | |
163 | 545 | DUFILS Jean-Marc | Homme | M7H | 4 | 4 | 0:58:35 | 10 km | 10,24 | 18:01 (2) | |
164 | 585 | JOUYET Rodolphe | Homme | 4 | 0:58:48 | 10 km | 10,20 | 18:24 (3) | |||
165 | 418 | FOUERE Beatrice | Femme | M2F | 5 | 4 | 0:59:10 | 10 km | 10,14 | 18:06 (2) | |
166 | 607 | MARTIN Roger | non-licencié | Homme | M9H | 1 | 4 | 1:00:37 | 10 km | 9,90 | 18:58 (2) |
167 | 434 | NEVOT Marie | Femme | SEF | 8 | 4 | 1:00:45 | 10 km | 9,88 | 19:14 (2) | |
168 | 402 | BARBEAU Alwena | Femme | SEF | 9 | 4 | 1:00:46 | 10 km | 9,87 | 18:41 (2) | |
169 | 403 | BARBOT Elodie | STE | Femme | M0F | 9 | 4 | 1:01:58 | 10 km | 9,68 | 19:35 (2) |
170 | 547 | DURAND Jean-Luc | Homme | M4H | 7 | 4 | 1:04:43 | 10 km | 9,27 | 20:11 (4) | |
171 | 414 | DURAND Adriane | Femme | SEF | 10 | 4 | 1:04:44 | 10 km | 9,27 | 20:11 (4) | |
172 | 436 | PATINOC Chloe | Femme | SEF | 11 | 4 | 1:04:46 | 10 km | 9,26 | 18:52 (2) | |
173 | 577 | HOMO Daniel | ADVEVAN Bobital | Homme | M6H | 3 | 4 | 1:05:01 | 10 km | 9,23 | 20:41 (2) |
174 | 590 | LE COQ Jérémy | Homme | M1H | 20 | 4 | 1:05:06 | 10 km | 9,22 | 20:17 (4) | |
175 | 430 | LÉTANG Natacha | Femme | M2F | 6 | 4 | 1:05:07 | 10 km | 9,21 | 20:19 (4) | |
176 | 401 | ALLANIC Amandine | Femme | M1F | 8 | 4 | 1:05:08 | 10 km | 9,21 | 20:18 (4) | |
177 | 502 | ALLANIC Benjamin | Homme | M0H | 24 | 4 | 1:05:10 | 10 km | 9,21 | 20:19 (4) | |
178 | 641 | SIMIAND Frédéric | CJF saint Malo | Homme | M4H | 8 | 4 | 1:05:19 | 10 km | 9,19 | 20:43 (2) |
179 | 423 | GUIFFAULT Nathalie | Femme | M5F | 1 | 4 | 1:06:28 | 10 km | 9,03 | 21:04 (3) | |
180 | 509 | BEREL Kaelig | Homme | SEH | 39 | 4 | 1:09:19 | 10 km | 8,66 | 22:01 (3) | |
181 | 426 | LE BRAS Floriane | Femme | SEF | 12 | 4 | 1:10:23 | 10 km | 8,52 | 22:05 (3) | |
182 | 591 | LE GOUGUEC Laurent | Homme | M5H | 5 | 4 | 1:31:41 | 10 km | 6,54 | 28:58 (2) | |
183 | 535 | DAUGAN Enzo | ACR DINAN | Homme | ESH | 3 | 3 | 0:30:16 | 6,8 km | 13,48 | 11:57 (2) |
- | 439 | ROBERT Mathilde | Femme | SEF | 3 | Abandon | 6,8 km | 27:16 (2) | |||
- | 581 | JAMOT Laurent | Homme | M1H | 3 | Abandon | 6,8 km | 27:17 (2) | |||
- | 407 | BEURTON Fanny | Femme | M1F | 3 | Abandon | 6,8 km | 5:32 (2) | |||
- | 544 | DUBOST Romain | Homme | M1H | 2 | Abandon | 3,6 km | 11:41 (2) | |||
- | 593 | LE TEXIER Guenael | aucun | Homme | M3H | 2 | Abandon | 3,6 km | 13:18 (2) | ||
- | 518 | BOHUON Dominique | Saint Malo Sports Loisirs | Homme | M5H | 2 | Abandon | 3,6 km | 13:16 (2) | ||
- | 514 | BEYOU Marc | Homme | M5H | 2 | Abandon | 3,6 km | 18:54 (2) | |||
- | 441 | SEGALEN Marianne | Femme | M0F | 1 | Abandon | 0,4 km |
Govi
Il y a 431 jours
Bieng