68 dossards disponibles sur 150
Cloture des inscriptions : 16 juin 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 2775 | JOUBIN Benjamin | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 1 | 1:08:00 | 15,88 |
2 | 2706 | MAINGUY Yann | Homme | M1H | 1 | 1:08:57 | 15,66 | |
3 | 2788 | THETTOT Pierre | Homme | M0H | 1 | 1:11:25 | 15,12 | |
4 | 2753 | CHARUEL Arthur | Escapade Malestroit | Homme | SEH | 2 | 1:12:57 | 14,80 |
5 | 2772 | ROGER Ludwig | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | SEH | 3 | 1:14:20 | 14,53 |
6 | 2752 | CHEVAL Emmanuel | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M1H | 2 | 1:15:43 | 14,26 |
7 | 2740 | BILLARD Erwan | Leggett immobilier | Homme | M1H | 3 | 1:17:25 | 13,95 |
8 | 2776 | MEUNIER Victor | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | JUH | 1 | 1:17:26 | 13,95 |
9 | 2707 | GUILLOUX Romain | ESEM Ploërmel | Homme | M0H | 2 | 1:18:40 | 13,73 |
10 | 2746 | NOGUES Philippe | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M2H | 1 | 1:19:22 | 13,61 |
11 | 2786 | ETIENNE Thibault | Homme | SEH | 4 | 1:19:59 | 13,50 | |
12 | 2768 | OLIVIER Dimitri | Homme | SEH | 5 | 1:21:29 | 13,25 | |
13 | 2737 | BOULE Maxime | Oust Sport Nature | Homme | SEH | 6 | 1:21:41 | 13,22 |
14 | 2762 | MICHEL Pierrick | Homme | M0H | 3 | 1:21:41 | 13,22 | |
15 | 2760 | HARROUET Yannick | Homme | M3H | 1 | 1:22:23 | 13,11 | |
16 | 2771 | PAUGAM Sylvain | BRP Guer | Homme | M0H | 4 | 1:22:31 | 13,09 |
17 | 2773 | BOSCHET Florian | Homme | SEH | 7 | 1:23:05 | 13,00 | |
18 | 2734 | BOCO Loic | Homme | M5H | 1 | 1:23:55 | 12,87 | |
19 | 2710 | DAGUILLON Mickaël | Homme | M2H | 2 | 1:26:18 | 12,51 | |
20 | 2732 | BRISSON Jean | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | SEH | 8 | 1:27:08 | 12,39 |
21 | 2756 | RIVIÈRE Quentin | Homme | SEH | 9 | 1:28:23 | 12,22 | |
22 | 2751 | GARIN Johann | Homme | ESH | 1 | 1:28:33 | 12,20 | |
23 | 2718 | LABUS Mariusz | Homme | M2H | 3 | 1:29:53 | 12,02 | |
24 | 2724 | HIVERT Stephane | ESEM Ploërmel | Homme | M3H | 2 | 1:30:31 | 11,93 |
25 | 2787 | LE BRETON Thierry | Homme | M1H | 4 | 1:30:45 | 11,90 | |
26 | 2717 | FOURNARD Yoann | Homme | SEH | 10 | 1:31:04 | 11,86 | |
27 | 2790 | LE JALLE David | Homme | M0H | 5 | 1:31:06 | 11,86 | |
28 | 2782 | GUILLARD Laurent | Les Runners Mauronnais | Homme | M2H | 4 | 1:33:25 | 11,56 |
29 | 2705 | LETURNIER Thomas | Entente Sportive Est Morbihan | Homme | M0H | 6 | 1:33:33 | 11,54 |
30 | 2750 | CHARTIER Tanguy | Les Runners Mauronnais | Homme | M1H | 5 | 1:33:40 | 11,53 |
31 | 2715 | TUAL Henri Pierre | Homme | M3H | 3 | 1:33:41 | 11,53 | |
32 | 2741 | HOUEIX Vincent | Homme | M0H | 7 | 1:33:41 | 11,53 | |
33 | 2785 | PIQUET Pierre | Escapade Malestroit | Homme | M0H | 8 | 1:34:15 | 11,46 |
34 | 2761 | HAVARD Etienne | Federation universelle du chill | Homme | M0H | 9 | 1:35:00 | 11,37 |
35 | 2789 | GUILLAUME Marine | Femme | SEF | 1 | 1:35:10 | 11,35 | |
36 | 2774 | POINDESSAULT Benoit | Clg Beaumanoir | Homme | M3H | 4 | 1:35:16 | 11,34 |
37 | 2720 | SAURET Thibaud | Homme | SEH | 11 | 1:35:29 | 11,31 | |
38 | 2704 | RIDARD Alan | Homme | SEH | 12 | 1:35:34 | 11,30 | |
39 | 2735 | BOULÉ Corentin | Homme | SEH | 13 | 1:35:40 | 11,29 | |
40 | 2701 | HAUPAS Didier | as22 merdrignac | Homme | M5H | 2 | 1:36:29 | 11,19 |
41 | 2770 | TEXIER Philippe | Homme | M3H | 5 | 1:36:36 | 11,18 | |
42 | 2784 | COLINEAUX Roger | Escapade Malestroit | Homme | M4H | 1 | 1:36:47 | 11,16 |
43 | 2754 | PELARD Fabien | Homme | M0H | 10 | 1:37:03 | 11,13 | |
44 | 2708 | BRUNEL Jean Michel | Individuel | Homme | M4H | 2 | 1:37:06 | 11,12 |
45 | 2755 | ROUILLÉ Maël | Homme | M1H | 6 | 1:37:10 | 11,11 | |
46 | 2769 | GAUTIER Philippe | Homme | M3H | 6 | 1:37:28 | 11,08 | |
47 | 2729 | LEDUC Clémence | BRP Guer | Femme | SEF | 2 | 1:37:49 | 11,04 |
48 | 2709 | BOURDIN Jérémie | Homme | SEH | 14 | 1:37:58 | 11,02 | |
49 | 2763 | MARIVIN Johann | Homme | SEH | 15 | 1:38:01 | 11,02 | |
50 | 2764 | LECERF Hubert | Homme | M3H | 7 | 1:39:03 | 10,90 | |
51 | 2739 | BILLARD Aurélie | Leggett immobilier | Femme | M0F | 1 | 1:39:06 | 10,90 |
52 | 2759 | ROBERT Alexandre | Homme | SEH | 16 | 1:39:13 | 10,89 | |
53 | 2747 | LE PIOUFLE Camille | Femme | SEF | 3 | 1:40:02 | 10,80 | |
54 | 2716 | FOURNARD Claude | Homme | M4H | 3 | 1:40:32 | 10,74 | |
55 | 2783 | DUBOIS DAVID | BRP Guer | Homme | M0H | 11 | 1:40:59 | 10,69 |
56 | 2712 | CHOQUET Adrien | Homme | M0H | 12 | 1:40:59 | 10,69 | |
57 | 2778 | BAHON Yannick | BRP Guer | Homme | M4H | 4 | 1:41:02 | 10,69 |
58 | 2766 | MARIVINT Xavier | Homme | M3H | 8 | 1:41:14 | 10,67 | |
59 | 2721 | LE NOUAILLE Yves | ESEM Ploërmel | Homme | M4H | 5 | 1:41:45 | 10,61 |
60 | 2736 | MOISDON Céline | Aseaac Running Coetquidan | Femme | M1F | 1 | 1:41:50 | 10,61 |
61 | 2711 | HOLDER Thibaut | Homme | M1H | 7 | 1:44:01 | 10,38 | |
62 | 2719 | LE NOUAILLE Lucie | Entente Sportive Est Morbihan | Femme | SEF | 4 | 1:44:58 | 10,29 |
63 | 2744 | BERTHIER Tifenn | Loyat Sports Nature | Femme | M0F | 2 | 1:45:15 | 10,26 |
64 | 2791 | PELLAN Eric | Homme | M1H | 8 | 1:45:29 | 10,24 | |
65 | 2723 | DAVID Raphaël | Homme | M1H | 9 | 1:46:33 | 10,14 | |
66 | 2743 | LE BLET Philippe | Homme | M5H | 3 | 1:47:58 | 10,00 | |
67 | 2725 | LAINÉ Delphine | BRP Guer | Femme | SEF | 5 | 1:49:03 | 9,90 |
68 | 2749 | JOUBREL Armel | Transports gélin | Homme | M1H | 10 | 1:49:26 | 9,87 |
69 | 2738 | LE BRAS Audrey | Footing Club St M'Hervon | Femme | M1F | 2 | 1:49:48 | 9,84 |
70 | 2733 | JACQUELIN Didier | Homme | M4H | 6 | 1:50:52 | 9,74 | |
71 | 2758 | SIMON Denis | Homme | M3H | 9 | 1:51:10 | 9,72 | |
72 | 2748 | HAVARD Pascal | Homme | M4H | 7 | 1:51:12 | 9,71 | |
73 | 2728 | BIENNE Marie-Thé | S/L AC MERDRIGNAC | Femme | M4F | 1 | 1:51:38 | 9,67 |
74 | 2742 | FICHET Sandrine | BA 35 / Les Runneurs Mauronnais | Femme | M2F | 1 | 1:51:42 | 9,67 |
75 | 2703 | LE SOZ Claude | Homme | M6H | 1 | 1:53:59 | 9,48 | |
76 | 2767 | JAN Anne-Emmanuelle | Les Runners Mauronnais | Femme | SEF | 6 | 1:58:42 | 9,10 |
77 | 2726 | GUILLARD Florence | Les Runners Mauronnais | Femme | M1F | 3 | 1:58:42 | 9,10 |
78 | 2730 | SUREAU David | FenetreA | Homme | M2H | 5 | 2:00:12 | 8,99 |
79 | 2780 | HERVÉ Nicolas | Homme | M0H | 13 | 2:00:50 | 8,94 | |
80 | 2713 | SERO Nadege | Femme | M0F | 3 | 2:01:58 | 8,85 | |
81 | 2714 | CORVOISIER Viviane | running coetquidan | Femme | M5F | 1 | 2:02:14 | 8,84 |
82 | 2781 | HERVÉ Véronique | Femme | M0F | 4 | 2:04:17 | 8,69 | |
83 | 2779 | HERVE Sylvain | Homme | M0H | 14 | 2:04:19 | 8,69 | |
84 | 2777 | BEAUPRÉ Soizik | Femme | M3F | 1 | 2:07:20 | 8,48 | |
85 | 2722 | LE PEN Gaëlle-Anne | Femme | SEF | 7 | 17:55:32 | 1,00 | |
86 | 2727 | ECHELARD Marina | S/L AC MERDRIGNAC | Femme | M1F | 4 | 17:56:58 | 1,00 |
- | 2765 | DEFFEIN Guillaume | Homme | M0H | Abandon |
Crikette
Il y a 539 jours
leblouse
Il y a 553 jours
Très beau parcours technique promis je reviens l an prochain
MangAlan96
Il y a 553 jours
Une course technique, avec une partie de départ bien dénivelé et une fin de parcours plus découverte, exploration du patrimoine.
Super parcours, assez technique, je le referai l an prochain 👍par contre je n'ai pas vu si il y avait photos de prises pendant la course