C'est la nouveauté de cette édition 2023, sur notre épreuve des 12 km : un challenge réservé aux entreprises !
C'est le moment de mouiller le maillot tous ensemble, par équipe de 4 à 6 coutreurs.
Avec une seule règle à respecter : on part ensemble et on finit ensemble !
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 1054 | BALICKA Kevin / BOQUEREL Stephane / FONTAINE Kevin / GARDRINIER Jerome / HOULLIER Clement / POMIER Calixte | R’Phos One | Homme | M1H | 1 | 2 | 1:11:10 | 12 km | 10,12 | 35:08 (1) |
2 | 1053 | GUIHOT Benjamin / LEGRIS Ludovic / LEMONNIER Michael / ROULLOIS Maxime / VERMEIL Axel | LA BOUCHERIE MODERNE | Homme | ESH | 1 | 2 | 1:30:45 | 12 km | 7,93 | 45:06 (2) |
3 | 1052 | BOURGEAUX Elise / CHAUVIN Mathilde / FERRAND Romane / LE GUET Anais / LE SQUERN Justine / SIMON Slavina | TEAM DECATHLON | Mixte | SEH | 1 | 2 | 1:31:11 | 12 km | 7,90 | 45:18 (1) |
4 | 1051 | AUDEON Antoine / AUVRAY Pierrick / LEBRETON Julien / LELEU Romain | C.RIS PHARMA No. 1 | Homme | SEH | 1 | 2 | 1:32:47 | 12 km | 7,76 | 44:18 (1) |
5 | 1055 | BANNER Claire / CABANAU Lisa / GOUJON Geoffroy / LE GALL Mélissa / LEGRAND Agathe / POISSON Clarisse | C.RIS PHARMA No. 2 | Mixte | SEH | 2 | 1 | 0:54:44 | 6 km | 6,58 | 54:43 (1) |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis