Circuit sur route relativement plat avec une difficulté. Circuit sur deux boucles
75 dossards disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 29 juillet 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Dossard | Cat | Place Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prénom | Temps | Sexe | Dossard | Cat | Place Cat |
1 | Dufour | Brice | 34,55 | H | 108 | JU | 1 |
2 | Anfray | Gilles | 35,32 | H | 116 | CA | 1 |
3 | Pelé | Alexandre | 35,37 | H | 97 | M0 | 1 |
4 | Lemée | Mathéo | 36,52 | H | 103 | ES | 1 |
5 | Hantrais | Thomas | 37,46 | H | 96 | SE | 1 |
6 | Fermin | Jérémy | 38,14 | H | 92 | ES | 2 |
7 | Baudry | Lucas | 39,07 | H | 98 | JU | 2 |
8 | Renard | Maxime | 39,35 | H | 83 | SE | 2 |
9 | Colleu | Romain | 39,55 | H | 107 | SE | 3 |
10 | Bordais | Kévin | 40,01 | H | 118 | SE | 4 |
11 | Pestel | Erwan | 40,22 | H | 88 | SE | 5 |
12 | Bidet | Alexis | 40,28 | H | 87 | SE | 6 |
13 | Minerbe | Alicia | 40,4 | F | 113 | SE | 1 |
14 | Darpentigny | Bastien | 40,48 | H | 100 | CA | 2 |
15 | Henry | Mickaël | 40,5 | H | 109 | M2 | 1 |
16 | Garnier | Bernard | 42,42 | H | 91 | M5 | 1 |
17 | Anger | Erwan | 42,54 | H | 99 | SE | 7 |
18 | Pautret | Lucas | 43,01 | H | 84 | SE | 8 |
19 | Mondher | Romain | 43,27 | H | 86 | SE | 9 |
20 | Masson | Benoit | 00:44:00 | H | 102 | M2 | 2 |
21 | Pasquer | Mickaël | 44,56 | H | 82 | SE | 10 |
22 | Gerault | Alexandre | 45,08 | H | 117 | SE | 11 |
23 | Maertens | Lidewij | 45,38 | F | 115 | M2 | 1 |
24 | Lefranc | Guillaume | 45,54 | H | 110 | SE | 12 |
25 | Landais | Chloé | 46,03 | F | 114 | SE | 2 |
26 | Gourdin | Nicolas | 47,08 | H | 78 | SE | 13 |
27 | Dufour | Robin | 47,39 | H | 105 | SE | 14 |
28 | Hamon | Jolhan | 49,17 | H | 93 | SE | 15 |
29 | Pelmoine | Thierry | 49,26 | H | 79 | M0 | 2 |
30 | Lemée | Laura | 49,44 | F | 101 | SE | 3 |
31 | Coquelin | Mickaël | 50,46 | H | 81 | M4 | 1 |
32 | Gassion | Stéphanie | 51,1 | F | 106 | M2 | 1 |
33 | Dechance | Morgane | 52,43 | F | 94 | M0 | 1 |
34 | Larcher | Gwendoline | 52,49 | F | 112 | M0 | 2 |
35 | Deslandes | Florence | 53,13 | F | 80 | M2 | 2 |
36 | Darpentigny | Gilles | 56,39 | H | 104 | M4 | 1 |
37 | Datin | Fabien | 57,26 | H | 77 | SE | 16 |
38 | Couasnon | Emeline | 01:02:42 | F | 90 | JU | 1 |
39 | Thébault | Vincent | 01:02:43 | H | 85 | M4 | 2 |
39 | Grippon | Erwan | 01:02:43 | H | 111 | SE | 17 |
41 | Didion | Thomas | Non classé | H | 76 | SE | / |
42 | Vautier | Charly | Non classé | H | 95 | JU | / |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis