Une distance totale de 11,5 km avec 7 étapes de course à pied et 7 étapes de nage de 400 à 600m
L'objectif de ce parcours est de permettre au plus grand nombre de découvrir le Swim an Run
Il est accessible à toutes personne sachant nager (crawl, brasse, …) en continu sur une distance de 600m
Les portions de nage longent la côte et sont donc sécurisantes; une portion de traversée de baie offre même la possibilité de nager ou de marcher sur une partie avec de l'eau à la taille
Le coefficient de marée est très faible (41), il n'y aura donc pas de courant (ou très peu), et les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous
La distance cumulée de nage représente environ 2900 à 3400m selon votre mode de mise à l'eau (vous marchez au plus loin de la mise à l'eau, ou vous nagez dés que vous le pouvez); vous effectuez donc le parcours selon votre habitude à nager et surtout selon vos envies, le tout est de bien doser son effort entre la course à pied et la nage
Dans tous les cas, vous serez content d'avoir fait ce beau parcours qui sera probablement un tremplin pour une distance supérieure lors de la prochaine édition
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours, et un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée
Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFTRI sur présentation de leur licence 2022.
Les épreuves sont également ouvertes aux non licenciés FFTRI, sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs.
Cloture des inscriptions : 24 août 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
1 | 64 | HENRY Robin | Homme | V3 | 1 | 1:35:49 | |
2 | 146 | NAOUR Aziliz | Femme | Ju | 1 | 1:44:53 | |
3 | 374 | CORBEL Antoine | Homme | S3 | 1 | 1:47:27 | |
4 | 350 | MEVEL Dylan | Homme | S2 | 1 | 1:50:02 | |
5 | 358 | PIPITONE FEDERICO Alessandra | Femme | S3 | 1 | 1:50:31 | |
6 | 388 | HARAND Paul | Rennes triathlon | Homme | S4 | 1 | 1:51:03 |
7 | 335 | CABOCEL Florian | Homme | S4 | 2 | 1:51:43 | |
8 | 380 | MARTI Julien | Homme | V1 | 1 | 1:52:17 | |
9 | 364 | CHOVRELAT Emilie | Athlétisme Côte d'Emeraude (ACE) | Femme | S4 | 1 | 1:52:19 |
10 | 373 | LHOTELLIER Florian | Homme | V2 | 1 | 1:52:29 | |
11 | 347 | MAGUERO Erwann | RENNES TRIATHLON | Homme | V3 | 2 | 1:54:28 |
12 | 147 | GAUTHIER Simon | Homme | S4 | 3 | 1:54:58 | |
13 | 369 | LE CORRE Yann | Homme | Ju | 1 | 1:55:43 | |
14 | 357 | RIVALLAIN Philippe | Mega club | Homme | V5 | 1 | 1:55:53 |
15 | 352 | DIOURON Celine | Femme | V1 | 1 | 1:56:04 | |
16 | 327 | GOUJARD Damien | Homme | S3 | 2 | 1:56:31 | |
17 | 343 | MOLLARET Marie-Emilie | Stade rennais athlétisme | Femme | S4 | 2 | 1:57:44 |
18 | 340 | BUSQUETA Didier | Saint herblain triathlon | Homme | V4 | 1 | 1:58:00 |
19 | 346 | JOSSELIN Jérémie | Homme | S4 | 4 | 1:58:35 | |
20 | 349 | MORIO Bruno | Homme | V3 | 3 | 1:58:43 | |
21 | 316 | LE LOCH Vincent | triathlon côte d'émeraude | Homme | V1 | 2 | 1:58:47 |
22 | 331 | ROULLÉ Julien | Homme | S2 | 2 | 1:59:23 | |
23 | 317 | MELLET Frederic | Homme | V5 | 2 | 1:59:24 | |
24 | 324 | BLOUËT Jacques | Homme | S4 | 5 | 1:59:47 | |
25 | 143 | FERNANDEZ PERDOMO Laura Carolina | Femme | S3 | 2 | 1:59:53 | |
26 | 334 | BODILA Bey-Am | Homme | V1 | 3 | 2:00:02 | |
27 | 309 | THOMAS Denis | USCCAEN TRIATHLON | Homme | V5 | 3 | 2:00:31 |
28 | 342 | LIANCE Cyril | Homme | S4 | 6 | 2:00:47 | |
29 | 310 | CHATEL Stephane | Homme | V3 | 4 | 2:00:49 | |
30 | 377 | MELLET Marc | Esperance chartres de bretagne triathlon | Homme | V5 | 4 | 2:00:51 |
31 | 338 | FALLOURD Guillaume | Homme | V1 | 4 | 2:01:00 | |
32 | 359 | KADDOUR Maureen | Femme | S3 | 3 | 2:01:04 | |
33 | 356 | PELE Geneviève | FELGER TRIATHLON | Femme | V3 | 1 | 2:01:08 |
34 | 351 | VOISIN Arnaud | RENNES TRIATHLON | Homme | V3 | 5 | 2:01:29 |
35 | 307 | ARTIGNY Frederic | ULTRA MARIN CLUB | Homme | V5 | 5 | 2:01:39 |
36 | 392 | MARQUEZ Manuela | TEAM NUTEO | Femme | V4 | 1 | 2:01:54 |
37 | 321 | BROUDIN Mickael | Homme | V3 | 6 | 2:02:02 | |
38 | 370 | CAUDAN Gérald | Homme | V3 | 7 | 2:02:24 | |
39 | 362 | LE CASTREC Pauline | Entente athletique saint malo | Femme | V1 | 2 | 2:02:29 |
40 | 326 | LECOMTE Frederick | Wild team triathlon | Homme | V4 | 2 | 2:02:37 |
41 | 127 | RIVAULT Loïc | RENNES TRiathlon | Homme | V5 | 6 | 2:03:43 |
42 | 398 | BURLOT Xavier | Homme | S4 | 7 | 2:04:28 | |
43 | 333 | OHIER Matthias | Homme | S4 | 8 | 2:04:38 | |
44 | 323 | BAUDOUIN Nicolas | RENNES TRIATHLON | Homme | V1 | 5 | 2:04:38 |
45 | 367 | GOUELLO Camille | ECBT | Homme | V4 | 3 | 2:04:52 |
46 | 372 | MORVAN Christophe | SAINT BRIEUC TRIATHLON | Homme | V3 | 8 | 2:05:26 |
47 | 381 | LE BOLAY Séverine | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | V2 | 1 | 2:05:56 |
48 | 399 | MORIN Yann | Homme | S3 | 3 | 2:07:41 | |
49 | 363 | VALLA Rebecca | RENNES TRIATHLON | Femme | V2 | 2 | 2:08:15 |
50 | 376 | DUROCHER Vincent | Homme | V1 | 6 | 2:09:35 | |
51 | 360 | SIMONNET Gérald | ECBT | Homme | V2 | 2 | 2:10:11 |
52 | 368 | LE CORRE Caroline | Femme | V3 | 2 | 2:11:11 | |
53 | 384 | KOPEC Wilfried | Homme | V3 | 9 | 2:11:30 | |
54 | 396 | DEVEZ Virginie | Femme | V2 | 3 | 2:11:47 | |
55 | 308 | BOUET Jean Philippe | Homme | V4 | 4 | 2:11:58 | |
56 | 337 | JOLY Eric | Homme | V4 | 5 | 2:12:00 | |
57 | 63 | GILBERT Eric | Homme | V2 | 3 | 2:12:24 | |
58 | 389 | POULIZAC Jean-Alain | Rennes Natation | Homme | V4 | 6 | 2:13:37 |
59 | 328 | COLOMBEL Eric | Homme | V3 | 10 | 2:17:40 | |
60 | 382 | POAC Christophe | Homme | V3 | 11 | 2:17:40 | |
61 | 315 | LECOT Sébastien | Saint Brieuc Athlétisme | Homme | S4 | 9 | 2:17:50 |
62 | 329 | BUREL Arnaud | Saint Grégoire triathlon | Homme | S2 | 3 | 2:20:28 |
63 | 383 | GERARD Thomas | Homme | V2 | 4 | 2:21:50 | |
64 | 311 | BOUET Agathe | Femme | S2 | 1 | 2:22:05 | |
65 | 325 | LARRIEU Didier | Homme | V4 | 7 | 2:22:23 | |
66 | 390 | CLEMENT David | ITINERAIRE TRAIL | Homme | V3 | 12 | 2:22:44 |
67 | 375 | DELACHAUX Anne-Lise | Femme | S4 | 3 | 2:25:16 | |
68 | 312 | RABASTE Jerome | Homme | V2 | 5 | 2:25:40 | |
69 | 320 | BERTHOUD Olivier | Homme | V3 | 13 | 2:25:58 | |
70 | 378 | VALTER Cecile | Femme | V2 | 4 | 2:26:04 | |
71 | 387 | AYRAL Alexia | AC Miniac | Femme | V2 | 5 | 2:26:05 |
72 | 400 | HARISMENDY Amalia | Triathlon Côte d’Emeraude | Femme | S3 | 4 | 2:26:19 |
73 | 397 | HERUBEL Bruno | Esperance Chartres de Bretagne Triathlon | Homme | V4 | 8 | 2:28:17 |
74 | 341 | CHARRIOU Mahé | Homme | S2 | 4 | 2:28:26 | |
75 | 385 | AUFFRET Sonia | LANNION TRIATHLON | Femme | V2 | 6 | 2:29:27 |
76 | 66 | ROUGERON Cathy | Femme | S3 | 5 | 2:30:02 | |
77 | 345 | GRIGOLI Philippe | rennes natation | Homme | V4 | 9 | 2:35:04 |
78 | 354 | LE COMTE Christophe | Homme | V3 | 14 | 2:35:06 | |
79 | 365 | MARZIN Margot | Femme | S2 | 2 | 2:35:22 | |
80 | 339 | FEIT Bertrand | Homme | V1 | 7 | 2:36:08 | |
81 | 318 | LAURAT Elisabeth | Je cours à Rennes | Femme | V4 | 2 | 2:36:48 |
82 | 355 | COUILLARD Pascal | Courir à Chavagne | Homme | V6 | 1 | 2:37:32 |
83 | 332 | ALLAIN Tatiana | Femme | S4 | 4 | 2:37:37 | |
84 | 371 | LEMORDANT Jean-Luc | Homme | V4 | 10 | 2:38:01 | |
85 | 348 | MAGUERO Véronique | Courir à Chavagne | Femme | V3 | 3 | 2:43:31 |
86 | 313 | DAGNAUD Chrystèle | Courir à Chavagne | Femme | V3 | 4 | 2:43:31 |
87 | 393 | LERAY Lucile | Femme | Ju | 2 | 2:48:25 | |
88 | 394 | BOUDET Coline | Femme | Ju | 3 | 2:48:25 | |
89 | 330 | JÉBALI Donia | RAS | Femme | S4 | 5 | 2:54:33 |
90 | 366 | CREMET Anne | Femme | V4 | 3 | 2:56:33 | |
91 | 118 | BARROT Claude | CORMARIS TRIATHLON | Homme | V4 | 11 | 2:56:33 |
92 | 379 | DE FREMOND Christophe | Homme | V4 | 12 | 2:59:39 | |
93 | 353 | COTTEN Stéphane | CORMARIS TRIATHLON | Homme | V2 | 6 | 3:01:14 |
94 | 395 | LAYA Jayvin | Homme | S2 | 5 | 3:01:53 | |
95 | 314 | TRAN Sieu-Tich | Homme | V2 | 7 | 3:01:53 | |
96 | 344 | DUBOT Yann | Homme | V2 | 8 | 3:04:29 | |
97 | 319 | BOURDEL Celine | Bain de Bretagne Athlétisme | Femme | V2 | 7 | 3:04:53 |
- | 322 | BARROT Mireille | CORMARIS TRIATHLON | Femme | V4 | Abandon |
fifirennesnatation
Il y a 452 jours
StephaneTande
Il y a 1181 jours
TOP
StephaneTande
Il y a 1181 jours
TOP
DADA
Il y a 1180 jours
Pour mon premier swimrun une belle expérience
delphinegilson@hotmail.com
Il y a 1168 jours
Un cadre magnifique pour la découverte du swimrun et des bénévoles en or pour une organisation aux petits oignons. Seul bémol, les portions de course à pied à peine plus longues que celles de natation rendent ce format difficile pour celui qui n'est pas de base un excellent nageur...il est alors difficile de s'exprimer pleinement sur les portions trop courtes de course à pied qui nous permettent tout juste de récupérer avant de se jeter à nouveau à l'eau... L'épreuve serait plus équilibrée en ré-ajustant les portions de course. Mais sinon, tout simplement un régal!
Merci aux organisateurs et aux bénévoles , tout est parfait