Une distance totale de 17 km avec 9 étapes de course à pied et 9 étapes de nage de 400 à 1400m, pour un total de natation d'environ 5700m
Un parcours qui permet donc aux coureurs et aux nageurs de s'exprimer
Plus exigeant que le S, l'échappée permet de plus s'éloigner avec des parcours de nage plus long
Il s'adresse à des nageurs habitués à nager en mer sur des distances de plus de 1 km.
Une étape de 1400m et deux étapes de 900/1000m sont prévues.
Il est néanmoins sécurisant, vous longez la côte, et bien sur une sécurité est assurée avec des bateaux accompagnateurs et des kayaks
Le coefficient de marée sera modéré, il peux y avoir un peu de courant sur certains passages, les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous.
Un très beau parcours de swimrun, rythmé par le nombre d'enchainements, avec un équilibre intéressant entre nage et course à pied permettant aux coureurs et aux nageurs de se faire plaisir, sans difficulté particulière mais à bien doser dans l'effort de par le cumul de natation non négligeable
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours, et un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée
Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFTRI sur présentation de leur licence 2022.
Les épreuves sont également ouvertes aux non licenciés FFTRI, sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs.
Cloture des inscriptions : 22 août 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
1 | 151 | PERIGNON Yoann | CRV Lyon Triathlon | Homme | S2 | 1 | 2:35:11 |
2 | 121 | CATHELINE Olivier | Triathlon Club de Locminé | Homme | V1 | 1 | 2:36:40 |
3 | 152 | PADARÉ David | TEAM NUTEO | Homme | V2 | 1 | 2:36:41 |
4 | 119 | BADET Nicolas | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | Homme | S3 | 1 | 2:38:02 |
5 | 123 | PASQUIER Gilles | TRIATHLON COTE D AMOUR | Homme | V3 | 1 | 2:38:47 |
6 | 129 | POUZET Antoine | Homme | V1 | 2 | 2:39:28 | |
7 | 142 | GUILLAMET Olivier | SCO ANGERS | Homme | V3 | 2 | 2:47:26 |
8 | 150 | VASSEUR Florent | Usccaen triathlon | Homme | V1 | 3 | 2:52:29 |
9 | 132 | GLOAGUEN Jean-Marie | Triathlon Club Nantes | Homme | V2 | 2 | 2:53:45 |
10 | 155 | DEBRY Tristan | Rennes Triathlon | Homme | V1 | 4 | 2:58:05 |
11 | 131 | PEUAUD Nicolas | LRYN | Homme | V2 | 3 | 3:00:13 |
12 | 126 | NICOLAS Marie-Amélie | Femme | V1 | 1 | 3:02:48 | |
13 | 116 | DUVAL Théaud | Us Liffré | Homme | S2 | 2 | 3:03:51 |
14 | 145 | LE BAIL Vincent | Homme | S4 | 1 | 3:07:19 | |
15 | 138 | GEORGELIN Cliff | ; ) | Homme | S4 | 2 | 3:10:11 |
16 | 141 | GUILLAMET Céline | SCO ANGERS | Femme | V2 | 1 | 3:10:30 |
17 | 130 | POULLAIN Jean Marie | Cesson Sevigné Triathlon | Homme | V2 | 4 | 3:10:53 |
18 | 159 | BONNE Frederic | Chateaugiron Triathlon | Homme | V3 | 3 | 3:12:30 |
19 | 114 | GOUALLE Laurent | Auch triathlon | Homme | V3 | 4 | 3:18:56 |
20 | 125 | CARPENTIER David | ESPERANCE CHARTRE DE BRETAGNE TRIATHLON | Homme | V3 | 5 | 3:20:03 |
21 | 137 | PICHERIT Damien | Courir a tinteniac | Homme | V3 | 6 | 3:20:29 |
22 | 148 | GIRARD Mickael | Homme | V3 | 7 | 3:20:38 | |
23 | 117 | DROGUET Carole | Femme | V3 | 1 | 3:21:23 | |
24 | 139 | HEMERY Jean | Homme | Ca | 1 | 3:22:25 | |
25 | 135 | ROBERT Stephane | Homme | V3 | 8 | 3:22:37 | |
26 | 124 | FOURNIER Manon | PARIS AQUATIQUE | Femme | S3 | 1 | 3:23:23 |
27 | 122 | MILINAIRE Philippe | Homme | S2 | 3 | 3:25:58 | |
28 | 115 | CARISEY Thierry | TRIATHLON OLYMPIC DINARD | Homme | V3 | 9 | 3:28:30 |
29 | 128 | GAUTIER Christophe | 353 Triathlon Club | Homme | V3 | 10 | 3:30:14 |
30 | 154 | COINDET Nicolas | Pornic triathlon | Homme | V1 | 5 | 3:31:51 |
31 | 133 | WALLEZ Jérôme | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON | Homme | V3 | 11 | 3:32:36 |
32 | 134 | VOLANT Stéphane | ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TRIATHLON | Homme | V2 | 5 | 3:35:53 |
33 | 156 | BOUBLIL Constance | Femme | S4 | 1 | 3:42:26 | |
34 | 149 | SERUS Guillaume | Triveloce | Homme | S4 | 3 | 3:44:59 |
35 | 136 | EON François | Brest Triathlon | Homme | V3 | 12 | 3:45:23 |
36 | 157 | DUPIN Clarisse | Femme | V1 | 2 | 3:51:11 | |
37 | 140 | LEMOINE Dominique | CHARTRES de BRETAGNE | Femme | V4 | 1 | 3:56:47 |
38 | 120 | BRUNET Sarah | Femme | V2 | 2 | 3:57:49 | |
39 | 113 | MAURICE Stephane | Homme | V2 | 6 | 4:01:39 | |
40 | 153 | GROH Matthieu | Stade Français Olympique Courbevoie | Homme | S4 | 4 | 4:04:03 |
YanndeKerenor
Il y a 1210 jours
Dom0202
Il y a 1211 jours
Magnifique parcours ! Très varié. sauvage sur certains endroits. Meteo idéale. Les paysages sont superbes. Bravo pour l organisation ! Les bénévoles sont super : bienveillants, souriants. L ambiance est conviviale. Un swimrun qui se mérite et qu on est fier d avoir vécu et terminé. Un grand Merci à toute l l'équipe d organisation et aux bénévoles. A l année prochaine.
Encore une réussite avec le plaisir d'avoir du monde à l'arrivée quand elle est tardive jusqu'au dernier, c'était mon premier M (et l'Armo Run est un M+ ). Grand merci à l'organisation et à tous les bénévoles y compris le soleil. Le clapot de face sur les 950 de la dernière nage c'était quelque chose !