Une distance totale de 17 km avec 9 étapes de course à pied et 9 étapes de nage de 400 à 1450m, pour un total de natation d'environ 5700m
Un parcours qui permet donc aux coureurs et aux nageurs de s'exprimer
Plus exigeant que le S, l'échappée permet de plus s'éloigner avec des parcours de nage plus long
Il s'adresse à des nageurs habitués à nager en mer sur des distances de plus de 1 km.
Une étape de 1450m et deux étapes de 900/1000m sont prévues.
Il est néanmoins sécurisant, vous longez la côte, et bien sur une sécurité est assurée avec des bateaux accompagnateurs et des kayaks
Le coefficient de marée sera modéré, il peux y avoir un peu de courant sur certains passages, les étape de nage sont pour la plupart abritées, les vagues et le clapôt étant de fait limités si la météo n'était pas au rendez-vous.
Un très beau parcours de swimrun, rythmé par le nombre d'enchainements, avec un équilibre intéressant entre nage et course à pied permettant aux coureurs et aux nageurs de se faire plaisir, sans difficulté particulière mais à bien doser dans l'effort de par le cumul de natation non négligeable.
2 ravitaillements sont prévus sur le parcours, et un ravitaillement consistant vous attend à l'arrivée.
Les épreuves sont ouvertes à tous les licenciés FFTRI sur présentation de leur licence 2022.
Les épreuves sont également ouvertes aux non licenciés FFTRI, sur présentation d’un certificat médical comportant les indications suivantes « Apte à la pratique du Swimrun ou du triathlon en compétition» datant de moins de 1 an.
Une autorisation parentale sera exigée pour les mineurs.
Cloture des inscriptions : 24 août 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps |
1 | TEAM ENVOL BRETAGNE PEIGNE Benjamin / PITHON Paul | Homme | 2:39:12 | ||
2 | TEAM PLOUF HENAUT Célian / HENAUT Julien | Homme | 2:45:02 | ||
3 | Team Envol Emeraude SACHET Maxime / JOLY Vincent | Homme | 2:47:39 | ||
4 | LES PETITS BAIGNEURS DU FAR OUEST LESVEN Ronan / EVEN Pierre | Homme | 2:47:48 | ||
5 | Ben & Nuts ROUSSEL Fabien / CANDAU Benoit | Homme | 2:49:00 | ||
6 | Team CAPiroise BARACHET Mickaël / TALARMIN Christophe | Homme | 2:54:38 | ||
7 | Lunaire Endurance/Team Head Zoggs BAUBAN Michel / GOUDIN Arnaud | Homme | 2:54:44 | ||
8 | Autour d'une bière PERRIGAULT Thierry / THEBAULT Tristan | Homme | 2:55:02 | ||
9 | Poussinette et Poussin duTCA CÉLINE Dode / DODE Jean-François | Mixte | 2:57:23 | ||
10 | triveloceteam COFFIN Fabien / LEDUC Gaelle | Mixte | 3:02:48 | ||
11 | TiLu PHILIPPE Lucie / LEPERLIER Timothee | Mixte | 3:03:39 | ||
12 | Billard BILLARD Lilian / BILLARD Elouen | Homme | 3:07:08 | ||
13 | MediCo du Far Ouest MEDINA Simon / CAUCHETEUX Stephane | Homme | 3:11:04 | ||
14 | Les113 SAINT MARTIN Christophe / VOIVENEL Nathalie | Mixte | 3:11:12 | ||
15 | LES PARAPIDOS CUYAUBÈRE Geoffrey / CUYAUBÈRE PRUVOST Marion | Mixte | 3:17:26 | ||
16 | Les branquignoles MAURICE Marilyn / LAVOINE Sandrine | Femme | 3:18:56 | ||
17 | TEAM NUTEO PASCALINE DE WILDE Adeline / MERCURI Pascal | Mixte | 3:19:11 | ||
18 | les perrotte PERROTTE Marc / PERROTTE Dorothee | Mixte | 3:19:31 | ||
19 | Team Nuteo 114 VANDEWALLE Jean-François / DIETRICH Vincent | Homme | 3:19:58 | ||
20 | Renaud et Christophe DE PONTCHARRA Renaud / MÉNARD Christophe | Homme | 3:21:02 | ||
21 | Team Houngaïa DUROY Sébastien / CHENOT Bruno | Homme | 3:21:17 | ||
22 | Les Vosghien VOSGHIEN Nadège / VOSGHIEN Jérome | Mixte | 3:21:39 | ||
23 | Cours toujours! HUYNH Eric / BLANCHARD Elodie | Mixte | 3:22:52 | ||
24 | PETITS GOS PETITPRES Gaetan / BIGOT Philippe | Homme | 3:24:40 | ||
25 | les saumons fumés HUON Aurélien / GENIOLE Jean | Homme | 3:29:46 | ||
26 | Les Moustiques ROUSSIGNE Jeremy / DENOS Yvonnick | Homme | 3:30:24 | ||
27 | la team monnerie MONNERIE Christophe / MONNERIE Arnaud | Homme | 3:31:22 | ||
28 | McGyver UM-SWR GODEC Sébastien / DESEVEDAVY Pierre | Homme | 3:31:28 | ||
29 | ECBT ONE PAPAIL Yves / HERVÉ Philippe | Homme | 3:31:30 | ||
30 | Rennes Ploufathlon CHAUSSE Nicolas / CORNEVIN Florine | Mixte | 3:31:31 | ||
31 | Les Youkou Youkou HAMON Christelle / LAPORTE Carole | Femme | 3:31:34 | ||
32 | Pilours For Ever PATOIZEAU Franck / PINEAU Benoit | Homme | 3:31:46 | ||
33 | Les surimis CONFAIS Emmanuel / LE GUENNEC Julien | Homme | 3:31:50 | ||
34 | PILOURS MECHINEAU Alain / COTREZ Cécile | Mixte | 3:32:13 | ||
35 | Mag et Valoche LASPOUGEAS Valérie / GUIHÉNEUF Magali | Femme | 3:32:38 | ||
36 | Nini et Didi GALAIS Guillaume / RINGENBACH Virginie | Mixte | 3:32:45 | ||
37 | Marinou & Gilou DENIGOT Gildas / BARAFFE Marine | Mixte | 3:39:41 | ||
38 | Les Mouchmouch MOUCHON Anne-Lise / MOUCHON Philippe | Mixte | 3:42:02 | ||
39 | PSA tri HELLEUX François / THEBAULT William | Homme | 3:45:28 | ||
40 | Superlover DROGUET Martial / CHAPELLE SAINT SAENS Sylvie | Mixte | 3:46:34 | ||
41 | LUCIE & JB LABBE Jean-Baptiste / MACE Lucie | Mixte | 3:49:30 | ||
42 | KOUIGN SAUCISSE MOY Chloé / MOY Arnaud | Mixte | 3:50:38 | ||
43 | Blonde et ambrée LE HELLOCO-MOY Gaïta / GADY Gwenhaël | Femme | 3:51:08 | ||
44 | Les Boulets PIQUET Eric / BRETON Charles | Homme | 3:56:36 | ||
45 | Les Ragondingues ADAM Yoann / LETRÉMY Morgane | Mixte | 3:56:50 | ||
46 | Les Vikings du far ouest ISORNA Rocio / VALLÉE Cathy | Femme | 3:58:31 | ||
47 | les Marsouins de Trévignon MARZIN Loic / MARZIN Tanguy | Homme | 4:06:34 | ||
48 | Eau'lympiques GERARD Didier / VILLEDEY Yohann | Homme | 4:06:35 | ||
49 | Les p'tits foufous LÉOST Jérémy / MARCO Florian | Homme | 4:06:36 |
DIGE
Il y a 483 jours
Équipe de bénévoles au top ! Bravo et merci.