Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Tours | Temps | Distance | Moy | Meilleur tour |
1 | 276 | EL OUARDI Hamza | VBM ENERGIE | Homme | SEH | 1 | 2 | 0:30:55 | 10 km | 19,41 | 15:11 (2) |
2 | 315 | CASILE Raphael | BEST Triathlon | Homme | SEH | 2 | 2 | 0:32:15 | 10 km | 18,60 | 15:55 (2) |
3 | 243 | PAVOINE Kevin | Bruz athle | Homme | SEH | 3 | 2 | 0:32:39 | 10 km | 18,38 | 16:17 (2) |
4 | 202 | HABERT Simon | S/L ASPTT RENNES | Homme | ESH | 1 | 2 | 0:33:04 | 10 km | 18,15 | 16:30 (2) |
5 | 286 | JOUBIN Benjamin | Esem | Homme | SEH | 4 | 2 | 0:33:12 | 10 km | 18,07 | 16:01 (2) |
6 | 170 | GUIMENÉ William | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | CAH | 1 | 2 | 0:33:19 | 10 km | 18,01 | 16:22 (2) |
7 | 342 | DEGOTO-GLOUM Benny-Pepe | Bruz ATHLETISME | Homme | M0H | 1 | 2 | 0:33:20 | 10 km | 18,00 | 15:57 (2) |
8 | 80 | ROUL Mathieu | Bruz athlétisme | Homme | SEH | 5 | 2 | 0:33:30 | 10 km | 17,91 | 16:32 (2) |
9 | 324 | FERCOQ Romain | Homme | SEH | 6 | 2 | 0:33:54 | 10 km | 17,70 | 16:47 (2) | |
10 | 37 | DELABROSSE Axel | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | SEH | 7 | 2 | 0:34:04 | 10 km | 17,61 | 16:33 (2) |
11 | 252 | HOUSSAIS Matthis | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | JUH | 1 | 2 | 0:34:16 | 10 km | 17,51 | 16:55 (2) |
12 | 284 | COCHET Stéphane | EAPB | Homme | M1H | 1 | 2 | 0:34:26 | 10 km | 17,42 | 17:04 (2) |
13 | 277 | JARNOT Alex | Athlé pays de redon | Homme | SEH | 8 | 2 | 0:34:29 | 10 km | 17,40 | 17:05 (2) |
14 | 167 | GUERILLON Anthony | Les Bons Pieds Guignen | Homme | SEH | 9 | 2 | 0:34:30 | 10 km | 17,39 | 16:50 (2) |
15 | 146 | JAUME Mathis | Athlétic pont-réan guichen | Homme | ESH | 2 | 2 | 0:34:53 | 10 km | 17,20 | 17:26 (2) |
16 | 127 | BOULIER Nicolas | Homme | SEH | 10 | 2 | 0:34:54 | 10 km | 17,19 | 17:21 (2) | |
17 | 319 | DEBAINS Mickael | AC Haute Vilaine | Homme | M0H | 2 | 2 | 0:34:56 | 10 km | 17,18 | 17:23 (2) |
18 | 88 | OILLIC Francois | CJAC | Homme | M0H | 3 | 2 | 0:34:59 | 10 km | 17,15 | 16:59 (2) |
19 | 39 | GICQUEL Arnaud | S/L COTE DE JADE ATHLETIC CLUB | Homme | M1H | 2 | 2 | 0:35:03 | 10 km | 17,12 | 17:03 (2) |
20 | 207 | DAVID Jean-Baptiste | Athletic Pont-Rean Guichen | Homme | SEH | 11 | 2 | 0:35:10 | 10 km | 17,06 | 17:08 (2) |
21 | 133 | LOTON Bruno | Gdm saint James | Homme | M0H | 4 | 2 | 0:35:34 | 10 km | 16,87 | 17:42 (2) |
22 | 208 | FAUCHEUX Vincent | cs garnison rennes | Homme | M2H | 1 | 2 | 0:35:36 | 10 km | 16,85 | 17:35 (2) |
23 | 166 | GUIDAULT Basile | Airbus Running Team | Homme | M0H | 5 | 2 | 0:35:48 | 10 km | 16,76 | 17:45 (2) |
24 | 331 | PAILLET Yoann | ESEM | Homme | SEH | 12 | 2 | 0:35:51 | 10 km | 16,74 | 17:19 (2) |
25 | 279 | HELLEUX Sebastien | BRUZ ATHLETISME | Homme | M1H | 3 | 2 | 0:35:59 | 10 km | 16,67 | 17:51 (2) |
26 | 313 | DELABROSSE Romain | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M0H | 6 | 2 | 0:36:17 | 10 km | 16,54 | 18:03 (2) |
27 | 339 | CHEREL Fabrice | TRAIL DU GRAAL . neant sur yvel | Homme | M2H | 2 | 2 | 0:36:27 | 10 km | 16,46 | 17:57 (2) |
28 | 92 | MOYROUD Herve | Quimper athlétisme | Homme | M1H | 4 | 2 | 0:36:28 | 10 km | 16,45 | 17:55 (2) |
29 | 84 | PLANTARD Rémi | Entente Nord Loire 44 | Homme | ESH | 3 | 2 | 0:36:31 | 10 km | 16,43 | 17:55 (2) |
30 | 312 | COURJAL Johrann | Homme | SEH | 13 | 2 | 0:36:33 | 10 km | 16,42 | 18:08 (2) | |
31 | 152 | VAYE Benoit | Saint gilles jogging | Homme | SEH | 14 | 2 | 0:36:36 | 10 km | 16,39 | 18:02 (2) |
32 | 184 | TEWELDEBRHAN Lemlem | TA RENNES HBA | Femme | SEF | 1 | 2 | 0:36:38 | 10 km | 16,38 | 17:57 (2) |
33 | 107 | PIEL Florian | Homme | SEH | 15 | 2 | 0:36:42 | 10 km | 16,35 | 17:47 (2) | |
34 | 32 | VIELEROBE Gael | Team sprint energy | Homme | SEH | 16 | 2 | 0:36:48 | 10 km | 16,30 | 18:34 (2) |
35 | 173 | NOGUES Fatima | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | M0F | 1 | 2 | 0:36:50 | 10 km | 16,29 | 18:09 (2) |
36 | 91 | NARDIN Erwann | Homme | ESH | 4 | 2 | 0:36:59 | 10 km | 16,22 | 17:51 (2) | |
37 | 157 | CADO Alexis | Homme | SEH | 17 | 2 | 0:37:00 | 10 km | 16,22 | 18:17 (2) | |
38 | 40 | LE MAGOAROU Luc | Homme | SEH | 18 | 2 | 0:37:02 | 10 km | 16,20 | 18:11 (2) | |
39 | 182 | BÉGUIN Michel | Stade Rennais Athlétisme* | Homme | M1H | 5 | 2 | 0:37:04 | 10 km | 16,19 | 18:16 (2) |
40 | 38 | GILLET Philippe | US Liffré | Homme | M3H | 1 | 2 | 0:37:04 | 10 km | 16,19 | 17:56 (2) |
41 | 164 | CHARIL David | ASMR | Homme | M3H | 2 | 2 | 0:37:07 | 10 km | 16,17 | 17:50 (2) |
42 | 165 | CHARIL Clara | ASPTT RENNES | Femme | ESF | 1 | 2 | 0:37:07 | 10 km | 16,17 | 17:50 (2) |
43 | 98 | FILLAUT Miguel | Homme | SEH | 19 | 2 | 0:37:15 | 10 km | 16,11 | 18:42 (2) | |
44 | 244 | GLO Léonard | Homme | SEH | 20 | 2 | 0:37:19 | 10 km | 16,08 | 18:02 (2) | |
45 | 301 | FIXOT Jean-Claude | Athletic Pont-Rean | Homme | M4H | 1 | 2 | 0:37:25 | 10 km | 16,04 | 17:57 (2) |
46 | 121 | FRANCHI Guillaume | Athlé du Pays de Redon | Homme | M0H | 7 | 2 | 0:37:27 | 10 km | 16,02 | 18:27 (2) |
47 | 289 | FROCRAIN Alexis | ESCO Missillac Pont-Château | Homme | SEH | 21 | 2 | 0:37:29 | 10 km | 16,01 | 18:34 (2) |
48 | 302 | LIBERT Jean-Arnaud | La vigilante de fougères | Homme | M1H | 6 | 2 | 0:37:29 | 10 km | 16,01 | 18:32 (2) |
49 | 257 | MARY Lucile | Enl 44 | Femme | ESF | 2 | 2 | 0:37:29 | 10 km | 16,01 | 18:16 (2) |
50 | 272 | BESNIER Raphaël | BRUZ ATHLETISME | Homme | M2H | 3 | 2 | 0:37:30 | 10 km | 16,00 | 18:19 (2) |
51 | 93 | LE BRUN Corentin | Bruz Athlétisme | Homme | SEH | 22 | 2 | 0:37:31 | 10 km | 15,99 | 19:01 (2) |
52 | 268 | HOUSSAIS Bruno | Homme | M2H | 4 | 2 | 0:37:50 | 10 km | 15,86 | 18:35 (2) | |
53 | 122 | KERANGUEVEN Anne-Cécile | Athlé du Pays de Redon | Femme | M0F | 2 | 2 | 0:38:00 | 10 km | 15,79 | 18:37 (2) |
54 | 211 | GICQUEL Kylian | Homme | JUH | 2 | 2 | 0:38:12 | 10 km | 15,71 | 18:18 (2) | |
55 | 344 | RABALLAND Jérémie | XVe ATHLETIC CLUB | Homme | SEH | 23 | 2 | 0:38:21 | 10 km | 15,65 | 19:06 (2) |
56 | 196 | LUCAS Adeline | CJF SAINT MALO | Femme | SEF | 2 | 2 | 0:38:23 | 10 km | 15,63 | 19:11 (2) |
57 | 61 | TRELUYER Vincent | AC HAUTE VILAINE | Homme | M4H | 2 | 2 | 0:38:28 | 10 km | 15,60 | 18:44 (2) |
58 | 2 | LE CAER Tanguy | Homme | SEH | 24 | 2 | 0:38:30 | 10 km | 15,58 | 19:21 (2) | |
59 | 75 | KHEBBAB Clément | Homme | SEH | 25 | 2 | 0:38:36 | 10 km | 15,54 | 18:52 (2) | |
60 | 274 | GUERILLON Enzo | Homme | JUH | 3 | 2 | 0:38:58 | 10 km | 15,40 | 19:33 (2) | |
61 | 115 | JOSSE Vincent | CS GARNISON RENNES | Homme | M2H | 5 | 2 | 0:39:05 | 10 km | 15,35 | 19:16 (2) |
62 | 187 | DANARD Youenn | Homme | JUH | 4 | 2 | 0:39:05 | 10 km | 15,35 | 19:46 (2) | |
63 | 153 | MOGIS Jasmine | Haute Bretagne Athlétisme | Femme | SEF | 3 | 2 | 0:39:07 | 10 km | 15,34 | 18:33 (2) |
64 | 125 | TRÉHEL Stéphane | Association des loisirs de Brécé | Homme | M2H | 6 | 2 | 0:39:11 | 10 km | 15,31 | 19:26 (2) |
65 | 262 | BRUMAN Justine | CPB Rennes | Femme | SEF | 4 | 2 | 0:39:12 | 10 km | 15,31 | 17:28 (2) |
66 | 188 | BRIAND_VIAUD Stephanie | ENL44 | Femme | M3F | 1 | 2 | 0:39:14 | 10 km | 15,29 | 19:16 (2) |
67 | 62 | BIET Cyril | CPB Rennes | Homme | SEH | 26 | 2 | 0:39:17 | 10 km | 15,27 | 19:38 (2) |
68 | 237 | ORCIBAL Laurent | Bruz Athletisme | Homme | M2H | 7 | 2 | 0:39:18 | 10 km | 15,27 | 19:43 (2) |
69 | 203 | RUFFAULT Pierre-Louis | Homme | SEH | 27 | 2 | 0:39:21 | 10 km | 15,25 | 19:23 (2) | |
70 | 337 | CHARLES Killian | Homme | SEH | 28 | 2 | 0:39:22 | 10 km | 15,24 | 19:05 (2) | |
71 | 310 | PAVOINE Bruno | LES BONS PIEDS | Homme | M3H | 3 | 2 | 0:39:22 | 10 km | 15,24 | 19:24 (2) |
72 | 44 | BACHELOT Emeric | Homme | SEH | 29 | 2 | 0:39:24 | 10 km | 15,23 | 19:09 (2) | |
73 | 159 | HAROUTEL Frédéric | Athletic pontrean guichen | Homme | M2H | 8 | 2 | 0:39:29 | 10 km | 15,20 | 19:05 (2) |
74 | 238 | MARIN Florian | Homme | SEH | 30 | 2 | 0:39:32 | 10 km | 15,18 | 19:06 (2) | |
75 | 116 | BRULAIS Sylvain | Homme | M1H | 7 | 2 | 0:39:35 | 10 km | 15,16 | 19:11 (2) | |
76 | 260 | THIBAULT Maxime | JA MELESSE | Homme | M1H | 8 | 2 | 0:39:36 | 10 km | 15,15 | 19:10 (2) |
77 | 5 | PERAN Didier | Les Wallabis | Homme | M1H | 9 | 2 | 0:40:01 | 10 km | 14,99 | 19:32 (2) |
78 | 177 | JOUNIAUT David | Homme | M0H | 8 | 2 | 0:40:07 | 10 km | 14,96 | 19:54 (2) | |
79 | 11 | BIGOT Nicolas | Les wallabis Elven | Homme | M3H | 4 | 2 | 0:40:26 | 10 km | 14,84 | 19:47 (2) |
80 | 6 | ACHARD Eric | Les Wallabis | Homme | M2H | 9 | 2 | 0:40:26 | 10 km | 14,84 | 19:46 (2) |
81 | 131 | VILLA Sacha | Homme | SEH | 31 | 2 | 0:40:31 | 10 km | 14,81 | 20:01 (2) | |
82 | 114 | RAULO Alexis | Homme | CAH | 2 | 2 | 0:40:32 | 10 km | 14,80 | 19:29 (2) | |
83 | 135 | SEBILLE Christopher | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 32 | 2 | 0:40:32 | 10 km | 14,80 | 19:45 (2) |
84 | 261 | EON Damien | Homme | M0H | 9 | 2 | 0:40:32 | 10 km | 14,80 | 21:26 (2) | |
85 | 123 | CHAUVIN Jean-Luc | Individuel | Homme | M4H | 3 | 2 | 0:40:38 | 10 km | 14,77 | 20:10 (2) |
86 | 307 | LEJOLIVET Kevin | Homme | SEH | 33 | 2 | 0:40:49 | 10 km | 14,70 | 19:52 (2) | |
87 | 270 | NICOLAS Frédéric | Homme | SEH | 34 | 2 | 0:40:55 | 10 km | 14,66 | 20:25 (2) | |
88 | 103 | MONOT Arthur | JLO Jogging Loisir Orgères | Homme | ESH | 5 | 2 | 0:40:56 | 10 km | 14,66 | 20:31 (2) |
89 | 155 | TANGUY Roland | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN | Homme | M3H | 5 | 2 | 0:41:10 | 10 km | 14,57 | 20:23 (2) |
90 | 178 | GIUNTA Florent | F S P N | Homme | SEH | 35 | 2 | 0:41:11 | 10 km | 14,57 | 20:46 (2) |
91 | 130 | PERROTEAU Ronan | Cnp Redon | Homme | M0H | 10 | 2 | 0:41:15 | 10 km | 14,55 | 20:50 (2) |
92 | 293 | CHEVAL Bruno | Homme | M5H | 1 | 2 | 0:41:23 | 10 km | 14,50 | 20:34 (2) | |
93 | 190 | CAQUOT Léonard | Homme | SEH | 36 | 2 | 0:41:27 | 10 km | 14,48 | 19:46 (2) | |
94 | 292 | FALAISE Gabin | Homme | CAH | 3 | 2 | 0:41:27 | 10 km | 14,48 | 20:13 (2) | |
95 | 104 | DALIBOT Jules | Homme | CAH | 4 | 2 | 0:41:39 | 10 km | 14,41 | 19:31 (2) | |
96 | 327 | JAN Antoine | Les bons pied Guignen | Homme | SEH | 37 | 2 | 0:41:41 | 10 km | 14,39 | 20:47 (2) |
97 | 66 | HOUSSIN Clément | ECP Guichen | Homme | SEH | 38 | 2 | 0:41:43 | 10 km | 14,38 | 20:08 (2) |
98 | 282 | PELLIET-GERARD Louis | CNP Redon | Homme | CAH | 5 | 2 | 0:41:50 | 10 km | 14,34 | 22:09 (2) |
99 | 340 | CHEREL Adrien | Trail du Graal | Homme | ESH | 6 | 2 | 0:41:54 | 10 km | 14,32 | 20:24 (2) |
100 | 162 | RIALLAND Thibaud | Homme | SEH | 39 | 2 | 0:42:02 | 10 km | 14,27 | 20:30 (2) | |
101 | 8 | NOURY Sébastien | Airbus Running Team | Homme | SEH | 40 | 2 | 0:42:04 | 10 km | 14,26 | 20:29 (2) |
102 | 176 | SIMON Nicolas | Homme | M1H | 10 | 2 | 0:42:04 | 10 km | 14,26 | 19:59 (2) | |
103 | 22 | MARSANA Anthony | Red Star club Champigny triathlon | Homme | M0H | 11 | 2 | 0:42:04 | 10 km | 14,26 | 20:39 (2) |
104 | 29 | LAUVRIERE Guillaume | Wallabis Elven | Homme | M2H | 10 | 2 | 0:42:06 | 10 km | 14,25 | 21:01 (2) |
105 | 59 | GERARD Jeansebastien | Bruz Athlé | Homme | M1H | 11 | 2 | 0:42:07 | 10 km | 14,25 | 20:29 (2) |
106 | 333 | FRAIRE Emilie | ATHLETIC PONT REAN | Femme | M1F | 1 | 2 | 0:42:14 | 10 km | 14,21 | 20:41 (2) |
107 | 183 | CALLEAU Guillaume | Homme | M0H | 12 | 2 | 0:42:23 | 10 km | 14,16 | 20:47 (2) | |
108 | 89 | MEIGNEN Mikael | Athle du pays de Redon | Homme | M3H | 6 | 2 | 0:42:23 | 10 km | 14,16 | 20:50 (2) |
109 | 245 | HEMONIC Maxime | Homme | SEH | 41 | 2 | 0:42:34 | 10 km | 14,10 | 20:58 (2) | |
110 | 140 | GAUBERT Damien | athle pays de redon | Homme | M0H | 13 | 2 | 0:42:34 | 10 km | 14,10 | 21:01 (2) |
111 | 19 | ROUCOUX Laurent | Joggers louvigneens | Homme | M5H | 2 | 2 | 0:42:38 | 10 km | 14,07 | 20:41 (2) |
112 | 72 | COUROUSSE Boris | Homme | SEH | 42 | 2 | 0:42:41 | 10 km | 14,06 | 20:07 (2) | |
113 | 321 | LÉON-HUGUET Sabrina | Bruz Athlétisme | Femme | M1F | 2 | 2 | 0:42:44 | 10 km | 14,04 | 21:03 (2) |
114 | 181 | ELATRI LOISEAU Christelle | Garnison | Femme | M2F | 1 | 2 | 0:42:55 | 10 km | 13,98 | 21:12 (2) |
115 | 65 | GESLIN Nicolas | ATHLÉ DU PAYS DE REDON | Homme | M2H | 11 | 2 | 0:43:04 | 10 km | 13,93 | 21:30 (2) |
116 | 259 | BREHEE Gaetan | Bruz Athletisme | Homme | SEH | 43 | 2 | 0:43:16 | 10 km | 13,87 | 21:35 (2) |
117 | 90 | RAULT Romain | Homme | M0H | 14 | 2 | 0:43:17 | 10 km | 13,86 | 20:53 (2) | |
118 | 212 | DUCLOYER Ludovic | US GUIPRY MESSAC A | Homme | M1H | 12 | 2 | 0:43:21 | 10 km | 13,84 | 22:06 (2) |
119 | 304 | GICQUEL Julien | Homme | SEH | 44 | 2 | 0:43:23 | 10 km | 13,83 | 20:53 (2) | |
120 | 94 | LOYER Raynald | Trail d'Avessac | Homme | SEH | 45 | 2 | 0:43:24 | 10 km | 13,82 | 21:19 (2) |
121 | 299 | LE BORGNE Léo | ESEM | Homme | JUH | 5 | 2 | 0:43:30 | 10 km | 13,79 | 21:56 (2) |
122 | 239 | INSERGUET Matthieu | Saint Jean de Monts Vendée Triathlon Athlétisme | Homme | SEH | 46 | 2 | 0:43:40 | 10 km | 13,74 | 22:00 (2) |
123 | 329 | GUILLEMOT David | Homme | SEH | 47 | 2 | 0:43:46 | 10 km | 13,71 | 21:12 (2) | |
124 | 76 | FAISANT Yann | Homme | SEH | 48 | 2 | 0:43:55 | 10 km | 13,66 | 21:21 (2) | |
125 | 258 | COURIOL Kévin | Homme | SEH | 49 | 2 | 0:44:00 | 10 km | 13,64 | 21:07 (2) | |
126 | 269 | MARTIN Christian | Guignen les Bons Pieds | Homme | M5H | 3 | 2 | 0:44:01 | 10 km | 13,63 | 21:43 (2) |
127 | 254 | GERARD Marc Alexandre | Rennes triathlon | Homme | SEH | 50 | 2 | 0:44:07 | 10 km | 13,60 | 23:15 (2) |
128 | 191 | LE STANG Christian | ATHLETIC PONT-REAN | Homme | M4H | 4 | 2 | 0:44:10 | 10 km | 13,58 | 21:10 (2) |
129 | 264 | BREGER Nolann | Homme | CAH | 6 | 2 | 0:44:13 | 10 km | 13,57 | 21:32 (2) | |
130 | 45 | EVEILLAU Emeric | Homme | SEH | 51 | 2 | 0:44:17 | 10 km | 13,55 | 21:43 (2) | |
131 | 298 | LORJOUX Jean-Paul | BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | Homme | M4H | 5 | 2 | 0:44:41 | 10 km | 13,43 | 21:42 (2) |
132 | 154 | TREMOUREUX Philippe | JOG'BRUZ | Homme | M3H | 7 | 2 | 0:44:45 | 10 km | 13,41 | 22:29 (2) |
133 | 316 | VALLEE Dylan | Homme | SEH | 52 | 2 | 0:44:51 | 10 km | 13,38 | 22:24 (2) | |
134 | 180 | MOCAER Arthur | Homme | M0H | 15 | 2 | 0:44:55 | 10 km | 13,36 | 22:01 (2) | |
135 | 28 | BRIENS Jonathan | Trail & run St Jacques | Homme | M0H | 16 | 2 | 0:45:03 | 10 km | 13,32 | 22:42 (2) |
136 | 300 | CADRO David | Homme | M3H | 8 | 2 | 0:45:03 | 10 km | 13,32 | 22:27 (2) | |
137 | 220 | CHOMAUD Pierre-Louis | Asso kut kreation | Homme | M0H | 17 | 2 | 0:45:04 | 10 km | 13,31 | 21:21 (2) |
138 | 290 | GUIBERT Thomas | Homme | SEH | 53 | 2 | 0:45:13 | 10 km | 13,27 | 22:39 (2) | |
139 | 294 | PRIMA Malik | Homme | CAH | 7 | 2 | 0:45:13 | 10 km | 13,27 | 22:37 (2) | |
140 | 7 | LARCHER Joran | Homme | SEH | 54 | 2 | 0:45:18 | 10 km | 13,25 | 22:36 (2) | |
141 | 160 | PAUMIER Mathieu | Homme | SEH | 55 | 2 | 0:45:21 | 10 km | 13,23 | 22:26 (2) | |
142 | 265 | ORÊVE Cédric | Homme | M1H | 13 | 2 | 0:45:32 | 10 km | 13,18 | 22:33 (2) | |
143 | 105 | PERAIS Lucie | ATHLETIC PONT REAN | Femme | M1F | 3 | 2 | 0:45:37 | 10 km | 13,15 | 22:12 (2) |
144 | 318 | VANBEVER Sylvain | Team Guer Coet Automobiles | Homme | M1H | 14 | 2 | 0:45:39 | 10 km | 13,14 | 21:57 (2) |
145 | 112 | BLECON Mickael | Homme | M1H | 15 | 2 | 0:45:40 | 10 km | 13,14 | 22:54 (2) | |
146 | 295 | HAMON Pierre | Homme | SEH | 56 | 2 | 0:45:41 | 10 km | 13,13 | 22:47 (2) | |
147 | 332 | MENAGE Elouan | Homme | SEH | 57 | 2 | 0:45:50 | 10 km | 13,09 | 22:44 (2) | |
148 | 179 | HAUPAS Didier | as22 merdrignac | Homme | M5H | 4 | 2 | 0:45:56 | 10 km | 13,06 | 22:55 (2) |
149 | 174 | MARCHAND Lionel | Homme | M3H | 9 | 2 | 0:45:59 | 10 km | 13,05 | 23:18 (2) | |
150 | 351 | JOLLY Melaine | Homme | SEH | 58 | 2 | 0:46:05 | 10 km | 13,02 | 22:47 (2) | |
151 | 230 | GUILLOU Kevin | ATHLE PAYS DE REDON | Homme | ESH | 7 | 2 | 0:46:07 | 10 km | 13,01 | 26:59 (2) |
152 | 42 | GUILLOUX Mélina | Athletic Pont Rean | Femme | SEF | 5 | 2 | 0:46:08 | 10 km | 13,01 | 22:30 (2) |
153 | 275 | GASCOUIN Tiphaine | ATHLETIC PONT REAN | Femme | SEF | 6 | 2 | 0:46:10 | 10 km | 13,00 | 23:04 (2) |
154 | 246 | LEBOURCIER Clara | athlé pays de Redon | Femme | ESF | 3 | 2 | 0:46:12 | 10 km | 12,99 | 22:00 (2) |
155 | 171 | HUET Olivier | Athletic pont rean | Homme | M3H | 10 | 2 | 0:46:12 | 10 km | 12,99 | 22:27 (2) |
156 | 249 | LEBOURCIER Delphine | Femme | M1F | 4 | 2 | 0:46:14 | 10 km | 12,98 | 22:26 (2) | |
157 | 189 | CLOUET Émilie | CPB Rennes | Femme | SEF | 7 | 2 | 0:46:17 | 10 km | 12,96 | 23:01 (2) |
158 | 325 | JOSSET Erwan | Homme | M1H | 16 | 2 | 0:46:17 | 10 km | 12,96 | 22:29 (2) | |
159 | 79 | IHUEL Daniel | Cs garnison rennes | Homme | M1H | 17 | 2 | 0:46:20 | 10 km | 12,95 | 23:50 (2) |
160 | 273 | LORANT Mathieu | Homme | SEH | 59 | 2 | 0:46:26 | 10 km | 12,92 | 22:51 (2) | |
161 | 204 | GABORIAUD Cyril | Homme | M1H | 18 | 2 | 0:46:28 | 10 km | 12,91 | 23:14 (2) | |
162 | 175 | MARCHAND Alexandre | Homme | SEH | 60 | 2 | 0:46:32 | 10 km | 12,89 | 24:17 (2) | |
163 | 69 | DELANOË Sylvain | Homme | M0H | 18 | 2 | 0:46:46 | 10 km | 12,83 | 22:52 (2) | |
164 | 85 | JUSTAL Camille | Femme | SEF | 8 | 2 | 0:46:46 | 10 km | 12,83 | 22:36 (2) | |
165 | 53 | GUILLET Emile | Homme | CAH | 8 | 2 | 0:46:53 | 10 km | 12,80 | 23:48 (2) | |
166 | 142 | PRINCE Pascal | Foulees de Domloup | Homme | M5H | 5 | 2 | 0:46:58 | 10 km | 12,78 | 22:49 (2) |
167 | 280 | BARBOTIN Sébastien | Les Bons Pieds Guignen | Homme | M0H | 19 | 2 | 0:46:58 | 10 km | 12,78 | 22:54 (2) |
168 | 323 | VILLA Jimmy | Homme | SEH | 61 | 2 | 0:46:59 | 10 km | 12,77 | 22:46 (2) | |
169 | 57 | RACAPÉ Jean-Baptiste | Homme | SEH | 62 | 2 | 0:47:00 | 10 km | 12,77 | 24:04 (2) | |
170 | 350 | BOULOT Ludovic | Homme | M0H | 20 | 2 | 0:47:00 | 10 km | 12,77 | 23:06 (2) | |
171 | 18 | PRIME David | Homme | M2H | 12 | 2 | 0:47:01 | 10 km | 12,76 | 23:13 (2) | |
172 | 144 | JAUME Adele | Athlétic pont-réan guichen | Femme | CAF | 1 | 2 | 0:47:04 | 10 km | 12,75 | 23:10 (2) |
173 | 283 | LORENT Dany | INDIV | Homme | M2H | 13 | 2 | 0:47:05 | 10 km | 12,74 | 23:11 (2) |
174 | 101 | JOLLIVET Elisa | Femme | SEF | 9 | 2 | 0:47:06 | 10 km | 12,74 | 23:18 (2) | |
175 | 81 | POULY Nicolas | Les bons pieds | Homme | M1H | 19 | 2 | 0:47:18 | 10 km | 12,68 | 23:12 (2) |
176 | 193 | TRIBODET Jérémy | S/L CO PACEEN | Homme | SEH | 63 | 2 | 0:47:20 | 10 km | 12,68 | 21:57 (2) |
177 | 77 | DAVID Gael | Homme | M1H | 20 | 2 | 0:47:21 | 10 km | 12,67 | 24:18 (2) | |
178 | 209 | LANFUMEY Aurélie | APRG | Femme | M0F | 3 | 2 | 0:47:29 | 10 km | 12,64 | 23:31 (2) |
179 | 210 | ROBERTON Jérémy | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M1H | 21 | 2 | 0:47:29 | 10 km | 12,64 | 26:44 (2) |
180 | 297 | ADAM Gleren | Homme | ESH | 8 | 2 | 0:47:32 | 10 km | 12,62 | 24:36 (2) | |
181 | 51 | ARGANT Cédrik | Homme | M0H | 21 | 2 | 0:47:32 | 10 km | 12,62 | 23:57 (2) | |
182 | 87 | GUIBERT Laurine | CPB | Femme | SEF | 10 | 2 | 0:47:42 | 10 km | 12,58 | 23:32 (2) |
183 | 43 | JAMOIS Jean Francois | Homme | M3H | 11 | 2 | 0:47:50 | 10 km | 12,54 | 23:00 (2) | |
184 | 1 | BERTIN Daniel | Courir à Pipriac - Speed lohacienne | Homme | M4H | 6 | 2 | 0:47:55 | 10 km | 12,52 | 23:20 (2) |
185 | 95 | HUET Aurélien | Homme | M1H | 22 | 2 | 0:48:07 | 10 km | 12,47 | 23:32 (2) | |
186 | 311 | ORAIN Florian | Homme | SEH | 64 | 2 | 0:48:14 | 10 km | 12,44 | 23:44 (2) | |
187 | 35 | VIOLIN Regis | Homme | M1H | 23 | 2 | 0:48:19 | 10 km | 12,42 | 23:42 (2) | |
188 | 251 | FRAUD Roger | Athletic Pont-rean | Homme | M3H | 12 | 2 | 0:48:23 | 10 km | 12,40 | 24:22 (2) |
189 | 186 | GUILLEMOT Jérémy | Homme | SEH | 65 | 2 | 0:48:25 | 10 km | 12,39 | 25:23 (2) | |
190 | 223 | RENARD Jonathan | Les Foulées Mauritanienne | Homme | M1H | 24 | 2 | 0:48:32 | 10 km | 12,36 | 24:29 (2) |
191 | 149 | NEEL Julien | Homme | M1H | 25 | 2 | 0:48:40 | 10 km | 12,33 | 28:14 (2) | |
192 | 156 | TANGUY Gaedig | ATHLETIC PONT REAN GUICHEN | Femme | M3F | 2 | 2 | 0:48:44 | 10 km | 12,31 | 24:31 (2) |
193 | 198 | AZOUARD Christophe | les bons pieds | Homme | M4H | 7 | 2 | 0:49:04 | 10 km | 12,23 | 23:53 (2) |
194 | 68 | LENORMAND Jérémy | Courir à Pipriac | Homme | M0H | 22 | 2 | 0:49:04 | 10 km | 12,23 | 23:53 (2) |
195 | 338 | ROPERT Michel | Homme | M1H | 26 | 2 | 0:49:11 | 10 km | 12,20 | 24:04 (2) | |
196 | 343 | POULAIN Yannig | Homme | M1H | 27 | 2 | 0:49:16 | 10 km | 12,18 | 24:29 (2) | |
197 | 348 | YVOIR Romain | Homme | SEH | 66 | 2 | 0:49:21 | 10 km | 12,16 | 25:57 (2) | |
