• 15 KM by MGEN le samedi 8 avril 2023 à partir de 18 H

Infos pratiques

  • Tarif :
    • Tarif avant le 09/01/2023 : 18.00€ du 6 décembre 2022 au 9 janvier 2023
    • Tarif à partir du 09/01/2023 : 23.00€ du 9 janvier 2023 au 9 avril 2023
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2005 et avant
  • Heure de départ : 18:00
  • Lieu de départ : Brest
  • Lieu d'arrivée : Brest
  • Heure de retrait des dossards : Les dossards seront à retirer chez nos partenaires sur présentation d’une carte d’identité la semaine avant l’événement. La possibilité de retrait du dossard par un tiers est ouverte sur présentation de la pièce d’identité du coureur absent. Pas d'envoi par la Poste. Une communication dédiée vous parviendra pour les modalités pratiques.

Services

  • En pré-réservation : pack de 4 bières officielles du BRuT au prix de 12 euros : Le paiement et la récupération se feront au village partenaires le week end de l'événement
  • SAS élite :
  • Lot(s) :
  • Restauration sur place :
  • Echauffement collectif :
  • Ravitaillement(s) :
  • Kiné/ostéo :

Dossards

COMPLET

Cloture des inscriptions : 2 avril 2023

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

1421 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge Temps Temps pistolet Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Challenge Temps Temps pistolet Moy
1 3007 CAMPION Benoît SATUC TOULOUSE ATHLE Homme SEH 1 0:55:00 0:55:00 16,36
2 312 PARISE Jonathan Pays de paimpol athletisme Homme M0H 1 0:55:39 0:55:39 16,17
3 315 THEPAUT Loic STADE BRESTOIS Homme SEH 2 0:57:06 0:57:06 15,76
4 3008 CAMPION Maxime Stade Brestois Athlétisme Homme SEH 3 0:59:00 0:59:00 15,25
5 3030 OLIER Jean-Baptiste Stade Lesneven Homme SEH 4 0:59:30 0:59:31 15,13
6 3033 PRIGENT Manuel S/L CA Morlaix Homme M0H 2 0:59:42 0:59:42 15,08
7 308 GUILLOU Quentin Paimpol athlétisme Homme SEH 5 1:00:42 1:00:42 14,83
8 3031 PLOURIN Thomas KOALA Homme SEH 6 1:01:10 1:01:10 14,71
9 4054 MIOSSEC Mathis S/L CA MORLAIX Homme JUH 1 1:01:38 1:01:38 14,60
10 3003 BELLIER Baptiste Homme SEH 7 1:01:54 1:01:59 14,54
11 3012 FLORIAN Herve Homme SEH 8 1:02:26 1:02:27 14,42
12 3038 XAVIER Roué Homme SEH 9 1:02:52 1:02:52 14,32
13 311 LAMOUR Gael ASMB Homme M1H 1 1:03:02 1:03:03 14,28
14 3639 HENNEBAUT Brendan Club des Blés d'or Homme SEH 10 1:03:05 1:03:05 14,27
15 3048 STÉPHAN David Fondation Ildys Homme M2H 1 1 1:03:26 1:03:26 14,19
16 4301 ROUZAU Yohan Homme M1H 2 1:03:38 1:03:40 14,14
17 3029 MORIZUR Mathieu PAYS DE LANDERNEAU ATHLÉTISME Homme SEH 11 1:03:46 1:03:46 14,11
18 3551 GOURMELON Jean Baptiste Homme SEH 12 1:03:50 1:03:50 14,10
19 3006 CADALEN Alexandre Homme SEH 13 1:04:31 1:04:31 13,95
20 318 ABALLEA Christophe Super U Brest Keredern / Courir Sur Brest Homme SEH 14 1:04:36 1:04:36 13,93
21 304 ELY Sébastien Plouigneau Homme M2H 2 1:04:54 1:04:55 13,87
22 3025 MAZEAS Maxime Pays Landerneau Athlétisme Homme SEH 15 1:05:11 1:05:11 13,81
23 314 SÉGALEN Frédéric Homme M1H 3 1:05:21 1:05:21 13,77
24 3911 LE POCHE Fabien Kerhuon Triathlon Homme M1H 4 1:05:28 1:05:30 13,75
25 4217 QUEMENEUR Erwan Optic 2000 Homme SEH 16 1:05:32 1:05:34 13,73
26 3034 RIOUALEN Lucas Homme M0H 3 1:05:44 1:05:44 13,69
27 3261 CARDIN Nicolas Homme M1H 5 1:05:51 1:05:57 13,67
28 353 DRUGMANNE Guillaume Arthur Loyd Homme M0H 4 1:05:51 1:05:58 13,67
29 4121 PAPE Mathieu Homme SEH 17 1:06:00 1:06:03 13,64
30 3018 LAOT Florent Pays de Landerneau Athlétisme Homme M0H 5 1:06:04 1:06:05 13,62
31 414 ROSALIE Xavier Homme SEH 18 1:06:05 1:06:06 13,62
32 3436 DUGAL-GERVAIS Yann Homme JUH 2 1:06:19 1:06:19 13,57
33 3019 LE CLAINCHE Valentin Semelles de vent Homme SEH 19 1:06:29 1:06:31 13,54
34 3304 CHEVET Baptiste Homme SEH 20 1:06:31 1:06:32 13,53
35 3884 LEMANCQ Bertrand OPTIC 2000 Homme M2H 3 1:06:40 1:06:40 13,50
36 387 LE MEUR Armand Iroise Athlétisme Homme SEH 21 1:06:49 1:06:52 13,47
37 3004 BERGOT Mathieu LA JOIE DE COURIR PLABENNEC Homme ESH 1 1:06:53 1:06:53 13,46
38 4455 ANDRE Léo Optic 2000 Homme SEH 22 1:06:54 1:06:55 13,45
39 3014 HASCOËT Gaëtan CIMA Pays d'Auray Homme M0H 6 1:07:13 1:07:14 13,39
40 4247 REALLAND Gilles Homme M2H 4 1:07:30 1:07:30 13,33
41 3300 CHEVAL Arthur Foulée Renanaise Homme SEH 23 1:07:39 1:07:42 13,30
42 3017 LAMOUR Xavier Sport 2000 Saint-Renan Homme M2H 5 1:07:52 1:07:52 13,26
43 324 BARBAT Thomas Guilers Athle Homme SEH 24 1:07:57 1:07:58 13,25
44 395 LE SCLOTOUR Benoit Homme M2H 6 1:08:06 1:08:08 13,22
45 301 BONDIS Mickaël Team Pokes Homme M1H 6 1:08:27 1:08:28 13,15
46 3817 LE COZ Sylvain Team Séquence Trail Homme M1H 7 1:08:34 1:08:38 13,13
47 403 NIRMA Arthur Homme M0H 7 1:08:43 1:08:47 13,10
48 3009 CORNEC Florent Homme M1H 8 1:08:50 1:08:51 13,08
49 3011 FERRE Achille SAINT RENAN IROISE VELO Homme JUH 3 1:08:52 1:08:56 13,07
50 3435 DUGAL Remi TEAM SPORT LECLERC Homme SEH 25 1:09:10 1:09:18 13,01
51 3384 DARRIEUX Thomas Homme SEH 26 1:09:12 1:09:12 13,01
52 3533 GLOAGUEN Jérémy Homme SEH 27 1:09:18 1:09:25 12,99
53 3000 ALZON Victoire Défi Matthieu Craff Femme SEF 1 1:09:27 1:09:29 12,96
54 3694 JOUANNO Philippe CROSSFIT RK Homme M0H 8 1:09:39 1:09:39 12,92
55 3766 LARGENTON Anthony OPTIC 2000 Homme M2H 7 1:09:45 1:09:45 12,90
56 422 STÉPHAN Doran SAINT MALO SPORTS LOISIRS Homme SEH 28 1:09:50 1:09:52 12,89
57 3327 COLAS Dylan Homme SEH 29 1:09:54 1:09:56 12,88
58 3827 LE DOUY Alban Homme M0H 9 1:09:57 1:10:01 12,87
59 3005 BERVAS Mickael Brest Triathlon Homme SEH 30 1:10:00 1:10:01 12,86
60 3752 LAMOUR Thomas Badminton iroise Saint-Renan Homme SEH 31 1:10:00 1:10:04 12,86
61 3720 KERLOC'H Thomas Stade Brestois Homme SEH 32 1:10:01 1:10:04 12,85
62 3027 MEUDIC Stephane la foulée renanaise Homme M2H 8 1:10:14 1:10:17 12,81
63 377 KERVAREC Romain La joie de courir plabennec Homme M0H 10 1:10:17 1:10:21 12,81
64 3663 IMPREZ Hugo Homme SEH 33 1:10:17 1:10:21 12,81
65 425 THOMAS Jerome Mazouman Homme M0H 11 1:10:18 1:10:22 12,80
66 303 DÉCATOIRE Mickaël Homme M1H 9 1:10:26 1:10:29 12,78
67 3760 LANNUZEL Yannick Galouperien Briec Homme M2H 9 1:10:26 1:10:29 12,78
68 3036 SIMON Nicolas PAC-MAC Homme M2H 10 1:10:29 1:10:31 12,77
69 4086 NAÏLI Brice Homme SEH 34 1:10:30 1:10:30 12,77
70 4256 RICHART Enzo Homme SEH 35 1:10:31 1:10:31 12,76
71 435 VOURC'H Erwann Homme M2H 11 1:10:35 1:10:38 12,75
72 3476 FITAMANT Olivier dauphins de l'elorn landerneau Homme M2H 12 1:10:41 1:10:41 12,73
73 3219 BOYER Bruce Homme SEH 36 1:10:41 1:10:51 12,73
74 405 PETTON Florent Homme SEH 37 1:10:50 1:10:51 12,71
75 3544 GOURIOU Jérémie Homme M0H 12 1:10:53 1:11:00 12,70
76 3010 CROGUENNOC Régis Les blés d’or Homme M3H 1 1:10:55 1:10:56 12,69
77 3234 BRONSARD Yann-Gaël Team running conseil brest Homme M0H 13 1:10:56 1:10:57 12,69
78 333 BOSCHAT Alexandre Koala Homme M1H 10 1:11:00 1:11:02 12,68
79 420 STEPHAN Franck Homme SEH 38 1:11:05 1:11:06 12,66
80 424 THIEC Vincent Raid'Dingues Homme M0H 14 1:11:06 1:11:10 12,66
81 3443 ROPARS Emmanuelle Courir à Ploudal Femme SEF 2 1:11:07 1:11:31 12,66
82 3809 LE COEUR Titouan Homme SEH 39 1:11:08 1:11:08 12,65
83 310 INSOGNA François Team Sequence Trail Homme M0H 15 1:11:12 1:11:16 12,64
84 4182 POHIN Gweltaz Semelles de vent Homme M2H 13 1:11:23 1:11:25 12,61
85 4341 SIMON Thomas Club des Blés d'or Homme SEH 40 1:11:24 1:11:24 12,61
86 307 GOURTAY Yves Homme M2H 14 1:11:28 1:11:31 12,59
87 3360 COZ Delphine Femme SEF 3 1:11:29 1:11:29 12,59
88 407 QUÉMÉNEUR Patrice Guilers Athlé Homme M2H 15 1:11:29 1:11:29 12,59
89 313 SCAPIN Jeremy Homme M0H 16 1:11:29 1:11:31 12,59
90 406 POSTEC Kevin Arthur Loyd Homme SEH 41 1:11:36 1:11:44 12,57
91 322 AUTRET Samuel SOOL Homme M1H 11 1:11:37 1:11:41 12,57
92 320 ALLONCLE Neil Homme M1H 12 1:11:38 1:11:40 12,56
93 433 VASSEUR Sylvain Hobby Cycles Homme M1H 13 1:11:43 1:11:49 12,55
94 3202 BOSSARD Jean-Baptiste Koala Homme SEH 42 1:11:45 1:11:45 12,54
95 3657 IGIGABEL Marc Homme M1H 14 1:11:48 1:11:50 12,53
96 396 LE VELLY Daniel Homme M2H 16 1:11:49 1:11:52 12,53
97 354 DUDORET Christophe TO2P Homme M0H 17 1:11:49 1:11:53 12,53
98 3439 DURET Jonathan Homme ESH 2 1:11:50 1:11:50 12,53
99 426 TOULLEC Jean-Marc Les cavaleurs plmcb brest Homme M3H 2 1:11:52 1:11:59 12,52
100 4446 YOUNSI Arzhel Courir sur brest Homme M0H 18 1:11:52 1:12:02 12,52
101 3136 BEGOC François Homme M0H 19 1:11:55 1:11:55 12,51
102 3629 HAUTEFEUILLE Alexandre Homme M1H 15 1:12:03 1:12:11 12,49
103 398 MARQUIS Francois Homme SEH 43 1:12:04 1:12:07 12,49
104 3021 LE LEZ Sylvain BLES D OR GOUESNOU Homme M1H 16 1:12:12 1:12:19 12,47
105 3890 LE MENN Claude LESNEVEN TRIATHLON Homme M3H 3 1:12:26 1:12:27 12,43
106 4430 VIC Léo Homme SEH 44 1:12:27 1:12:38 12,42
107 4397 TOULLEC Sylvain Brest Triathlon Homme M1H 17 1:12:30 1:12:31 12,41
108 3159 BESSON Florian ASC IFREMER-GENAVIR Homme SEH 45 1:12:32 1:12:39 12,41
109 3678 JAOUEN Gérard LEGION SAINT PIERRE RUNNING Homme M5H 1 1:12:40 1:12:43 12,39
110 386 LE GALL Anthony Lesne Running Club Homme M1H 18 1:13:00 1:13:03 12,33
111 302 CAILLEAU Julien Bibusteam Homme M1H 19 1:13:06 1:13:10 12,31
112 3312 CLOAREC Mael Goélopeurs Homme SEH 46 1:13:10 1:13:18 12,30
113 4426 VERLIEFDE Cyril IROISE TRIATHLON Homme SEH 47 1:13:16 1:13:29 12,28
114 356 DUTHU Vincent Brest triathlon Homme M3H 4 1:13:18 1:13:25 12,28
115 3710 KEREBEL Brieuc Homme SEH 48 1:13:23 1:13:32 12,26
116 3445 ETESSE Pierre-Louis Les Ateliers des Capucins Homme JUH 4 1:13:26 1:13:28 12,26
117 370 HOLLE Sébastien Homme M2H 17 1:13:27 1:13:32 12,25
118 3135 BEGOC Johan Homme M1H 20 1:13:28 1:13:29 12,25
119 3834 LE FOLL Jean-Marie Alstom Homme M0H 20 1:13:31 1:13:34 12,24
120 361 GOGUER Jacques Semelles de Vent Homme M4H 1 1:13:39 1:13:41 12,22
121 323 BALCON Steven team roc hellou Homme M1H 21 1:14:06 1:14:09 12,15
122 4161 PETTON Philippe COURIR A SAINT DIVY Homme M2H 18 1:14:15 1:14:24 12,12
123 4143 PENCREAC'H Gwénaël Equipe10 Homme M3H 5 1:14:16 1:14:26 12,12
124 3338 CONQ Alan Homme SEH 49 1:14:18 1:15:18 12,11
125 3332 COLIN Gauthier Homme SEH 50 1:14:20 1:14:20 12,11
126 3722 KERMARREC Titouan Homme SEH 51 1:14:22 1:14:22 12,10
127 375 KAN Francois Semelles de vent Homme M0H 21 1:14:30 1:14:35 12,08
128 3284 CHAGNON Pierre Homme SEH 52 1:14:35 1:14:37 12,07
129 4387 THIRIET Matthieu Homme SEH 53 1:14:36 1:14:38 12,06
130 3035 ROUÉ Adeline semelle de vent Femme SEF 4 1:14:43 1:14:49 12,05
131 3015 HUMILY Christophe Team vilin Homme M1H 22 1:14:44 1:14:49 12,04
132 4244 RAPHALEN Lionel athle plaisir Douarnenez Homme M3H 6 1:14:47 1:14:50 12,03
133 3907 LE PALUD Edwige Quimper Triathlon Femme M2F 1 1:14:47 1:14:50 12,03
134 3001 BARON Virginie PAC Femme M1F 1 1:14:56 1:14:57 12,01
135 300 BERTHOULOUX Laurent PLA Homme M3H 7 1:15:00 1:15:04 12,00
136 3700 KABAR Alexandre Homme SEH 54 1:15:05 1:15:06 11,99
137 4355 STANGUENNEC François Homme M1H 23 1:15:12 1:15:12 11,97
138 3341 CORBEL Thibaud Fitness + Homme SEH 55 1:15:16 1:15:18 11,96
139 4372 TANGUY Bruno FFDA Homme M4H 2 1:15:16 1:15:24 11,96
140 382 LE FOLL Yann La Foulée Renanaise Homme M2H 19 1:15:20 1:15:25 11,95
141 3127 BAUDRY Alain Défi Matthieu Craff Homme M4H 3 1:15:21 1:15:22 11,94
142 316 VATTIER Matthieu Homme M2H 20 1:15:26 1:15:28 11,93
143 367 HENRIO David Team Sequence Trail / speederien Homme M3H 8 1:15:32 1:15:36 11,92
144 3609 GUIZIEN Jeremy Homme M0H 22 1:15:35 1:15:35 11,91
145 3608 GUIZIEN Fanny Femme SEF 5 1:15:35 1:15:36 11,91
146 3675 JAOUEN Clément Homme SEH 56 1:15:42 1:15:42 11,89
147 331 BIHAN Nicolas Homme SEH 57 1:15:43 1:16:08 11,89
148 4195 POTIER Marc PAC MAC Homme M1H 24 1:15:46 1:15:56 11,88
149 3854 LE GOFF Francois Homme M0H 23 1:15:47 1:15:55 11,88
150 371 JANAS Titouan S/L COURIR A SAINT AVE Homme ESH 3 1:15:53 1:15:56 11,86
151 3408 DESANGLOIS Steve Homme M2H 21 1:15:54 1:15:55 11,86
152 4124 PASTOR Frédéric Homme M1H 25 1:15:56 1:16:02 11,85
153 3255 CANN Matthieu Eau du Ponant Homme SEH 58 1:16:01 1:16:24 11,84
154 3466 FÉRET Colette Guilers Athlé Femme M7F 1 1:16:01 1:16:04 11,84
155 3515 GAULIEZ Alexandre Homme SEH 59 1:16:04 1:16:11 11,83
156 3207 BOUGARAN Loïc Homme SEH 60 1:16:05 1:16:17 11,83
157 4304 RULLAN ROCA Éric Homme SEH 61 1:16:15 1:16:17 11,80
158 381 LE BIHAN Gwénaël Les Cavaleurs PLMCB Brest Homme M3H 9 1:16:16 1:16:23 11,80
159 3053 LE ROUX Sylvain Librairie Dialogues Homme M3H 10 1 1:16:20 1:16:26 11,79
160 339 CARCAILLET Thomas Lesneven Triathlon Homme M0H 24 1:16:21 1:16:23 11,79
161 4270 ROCHE Thibaud Courir sur Brest Homme SEH 62 1:16:24 1:16:31 11,78
162 343 CHAUVE Victor Homme SEH 63 1:16:30 1:16:41 11,76
163 4393 TOFFOLI Anita Femme SEF 6 1:16:30 1:16:41 11,76
164 3627 HAUMONT David BEST TRIATHLON Homme M3H 11 1:16:31 1:16:40 11,76
165 376 KERJEAN Ronan Defi Matthieu Craff Homme M2H 22 1:16:36 1:16:39 11,75
166 4285 ROUE Solange Semelles de vent Bohars Femme M5F 1 1:16:44 1:16:47 11,73
167 3927 LE ROUX Frédéric Homme M0H 25 1:16:48 1:16:49 11,72
168 3262 CARDIN Olivier GUIPAVAS OXYGENE Homme M3H 12 1:16:49 1:16:49 11,72
169 3402 DEMOY Sébastien Crêperie de Coataudon Homme M1H 26 1:16:55 1:16:56 11,70
170 3235 BROQUET Fabrice Defi Matthieu Craff Homme SEH 64 1:17:01 1:17:03 11,69
171 3767 LARGENTON Sandrine OPTIC 2000 Femme M2F 2 1:17:03 1:17:05 11,68
172 409 RANNOU Brendan Homme SEH 65 1:17:07 1:17:08 11,67
173 3155 BERVAS Laura Femme SEF 7 1:17:13 1:17:17 11,66
174 336 BOUZÉLOC Vincent Homme M1H 27 1:17:17 1:17:23 11,65
175 3764 LAOT-GODEBERT Quentin Homme SEH 66 1:17:18 1:17:41 11,64
176 3650 HERVEOU Maxime Queguiner Matériaux / Speederien Homme SEH 67 1:17:25 1:17:30 11,63
177 334 BOURDONNAY Denis Plougastel Sports Nature Homme M4H 4 1:17:28 1:17:35 11,62
178 412 RIVOALEN Johann Courir à ploudal Homme M1H 28 1:17:30 1:17:38 11,61
179 3734 KERVENNIC Ronan GUILERS ATHLE Homme M3H 13 1:17:37 1:17:45 11,60
180 4206 PRIGENT Frederic Contre le cancer JV Homme M1H 29 1:17:39 1:17:47 11,59
181 391 LE POLLES Laurent Échappées Breizh running Homme M1H 30 1:17:45 1:17:48 11,58
182 3317 COAT Mathieu Homme M0H 26 1:17:47 1:17:57 11,57
183 3316 CLOÂTRE Régis Homme SEH 68 1:17:48 1:17:57 11,57
184 4078 MOTREFF Magalie Femme SEF 8 1:18:01 1:18:04 11,54
185 3743 KURZWEIL Steven Défi Matthieu Craff Homme M0H 27 1:18:11 1:18:12 11,51
186 3818 LE COZ Romain Homme SEH 69 1:18:11 1:18:15 11,51
187 418 SERADIN Tanguy Team Trail de L' Aber Benoit Homme M2H 23 1:18:26 1:18:32 11,47
188 3861 LE GRAND Julien LTA Homme M1H 31 1:18:28 1:18:41 11,47
189 364 GUIZIOU Romain Les Étoiles de Kéké Homme SEH 70 1:18:32 1:18:38 11,46
190 3372 CURRAL Guillaume Homme SEH 71 1:18:36 1:18:42 11,45
191 3740 KŒNIG Nicolas Brest Goélopeurs Homme M0H 28 1:18:36 1:18:47 11,45
192 3266 CARIOU Jean Homme M0H 29 1:18:42 1:18:55 11,44
193 4302 ROUZIC Anthony Homme M2H 24 1:18:46 1:18:56 11,43
194 3883 LE MALÉFAN Valentin Homme SEH 72 1:18:49 1:18:49 11,42
195 4451 HILI Pierre-Yves ubo Homme M3H 14 1:18:49 1:19:00 11,42
196 309 GUILLOU Margaux PPA/ Endurance Shop Lannion Femme SEF 9 1:18:55 1:18:56 11,40
197 3990 MARC Jérôme Homme M0H 30 1:18:55 1:19:13 11,40
198 3236 BROSSARD Dorian Homme SEH 73 1:18:58 1:19:12 11,40
199 408 QUÉRÉ Maël Homme M0H 31 1:19:01 1:19:07 11,39
200 3747 LAFEN Katherine Courir sur Brest Femme M0F 1 1:19:01 1:19:23 11,39
201 3858 LE GOUX Julien Dauphins de l'Elorn Landerneau Homme M1H 32 1:19:03 1:19:04 11,39
202 3272 CARRÈRE Tanguy Homme SEH 74 1:19:04 1:19:06 11,38
203 3545 GOURIOU Bastian Homme SEH 75 1:19:06 1:19:14 11,38
204 3059 TANNE Mathieu Savéol Homme M1H 33 1 1:19:08 1:19:15 11,37
205 3571 GUÉLARD Evan Homme SEH 76 1:19:13 1:19:14 11,36
206 3462 FECHET Pierre-Antoine ASPTT NANTES TRIATHLON Homme SEH 77 1:19:15 1:19:22 11,36
207 3463 FECHET Louise Femme SEF 10 1:19:15 1:19:23 11,36
208 3581 GUENNOU Maxime Courir sur Brest Homme SEH 78 1:19:17 1:19:27 11,35
209 362 GUEGAN Pierre Arthur Loyd Homme M1H 34 1:19:18 1:19:26 11,35
210 3968 LOUEDOC Adrien Homme SEH 79 1:19:19 1:19:30 11,35
211 4275 ROPART Gabriel Queguiner Matériaux Homme SEH 80 1:19:22 1:19:34 11,34
212 3906 LE PAGE Benoît Homme M3H 15 1:19:28 1:19:29 11,33
213 434 VOURCH Franck Homme M1H 35 1:19:31 1:19:37 11,32
214 4180 PLUCHON Romain Courir sur Brest Homme SEH 81 1:19:38 1:19:50 11,30
215 3287 CHAPOTEL Saurea Pla Femme SEF 11 1:19:42 1:19:50 11,29
216 4416 UGUEN Pascal Amicale du CD 29 Homme M4H 5 1:19:43 1:19:45 11,29
217 4384 THERENE Adrien Homme M0H 32 1:19:45 1:19:58 11,29
218 480 LATOUCHE Maxime Homme M0H 33 1:19:46 1:19:53 11,28
219 4176 PLAINEAU Jean-Luc PLMCB Les Cavaleurs Homme M4H 6 1:19:46 1:19:47 11,28
220 3633 HEBERT Dimitri Homme SEH 82 1:19:46 1:20:00 11,28
221 3279 CATTEAU Axel Homme ESH 4 1:19:55 1:20:18 11,26
222 3584 GUERMEUR Gael Goelopeurs Homme M1H 36 1:19:56 1:20:04 11,26
223 4394 TOQUET Delphine Femme M2F 3 1:19:57 1:20:00 11,26
224 436 YVINEC Gregory team sequence trail Homme M2H 25 1:19:58 1:20:04 11,25
225 325 BARDET Dominique Défi Matthieu Craff Homme M5H 2 1:19:58 1:20:06 11,25
226 3913 LE PORS Camille Femme SEF 12 1:20:00 1:20:12 11,25
227 427 TOULLEC Mélanie RUNNING CONSEIL BREST Femme M1F 2 1:20:04 1:20:06 11,24
228 4415 UGUEN Quentin S/L CA MORLAIX Homme JUH 5 1:20:15 1:20:19 11,21
229 4336 SIBIRIL Pol Homme JUH 6 1:20:15 1:20:19 11,21
230 3614 GUYOMARD Florian Homme SEH 83 1:20:16 1:20:23 11,21
231 3564 GRILLE Baptiste les goélopeurs Homme M0H 34 1:20:16 1:20:25 11,21
232 3863 LE GUEN Jean-Michel Homme M2H 26 1:20:16 1:20:20 11,21
233 4105 OLIVIER Mathilde Femme SEF 13 1:20:17 1:20:39 11,21
234 3674 JAOUEN Dominique AGP Plougonvelin Homme M1H 37 1:20:22 1:20:27 11,20
235 4031 MESSAGER Clément Homme SEH 84 1:20:24 1:20:27 11,19
236 3928 LE ROUX Térence Homme M0H 35 1:20:25 1:20:36 11,19
237 3888 LE MEHAUTE Hugo Décathlon Brest Homme SEH 85 1:20:25 1:20:28 11,19
238 3050 JOLY Rémi Groupe Grenat Homme SEH 86 1 1:20:26 1:20:32 11,19
239 3190 BODROS Léo Homme SEH 87 1:20:29 1:20:31 11,18
240 326 BAZZAZ Julien Homme M0H 36 1:20:30 1:20:37 11,18
241 317 VERRIER Aurore Femme SEF 14 1:20:35 1:20:37 11,17
242 423 TANNÉ Damien Homme SEH 88 1:20:40 1:20:48 11,16
243 4293 ROUSSEAU Stéphane Homme M2H 27 1:20:41 1:20:52 11,15
244 3934 LE ROY Pascal Homme M4H 7 1:20:41 1:20:50 11,15
245 3790 LEBLAIN Yann Océanopolis Homme M3H 16 1:20:44 1:20:54 11,15
246 4276 ROPART Damien Homme SEH 89 1:20:44 1:21:01 11,15
247 372 JAOUEN Bernard Plougastel Sport Nature Homme M4H 8 1:20:46 1:20:53 11,14
248 3361 CRAS Mateo Homme ESH 5 1:20:49 1:21:12 11,14
249 378 LAGADEC Dominique La Joie de Courir Plabennec Homme M3H 17 1:20:52 1:20:53 11,13
250 4151 PÉROT Erwan Homme SEH 90 1:20:52 1:20:53 11,13
251 4057 MOGUÉROU Cyril Homme SEH 91 1:20:52 1:20:59 11,13
252 3636 HELIAS Gérald Queguiner Matériaux Homme M2H 28 1:20:55 1:21:09 11,12
253 4337 SIBIRIL Gilbert REDEG 29 Plourin les Morlaix Homme M4H 9 1:21:03 1:21:03 11,10
254 3144 BERDER Loïs Homme ESH 6 1:21:06 1:21:09 11,10
255 4255 RICHARD Jp Homme M5H 3 1:21:10 1:21:10 11,09
256 359 GIGANT Benoit Homme SEH 92 1:21:15 1:21:16 11,08
257 3882 LE LEVIER Fiona Trotteriens Landi Femme SEF 15 1:21:17 1:21:20 11,07
258 3452 FAGOT Daniel trotteurs de la penzé Homme M4H 10 1:21:18 1:21:20 11,07
259 3079 ADAM Jeremy Ecurun Homme M1H 38 1:21:20 1:21:25 11,07
260 3313 CLOAREC Christophe Homme M1H 39 1:21:23 1:21:33 11,06
261 3759 LANNUZEL Olivier Semelles de vent Bohars Homme M3H 18 1:21:25 1:21:34 11,05
262 3748 LAFON Guillaume Legion Saint Pierre Running Homme SEH 93 1:21:28 1:21:37 11,05
263 3098 APPERE Jacques la foulée renanaise Homme M4H 11 1:21:29 1:21:35 11,05
264 3310 CLEREN Loïc Homme M3H 19 1:21:29 1:21:41 11,05
265 3791 LE BLOAS Clément Homme SEH 94 1:21:31 1:21:36 11,04
266 3693 JOUANIGOT Benoit Homme M1H 40 1:21:32 1:21:41 11,04
267 4362 STRULLU Margaux Femme ESF 1 1:21:33 1:21:40 11,04
268 3336 COMBRES Alex Homme SEH 95 1:21:48 1:21:56 11,00
269 306 GEFFROY Claudie Femme SEF 16 1:21:49 1:21:50 11,00
270 4038 MEYER Florian Homme M0H 37 1:21:54 1:21:57 10,99
271 4367 TALAGAS Sylvain Homme M1H 41 1:21:55 1:21:58 10,99
272 4400 TRÉBOUTA Lucie ASMB Femme SEF 17 1:22:00 1:22:07 10,98
273 3108 AURIAC Olivier Homme M1H 42 1:22:06 1:22:17 10,96
274 3837 LE FRAILLEC Clement Homme SEH 96 1:22:20 1:22:22 10,93
275 4245 RAULT Maxime DECATHLON BREST Homme SEH 97 1:22:21 1:22:23 10,93
276 431 VAILLANT Pierre-Hervé Courir à Ploudal Homme M1H 43 1:22:29 1:22:36 10,91
277 3847 LE GALL Lucas Morlaix Triathlon Homme M0H 38 1:22:30 1:22:30 10,91
278 3149 BERNARD David GuipVTT Homme M1H 44 1:22:31 1:22:39 10,91
279 430 UGUEN Antoine Homme M1H 45 1:22:33 1:22:37 10,90
280 3118 BALCON Valentin Homme SEH 98 1:22:34 1:22:36 10,90
281 3909 LE PÉCHOUX Morgan Homme SEH 99 1:22:36 1:22:43 10,90
282 4374 TANNE Samuel Homme SEH 100 1:22:40 1:22:42 10,89
283 3323 COCHOU Guillaume Homme SEH 101 1:22:41 1:22:52 10,88
284 351 DE LINIERS Nathanael Brest Triathlon Homme SEH 102 1:22:44 1:22:55 10,88
285 3749 LAGATHU Noel plougastel sport nature Homme M5H 4 1:22:45 1:22:47 10,88
286 4371 TANGUY Stephane Homme M5H 5 1:22:45 1:22:49 10,88
287 3637 HENAFF Maeva Regard Pluriel Femme SEF 18 1:22:45 1:22:52 10,88
288 3889 LE MÉHAUTÉ Lucie Regard Pluriel Trail Femme SEF 19 1:22:46 1:22:52 10,87
289 3002 BELBEOCH Sophie S/L ANTONY ATHLETISME 92 Femme SEF 20 1:22:50 1:22:54 10,87
290 4006 MARTIN Pierre-Hubert Homme SEH 103 1:22:52 1:22:56 10,86
291 3839 LE GABELLEC Christophe Homme M1H 46 1:22:54 1:23:02 10,86
292 4233 QUINQUIS Sébastien Homme M2H 29 1:22:55 1:23:01 10,85
