Un bol de soupe offert à l'arrivée
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
1 | 3003 | LE LABOURIER Mewen | Haute Bretagne Athlétisme (TA Rennes) | Homme | SEH | 1 | 0:15:44 | 0:15:44 | 19,07 |
2 | 3146 | BOULMIER Dominique | Stade Rennais Athlétisme | Homme | M4H | 1 | 0:16:22 | 0:16:22 | 18,33 |
3 | 3109 | GILLET Lucas | ESEM PLOËRMEL | Homme | ESH | 1 | 0:16:35 | 0:16:35 | 18,09 |
4 | 3077 | JOSSÉ Laurent | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | M3H | 1 | 0:16:52 | 0:16:52 | 17,79 |
5 | 3117 | GORTEAU Baptiste | Haute Bretagne Athlétisme (TA Rennes) | Homme | SEH | 2 | 0:16:53 | 0:16:53 | 17,77 |
6 | 3121 | GARAUD Firmin | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL | Homme | CAH | 1 | 0:17:06 | 0:17:06 | 17,54 |
7 | 3088 | HELIAS Stéphane | Quimper Athlétisme | Homme | M3H | 2 | 0:17:12 | 0:17:12 | 17,44 |
8 | 3079 | ROBLOT Quentin | ACRLP Ploërmel | Homme | JUH | 1 | 0:17:17 | 0:17:17 | 17,36 |
9 | 3047 | THÉTIOT Youenn | ASL72 | Homme | MIH | 1 | 0:17:20 | 0:17:20 | 17,31 |
10 | 3074 | SENTIER Aurélien | Homme | SEH | 3 | 0:17:35 | 0:17:35 | 17,06 | |
11 | 3008 | RIVIÈRE Pâris-Edern | ATHLÉ DU PAYS DE REDON | Homme | CAH | 2 | 0:18:11 | 0:18:11 | 16,50 |
12 | 3005 | HAIRIE Sacha | Triathlé Vannes | Homme | CAH | 3 | 0:18:15 | 0:18:15 | 16,44 |
13 | 3037 | PELLIET-GERARD Louis | CNP Redon Triathlon | Homme | CAH | 4 | 0:18:30 | 0:18:30 | 16,22 |
14 | 3031 | CLUZEAU Jean-Pierre | Team Intersport Vannes | Homme | M3H | 3 | 0:18:31 | 0:18:31 | 16,20 |
15 | 3089 | CATHELINE Olivier | Triathlon Club de Locminé | Homme | M1H | 1 | 0:18:45 | 0:18:45 | 16,00 |
16 | 3120 | FRAYSSE Mathys | Homme | CAH | 5 | 0:18:56 | 0:18:56 | 15,85 | |
17 | 3048 | THÉTIOT Nicolas | La Flèche Triathlon | Homme | M1H | 2 | 0:18:56 | 0:18:56 | 15,85 |
18 | 3061 | PICQUET Gaetane | Plumaugat Athlétisme | Femme | SEF | 1 | 0:19:08 | 0:19:08 | 15,68 |
19 | 3140 | GOASDUFF Mikaël | Sport 2000 Châteaulin | Homme | M3H | 4 | 0:19:16 | 0:19:16 | 15,57 |
20 | 3080 | JARNY Anatole | Homme | MIH | 2 | 0:19:17 | 0:19:17 | 15,56 | |
21 | 3001 | LE GUERN Ludivine | Femme | SEF | 2 | 0:19:19 | 0:19:19 | 15,53 | |
22 | 3034 | GAREL Steven | Homme | M0H | 1 | 0:19:20 | 0:19:20 | 15,52 | |
23 | 3072 | MARGELY Tino | Homme | SEH | 4 | 0:19:28 | 0:19:28 | 15,41 | |
24 | 3093 | DUVAL Kévin | Homme | SEH | 5 | 0:19:29 | 0:19:29 | 15,40 | |
25 | 3119 | SAUVANET Baptiste | Homme | SEH | 6 | 0:19:32 | 0:19:32 | 15,36 | |
26 | 3020 | MARTIN Clement | Homme | JUH | 2 | 0:19:37 | 0:19:37 | 15,29 | |
27 | 3010 | RICAUD Jimmy | Homme | SEH | 7 | 0:19:39 | 0:19:39 | 15,27 | |
28 | 3057 | RICHEZ Yléna | ESEM PLOËRMEL | Femme | CAF | 1 | 0:19:41 | 0:19:41 | 15,24 |
29 | 3016 | LELIÈVRE Mathis | Homme | JUH | 3 | 0:19:51 | 0:19:51 | 15,11 | |
30 | 3082 | RIO Victor | Cercle des nageurs du pays de Redon | Homme | MIH | 3 | 0:19:53 | 0:19:53 | 15,09 |
31 | 3036 | PICHOIS Mathieu | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 8 | 0:20:01 | 0:20:01 | 14,99 |
32 | 3102 | LOZACH Julien | Homme | M0H | 2 | 0:20:04 | 0:20:04 | 14,95 | |
33 | 3129 | SIMON Léonie | Ploërmel Triathlon | Femme | CAF | 2 | 0:20:11 | 0:20:11 | 14,86 |
34 | 3069 | GALLET Gildas | S/L Vannes athlétisme | Homme | M6H | 1 | 0:20:16 | 0:20:16 | 14,80 |
35 | 3051 | LE BORGNE Léo | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | JUH | 4 | 0:20:20 | 0:20:20 | 14,75 |
36 | 3066 | LAUDRIN Julien | Homme | JUH | 5 | 0:20:41 | 0:20:41 | 14,50 | |
37 | 3111 | ROBERT Léa | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Femme | MIF | 1 | 0:20:50 | 0:20:50 | 14,40 |
38 | 3017 | LE GUENIC Gwénaël | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL | Homme | M2H | 1 | 0:21:11 | 0:21:11 | 14,16 |
39 | 3030 | PERRIER Lylou | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Femme | JUF | 1 | 0:21:31 | 0:21:31 | 13,94 |
40 | 3100 | NAYL Pauline | Ploërmel Triathlon | Femme | JUF | 2 | 0:21:35 | 0:21:35 | 13,90 |
41 | 3033 | LESOURD Fabien | Homme | SEH | 9 | 0:21:38 | 0:21:38 | 13,87 | |
42 | 3115 | CHAPELLIÈRE Cam | L’appart fitness | Homme | ESH | 2 | 0:21:47 | 0:21:47 | 13,77 |
43 | 3023 | AUDOIRE Emma | CNP Redon Triathlon | Femme | JUF | 3 | 0:21:54 | 0:21:54 | 13,70 |
44 | 3026 | CLUZEAU Angelina | Team Intersport Vannes | Femme | M2F | 1 | 0:21:57 | 0:21:57 | 13,67 |
45 | 3044 | GAUTHIER Lisa | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Femme | JUF | 4 | 0:22:29 | 0:22:29 | 13,34 |
46 | 3145 | HERCELIN Arthur | Homme | M1H | 3 | 0:22:37 | 0:22:37 | 13,26 | |
47 | 3092 | CROUZIL Charlotte | Femme | ESF | 1 | 0:23:11 | 0:23:11 | 12,94 | |
48 | 3027 | GILLIERS Yohann | Homme | SEH | 10 | 0:23:40 | 0:23:40 | 12,68 | |
49 | 3118 | BRUNET-GAREL Lucie | Femme | M0F | 1 | 0:23:52 | 0:23:52 | 12,57 | |
50 | 3081 | RIALLIN Gweltaz | Saint Nicolas du tertre | Homme | MIH | 4 | 0:24:08 | 0:24:08 | 12,43 |
51 | 3024 | GAULT Emilie | Les coureurs de l'AFF | Femme | MIF | 2 | 0:24:50 | 0:24:50 | 12,08 |
52 | 3124 | CHEFDOR Margaux | Triathlé Vannes | Femme | ESF | 2 | 0:24:58 | 0:24:58 | 12,02 |
53 | 3110 | BRUNEL Sarah | Femme | MIF | 3 | 0:26:12 | 0:26:12 | 11,45 | |
54 | 3095 | AMAUCÉ Tom | Homme | MIH | 5 | 0:26:13 | 0:26:13 | 11,44 | |
55 | 3139 | BRUNEL Jean Michel | Individuel | Homme | M4H | 2 | 0:26:13 | 0:26:13 | 11,44 |
56 | 3043 | RAUZIER Elise | Femme | M0F | 2 | 0:26:14 | 0:26:14 | 11,44 | |
57 | 3015 | TOUZE-DUBOIS Gabriel | Homme | MIH | 6 | 0:26:52 | 0:26:52 | 11,17 | |
58 | 3007 | TATIBOUET Christian | S/L Vannes athlétisme | Homme | M6H | 2 | 0:27:11 | 0:27:11 | 11,04 |
59 | 3148 | REMINIAC Gauthier | S/L Vannes athlétisme | Homme | MIH | 7 | 0:27:22 | 0:27:22 | 10,96 |
60 | 3132 | BOYDRON Thomas | Homme | MIH | 8 | 0:27:23 | 0:27:23 | 10,96 | |
61 | 3046 | GAUTHIER Titouan | Homme | MIH | 9 | 0:27:40 | 0:27:40 | 10,84 | |
62 | 3087 | ROUX Alexandra | Femme | SEF | 3 | 0:27:49 | 0:27:49 | 10,78 | |
63 | 3071 | JOSSIC Gisèle | Femme | M2F | 2 | 0:28:54 | 0:28:54 | 10,38 | |
64 | 3019 | GUÉNÉGO Alain | Homme | M6H | 3 | 0:28:58 | 0:28:58 | 10,36 | |
65 | 3134 | TEMEY Carine | Femme | M2F | 3 | 0:29:12 | 0:29:12 | 10,27 | |
66 | 3136 | TREMOUREUX Stephanie | Femme | M2F | 4 | 0:29:13 | 0:29:13 | 10,27 | |
67 | 3150 | GRANDIN Tom | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | MIH | 10 | 0:29:32 | 0:29:32 | 10,16 |
68 | 3045 | LAACHIR Anas | Homme | MIH | 11 | 0:29:39 | 0:29:39 | 10,12 | |
69 | 3021 | DAGUILLON Nolann | Homme | MIH | 12 | 0:29:51 | 0:29:51 | 10,05 | |
70 | 3042 | GAUTHIER Christelle | Femme | M2F | 5 | 0:29:55 | 0:29:55 | 10,03 | |
71 | 3149 | GRANDIN Ronan | Homme | M2H | 2 | 0:30:01 | 0:30:01 | 9,99 | |
72 | 3126 | RETHO Eva | Femme | ESF | 3 | 0:30:35 | 0:30:35 | 9,81 | |
73 | 3056 | LE GAL Maelle | Femme | CAF | 3 | 0:30:40 | 0:30:40 | 9,78 | |
74 | 3054 | LE GAL Sabrina | Femme | M2F | 6 | 0:30:40 | 0:30:40 | 9,78 | |
75 | 3106 | LE FRANC Marion | Femme | SEF | 4 | 0:30:45 | 0:30:45 | 9,76 | |
76 | 3075 | CADIC Louis | ADN Noyal Pontivy | Homme | M5H | 1 | 0:30:56 | 0:30:56 | 9,70 |
77 | 3116 | REVILL Charlotte | Femme | M1F | 1 | 0:31:09 | 0:31:09 | 9,63 | |
78 | 3112 | LE MÉLINAIRE Mélinda | Femme | M0F | 3 | 0:31:09 | 0:31:09 | 9,63 | |
79 | 3073 | COURTEILLE Angélique | Femme | ESF | 4 | 0:31:22 | 0:31:22 | 9,56 | |
80 | 3123 | BALLU Florence | Femme | M2F | 7 | 0:31:24 | 0:31:24 | 9,55 | |
81 | 3058 | RAULT Mathilde | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL | Femme | SEF | 5 | 0:31:58 | 0:31:58 | 9,38 |
82 | 3090 | CHEREL Alexane | Femme | SEF | 6 | 0:31:59 | 0:31:59 | 9,38 | |
83 | 3032 | LAFAY Camille | Femme | M1F | 2 | 0:32:11 | 0:32:11 | 9,32 | |
84 | 3122 | ROZÉ Enora | Femme | M0F | 4 | 0:32:19 | 0:32:19 | 9,28 | |
85 | 3133 | LE BLET Nadège | Femme | M0F | 5 | 0:32:21 | 0:32:21 | 9,27 | |
86 | 3114 | CARET Veronique | Femme | M2F | 8 | 0:32:41 | 0:32:41 | 9,18 | |
87 | 3113 | BARREAU Sabrina | Femme | M1F | 3 | 0:32:42 | 0:32:42 | 9,17 | |
88 | 3065 | GUEHO Magali | Femme | M2F | 9 | 0:32:42 | 0:32:42 | 9,17 | |
89 | 3125 | GUEHENNEUX Stephanie | Femme | M0F | 6 | 0:32:42 | 0:32:42 | 9,17 | |
90 | 3142 | AYOUL Laëtitia | Femme | M1F | 4 | 0:32:44 | 0:32:44 | 9,16 | |
91 | 3143 | ROUXEL Karine | Femme | M3F | 1 | 0:32:45 | 0:32:45 | 9,16 | |
92 | 3105 | QUATREVILLE Alan | Homme | M0H | 3 | 0:33:02 | 0:33:02 | 9,08 | |
93 | 3101 | JUSTE Lydiane | Femme | M0F | 7 | 0:33:04 | 0:33:04 | 9,07 | |
94 | 3014 | MORVAN Sylvie | Femme | M1F | 5 | 0:33:20 | 0:33:20 | 9,00 | |
95 | 3076 | GAREL Anne-Laure | Femme | M0F | 8 | 0:33:20 | 0:33:20 | 9,00 | |
96 | 3060 | CHEVALIER Cynthia | Femme | SEF | 7 | 0:33:23 | 0:33:23 | 8,99 | |
97 | 3040 | CORFEC Laetitia | Femme | M1F | 6 | 0:33:23 | 0:33:23 | 8,99 | |
98 | 3035 | GAYRAUD Jennifer | Femme | M1F | 7 | 0:33:23 | 0:33:23 | 8,99 | |
99 | 3041 | ROUXEL Celine | Femme | M0F | 9 | 0:33:34 | 0:33:34 | 8,94 | |
100 | 3038 | TIGEOT Anne | Femme | M1F | 8 | 0:33:39 | 0:33:39 | 8,92 | |
101 | 3025 | COULON Arzhelenn | Femme | M1F | 9 | 0:33:42 | 0:33:42 | 8,90 | |
102 | 3064 | LUCAS Rene | ESEM PLOËRMEL | Homme | M8H | 1 | 0:33:43 | 0:33:43 | 8,90 |
103 | 3099 | COULON Pacôme | Aseaac triathlon coetquidan | Homme | MIH | 13 | 0:33:44 | 0:33:44 | 8,89 |
104 | 3107 | ROUXEL Elise | Femme | SEF | 8 | 0:34:03 | 0:34:03 | 8,81 | |
105 | 3070 | DELOURME Stéphanie | Femme | M1F | 10 | 0:34:03 | 0:34:03 | 8,81 | |
106 | 3050 | TERTRAIS Eloïse | Femme | ESF | 5 | 0:34:37 | 0:34:37 | 8,67 | |
107 | 3086 | SIMON Clara | Femme | SEF | 9 | 0:34:47 | 0:34:47 | 8,62 | |
108 | 3084 | RAVARD Emeline | Femme | SEF | 10 | 0:34:58 | 0:34:58 | 8,58 | |
109 | 3083 | BENSAID Sarah | Femme | SEF | 11 | 0:34:59 | 0:34:59 | 8,58 | |
110 | 3011 | LERAT Noemie | Femme | SEF | 12 | 0:35:03 | 0:35:03 | 8,56 | |
111 | 3012 | PASCAL MAUDUIT Louise | Femme | SEF | 13 | 0:35:03 | 0:35:03 | 8,56 | |
112 | 3009 | ROUXEL Léa | Femme | ESF | 6 | 0:35:22 | 0:35:22 | 8,48 | |
113 | 3141 | DORIER Stephane | Femme | M0F | 10 | 0:35:24 | 0:35:24 | 8,47 | |
114 | 3096 | GRENOUILLEAU Marie-Anne | Femme | M1F | 11 | 0:35:44 | 0:35:44 | 8,40 | |
115 | 3135 | LECOMTE Elodie | Femme | M0F | 11 | 0:35:44 | 0:35:44 | 8,40 | |
116 | 3022 | DAGUILLON Alwena | Femme | CAF | 4 | 0:35:47 | 0:35:47 | 8,38 | |
117 | 3097 | TEKAYA Inès | Femme | SEF | 14 | 0:35:49 | 0:35:49 | 8,38 | |
118 | 3006 | GUILLAUME Carole | Femme | M3F | 2 | 0:36:24 | 0:36:24 | 8,24 | |
119 | 3103 | GUILLAUME Marion | Femme | ESF | 7 | 0:36:24 | 0:36:24 | 8,24 | |
120 | 3052 | TROGNON Sophie | Femme | M1F | 12 | 0:36:35 | 0:36:35 | 8,20 | |
121 | 3059 | RAULT Mireille | Femme | M3F | 3 | 0:36:37 | 0:36:37 | 8,19 | |
122 | 3128 | LE CAËR Marie Françoise | Team du Pelem | Femme | M6F | 1 | 0:37:35 | 0:37:35 | 7,98 |
123 | 3018 | DAGUILLON Stephanie | Femme | M1F | 13 | 0:39:07 | 0:39:07 | 7,67 | |
124 | 3094 | WILGOTNY Marie Line | Femme | M2F | 10 | 0:39:29 | 0:39:29 | 7,60 | |
125 | 3131 | LE CAËR Morgane | Femme | M1F | 14 | 0:40:58 | 0:40:58 | 7,32 | |
126 | 3055 | CATHELINE Vanessa | Femme | M0F | 12 | 0:45:30 | 0:45:30 | 6,59 | |
127 | 3085 | BOSCHERIE Modestie | Femme | M0F | 13 | 0:45:30 | 0:45:30 | 6,59 | |
128 | 3053 | BOSCHERIE Alexandra | Femme | M1F | 15 | 0:45:30 | 0:45:30 | 6,59 | |
129 | 3063 | BOSCHERIE Marie-Paule | Femme | M5F | 1 | 0:50:34 | 0:50:34 | 5,93 | |
130 | 3013 | CHARTIER Gwenola | Femme | M2F | 11 | 0:50:37 | 0:50:37 | 5,93 |
Kazutau
Il y a 664 jours
Top!!!