Un bol de soupe offert à l'arrivée
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Temps puce | Moy |
1 | 2012 | LE GURUN Pol | RACING MUTIATHLON | Homme | SEH | 1 | 0:31:30 | 0:31:28 | 19,05 |
2 | 2005 | COGARD Antonin | Haute Bretagne Athlétisme (TA Rennes) | Homme | SEH | 2 | 0:31:42 | 0:31:42 | 18,93 |
3 | 2011 | HAUGOMAT Tanguy | S/L Vannes athlétisme | Homme | JUH | 1 | 0:31:54 | 0:31:52 | 18,81 |
4 | 2010 | GUIMENÉ Mathéo | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | ESH | 1 | 0:31:56 | 0:31:55 | 18,79 |
5 | 2002 | BERTHO Valentin | Nantes métropole Athlétisme | Homme | SEH | 3 | 0:32:20 | 0:32:20 | 18,56 |
6 | 2014 | MESSALTI--BOUVERET BOUVERET Andy | Homme | SEH | 4 | 0:32:43 | 0:32:43 | 18,34 | |
7 | 2009 | GUIMENÉ William | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | CAH | 1 | 0:32:54 | 0:32:52 | 18,24 |
8 | 2007 | DELABROSSE Romain | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M0H | 1 | 0:32:57 | 0:32:56 | 18,21 |
9 | 2016 | PIRIOU Kevin | Ploemeur Triathlon | Homme | M0H | 2 | 0:33:03 | 0:33:01 | 18,15 |
10 | 2057 | CHENAIS Thomas | Athle Pays de Vannes | Homme | JUH | 2 | 0:33:17 | 0:33:14 | 18,03 |
11 | 2021 | SOURDIN Florian | EAPB | Homme | SEH | 5 | 0:33:22 | 0:33:22 | 17,98 |
12 | 2017 | PROD'HOMME Antoine | Athlétisme Pays de Pontivy | Homme | SEH | 6 | 0:33:29 | 0:33:29 | 17,92 |
13 | 2008 | GOUET Erwann | Homme | SEH | 7 | 0:33:29 | 0:33:27 | 17,92 | |
14 | 2004 | BOURIC Jean Louis | S/L US ARRADON | Homme | SEH | 8 | 0:33:39 | 0:33:37 | 17,83 |
15 | 2072 | DELAUNAY Romain | CPB Rennes | Homme | SEH | 9 | 0:33:45 | 0:33:42 | 17,78 |
16 | 2044 | BRIN Baptiste | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | Homme | M0H | 3 | 0:33:57 | 0:33:54 | 17,67 |
17 | 2006 | DAVID Jean-Baptiste | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | SEH | 10 | 0:34:01 | 0:34:00 | 17,64 |
18 | 2122 | JARNOT Alex | ATHLÉ DU PAYS DE REDON | Homme | SEH | 11 | 0:34:01 | 0:33:59 | 17,64 |
19 | 2018 | QUATREVILLE Anthony | Homme | SEH | 12 | 0:34:05 | 0:34:04 | 17,60 | |
20 | 2085 | DRUNE Romain | Trégueux Langueux Athlétisme | Homme | SEH | 13 | 0:34:31 | 0:34:29 | 17,38 |
21 | 2169 | MANCHEC Gaëtan | Homme | SEH | 14 | 0:34:49 | 0:34:49 | 17,23 | |
22 | 2028 | BASSET Titouan | Homme | SEH | 15 | 0:34:54 | 0:34:52 | 17,19 | |
23 | 2138 | LAUDRIN Baptiste | Homme | SEH | 16 | 0:34:59 | 0:34:56 | 17,15 | |
24 | 2154 | LE POTIER Tristan | Athlétisme Pays de Pontivy | Homme | SEH | 17 | 0:35:00 | 0:34:58 | 17,14 |
25 | 2088 | DUREY Kevin | Team 3D Montoir | Homme | SEH | 18 | 0:35:06 | 0:35:03 | 17,09 |
26 | 2055 | CHARUEL Arthur | Escapade Malestroit | Homme | SEH | 19 | 0:35:09 | 0:35:06 | 17,07 |
27 | 2111 | HASCOËT Gaëtan | CIMA Pays d'Auray | Homme | M0H | 4 | 0:35:13 | 0:35:11 | 17,04 |
28 | 2205 | PILARD Quentin | Saint Grégoire Triathlon | Homme | SEH | 20 | 0:35:19 | 0:35:15 | 16,99 |
29 | 2015 | PÉDRONO Anthony | Joyeux Joggeurs de Josselin | Homme | M1H | 1 | 0:35:36 | 0:35:33 | 16,85 |
30 | 2235 | VALENZA Nicolas | CIMA Pays d'Auray | Homme | SEH | 21 | 0:35:40 | 0:35:35 | 16,82 |
31 | 2033 | BLANCHARD Teddy | Homme | M1H | 2 | 0:35:44 | 0:35:40 | 16,79 | |
32 | 2162 | LE TOHIC Luka | Homme | ESH | 2 | 0:35:45 | 0:35:42 | 16,78 | |
33 | 2019 | ROBERTON Jérémy | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M1H | 3 | 0:35:48 | 0:35:45 | 16,76 |
34 | 2114 | HIRSCH Nicolas | Homme | SEH | 22 | 0:35:48 | 0:35:45 | 16,76 | |
35 | 2173 | MARTIN Guillaume | TRI RUNNING LORIENT | Homme | M1H | 4 | 0:36:03 | 0:36:00 | 16,64 |
36 | 2105 | GUILLET Florian | Homme | SEH | 23 | 0:36:46 | 0:36:43 | 16,32 | |
37 | 2096 | GICQUEL Benoît | Homme | SEH | 24 | 0:36:47 | 0:36:42 | 16,31 | |
38 | 2187 | NOGUES Philippe | ESEM PLOËRMEL | Homme | M2H | 1 | 0:36:47 | 0:36:45 | 16,31 |
39 | 2073 | DELAUNAY Guillaume | CPB Rennes | Homme | SEH | 25 | 0:36:54 | 0:36:49 | 16,26 |
40 | 2020 | RUCH Gregory | Homme | M2H | 2 | 0:36:59 | 0:36:58 | 16,22 | |
41 | 2193 | PAILLET Yoann | ESEM PLOËRMEL | Homme | SEH | 26 | 0:37:03 | 0:36:59 | 16,19 |
42 | 2078 | DEMAY Samuel | Homme | SEH | 27 | 0:37:05 | 0:36:59 | 16,18 | |
43 | 2219 | SLING Valérian | CSLG VANNES | Homme | SEH | 28 | 0:37:12 | 0:37:05 | 16,13 |
44 | 2054 | CHARLOT Baptiste | TCLOCMINÉ | Homme | M0H | 5 | 0:37:13 | 0:37:11 | 16,12 |
45 | 2147 | LELANNIER Steven | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | M0H | 6 | 0:37:18 | 0:37:16 | 16,09 |
46 | 2060 | CHERON Matthieu | Courir à st avé | Homme | SEH | 29 | 0:37:20 | 0:37:17 | 16,07 |
47 | 2140 | LE BRUN Christophe | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | M1H | 5 | 0:37:33 | 0:37:30 | 15,98 |
48 | 2192 | OUVRARD Damien | S/L CO PACEEN | Homme | M3H | 1 | 0:37:40 | 0:37:36 | 15,93 |
49 | 2216 | ROBIN Anthony | ACRLP Pontivy | Homme | SEH | 30 | 0:37:47 | 0:37:39 | 15,88 |
50 | 2180 | MOTAIS Jerome | Broceliande Aventure35/ ASCEE 35 | Homme | M2H | 3 | 0:37:54 | 0:37:50 | 15,83 |
51 | 2144 | LE GALL Morgan | Homme | SEH | 31 | 0:37:59 | 0:37:55 | 15,80 | |
52 | 2161 | LE TEUFF Mathieu | Homme | SEH | 32 | 0:38:06 | 0:38:03 | 15,75 | |
53 | 2222 | SPETTNAGEL Guillaume | Homme | SEH | 33 | 0:38:12 | 0:38:04 | 15,71 | |
54 | 2034 | BOCHER Ilan | Triathlé Vannes | Homme | SEH | 34 | 0:38:16 | 0:38:12 | 15,68 |
55 | 2022 | CHEMIN Manon | USVA | Femme | SEF | 1 | 0:38:23 | 0:38:19 | 15,63 |
56 | 2186 | NAYL Cédric | Joyeux Joggeurs de Josselin | Homme | M2H | 4 | 0:38:24 | 0:38:21 | 15,62 |
57 | 2214 | RIO Jean-François | Courir à st avé | Homme | SEH | 35 | 0:38:36 | 0:38:32 | 15,54 |
58 | 2110 | GUYMARD Gregory | ESEM PLOËRMEL | Homme | M2H | 5 | 0:38:42 | 0:38:38 | 15,50 |
59 | 2238 | ZANOLINI Nicolas | CYR | Homme | SEH | 36 | 0:38:48 | 0:38:44 | 15,46 |
60 | 2224 | TASSIN Lilian | Homme | ESH | 3 | 0:38:50 | 0:38:41 | 15,45 | |
61 | 2064 | COLINEAUX Julien | Oust sport nature | Homme | M0H | 7 | 0:38:56 | 0:38:49 | 15,41 |
62 | 2102 | GRAND Thibaud | CPB Rennes | Homme | SEH | 37 | 0:39:03 | 0:38:58 | 15,36 |
63 | 2040 | BRAUD Jean-Baptiste | Saint-Brieuc Athlétisme | Homme | M0H | 8 | 0:39:06 | 0:39:02 | 15,35 |
64 | 2071 | DEKEUSTER Arthur | Homme | ESH | 4 | 0:39:13 | 0:39:04 | 15,30 | |
65 | 2027 | AMAR Cedric | Homme | SEH | 38 | 0:39:17 | 0:39:06 | 15,27 | |
66 | 2061 | CHEVALIER Julien | S/L ENTENTE SPORTIVE EST MORBIHAN | Homme | SEH | 39 | 0:39:18 | 0:39:13 | 15,27 |
67 | 2026 | ALLIO Emeric | Homme | M1H | 6 | 0:39:20 | 0:39:11 | 15,25 | |
68 | 2236 | VEILLAUD Thomas | Homme | SEH | 40 | 0:39:30 | 0:39:23 | 15,19 | |
69 | 2051 | CARO Fabrice | Joyeux Joggeurs de Josselin | Homme | M1H | 7 | 0:39:33 | 0:39:27 | 15,17 |
70 | 2206 | POYAC Aurelien | Homme | SEH | 41 | 0:39:40 | 0:39:31 | 15,13 | |
71 | 2135 | LAMBERT Paul | Homme | ESH | 5 | 0:39:41 | 0:39:32 | 15,12 | |
72 | 2168 | LOUIS Michel | Homme | SEH | 42 | 0:39:41 | 0:39:29 | 15,12 | |
73 | 2062 | CHEVRET Christophe | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | M4H | 1 | 0:39:47 | 0:39:40 | 15,08 |
74 | 2136 | LANGLO Franck | Triathlé Vannes | Homme | M4H | 2 | 0:39:52 | 0:39:46 | 15,05 |
75 | 2149 | LE MEYEC Antoine | Courir à st avé | Homme | JUH | 3 | 0:39:54 | 0:39:50 | 15,04 |
76 | 2052 | CARRÉ Timothée | Homme | SEH | 43 | 0:39:56 | 0:39:52 | 15,03 | |
77 | 2163 | LETTY Marwane | Homme | SEH | 44 | 0:39:57 | 0:39:49 | 15,02 | |
78 | 2188 | OFFRET Mickael | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL | Homme | M1H | 8 | 0:39:59 | 0:39:55 | 15,01 |
79 | 2237 | VILLAIN Nicolas | Triathlé Vannes | Homme | SEH | 45 | 0:40:03 | 0:39:56 | 14,98 |
80 | 2387 | ROUSSEAU Delphine | Femme | M0F | 1 | 0:40:15 | 0:40:09 | 14,91 | |
81 | 2053 | CHANE-TECK Cédric | Homme | M1H | 9 | 0:40:19 | 0:40:12 | 14,88 | |
82 | 2067 | COULOMBEL Hubert | Athletic club de la rance | Homme | M4H | 3 | 0:40:22 | 0:40:15 | 14,86 |
83 | 2091 | EUDO Pierre-Louis | S/L RL Pontivy | Homme | M0H | 9 | 0:40:22 | 0:40:15 | 14,86 |
84 | 2183 | NAUD Kylian | Homme | SEH | 46 | 0:40:23 | 0:40:10 | 14,86 | |
85 | 2213 | RAULT Antoine | S/L ATHLETISME LOUDEAC | Homme | M0H | 10 | 0:40:39 | 0:40:34 | 14,76 |
86 | 2199 | PETIT Emmanuel | Ploërmel Communauté | Homme | SEH | 47 | 0:40:43 | 0:40:37 | 14,74 |
87 | 2176 | MENGUAL Philippe | Les coureurs de l'AFF | Homme | M5H | 1 | 0:40:46 | 0:40:43 | 14,72 |
88 | 2119 | JAMIN Arthur | Triathlé Vannes | Homme | SEH | 48 | 0:40:49 | 0:40:43 | 14,70 |
89 | 2046 | BRÛLEZ Marc | Homme | SEH | 49 | 0:40:53 | 0:40:45 | 14,68 | |
90 | 2141 | LE CALONNEC Briz | Saint Grégoire Triathlon | Homme | M2H | 6 | 0:41:12 | 0:41:07 | 14,56 |
91 | 2068 | COUPEAU Thomas | Saint-Brieuc Athlétisme | Homme | M2H | 7 | 0:41:35 | 0:41:31 | 14,43 |
92 | 2074 | DELORME Pierre | Homme | SEH | 50 | 0:41:38 | 0:41:32 | 14,41 | |
93 | 2125 | JEGU Pierrick | LE PENTHIEVRE ATHLETISME | Homme | M5H | 2 | 0:41:42 | 0:41:38 | 14,39 |
94 | 2123 | JEGO Fabien | Homme | SEH | 51 | 0:41:42 | 0:41:32 | 14,39 | |
95 | 2177 | MICHEL André | LPA | Homme | M5H | 3 | 0:41:47 | 0:41:39 | 14,36 |
96 | 2094 | GABILLON Stéphane | Rennes Triathlon | Homme | SEH | 52 | 0:41:51 | 0:41:45 | 14,34 |
97 | 2257 | BOURRÉE Andréa | ESCAP 35 | Femme | M2F | 1 | 0:41:56 | 0:41:53 | 14,31 |
98 | 2108 | GUILLOUX Sylvain | Vélo Sport Ploërmel | Homme | M1H | 10 | 0:41:58 | 0:41:52 | 14,30 |
99 | 2207 | PROVOST Amelien | Homme | JUH | 4 | 0:42:14 | 0:42:05 | 14,21 | |
100 | 2050 | CARGOUET Mickael | Joyeux Joggeurs de Josselin | Homme | M0H | 11 | 0:42:28 | 0:42:22 | 14,13 |
101 | 2231 | THOMAS PERRIN Mathis | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Homme | CAH | 2 | 0:42:29 | 0:42:17 | 14,12 |
102 | 2112 | HAYS Ronan | Homme | SEH | 53 | 0:42:30 | 0:42:23 | 14,12 | |
103 | 2133 | KIFFER Sacha | Homme | M0H | 12 | 0:42:34 | 0:42:26 | 14,10 | |
104 | 2113 | HERCELIN Janick | Escapade Malestroit | Homme | M2H | 8 | 0:42:35 | 0:42:30 | 14,09 |
105 | 2276 | COULOMBEL Anaelle | Athletic club de la rance | Femme | ESF | 1 | 0:42:37 | 0:42:29 | 14,08 |
106 | 2202 | PIEDERRIERE Noah | Homme | JUH | 5 | 0:42:41 | 0:42:31 | 14,06 | |
107 | 2126 | JOSCET Anthony | Ploërmel Triathlon | Homme | M1H | 11 | 0:42:43 | 0:42:37 | 14,05 |
108 | 2345 | LE QUINTREC Christelle | CIMA Pays d'Auray | Femme | M2F | 2 | 0:42:45 | 0:42:42 | 14,04 |
109 | 2036 | BOULE Maxime | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Homme | SEH | 54 | 0:42:59 | 0:42:51 | 13,96 |
110 | 2151 | LE NOUVEL William | REGION BRETAGNE | Homme | M3H | 2 | 0:43:03 | 0:42:54 | 13,94 |
111 | 2160 | LEROYER Cedric | Homme | M2H | 9 | 0:43:04 | 0:42:58 | 13,93 | |
112 | 2084 | DOUAY Cédric | Homme | SEH | 55 | 0:43:04 | 0:43:00 | 13,93 | |
113 | 2197 | PERNEL Tony | Triathlon Club de Locminé | Homme | SEH | 56 | 0:43:05 | 0:42:56 | 13,93 |
114 | 2025 | ALLANO Jordan | Homme | SEH | 57 | 0:43:09 | 0:43:02 | 13,90 | |
115 | 2023 | PESTEL Natacha | EAPB | Femme | M2F | 3 | 0:43:16 | 0:43:13 | 13,87 |
116 | 2130 | JOUCHET Fabien | BSF | Homme | SEH | 58 | 0:43:32 | 0:43:24 | 13,78 |
117 | 2218 | ROUCAIROL Marian | Homme | SEH | 59 | 0:43:38 | 0:43:26 | 13,75 | |
118 | 2024 | ADELIS Pierre | Homme | SEH | 60 | 0:43:54 | 0:43:41 | 13,67 | |
119 | 2120 | JANCZAK Victorien | Triathlé Vannes | Homme | SEH | 61 | 0:43:56 | 0:43:50 | 13,66 |
120 | 2314 | GUYMARD Lina | ESEM PLOËRMEL | Femme | JUF | 1 | 0:44:03 | 0:43:56 | 13,62 |
121 | 2170 | MARIVIN Johann | Homme | SEH | 62 | 0:44:05 | 0:43:54 | 13,61 | |
122 | 2159 | LE ROCH Bastien | Homme | SEH | 63 | 0:44:08 | 0:44:02 | 13,60 | |
123 | 2043 | BRIEND Éric | Homme | M0H | 13 | 0:44:24 | 0:44:12 | 13,51 | |
124 | 2307 | GUÉRIN Héloïse | ESEM PLOËRMEL | Femme | SEF | 2 | 0:44:25 | 0:44:14 | 13,51 |
125 | 2185 | NAYL David | CA Villenave D’ornon triathlon | Homme | M3H | 3 | 0:44:31 | 0:44:15 | 13,48 |
126 | 2075 | DELORME Gautier | Homme | SEH | 64 | 0:44:38 | 0:44:32 | 13,44 | |
127 | 2174 | MARTINEAU Sylvain | Homme | SEH | 65 | 0:44:41 | 0:44:31 | 13,43 | |
128 | 2048 | CAMPION Jordan | Homme | SEH | 66 | 0:44:52 | 0:44:49 | 13,37 | |
129 | 2129 | JOUBIOUX Florian | Triathlon Club Nantais | Homme | SEH | 67 | 0:44:56 | 0:44:51 | 13,35 |
130 | 2200 | PETITPAS Guillaume | Homme | M1H | 12 | 0:44:58 | 0:44:51 | 13,34 | |
131 | 2080 | DENIS Touze | Escapade du pays de Malestroit | Homme | M4H | 4 | 0:45:10 | 0:44:59 | 13,28 |
132 | 2398 | THONET Christelle | ASCM | Femme | M1F | 1 | 0:45:10 | 0:45:03 | 13,28 |
133 | 2166 | LORIC Cyprien | Homme | JUH | 6 | 0:45:10 | 0:44:59 | 13,28 | |
134 | 2384 | ROBERT Lucie | Femme | ESF | 2 | 0:45:11 | 0:44:49 | 13,28 | |
135 | 2152 | LE PICHON Mathis | GABILLET | Homme | ESH | 6 | 0:45:11 | 0:44:52 | 13,28 |
136 | 2407 | VULCAIN Marielle | PLOEREN ENDURANCE | Femme | M1F | 2 | 0:45:11 | 0:44:56 | 13,28 |
137 | 2201 | PICHARD Jérôme | Homme | M2H | 10 | 0:45:20 | 0:45:13 | 13,24 | |
138 | 2029 | BELLEC Cyril | S/L Courir à Saint-Avé | Homme | M2H | 11 | 0:45:20 | 0:45:08 | 13,24 |
139 | 2377 | PIEL Catherine | REGION BRETAGNE | Femme | M5F | 1 | 0:45:29 | 0:45:20 | 13,19 |
140 | 2059 | CHEREL Pierre | Escapade Malestroit | Homme | M7H | 1 | 0:46:02 | 0:45:57 | 13,03 |
141 | 2408 | GAULTIER Anthonin | Homme | ESH | 7 | 0:46:12 | 0:46:01 | 12,99 | |
142 | 2406 | VOLLE Céline | Guignen Les bons pieds | Femme | M0F | 2 | 0:46:12 | 0:46:00 | 12,99 |
143 | 2194 | PAUTREL Matthieu | Caen Triathon | Homme | M1H | 13 | 0:46:23 | 0:46:08 | 12,94 |
144 | 2234 | VAILLANT Loïc | Homme | SEH | 68 | 0:46:30 | 0:46:25 | 12,90 | |
145 | 2223 | STOLLA Walter | Triathlé Vannes | Homme | M4H | 5 | 0:46:42 | 0:46:32 | 12,85 |
146 | 2121 | JARNO Aurelien | Homme | M0H | 14 | 0:46:46 | 0:46:33 | 12,83 | |
147 | 2132 | KERLEAU Yoann | S/L Esco St André Des Eaux | Homme | M0H | 15 | 0:46:49 | 0:46:36 | 12,82 |
148 | 2035 | BOTHUAN Gilles | Ploërmel Triathlon | Homme | M2H | 12 | 0:46:50 | 0:46:37 | 12,81 |
149 | 2371 | OGÉ Emma | S/L sérentaisé Athlétisme | Femme | CAF | 1 | 0:46:50 | 0:46:35 | 12,81 |
150 | 2232 | THUAUD Philippe | ESEM PLOËRMEL | Homme | M3H | 4 | 0:46:51 | 0:46:39 | 12,81 |
151 | 2189 | OGE Denis | S/L sérentaisé Athlétisme | Homme | M3H | 5 | 0:46:52 | 0:46:37 | 12,80 |
152 | 2209 | RACAPÉ Antoine | Athletic Pont Rean Guichen | Homme | SEH | 69 | 0:47:12 | 0:47:01 | 12,71 |
153 | 2385 | ROCABOY Clotilde | S/L RL Pontivy | Femme | SEF | 3 | 0:47:19 | 0:47:10 | 12,68 |
154 | 2217 | ROLLAND André | Homme | M4H | 6 | 0:47:19 | 0:47:14 | 12,68 | |
155 | 2184 | NAYL Jean | Joyeux Joggeurs de Josselin | Homme | ESH | 8 | 0:47:19 | 0:47:00 | 12,68 |
156 | 2383 | RIO Amelie | Femme | M0F | 3 | 0:47:28 | 0:47:20 | 12,64 | |
157 | 2155 | LEPRETRE Fabrice | Les Runners Mauronnais | Homme | M2H | 13 | 0:47:29 | 0:47:19 | 12,64 |
158 | 2392 | SAUVOUREL Lauriane | Femme | SEF | 4 | 0:47:30 | 0:47:18 | 12,63 | |
159 | 2390 | SALOU Clara | ACRLP Pontivy | Femme | SEF | 5 | 0:47:32 | 0:47:23 | 12,62 |
160 | 2285 | DÉPLANTE Fanny | Femme | M1F | 3 | 0:47:36 | 0:47:31 | 12,61 | |
161 | 2137 | LAUDRIN Ewen | Cyclotourisme Naizinois | Homme | SEH | 70 | 0:47:38 | 0:47:26 | 12,60 |
162 | 2317 | JACQUES Victoria | Athlétisme Pays de Pontivy | Femme | SEF | 6 | 0:47:41 | 0:47:29 | 12,58 |
163 | 2227 | TERMIGNON Thibault | Homme | SEH | 71 | 0:47:47 | 0:47:24 | 12,56 | |
164 | 2331 | LE CALLONNEC Charlene | ESSEM | Femme | SEF | 7 | 0:47:51 | 0:47:39 | 12,54 |
165 | 2344 | LE PIOUFLE Typhaine | Joyeux Joggeurs de Josselin | Femme | M0F | 4 | 0:47:51 | 0:47:39 | 12,54 |
166 | 2076 | DELORME François | groupe athlétique guidelois | Homme | M0H | 16 | 0:48:04 | 0:47:57 | 12,48 |
167 | 2171 | MARTIN Stéphane | Homme | M3H | 6 | 0:48:11 | 0:48:00 | 12,45 | |
168 | 2295 | FAURE Pauline | Femme | SEF | 8 | 0:48:18 | 0:47:58 | 12,42 | |
169 | 2049 | CARARIC Jordane | GABILLET | Homme | SEH | 72 | 0:48:20 | 0:48:01 | 12,41 |
170 | 2032 | BLAI Pascal | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Homme | M5H | 4 | 0:48:27 | 0:48:13 | 12,38 |
171 | 2115 | HOULIER Gauthier | Homme | CAH | 3 | 0:48:31 | 0:48:10 | 12,37 | |
172 | 2293 | EVAIN Amélie | Femme | SEF | 9 | 0:48:35 | 0:48:25 | 12,35 | |
173 | 2333 | LE FUR Laure | Femme | SEF | 10 | 0:48:36 | 0:48:28 | 12,35 | |
174 | 2182 | MOURAUX François | Homme | SEH | 73 | 0:48:37 | 0:48:22 | 12,34 | |
175 | 2056 | CHARUEL Jean-Luc | Escapade Malestroit | Homme | M6H | 1 | 0:48:38 | 0:48:32 | 12,34 |
176 | 2146 | LE GOFF Raphael | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Homme | CAH | 4 | 0:48:41 | 0:48:29 | 12,32 |
177 | 2364 | MOUTEL Anita | Joyeux Joggeurs de Josselin | Femme | M1F | 4 | 0:48:42 | 0:48:30 | 12,32 |
178 | 2042 | BREMAND Gilles | ESEM PLOËRMEL | Homme | M6H | 2 | 0:48:50 | 0:48:46 | 12,29 |
179 | 2399 | THUAUD Emmanuelle | ESEM PLOËRMEL | Femme | M2F | 4 | 0:48:53 | 0:48:41 | 12,27 |
180 | 2287 | DUFOUR Cécile | Athlimis | Femme | SEF | 11 | 0:48:56 | 0:48:46 | 12,26 |
181 | 2167 | LOUEDEC Romain | Team le gall/ athlimis | Homme | SEH | 74 | 0:48:56 | 0:48:47 | 12,26 |
182 | 2099 | GOUEDO Vincent | Homme | SEH | 75 | 0:49:03 | 0:48:44 | 12,23 | |
183 | 2139 | LAVERSIN Yann | Homme | M0H | 17 | 0:49:04 | 0:48:54 | 12,23 | |
184 | 2352 | LOUDJANI Marion | S/L RL Pontivy | Femme | SEF | 12 | 0:49:04 | 0:48:55 | 12,23 |
185 | 2228 | THOMAS David | Les Wallabis | Homme | M2H | 14 | 0:49:08 | 0:48:59 | 12,21 |
186 | 2038 | BOURGEAIS Samuel | Homme | M1H | 14 | 0:49:12 | 0:48:45 | 12,20 | |
187 | 2124 | JEGO Loic | Homme | M3H | 7 | 0:49:24 | 0:49:14 | 12,15 | |
188 | 2393 | SERAZIN Sabine | BRP Guer | Femme | M2F | 5 | 0:49:37 | 0:49:21 | 12,09 |
189 | 2156 | LERAT Maxime | Homme | SEH | 76 | 0:49:49 | 0:49:27 | 12,04 | |
190 | 2400 | TOUZÉ Manon | Femme | ESF | 3 | 0:49:53 | 0:49:33 | 12,03 | |
191 | 2081 | DESBRUGERES Raphael | Homme | SEH | 77 | 0:50:06 | 0:49:47 | 11,98 | |
192 | 2329 | LAMATY Margot | Femme | SEF | 13 | 0:50:22 | 0:50:02 | 11,91 | |
193 | 2098 | GOMES Gilles | REGION BRETAGNE | Homme | M3H | 8 | 0:50:24 | 0:50:10 | 11,90 |
194 | 2128 | JOSSET Vincent | Homme | M0H | 18 | 0:50:25 | 0:49:58 | 11,90 | |
195 | 2288 | DUROCHER Sonia | REGION BRETAGNE | Femme | M1F | 5 | 0:50:33 | 0:50:23 | 11,87 |
196 | 2296 | FAVREAU Camille | Femme | SEF | 14 | 0:50:38 | 0:50:28 | 11,85 | |
197 | 2397 | THOMAS-JARNY Christelle | Femme | M3F | 1 | 0:50:39 | 0:50:35 | 11,85 | |
198 | 2058 | CHEREL Christian | Running Coetquidan | Homme | M5H | 5 | 0:50:54 | 0:50:39 | 11,79 |
199 | 2103 | GRANDVALET Sébastien | Homme | M0H | 19 | 0:51:03 | 0:50:48 | 11,75 | |
200 | 2230 | THOMAS Titouan | SAPEUR POMPIER PLOERMEL | Homme | CAH | 5 | 0:51:06 | 0:50:53 | 11,74 |
201 | 2153 | LE PICHON Pascal | Homme | M4H | 7 | 0:51:15 | 0:50:56 | 11,71 | |
202 | 2175 | MASSET Yannick | Homme | M4H | 8 | 0:51:26 | 0:51:18 | 11,67 | |
203 | 2283 | DEMAY Lucie | Femme | SEF | 15 | 0:51:34 | 0:51:25 | 11,64 | |
204 | 2208 | PUISSANT Bernard | Les coureurs de l'AFF | Homme | M6H | 3 | 0:51:40 | 0:51:30 | 11,61 |
205 | 2328 | LAINÉ Delphine | BRP Guer | Femme | SEF | 16 | 0:51:44 | 0:51:29 | 11,60 |
206 | 2086 | DUCLOYER Alan | Homme | CAH | 6 | 0:51:52 | 0:51:33 | 11,57 | |
207 | 2332 | LE FLOCH Justine | Femme | SEF | 17 | 0:51:56 | 0:51:35 | 11,55 | |
208 | 2118 | JADE Patrice | Aucune | Homme | M5H | 6 | 0:51:57 | 0:51:43 | 11,55 |
209 | 2095 | GICQUEL Gerard | Homme | M5H | 7 | 0:51:59 | 0:51:42 | 11,54 | |
210 | 2211 | RAILLIER Yvon | Homme | SEH | 78 | 0:52:14 | 0:52:01 | 11,49 | |
211 | 2360 | MIMOUN Malika | Femme | M3F | 2 | 0:52:15 | 0:52:02 | 11,48 | |
212 | 2116 | JACQUELIN Didier | Homme | M4H | 9 | 0:52:20 | 0:52:08 | 11,46 | |
213 | 2090 | ESCOBAR Guilhem | Marathon de Vannes | Homme | M0H | 20 | 0:52:22 | 0:52:06 | 11,46 |
214 | 2178 | MICHEL Yannick | Homme | M4H | 10 | 0:52:32 | 0:52:17 | 11,42 | |
215 | 2097 | GOBIN Fabien | Homme | M0H | 21 | 0:52:34 | 0:52:28 | 11,41 | |
216 | 2142 | LE CORRE Steven | ACRLP LOCMINE-PONTIVY-PLOERMEL | Homme | SEH | 79 | 0:53:03 | 0:52:32 | 11,31 |
217 | 2203 | PIEDERRIERE Frédéric | Homme | M2H | 15 | 0:53:10 | 0:52:50 | 11,29 | |
218 | 2380 | PUISSANT Jacqueline | Les coureurs de l'AFF | Femme | M6F | 1 | 0:53:11 | 0:53:00 | 11,28 |
219 | 2395 | TANGUY Sophie | Femme | M3F | 3 | 0:53:15 | 0:53:05 | 11,27 | |
220 | 2286 | DESMOUSSEAUX Charlène | CIMA Pays d'Auray | Femme | SEF | 18 | 0:53:28 | 0:53:07 | 11,22 |
221 | 2104 | GUILLEMOT Bertrand | Homme | M4H | 11 | 0:53:28 | 0:53:06 | 11,22 | |
222 | 2109 | GUIMARD Jerome | Homme | M2H | 16 | 0:53:30 | 0:53:09 | 11,21 | |
223 | 2215 | ROBERT Benoît | S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES | Homme | M2H | 17 | 0:53:34 | 0:53:06 | 11,20 |
