53 dossards disponibles sur 500
Cloture des inscriptions : 30 septembre 2022
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1 | 226 | GROUSSIN Tanguy | Homme | M0H | 1 | 0:42:51 | 14,00 | |
2 | 324 | BOURHIS Fabien | Descendeurs de la mine | Homme | M0H | 2 | 0:43:26 | 13,81 |
3 | 174 | DUBOIS Yanael | Baie d’armor handball | Homme | SEH | 1 | 0:48:00 | 12,50 |
4 | 352 | MAERTEN Paul | Homme | SEH | 2 | 0:48:04 | 12,48 | |
5 | 194 | LE FUR Jerome | Homme | M1H | 1 | 0:48:53 | 12,27 | |
6 | 271 | LAHAYE Jordan | Homme | SEH | 3 | 0:49:42 | 12,07 | |
7 | 424 | CAPITAINE Mathieu | Homme | ESH | 1 | 0:49:50 | 12,04 | |
8 | 193 | BENOIT Maud | Club muscu paimpol | Homme | M0H | 3 | 0:50:24 | 11,90 |
9 | 157 | BESNARD Julie | Entente Athlétique Saint Malo | Femme | SEF | 1 | 0:50:44 | 11,83 |
10 | 6 | CHUPIN Hervé | Homme | SEH | 4 | 0:50:51 | 11,80 | |
11 | 111 | ROCABOY Ronan | Homme | M0H | 4 | 0:50:58 | 11,77 | |
12 | 169 | MAERTEN Flore | Le chesnay | Femme | SEF | 2 | 0:51:07 | 11,74 |
13 | 338 | MESTRIC Yoan | Homme | JUH | 1 | 0:51:42 | 11,61 | |
14 | 165 | LUCHITTA Ugo | Homme | M0H | 5 | 0:51:42 | 11,61 | |
15 | 142 | TILLY Sylvain | Homme | SEH | 5 | 0:51:44 | 11,60 | |
16 | 20 | PHILIPPOT Jeremy | Homme | M1H | 2 | 0:52:01 | 11,53 | |
17 | 202 | KERENEUR Romain | Homme | M1H | 3 | 0:52:20 | 11,46 | |
18 | 447 | HUET Hippolyte | Homme | SEH | 6 | 0:52:37 | 11,40 | |
19 | 213 | RABET Didier | Homme | M4H | 1 | 0:52:51 | 11,35 | |
20 | 341 | BURONFOSSE Pierre | Homme | M0H | 6 | 0:52:58 | 11,33 | |
21 | 436 | HENRY Jean-Francois | GARAGE DU LEFF | Homme | M1H | 4 | 0:53:14 | 11,27 |
22 | 410 | GAUTIER Cyril | Homme | M2H | 1 | 0:54:01 | 11,11 | |
23 | 5 | LE GUILLOU Jean-Michel | Homme | M1H | 5 | 0:54:04 | 11,10 | |
24 | 116 | POTONET Corentin | Homme | M0H | 7 | 0:54:09 | 11,08 | |
25 | 358 | JAN Guillaume | Homme | SEH | 7 | 0:54:15 | 11,06 | |
26 | 67 | BENECH Olivier | Homme | SEH | 8 | 0:54:18 | 11,05 | |
27 | 46 | HERCELIN Janick | Escapade Pays de Malestroit | Homme | M2H | 2 | 0:54:21 | 11,04 |
28 | 249 | MARTIN Hugo | Homme | ESH | 2 | 0:54:23 | 11,03 | |
29 | 380 | KERGOAT GOURIOU Kleden | Pokes Team | Homme | CAH | 1 | 0:54:26 | 11,02 |
30 | 30 | GAYRAL Gaspard | Homme | JUH | 2 | 0:54:35 | 10,99 | |
31 | 139 | JOUANJEAN David | Homme | M0H | 8 | 0:54:41 | 10,97 | |
32 | 195 | KERVRAN Stephanie | Femme | SEF | 3 | 0:54:49 | 10,95 | |
33 | 73 | KERJAN Thomas | Homme | SEH | 9 | 0:54:54 | 10,93 | |
34 | 415 | GOBIN Cyril | Courir à Plouaret et Vieux Marché | Homme | M0H | 9 | 0:55:22 | 10,84 |
35 | 44 | HOFMAN Baptiste | Homme | M0H | 10 | 0:55:23 | 10,83 | |
36 | 439 | LE BAIL Arnaud | Homme | M1H | 6 | 0:55:28 | 10,82 | |
37 | 308 | MENGUY Jémuel | Homme | M0H | 11 | 0:55:33 | 10,80 | |
38 | 325 | GIBERT Benjamin | Homme | SEH | 10 | 0:55:37 | 10,79 | |
39 | 442 | LE PAPE Sylvain | Homme | M2H | 3 | 0:55:48 | 10,75 | |
40 | 443 | EOUZAN Philippe | Homme | M5H | 1 | 0:56:06 | 10,70 | |
41 | 27 | CHRÉTIEN Cyril | Canicrossbreizh | Homme | M2H | 4 | 0:56:10 | 10,68 |
42 | 234 | GOURET Mickael | Val André Triathlon | Homme | M3H | 1 | 0:56:16 | 10,66 |
43 | 244 | LEARD Gabriel | Homme | SEH | 11 | 0:56:36 | 10,60 | |
44 | 38 | LE LOUET Tiffany | S/L PLÉRIN ATHLETISME | Femme | SEF | 4 | 0:56:45 | 10,57 |
45 | 59 | MEYER Frederic | Homme | SEH | 12 | 0:57:07 | 10,50 | |
46 | 258 | DELARUELLE Domitille | Femme | SEF | 5 | 0:57:22 | 10,46 | |
47 | 389 | VANNIER Didier | Trégueux Langueux AThletisme | Homme | M4H | 2 | 0:57:36 | 10,42 |
48 | 228 | GOUGER Lionel | Homme | M1H | 7 | 0:57:37 | 10,41 | |
49 | 273 | DÉNIEL Jérémie | Ruzboutou | Homme | M2H | 5 | 0:57:47 | 10,38 |
50 | 232 | DELBOS François | Bréhand | Homme | M1H | 8 | 0:58:05 | 10,33 |
51 | 205 | LE BROUSTER Arnaud | Homme | SEH | 13 | 0:58:37 | 10,24 | |
52 | 383 | GOASDOUÉ Anthony | Homme | M0H | 12 | 0:58:47 | 10,21 | |
53 | 130 | FEUTREN Nicolas | Homme | ESH | 3 | 0:58:52 | 10,19 | |
54 | 378 | CAMPOS Thierry | Homme | M2H | 6 | 0:58:52 | 10,19 | |
55 | 312 | BOURDÉ Sylvain | La Vaillante | Homme | M2H | 7 | 0:58:58 | 10,18 |
56 | 270 | COLLIN Franck | Homme | M2H | 8 | 0:59:17 | 10,12 | |
57 | 72 | LE COUSTER Jules | Homme | JUH | 3 | 0:59:19 | 10,12 | |
58 | 140 | ALLAINMAT Gilles | UV Lanvollon | Homme | M2H | 9 | 0:59:20 | 10,11 |
59 | 21 | CLAEYSSENS Hortense | Femme | SEF | 6 | 0:59:22 | 10,11 | |
60 | 441 | LE PAPE Rachel | Femme | M2F | 1 | 0:59:25 | 10,10 | |
61 | 159 | BRICHE Fabien | Homme | M6H | 1 | 0:59:26 | 10,10 | |
62 | 428 | SEVEN Yvon | BCG PAIMPOL | Homme | M5H | 2 | 0:59:36 | 10,07 |
63 | 1 | COLLIN Denis | Trailer's du Glazig | Homme | M4H | 3 | 0:59:38 | 10,06 |
64 | 217 | TANGUY Izabel | Femme | M0F | 1 | 0:59:51 | 10,03 | |
65 | 377 | BURLET Antoine | Homme | M2H | 10 | 1:00:01 | 10,00 | |
66 | 449 | LE ROY Francois | Homme | M1H | 9 | 1:00:02 | 9,99 | |
67 | 150 | DUMESNIL Marc | As Pommeret | Homme | M2H | 11 | 1:00:04 | 9,99 |
68 | 248 | TREHIOU Marion | Femme | M0F | 2 | 1:00:09 | 9,98 | |
69 | 85 | HUGRET Philippe | Homme | M4H | 4 | 1:00:13 | 9,96 | |
70 | 227 | PORCHER Ophelie | Femme | SEF | 7 | 1:00:43 | 9,88 | |
71 | 78 | CRENN Sophie | S/L PLÉRIN ATHLETISME | Femme | M2F | 2 | 1:00:49 | 9,87 |
72 | 49 | GUILLOT Cyrille | Homme | M3H | 2 | 1:00:51 | 9,86 | |
73 | 35 | BREMER Christophe | Jlo | Homme | M2H | 12 | 1:01:08 | 9,81 |
74 | 42 | KERFERS Guillaume | Homme | M0H | 13 | 1:01:08 | 9,81 | |
75 | 36 | LE MOIGNE Isa | Trailer's du Glazig | Femme | M2F | 3 | 1:01:18 | 9,79 |
76 | 158 | LE GUESCLOU Stephanie | Femme | M2F | 4 | 1:01:30 | 9,76 | |
77 | 287 | GARCIA Marie | Femme | SEF | 8 | 1:01:45 | 9,72 | |
78 | 413 | TIFEAU Julien | Homme | SEH | 14 | 1:01:50 | 9,70 | |
79 | 71 | BLANCO Carole | Femme | M1F | 1 | 1:01:55 | 9,69 | |
80 | 145 | CHEVANCE Sébastien | PLEUM'RUN 0606 | Homme | M3H | 3 | 1:02:11 | 9,65 |
81 | 152 | LE ROUX Géraldine | Canicrossbreizh | Femme | M0F | 3 | 1:02:22 | 9,62 |
82 | 155 | MESTRIC Céline | Terre de Runners | Femme | M2F | 5 | 1:02:26 | 9,61 |
83 | 7 | LORANT Lydie | Côte de PENTHIEVRE Athlétisme | Femme | M3F | 1 | 1:02:31 | 9,60 |
84 | 427 | MOREAU Philippe | Team Ledu | Homme | M3H | 4 | 1:02:32 | 9,59 |
85 | 366 | MORIN Marylene | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME-COURIR ENSEMBLE | Femme | M3F | 2 | 1:02:38 | 9,58 |
86 | 141 | PRODHOMME Claire | Femme | SEF | 9 | 1:02:39 | 9,58 | |
87 | 81 | LE MANCHEC Lionel | Homme | M3H | 5 | 1:02:42 | 9,57 | |
88 | 4 | LE GUILLOU Karine | Femme | M1F | 2 | 1:02:45 | 9,56 | |
89 | 391 | LOZAC'H Jean-Francois | Homme | M0H | 14 | 1:02:45 | 9,56 | |
90 | 117 | MAERTEN Camille | Femme | M0F | 4 | 1:02:49 | 9,55 | |
91 | 296 | ALLEE Iona | La Vaillante | Femme | M3F | 3 | 1:02:52 | 9,54 |
92 | 445 | FRANÇOIS Guillot | Homme | JUH | 4 | 1:02:55 | 9,54 | |
93 | 119 | LEMASSON Yann | Run In Rance | Homme | M4H | 5 | 1:02:55 | 9,54 |
94 | 275 | KERAUDREN Pascal | Homme | M4H | 6 | 1:03:14 | 9,49 | |
95 | 220 | RENARD Emeline | Femme | M0F | 5 | 1:03:16 | 9,48 | |
96 | 402 | KERMARREC Brieuc | Homme | SEH | 15 | 1:03:31 | 9,45 | |
97 | 57 | ROCHARD Frederic | Homme | M1H | 10 | 1:03:36 | 9,43 | |
98 | 353 | FLATRÈS Emmanuel | Homme | M0H | 15 | 1:03:48 | 9,40 | |
99 | 373 | DELÉPINE Claire | Femme | M2F | 6 | 1:03:51 | 9,40 | |
100 | 321 | SERGEANT Sandrine | LPA Plérin | Femme | M2F | 7 | 1:03:52 | 9,39 |
101 | 434 | BELLIARD Antoine | Homme | SEH | 16 | 1:03:52 | 9,39 | |
102 | 319 | HALLOUX Erwan | Homme | M2H | 13 | 1:03:56 | 9,38 | |
103 | 371 | BOUAN Antoine | Plancoët Arguenon Running | Homme | M0H | 16 | 1:04:07 | 9,36 |
104 | 134 | LAUNAY Hugues | Homme | M1H | 11 | 1:04:10 | 9,35 | |
105 | 370 | CHASTEL Camille | Plancoët Arguenon Running | Femme | SEF | 10 | 1:04:13 | 9,34 |
106 | 186 | AUDRAIN Valéry | Homme | M2H | 14 | 1:04:17 | 9,33 | |
107 | 19 | GOASDOUÉ Baptiste | Homme | ESH | 4 | 1:04:17 | 9,33 | |
108 | 322 | LE BOZEC Christelle | Team Running Ploufragan | Femme | M1F | 3 | 1:04:25 | 9,31 |
109 | 45 | LE CARFF Pauline | Femme | SEF | 11 | 1:04:28 | 9,31 | |
110 | 210 | BOIN Anne-Cecile | Femme | SEF | 12 | 1:04:33 | 9,30 | |
111 | 60 | RONDINI Yannick | Homme | M0H | 17 | 1:04:42 | 9,27 | |
112 | 307 | LEROY-DÉNIEL Caroline | Ruzboutou | Femme | M2F | 8 | 1:04:57 | 9,24 |
113 | 175 | CARREE Guillaume | Homme | M1H | 12 | 1:04:58 | 9,24 | |
114 | 444 | MALCORPI James | Homme | M2H | 15 | 1:05:01 | 9,23 | |
115 | 302 | THORAVAL Cedric | La Vaillante | Homme | M2H | 16 | 1:05:12 | 9,20 |
116 | 43 | MAHEO Mickaël | Homme | M1H | 13 | 1:05:22 | 9,18 | |
117 | 423 | NEDELEC Delphine | Trailer's du Glazig | Femme | M2F | 9 | 1:05:22 | 9,18 |
118 | 62 | RONDINI Laurent | Homme | M2H | 17 | 1:05:26 | 9,17 | |
119 | 403 | HERVÉ Anne-Sophie | Femme | M0F | 6 | 1:05:27 | 9,17 | |
120 | 51 | GUEGAN Sylvain | Homme | M1H | 14 | 1:05:30 | 9,16 | |
121 | 348 | LE POULLENNEC Yann | Homme | M2H | 18 | 1:05:37 | 9,14 | |
122 | 256 | PAGNIEZ Blandine | Femme | SEF | 13 | 1:05:55 | 9,10 | |
123 | 79 | LEARD Matthis | Homme | SEH | 17 | 1:05:55 | 9,10 | |
124 | 255 | BRESSET Luc | Homme | M3H | 6 | 1:05:57 | 9,10 | |
125 | 153 | REBOURS Marylène | BCG PAIMPOL | Femme | M1F | 4 | 1:05:58 | 9,10 |
126 | 309 | LANOE Beatrice | La Vaillante | Femme | M4F | 1 | 1:06:01 | 9,09 |
127 | 3 | LE BONNIEC Pierrick | Homme | M3H | 7 | 1:06:08 | 9,07 | |
128 | 295 | TURUBAN David | Homme | M1H | 15 | 1:06:10 | 9,07 | |
129 | 268 | HERROU Jacques | Homme | M7H | 1 | 1:06:14 | 9,06 | |
130 | 198 | DAUPHIN Clarisse | Femme | M1F | 5 | 1:06:18 | 9,05 | |
131 | 379 | DERRIEN Anthony | Langueux Tennis Club | Homme | M0H | 18 | 1:06:22 | 9,04 |
132 | 17 | CORDUAN Gilles | S/L COTE DE PENTHIEVRE ATHLETISME-COURIR ENSEMBLE | Homme | M7H | 2 | 1:06:23 | 9,04 |
133 | 132 | LECHEVANCE Erwan | Homme | M3H | 8 | 1:06:23 | 9,04 | |
134 | 327 | GERARDIN Pascal | Homme | M3H | 9 | 1:06:26 | 9,03 | |
135 | 135 | LE GOFF Philippe | Bigorneaux Coureurs du Goëlo (BCG) | Homme | M6H | 2 | 1:06:32 | 9,02 |
136 | 104 | MORIN Julien | Homme | M0H | 19 | 1:06:36 | 9,01 | |
137 | 199 | LE BONNIEC Hélène | Femme | SEF | 14 | 1:06:37 | 9,01 | |
138 | 294 | GERARD Franck | Homme | M1H | 16 | 1:06:47 | 8,98 | |
139 | 137 | RAOULT Annaick | Femme | M0F | 7 | 1:06:48 | 8,98 | |
140 | 301 | THORAVAL Sandrine | La Vaillante | Femme | M2F | 10 | 1:07:02 | 8,95 |
141 | 103 | HAESAERT Séverine | Femme | M3F | 4 | 1:07:03 | 8,95 | |
142 | 286 | FERRARI Laure | LPA Plérin | Femme | M2F | 11 | 1:07:10 | 8,93 |
143 | 96 | PLENCHETTE Nelly | Femme | M2F | 12 | 1:07:10 | 8,93 | |
144 | 254 | ROBISSOUT Romain | Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH | 18 | 1:07:12 | 8,93 |
145 | 274 | MORICE Francois | Homme | M2H | 19 | 1:07:20 | 8,91 | |
146 | 385 | COQSET Thierry | Homme | M4H | 7 | 1:07:29 | 8,89 | |
147 | 87 | DUPART Karine | Trégueux Langueux AThletisme | Femme | M4F | 2 | 1:07:31 | 8,89 |
148 | 101 | LORANT Thierry | Homme | M4H | 8 | 1:07:32 | 8,88 | |
149 | 16 | LORANT Isabelle | Cpace | Femme | M3F | 5 | 1:07:35 | 8,88 |
150 | 138 | RAULIN Mario | Homme | M0H | 20 | 1:07:40 | 8,87 | |
151 | 345 | PELLETIER Anael | Homme | M1H | 17 | 1:07:40 | 8,87 | |
152 | 429 | LAGARDE Camille | Femme | M0F | 8 | 1:07:42 | 8,86 | |
153 | 426 | HERY Pauline | Femme | M0F | 9 | 1:07:50 | 8,85 | |
154 | 200 | BOURSINHAC Fabrice | Homme | SEH | 19 | 1:07:59 | 8,83 | |
155 | 251 | JOEL Vincent | Homme | M4H | 9 | 1:08:15 | 8,79 | |
156 | 400 | JOSSE Jean Christophe | Homme | M1H | 18 | 1:08:21 | 8,78 | |
157 | 166 | LE FALHER Julie | Val André Triathlon | Femme | M2F | 13 | 1:08:25 | 8,77 |
158 | 9 | DESMARCHELIER Marion | Femme | M1F | 6 | 1:08:31 | 8,76 | |
159 | 300 | MATHILDE Salaun | Femme | SEF | 15 | 1:08:32 | 8,75 | |
160 | 93 | CAPPE Maxime | Homme | M1H | 19 | 1:08:34 | 8,75 | |
161 | 386 | HARIVEL Cecile | La Vaillante | Femme | M3F | 6 | 1:08:38 | 8,74 |
162 | 323 | ARNOULD Christophe | La Vaillante | Homme | M4H | 10 | 1:08:39 | 8,74 |
163 | 167 | GAYRAL Clémence | Femme | M3F | 7 | 1:08:41 | 8,74 | |
164 | 334 | TUDORET Sandra | Femme | SEF | 16 | 1:08:41 | 8,74 | |
165 | 53 | BOSCHER Alexis | Homme | M3H | 10 | 1:08:42 | 8,73 | |
166 | 420 | KERAMBRUN Diane | Femme | M0F | 10 | 1:08:45 | 8,73 | |
167 | 47 | CHAGNEAU Solen | Femme | SEF | 17 | 1:08:48 | 8,72 | |
168 | 344 | MORVAN Alexis | Homme | SEH | 20 | 1:08:57 | 8,70 | |
169 | 102 | BERTIN Meriadec | Homme | M1H | 20 | 1:09:00 | 8,70 | |
170 | 63 | LE FOL Florian | Homme | M1H | 21 | 1:09:00 | 8,70 | |
171 | 416 | LE GUILLOU Cédric | Homme | M1H | 22 | 1:09:05 | 8,69 | |
172 | 409 | RAGOUCY Yann | Homme | SEH | 21 | 1:09:05 | 8,69 | |
173 | 90 | BRELIVET Gwen | LPA Plérin | Femme | M1F | 7 | 1:09:30 | 8,63 |
174 | 52 | ROT Emmanuelle | BCG PAIMPOL | Femme | M2F | 14 | 1:09:30 | 8,63 |
175 | 365 | LEMIERE Valerie | Femme | M3F | 8 | 1:09:30 | 8,63 | |
176 | 23 | KERAUDREN Katrin | Femme | M1F | 8 | 1:09:47 | 8,60 | |
177 | 362 | DA SILVA Isabel | Femme | M1F | 9 | 1:10:06 | 8,56 | |
178 | 280 | FLAGEUL Caroline | CPACP | Femme | M3F | 9 | 1:10:07 | 8,56 |
179 | 39 | CLAUDIO Trombani | Homme | M1H | 23 | 1:10:09 | 8,55 | |
180 | 263 | LE BEC Antoine | Homme | M0H | 21 | 1:10:17 | 8,54 | |
181 | 136 | LE BESCOND Beatrice | Femme | M3F | 10 | 1:10:22 | 8,53 | |
182 | 354 | VEROUX Mireille | Femme | M1F | 10 | 1:10:31 | 8,51 | |
183 | 151 | LE CORRE Adelaide | Femme | M1F | 11 | 1:10:34 | 8,50 | |
184 | 396 | MORICET Jean | Homme | M0H | 22 | 1:10:53 | 8,46 | |
185 | 359 | HERVE Morgane | Femme | SEF | 18 | 1:10:56 | 8,46 | |
186 | 113 | JAULENT Camille | Femme | M0F | 11 | 1:11:00 | 8,45 | |
187 | 133 | LE JORT Isabelle | BCG PAIMPOL | Femme | M4F | 3 | 1:11:05 | 8,44 |
188 | 29 | AUVERNOIS Philippe | La Vaillante | Homme | M7H | 3 | 1:11:06 | 8,44 |
189 | 34 | GUEGAN Claudine | Type1 Running Team | Femme | M4F | 4 | 1:11:15 | 8,42 |
190 | 22 | AUVEPRE Emilie | La Vaillante | Femme | M2F | 15 | 1:11:17 | 8,42 |
191 | 86 | LE BAQUER François-Xavier | Courir à Ploumagoar | Homme | M6H | 3 | 1:11:17 | 8,42 |
192 | 55 | THOMAS Pauline | Femme | M0F | 12 | 1:11:19 | 8,41 | |
193 | 408 | CADORET Gérard | Homme | M7H | 4 | 1:11:25 | 8,40 | |
194 | 990 | DUVAIL Claude | Centre Medoc athle | Homme | M6H | 4 | 1:11:26 | 8,40 |
195 | 446 | CADORET Corinne | Femme | M4F | 5 | 1:11:26 | 8,40 | |
196 | 216 | LE CUZIAT Philippe | Homme | M4H | 11 | 1:11:27 | 8,40 | |
197 | 185 | LANGLAMET Anne | Femme | M3F | 11 | 1:11:28 | 8,40 | |
198 | 250 | BERTIN Aurelie | Femme | M2F | 16 | 1:11:34 | 8,38 | |
199 | 310 | COURSON Laurence | La Vaillante | Femme | M4F | 6 | 1:11:34 | 8,38 |
200 | 264 | LE CALVEZ Alexandra | Femme | SEF | 19 | 1:11:42 | 8,37 | |
201 | 305 | KLAINE Luc | Patidou et Cie | Homme | M2H | 20 | 1:11:43 | 8,37 |
202 | 306 | KLAINE Anne-Laure | Patidou et Cie | Femme | M1F | 12 | 1:11:44 | 8,36 |
203 | 368 | PICQ Christelle | BCG PAIMPOL | Femme | M3F | 12 | 1:11:51 | 8,35 |
204 | 289 | HOUZÉ Gilles | Homme | M3H | 11 | 1:12:01 | 8,33 | |
205 | 361 | MASSET Angèle | Femme | M2F | 17 | 1:12:06 | 8,32 | |
206 | 33 | MASSET Anthony | Courir sur Brest | Homme | M0H | 23 | 1:12:06 | 8,32 |
207 | 431 | PIVETEAU Fabien | Coureurs de l'isle | Homme | M1H | 24 | 1:12:06 | 8,32 |
208 | 54 | KERBOEUF Aude | Femme | SEF | 20 | 1:12:08 | 8,32 | |
209 | 50 | GROT Jacinthe | Femme | SEF | 21 | 1:12:08 | 8,32 | |
210 | 279 | JOLY Anthony | Homme | M1H | 25 | 1:12:08 | 8,32 | |
211 | 197 | LEGOASTER Yvon | Homme | M3H | 12 | 1:12:17 | 8,30 | |
212 | 209 | KOUDRINE Camille | Femme | M2F | 18 | 1:12:32 | 8,27 | |
213 | 204 | DE FONTAINES Charlotte | Femme | M2F | 19 | 1:12:32 | 8,27 | |
214 | 182 | BERTIN Caroline | Femme | SEF | 22 | 1:12:33 | 8,27 | |
215 | 126 | LE STRAT Myriam | S/L PLÉRIN ATHLETISME | Femme | M1F | 13 | 1:12:33 | 8,27 |
216 | 203 | PELTIER Aurélie | Femme | M0F | 13 | 1:12:34 | 8,27 | |
217 | 192 | LE CLECH Manon | Femme | SEF | 23 | 1:12:38 | 8,26 | |
218 | 183 | BLOCHET Christine | QUINO C SPORT | Femme | M4F | 7 | 1:12:38 | 8,26 |
219 | 58 | LIARD Clémence | Femme | SEF | 24 | 1:12:49 | 8,24 | |
220 | 106 | PREVOST Fabienne | Les Sportifs du Jeudi | Femme | M1F | 14 | 1:12:53 | 8,23 |
221 | 149 | STEPHAN Marylène | Les Défoulés de St Jouan | Femme | M4F | 8 | 1:12:55 | 8,23 |
222 | 382 | ARCELIN Emilie | Femme | M1F | 15 | 1:12:56 | 8,23 | |
223 | 417 | NICOLAS Harold | Les Défoulés de St Jouan | Homme | M3H | 13 | 1:12:56 | 8,23 |
224 | 148 | HUET Gilles | Homme | M6H | 5 | 1:12:58 | 8,22 | |
225 | 266 | LE GOUX Dominique | Femme | M1F | 16 | 1:12:59 | 8,22 | |
226 | 330 | KERAMBRUN Marie | Running des Bruyères | Femme | M1F | 17 | 1:13:08 | 8,20 |
227 | 24 | BARRERE Damien | Homme | M1H | 26 | 1:13:08 | 8,20 | |
228 | 208 | GUILLEMOT Françoise | Femme | M5F | 1 | 1:13:12 | 8,20 | |
229 | 207 | VERRON Franck | Homme | M3H | 14 | 1:13:13 | 8,19 | |
230 | 311 | BINIOU Jessika | Femme | M1F | 18 | 1:13:18 | 8,19 | |
231 | 399 | MORICET Marine | Femme | M0F | 14 | 1:13:22 | 8,18 | |
232 | 131 | CHIKH Lisa | Femme | M1F | 19 | 1:13:23 | 8,18 | |
233 | 298 | MARTIN Typhaine | Femme | SEF | 25 | 1:13:25 | 8,17 | |
234 | 355 | DUBOT René | Homme | M3H | 15 | 1:13:27 | 8,17 | |
235 | 356 | FORTIER Agnes | Femme | M3F | 13 | 1:13:27 | 8,17 | |
236 | 412 | CLAEYSSENS Alice | Femme | M1F | 20 | 1:13:38 | 8,15 | |
237 | 179 | PELLERIN Yvon | Homme | M4H | 12 | 1:13:46 | 8,13 | |
238 | 240 | THOMAS Jeanne | Femme | SEF | 26 | 1:13:47 | 8,13 | |
239 | 184 | DUMESNIL Karine | As Pommeret | Femme | M1F | 21 | 1:13:52 | 8,12 |
240 | 170 | LE GALL Sophie | Femme | M0F | 15 | 1:13:53 | 8,12 | |
241 | 299 | RICAUD Véronique | Escapade Pays de Malestroit | Femme | M2F | 20 | 1:13:54 | 8,12 |
242 | 340 | NOEUFCOUR Marilou | Femme | M0F | 16 | 1:13:59 | 8,11 | |
243 | 80 | RAY Apolline | Femme | SEF | 27 | 1:14:03 | 8,10 | |
244 | 215 | BRIGITTE Vincent | Femme | M4F | 9 | 1:14:14 | 8,08 | |
245 | 272 | LECHVIEN Louna | Femme | JUF | 1 | 1:15:08 | 7,99 | |
246 | 269 | LE CAVORZIN Karl | Homme | M2H | 21 | 1:15:09 | 7,98 | |
247 | 75 | GERNIGON Stephanie | Les Défoulés de St Jouan | Femme | M2F | 21 | 1:15:13 | 7,98 |
248 | 69 | REVEL Pascal | Homme | M5H | 3 | 1:15:30 | 7,95 | |
249 | 37 | GARREAU Francoise | Pva | Femme | M4F | 10 | 1:15:31 | 7,95 |
250 | 64 | REHAULT Pamela | Femme | M1F | 22 | 1:15:35 | 7,94 | |
251 | 65 | REHAULT Erwann | Homme | M1H | 27 | 1:15:35 | 7,94 | |
252 | 350 | MARTIN Brigitte | La Vaillante | Femme | M5F | 2 | 1:15:43 | 7,92 |
253 | 376 | SEBASTIEN Camille | Femme | SEF | 28 | 1:15:50 | 7,91 | |
254 | 13 | HINAULT Flore | Femme | SEF | 29 | 1:15:51 | 7,91 | |
255 | 401 | BILGER Marie | Femme | SEF | 30 | 1:15:55 | 7,90 | |
256 | 262 | GODIN Jeremy | Homme | M2H | 22 | 1:16:25 | 7,85 | |
257 | 290 | BEAUVERGER Loïc | Homme | M2H | 23 | 1:16:25 | 7,85 | |
258 | 291 | BEAUVERGER Tiphaine | Femme | SEF | 31 | 1:16:26 | 7,85 | |
259 | 224 | BOISHARDY Marina | Immo Loc | Femme | M1F | 23 | 1:16:28 | 7,85 |
260 | 343 | HAMON David | La Vaillante | Homme | M4H | 13 | 1:16:29 | 7,84 |
261 | 181 | ROBIN Chrystele | TEAM HDB | Femme | M3F | 14 | 1:16:30 | 7,84 |
262 | 180 | ROBIN Franck | TEAM HDB | Homme | M3H | 16 | 1:16:30 | 7,84 |
263 | 89 | SOULABAILLE Charlotte | Femme | M0F | 17 | 1:16:32 | 7,84 | |
264 | 26 | LE LOUARN Marie-Laure | BCG PAIMPOL | Femme | M5F | 3 | 1:16:32 | 7,84 |
265 | 374 | LEFFONDRE Cedric | Homme | M0H | 24 | 1:16:32 | 7,84 | |
266 | 187 | AIGNEL Maryline | Femme | M1F | 24 | 1:16:32 | 7,84 | |
267 | 425 | LACAN Nina | Femme | SEF | 32 | 1:16:33 | 7,84 | |
268 | 214 | HERVE Christine | Femme | M4F | 11 | 1:16:34 | 7,84 | |
269 | 173 | LE POULICHET Anthony | Homme | M0H | 25 | 1:16:35 | 7,83 | |
270 | 121 | LE BRAS Anne-Claire | Femme | M0F | 18 | 1:16:38 | 7,83 | |
271 | 74 | BOUGEARD Claude | Homme | M6H | 6 | 1:16:39 | 7,83 | |
272 | 120 | LAURENCE Lemasson | Run In Rance | Femme | M4F | 12 | 1:16:47 | 7,81 |
273 | 48 | CREZE Sophie | Trégueux Langueux AThletisme | Femme | M2F | 22 | 1:16:51 | 7,81 |
274 | 331 | BOURUET AUBERTOT Marie | Femme | ESF | 1 | 1:17:04 | 7,79 | |
275 | 347 | CORDUAN Alice | Femme | M8F | 1 | 1:17:04 | 7,79 | |
276 | 394 | BOURUET AUBERTOT Carole | Femme | M3F | 15 | 1:17:04 | 7,79 | |
277 | 257 | ANNE Wicker | Femme | M1F | 25 | 1:17:07 | 7,78 | |
278 | 114 | LANDIER Veronique | Trégueux Langueux AThletisme | Femme | M4F | 13 | 1:17:12 | 7,77 |
279 | 146 | DEBROIZE Dominique | BCG PAIMPOL | Femme | M6F | 1 | 1:17:18 | 7,76 |
280 | 276 | CARRE-LE BERRE Andree | Bigorneaux Coureurs du Goëlo (BCG) | Femme | M5F | 4 | 1:17:19 | 7,76 |
