Ultra Trail Des Vallées 2023 - Utdv 115k Solo
Départ: 23h
Distance: 115 km
Dénivelé positif: 2800
Ravitos: 4 ravitos complets et un ravito liquide
Château de Coëtquen : km 21
Port du Lyvet : km 43.5
Camping de Beauséjour : km 68.5
Maison de la Rance : km 93.5
Le Péron : km 107 ( liquide uniquement )
Ravitaillement d’arrivée : Salle des sports
4 barrières horaires sont mises en place sur l’Ultra Trail de 115 km.
POSITION SUR LE PARCOURS |
TEMPS DE PARCOURS |
HEURE DE PASSAGE |
ALLURE MOYENNE |
21ème km |
3h09 |
2h09 |
9min/km |
68.5ème km |
10h16 |
9h16 |
|
93,5ème km |
14h01 |
13h01 |
|
107ème km |
16h03 |
15h03 |
|
17 dossards disponibles sur 120
Cloture des inscriptions : 18 mars 2023
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Bas Miniac | Château de Coëtquen | Pont de Lyvet | Camping de Beauséjour | Maison de la Rance | Le Perron | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Bas Miniac | Château de Coëtquen | Pont de Lyvet | Camping de Beauséjour | Maison de la Rance | Le Perron | Temps | Moy |
1 | 21 | GILLIE Rémi | TEAM BREIZLINE | Homme | M0H | 1 | 1:05:10 | 1:50:46 | 4:06:36 | 6:31:58 | 9:15:11 | 10:48:06 | 11:37:16 | 9,90 |
2 | 66 | LOUET Frederic | Combourg Athlétisme | Homme | M2H | 1 | 1:16:04 | 2:08:06 | 4:46:28 | 7:35:20 | 10:35:32 | 12:33:47 | 13:28:27 | 8,53 |
3 | 38 | RIGAULT Matthieu | Us Arnage | Homme | M0H | 2 | 1:13:45 | 2:06:53 | 4:48:41 | 7:54:38 | 11:06:05 | 12:48:14 | 13:44:47 | 8,37 |
4 | 14 | EVENO Romain | Homme | M0H | 3 | 1:16:04 | 2:08:05 | 4:46:25 | 7:54:39 | 11:07:02 | 12:53:17 | 13:48:51 | 8,32 | |
5 | 87 | DELBAERE Gregory | CS BETTON | Homme | M0H | 4 | 1:15:57 | 2:06:51 | 4:46:32 | 7:56:24 | 11:07:36 | 13:10:44 | 14:10:49 | 8,11 |
6 | 55 | CABARET Ludovic | Homme | SEH | 1 | 1:18:16 | 2:12:22 | 4:52:52 | 7:50:16 | 11:19:31 | 13:16:22 | 14:18:28 | 8,04 | |
7 | 9 | PIERRE Sebastien | Homme | M2H | 2 | 1:27:14 | 2:23:03 | 5:25:38 | 8:36:35 | 11:57:29 | 13:50:40 | 14:50:59 | 7,74 | |
8 | 24 | BARREAUD Emmanuel | Les défoulés de Saint Jouan | Homme | M2H | 3 | 2:07:39 | 4:54:47 | 8:12:24 | 11:54:10 | 14:00:37 | 15:06:01 | 7,62 | |
9 | 75 | RENIMEL Olivier | Homme | M3H | 1 | 1:27:39 | 2:25:33 | 5:21:16 | 8:38:33 | 12:12:28 | 14:15:29 | 15:21:14 | 7,49 | |
10 | 50 | GEORGET Michael | Homme | M2H | 4 | 1:27:43 | 2:25:41 | 5:05:56 | 8:24:22 | 12:14:26 | 14:18:07 | 15:27:14 | 7,44 | |
11 | 46 | TOULLEC Jean-Marc | Les cavaleurs plmcb brest | Homme | M3H | 2 | 1:21:34 | 2:19:35 | 5:18:14 | 8:30:03 | 12:15:41 | 14:24:41 | 15:31:08 | 7,41 |
12 | 77 | BEURY Mickaël | Homme | M1H | 1 | 1:18:18 | 2:12:23 | 5:04:00 | 8:24:22 | 12:14:29 | 14:26:24 | 15:38:36 | 7,35 | |
13 | 35 | ORAIN Damien | Homme | M1H | 2 | 1:21:57 | 2:17:32 | 4:59:26 | 7:56:31 | 11:41:34 | 14:13:50 | 15:42:27 | 7,32 | |
14 | 91 | GUILLOUET Eric | SC ORVAULT | Homme | M0H | 5 | 1:16:00 | 2:07:35 | 4:54:20 | 8:27:45 | 12:33:11 | 14:40:02 | 15:50:22 | 7,26 |
15 | 16 | FERRY Raphael | CJF Saint Malo | Homme | M2H | 5 | 1:25:29 | 2:25:10 | 5:20:23 | 8:42:59 | 12:27:29 | 14:49:18 | 15:55:17 | 7,22 |
16 | 15 | PAUGAM Gregory | PLOU'RUN TRAIL | Homme | M0H | 6 | 1:28:57 | 2:28:38 | 5:36:33 | 9:01:48 | 12:41:34 | 14:55:18 | 16:02:18 | 7,17 |
17 | 103 | LE SERGENT Dany | Femme | M1F | 1 | 1:30:47 | 2:34:07 | 5:42:59 | 9:13:57 | 12:58:13 | 15:09:21 | 16:10:39 | 7,11 | |
18 | 54 | BROCHU Benjamin | TEAM BREIZLINE | Homme | M0H | 7 | 1:15:38 | 2:06:41 | 4:46:24 | 7:56:12 | 11:55:25 | 14:45:13 | 16:13:32 | 7,09 |
19 | 17 | JEHANNO Yann | Team SOLUTEL | Homme | M2H | 6 | 1:27:37 | 2:25:07 | 5:21:33 | 8:54:32 | 12:46:01 | 15:09:47 | 16:20:30 | 7,04 |
20 | 3 | ANGERMULLER Nicolas | Courir à Plusieurs | Homme | SEH | 2 | 1:04:58 | 1:53:04 | 4:41:16 | 8:13:25 | 12:52:54 | 15:42:33 | 16:38:58 | 6,91 |
21 | 90 | BELHOMME François | Homme | SEH | 3 | 1:27:36 | 2:25:41 | 5:31:47 | 9:01:56 | 12:56:03 | 15:09:55 | 16:39:18 | 6,90 | |
22 | 49 | PAPIN Frederic | Homme | M1H | 3 | 1:21:15 | 2:17:31 | 5:18:19 | 8:40:13 | 12:57:53 | 15:19:48 | 16:40:18 | 6,90 | |
23 | 92 | GOUYA Jerome | Terre de Runners Lannion | Homme | M1H | 4 | 1:27:51 | 2:28:54 | 5:30:02 | 9:03:00 | 13:00:42 | 15:24:40 | 16:41:27 | 6,89 |
24 | 61 | BARBEDETTE Franck | Mil'pattes Vitré/Team Babass | Homme | M2H | 7 | 1:29:36 | 2:32:19 | 5:34:20 | 8:54:35 | 12:49:40 | 15:05:06 | 16:41:32 | 6,89 |
25 | 62 | BERNIER Arnaud | TRIATHLON CÔTE ÉMERAUDE | Homme | M1H | 5 | 1:27:47 | 2:25:48 | 5:22:23 | 8:54:32 | 13:09:20 | 15:40:52 | 16:48:06 | 6,84 |
26 | 81 | LABBÉ Jean-Marc | Team DURRMANN | Homme | M1H | 6 | 1:28:36 | 2:28:19 | 5:30:10 | 8:59:05 | 13:07:50 | 15:30:33 | 16:48:06 | 6,84 |
27 | 80 | CHAUVEL Nicolas | Homme | M0H | 8 | 1:27:36 | 2:25:40 | 5:29:56 | 9:10:52 | 12:49:40 | 15:05:07 | 16:48:27 | 6,84 | |
28 | 78 | VIVIEN Georges | Homme | M0H | 9 | 1:33:47 | 2:39:19 | 5:58:01 | 9:37:31 | 13:30:50 | 15:44:06 | 16:48:53 | 6,84 | |
29 | 79 | TURQUETY Guillaume | Combourg Athlétisme | Homme | M2H | 8 | 1:35:36 | 2:41:24 | 5:55:42 | 9:26:58 | 13:33:21 | 15:42:32 | 16:50:16 | 6,83 |
30 | 52 | PRUAL Joseph-Marie | Jogging Rando Pays de Lamballe | Homme | M5H | 1 | 1:35:00 | 2:41:18 | 5:57:37 | 9:31:03 | 13:30:09 | 15:48:26 | 16:53:50 | 6,81 |
31 | 64 | BOCHER Julien | Homme | M1H | 7 | 1:29:31 | 2:31:46 | 5:54:48 | 9:34:30 | 13:37:01 | 15:57:00 | 17:06:28 | 6,72 | |
32 | 2 | RIMPÔT Antoine | Homme | M1H | 8 | 1:28:03 | 2:28:56 | 5:39:42 | 9:23:15 | 13:32:29 | 15:55:15 | 17:08:07 | 6,71 | |
- | 8 | PAYEN Charles | Homme | M0H | 1:50:54 | 3:07:54 | 5:02:19 | Abandon | ||||||
- | 68 | ROULLIER Stéphane | Team Armor | Homme | M2H | 2:07:44 | 4:51:15 | Abandon | ||||||
- | 57 | FARGEAS Serge | Courir en Baie Pontorson | Homme | M6H | 1:19:10 | 2:14:27 | 5:12:12 | Abandon | |||||
- | 28 | BOUESNARD Sylvain | Saint-Malo Sports Loisirs | Homme | M2H | 1:45:08 | 3:00:03 | Abandon | ||||||
- | 76 | LE LOARER Nicolas | LES SPORTIFS MALOUINS | Homme | M0H | 1:43:54 | 3:07:57 | Abandon | ||||||
- | 58 | BILHAUT Simon | Homme | SEH | 1:40:26 | 2:53:59 | 11:18:33 | 12:49:40 | 15:05:06 | Abandon | ||||
- | 4 | LEROSEY Yannick | Homme | M5H | 1:42:16 | 2:57:15 | 7:09:24 | Abandon | ||||||
- | 5 | LE POULIQUEN Yann | Plancoët Arguenon Running | Homme | M2H | 1:43:17 | 2:54:11 | 7:05:37 | Abandon | |||||
- | 19 | HARNOIS Romain | Homme | M0H | 1:26:25 | 2:31:33 | 6:19:26 | Abandon | ||||||
- | 83 | BAILBLED Tanguy | Les Petits Solides | Homme | SEH | 1:30:27 | 2:31:38 | 5:44:14 | Abandon | |||||
- | 86 | GICQUEL Antony | AS ORANGE CESSON | Homme | M3H | 1:42:14 | 2:47:44 | 6:26:22 | Abandon | |||||
- | 95 | JUST David | Homme | M0H | 1:45:23 | 2:55:37 | 6:56:37 | Abandon | ||||||
- | 101 | GODET Julien | Homme | SEH | 1:38:18 | 2:42:49 | 6:27:14 | Abandon | ||||||
- | 42 | LEROUX Antoine | Homme | M0H | 1:28:56 | 2:34:06 | 6:20:50 | Abandon | ||||||
- | 56 | BOURGEAIS Emmanuel | Homme | M1H | 1:42:26 | 2:54:31 | 7:08:51 | Abandon | ||||||
- | 65 | BRIEUX Sébastien | Homme | M0H | 1:34:56 | 2:41:26 | 6:13:53 | Abandon | ||||||
- | 72 | BRIEUX Laurent | Homme | M1H | 1:35:02 | 2:41:26 | 6:27:16 | Abandon | ||||||
- | 100 | GOUILLOT Thierry | Homme | M3H | 1:33:53 | 2:39:47 | 6:03:56 | Abandon | ||||||
- | 85 | BOCQUILLON Gilles | Homme | M4H | 1:51:51 | 3:09:59 | 7:17:38 | 10:32:22 | Abandon | |||||
- | 37 | LANDAIS Virginie | LE RHEU'NING | Femme | M2F | 1:33:17 | 2:40:15 | 6:12:27 | 10:32:22 | Abandon | ||||
- | 70 | ROSIAU Erwan | Homme | M1H | 1:35:27 | 2:41:28 | 6:11:58 | 10:07:50 | Abandon | |||||
- | 88 | DOURDAIN Thomas | Homme | M3H | 1:43:39 | 2:59:43 | 6:31:11 | 10:13:37 | Abandon | |||||
- | 22 | BÉATRIX Adrien | Team Babass | Homme | M0H | 1:29:27 | 2:32:20 | 5:42:50 | 9:35:47 | Abandon | ||||
- | 1 | PINCEMIN Ronan | Terre de Runners Lannion | Homme | M0H | 1:39:57 | 2:52:03 | 6:35:48 | Abandon | |||||
- | 74 | SÉBASTIEN Roland | Homme | M1H | 1:44:16 | 2:55:36 | 6:50:01 | Abandon | ||||||
- | 29 | AUDÉOUD Philippe | Homme | M1H | 1:44:42 | 2:57:33 | 6:53:46 | Abandon | ||||||
- | 32 | HARKAT Cedric | Homme | M2H | 1:45:18 | 2:58:05 | 6:44:36 | Abandon | ||||||
- | 71 | LE MONIER Arthur | Homme | SEH | 1:33:31 | 2:35:19 | 5:54:43 | 9:53:10 | 14:00:46 | Abandon | ||||
- | 84 | MESSAGEOT Laurent | Homme | M4H | 1:43:54 | 2:44:57 | 5:55:17 | 9:28:41 | 13:28:45 | Abandon | ||||
- | 6 | LE SOLLIEC Yann | PLOGASTRAIL | Homme | M2H | 1:40:36 | 2:49:09 | 6:11:49 | 9:54:15 | 11:54:54 | Abandon | |||
- | 41 | GUILLEMOT Antoine | Cercle Paul Bert | Homme | SEH | 1:26:10 | 2:26:32 | 10:54:50 | 12:19:27 | 14:24:35 | Abandon | |||
- | 82 | CATENNE Christophe | Homme | M2H | 1:25:36 | 2:24:18 | 5:20:27 | 8:44:29 | Abandon | |||||
- | 13 | BOUAN Romain | Plancoët Arguenon Running | Homme | SEH | 1:05:56 | 1:53:32 | 4:28:10 | Abandon | |||||
- | 26 | ROUXEL Nicolas | ASSPR-Pompiers de Rennes | Homme | M0H | 1:24:09 | 2:25:36 | 5:42:46 | Abandon | |||||
- | 96 | PICHARD Nicolas | Les boules carrées | Homme | M0H | 1:21:16 | 2:18:45 | 5:26:02 | Abandon | |||||
- | 33 | SEBILLE Philippe | Homme | M1H | Abandon | |||||||||
- | 93 | LANDAIS Aurelien | Homme | SEH | 1:18:14 | 2:12:23 | 5:19:46 | 8:45:42 | Abandon | |||||
- | 69 | ENEZ Florian | CC Lanvallay | Homme | SEH | 1:30:05 | 2:34:36 | 5:54:46 | 10:28:43 | Disqualifié | ||||
- | 53 | LE GUYADER Yvan | Homme | M3H | 1:27:34 | 2:28:26 | 5:55:30 | 10:33:27 | Disqualifié | |||||
- | 89 | PITOT Frédéric | Homme | M2H | 1:29:27 | 2:34:16 | 6:13:55 | 10:37:41 | Disqualifié | |||||
- | 73 | DUPUIS Eva | Femme | SEF | 1:40:30 | 2:53:59 | 6:30:48 | 10:40:05 | Disqualifié | |||||
- | 34 | FAY Colin | Courir à Plusieurs | Homme | M0H | 1:44:42 | 2:57:59 | 6:53:04 | 10:49:28 | Disqualifié | ||||
- | 11 | LEVEQUE Arnaud | Homme | M3H | 1:41:47 | 2:49:38 | 6:34:42 | 10:50:32 | Disqualifié | |||||
- | 102 | BOISSIERE Jérome | Les foulées Aubinoises | Homme | M2H | 1:27:32 | 2:28:47 | 6:21:50 | 10:50:22 | Disqualifié | ||||
- | 94 | CORVAISIER Olivier | Homme | M1H | 1:45:02 | 2:59:42 | 6:35:24 | 10:42:35 | Disqualifié | |||||
- | 40 | QUILLIVIC Maxime | Homme | M0H | 1:27:12 | 2:25:09 | 6:03:01 | 10:42:31 | Disqualifié | |||||
- | 51 | JACQUETTE Stephane | Homme | M1H | 1:37:05 | 2:46:04 | 6:33:09 | 11:36:22 | Disqualifié | |||||
- | 7 | FLAMBARD Pierre | Homme | SEH | 1:35:06 | 2:41:29 | 6:02:57 | 9:42:00 | 14:03:34 | Disqualifié | ||||
- | 25 | FREMAUX Matthieu | Homme | M0H | 1:27:53 | 2:36:45 | 6:18:15 | 10:04:42 | Disqualifié | |||||
- | 30 | LE TREUT Ariel | Speederien Plouenan | Homme | M4H | 1:35:31 | 2:42:33 | 6:05:07 | 9:51:43 | Disqualifié | ||||
- | 98 | BEAUMÈNIL Nicolas | Upac Château-Gontier | Homme | M1H | 1:27:27 | 2:30:50 | 5:54:58 | 10:06:50 | Disqualifié | ||||
- | 18 | BEREAU Veronique | VS La Ferte Bernard | Femme | M2F | 1:42:10 | 2:48:53 | 6:10:32 | 9:59:56 | 12:49:39 | 15:05:06 | Disqualifié | ||
- | 31 | MARCASSIN Laurent | Homme | M3H | 1:27:35 | 2:30:48 | 5:55:13 | 10:07:10 | 12:05:09 | Disqualifié | ||||
- | 44 | RAIMOND Thomas | Bagnoles Oxygène | Homme | SEH | 1:21:29 | 2:16:14 | 5:02:28 | 8:22:41 | 12:45:49 | Disqualifié | |||
- | 27 | CAILLAULT Eric | Homme | M4H | 1:29:16 | 2:31:36 | 5:50:32 | 9:25:50 | Disqualifié | |||||
- | 43 | ADAM Regis | AMCF | Homme | M0H | 1:19:47 | 2:25:33 | 5:55:27 | 9:44:38 | 13:58:13 | Disqualifié | |||
- | 48 | MOREAU Matthieu | Homme | M1H | 1:40:40 | 2:48:52 | 6:11:52 | 9:53:32 | 14:01:05 | Disqualifié | ||||
- | 63 | JEANNE Sébastien | CLUB ATHLETIC CAEN | Homme | M3H | 1:42:46 | 2:49:10 | 6:12:07 | 9:59:59 | 14:01:00 | Disqualifié | |||
- | 23 | BUISSON Julien | Homme | M1H | 1:35:34 | 2:43:06 | 6:12:13 | 10:03:21 | Disqualifié | |||||
- | 39 | CRESTEL Brenda | Courir à Plusieurs | Femme | M0F | 1:44:42 | 2:56:47 | 6:53:08 | Disqualifié | |||||
- | 10 | DOUTERLINGNE Hervé | Coureurs d’extrême | Homme | M2H | 1:30:49 | 2:31:35 | 5:45:12 | 9:51:43 | Disqualifié |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis