CLOTURE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE LE SAMEDI 15 JUIN A 15H00.
POSSIBILITE DE S'INSCRIRE LE DIMANCHE 16 JUIN SUR PLACE A PARTIR DE 8H30
Trail découverte en relais de 2x7 km à courir par équipe de deux (mixte, féminines ou masculines).
Le parcours est commun à celui de la course individuelle avec un passage de relais au niveau du départ/arrivée.
Le départ sera donné avec l'épreuve individuelle
- Une licence FFA (Athlé Compétition, Atlhé Entreprise, Athlé Running ) en cours de validité à la date de la manifestation.
- Un PASS « J’aime Courir » en cours de validité à la date de la manifestation
- Une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication de la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition
- Un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition.
-Autorisation parentale pour les mineurs.
Les licences de de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.
100 équipes disponibles sur 100
Cloture des inscriptions : 15 juin 2019
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
CLASSEMENT | Nom prenom | Nom prenom | Tps officiel | SEXE | TEMPS_REEL | Dos | Cat | Place Categ | LICENCE | VILLE | Nom Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSEMENT | Nom prenom | Nom prenom | Tps officiel | SEXE | TEMPS_REEL | Dos | Cat | Place Categ | LICENCE | VILLE | Nom Club |
1 | LHOMME OLIVIER | PASQUIER JEAN-CHRISTOPHE | 00:58:59 | M | 928 | RM | 1 | RANCE JOGGING | |||
2 | DEBORD JEAN-CHARLES | ESNAULT STEPHEN | 01:01:48 | M | 926 | RM | 2 | LES MAQUISARDS DE CUG'AT | |||
3 | FEILLEL SIMON | GAILLET DAVID | 01:06:09 | M | 901 | RM | 3 | LES GARETTES | |||
4 | FERRE MATTHIEU | FERRE PHILIPPE | 01:07:21 | M | 929 | RM | 4 | LOUVIGNEENS | |||
5 | COUDERT SANDY | ROCHELET ANTHONY | 01:09:02 | M | 921 | RM | 5 | LES PAS BIEN FIN | |||
6 | MIRIEL NICOLAS | ROUDOT FANNY | 01:09:12 | X | 904 | RX | 1 | TEAM COMPEX | |||
7 | FAUCHEUX VINCENT | GARNIER MYRIAM | 01:11:53 | X | 919 | RX | 2 | LES NEUS | |||
8 | HARZIC YVAN | MARTIN JEREMY | 01:11:58 | M | 905 | RM | 6 | LES BRAS CASSES | |||
9 | PAJOT PIERRE-ALIX | PELTIER CLAIRE | 01:11:58 | X | 930 | RX | 3 | LAVICA S | |||
10 | FERRE ROZENN | TORRENTE NICOLAS | 01:13:58 | X | 931 | RX | 4 | ADIDASRUNNERS | |||
11 | LETRANCHANT ERWAN | MORAZIN KEVIN | 01:18:36 | M | 920 | RM | 7 | LETRANCHANT MORAZIN | |||
12 | LEFEUVRE FIONA | LEFEUVRE PIERRICK | 01:19:48 | X | 918 | RX | 5 | TEAM LEFEUVRE | |||
13 | GRENEUX SEBASTIEN | JAMET SYLVIE | 01:22:16 | X | 916 | RX | 6 | LES NOVICES | |||
14 | DAYOT RICHARD | LE GAL DAYOT JULIE | 01:25:32 | X | 915 | RX | 7 | JULITCH | |||
15 | BEAULIEU CEDRIC | BOULEAU VERONIQUE | 01:28:29 | X | 923 | RX | 8 | LES COURAGEUX | |||
16 | CALLEGARI STEVEN | SIDIBE ALI | 01:29:02 | M | 925 | RM | 8 | BROWN & WHITE | |||
17 | LE POITEVIN CLAIRE | LE ROY MAIWENN | 01:29:52 | F | 924 | RF | 1 | CATHERINE ET LILIANE | |||
18 | CUDELOU JEROME | GESNOUIN MAUD | 01:30:21 | X | 902 | RX | 9 | MAUD-JEJE | |||
19 | RICHARD PATRICK | SARDIN SAMUEL | 01:30:25 | M | 927 | RM | 9 | KERSIA | |||
20 | LAITU MATHILDE | LHOTELIER NICOLAS | 01:33:01 | X | 911 | RX | 10 | LES SUPERS VOISINS | |||
21 | ARCHAMBEAUD ROBERT | FANIEN MERYL | 01:33:01 | X | 912 | RX | 11 | BREIZH MORUES | |||
22 | CHAPRON CLAIRE | GAILLET LUDIVINE | 01:33:48 | F | 914 | RF | 2 | GARETTE GIRLS | |||
23 | VILLALARD GERALDINE | HERBEL VIRGINIE | 01:40:16 | F | 932 | RF | 3 | LES FILLES D EK | |||
24 | SIMONNEAUX JACQUES | SIMONNEAUX ANNE | 01:42:59 | X | 913 | RX | 12 | SIMPIN | |||
25 | DESHOMMES CHAUFFAUT MARI | MOUMNI BATOUL | 01:43:08 | F | 907 | RF | 4 | HAKUNA MATATA | |||
26 | LOPEZ JOSEPH | LOPEZ DOMINIQUE | 01:46:09 | X | 909 | RX | 13 | LES CASCADEURS | |||
27 | LETANOUX FREDERIQUE | SERRAZINA TANIA | 01:46:52 | F | 917 | RF | 5 | LES POUPOULES | |||
28 | GUERGADIC STEPHANIE | LAVERGNE ERWAN | 01:47:54 | X | 903 | RX | 14 | TEAM MOJITO | |||
29 | CAMPION KATEL | PERAIN CELINE | 01:47:54 | F | 910 | RF | 6 | LES FEES NO MEN | |||
30 | LAVERGNE SOPHIE | LE CORRE SANDRINE | 01:47:54 | F | 906 | RF | 7 | BREIZH TEAM |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis