Course de 950 m réservée aux enfants nés entre 2009 et 2010.
Départ 13h15
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy | Nom | Prénom | Sex | Cat | Dist | Ville | Course | Date | Adr | CP | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy | Nom | Prénom | Sex | Cat | Dist | Ville | Course | Date | Adr | CP | Ville |
1 | 1991326 | FAUDET ARTHUR | NOR | 050031 | ACO SOURDEVAL | 00:03:18 | M09 | POM | 1 | 254 | FRA | 17,27 | FAUDET | Arthur | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||
2 | GARNIER ALEXIS | NL | 00:03:20 | M09 | POM | 2 | 256 | FRA | 17,10 | GARNIER | Alexis | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
3 | HAMEL LOUIS | NL | 00:03:22 | M10 | POM | 3 | 258 | FRA | 16,93 | HAMEL | Louis | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
4 | GERARD KEVIN | NL | 00:03:25 | M10 | POM | 4 | 257 | FRA | 16,68 | GERARD | Kevin | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
5 | SAVARY MARTIN | NL | 00:03:46 | M09 | POM | 5 | 263 | FRA | 15,13 | SAVARY | Martin | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
6 | 1941451 | TOLLERON POCAS FIGUE LUC | NOR | 050012 | GRANVILLE AC | 00:03:51 | M10 | POM | 6 | 264 | FRA | 14,81 | TOLLERON POCAS | Figue luc | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||
7 | TOUROU MARIUS | NL | 00:03:56 | M10 | POM | 7 | 43 | 14,49 | TOUROU | Marius | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||||
8 | BESNARD TIMEO | NL | 00:03:59 | M10 | POM | 8 | 246 | FRA | 14,31 | BESNARD | Timeo | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
9 | CARRE JEANNE | NL | 00:04:01 | F09 | POF | 1 | 249 | FRA | 14,19 | CARRE | Jeanne | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
10 | 1919816 | LETERRIER ANNA | NOR | 050031 | ACO SOURDEVAL | 00:04:02 | F09 | POF | 2 | 260 | FRA | 14,13 | LETERRIER | Anna | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||
11 | OELYE ROMAIN | NL | 00:04:04 | M10 | POM | 9 | 51 | 14,02 | OELYE | Romain | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||||
12 | 2016467 | MARSDEN CARTER | NOR | 050031 | ACO SOURDEVAL | 00:04:06 | M10 | POM | 10 | 261 | GBR | 13,90 | MARSDEN | Carter | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||
13 | BUFFET LORIS | NL | 00:04:13 | M10 | POM | 11 | 197 | 13,52 | BUFFET | Loris | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||||
14 | TOUROU LOUIS | NL | 00:04:13 | M09 | POM | 12 | 42 | 13,52 | TOUROU | Louis | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||||
15 | BOSSARD CLOVIS | NL | 00:04:15 | M09 | POM | 13 | 247 | FRA | 13,41 | BOSSARD | Clovis | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
16 | GOBBE ANIEL | NOR | 050044 | GDM SAINT-JAMES | 00:04:16 | M10 | POM | 14 | 175 | 13,36 | GOBBE | Aniel | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||
17 | 2148783 | EMPEREUR LUCA | NOR | 050031 | ACO SOURDEVAL | 00:04:17 | M09 | POM | 15 | 253 | FRA | 13,31 | EMPEREUR | Luca | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||
18 | 2227460 | BOUVET GAWEN | NOR | 050044 | GDM SAINT-JAMES | 00:04:19 | M10 | POM | 16 | 248 | FRA | 13,20 | BOUVET | Gawen | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||
19 | DUBOIS CELIA | NL | 00:04:23 | POF | 3 | 138 | 13,00 | DUBOIS | Celia | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||||
20 | LEPANNETIER MELVIN | NL | 00:04:27 | M10 | POM | 17 | 86 | 12,81 | LEPANNETIER | Melvin | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||||
21 | DUBOIS ROMANE | NL | 00:04:30 | POF | 4 | 132 | 12,67 | DUBOIS | Romane | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||||
22 | GUILLOUX MATHEO | NOR | 050044 | GDM SAINT-JAMES | 00:04:33 | M10 | POM | 18 | 145 | 12,53 | GUILLOUX | Matheo | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||
23 | DABURON ANAELLE | NL | 00:04:43 | F10 | POF | 5 | 251 | FRA | 12,08 | DABURON | Anaelle | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
24 | COUASNON LILOU | NL | 00:04:45 | F09 | POF | 6 | 250 | FRA | 12,00 | COUASNON | Lilou | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
25 | DUDOUIT MAYA | NL | 00:04:57 | F09 | POF | 7 | 252 | FRA | 11,52 | DUDOUIT | Maya | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
26 | GALODE KYLIAN | NL | 00:04:58 | M09 | POM | 19 | 255 | FRA | 11,48 | GALODE | Kylian | M | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | ||||||
27 | IZEMBARD NOA | NL | 00:05:00 | F10 | POF | 8 | 28 | 11,40 | IZEMBARD | Noa | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 | |||||||
28 | PARIS LEA | NL | 00:05:02 | F10 | POF | 9 | 262 | FRA | 11,32 | PARIS | Lea | F | PO | 0,95Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - POUSSINS | 07/12/2019 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis