Course de 1300 m réservée aux enfants nés entre 2007 et 2008.
Départ à 13h30
Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.
Le parcours n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy | Nom | Prénom | Sex | Cat | Dist | Ville | Course | Date | Adr | CP | Ville |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Lic | Nom | Ligue | N° Club | Nom Club | Tps | S-An | Cat | Place Categ | Dos | Nat | Moy | Nom | Prénom | Sex | Cat | Dist | Ville | Course | Date | Adr | CP | Ville |
1 | 1790202 | CAILLERE JULES | P-L | 053062 | S/L CA NORD OUEST MAYENN | 00:04:36 | M08 | BEM | 1 | 133 | FRA | 16,96 | CAILLERE | Jules | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||
2 | BELE ETHAN | NOR | 050044 | GDM SAINT-JAMES | 00:04:44 | M08 | BEM | 2 | 267 | FRA | 16,48 | BELE | Ethan | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||
3 | TENCE TIAGO | NL | 00:04:50 | M08 | BEM | 3 | 32 | 16,14 | TENCE | Tiago | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
4 | SEMERIL ORLIN | NL | 00:04:53 | M08 | BEM | 4 | 289 | FRA | 15,97 | SEMERIL | Orlin | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
5 | LAGREE ENEN | NL | 00:04:59 | M08 | BEM | 5 | 188 | 15,65 | LAGREE | Enen | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
6 | 1651040 | HAMEL LILOU | NOR | 050031 | ACO SOURDEVAL | 00:04:59 | F07 | BEF | 1 | 278 | FRA | 15,65 | HAMEL | Lilou | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||
7 | BOYAUX MEVEN | NL | 00:05:01 | M07 | BEM | 6 | 189 | 15,55 | BOYAUX | Meven | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
8 | 1909507 | CAILLERE OCEANE | P-L | 053062 | S/L CA NORD OUEST MAYENN | 00:05:02 | F07 | BEF | 2 | 269 | FRA | 15,50 | CAILLERE | Oceane | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||
9 | HERBEL LEO | NL | 00:05:04 | F07 | BEF | 3 | 45 | 15,39 | HERBEL | Leo | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
10 | TOLLERON MATTHEO | NL | 00:05:06 | M07 | BEM | 7 | 290 | FRA | 15,29 | TOLLERON | Mattheo | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
11 | GAUTIER SARAH | BRE | 035023 | S/L LA VIGILANTE DE FOUG | 00:05:07 | F07 | BEF | 4 | 274 | FRA | 15,24 | GAUTIER | Sarah | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||
12 | 2018401 | ROYER LUCIE | PARIGNE SPORT NATURE | 00:05:09 | F07 | BEF | 5 | 190 | 15,15 | ROYER | Lucie | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
13 | DUDOUIT SAMY | NL | 00:05:11 | M07 | BEM | 8 | 271 | FRA | 15,05 | DUDOUIT | Samy | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
14 | CAHU CLEMENT | NL | 00:05:13 | M07 | BEM | 9 | 268 | FRA | 14,95 | CAHU | Clement | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
15 | 1652255 | DELAUNAY MANON | NOR | 050044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:15 | F07 | BEF | 6 | 21 | FRA | 14,86 | DELAUNAY | Manon | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||
16 | BEAUDRON TIMEO | LAND'RUNNING | 00:05:17 | M07 | BEM | 10 | 266 | FRA | 14,76 | BEAUDRON | Timeo | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
17 | LAMBERT ALEXIS | NL | 00:05:20 | M07 | BEM | 11 | 191 | 14,63 | LAMBERT | Alexis | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
18 | BEAUDRON NOAH | LAND'RUNNNG | 00:05:26 | M07 | BEM | 12 | 265 | FRA | 14,36 | BEAUDRON | Noah | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
19 | MONGADEN MATHIS | P-L | 053062 | S/L CA NORD OUEST MAYENN | 00:05:33 | M08 | BEM | 13 | 173 | 14,05 | MONGADEN | Mathis | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||
20 | ISSEMBE-POMMEREUL MATTHI | NL | 00:05:37 | M07 | BEM | 14 | 280 | FRA | 13,89 | ISSEMBE-POMMEREUL | Matthi | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
21 | GERARD INES | NL | 00:05:40 | F08 | BEF | 7 | 275 | FRA | 13,76 | GERARD | Ines | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
22 | 1696003 | MAHE CELESTIN | P-L | 044049 | S/L ESCO 44 MISSILLAC | 00:05:42 | M08 | BEM | 15 | 286 | FRA | 13,68 | MAHE | Celestin | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||
23 | DESPAS LICIA | NOR | 050044 | GDM SAINT-JAMES | 00:05:52 | F07 | BEF | 8 | 174 | 13,30 | DESPAS | Licia | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||
24 | PARIS PAULINE | NL | 00:05:58 | F08 | BEF | 9 | 288 | FRA | 13,07 | PARIS | Pauline | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
25 | PAUTREL CHARLINE | NL | 00:06:01 | F08 | BEF | 10 | 124 | 12,96 | PAUTREL | Charline | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
26 | IZEMBARD MEVEN | A35 | JOGGERS LOUVIGNEENS | 00:06:03 | M07 | BEM | 16 | 281 | FRA | 12,89 | IZEMBARD | Meven | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||
27 | LULE THIBAULT | NL | 00:06:11 | M08 | BEM | 17 | 285 | FRA | 12,61 | LULE | Thibault | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
28 | ISSEMBE-POMMEREUL MAEL | NL | 00:06:14 | M08 | BEM | 18 | 279 | FRA | 12,51 | ISSEMBE-POMMEREUL | Mael | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
29 | LE NEN LORELINE | NL | 00:06:21 | F08 | BEF | 11 | 282 | FRA | 12,28 | LE NEN | Loreline | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
30 | LE NEN KORANTIN | NL | 00:06:25 | M07 | BEM | 19 | 283 | FRA | 12,16 | LE NEN | Korantin | M | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
31 | LUCAS CLEMENCE | NL | 00:06:28 | F08 | BEF | 12 | 284 | FRA | 12,06 | LUCAS | Clemence | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
32 | ANGER MARGAUX | NL | 00:06:29 | BEF | 13 | 34 | 12,03 | ANGER | Margaux | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||||
33 | DABURON LILOU | NL | 00:06:31 | F08 | BEF | 14 | 270 | FRA | 11,97 | DABURON | Lilou | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
34 | MENON LILOU | NL | 00:06:34 | F08 | BEF | 15 | 176 | 11,88 | MENON | Lilou | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
35 | MONTEL MANON | NL | 00:06:53 | F07 | BEF | 16 | 142 | 11,33 | MONTEL | Manon | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
36 | GUYET ENORA | NL | 00:07:01 | F08 | BEF | 17 | 277 | FRA | 11,12 | GUYET | Enora | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | ||||||
37 | FRETAY CANDICE | NL | 00:07:26 | F08 | BEF | 18 | 49 | 10,49 | FRETAY | Candice | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
38 | MOTTAY-TREHET ANAIS | NL | 00:08:00 | F08 | BEF | 19 | 27 | 09,75 | MOTTAY-TREHET | Anais | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 | |||||||
39 | FILLEUL AUDREY | NL | 00:08:01 | F07 | BEF | 20 | 272 | FRA | 09,73 | FILLEUL | Audrey | F | BE | 1,3Km | LOUVIGNE DU DESERT (35) | LES FOULEES DU ROC - BENJAMINS | 07/12/2019 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis