Format de course idéal pour découvrir le trail
Départ et parcours identiques à ceux des individuels.
Après avoir parcouru les 5 km sans réelle difficulté, le premier relayeur passera le temoins au niveau de la ligne de départ/arrivée (terrain de foot) à son co équipier pour 7 km.
Epreuve ouverte aux concurrents nés en 2008 et avant pour le relais de 5 km et aux concurrents nés en 2006 et avant pour le relais de 7 km
- Soit une licence FFA (Athlé Compétition, Atlhé Entreprise, Athlé Running ) en cours de validité à la date de la manifestation.
- Soit un PASS « J’aime Courir » en cours de validité à la date de la manifestation
- Soit une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication de la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition
- Soit un certificat médical attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la date de la compétition.
-Autorisation parentale pour les mineurs.Télécharger ICI une autorisation parentale type
Les licences de de triathlon, de course d’orientation et de pentathlon moderne ne sont plus acceptées depuis le 1er janvier 2019.
21 équipes disponibles sur 50
Cloture des inscriptions : 4 juin 2022
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Equipe | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Dos | Nom | Club | Sx | Cat | Par cat. | Temps | Moy |
1. | 467 | FREDERIC & Gabriel | L' Oignon fait la Force.. | Homme | M2H | 1 | 0:50:10 | 14.35 |
2. | 461 | FABIEN & Pierre | Les gars de garel | Homme | M2H | 2 | 0:51:58 | 13.86 |
3. | 476 | MATTÉO & Alexis | Dream Team Lavergne | Homme | CAH | 1 | 0:53:37 | 13.43 |
4. | 474 | MARGOT & Gwen | Les sportifs malouins | Mixte | SEH | 1 | 0:55:30 | 12.97 |
5. | 458 | PAUL & Paul | PHARE WEB | Homme | SEH | 1 | 0:57:07 | 12.61 |
6. | 473 | ANTOINE & Paul | TEAM FLASH | Homme | MIH | 1 | 0:59:59 | 12 |
7. | 451 | FRANÇOIS & Joseph | Mille et 1 bornes | Homme | SEH | 2 | 1:07:10 | 10.72 |
8. | 468 | RAYMOND & Jean-François | MON RAYMOND | Homme | M5H | 1 | 1:07:25 | 10.68 |
9. | 475 | ANNE | Les Aventuriers | Femme | SEF | 1 | 1:07:38 | 10.65 |
10. | 462 | BÉRÉNICE & Mickaël | Les Brown | Femme | MIF | 1 | 1:11:21 | 10.09 |
11. | 454 | DÉODAT & Gabriel | Les gais lurons | Homme | SEH | 3 | 1:12:10 | 9.98 |
12. | 465 | SASKIA & Yann | SDL | Mixte | MIH | 1 | 1:13:31 | 9.79 |
13. | 457 | KAÉLIG & Louis | Coco Boys | Mixte | CAH | 1 | 1:16:31 | 9.41 |
14. | 464 | GWENOLA & Marie-Annick | Les Vertbuissonnettes | Femme | M1F | 1 | 1:17:51 | 9.25 |
15. | 466 | MORGANE & Erwan | Poisson Baleine | Mixte | M0H | 1 | 1:20:22 | 8.96 |
16. | 459 | MAËL & Régis | Génies & co | Homme | CAH | 2 | 1:21:03 | 8.88 |
17. | 480 | MATTHIEU & Maël | Issembe | Homme | MIH | 2 | 1:21:48 | 8.8 |
18. | 455 | ELODIE & Ronan | Eloro | Mixte | M0H | 2 | 1:22:14 | 8.76 |
19. | 453 | FLAVIE & Venance | Kendal et Kylie | Femme | SEF | 2 | 1:24:48 | 8.49 |
20. | 472 | MATHIEU & Anaïs | Les baroudeurs tout terrain | Homme | M0H | 1 | 1:27:11 | 8.26 |
21. | 460 | ANTHONY & Marie | Les tuches commencent les trail | Mixte | SEH | 2 | 1:27:54 | 8.19 |
22. | 469 | SYLVIE & Laurence | Chipie | Femme | M3F | 1 | 1:29:43 | 8.03 |
23. | 452 | NATACHA & Lisa | Les Langrolaisiennes | Femme | M1F | 2 | 1:29:58 | 8 |
24. | 463 | ANTHONY & Céline | duo méloriens | Mixte | M2H | 1 | 1:39:50 | 7.21 |
25. | 478 | BENJAMIN & Ludivine | Les motards | Homme | SEH | 4 | 1:50:26 | 6.52 |
26. | 477 | MORGANE & Amélie | Trailleuse | Femme | SEF | 3 | 1:50:43 | 6.5 |
verbuissonnette
Il y a 898 jours
Premier dossard depuis 2019, alors j'adoré revenir courir votre trail. Reprise en duo car sans entraînement, un vrai bonheur et merci à tous les bénévoles. En plus on est passé à travers l'orage...une grande pensée à ceux et celles qui ont fini sous des trombes d'eau...dommage on apas pu profiter de l'après-course. On reviendra l'année prochaine. Merci pour l'organisation au top