Qui n'a jamais rêvé de courir proche des tigres, des lions... Personne ? Etonnant ;)

Venez participer à la troisième édition de la course caritative organisée en faveur des espèces animales au sein du ZooParc de Trégomeur.

Découvrez une course de 10 Km à travers le parc à faire en solo ou en relais.

Départ des 10 KM à 10H15 dans le parc

Votre dossard vous permettra également de passer la journée au zoo après la course.

Exceptionnellement, pour les supporters, tarif unique de 5 € le matin(prix public 11€40 pour les enfants et 16€40 pour les adultes habituellement). Ouverture de la billetterie aux visiteurs au tarif habituel à 13H30.

Tous les fonds récoltés lors de cette journée seront reversés aux associations de protection d'espèces animales telles que ; la LPO de l'île Grande, PIAFS et ... pour cette troisième édition.

Cloture des inscriptions en ligne le samedi 26 mars 2022 à 9h00

Possibilité de s'inscrire par la suite sur place.

A vos runnings !

Infos pratiques

  • Course caritative
  • Tarif : 11.00€
  • Commission prise en charge par l'organisateur
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2006 et avant
  • Heure de départ : 10:15
  • Lieu de départ : Trégomeur
  • Lieu d'arrivée : Trégomeur
  • Lieu de retrait des dossards : ZooParc de Trégomeur
  • Heure de retrait des dossards : Retrait des dossards possible à partir du 26/03/2022, de 13H30 à 17H30, à l'accueil du ZooParc.

Dossards

196 dossards disponibles sur 450

Cloture des inscriptions : 26 mars 2022

Fichier GPX à télécharger

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

238 coureurs classés


Résultats fournis par TLA

Place Nom Prénom Temps Sexe Dossard Cat
Place Nom Prénom Temps Sexe Dossard Cat
1 MORIN Sylvain 00:37:03.34 M 49 SE
2 NAVIERE Jean Philippe 00:37:18.39 M 191 M0
3 RAOULT Alan 00:37:20.43 M 15 SE
4 CHARLES Mario 00:37:29.11 M 267 SE
5 LORVELLEC Cedric 00:38:14.43 M 1 M1
6 LELOUP Sylvère 00:38:44.44 M 20 M2
7 LE ROUX David 00:39:16.47 M 46 M1
8 LE SOLLEU Corentin 00:40:27.87 M 119 CA
9 HULAUD Florian 00:41:44.18 M 219 SE
10 DUEDAL Pierre-Yves 00:42:39.40 M 96 SE
11 YOBÉ Alexandre 00:42:53.39 M 181 M1
12 LECUYER Gaetan 00:43:26.98 M 268 CA
13 SAVENAY Alexis 00:43:33.21 M 239 SE
14 BARRY Adriano 00:43:54.04 M 92 JU
15 JOURNAY Stéphane 00:43:54.25 M 13 M2
16 BELAMRI Arezki 00:44:44.45 M 150 M0
17 ABIVEN Charles-Ewen 00:44:44.60 M 244 SE
18 LE JÉHAN Anthony 00:44:59.51 M 257 M0
19 LE GRAND Mathis 00:45:02.01 M 127 JU
20 GAUFFNY Emmanuel 00:45:02.64 M 190 M0
21 RAOUL Yoann 00:45:27.89 M 254 M2
22 CHAPELET Jérôme 00:45:37.31 M 135 M0
23 HAMON Eric 00:45:42.62 M 271 M1
24 LE GALLOU Ludovic 00:45:50.23 M 12 M0
25 VINDIX Thomas 00:45:58.41 M 120 M0
26 PELLAN Jean-François 00:45:59.38 M 124 M0
27 KERMABON Margie 00:46:32.56 F 63 SE
28 LETOURNEAU Corentin 00:46:33.53 M 59 SE
29 DENIER Frederic 00:46:45.50 M 62 M2
30 NAVIERE Gérald 00:46:53.52 M 143 SE
31 DIRIDOLLOU Mickael 00:47:11.76 M 82 M2
32 HERVE Ronan 00:47:21.79 M 238 SE
33 LEFEUVRE Yannick 00:47:21.87 M 184 M2
34 PICHON Émeline 00:47:36.85 F 76 SE
35 MORVAN Sébastien 00:48:22.56 M 141 M1
36 VICAUD Giovanni 00:48:30.88 M 128 SE
37 PERRIN Jean François 00:48:52.00 M 40 SE
38 ROUZES Christophe 00:48:52.29 M 6 M4
39 TURBAN Magali 00:48:54.00 F 47 M2
40 LE BARS Vincent 00:49:01.00 M 246 SE
41 LE ROUX Géraldine 00:49:03.00 F 205 M0
42 LE LAN Cyrille 00:49:06.05 M 197 M1
43 VRIGNON Nathan 00:49:26.05 M 138 CA
44 THONET Christelle 00:49:35.21 F 168 M1
45 LE PROVOST Guillaume 00:49:49.25 M 148 M1
46 LE NAY Kévin 00:49:49.94 M 72 M0
47 LE JEHAN Magalie 00:49:56.11 F 251 M1
48 MARSOLLIER Damien 00:50:11.27 M 23 ES
49 GAUTIER Hermann 00:50:20.25 M 99 M0
50 LE GUILLOUX Hugo 00:50:45.92 M 86 M0
51 GAUFFENY Virginie 00:51:07.60 F 24 M0
52 PROAL Ianis 00:51:08.14 M 200 M0
53 SIMIER Tanguy 00:51:30.02 M 166 M1
54 PHILIPPE Arnaud 00:51:46.51 M 125 M0
55 MOUNIER Marc 00:52:08.09 M 146 M4
56 BREHELIN Jean-Marc 00:52:16.56 M 58 M1
57 LE PROVOST Céline 00:52:19.69 F 145 M0
58 BRIAND Jean François 00:52:21.36 M 199 M3
59 BURLOT Maxime 00:52:27.18 M 69 SE
60 ROCHEREAU Tony 00:52:33.11 M 9 SE
61 BENECH Erwan 00:52:33.79 M 228 M3
62 HUIBAN Yannick 00:52:36.66 M 11 M0
63 LE MERRER Emmanuel 00:52:38.67 M 270 M1
64 BATTE Marc 00:53:00.10 M 157 M3
65 ROPARS Vanessa 00:53:00.74 F 21 SE
66 MEUNIER Samuel 00:53:02.50 M 272 M1
67 LALLEMENT Romain 00:53:03.27 M 54 SE
68 LASSON Laurent 00:53:10.58 M 159 M1
69 BRELIVET Gwen 00:53:13.22 M 277 M1
70 BRIAND Tilio 00:53:31.31 M 32 JU
71 CHEVALLIER Matthieu 00:53:32.09 M 113 M0
72 PENN Jerome 00:53:41.34 M 51 M2
73 ROBIN Stephane 00:53:47.37 M 52 M2
74 LE MEE Jean-Luc 00:53:51.74 M 100 M3
75 TREHIOU Marion 00:53:55.28 F 85 M0
76 SIMON Vincent 00:54:12.83 M 131 M0
77 MOREAU Frédéric 00:54:20.03 M 173 M0
78 GADONNA Lionel 00:54:20.39 M 123 M2
79 MICHEL Christian 00:54:27.88 M 264 M4
80 MEUNIER Julie 00:54:38.13 F 273 CA
81 MELIARD Marie Laure 00:54:45.00 F 57 M1
82 ALIX Jeanne 00:54:46.44 F 89 M1
83 LE MEUR Alain 00:54:48.56 M 160 M3
84 HENAFF Illona 00:54:53.52 F 144 JU
85 LE COZ Jean-Christophe 00:54:59.68 M 41 SE
86 GOUAULT Pierre 00:55:03.03 M 77 M6
87 JUHEL Christophe 00:55:04.27 M 45 M2
88 L'HAUT Patrice 00:55:06.93 M 153 M4
89 DEBEURE Sandrine 00:55:07.53 F 256 SE
90 CAVAREC Guillaume 00:55:07.64 M 275 M0
91 HAMY Nicolas 00:55:07.81 M 132 M0
92 ROUXEL Olivier 00:55:08.26 M 30 M4
93 NICOLAS Allo 00:55:15.44 M 106 M2
94 LE GUERN Emmanuelle 00:55:18.00 F 252 M0
95 BERCOVITZ Sandrine 00:55:20.56 F 266 M0
96 KERJEAN Thierry 00:55:22.55 M 187 M3
97 LE POURVEER Bruno 00:55:28.25 M 177 M3
98 LE GALL Frederic 00:55:28.33 M 133 M3
99 DANIELLOU Gilles 00:55:29.21 M 118 M3
100 PIN Maxime 00:55:41.46 M 214 SE
101 LE FLOCH Alain 00:55:43.19 M 196 M4
102 LESTIC Tony 00:55:44.66 M 83 M1
103 RIOUAL Ronan 00:55:55.63 M 34 SE
104 MORIN Teddy 00:56:02.24 M 195 ES
105 LE MÉE Michel 00:56:12.04 M 151 M3
106 BILLIOU Quentin 00:56:20.71 M 75 CA
107 GAUFFNY Mathieu 00:56:23.22 M 94 SE
108 BILLIOU Dominique 00:56:24.10 M 74 M2
109 SAINT AUBERT Sebastien 00:56:42.26 M 276 M1
110 ANDO Eiji 00:56:44.46 M 70 M2
111 LAURENT Stephane 00:56:58.40 M 174 M3
112 LE BERRE Thierry 00:56:58.55 M 171 M4
113 LE ROLLAND Christophe 00:57:00.82 M 240 M3
114 BIAN Nicolas 00:57:00.87 M 237 M1
115 VRIGNON Valerie 00:57:02.34 F 152 M2
116 LE GUERN Marion 00:57:02.61 F 236 SE
117 DARDENNE Magalie 00:57:03.90 F 44 M0
118 CRENN Benoit 00:57:06.76 M 274 M2
119 FERNANDEZ Andre 00:57:08.39 M 35 M3
120 ROYER Camille 00:57:10.60 M 209 M1
121 HUNEZ Maxime 00:57:29.39 M 88 M2
122 JOANNY Florent 00:57:32.21 M 28 M1
123 PAUGAM Matthieu 00:57:33.31 M 68 M2
124 LARHANTEC Patrick 00:57:34.90 M 161 M6
125 LE TRAON Claudine 00:57:55.25 F 79 M5
126 MICHEL Regis 00:57:55.64 M 253 M8
127 ONDREJKA Murielle 00:58:12.56 F 204 M0
128 HERMANNS-MEAN Marie-Noëlle 00:58:13.38 F 91 M2
129 CAUDAL Damien 00:58:19.22 M 42 M0
130 LABBE Céline 00:58:27.12 F 180 M0
131 ?Dossard #66 00:58:33.55 M 66 SE
132 LE MOIGNE Isa 00:58:34.46 F 110 M1
133 HINGANT Pierre-Yves 00:59:07.98 M 107 M0
134 LE BLEIZ Stephane 00:59:08.67 M 229 M2
135 VERNAY Marie 00:59:21.49 F 29 M0
136 YVES Raoul 00:59:22.29 M 155 M5
137 PENFORNIS Catherine 00:59:23.44 F 172 M4
138 HERVEIC Claire 00:59:23.71 F 149 ES
139 TOUDIC Melanie 00:59:29.76 F 16 SE
140 DANIEL Magali 00:59:41.77 F 84 M2
141 ESNAULT Anastasia 00:59:47.82 F 248 SE
142 MALAPERT Max 00:59:51.04 M 112 M6
143 LE JEUNE Audrey 00:59:51.91 F 154 SE
144 SERANDOUR Stéphane 00:59:55.54 M 48 M1
145 JANVIER Wesley 00:59:58.66 M 262 SE
146 BAZIN Henri 01:00:20.45 M 245 SE
147 HENRY Anne-Laure 01:00:35.67 F 102 SE
148 BILLIOU Vanessa 01:01:03.52 F 36 SE
149 JOUAN Pauline 01:01:14.31 F 50 SE
150 DIONISIO Cynthia 01:01:14.79 F 87 SE
151 LALLEMENT Pierre 01:01:15.02 M 56 M5
152 MORO Jacques 01:01:17.49 M 81 M2
153 LE THOMAS Virginie 01:01:34.32 F 211 M0
154 LE MEUR Sandra 01:01:34.48 F 115 M2
155 HENRI Melanie 01:01:36.65 F 65 M1
156 BANDEIRA Yao 01:01:40.45 M 260 M1
157 BLANC Barbara 01:01:45.53 F 206 M0
158 LEMIERE Valerie 01:02:11.24 F 158 M3
159 BOURBLANC Karine 01:02:20.37 F 37 M2
160 MERRIEN Jean-Charles 01:02:20.95 M 17 M3
161 L'HURIEC Evelyne 01:02:24.43 F 175 M4
162 ARCELIN Emilie 01:02:31.54 F 108 M1
163 PERRON Anna 01:02:39.74 F 230 M2
164 TOMA Albert 01:02:40.00 M 232 M5
165 THEFFO Laure 01:02:52.01 F 134 M2
166 ESTEVEZ Dorothée 01:02:52.38 F 231 M1
167 BRIAND Marie 01:02:55.01 F 129 M1
168 LE NOTRE Thierry 01:03:00.60 M 223 M2
169 LE MEE Philippe 01:03:03.34 M 73 M3
170 STEPHAN Stécy 01:03:07.09 F 7 SE
171 SEROUX Frederique 01:03:09.02 F 241 M4
172 LE CUNUDER Elodie 01:03:30.19 F 43 M0
173 LE BAQUER François-Xavier 01:03:43.86 M 122 M6
174 BOUVET Marie 01:03:45.48 F 26 M1
175 MENANT Sophie 01:04:02.94 F 101 M1
176 MALAPERT Jocelyne 01:04:23.31 F 111 M6
177 PANTALINI Roxane 01:04:48.82 F 193 SE
178 NAVIERE Nicolas 01:04:54.84 M 140 M1
179 ROLLAND Marie 01:04:55.11 F 139 M0
180 KERAUTRET Romane 01:05:17.73 F 183 CA
181 LE ROLLAND Juliette 01:05:18.03 F 220 CA
182 ODIN Cedric 01:05:23.88 M 10 M0
183 LE GARS Carline 01:05:23.90 F 103 M0
184 BOUVET Gabriel 01:05:28.46 M 14 M6
185 KERAUTRET Laurence 01:05:31.04 F 243 M2
186 CONNAN Camille 01:05:36.34 F 202 M1
187 DUCHEMANN Véronique 01:05:39.31 F 189 M1
188 LE BERRE Anne 01:05:44.44 F 170 M4
189 THEREZIEN Thierry 01:06:01.44 M 104 M3
190 COCHENNEC Julie 01:06:03.20 F 105 SE
191 CARO Vanessa 01:06:06.02 F 225 SE
192 REBOURS Amélie 01:06:29.17 F 194 M0
193 THOMAS Olivier 01:06:29.28 M 4 M2
194 LE MAGOAROU Frédéric 01:06:32.11 M 208 M3
195 BOULANGER Anne 01:06:42.63 F 176 M4
196 COTTET Yann 01:06:45.05 M 258 M0
197 MENGUY Marie 01:07:06.72 F 8 SE
198 LOJOU Adeline 01:07:08.07 F 210 M0
199 CRASSIN Anne Marie 01:07:28.18 F 162 M4
200 LE SCORNET Claudie 01:07:29.04 F 142 M6
201 THEFFO José 01:07:31.91 M 117 CA
202 LE CREURER Faustine 01:07:44.38 F 3 SE
203 LE ROLLAND Mathilde 01:07:58.89 F 226 M3
204 BILLIOU Valérie 01:08:16.83 F 201 M2
205 LEMOINE Magalie 01:08:24.45 F 207 M1
206 ROBIN Julie 01:08:34.78 F 27 SE
207 CALVEZ Julie 01:08:44.40 F 98 SE
208 RUAULT Stéphanie 01:08:44.88 F 93 M0
209 COULON Jean François 01:08:44.97 M 182 M3
210 BRAUD Cindy 01:09:20.94 F 185 SE
211 BENECH Aurélie 01:09:27.53 F 213 M1
212 DELAGREE Isabelle 01:09:47.84 F 55 M3
213 LELOUP Isabelle 01:09:48.23 F 19 M1
214 ROLLIER Emeric 01:10:31.30 M 235 M2
215 ROUDAUT Frederic 01:10:32.16 M 261 M2
216 LE MERRER Evan 01:10:33.38 M 25 CA
217 KERJEAN Sandrine 01:10:42.67 F 188 M2
218 LALLEMENT Thibault 01:11:02.43 M 53 SE
219 ROY Yann 01:11:31.03 M 198 M1
220 GUEGUENIAT Léonie 01:11:44.27 F 179 SE
221 LEBLANC Rozenn 01:11:53.03 F 90 M1
222 TOUZÉ Marie 01:12:10.08 F 216 SE
223 LEMESLE Eric 01:12:10.17 M 136 M4
224 BRIDE Gaelle 01:12:21.15 F 78 M3
225 HERVÉ Aurélie 01:12:54.66 F 39 M0
226 GUILLERMIC Stéphane 01:12:54.82 M 130 M4
227 LORIER Marion 01:13:57.08 F 33 SE
228 OGER Sabrina 01:13:59.79 F 60 SE
229 LEMOINE Ophelie 01:14:50.20 F 215 M0
230 DELUGIN Pierre 01:15:18.54 M 31 M2
231 DELUGIN Morgane 01:15:31.32 F 64 M2
232 ESNARD BEREAULT Sophie 01:16:22.00 F 269 M1
233 FRABOULET Cloe 01:18:55.50 F 192 JU
234 GUEGUEN Céline 01:21:38.42 F 126 M2
235 COURCOUX Marie 01:21:38.76 F 116 M0
236 GOURHAND Tiphaine 01:22:11.77 F 71 SE
237 COSQUER Veronique 01:22:16.70 F 242 M3
238 CASTREC Nicolas 01:30:21.56 M 167 M1

Nos partenaires