194 dossards disponibles sur 400
Cloture des inscriptions : 7 janvier 2022
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | MORT SUBITE |
---|---|---|---|---|---|---|
PLACE | NOM | PRENOM | TEMPS | SEXE | DOSSARD | MORT SUBITE |
1 | GUYOT | YANN | 0:27:00 | M | 234 | |
2 | BOUTIER | JEAN PHILIPPE | M | 4 | ||
3 | PLEVEN | MATHIEU | M | 168 | ||
4 | LELOUP | SYLVERE | M | 214 | ||
5 | GUILLOU | VALENTIN | M | 230 | ||
6 | TESSIER | DAMIEN | M | 117 | ||
7 | CAUDAN | MATHIEU | M | 194 | 1er Mort subite | |
8 | RALAIARIVELO | NJAKA | M | 65 | ||
9 | PIRALLA | ELOUAN | M | 64 | ||
10 | DOUILLARD | THOMAS | M | 56 | ||
11 | LE BARON | YANN | M | 114 | ||
12 | SAUNEUF | SAMUEL | M | 111 | ||
13 | PEAN | ANTOINE | M | 17 | ||
14 | MAULNER | LAURENT | M | 236 | ||
15 | EL JAMIY | ABDERRAFIE | M | 116 | ||
16 | LEROY | VICTOR | M | 45 | ||
17 | RICHARD | PATRICK | M | 96 | ||
18 | DUVAL | MARC | M | 71 | ||
19 | ROUZIC | JOCELYN | M | 160 | ||
20 | DAUDIBON | DENIS | M | 233 | ||
21 | JULIEN | ANTOINE | M | 87 | ||
22 | PIRALLA | THIERRY | M | 172 | ||
23 | LABAT | VINCENT | M | 104 | ||
1 | CHEREL | CHRISTELLE | F | 106 | ||
2 | BOUTIER | FANNY | F | 5 | ||
3 | GUILLARD | SABRINA | F | 129 | ||
4 | HELLEUX | CHARLOTTE | F | 165 | ||
5 | GOUAULT | SANDRA | F | 161 | ||
6 | LEON HUGUET | SABRINA | F | 55 | ||
7 | GABAY | AMELIE | F | 137 | ||
8 | BAZILE | LOISE | F | 211 | ||
9 | TREDAN | MANON | F | 177 | 1 ère mort subite | |
10 | GOUESSAN | MAELLE | F | 50 | ||
11 | GACHE | SYLVIE | F | 155 | ||
12 | CHARTRAIN | LISA | F | 231 | ||
13 | SARRAZIN | LOLITA | F | 150 | ||
14 | POIRIER | AUDE | F | 166 | ||
15 | BRIAND | ANNE CLAIRE | F | 16 | ||
16 | GRANDPIERRE | MELANIE | F | 113 | ||
17 | PHILIPPE | ALAN | F | 112 | ||
18 | HAMELIN | BERNIE | F | 221 | ||
19 | DOUAIS | SANDRA | F | 148 | ||
20 | PICHAVANT | ANNA | F | 238 |
Connectez-vous ou créez un compte pour déposer un avis