Infos pratiques

  • Tarif : 15.00€
  • Catégorie : Mixte
  • Epreuve ouverte aux licenciés et non-licenciés
  • Paiement en ligne obligatoire : Oui
  • Participants nés en 2004 et avant
  • Heure de départ : 18:00
  • Lieu de départ : Liffré
  • Lieu de retrait des dossards : RUNING CONSEIL - 28 Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes (Vendredi ) et Mielerie APIRUN La Sorinais 35 340 Liffré (Samedi Dimanche)
  • Heure de retrait des dossards : Vendredi 22 avril de 14h30 à 19h au Magasin Partenaire RUNING CONSEIL - 28 Quai Duguay Trouin, 35000 Rennes Samedi à partir de 15h00 au départ Dimanche à partir de 7h30 au départ

Services

  • Je souhaite souscrire la garantie annulation : 100% des frais d'inscription (hors commission NextRun) remboursés sur justificatif médical transmis jusqu'a la veille de l'épreuve (1.00€)
  • Don au profit de France Adot : Sélectionnez 1 pour un don d'1 €, 2 pour 2€, 50 pour 50€... (1.00€)
  • Achat d'un filet de lavage au profit de France ADOT 35 : Achat d'un filet de lavage pour le linge de sport ou délicat au profit de France ADOT 35 (2.00€)

Fichier GPX à télécharger

Il n'y a pas de fichier GPX à télécharger.

Parcours

Profil

Le profil n'est pas renseigné pour cette épreuve.

Nom Prénom Club ou association Statut Actions

188 coureurs classés


Résultats fournis par Chronowest

Lien vers le site chronométreur : ici !

Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
Pl. Dos Nom Club Sx Cat Par cat. Temps Moy
1 472 MORIN Sylvain LES MENHIRS Homme SEH 1 0:53:49 16,72
2 1324 JUGE Anthony Bruz athlétisme Homme M0H 1 0:55:20 16,27
3 373 DROUET Jeremy Homme SEH 2 0:57:12 15,73
4 372 MOIZAN Pierre LES MENHIRS Homme SEH 3 0:57:12 15,73
5 330 CHOLLET Guillaume Homme SEH 4 0:58:01 15,51
6 491 LE SAINT Steven LES MENHIRS Homme SEH 5 1:06:20 13,57
7 494 LERAY Emmanuel Occ natation triathlon Homme M1H 1 1:06:26 13,55
8 419 VERRIEN Pierre-Emmanuel Rennes Running Homme SEH 6 1:06:35 13,52
9 1313 WALLESCH Mathieu C.A.P à Saint-Do Homme M0H 2 1:06:57 13,44
10 437 LEPELTIER Antony Course Nature à Laignelet Homme M2H 1 1:07:29 13,34
11 1306 BÉGUIN Michel Homme M1H 2 1:07:56 13,25
12 355 BURGOT Paul Homme ESH 1 1:11:37 12,57
13 1323 TROCHON Alban Oompa LoOmpa Homme M1H 3 1:13:15 12,29
14 1302 ROUXEL Brieg Trail du Vieux-Bourg Homme SEH 7 1:13:19 12,28
15 353 CHEVAL François US ACIGNE Homme M0H 3 1:13:30 12,24
16 1318 PORCHER Arnaud Homme M3H 1 1:13:49 12,19
17 1317 ZENZAN Ali CAP COURIR A PLUSIEURS Homme M3H 2 1:14:03 12,15
18 388 REVEL Sebastien T3 team Homme M0H 4 1:14:31 12,08
19 1320 DOUCERE Sébastien Homme M0H 5 1:14:55 12,01
20 504 COSTANZO Joris Homme M1H 4 1:15:27 11,93
21 1312 RADIGOIS Celine Cool'N Run Femme M2F 1 1:16:09 11,82
22 1310 BALLUAIS-DELAUNAY Ludivine Cool'N Run Femme M0F 1 1:16:10 11,82
23 1309 COOPMAN Hélène Cool'N Run Femme M1F 1 1:16:11 11,81
24 1308 JOURDAN Karine Cool' N Run Femme M2F 2 1:16:11 11,81
25 360 BOISARD Patrick COURSE NATURE A LAIGNELET Homme M4H 1 1:16:13 11,81
26 503 CHEVALIER Yvan Rennes Triathlon Homme SEH 8 1:17:00 11,69
27 497 CHAUVEL Alexis Homme SEH 9 1:17:00 11,69
28 350 MASSOT Seb Blablajog Acigné Homme M2H 2 1:18:17 11,50
29 352 LE MOUELLIC Ronan Blablajog Acigné Homme M1H 5 1:18:18 11,49
30 489 JOURDAN Arthur Homme ESH 2 1:18:46 11,43
31 345 LUNEAU David Homme M0H 6 1:18:51 11,41
32 1316 SALMON Thierry Homme M1H 6 1:18:56 11,40
33 1315 LATORRE Jeremy Homme SEH 10 1:18:59 11,39
34 404 GOUSSIN Mickael Course Nature Laignelet Homme M2H 3 1:19:24 11,34
35 351 LEMASSON Didier Blablajog Acigné Homme M3H 3 1:19:25 11,33
36 436 LA GRÉE Anthony Homme M0H 7 1:20:16 11,21
37 394 BLAISE Olivier Homme M0H 8 1:20:41 11,15
38 337 PLUCHON Guillaume Homme SEH 11 1:20:57 11,12
39 363 BILLON David JOGGERS DU COUESNON Homme M3H 4 1:21:09 11,09
40 493 RENAULT Brian Homme SEH 12 1:21:15 11,08
41 453 ZEYBEK Mikail Homme SEH 13 1:21:22 11,06
42 369 JEULAND Anthony Homme M0H 9 1:21:28 11,05
43 1322 DEPAIL Stéphane Homme M3H 5 1:21:30 11,04
44 438 RINGENBACH SANTOS Virginie CO Pacé Femme M2F 3 1:22:01 10,97
45 398 RAULT Yanniels Homme JUH 1 1:22:12 10,95
46 500 LETENDRE Adrien Homme SEH 14 1:22:21 10,93
47 1307 RODHAIN Jérémie Homme M0H 10 1:22:27 10,92
48 488 SERRE David Betton Homme M1H 7 1:22:28 10,91
49 328 JOURDAN Franck Les Joggers du Couesnon Homme M4H 2 1:22:35 10,90
50 477 GIRARD Frederic Homme M2H 4 1:22:37 10,89
51 1301 CASSIER Ball Cap Drus Préparation mentale Homme M0H 11 1:22:39 10,89
52 359 AUZANNET Yoann Homme M1H 8 1:22:44 10,88
53 401 CAILLET Elise JSN Femme M2F 4 1:22:45 10,88
54 339 MÉRET Ronald Endurance team Homme M2H 5 1:22:48 10,87
55 386 FINE Frédéric Homme M2H 6 1:22:57 10,85
56 393 HONORE Marie-Julie Femme SEF 1 1:22:58 10,85
57 414 CHOUIN Guillaume Les semelles de vent Saint Erblon Homme SEH 15 1:23:04 10,83
58 1305 HARDY Thierry Sagran/Joggers du couesnon / safran fougeres Homme M2H 7 1:23:41 10,75
59 435 VOURCH Solene Esperance athletisme chartres de bretagne Femme M1F 2 1:23:46 10,74
60 498 LEBRETON Stéphane Homme M0H 12 1:23:48 10,74
61 495 MALAGRÉ Fanny S/L pace en courant Femme SEF 2 1:23:55 10,72
62 397 GRIVAUD William Sunform Homme ESH 3 1:24:24 10,66
63 1311 CHEVRETTE Lucille Femme M5F 1 1:24:52 10,60
64 444 LE CLANCHE Sebastien Homme SEH 16 1:25:01 10,59
65 357 THOMAS Mickael ua chateaubourg Homme M3H 6 1:25:05 10,58
66 391 VINAS GIRBAL Dominique CAP A ST DO Homme M2H 8 1:25:06 10,58
67 502 CARIOU Morgane Femme SEF 3 1:25:27 10,53
68 427 JOVELIN Valentin Homme SEH 17 1:25:31 10,52
69 415 CRESTEL Brenda Courir à Plusieurs Femme M0F 2 1:25:33 10,52
70 440 QUÉRÉ Pierre Homme ESH 4 1:25:59 10,47
71 365 LEGRAS Jerome Sun form liffré Homme M2H 9 1:26:01 10,46
72 1304 VIALLET Bruno Courrir a plusieurs Homme M3H 7 1:26:07 10,45
73 376 NATTES Carine Courir pour le don d’organes Femme M1F 3 1:26:19 10,43
74 387 GÓMEZ CARVAJAL Natalia Femme M0F 3 1:26:37 10,39
75 378 SURAULT Emmanuel Les quadras boiteux Homme M1H 9 1:26:47 10,37
76 368 HOREAU Florent Courir à plusieurs Homme M0H 13 1:26:48 10,37
77 326 JULIEN Emmanuel Foulée saint aubinoise Homme M2H 10 1:27:05 10,33
78 456 JOUAULT Antoine Homme SEH 18 1:27:33 10,28
79 417 DUTEIL Arnaud Homme M0H 14 1:27:51 10,24
80 428 LABORDE Jérémie Homme SEH 19 1:28:23 10,18
81 327 JOURDAN Jean René Homme SEH 20 1:28:32 10,17
82 447 LAIGLE Yohann Homme SEH 21 1:29:04 10,10
83 379 BRUNEAU Emmanuel Homme M2H 11 1:29:27 10,06
84 487 LE GALL Olivier Homme M4H 3 1:30:11 9,98
85 452 MEVEN Briand Homme SEH 22 1:31:29 9,84
86 374 ALIX Rénald Homme M2H 12 1:31:36 9,83
87 492 CHALAH Leïla Femme M0F 4 1:31:38 9,82
88 410 RIMBERT Louise Femme SEF 4 1:31:55 9,79
89 458 THÉARD Eugénie Femme SEF 5 1:31:55 9,79
90 370 CADIEU Clément Courir pour le don d'organes Homme M3H 8 1:32:15 9,76
91 335 RABAUD Alexis Sun form Homme SEH 23 1:32:24 9,74
92 396 DAUBRESSE Paul Homme SEH 24 1:32:47 9,70
93 1303 LE CLERCH Yoann Homme SEH 25 1:32:51 9,69
94 381 ROUGERIE Xavier Stade Rennais Athlétisme Homme M2H 13 1:32:54 9,69
95 413 PHILIPPO Sylvain PLEUMRUN Homme M0H 15 1:32:57 9,68
96 402 DESBOUCHAGES Pierre-Marie Homme ESH 5 1:33:03 9,67
97 450 RAULT Jonathan Les quadras boiteux Homme M1H 10 1:33:14 9,65
98 384 BOUGUET Arthur Homme ESH 6 1:33:17 9,65
99 628 SERRAJ Sidoine Homme M1H 11 1:33:24 9,64
100 474 ALVES Pierre TC VAL Homme M1H 12 1:33:25 9,63
101 361 SAUVAGE Alexis BLUE BEES Homme M1H 13 1:33:32 9,62
102 496 CHARRIER Ghislain Homme M0H 16 1:33:37 9,61
103 341 TOUTAIN Lénaïc Homme SEH 26 1:34:02 9,57
104 362 BELOIN Julien Homme M0H 17 1:34:04 9,57
105 439 HOUEE Johann Homme M3H 9 1:34:19 9,54
106 426 ALLÉE Jérémie Homme SEH 27 1:34:24 9,53
107 383 BERTIN Marjorie Femme SEF 6 1:34:24 9,53
108 409 COURTEL Valerie E.A Chartres de Bretagne Femme M2F 5 1:34:28 9,53
109 1314 CLIPET Fabrice Us liffré Homme M1H 14 1:34:34 9,52
110 466 JACQ Valentin Homme SEH 28 1:34:58 9,48
111 465 MAHE Ronan Homme SEH 29 1:34:59 9,48
112 395 JAN Charlène ASC Athlétisme Femme M0F 5 1:35:07 9,46
113 1321 TOURTOIS Bruno Homme M2H 14 1:35:07 9,46
114 333 FERARD Marie-Claude courir au coglais Femme M4F 1 1:35:23 9,44
115 331 CAVELLAT Claude Homme M1H 15 1:35:24 9,43
116 471 GUILLAUME Marion ASC Athlétisme Femme M0F 6 1:35:31 9,42
117 441 MARTIN Sonia Foulées saint aubinoise Femme M2F 6 1:35:33 9,42
118 371 CADIEU Angélique Courir pour le don d'organes Femme M1F 4 1:35:35 9,42
119 1319 BLANCHARD Sébastien Homme M0H 18 1:35:35 9,42
120 484 LUNEAU Philippe Homme M2H 15 1:36:30 9,33
121 347 JOSSO Erwan Homme M2H 16 1:37:16 9,25
122 334 HARDY Nadia US LIFFRE Femme M2F 7 1:37:19 9,25
123 433 PROBERT Emma BLUE BEES Femme M1F 5 1:37:25 9,24
124 354 GATTIER Samuel Les quadras boiteux Homme M1H 16 1:38:20 9,15
125 332 MOCQUARD Anne Femme M1F 6 1:38:20 9,15
126 431 GOUGEON Marina BLUE BEES Femme M1F 7 1:38:44 9,12
127 462 BESSIRON Auxane Femme SEF 7 1:38:49 9,11
128 473 MARÉCHAL Thibaut Homme SEH 30 1:39:00 9,09
129 406 TIERCELIN Pascal US VERN Homme M3H 10 1:39:08 9,08
130 336 CLIQUET Nathalie Femme M2F 8 1:39:48 9,02
131 346 BODIGUEL Franck LES FOULEES SAINT AUBINOISE Homme M2H 17 1:39:48 9,02
132 392 LANILIS Pauline Femme SEF 8 1:39:48 9,02
133 429 GENDROT Francois Homme M2H 18 1:40:20 8,97
134 501 CARUEL Antoine Homme SEH 31 1:40:24 8,96
135 451 PÉAN Fabien Les quadras boiteux Homme M1H 17 1:40:52 8,92
136 425 TETAERT David Homme M1H 18 1:41:02 8,91
137 385 HALBOUT Nicolas Homme M0H 19 1:41:02 8,91
138 364 TROMEUR Erwann Homme M3H 11 1:41:10 8,90
139 455 MACE Fabrice Homme M2H 19 1:41:14 8,89
140 454 MATHIEU Gaelle Femme M2F 9 1:41:16 8,89
141 499 GUILLO Thomas Homme SEH 32 1:41:24 8,88
142 400 NORMANT Sébastien Homme M2H 20 1:42:07 8,81
143 434 MAZURAIS Nolwenn Sunform Femme SEF 9 1:42:41 8,76
144 461 WAGNER Leslie Sunform Femme SEF 10 1:42:43 8,76
145 443 MANCHERON Marie Jo Femme M4F 2 1:43:02 8,74
146 486 JUIGNET Cédric joggers du Couesnon Homme M1H 19 1:43:32 8,69
147 442 MANCHERON Agathe Femme SEF 11 1:43:35 8,69
148 482 LAFLEUR Nathalie Les foulees avrillaises Femme M3F 1 1:44:01 8,65
149 446 LEROI Morgane RuninAngers Femme SEF 12 1:44:02 8,65
150 481 LEROI Anaïs Femme SEF 13 1:44:02 8,65
151 344 GUEGAN Pierre Homme SEH 33 1:44:26 8,62
152 475 LE TURLUER Gwenola CS Betton Femme M0F 7 1:44:36 8,60
153 358 JAN Corinne Safran Femme M2F 10 1:44:44 8,59
154 389 CORDIER Olivier Homme M0H 20 1:44:53 8,58
155 416 FARDOUX Agnes Femme SEF 14 1:45:12 8,56
156 470 CHEVALLIER Maël Les Gaz'Elles Homme M2H 21 1:46:00 8,49
157 469 CHAUVIN Sophie Les Gaz'Elles Femme M0F 8 1:46:04 8,49
158 460 BASSO Julie Les Gaz'Elles Femme M0F 9 1:46:04 8,49
159 343 CORRE Yoann Homme M2H 22 1:46:14 8,47
160 418 ECOFFEY Claude OCC Natation-Triathlon Homme M6H 1 1:48:09 8,32
161 408 ECOFFEY Amandine Femme M0F 10 1:48:10 8,32
162 390 ROBIN Xavier Homme M3H 12 1:49:17 8,24
163 367 HELLIO Yoan Courir à plusieurs Homme M1H 20 1:52:11 8,02
164 407 BLESTEL Audrey Femme ESF 1 1:52:28 8,00
165 375 BORDEAU Jean-Claude Homme M9H 1 1:52:53 7,97
166 380 ANDRIEUX Simon Homme SEH 34 1:53:32 7,93
167 483 LEROUX Sylvain Homme M0H 21 1:54:36 7,85
168 485 ROLLET Magalie Femme M1F 8 1:55:39 7,78
169 421 PERIER Gwendoline Us Liffré Femme M3F 2 1:55:40 7,78
170 423 CHRÉTIEN Aurélie Femme SEF 15 1:55:41 7,78
171 377 SEVERE Valerie Femme M3F 3 1:56:44 7,71
172 479 EZEQUEL Thomas Homme SEH 35 1:57:21 7,67
173 420 GEIGER Mickael Sunform Homme M0H 22 1:58:27 7,60
174 366 SEGUIN Farida Sun form Liffré Femme M4F 3 1:58:27 7,60
175 349 THEBAULT Graziella Sun form liffré Femme M2F 11 1:58:30 7,59
176 399 DE KERCKHOVE Marc Homme SEH 36 1:59:42 7,52
177 405 LEJEUNE Mandy Femme M0F 11 1:59:42 7,52
178 382 URVOY Cindy US LIFFRE Femme SEF 16 2:00:31 7,47
179 340 ROLLAND Sonia LIFFRE Femme M2F 12 2:00:52 7,45
180 348 POSTEC Sarah Femme M1F 9 2:04:05 7,25
181 464 KERIVEL Hervé CS Betton Homme M4H 4 2:04:06 7,25
182 356 BLAY Benoît Homme M0H 23 2:07:10 7,08
183 476 RAMELOT Christelle Courir à Plusieurs Femme M1F 10 2:13:45 6,73
184 468 AUBRY Jack courir à plusieurs Homme M1H 21 2:16:15 6,61
185 480 COTTEZ Sylvie Courir à plusieurs Femme M3F 4 2:16:21 6,60
- 422 PERIER Pierre Alexandre Homme SEH Abandon
- 463 BRUAND Axelle Femme SEF Abandon
- 445 GUEGAN Claudine TYPE 1 running team Femme M4F Disqualifié

Nos partenaires