Inscrivez-vous sur NextRun à l'épreuve proposée et courez quand vous le souhaitez (avant le 18/04/2021).
Courez seul ou en groupe de 6 coureurs maximum en respectant les règles sanitaires en vigueur lors de votre tentative.
Vous pouvez tenter votre chance autant de fois que vous souhaitez pour essayer d'améliorer votre temps et remonter dans le classement.
Envoyez-nous par mail (contact@runners56.fr) la trace de votre GPS (fichier GPX, KML, lien strava ou autre) avec le temps réalisé et la date.
Un classement par épreuve sera actualisé à chaque réception d'une nouvelle trace.
Les gagnants seront désignés le 19/04/2021
Le nouveau circuit « Entre Landes et Mégalithes » vient d’être validé. Sur une distance mesurée de 15km, ce circuit permettra aux marcheurs et coureurs de découvrir des paysages variés sur la commune de Colpo et alentours. Le parcours composé majoritairement de chemins vous fera découvrir(entre autres) les sites mégalithiques de Larcuste, de Lost er Lenn, le village de Kerret, la chapelle et la fontaine du Cloître haut lieu de la Résistance, etc. Le parcours se fait dans le sens des aiguilles d’une montre.
Nom | Prénom | Club ou association | Statut | Actions |
---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prenom | Categorie | Allure | Chrono | Distance | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Place | Nom | Prenom | Categorie | Allure | Chrono | Distance | Club |
1 | ROTIEL | Mathieu | M0M | 0:03:50 | 0:57:28 | 15 | CIMA |
2 | QUENECHDU | Régis | SEM | 0:03:52 | 0:58:02 | 15 | MONTS D'ARREE TRAIL |
3 | CARADEC | Yoann | M1M | 0:03:59 | 0:59:40 | 15 | |
4 | LE MESTRALLAN | Guillaume | M0M | 0:04:01 | 1:00:15 | 15 | ACRLP |
5 | LE GOFF | Gwendal | M1M | 0:04:02 | 1:00:23 | 15 | Colpo Athle Plaisir |
6 | CATHELINE | Olivier | M0M | 0:04:07 | 1:01:43 | 15 | Triathlon Club Locminé |
7 | GOUEDARD | Simon | SEM | 0:04:09 | 1:02:08 | 15 | Triathlon Club Locminé |
8 | COLLET | Thierry | M3M | 0:04:09 | 1:02:09 | 15 | acrlp Locminé (Sobhi Sport Vannes) |
9 | AUGUSTE | Thomas | M1M | 0:04:10 | 1:02:25 | 15 | Ploeren Endurance |
10 | LE PETIT-CORPS | Tony | SEM | 0:04:11 | 1:02:43 | 15 | Triathlon Club Locminé |
11 | RIO | Nicolas | M0M | 0:04:16 | 1:03:56 | 15 | |
12 | KURTZEMANN | Julien | M1M | 0:04:21 | 1:05:11 | 15 | RunnerBreizh |
13 | ETIENNE | Jessy | SEM | 0:04:22 | 1:05:36 | 15 | Iroise vt'trail nature |
14 | LE BARS BRESSON | Marius | CAM | 0:04:23 | 1:05:50 | 15 | Triathlon Club Locminé |
15 | BEDARD | Benoit | M0M | 0:04:28 | 1:06:53 | 15 | |
16 | LORIC | Jérémy | SEM | 0:04:28 | 1:07:01 | 15 | |
17 | EDY | Christophe | M2M | 0:04:28 | 1:07:04 | 15 | Running&walking |
18 | LE SAINT | Steven | SEM | 0:04:29 | 1:07:18 | 15 | Courir à Chantepie |
19 | JAHIER | Pascal | SEM | 0:04:30 | 1:07:34 | 15 | |
25 | LE GUEVEL | Kevin | SEM | 0:04:31 | 1:07:50 | 15 | |
20 | FRANCOIS | Matthias | M1M | 0:04:36 | 1:08:55 | 15 | |
21 | CADORET | Ewen | JUM | 0:04:36 | 1:08:55 | 15 | Triathlon Club Locminé |
22 | DORE | Kevin | SEM | 0:04:38 | 1:09:29 | 15 | Colpo atle plaisir |
23 | BOUGO | Francois-Xavier | M2M | 0:04:39 | 1:09:50 | 15 | Ploeren Endurance |
24 | LE MER | Yoann | M0M | 0:04:42 | 1:10:33 | 15 | Bignan run loisirs |
26 | DESROUSSEAUX | David | XXM | 0:04:44 | 1:11:02 | 15 | Triathlon club de Locminé |
27 | LESIOURD | David | M2M | 0:04:44 | 1:12:46 | 15.4 | ACRLP |
28 | KERJEAN | Patrice | M3M | 0:04:46 | 1:11:23 | 15 | Running &walking plumelin |
29 | LE GOUGAUD | Johan | JUM | 0:04:46 | 1:11:33 | 15 | ACRLP |
30 | CHAUVEL | Simon | SEM | 0:04:47 | 1:11:40 | 15 | Triathlon club de Locminé |
31 | FLOCH | Patrice | M2M | 0:04:47 | 1:11:45 | 15 | |
32 | WANHERDRICK | Elodie | M0F | 0:04:47 | 1:11:46 | 15 | Courir à Saint-Avé |
33 | GLOANEC | Sébastien | SEM | 0:04:48 | 1:11:59 | 15 | |
34 | TROLETTI | Yann | SEM | 0:04:50 | 1:12:33 | 15 | Blain triathlon |
35 | LE CLEZIO | Ludovic | M2M | 0:04:51 | 1:12:48 | 15 | |
36 | LE BADEZET | Jean-Louis | M1M | 0:04:52 | 1:13:04 | 15 | Baud korrig andurance |
37 | REVOL | Philippe | M3M | 0:04:54 | 1:13:35 | 15 | Brl |
38 | LE TURNIER | Rachel | M2M | 0:04:56 | 1:13:58 | 15 | Colpo Athle Plaisir |
39 | ROCHER | Vincent | M0M | 0:04:56 | 1:18:21 | 15.87 | |
40 | HERAULT | Mikael | M1M | 0:04:57 | 1:14:11 | 15 | Foulées Pluvignoises |
41 | LE GOURIELLEC | Gérald | M1M | 0:05:03 | 1:15:38 | 15 | Ploeren Endurance |
42 | PERRIGAUD | Gwenolé | M2M | 0:05:03 | 1:15:48 | 15 | Ploeren Endurance |
43 | GOUBAUD | Samuel | M2M | 0:05:03 | 1:15:50 | 15 | Ploeren Endurance |
44 | SAMSON | Joel | M2M | 0:05:06 | 1:16:33 | 15 | Colpo athlé plaisir |
45 | CELARD | Chrystele | M3F | 0:05:07 | 1:16:42 | 15 | Sport 2000 Sene |
46 | JIQUEL | Nicolas | M1M | 0:05:07 | 1:16:38 | 15 | Treffléan /cao st nolff |
47 | AUDO | Jean-Yves | M5M | 0:05:08 | 1:16:58 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
48 | MORICE | Sylvain | M3M | 0:05:08 | 1:17:07 | 15 | |
49 | HILLION | Anthony | SEM | 0:05:11 | 1:17:42 | 15 | BRL |
50 | LE MOING | Anthony | M1M | 0:05:12 | 1:19:26 | 15.28 | ACF 56 |
51 | LE DUC | Stéphanie | M1F | 0:05:13 | 1:18:13 | 15 | |
52 | BLAISE | Aymeric | SEM | 0:05:14 | 1:18:30 | 15 | Ploeren Endurance |
53 | CORRIGNAN | Claire | M0F | 0:05:14 | 1:18:33 | 15 | ACRLP LOCMINÉ |
54 | MERDY | Emmanuel | M2M | 0:05:15 | 1:18:49 | 15 | |
55 | KERNEUR | Julien | M1M | 0:05:16 | 1:18:59 | 15 | |
56 | GODEFROY | Anne | M3F | 0:05:17 | 1:19:17 | 15 | Teamcanicross56 |
57 | LE BOUHELLEC | Patrice | M2M | 0:05:16 | 1:19:06 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
58 | THIBOULT | Esteban | JUM | 0:05:18 | 1:19:24 | 15 | Bignan run loisirs |
59 | LE BOT | Freddy | M0M | 0:05:19 | 1:19:50 | 15 | |
60 | GOALLO | Mathilde | M0F | 0:05:21 | 1:20:13 | 15 | Courir à Saint-Avé |
61 | LE BRUCHEC | Willy | M1M | 0:05:22 | 1:20:33 | 15 | Bignan Run Loisirs |
62 | BAUDIN | Romain | M0M | 0:05:23 | 1:20:38 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
63 | LE CRAVER | David | M2M | 0:05:25 | 1:21:22 | 15 | |
64 | BENARD | Cyrille | M2M | 0:05:26 | 1:21:34 | 15 | |
65 | THIBOULT | Franck | M2M | 0:05:31 | 1:22:38 | 15 | Bignan run loisirs |
66 | JAMES | David | M2M | 0:05:33 | 1:23:08 | 15 | Ploeren |
67 | MERRIEN | Denis-Pierre | M4M | 0:05:33 | 1:23:09 | 15 | Courir à Plougoumelen |
68 | GENDRY | Thony | M1M | 0:05:34 | 1:23:37 | 15 | Gregam Athlé |
69 | JAFFREZO | Benoit | SEM | 0:05:36 | 1:24:01 | 15 | Bignan Run Loisirs |
70 | LE GOUGAUD | Jean-Michel | SEM | 0:05:38 | 1:24:37 | 15 | |
71 | LECOQ | Prune | CAF | 0:05:42 | 1:25:32 | 15 | Triathlon club locminé |
72 | GUILLERMIC | Thomas | SEM | 0:05:43 | 1:25:48 | 15 | |
73 | LE BROCH | Olivier | XXM | 0:05:44 | 1:26:00 | 15 | |
74 | GARNAUD | Antoine | SEM | 0:05:46 | 1:26:27 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
75 | NICOLAS | Laetitia | M0F | 0:05:47 | 1:26:44 | 15 | Courir à Saint-Avé |
76 | ALLAIN | Philippe | M5M | 0:05:49 | 1:27:17 | 15 | Bignan run Loisirs |
77 | LE TOQUIN | Marleyne | M1F | 0:05:54 | 1:28:26 | 15 | ACRLP |
78 | BERNARD | Erwan | M1M | 0:05:55 | 1:28:52 | 15 | |
79 | DANET | Yann | M3M | 0:05:57 | 1:29:15 | 15 | Ploeren Endurance |
80 | LOVETT | Caroline | SEF | 0:05:57 | 1:29:17 | 15 | |
81 | MAHE | Maryse | M5F | 0:05:57 | 1:29:21 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
82 | JEGO | Elodie | SEF | 0:05:57 | 1:29:22 | 15 | |
83 | EL KOUT | Nolwenn | M1F | 0:05:59 | 1:29:52 | 15 | |
84 | GUILLO | Jean-Jacques | XXM | 0:06:00 | 1:30:03 | 15 | |
85 | LE METAYER | Arnaud | M2M | 0:06:03 | 1:30:41 | 15 | Bignan run Loisirs |
86 | FRABOULET | Sonia | M1F | 0:06:05 | 1:31:14 | 15 | |
87 | JAFFRE | Francoise | M4F | 0:06:06 | 1:31:29 | 15 | colpo athle plaisir |
88 | LAMOUR | Martine | M5F | 0:06:07 | 1:31:39 | 15 | Bignan Run Loisirs |
89 | LE GAL | Sabrina | M2F | 0:06:09 | 1:32:10 | 15 | Bignan run Loisirs |
90 | LE GAL | Naig | CAF | 0:06:10 | 1:32:32 | 15 | Bignan run Loisirs |
91 | GAUTHIER | Juliette | M4F | 0:06:13 | 1:33:08 | 15 | Ploeren Endurance |
92 | MORVAN | Erwann | M1M | 0:06:19 | 1:34:51 | 15 | Kalon EAG |
93 | MASSOT | Séverine | M2F | 0:06:20 | 1:34:58 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
94 | LE BROCH | Marie-aimée | M4F | 0:06:21 | 1:35:21 | 15 | Vaincre la mucoviscidose |
95 | LE TOQUIN | Karl | XXM | 0:06:25 | 1:36:11 | 15 | |
96 | TANGUY | Frederic | M3M | 0:06:36 | 1:39:04 | 15 | Ploeren Endurance |
97 | ALLIOUX | Sandrine | M2F | 0:06:36 | 1:39:05 | 15 | Ploeren Endurance |
98 | OUISSE | Dorothée | M1F | 0:06:37 | 1:39:16 | 15 | Ploeren Endurance |
99 | GOUBAUD | Sandrine | M2F | 0:06:41 | 1:40:08 | 15 | Ploeren Endurance |
100 | LE GOUGAUD | Myriam | M1F | 0:06:42 | 1:40:23 | 15 | |
101 | BOUGO | Nathalie | M2F | 0:06:46 | 1:41:25 | 15 | Ploeren Endurance |
102 | FAVRE | Ketty | SEF | 0:06:54 | 1:43:36 | 15 | ASPTT Rennes |
103 | HAVEZ | Camille | SEF | 0:06:55 | 1:43:52 | 15 | |
104 | QUEFFELEC | Gilles | M3M | 0:07:38 | 1:54:24 | 15 | ACRLP |
105 | LE NIVET | Serge | M5M | 0:07:53 | 1:58:14 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
106 | PICAUD | Marie-Lise | M4F | 0:07:54 | 1:58:34 | 15 | |
107 | LE BARON | Patricia | M2F | 0:07:54 | 1:58:34 | 15 | Colpo Athlé Plaisir |
108 | NAZZARI | Francoise | 0:08:02 | 2:00:28 | 15 | ||
109 | REBOUX | André | M8M | 0:08:06 | 2:01:28 | 15 | athlé rhuys |
110 | FERRE | Francoise | M5F | 0:08:15 | 2:03:41 | 15 | ATHLE RHUYS & LOCMINE |
111 | CORNELIS | Francis | M6M | 0:09:20 | 2:19:53 | 15 | ATHLE-RHUYS |
112 | GUILLAM | Aline | M7F | 0:09:21 | 2:20:17 | 15 | ATHLE-RHUYS |
113 | STEPHAN | Jean-Francois | XXM | 0:10:28 | 2:37:00 | 15 | Neant |
114 | LE TEXIER | Eric | M2M | 0:13:06 | 3:16:23 | 15 |
dpmbzh
Il y a 1338 jours
Il y a 1338 jours
Merci à vous !
Claire56500
Il y a 1339 jours
Dommage que tout le monde ne respecte pas le confinement 10km de chez soi. Parcours parfait ,un vrai trail accessible à tous
Un chouette petit parcours comme pour les autres de la série Next RunnerBreizh pour découvrir un coin du département avec un bon balisage. A caler dans son agenda entre deux confinements. Et merci aux organisateurs pour le travail réalisé.